几天,看了一则新闻
让小编又哭又笑
▼
真的是茶叶蛋之后又一新梗
且不谈成都、重庆
估计如皋人看完都会流泪
虽然不是火锅发源地
但崇尚美食的如皋人
却将火锅发展到极致
▼
寒冬来临
如皋随处火锅飘香
冬季,没有什么事儿是一顿火锅不能解决的。
如果有,那就两顿。
在如皋,来一顿"重庆"火锅
毛肚+火锅▼
所谓“无毛肚,不火锅”,从有火锅记载以来,毛肚就是火锅的必搭食材。
“我最爱吃毛肚,可是一不小心就煮老了,怎么办?”
“毛肚鹅肠一类,火候小了没熟,久了太老,想达到爽脆入味之境界,确实不易。传你一套‘七上八下’内功心法,从此便可睥睨天下毛肚矣。"
● 九鼎轩脆毛肚火锅 | 宁海路301号
● 悦华臻辣 | 迎驾路36号
鹅肠+火锅▼
花一开好就相爱,鹅肠一煮好就得捞出来。
关键是怎么知道它煮没煮好?
所谓“七上八下”,就是将鹅肠放在锅里烫一秒,然后提起,如此反复汆烫八次,火候口感绝对到位。
● 九尺鹅肠火锅 | 广福路408号
● 柔时的小板凳吧式火锅 | 益寿路万林名都城
黄喉+火锅▼
说完毛肚、鹅肠,当然还少不了黄喉。等你集齐“鹅肠、毛肚、黄喉”召唤火锅神龙了。
● 高老九火锅 | 广福路428号
● 號辣重庆火锅 | 丽泽华庭
在如皋,来一顿“鱼”火锅
酸菜鱼+火锅▼
如皋是鱼米之乡,江河湖海团聚在这里,火锅自然也少不了鱼当主角。说到酸菜鱼,已经很诱人了,如此酸爽的汤料再做底涮肉,想想就流口水……
● 我家酸菜鱼 | 广福路455号
● 渔飞鸿 | 荷兰小镇A436号
烤鱼+火锅▼
烤鱼火锅,“一烤二炖”的独特做法,融合了烤、炖两种烹饪工艺的精华。
先烤后炖,鱼皮微焦带脆,鱼肉鲜嫩多汁,小编说不下去了,口水、口水……
● 小小河边鱼 | 丽泽华庭16幢1号
● 烟火鱼乡·果木烤鱼 | 万都广场
生鱼片+火锅▼
新鲜薄嫩的鱼片,小心翼翼地夹起,放入锅底,鱼肉由透明色秒变为奶白色,此刻,不要犹豫,赶紧吃!趁热吃!
● 周渔府 | 广福路478号
鱼头+火锅▼
大头花鲢鱼,配以辣椒、花椒……
这个锅,想想就辣口( ⊙ o ⊙ )呀!不辣不爱~
● 琦辣·满堂红美蛙鱼头火锅 | 海阳北路555号
在如皋,火锅锅底辣么多
羊汤+火锅▼
羊肉可以说是最适合冬天食用的肉类食物,冬天吃羊肉的好处不用小编多说啦~
热腾腾的的羊汤做锅底,真是看着都暖啊!
● 巷子12号 | 通城巷12号
牛骨汤+火锅▼
多肉的牛骨,暖暖的汤汁,大快朵颐啊~啃完骨头再涮蔬菜,爽!
● 奇味飘香牛骨煲 | 中山路66号
猪骨+火锅▼
提到肉,怎么能少了^(* ̄(oo) ̄)^猪肉捏?猪膀骨汤、猪脆骨汤最家常却也最百搭哦~
● 雁桥火锅 | 雁桥西河边22号
● 大胡子骨头汤 | 育贤大厦
在如皋,火锅还可以这么吃
“串串香”火锅▼
随便吃点?撸个串吧~ 闺蜜聚会?撸个串吧~ 女朋友生气了?撸个串吧~
红彤彤锅底,涮上各式各样的菜品,温暖滋补,寒冷都仿佛在火锅的热气里消失殆尽。
吃嗨了再配个小菜~
● 大学士吊锅串串 | 中山路173号
● 卞老九火锅串串 | 健康南路紫竹园东门南
年糕火锅▼
粉红的洋葱在旋转而舞,一个个年糕在你追我赶,还有那白色的豆腐像个坚定的战士,虽被涂抹地满面通红,但仍竭尽想办法展示它们纯洁的面庞。
● 魔芋韩国年糕火锅 | 丰乐街20号二楼
豆捞火锅▼
我能想到最浪漫的事,就是等你慢慢成熟……
这个过程时间不长。捞起,在嘴里慢慢咀嚼,享受你留在唇间的火热……
● 品尚豆捞 | 海阳南路288号
● 小蓝帽 | 大润发
自助火锅▼
每次去吃自助火锅的时候,特别有感受。看着保鲜柜如此新鲜的食材,然而我却有很多种没有吃到,万分可惜,但是我的肚子已经容下了……
● 名港海鲜 | 新都国际
● 欢乐牧场 | 沃尔玛
作为一个标准吃货
吃火锅的姿势是这样的
▼
吃着碗里的,看着锅里的
惦记着别人桌上的
▼
冬天,唯有火锅和被窝不可负也
天越来越冷了,是该找个时间
约三五朋友,搓顿火锅了?
不行了,不说了,我要去吃火锅了!
我是严肃的分割线
重要说明:
小编可是秉着实事求是的吃货精神认真写作,绝对没有作商业宣传哟!
各位热情的商家,若是实在考虑投资广告费,可以联系点赞最多的留言,请他吃顿火锅啥的哈~
图片来源:海客、晶晶、小Z
如意·如愿·如城
< class="rich_media_content js_underline_content autoTypeSetting24psection" id="js_content" style="visibility: visible; ">通市2024年食品安全监督抽检结果公告(第四期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定,现将我局近期组织的食品安全监督抽检的相关信息公布如下:
本次公告的监督抽检信息涉及食用农产品、酒类、淀粉及淀粉制品、肉制品、食糖、速冻食品、饮料、餐饮食品、保健食品等31大类食品共计1295批次,其中合格1257批次,不合格38批次。
特此公告。
南通市市场监督管理局
2024年8月5日
不合格信息公示 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目及指标(标准值/实测值) | 分类 | 抽检机构 |
DBJ24320600280531111 | 1 | 镇江市恒升酿造有限公司 | 丹阳市访仙镇访医路8号 | 如皋市惠泽超市 | 南通市如皋市搬经镇兴夏居一组30号 | 镇江香醋 | 800ml/瓶 | 恒升和图形 | 2023-02-05 | 不挥发酸(以乳酸计)║≥1.00g/100mL║0.73g/100mL | 调味品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600280531640 | 2 | 阜宁县万佳食品厂 | 阜宁县罗桥镇青沟村四组29号 | 如皋市好佳福连锁超市长江加盟店(个体工商户) | 江苏省南通市如皋市长江镇光泽路76号1幢 | 状元糕(熟粉类糕点) | 180克/盒 | 今万佳 | 2024-04-10 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║≤5mg/g║8.1mg/g | 糕点 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600280532481 | 3 | 靖江市苏香食品有限公司 | 江苏省靖江市马桥镇九一工业园 | 如皋市家家乐超市桥头加盟店 | 南通市如皋市江安镇徐黄村十四组39号 | 精制猪肉脯 | 称重 | 为康和图形 | 2024-04-28 | 苯并[a]芘║≤5.0μg/kg║6.4μg/kg | 肉制品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600280532511 | 4 | / | / | 如皋市好蒸汽早点店 | 江苏省南通市如皋市江安镇滨江琦景商住一楼14号临街 | 馒头 | 散称 | / | 2024-05-17 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║不得使用║0.0101g/kg | 餐饮食品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600280532791 | 5 | 扬州鸿迪食品有限公司 | 江苏省扬州市广陵区食品工业园连心路57号 | 如皋市修远日用百货商行 | 南通市如皋市如城街道惠政路5号新城吾悦广场二楼2060号铺 | 宁夏枸杞 | 250克/袋 | 明兴城和图形 | 2024-04-20 | 二氧化硫残留量║不得使用║0.108g/kg | 茶叶及相关制品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600280533491 | 6 | / | / | 张春蓝 | 南通市如皋市城北街道杨宗社区2组8号楼1号店面 | 馒头 | 散称 | / | 2024-05-30 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║不得使用║0.000289g/kg | 餐饮食品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600280533496 | 7 | / | / | 如皋市庆余餐厅 | 南通市如皋市城北街道庆余社区三组 | 凉拌海蜇头 | 散称 | / | 2024-05-30 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║≤500mg/kg║697mg/kg | 餐饮食品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600280533524 | 8 | / | / | 如皋市庆中君瑞酒店有限公司 | 南通市如皋市城北街道海阳北路789号 | 凉拌海蜇头 | 散称 | / | 2024-05-29 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║≤500mg/kg║712mg/kg | 餐饮食品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600280534265 | 9 | 南通皋升餐具消毒有限公司 | 江苏省南通市如皋市城北街道鹿门路694号 | 如皋市双兵餐饮店 | 江苏省南通市如皋市搬经镇搬经社区二组三号 | 消毒餐具 | 5件(杯、碗、勺、碟)/套 | / | 2024-06-11 | 大肠菌群║不得检出║检出/50cm2 | 餐饮食品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600280534332 | 10 | / | / | 如皋市叁壹叁羊庄餐饮店 | 江苏省南通市如皋市如城街道广福路445号 | 小碗 | / | / | 2024-06-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║不得检出║0.057mg/100cm2;大肠菌群║不得检出║检出/50cm2 | 餐饮食品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600280534338 | 11 | / | / | 如皋市锦之轩餐饮店 | 南通市如皋市搬经镇搬经村7组 | 小碗 | / | / | 2024-06-12 | 大肠菌群║不得检出║检出/50cm2 | 餐饮食品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600280534331 | 12 | / | / | 如皋市牛牛潮汕牛肉火锅店 | 江苏省南通市如皋市如城街道广福路402、406号 | 汤碗 | / | / | 2024-06-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║不得检出║0.057mg/100cm2;大肠菌群║不得检出║检出/50cm2 | 餐饮食品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600280531213 | 13 | / | / | 如皋市祥梅蔬菜经营部 | 如皋市金磨综合市场蔬菜摊位09号 | 青椒 | / | / | 2024-03-27 | 噻虫胺║≤0.05mg/kg║0.089mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
DBJ24320600924932868 | 14 | / | / | 正场花苑农贸市场白光辉 | 通州区金新街道正场花苑农贸市场33号 | 甜椒 | / | / | 2024-04-02 | 噻虫胺║≤0.05mg/kg║0.17mg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924932862 | 15 | / | / | 正场花苑农贸市场袁秀乔 | 通州区先锋镇正场集贸市场蔬菜区 | 姜 | / | / | 2024-04-02 | 噻虫胺║≤0.2mg/kg║0.32mg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924932897 | 16 | / | / | 南通润创超市发展有限公司 | 江苏省南通市通州区金新街道正场村六组 | 鳊鱼(淡水鱼) | / | / | 2024-04-02 | 恩诺沙星║≤100μg/kg║268μg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924932894 | 17 | / | / | 南通如日方升生活购物超市有限公司 | 南通高新区正场花苑135号楼103-107号门面房 | 大葱 | / | / | 2024-03-24 | 噻虫嗪║≤0.3mg/kg║1.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924932873 | 18 | / | / | 正场花苑农贸市场单来平 | 通州区金新街道正场花苑农贸市场29号 | 生姜 | / | / | 2024-03-31 | 噻虫胺║≤0.2mg/kg║0.33mg/kg;噻虫嗪║≤0.3mg/kg║1.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924932898 | 19 | / | / | 南通润创超市发展有限公司 | 江苏省南通市通州区金新街道正场村六组 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | / | 2024-04-02 | 恩诺沙星║≤100μg/kg║142μg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924932905 | 20 | / | / | 正场花苑农贸市场马火兵 | 通州区金新街道正场花苑农贸市场31号 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | / | 2024-04-02 | 恩诺沙星║≤100μg/kg║418μg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924932904 | 21 | / | / | 正场花苑农贸市场唐联书 | 通州区金新街道正场花苑农贸市场20号 | 鳊鱼(淡水鱼) | / | / | 2024-04-02 | 恩诺沙星║≤100μg/kg║509μg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924933212 | 22 | / | / | 通州区十总镇陈兴超市 | 江苏省南通市通州区十总镇骑北村4组骑马路42号 | 老姜 | / | / | 2024-04-10 | 噻虫胺║≤0.2mg/kg║1.8mg/kg;噻虫嗪║≤0.3mg/kg║5.0mg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924933208 | 23 | / | / | 石港农贸市场陈建勋 | 通州区石港镇渔湾路(石港农贸市场内)B区 | 姜 | / | / | 2024-04-07 | 噻虫胺║≤0.2mg/kg║1.1mg/kg;噻虫嗪║≤0.3mg/kg║2.6mg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924933239 | 24 | / | / | 通州区石港镇许洁食品经营部(个体工商户) | 通州区石港镇农贸市场东32-3、32-4 | 甜椒 | / | / | 2024-04-09 | 噻虫胺║≤0.05mg/kg║0.47mg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924933259 | 25 | / | / | 通州区十总镇沃艾水果店 | 南通市通州区十总镇骑岸居嘉上苑8幢3-4号 | 山药 | / | / | 2024-04-09 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║≤0.3mg/kg║5.13mg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924933288 | 26 | / | / | 石港农贸市场蔡红飞 | 通州区石港镇农贸市场东22-3号 | 姜 | / | / | 2024-04-08 | 噻虫胺║≤0.2mg/kg║0.89mg/kg | 食用农产品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924934863 | 27 | / | / | 通州区金新顾巷餐厅 | 通州区金新街道世纪大道299号皇都名尚城5号楼1层101-103、105-113、115-120、122号 | 小碗 | / | / | 2024-05-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║不得检出║0.023mg/100cm2 | 餐饮食品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924934869 | 28 | / | / | 南通高新技术产业开发区尝鹅餐厅 | 江苏省南通市通州区南通高新技术产业开发区新世纪大道299号皇都名尚城2号楼1层109/111/113/115/116/118/120/122/126铺 | 小碗 | / | / | 2024-05-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║不得检出║0.014mg/100cm2 | 餐饮食品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924934735 | 29 | / | / | 通州区金沙蔡家餐饮店 | 江苏省南通市通州区金沙街道建设路18号(大润发内商店街10045-1117A号商铺) | 小碗 | / | / | 2024-05-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷║不得检出║0.029mg/100cm2;大肠菌群║不得检出║检出 | 餐饮食品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600924934737 | 30 | / | / | 通州区金沙太蒙小吃店 | 江苏省南通市通州区金沙街道建设路18号(大润发商店街10045-1160B号商铺) | 小碗 | / | / | 2024-05-24 | 大肠菌群║不得检出║检出 | 餐饮食品 | 江苏广海检验检测有限公司 |
DBJ24320600275232478 | 31 | / | / | 海安鲜优选生鲜超市 | 江苏省南通市海安市高新区凤山北路27幢106室 | 青椒(辣椒) | / | / | (购进)2024-03-10 | 噻虫胺‖≤0.05mg/kg‖0.074mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测认证有限公司 |
DBJ24320600275232710 | 32 | / | / | 上海众福餐饮管理海安万达广场加盟店 | 南通市海安市高新区黄海大道西8号万达广场B1003号 | 筷子(自行消毒餐饮具) | / | / | (消毒)2024-03-16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖不得检出‖0.0176mg/100cm2 | 餐饮食品 | 上海微谱检测认证有限公司 |
DBJ24320600275232671 | 33 | / | / | 海安县特易购超市 | 海安市大公镇人民东路29-31号 | 精品生姜 | / | / | (购进)2024-03-14 | 噻虫胺‖≤0.2mg/kg‖0.69mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测认证有限公司 |
DBJ24320600275234532 | 34 | / | / | 海安钱小奴自助餐店 | 江苏省南通市海安市高新区黄海大道西8号万达广场3056、3057、3058、3059B号 | 盘子(自行消毒餐饮具) | / | / | (消毒)2024-04-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖不得检出‖0.0142mg/100cm2 | 餐饮食品 | 上海微谱检测认证有限公司 |
DBJ24320600275234573 | 35 | / | / | 海安七号厢餐饮店 | 江苏省南通市海安市高新区黄海大道8号万达广场3F3053、3055号 | 碗(自行消毒餐饮具) | / | / | (消毒)2024-04-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖不得检出‖0.0152mg/100cm2 | 餐饮食品 | 上海微谱检测认证有限公司 |
DBJ24320600275234583 | 36 | / | / | 海安味府餐饮管理有限公司 | 南通市海安市开发区黄海大道(东)29号(星湖商业中心)3幢106室 | 盘子(自行消毒餐饮具) | / | / | (消毒)2024-04-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖不得检出‖0.0111mg/100cm2 | 餐饮食品 | 上海微谱检测认证有限公司 |
DBJ24320600275236639 | 37 | / | / | 海安润品食品超市 | 海安市李堡镇镇南西路2号1幢101室 | 生姜 | / | / | (购进)2024-05-13 | 噻虫胺‖≤0.2mg/kg‖0.40mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测认证有限公司 |
DBJ24320600275237385 | 38 | / | / | 海安杨梅水果便利店 | 南通市海安市开发区新宁南路37号 | 荔枝 | / | / | (购进)2024-05-14 | 吡唑醚菌酯‖≤0.1mg/kg‖0.17mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测认证有限公司 |
不合格信息公示(第4期).xlsx
合格信息公示(第4期).xlsx