国质量新闻网讯 2023年5月11日,江苏省市场监督管理局网站发布关于18批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第8期)。
据通告,近期,江苏省市场监督管理局组织食品安全抽检,抽取糕点、炒货食品及坚果制品、餐饮食品、保健食品、方便食品、调味品、速冻食品、茶叶及相关制品、食用农产品、酒类、罐头、水产制品、乳制品和豆制品等14大类食品972批次样品,检出其中餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、糕点和食用农产品等5大类食品18批次样品不合格。具体情况如下:
一、宿迁市宿城区汇邻优鲜生活购物中心销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
二、徐州市邳州市蛙来丰餐饮店销售的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
三、南通市马塘熟菜钱喻琳销售的海蜇头,铝的残留量(以即食海蜇中Al计)不符合食品安全国家标准规定。
四、扬州市广陵区天缘斋素食坊销售的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
五、南京悦家超市有限公司销售的标称东海县香满园食品有限公司生产的芝麻花生,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
六、徐州市铜山区世纪佰联百货超市销售的长豆角(豇豆),倍硫磷和乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
七、徐州美瑞农产品有限公司销售的芹菜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
八、泰州市兴化市朱小凤牛肉汤馆销售的泡嫩姜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)和糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。
九、扬州市开发区浓味老鸭粉丝馆使用的粉丝,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
十、宿迁市宿豫区陆集王超甫超市经营部销售的标称高唐县妙多客食品有限公司生产的玉米蛋糕,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
十一、宿迁市沭阳县沭城七号码头水产品批发部销售的皮皮虾,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
十二、泰州市泰兴市小余淮南牛肉汤店使用的筷子,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
十三、盐城市东台市川香千味大排档使用的标称圣洁消毒餐具(东台市北关综合市场19幢112-113)生产的消毒餐具,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
十四、淮安市淮安区海邦主水产品经营部销售的梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
十五、苏州润途商业有限公司销售的鲫鱼(W),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
十六、江苏北华联超市有限公司南京雨花东路分公司销售的标称海南莺歌海盐场有限公司生产的亚清盐 清亚硝酸盐食用盐,碘(以I计)不符合食品安全国家标准规定。
十七、盐城市东台市小庄菜馆使用的标称圣洁消毒餐具(东台市北关综合市场19幢112-113)生产的消毒餐具,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
十八、常州市溧阳市溧城万渝火锅店使用的碟子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 宿城区汇邻优鲜生活购物中心 | 江苏省宿迁市宿城区金陵名府西1-4号商铺 | 香蕉 | / | / | / | 吡虫啉||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 邳州市蛙来丰餐饮店 | 邳州市东湖街道中钰购物中心五层F5006-2号 | 牛蛙 | / | / | / | 恩诺沙星||239μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 马塘熟菜钱喻琳 | 南通市如东县曹埠镇饮泉农民街放场边路128-3号 | 海蜇头 | 散称 | / | 2022-11-05 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||554mg/kg||≤500mg/kg | 餐饮食品 | / |
4 | / | / | 广陵区天缘斋素食坊 | 江苏省扬州市广陵区汶河街道毓贤街18号文昌百汇2幢201、202(仓库地址:江苏省扬州市广陵区汶河街道毓贤街18号文昌百汇2幢201、202) | 油条 | 散装称重 | / | 2022-10-13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||660mg/kg||≤100mg/kg | 餐饮食品 | / |
5 | 东海县香满园食品有限公司 | 江苏省连云港市东海经济开发区范埠村 | 南京悦家超市有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区下关街道大桥南路7号 | 芝麻花生 | 250克/盒 | / | 2022-08-21 | 大肠菌群|| | 炒货食品及坚果制品 | / |
6 | / | / | 铜山区世纪佰联百货超市 | 江苏省徐州市铜山区铜山街道枫林天下二期1号商业 | 长豆角(豇豆) | / | / | / | 倍硫磷||0.29mg/kg||≤0.05mg/kg,乙酰甲胺磷||0.26mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | / |
7 | / | / | 徐州美瑞农产品有限公司 | 徐州市泉山区七里沟农副产品中心批发市场蔬菜大棚1#-2 | 芹菜 | / | / | / | 噻虫胺||0.074mg/kg||≤0.04mg/kg | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 兴化市朱小凤牛肉汤馆 | 江苏省泰州市兴化市国际华城3号一期商铺135号 | 泡嫩姜 | 称重销售 | / | 2022-11-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.33g/kg||≤1.0g/kg,糖精钠(以糖精计)||0.596g/kg||≤0.15g/kg | 餐饮食品 | / |
9 | / | / | 开发区浓味老鸭粉丝馆 | 江苏省扬州市经济技术开发区*顺达路东侧金鑫花苑门面房35号 | 粉丝 | / | / | 2022-10-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||340mg/kg||≤200mg/kg | 餐饮食品 | / |
10 | 高唐县妙多客食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县汇鑫街道辛兴店村南首 | 宿豫区陆集王超甫超市经营部 | 江苏省宿迁市宿豫区陆集翰林家园商业综合体 | 玉米蛋糕 | 散装称重 | 真巧棒 | 2022-09-12 | 酸价(以脂肪计)||5.8mg/g||≤5mg/g | 糕点 | / |
11 | / | / | 沭阳县沭城七号码头水产品批发部 | 沭阳县现代农产品批发市场一期1-2幢2-01、02号房 | 皮皮虾 | / | / | / | 镉(以Cd计)||1.4mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | / |
12 | / | / | 泰兴市小余淮南牛肉汤店 | 江苏省泰州市泰兴市羌溪南路81-1 | 筷子 | / | / | / | 大肠菌群||检出/50cm2||不得检出 | 餐饮食品 | / |
13 | 圣洁消毒餐具 | 东台市北关综合市场19幢112-113 | 东台市川香千味大排档 | 江苏省盐城市东台市东台镇东亭中路21号(由南向北第7间)(仓库地址:江苏省盐城市东台市东台镇东亭中路21号(由南向北第7间)) | 消毒餐具 | (碗+杯+碟+勺)/套 | / | 2022-11-01 | 大肠菌群||检出/50cm2||不得检出 | 餐饮食品 | / |
14 | / | / | 淮安区海邦主水产品经营部 | 淮安市淮安区中山门市场内 | 梭子蟹 | / | / | / | 镉(以Cd计)||1.5mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | / |
15 | / | / | 苏州润途商业有限公司 | 苏州市吴中区东吴南路90号吴风生活广场负一楼 | 鲫鱼(W) | 称重 | / | / | 恩诺沙星||156μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | / |
16 | 海南莺歌海盐场有限公司 | 海南省乐东县黄流镇金鸡岭 | 江苏北华联超市有限公司南京雨花东路分公司 | 江苏省南京市雨花台区雨花东路158号紫荆广场负一楼B1001号 | 亚清盐 清亚硝酸盐食用盐 | 400克/盒 | 盐福记+图形商标 | 2021-07-09 | 碘(以I计)||0mg/kg||18mg/kg~33mg/kg | 调味品 | / |
17 | 圣洁消毒餐具 | 东台市北关综合市场19幢112-113 | 东台市小庄菜馆 | 江苏省盐城市东台市东台镇东亭中路19号城郊商厦底层1068号店铺 | 消毒餐具 | (碗+杯+碟+勺)/套 | / | 2022-11-03 | 大肠菌群||检出/50cm2||不得检出 | 餐饮食品 | / |
18 | / | / | 溧阳市溧城万渝火锅店 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇南大街199号四层4029-4030 | 碟子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.020mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | / |
附件1-部分不合格项目的小知识.docx
附件2+不合格产品信息.xlsx
附件3+合格产品信息.xlsx
国质量新闻网讯 近期,江苏省溧阳市市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,抽检包括食用农产品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品等18大类食品256批次样品,其中,不合格样品23批次。
食品安全监测不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格情况 | ||
不合格项目 | 标准值 | 检验结果值 | ||||||||||
1 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 勺子 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
2 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 大菜碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
3 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 菜碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
4 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 面碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
5 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 筷子 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
6 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 花菜碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
7 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 菜碟 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
8 | / | / | 溧阳市溧城欣欣米兰假日大酒店 | 溧阳市溧城镇南环东路2号 | 勺子 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-21 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
9 | / | / | 溧阳市溧城鸿达紫金华府面馆 | 溧阳市溧城镇育才路58-66号 | 面碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
10 | / | / | 溧阳市溧城鸿达紫金华府面馆 | 溧阳市溧城镇育才路58-66号 | 菜碟 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
11 | / | / | 溧阳市溧城鸿达紫金华府面馆 | 溧阳市溧城镇育才路58-66号 | 饭碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
12 | / | / | 溧阳市上黄久红家常菜馆 | 溧阳市上黄镇上黄村委上黄村东桥南路28号 | 筷子 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-29 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
13 | / | / | 溧阳市上黄久红家常菜馆 | 溧阳市上黄镇上黄村委上黄村东桥南路28号 | 勺子 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-29 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
14 | / | / | 溧阳市上黄久红家常菜馆 | 溧阳市上黄镇上黄村委上黄村东桥南路28号 | 小碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-29 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
15 | / | / | 溧阳市溧盛黄牛肉火锅店 | 溧阳市溧城镇燕山中路11号锦汇商业广场8C幢8C-09、8C-10、8C-11(一楼) | 公勺 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
16 | / | / | 溧阳市溧盛黄牛肉火锅店 | 溧阳市溧城镇燕山中路11号锦汇商业广场8C幢8C-09、8C-10、8C-11(一楼) | 漏勺 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
17 | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区 | 溧阳市扬子广场有限公司长城店 | 溧阳市溧城西大街35号 | 五彩豆 | 炒货食品及坚果制品 | 138g/袋 | 星期8+图形商标 | 2021-08-01 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50g/100g | 0.70g/100g |
18 | / | / | 溧阳市溧城惠鲜蔬菜店 | 溧阳市溧城街道钱家村50号 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2021-10-08 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.6mg/kg |
19 | / | / | 刘贵芳 | 溧阳市溧城西城市场 | 牛蛙 | 水产品 | / | / | 2021-10-18 | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 128μg/kg |
20 | / | / | 溧阳市溧城钱军伟水产经营部 | 溧阳市溧城燕山市场 | 鳊鱼 | 水产品 | / | / | 2021-10-19 | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 468μg/kg |
21 | / | / | 溧阳市华城市场戴亮水产品经营部 | 溧阳市溧城镇南环西路98号(溧阳市华城市场内C-02号摊位) | 鳊鱼 | 水产品 | / | / | 2021-10-20 | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 235μg/kg |
22 | / | / | 溧阳市苏浙皖边界市场昌举食品商行 | 溧阳市溧城镇苏浙皖边界市场蔬菜交易区28、29号 | 黑芝麻 | 生干坚果与籽类食品 | / | / | 2021-10-23 | 酸价(以脂肪计) | ≤3mg/g | 5.1mg/g |
23 | / | / | 溧阳市溧城笑兰生鲜超市 | 溧阳市溧城街道罗湾路140号106 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2021-10-08 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.4mg/kg |
附件1食品安全监测合格产品信息.xls
日,溧阳法院对胡南山火锅店使用口水油一案进行了公开宣判,涉案的店主、店长、厨师等8人分别获刑七个月至一年不等,并分别被处1万元至2万元不等的罚金。
法院审理查明,2015年3月至2016年9月期间,王某、陶某、李某经张某介绍,通过加盟方式,在溧阳市溧城镇育才路共同经营“溧阳市胡南山火锅店”,并分别占有41.5%、41.5%、12%、5%的股份。
经营期间,刘某经总店派遣,到店内传授收集顾客吃剩下的火锅底料油反复炼制的方法,王某、陶某、李某、张某明知该火锅底料油的制作方法,仍让戴某及闫某向刘某学习并进行炼制,后将反复炼制的火锅底料油再次卖给顾客食用。
“嫌疑人交代,开店的时候生意特别好,每天有一桶,一个桶装满是两百多斤,他装不满,三分之二,一百五六十斤的样子,每天都有一桶油,送到仓库提炼,厨房是过滤,然后送到仓库提炼。”溧阳市公安局城中派出所刑侦民警缪旭頔告诉记者。
法院认为,王某、陶某等8人在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料,并销售给顾客食用,其行为均已构成生产、销售有毒、有害食品罪,系共同犯罪。
李某交代:“除去客人吃下去及其他损耗,基本上全都会再次被提炼使用,具体重复利用多少次我不清楚。”
值得注意的是,法院审理中有辩护人提出,本案所涉火锅提炼老油的事情,系行业惯例,经营期间并未造成人身损害后果,而且所炼老油并未检测出有毒有害成分,只是酸价和过氧化值两指标超标,无须追究被告人的刑事责任。
对此,法院认为,根据有关法律法规及相关司法解释,用回收食品作为生产食品的原料就属于有毒、有害的非食品原料,使用有毒、有害的非食品原料加工食品的,构成生产、销售有毒、有害食品罪,应当追究刑事责任,其犯罪情节亦不属于法律规定的犯罪情节轻微,不符合适用缓刑的条件。
3月1号上午,记者赶到胡南山火锅店原来的地址,发现店名已经更换为龙腾火锅,店内也已经重新装修。据火锅店黄经理介绍,新的火锅是在今年1月份开张的,和之前的火锅店没有关系,新开张的火锅店,所使用的底料由重庆方面提供,记者特意查看了下火锅底料。
龙腾火锅店黄经理现场进行了演示:“按要求,一瓶矿泉水配多少底料,就是我们新配方,加纯净水,更健康更营养,不会产生客人说的口水油之类,健康看得见。客人吃完之后全部倒掉。”
据了解,在炼制口水油的过程中,经过一系列的化学变化,会产生对人体有毒有害的物质,人一旦食用大量口水油之后,会引起消化不良、头痛、头晕、失眠、乏力等症状。俗话说,民以食为天,食品安全问题一直以来都是全民关注的焦点,此次胡南山火锅案件暴露出来的问题很多,如果没有内部员工的举报,我们普通消费者还将吃多长时间的口水油?我们的监管部门如何在今后的工作中加大力度,保障广大消费者的合法权益不受侵害?