长文创作激励计划#
< class="pgc-img">>台企安心食品旗下的摩斯汉堡,在大陆市场吃不开,似乎是“水土不服”,今年5月决定裁撤摩斯汉堡在厦门的6家门店,然而,东元餐饮集团会长黄茂雄在6月26日却表示,暂时休息一下,大陆市场不能完全不做。
今天,我们分享一下“ 唯音乐与美食不可辜负”的东元掌门人黄茂雄传奇故事吧!
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>暂时休息一下,大陆市场不能完全不做
< class="pgc-img">>摩斯汉堡连锁门店
今年5月,安心食品董事会决定,摩斯汉堡将撤出大陆市场,并决议裁撤摩斯汉堡在厦门的事业,将资源投入位于屏东的安心农科厂。当时,安心食品还表示,未来有适合的经营团队再出发,并感谢长久以来支持摩斯汉堡的厦门消费者。
据悉,自摩斯汉堡在大陆布局以来,一直进展缓慢,厦门摩斯汉堡仅有6家连锁门店,安心食品决定撤出,有停损意味,但当时安心食品股东会并未详细说明6家门店后续如何处置与何时关店。
1990年代初,黄茂雄的东元集团引进日本MOS的摩斯汉堡,并与之合资成立安信食品,后来取得其在中国大陆及台湾地区、澳洲的特许经营权。品牌引进前十年,一直处于亏损,直到第十一年才开始获利,特别是近年来在台湾的连锁店拓展还是比较顺利,然而,摩斯汉堡在大陆市场就是“吃不开”。
截至2023年,摩斯汉堡在中国台湾共有304家连锁店。
< class="pgc-img">>东元集团会长黄茂雄(中)
东元集团会长黄茂雄从日本引进摩斯汉堡餐饮品牌,并合资设立安心食品,前两届董事长是林建元,但到2023年5月底,由于林建元不肯续任,黄茂雄再度出马,回任安心食品董事长,可见他对摩斯汉堡还是很重视的。
厦门的摩斯汉堡,是此前安心食品透过持股42.64%的新加坡子公司,转投资成立厦门摩斯餐饮管理公司,在大陆开拓摩斯汉堡市场。2010年2月,厦门首家摩斯汉堡店开业,2013年及2014年曾急速发展,但到2015年起急转直下,到2016年还从12家扩大到18家,但后来陆续关店,迄今在大陆市场仅6家。
有熟悉大陆餐饮市场的资深台企人士认为,摩斯汉堡在大陆市场“吃不开”,其原因包括进场太晚,人力成本没有想象便宜,租金也超预期,另外产品“不接地气”,“不够在地化”。
6月26日,就裁撤厦门摩斯汉堡,东元集团会长黄茂雄表示,现阶段大陆市场境况不好,业绩也不怎么样,所以“暂时休息一下”,公司会把成长动能移往菲律宾、澳洲跟中国台湾,但他也强调,“中国大陆(市场)不能完全不做”,安心食品会伺机重启大陆市场,视整体市况而定。
顺带提及,经营摩斯汉堡品牌的安心食品,已在台股上市。
< class="pgc-img">>唯音乐与美食不可辜负的黄茂雄,将经理人机制坚持到底
< class="pgc-img">>东元集团会长黄茂雄
一提及东元集团,很多人马上会联想到电机马达,创立于1956年的东元电机,最初就是从事马达生产。如今的东元集团,已跨入重电、家电、资通讯、电子零组件基础工程建设、金融投资及餐饮等领域,至于做餐饮,则与其掌门人黄茂雄“唯音乐与美食不可辜负”爱好有直接关系。
东元餐饮集团除了摩斯汉堡,旗下还包括乐雅乐家庭餐厅、爱必食、MADC欧亚餐厅、高乐餐饮、串家物语、La Dolce Vita国际美食市集、乐利国际美食市集、美乐食日式食堂、羽村、馅老满、蜜可颂等十余个餐饮品牌。
值得一提的是,在6月26日举办的台北国际食品展上,东元集团旗下东元餐饮集团一口气租下84个展位,成为本届食品展最大参展商,可见掌门人黄茂雄对餐饮食品业之重视程度。
< class="pgc-img">>东元创办人林士引夫人林明穱与女儿林和惠
东元集团与统一集团颇为相似,均是“女婿当家”;现任统一企业集团董事长罗智先,是创办人高清愿的女婿,而东元集团会长黄茂雄,则是东元集团主要创办人林士引的女婿,黄茂雄的夫人林和惠,是林士引、林明穱夫妇的女儿。
东元集团,起步于马达,1956年,林士引与林波士、钱水木、孙炳辉、林长城等五人共同筹措资金约新台币约200万元,在“三重埔”(旧地名,今属于新北市三重区)创办东元电机厂,与一般台湾家族企业的股权结构不同,东元集团从一开始就是经营权与所有权分开并推行职业经理人机制的事业体。
创办东元电机厂之前,林士引先是与其夫人林明穱的兄长林波士、朋友钱水木共同创立东元电机厂之前身东元行,成为日本芝浦电器株式会社在台湾的马达总经销。1956年,当时的台湾与日本出现贸易逆差,台湾当局针对日本50马力以下的马达实施进口管制,令东元行业务大受影响,开始考虑自建马达工厂;于是,林士引等三人再邀孙炳辉、林长城二人加入,于1956年创办东元电机厂。
创业初期,东元维艰克难,利用二手机器拼凑修复后,生产半密闭式四极3马力和5马力的马达,直到1960年自制台湾第一部300马力马达后,于1962年销往越南、泰国等地,此为台湾马达外销之开端。1966年,东元又自制台湾第一部1000马力马达;后于1971年制造出台湾第一台黑白电视机,同年生产第一台台式计算机,后于1973年实现股票上市。在1986年与美国西屋电器合资成立美国马达公司后,东元于1995年并购美国西屋马达公司,一跃成为全球工业马达顶尖大厂。
在创办人林士引女婿黄茂雄掌舵东元集团后,开始转入家电、资讯、通讯、金融投资及餐饮等多元化领域,在东元集团长达68年发展历程中,曾创造许多台湾第一,比如台湾第一台BAG封装机,就是出自东元;一句话,东元集团的发展历史,也是台湾产业发展过程具体而微的缩影。
< class="pgc-img">>黄茂雄的岳母、人称“东元阿嬤”的林士引夫人林明穱
2021年10月5日晚上,一周前才与子孙在家中过完生日、人称“东元阿嬤”的林明穱离世,享嵩寿103岁。
林明穱是东元创办人林士引的夫人,她也是另一位联合创办人林波士的妹妹,传奇一生的她伴随东元集团成长茁壮。40多年前,在东元第一代创办人陆续过世或退休后,林明穱将股份和经营权交给女儿林和惠与女婿黄茂雄。尽管林明穱退入幕后,在数年前,时年97岁的她仍出现包括周年庆祝大会及股东会等活动。
2016年,在东元集团庆祝成立60周年大会上,黄茂雄让老岳母林明穱上台致辞,她当时深情地说:“对于东元能庆祝60岁生日,很感动、高兴,不知道该用什么言语形容,希望以后大家可以与东元做朋友,继续给东元支持。”
林明穱辞世前,外界听到她的公开谈话,则是她力挺外甥、也是黄茂雄之子黄育仁接棒,同时在声明中呼吁女婿黄茂雄放手交给年轻懂技术的下一代。林明穱的离世,代表东元第一代人的时代落幕,她所力挺的外甥黄育仁后来也没有在与父亲的经营权之争获得实质性胜利,即便到现在,东元经营权大战也未停歇。
< class="pgc-img">>东元集团会长黄茂雄
2024年5月,东元集团举行股东会并进行新一届董事会换届,时隔多年的黄茂雄为主的“公司派”与其子黄育仁为主的“改革派”经营权之争再次开打,最后仍是“公司派”赢面大,原中信银行董事长利明献接任董事长,而由菱光董事长黄育仁一派推荐的原高环泥营运长侯智元虽高票当选董事,但未能如愿冲击董事长宝座。
一直有心将职业经理人机制坚持到底的东元集团会长黄茂雄,早于10多年前将东元集团董事长交棒予副会长刘兆凯,后来又于2016年7月将董事长位置交棒给另一位职业经理人邱纯枝女士。在岳母林明穱过世当天,黄茂雄还宣布退出董事会。
与以往东元集团历任董事长不同,新任董事长利明献属于“空降”,是非电机类外部人士。
过去,东元的核心业务是马达,如果让外来人掌舵,马上上手难度不小,如今的东元集团已多元化领域经营,利明献获任董事长,由于拥有金融、投资背景,也变得顺理成章了,他将带领新经营团队将东元集团带入全新时代。顺带提及,东元集团内部曾有惯例,即历任董事长卸任年纪,不要超过老董事长与林波士701岁交棒惯例,以达到加快世代传承。
< class="pgc-img">>黄茂雄之子、菱光董事长黄育仁
2021年3月,东元集团爆发集团会长黄茂雄与第三代“少东家”黄育仁掀起的经营权之争,父子双方不惜拉开司法大战,黄育仁后来不仅离开东元董事会,东元旗下的联昌电子甚至控告时任董事长黄育仁背信掏空,检方侦办时,黄育仁一度被限制出境。
转到2022年,父子之争似乎有停歇迹象,黄茂雄当时透露儿子过年过节有回来,父子有一起吃饭;但对于东元事业经营,黄茂雄态度决定:“我不传子,传贤”。
作为东元创始人林士引家族第三代,黄育仁与父亲黄茂雄及前任董事长多元化策略理念不同;在今年5月股东会上,他提出的“未来东元”愿景是东元应专注马达。黄育仁认为,东元近年的成长,来自智慧新能源领域,至于大量低利润、高风险的建筑工程业务,并非最优选择;另外,集团电动车业务仅聚焦于市场规模较小的轻型商用车及巴士,使得股东回报率低于同业,让外资投资者出走。
股东会后,黄育仁发出一封致股东公开信,期盼新任董事长能带领东元迈向另一个崭新荣景,并希望未来东元的治理上有更长远的眼光和方针。
版权声明:《一波说》所发布文章及图片之版权属作者本人及/或相关权利人所有,未经作者及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。
国质量新闻网讯 近日,安徽省芜湖市市场监督管理局公布2022年第47期食品安全抽检信息,涉及247批次食品。
芜湖市市场监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。
食品监督抽检产品公示信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 日期/批号 | 检验结果 | 食品分类 |
1 | / | / | 镜湖区王苗水果左岸店 | 芜湖市 | 苹果 | / | 2022-06-19 | 合格 | 食用农产品 |
2 | / | / | 镜湖区王苗水果左岸店 | 芜湖市 | 雪梨 | / | 2022-06-19 | 合格 | 食用农产品 |
3 | / | / | 镜湖区王苗水果左岸店 | 芜湖市 | 葡萄 | / | 2022-06-20 | 合格 | 食用农产品 |
4 | / | / | 镜湖区王苗水果左岸店 | 芜湖市 | 芒果 | / | 2022-06-19 | 合格 | 食用农产品 |
5 | / | / | 镜湖区王苗水果左岸店 | 芜湖市 | 火龙果 | / | 2022-06-18 | 合格 | 食用农产品 |
6 | / | / | 芜湖市润生超市有限公司 | 芜湖市 | 嫩生姜 | / | 2022-07-23 | 合格 | 食用农产品 |
7 | / | / | 芜湖市润生超市有限公司 | 芜湖市 | 上海青 | / | 2022-07-25 | 合格 | 食用农产品 |
8 | / | / | 芜湖市润生超市有限公司 | 芜湖市 | 荔枝 | / | 2022-07-20 | 合格 | 食用农产品 |
9 | / | / | 芜湖市润生超市有限公司 | 芜湖市 | 桔子 | / | 2022-07-14 | 合格 | 食用农产品 |
10 | / | / | 芜湖市润生超市有限公司 | 芜湖市 | 香蕉 | / | 2022-07-22 | 合格 | 食用农产品 |
11 | / | / | 芜湖市润生超市有限公司 | 芜湖市 | 夏橙 | / | 2022-07-20 | 合格 | 食用农产品 |
12 | / | / | 镜湖区胡才进水产经营部 | 芜湖市 | 鳊鱼 | / | 2022-07-27 | 合格 | 食用农产品 |
13 | / | / | 镜湖区胡才进水产经营部 | 芜湖市 | 黑鱼 | / | 2022-07-27 | 合格 | 食用农产品 |
14 | / | / | 镜湖区胡才进水产经营部 | 芜湖市 | 牛蛙 | / | 2022-07-27 | 合格 | 食用农产品 |
15 | / | / | 镜湖区红永生鲜经营部 | 芜湖市 | 嫩生姜 | / | 2022-07-28 | 合格 | 食用农产品 |
16 | / | / | 镜湖区红永生鲜经营部 | 芜湖市 | 小米辣 | / | 2022-07-28 | 合格 | 食用农产品 |
17 | / | / | 芜湖市家润多商贸有限公司 | 芜湖市 | 小青菜 | / | 2022-07-31 | 合格 | 食用农产品 |
18 | / | / | 芜湖市家润多商贸有限公司 | 芜湖市 | 香蕉 | / | 2022-07-26 | 合格 | 食用农产品 |
19 | / | / | 芜湖百大购物中心有限责任公司 | 芜湖市 | 豇豆 | / | 2022-08-03 | 合格 | 食用农产品 |
20 | / | / | 芜湖百大购物中心有限责任公司 | 芜湖市 | 香蕉 | / | 2022-08-03 | 合格 | 食用农产品 |
21 | / | / | 芜湖百大购物中心有限责任公司 | 芜湖市 | 生姜 | / | 2022-08-03 | 合格 | 食用农产品 |
22 | / | / | 弋江区黄桂鑫水产经营部 | 芜湖市 | 牛蛙 | / | 2022-08-04 | 合格 | 食用农产品 |
23 | / | / | 弋江区爱家蔬果店 | 芜湖市 | 老姜 | / | 2022-08-08 | 合格 | 食用农产品 |
24 | / | / | 弋江区爱家蔬果店 | 芜湖市 | 豇豆 | / | 2022-08-08 | 合格 | 食用农产品 |
25 | / | / | 安徽欧尚超市有限公司芜湖花津南路店 | 芜湖市 | 豇豆 | / | 2022-08-10 | 合格 | 食用农产品 |
26 | / | / | 安徽欧尚超市有限公司芜湖花津南路店 | 芜湖市 | 牛蛙 | / | 2022-08-05 | 合格 | 食用农产品 |
27 | / | / | 弋江区鲜品惠超市食品百货经营部 | 芜湖市 | 豇豆 | / | 2022-08-10 | 合格 | 食用农产品 |
28 | / | / | 弋江区鲜品惠超市食品百货经营部 | 芜湖市 | 小米辣 | / | 2022-08-07 | 合格 | 食用农产品 |
29 | / | / | 弋江区鲜品惠超市食品百货经营部 | 芜湖市 | 香蕉 | / | 2022-08-11 | 合格 | 食用农产品 |
30 | / | / | 镜湖区聚果地果百货超市 | 芜湖市 | 陕西红富士 | / | 2022-09-06 | 合格 | 食用农产品 |
31 | / | / | 镜湖区聚果地果百货超市 | 芜湖市 | 贡梨 | / | 2022-09-06 | 合格 | 食用农产品 |
32 | / | / | 镜湖区聚果地果百货超市 | 芜湖市 | 芒果 | / | 2022-09-20 | 合格 | 食用农产品 |
33 | / | / | 镜湖区聚果地果百货超市 | 芜湖市 | 红心火龙果 | / | 2022-09-20 | 合格 | 食用农产品 |
34 | / | / | 镜湖区果优水果大卖场 | 芜湖市 | 高原红富士 | / | 2022-09-20 | 合格 | 食用农产品 |
35 | / | / | 镜湖区果优水果大卖场 | 芜湖市 | 嘎拉苹果 | / | 2022-09-20 | 合格 | 食用农产品 |
36 | / | / | 镜湖区果优水果大卖场 | 芜湖市 | 香梨 | / | 2022-09-20 | 合格 | 食用农产品 |
37 | / | / | 镜湖区果优水果大卖场 | 芜湖市 | 砀山梨 | / | 2022-09-20 | 合格 | 食用农产品 |
38 | / | / | 镜湖区果优水果大卖场 | 芜湖市 | 火龙果 | / | 2022-09-20 | 合格 | 食用农产品 |
39 | / | / | 镜湖区果优水果大卖场 | 芜湖市 | 青芒 | / | 2022-09-20 | 合格 | 食用农产品 |
40 | / | / | 弋江区众鑫生鲜超市 | 芜湖市 | 冰糖心苹果 | / | 2022-09-27 | 合格 | 食用农产品 |
41 | / | / | 弋江区众鑫生鲜超市 | 芜湖市 | 贡梨 | / | 2022-09-27 | 合格 | 食用农产品 |
42 | / | / | 弋江区众鑫生鲜超市 | 芜湖市 | 青梨 | / | 2022-09-27 | 合格 | 食用农产品 |
43 | / | / | 弋江区壹號鲜果经营部 | 芜湖市 | 山东苹果 | / | 2022-09-28 | 合格 | 食用农产品 |
44 | / | / | 弋江区壹號鲜果经营部 | 芜湖市 | 贡梨 | / | 2022-09-28 | 合格 | 食用农产品 |
45 | / | / | 弋江区壹號鲜果经营部 | 芜湖市 | 砀山梨 | / | 2022-09-28 | 合格 | 食用农产品 |
46 | / | / | 繁昌区胡大元宵店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-10 | 合格 | 餐饮食品 |
47 | / | / | 铜陵金坛餐饮有限公司芜湖第二分公司 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-11 | 合格 | 餐饮食品 |
48 | / | / | 鸠江区沈巷镇黄记灌汤包店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-13 | 合格 | 餐饮食品 |
49 | / | / | 鸠江区修斌早点店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-14 | 合格 | 餐饮食品 |
50 | / | / | 鸠江区鲁修所餐饮店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-14 | 合格 | 餐饮食品 |
51 | / | / | 鸠江区登金餐饮店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-14 | 合格 | 餐饮食品 |
52 | / | / | 三山区秋萍小吃店 | 芜湖市 | 油条 | 散装称重 | 2022-10-14 | 合格 | 餐饮食品 |
53 | / | / | 三山区夏正庆小吃部 | 芜湖市 | 油饼 | 散装称重 | 2022-10-14 | 合格 | 餐饮食品 |
54 | / | / | 弋江区口福汤包馆南瑞店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-14 | 合格 | 餐饮食品 |
55 | / | / | 南京肯德基有限公司芜湖德盛广场餐厅 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-14 | 合格 | 餐饮食品 |
56 | / | / | 鸠江区克五包子店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-15 | 合格 | 餐饮食品 |
57 | / | / | 鸠江区昊昊早点铺 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-15 | 合格 | 餐饮食品 |
58 | / | / | 弋江区必凤早点店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-15 | 合格 | 餐饮食品 |
59 | / | / | 南陵县德贵生煎店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-15 | 合格 | 餐饮食品 |
60 | / | / | 南陵县面佳馅小吃店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-15 | 合格 | 餐饮食品 |
61 | / | / | 镜湖区高乐餐饮店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-15 | 合格 | 餐饮食品 |
62 | / | / | 南京肯德基有限公司芜湖营盘山路餐厅 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-15 | 合格 | 餐饮食品 |
63 | / | / | 三山区晚霞面馆 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-15 | 合格 | 餐饮食品 |
64 | / | / | 鸠江区海翠小吃店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-16 | 合格 | 餐饮食品 |
65 | / | / | 鸠江区沈巷镇盛记运漕早点店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-16 | 合格 | 餐饮食品 |
66 | / | / | 鸠江区鸿星小吃店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-16 | 合格 | 餐饮食品 |
67 | / | / | 镜湖区刘发亮早点店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-16 | 合格 | 餐饮食品 |
68 | / | / | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司芜湖县悦达广场店 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-16 | 合格 | 餐饮食品 |
69 | / | / | 南京肯德基有限公司芜湖湾沚时代广场餐厅 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-16 | 合格 | 餐饮食品 |
70 | / | / | 芜湖中油石油有限公司五一广场加油站 | 芜湖市 | 油条 | / | 2022-10-17 | 合格 | 餐饮食品 |
71 | / | / | 安徽省芜湖市黄山西路菜市场一层1065号(刘支红) | 芜湖市 | 橙子 | / | 2022-07-03 | 合格 | 食用农产品 |
72 | / | / | 镜湖区小郑便利店 | 芜湖市 | 白皮花生米 | / | 2022-07-05 | 合格 | 食用农产品 |
73 | / | / | 镜湖区一份利水果经营部 | 芜湖市 | 香蕉 | / | 2022-07-13 | 合格 | 食用农产品 |
74 | / | / | 镜湖区一份利水果经营部 | 芜湖市 | 橙子 | / | 2022-07-10 | 合格 | 食用农产品 |
75 | / | / | 镜湖区一份利水果经营部 | 芜湖市 | 土鸡蛋 | / | 2022-07-07 | 合格 | 食用农产品 |
76 | / | / | 弋江区优鲜汇海产品经营部 | 芜湖市 | 水晶虾 | / | 2022-07-14 | 合格 | 食用农产品 |
77 | / | / | 弋江区优鲜汇海产品经营部 | 芜湖市 | 斑节虾 | / | 2022-07-14 | 合格 | 食用农产品 |
78 | / | / | 弋江区优鲜汇海产品经营部 | 芜湖市 | 黄鱼 | / | 2022-07-14 | 合格 | 食用农产品 |
79 | / | / | 弋江区优鲜汇海产品经营部 | 芜湖市 | 带鱼 | / | 2022-07-14 | 合格 | 食用农产品 |
80 | / | / | 弋江区优鲜汇海产品经营部 | 芜湖市 | 大头鲢 | / | 2022-07-14 | 合格 | 食用农产品 |
81 | / | / | 芜湖世纪联华发展有限公司外滩府店 | 芜湖市 | 西芹 | / | 2022-07-13 | 合格 | 食用农产品 |
82 | / | / | 芜湖世纪联华发展有限公司外滩府店 | 芜湖市 | 基地国产香蕉 | / | 2022-07-14 | 合格 | 食用农产品 |
83 | / | / | 芜湖世纪联华发展有限公司外滩府店 | 芜湖市 | 洋鸡蛋 | / | 2022-07-11 | 合格 | 食用农产品 |
84 | / | / | 芜湖世纪联华发展有限公司外滩府店 | 芜湖市 | 草鸡蛋 | / | 2022-07-11 | 合格 | 食用农产品 |
85 | / | / | 弋江区财兴水产经营部 | 芜湖市 | 斑节虾 | / | 2022-07-14 | 合格 | 食用农产品 |
86 | / | / | 弋江区财兴水产经营部 | 芜湖市 | 水晶虾 | / | 2022-07-14 | 合格 | 食用农产品 |
87 | / | / | 弋江区鑫銘禽蛋铺 | 芜湖市 | 洋鸡蛋 | / | 2022-07-10 | 合格 | 食用农产品 |
88 | / | / | 弋江区鑫銘禽蛋铺 | 芜湖市 | 草鸡蛋 | / | 2022-07-10 | 合格 | 食用农产品 |
89 | / | / | 弋江区金永泰果品经营部 | 芜湖市 | 猕猴桃 | / | 2022-07-14 | 合格 | 食用农产品 |
90 | / | / | 芜湖市闽信水果批发部 | 芜湖市 | 香蕉 | / | 2022-07-08 | 合格 | 食用农产品 |
91 | 灵寿县通成养殖有限责任公司 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇南白石村 | 弋江区马斌牛羊肉经营部二店 | 芜湖市 | 牛肉 | / | 2022-07-07 | 合格 | 食用农产品 |
92 | 牛庄镇润旺德养殖场 | 山东省东营市东营区牛庄镇东张村 | 弋江区王三牛羊肉批发部 | 芜湖市 | 牛肉 | / | 2022-07-07 | 合格 | 食用农产品 |
93 | / | / | 镜湖区润生超市官山翰林店 | 芜湖市 | 嫩生姜 | / | 2022-07-15 | 合格 | 食用农产品 |
94 | / | / | 镜湖区润生超市官山翰林店 | 芜湖市 | 生姜 | / | 2022-07-15 | 合格 | 食用农产品 |
95 | / | / | 镜湖区润生超市官山翰林店 | 芜湖市 | 上海青 | / | 2022-07-15 | 合格 | 食用农产品 |
96 | / | / | 镜湖区润生超市官山翰林店 | 芜湖市 | 西芹 | / | 2022-07-15 | 合格 | 食用农产品 |
97 | / | / | 镜湖区润生超市官山翰林店 | 芜湖市 | 夏橙 | / | 2022-07-15 | 合格 | 食用农产品 |
98 | / | / | 镜湖区润生超市官山翰林店 | 芜湖市 | 猕猴桃 | / | 2022-07-15 | 合格 | 食用农产品 |
99 | / | / | 芜湖市镜湖新城中心菜市场132、133号摊位(邢宏枝) | 芜湖市 | 鳊鱼 | / | 2022-07-19 | 合格 | 食用农产品 |
100 | / | / | 芜湖市镜湖新城中心菜市场132、133号摊位(邢宏枝) | 芜湖市 | 泥鳅 | / | 2022-07-19 | 合格 | 食用农产品 |
101 | / | / | 镜湖区周婷水产品经营部 | 芜湖市 | 鲫鱼 | / | 2022-07-19 | 合格 | 食用农产品 |
102 | 中农合禽业有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇当涂县姑孰镇华东物流园 | 镜湖区元哥家禽经营部 | 芜湖市 | 本鸡 | / | 2022-07-18 | 合格 | 食用农产品 |
103 | 中农合禽业有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇当涂县姑孰镇华东物流园 | 镜湖区康礼家禽经营部 | 芜湖市 | 青脚鸡 | / | 2022-07-18 | 合格 | 食用农产品 |
104 | / | / | 安徽省芜湖市镜湖新城中心菜市场139-140号摊位(姜海兵) | 芜湖市 | 鱿鱼 | / | 2022-07-19 | 合格 | 食用农产品 |
105 | / | / | 芜湖市润生超市有限公司 | 芜湖市 | 香芹 | / | 2022-07-25 | 合格 | 食用农产品 |
106 | / | / | 镜湖区胡才进水产经营部 | 芜湖市 | 泥鳅 | / | 2022-07-27 | 合格 | 食用农产品 |
107 | / | / | 镜湖区洪守保豆制品店 | 芜湖市 | 黄豆芽 | / | 2022-07-27 | 合格 | 食用农产品 |
108 | / | / | 镜湖区洪守保豆制品店 | 芜湖市 | 绿豆芽 | / | 2022-07-27 | 合格 | 食用农产品 |
109 | / | / | 镜湖区红永生鲜经营部 | 芜湖市 | 芹菜 | / | 2022-07-28 | 合格 | 食用农产品 |
110 | / | / | 镜湖区红永生鲜经营部 | 芜湖市 | 韭菜 | / | 2022-07-28 | 合格 | 食用农产品 |
111 | / | / | 镜湖区红永生鲜经营部 | 芜湖市 | 香芹 | / | 2022-07-28 | 合格 | 食用农产品 |
112 | / | / | 镜湖区孙启五水产品经营部 | 芜湖市 | 黄鳝 | / | 2022-07-28 | 合格 | 食用农产品 |
113 | / | / | 镜湖区杨氏水产店 | 芜湖市 | 鲫鱼 | / | 2022-07-29 | 合格 | 食用农产品 |
114 | / | / | 镜湖区杨氏水产店 | 芜湖市 | 泥鳅 | / | 2022-07-29 | 合格 | 食用农产品 |
115 | / | / | 镜湖区浙湖干货调味品店 | 芜湖市 | 大花生米 | / | 2022-07-25 | 合格 | 食用农产品 |
116 | / | / | 镜湖区浙湖干货调味品店 | 芜湖市 | 小花生米 | / | 2022-07-22 | 合格 | 食用农产品 |
117 | / | / | 弋江区良友金伴超市 | 芜湖市 | 猕猴桃 | / | 2022-07-26 | 合格 | 食用农产品 |
118 | / | / | 芜湖百大购物中心有限责任公司 | 芜湖市 | 本地芹菜 | / | 2022-08-03 | 合格 | 食用农产品 |
119 | / | / | 芜湖百大购物中心有限责任公司 | 芜湖市 | 药芹 | / | 2022-08-03 | 合格 | 食用农产品 |
120 | / | / | 芜湖百大购物中心有限责任公司 | 芜湖市 | 黄豆芽 | / | 2022-08-03 | 合格 | 食用农产品 |
121 | / | / | 弋江区黄桂鑫水产经营部 | 芜湖市 | 鲫鱼 | / | 2022-08-04 | 合格 | 食用农产品 |
122 | / | / | 弋江区黄桂鑫水产经营部 | 芜湖市 | 黑鱼 | / | 2022-08-04 | 合格 | 食用农产品 |
123 | / | / | 安徽省芜湖市弋江区月河星城集贸市场内(闫业荣) | 芜湖市 | 鳊鱼 | / | 2022-08-04 | 合格 | 食用农产品 |
124 | / | / | 安徽省芜湖市弋江区月河星城集贸市场内(闫业荣) | 芜湖市 | 鲫鱼 | / | 2022-08-04 | 合格 | 食用农产品 |
125 | / | / | 芜湖市弋江区月河星城农贸市场水产摊位5号(费根文) | 芜湖市 | 鳊鱼 | / | 2022-08-05 | 合格 | 食用农产品 |
126 | / | / | 芜湖市弋江区月河星城农贸市场水产摊位5号(费根文) | 芜湖市 | 鲫鱼 | / | 2022-08-05 | 合格 | 食用农产品 |
127 | / | / | 芜湖市弋江区月河星城农贸市场水产摊位5号(费根文) | 芜湖市 | 黑鱼 | / | 2022-08-05 | 合格 | 食用农产品 |
128 | / | / | 弋江区爱家蔬果店 | 芜湖市 | 绿豆芽 | / | 2022-08-09 | 合格 | 食用农产品 |
129 | / | / | 弋江区爱家蔬果店 | 芜湖市 | 猕猴桃 | / | 2022-08-08 | 合格 | 食用农产品 |
130 | / | / | 安徽欧尚超市有限公司芜湖花津南路店 | 芜湖市 | 鲫鱼 | / | 2022-08-10 | 合格 | 食用农产品 |
131 | / | / | 安徽欧尚超市有限公司芜湖花津南路店 | 芜湖市 | 鲈鱼 | / | 2022-08-10 | 合格 | 食用农产品 |
132 | / | / | 弋江区鲜品惠超市食品百货经营部 | 芜湖市 | 绿豆芽 | / | 2022-08-12 | 合格 | 食用农产品 |
133 | / | / | 弋江区鲜品惠超市食品百货经营部 | 芜湖市 | 白花生米 | / | 2022-08-04 | 合格 | 食用农产品 |
134 | / | / | 弋江区瑞双都果蔬经营部 | 芜湖市 | 黄豆芽 | / | 2022-08-13 | 合格 | 食用农产品 |
135 | 宣城市和超禽业工贸有限责任公司 | 安徽省宣城市宣州区洪林镇安徽省宣城市宣州区洪林镇洪双路 | 弋江区瑞双都果蔬经营部 | 芜湖市 | 虫草鸡 | / | 2022-08-10 | 合格 | 食用农产品 |
