、携带物品清单:一次性床单,一次性内裤,一次性浴巾,乳贴等,一次性酒精棉片,一次性雨衣,雨伞,遮阳帽,防晒衣,防晒袖,墨镜,人字拖,药品,游泳圈,小袋零食和水果(必要时可续命)。
关于交通:我们是从外地至北海自驾游,住的民宿可以无偿停车,靠近海边,方便上岛。动车也很方便。
二、船票:我们第一次在美团上买了涠洲岛船票168元/人,上岛费108元/人,感觉花了冤枉钱。可以在微信搜索涠洲岛船票公众号上提前几天购买船票155元/人,携程平台上150元/人,大家可以货比三家。有甲板的船次是北邮15和北邮26。上岛票直接到达岛上在现场购买,都不用现场排队,不要相信涠洲岛船票客服说的现场排队很多人花时间的说法,直接可以在现场购票大厅扫码购买98元/人。上岛票包含了火山岛公园门票。身份证验票人脸识别即可。补充信息:在美团上购买的船票改签需收10元/人改签费,只能改签一次哦。船票除台风天气外不能退票。在抖音平台上买船票一定要看清楚使用规则,因为只要买了就很难退票。建议选择时长一个小时二十分钟的船次,毕竟在封闭空间内,如果遇上大浪,船员都会挨个发袋子,因为许多游客都会吐,所以待的时间越短越好。船票不能选择座位,位置随机,不用太纠结。一层三层都可,个人比较喜欢三层,视野稍微广阔些,没有一层那么压抑。如果晕船的人可以提前做好措施。建议行李箱放在自己座位附近的行李仓,下船时拿取方便,不用东找西找。
三、第一天选择在北海银滩附近住民宿,民宿距离海边200米,距离客运港也近,还可以前往侨港海滩看日落,侨港有一条美食街,价格比较亲民。出租车司机介绍的大排档听听就好了,不建议去。北海老街也可以去逛逛。本来想去冠头岭和流下村打卡,但距离有点远,没去感觉可惜,只能等下次了。
四、第二天上涠洲岛,上岛之前可先跟酒店联系是否提供接送服务,酒店可选择西海岸,距离滴水丹屏(看日落)、鳄鱼火山公园、南湾码头(有蜜雪冰城)、石螺口都很近,去五彩滩也不远,预算不高可选择教堂附近,个人认为住教堂附近去哪个景点都挺远的。天主教堂有梁小糖和益禾堂,在岛上这几家奶茶店简直就是续命的源泉。因为本人比较喜欢带泳池的民宿,所以选择靠近西海岸,大家可自由选择。
五、后面几天也是在涠洲岛,并且逛遍了岛上东南西北的地方。避坑攻略又来啰。岛上租电瓶车都可以讲价,我们是找到一家押金200元,50元/天,使用时间段6:30~22:00,租用前先检查电量。可以提前留下老板电话,以防电车在半路上没电需要拖车,避免停车在景点门口附近区域,景区人员有可能会叫交警拖走。毕竟交了押金,当然要小心翼翼停车呀。如第二天还需租车看日出或者赶海,可以先提前预约车辆。
六、赶海建议在滴水丹屏附近即可,赶海地点是免费的,可自带赶海工具,有些酒店免费提供赶海工具,主要就是抓螃蟹,其次是虾米。幸运的是我们发现了好多只水母,橙色的超级好看,小心不要被蛰到哦,就像一万只蚂蚁咬你的感觉。我们抓到挺多只螃蟹,最后都选择放生,毕竟也不能吃,主要是体验赶海的乐趣。
< class="pgc-img">滴水丹屏
>七、看日出可前往五彩滩,建议行程三天以上的去,因为当天去的话会影响一天的行程,精神会很困。当光洒在沙滩上,就会出现五彩的颜色。日出也可选择东海岸的贝壳沙滩,也适合捡贝壳。
八、鳄鱼火山公园必去的景点:建议早上去,比较凉快,景点大概17:30关闭,上岛票只能刷一次入园,坐观光车20元/人往返,步行到景区门口大概2公里,可自由选择。可提前准备矿泉水,景区里面比较贵,毕竟从景区门口到海枯石烂和灯塔那里路线太长,都是步行总会口渴。
九、看夕阳滴水丹屏看日落超美:前提是天气好,下海注意事项,有水母??,小心被蛰。附近有免费停小电驴的地方,找到秋千的地方都很美。旁边有个潜水基地,学生党不推荐,因为价格太贵,看大众点评上评论也不好。其他人群可自由选择。海上摩托艇也是可以砍价,现场都是100~150元之间。可自由选择。
十、南湾码头(南湾海鲜市场):所有海鲜要确保拿到手再付款;别购买奇奇怪怪的海鲜(比如小鲨鱼、海胆、海参、海菠萝等);一定要问清楚价格货比三家,慢慢挑选,确认价格是足秤的还是不足秤的;前往海鲜市场导航骑行模式;买海鲜的最佳时间是15:00~17:00前;海鲜市场附近有一个魔鬼坡,不建议上坡,电动车很容易熄火(烧坏电机),本地人都不推荐,建议绕开骑行。
十一、在马拉港:捡贝壳的绝佳位置,这是一个很少人去的海滩,位于涠洲岛北部,五颜六色的贝壳最多,有很多贝壳都保存很完整,非常独特。温馨提示:去的话一定要拿袋子,嘻嘻~
< class="pgc-img">>十二、天主教堂位于盛塘村,体现涠洲岛特色建筑物,文化和历史。旁边有一条小吃街,有两家奶茶店。
十三、我们前往蓝桥使用了导航,却导航到一个施工的地方。可气可笑。到达蓝桥后可在桥边玩水拍照都特美。
十四、暮崖已经永久关闭了,不用去了。附近有个春夏悬崖花园80元一个人,还需要提前一天预定,打扰了,拜拜。
希望以上内容对大家有用,大晚上有感而发。请多多关注点赞。栓q[呲牙]
国质量新闻网讯 近日,广西桂林市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告——2021年第21号(总第43号)。
据通告,近期桂林市市场监督管理局组织抽取蔬菜制品、水产制品、食用农产品、酒类、肉制品、餐饮食品、食用油、油脂及其制品等7大类食品241批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,所检项目检出不合格样品5批次,检出食品添加剂超量问题、农药残留问题、污染物不合格问题。具体情况如下:
一、食品添加剂超量问题
(一)在荔浦市阿龙米酒厂抽检的散装白酒(48度),生产日期为2021年7月9日,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)的残留量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为:桂林市食品药品检验所。
(二)在平乐县二塘镇春华食杂店抽检的黄花菜,生产日期为2021年6月21日,二氧化硫的残留量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为:桂林市食品药品检验所。
二、农药残留问题
(一)在平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场抽检的红萝卜,生产日期为2021年6月22日,甲拌磷的残留量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为:桂林市食品药品检验所。
(二)在桂林市七星区惠众蔬菜店抽检的豆角,生产日期为2021年7月15日,水胺硫磷的残留量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为:桂林市食品药品检验所。
三、污染物不合格问题
在全州县全州镇欢乐家园唐建荣处抽检的茄子,生产日期为2021年7月5日,镉(以Cd计)的残留量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为:桂林市食品药品检验所。
四、核查处置情况
桂林市市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及的生产经营单位,已要求属地市场监管部门对涉及单位依法处理,督促查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315。
食品安全监督抽检合格产品信息
序号 | 食品名称 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 生产/购进日期 |
1 | 雍菜(空心菜) | / | / | 周小妹 | 广西 | 临桂县临桂镇金山市场蔬菜行247号 | / | 2021-06-19 |
2 | 豇豆 | / | / | 周小妹 | 广西 | 临桂县临桂镇金山市场蔬菜行247号 | / | 2021-06-19 |
3 | 猪肉 | / | / | 周国春 | 广西 | 临桂县临桂镇金山市场猪肉行115号摊位 | / | 2021-06-19 |
4 | 火龙果汁 | / | / | 灌阳县茶亦甜品小屋 | 广西 | 桂林市灌阳县新街初级中学南住楼12号门面 | / | 2021-06-21 |
5 | 柠七 | / | / | 灌阳县亦可奶茶店 | 广西 | 灌阳县灌阳镇南门路水利局5号 | / | 2021-06-21 |
6 | 柠檬汁 | / | / | 灌阳县亦可奶茶店 | 广西 | 灌阳县灌阳镇南门路水利局5号 | / | 2021-06-21 |
7 | 西瓜汁 | / | / | 灌阳县李虹小益同学奶茶店 | 广西 | 灌阳县灌阳镇胜利路66号县水电局综合楼商业门面1-102号 | / | 2021-06-21 |
8 | 鲜榨芒果汁 | / | / | 灌阳县李虹小益同学奶茶店 | 广西 | 灌阳县灌阳镇胜利路66号县水电局综合楼商业门面1-102号 | / | 2021-06-21 |
9 | 西瓜汁 | / | / | 灌阳县思亦烧仙草奶茶店 | 广西 | 灌阳县黄关镇玉峰路62号 | / | 2021-06-21 |
10 | 芒果汁 | / | / | 灌阳县思亦烧仙草奶茶店 | 广西 | 灌阳县黄关镇玉峰路62号 | / | 2021-06-21 |
11 | 哈密瓜汁 | / | / | 灌阳县亦可烧仙草奶茶店 | 广西 | 桂林市灌阳县黄关镇玉峰路45号北面门面 | / | 2021-06-21 |
12 | 柠檬汁 | / | / | 灌阳县亦可烧仙草奶茶店 | 广西 | 桂林市灌阳县黄关镇玉峰路45号北面门面 | / | 2021-06-21 |
13 | 西瓜汁 | / | / | 灌阳县花禧奶茶店 | 广西 | 灌阳县灌阳镇灌江中路12号观澜购物公园2号负1层0122-0125号 | / | 2021-06-21 |
14 | 金桔柠檬汁 | / | / | 灌阳县花禧奶茶店 | 广西 | 灌阳县灌阳镇灌江中路12号观澜购物公园2号负1层0122-0125号 | / | 2021-06-21 |
15 | 香水柠檬汁 | / | / | 七星区鲜享茶奶茶店 | 广西 | 桂林市七星区建干路12号桂林理工大学屏风A区19号 | / | 2021-06-22 |
16 | 芒果汁 | / | / | 桂林市七星区尚思味奶茶店 | 广西 | 桂林市七星区建干路41号福隆新城1-19号商铺 | / | 2021-06-22 |
17 | 金桔柠檬 | / | / | 桂林市七星区尚思味奶茶店 | 广西 | 桂林市七星区建干路41号福隆新城1-19号商铺 | / | 2021-06-22 |
18 | 水空心菜 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
19 | 油麦菜 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
20 | 生菜 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
21 | 本地茄子 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
22 | 莲藕 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
23 | 芹菜 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
24 | 大黄椒 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
25 | 红尖椒 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
26 | 线椒 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
27 | 水仙芒 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
28 | 青梨 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
29 | 荔枝 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
30 | 香蕉 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
31 | 珍珠苦瓜 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
32 | 西红柿 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
33 | 白萝卜 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-20 |
34 | 尖椒 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
35 | 香芹 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
36 | 大芥菜 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
37 | 油麦菜 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
38 | 韭菜 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
39 | 红心火龙果 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
40 | 水晶红富士 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
41 | 小凤瓜 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-20 |
42 | 猕猴桃 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-21 |
43 | 青尖椒 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-20 |
44 | 油麦菜 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
45 | 上海青 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
46 | 菜心 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
47 | 红萝卜 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
48 | 苦瓜 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
49 | 有机青瓜 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
50 | 铁杆山药 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-19 |
51 | 本地生姜 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-19 |
52 | 洋葱 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
53 | 青苹果 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-18 |
54 | 白心火龙果 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-18 |
55 | 沙梨 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-18 |
56 | 土山药 | / | / | 平乐县同安镇联华超市 | 广西 | 平乐县同安镇同安新街177号 | / | 2021-06-21 |
57 | 茄子 | / | / | 平乐县同安镇联华超市 | 广西 | 平乐县同安镇同安新街177号 | / | 2021-06-23 |
58 | 青瓜 | / | / | 平乐县同安镇联华超市 | 广西 | 平乐县同安镇同安新街177号 | / | 2021-06-22 |
59 | 生菜 | / | / | 平乐县同安镇联华超市 | 广西 | 平乐县同安镇同安新街177号 | / | 2021-06-22 |
60 | 洋葱 | / | / | 平乐县同安镇联华超市 | 广西 | 平乐县同安镇同安新街177号 | / | 2021-06-10 |
61 | 西兰花 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-22 |
62 | 韭菜 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-22 |
63 | 四季豆 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-16 |
64 | 香芹 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-16 |
65 | 老姜 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-11 |
66 | 本地苦瓜 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-21 |
67 | 黑茄 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-19 |
68 | 青皮椒 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-22 |
69 | 晓蜜哈密瓜 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-19 |
70 | 小台芒 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-22 |
71 | 夏橙 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-22 |
72 | 葡萄冻柠茶 | / | / | 桂林市临桂区悸动奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3076号商铺 | / | 2021-06-24 |
73 | 百香双享炮 | / | / | 桂林市临桂区悸动奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3076号商铺 | / | 2021-06-24 |
74 | 金桔柠檬 | / | / | 桂林市临桂区万达益禾堂奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3068号 | / | 2021-06-24 |
75 | 西瓜汁 | / | / | 桂林市临桂区万达益禾堂奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3068号 | / | 2021-06-24 |
76 | 西瓜椰椰 | / | / | 桂林市临桂区万达益禾堂奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3068号 | / | 2021-06-24 |
77 | 益禾烤奶 | / | / | 桂林市临桂区万达益禾堂奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3068号 | / | 2021-06-24 |
78 | 禾风奶绿 | / | / | 桂林市临桂区万达益禾堂奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3068号 | / | 2021-06-24 |
79 | 憨豆烤奶 | / | / | 桂林市临桂区憨豆先生奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3005号 | / | 2021-06-24 |
80 | 超厉害柠檬茶 | / | / | 桂林市临桂区憨豆先生奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3005号 | / | 2021-06-24 |
81 | 满杯乐茫茫 | / | / | 桂林市临桂区憨豆先生奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3005号 | / | 2021-06-24 |
82 | 鲜果百香果益菌多 | / | / | 桂林市临桂区憨豆先生奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3005号 | / | 2021-06-24 |
83 | 青柠花炫饮 | / | / | 桂林市临桂区憨豆先生奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3005号 | / | 2021-06-24 |
84 | 手捣芒果绿 | / | / | 桂林市临桂区茶百道奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3055号 | / | 2021-06-24 |
85 | 老红糖珍珠奶茶 | / | / | 桂林市临桂区茶百道奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3055号 | / | 2021-06-24 |
86 | 樱花珍珠奶茶 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
87 | 手炙煎奶 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
88 | 禅心奶绿 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
89 | 琉璃黑糖珍珠 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
90 | 金桔柠檬 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
91 | 柠檬红茶 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
92 | 长生百香果 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
93 | 芒果汁 | / | / | 全州县茗城奶茶店 | 广西 | 广西桂林市全州县全州镇民北巷2号德泽购物广场1F—B33号 | / | 2021-06-25 |
94 | 茗城烤奶 | / | / | 全州县茗城奶茶店 | 广西 | 广西桂林市全州县全州镇民北巷2号德泽购物广场1F—B33号 | / | 2021-06-25 |
95 | 元气鲜橙 | / | / | 全州县茶百道饮品店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B10-1号商铺 | / | 2021-06-25 |
96 | 百香凤梨 | / | / | 全州县茶百道饮品店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B10-1号商铺 | / | 2021-06-25 |
97 | 手捣芒果绿 | / | / | 全州县茶百道饮品店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B10-1号商铺 | / | 2021-06-25 |
98 | 招牌芋圆奶茶 | / | / | 全州县茶百道饮品店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B10-1号商铺 | / | 2021-06-25 |
99 | 老红糖珍珠奶茶 | / | / | 全州县茶百道饮品店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B10-1号商铺 | / | 2021-06-25 |
100 | 牛魔王黑砖奶茶 | / | / | 全州县书亦烧仙草店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B8 | / | 2021-06-25 |
101 | 黑糖小芋圆奶茶 | / | / | 全州县书亦烧仙草店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B8 | / | 2021-06-25 |
102 | 黄金珍珠奶茶 | / | / | 全州县书亦烧仙草店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B8 | / | 2021-06-25 |
103 | 手捣芒果冰茶 | / | / | 全州县书亦烧仙草店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B8 | / | 2021-06-25 |
104 | 百香益菌多 | / | / | 全州县书亦烧仙草店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B8 | / | 2021-06-25 |
105 | 金桔柠檬 | / | / | 全州县书亦烧仙草店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B8 | / | 2021-06-25 |
106 | 禾风奶绿 | / | / | 全州县宁宁奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B7号 | / | 2021-06-25 |
107 | 泷珠奶茶 | / | / | 全州县宁宁奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B7号 | / | 2021-06-25 |
108 | 金桔柠檬 | / | / | 全州县茶颜悦奶茶一分店 | 广西 | 广西桂林市全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B1铺面 | / | 2021-06-25 |
109 | 百香茉莉 | / | / | 全州县茶颜悦奶茶一分店 | 广西 | 广西桂林市全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B1铺面 | / | 2021-06-25 |
110 | 满杯百香果 | / | / | 全州县萃益茗奶茶店一分店 | 广西 | 全州县全州镇民北巷2号德泽购物广场第一幢第一层A12号 | / | 2021-06-25 |
111 | 金桔柠檬 | / | / | 全州县萃益茗奶茶店一分店 | 广西 | 全州县全州镇民北巷2号德泽购物广场第一幢第一层A12号 | / | 2021-06-25 |
112 | 茉香奶绿 | / | / | 荔浦冰月啡奶茶店 | 广西 | 荔浦市荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街25号) | / | 2021-06-29 |
113 | 鲜榨百香果汁 | / | / | 荔浦冰月啡奶茶店 | 广西 | 荔浦市荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街25号) | / | 2021-06-29 |
114 | 蜂蜜柚子茶 | / | / | 荔浦市益禾堂餐饮管理经营部马岭分店 | 广西 | 荔浦市马岭镇荔桂街二市场口24号门面 | / | 2021-06-29 |
115 | 芒果汁 | / | / | 荔浦县马岭镇可可普罗旺斯奶茶店 | 广西 | 荔浦市马岭镇荔桂街 | / | 2021-06-29 |
116 | 珍珠奶茶 | / | / | 荔浦小澜奶茶店 | 广西 | 荔浦市荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街20-2号) | / | 2021-06-29 |
117 | 焦糖珍珠奶茶 | / | / | 荔浦市舒心奶茶店 | 广西 | 荔浦市荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街18号) | / | 2021-06-29 |
118 | 百香益菌多 | / | / | 荔浦市舒心奶茶店 | 广西 | 荔浦市荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街18号) | / | 2021-06-29 |
119 | 金桔柠檬 | / | / | 荔浦县廖海秋奶茶店 | 广西 | 荔浦县荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街19号) | / | 2021-06-29 |
120 | 禾风奶绿 | / | / | 荔浦县廖海秋奶茶店 | 广西 | 荔浦县荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街19号) | / | 2021-06-29 |
121 | 泷珠奶茶 | / | / | 荔浦县廖海秋奶茶店 | 广西 | 荔浦县荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街19号) | / | 2021-06-29 |
122 | 柠檬汁 | / | / | 荔浦冰雪王国奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂路 | / | 2021-06-29 |
123 | 柳橙汁 | / | / | 荔浦冰雪王国奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂路 | / | 2021-06-29 |
124 | 芒果汁 | / | / | 荔浦冰雪王国奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂路 | / | 2021-06-29 |
125 | 西瓜汁 | / | / | 荔浦冰雪王国奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂路 | / | 2021-06-29 |
126 | 芒果汁 | / | / | 荔浦马岭布拉品奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂街 | / | 2021-06-29 |
127 | 西瓜汁 | / | / | 荔浦马岭布拉品奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂街 | / | 2021-06-29 |
128 | 火龙果汁 | / | / | 荔浦马岭布拉品奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂街 | / | 2021-06-29 |
129 | 鸭屎香奶茶 | / | / | 广西荔浦市与一烘培有限公司 | 广西 | 荔浦市荔城镇篓园社区沙园路51号 | / | 2021-06-29 |
130 | 南瓜汁 | / | / | 广西荔浦市与一烘培有限公司 | 广西 | 荔浦市荔城镇篓园社区沙园路51号 | / | 2021-06-29 |
131 | 卤牛肉 | / | / | 恭城县古妹米粉店印山街分店 | 广西 | 广西壮族自治区桂林市恭城县恭城镇印山街 | / | 2021-06-28 |
132 | 油炸花生 | / | / | 恭城县古妹米粉店印山街分店 | 广西 | 广西壮族自治区桂林市恭城县恭城镇印山街 | / | 2021-06-30 |
133 | 油炸花生 | / | / | 恭城县恭城镇味之源油茶食府滨江苑店 | 广西 | 广西壮族自治区桂林市恭城县恭城镇滨江苑 | / | 2021-06-30 |
134 | 散装白酒(35度) | / | / | 荔浦市品诚酒坊 | 广西 | 荔浦市荔城镇寨脚村下寨屯 | / | 2021/06/15 |
