江门洞子老火锅
这是一家重庆连锁火锅店,味道自然也是被许多人认可的,点了最常见的九宫格红汤锅,又麻又辣,吃到后面越煮越入味,他家的老肉片是我的最爱,厚度适中,煮的久了牢牢的把红汤锅底的麻辣味锁在肉里,那滋味不摆咯。
地址:解放碑国贸大厦402,车站对面(国贸停车库二楼)
老字号洞亭火锅
重庆绝对的老资格防空洞火锅店,距今约有三十年的历史了,一直人气很旺,自然和他的味道脱不了干系,嫩牛肉是超级值得推荐的,反正怎么煮都是一直嫩嫩的,还很入味,肥肠也清理得很干净,没有味道而且很烂。
地址:中山三路153号附1号
渣渣火锅
重庆渣渣火锅有很多家,但两路口桂花园那家才是最老的店。破破烂烂的门店只能坐七八张桌子,坐不下就只有往路上摆桌子了。
晚上你要是6点才去,基本上是没得位置的。后来,这家店又在离老店很近的体育馆中门斜对面开了一家分店,坐不下的顾客都往那里指。
渝味晓宇火锅
作为《舌尖2》第5集取景地,晓宇火锅不仅在重庆无人不知无人不晓,全国各地的人来重庆旅游都会慕名而来。要想去吃还得趁早,你想错过高峰期晚点儿去?那你估计是吃不到的,晚上10点多还是没位置,然而12点老板又要关门老!
必点菜:嫩牛肉、耙牛肉、鲜猪黄喉、鳝鱼
人均:76元
地址:渝中区枇杷山正街86号(近三院住院部)
这家店才是总店,最正宗的赵二。店铺不大,环境似重庆老馆子,装修很简单。店里的一句:"在重庆,如果只吃一顿火锅,就吃赵二火锅"标语,可见这家店的味道口碑在重庆都排得上号。
必点菜:老肉片、毛肚、鸭肠、脑花
人均:60元
地址:渝中区解放东路128号(望龙门车站旁)
白乐天毛肚火锅馆
"不吃白乐天,妄作重庆人。"作为重庆火锅始祖,白乐天毛肚火锅诞生于1921年。为了重现第一家火锅店的昔日景象,一群火锅发烧友自助筹钱重建,白乐天毛肚火锅馆在较场口原址重建,并于2014年开堂(营业)。这家店还还原了民国时期火锅店景象:鸣堂叫菜、乐曲弹奏……
必点菜:白家肥肠、水牛毛肚、特色鹅肠、红糖糍粑
人均:85元
地址:渝中区民生路四贤巷石灰市棉花酒吧旁
矿火锅
创建于2009年10月9日,成立的第一家火锅店因地处重庆探矿厂厂区,故就地取材,取名为"矿火锅"。 这家店中午去吃斗人都坐满了,红油锅底免费。来重庆旅游耍完解放碑、参观完新华日报旧址,就可以直接去整一顿。
必点菜:矿牛肉、嫩牛肉、鲜鸭肠、鲜毛肚
人均:73元
地点:渝中区民生路242号重宾大厦对面(新华日报旁)
镇三关老火锅(人和店)
镇三关的名气还挺大的,三关是三样菜,其中之一居然是豆芽,挺神奇的。堂子比较大,也很干净,大桌子大板凳,坐着很宽敞,虽然口味对于老火锅来说有点温和,但也算不错,锅底很香,不会越烫越咸,越吃越辣,吃过后也不会难受上火。这家店最棒的是他们家的菜品很新鲜。
必点菜:豆芽 毛肚、老肉片、血旺
人均:110元
地址:渝北区人和古木峰立交古木峰美食街(近川剧中心)
坝坝老火锅
之前生意好得幺不到台,服务态度也是相当差。火锅辣度适中,越吃越辣,适合重口味的人。
必点菜:毛肚、鹅肠、现炸酥肉
人均:58元
地址:沙坪坝区沙滨路华宇金沙港湾(近石门大桥)
大龙火锅
重庆正宗的大龙火锅仅此一家,到这里吃火锅排一两个小时的队很正常。店面不大环境只能算苍蝇馆子,狭窄的公路上的桌子,味道就是辣辣辣!
必点菜:毛肚、牛肝、麻辣牛肉、嫩肉片、香菜丸子
人均:69元
地址:沙坪坝小龙坎电台巷290附18号
重庆的好吃的火锅多得很,今天小编就暂时介绍这些了。
><>< class="tt_format_content " id="js_content">期,部分中央企业对外公告了一批假冒国企名单,明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企,与中央企业无任何隶属或股权关系,也不存在任何投资、合作、业务等关系,其一切行为均与中央企业无关。现将中央企业公告的假冒国企名单汇总公布,请社会各界提高警惕,注意防范风险,如发现其违法犯罪行为,请尽快到公安机关报案。
中央企业公告的假冒国企名单汇总(第二批)
(信息来源于有关中央企业网站)
序号 | 假冒国企名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 法人代表 (或负责人) | 注册登记机关 |
1 | 宜昌中铁建业康养有限公司 | 914205006797609377 | 宋晶 | 宜昌市高新区市场监管局 |
2 | 湖北袅凡供应链管理有限公司 | 91420106MA49NXG854 | 罗早先 | 武汉市武昌区市场监督管理局 |
3 | 中核(山东)城市建设发展集团有限公司 | 91370100MA7LGTAQ18 | 傅国锋 | 济南市高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
4 | 深圳发展投资有限公司 | 91440300MA5ELYT19Q | 钱勇 | 深圳市市场监督管理局 |
5 | 深圳市鸿祥健业科技有限公司 | 91440300MA5G558Y01 | 周伟 | 深圳市市场监督管理局 |
6 | 山西新华活性炭产业有限公司 | 91140100MA0L4JTW6T | 朱德胜 | 山西省市场监督管理局 |
7 | 青岛俞江博鼎电子科技有限公司 | 91370281MA3TR9WY2Q | 吴继昊 | 青岛市城阳区市场监督管理局 |
8 | 中器(云南)新材料科技发展有限公司 | 91530112MABR5QPGXU | 范骏 | 西山区市场监督管理局 |
9 | 江苏中壮城市发展有限公司 | 91320412MA2752C57N | 朱伟伟 | 江苏省常州市武进区行政审批局 |
10 | 国化实业集团(河南)有限公司 | 91410103MA9K6J2U43 | 王伟昌 | 河南省郑州市二七区市场监督管理局 |
11 | 山东国油华锦石油科技有限公司 | 91370112MA94W60T5R | 杨旻 | 山东省济南市历城区市场监督管理局 |
12 | 江苏华之业能源发展有限公司 | 91320104MA26GY6P98 | 蒋兰英 | 江苏省南京市秦淮区市场监督管理局 |
13 | 中油建工(山东)有限公司 | 91371700MA3TXUE93K | 张国庆 | 菏泽市经济开发区市场监管局 |
14 | 中海华贸(山东)能源有限公司 | 91370220MABQ56K95R | 陈昀云 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 |
15 | 中广通国际控股有限公司 | 91440300MA5H6WF070 | 赵海波 | 深圳市市场监督管理局 |
16 | 中广通供应链控股(广东)集团有限公司 | 91440300MA5EMTYF7J | 井维 | 深圳市市场监督管理局 |
17 | 中广通数字文化(广东)集团有限公司 | 91440300MA5HAX743G | 赵海波 | 深圳市市场监督管理局 |
18 | 中广通建筑工程劳务(深圳)集团有限公司 | 91440300MA5H6JTK4G | 赵海波 | 深圳市市场监督管理局 |
19 | 中广通国际保险经纪(广东)有限公司 | 91440300MA5DN1KB34 | 井维 | 深圳市市场监督管理局 |
20 | 中广通大健康(广东)集团有限公司 | 91440300MA5GXUEQ42 | 赵海波 | 深圳市市场监督管理局 |
21 | 中航油(天津)石油集团有限公司 | 91120104MA05LHYA0U | 王会超 | 天津市南开区市场监督管理局 |
22 | 北京中广原新能源有限公司 | 91110108MABMEHCKXD | 高晶红 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
23 | 北京中自贸易集团有限公司 | 91110105MA01B31103 | 杨昊霖 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
24 | 中明企业管理咨询(烟台)有限公司 | 91370602MA3TDXRF49 | 关向华 | 烟台市芝罘区市场监督管理局 |
25 | 北京众望物业管理有限公司 | 91110116MA00CG2B90 | 张旭娜 | 北京市怀柔区市场监督管理局 |
26 | 北京中工控股集团有限公司 | 91110228MA00H6X73J | 杨昊霖 | 北京市密云区市场监督管理局 |
27 | 中工控股(杭州)有限公司 | 91330105571473768U | 李敏 | 杭州市西湖区市场监督管理局 |
28 | 北京中工农业集团有限公司 | 911101070805353469 | 丰克轩 | 北京市石景山区市场监督管理局 |
29 | 北京中工供应链管理服务有限公司 | 91110102MA01TEMUXH | 丰克轩 | 北京市西城区市场监督管理局 |
30 | 中工(苏州)城市发展有限公司 | 91320505MA7EEFJ51U | 吴振国 | 苏州高新区(虎丘区)市场监督管理局 |
31 | 北京广联金资产管理有限公司 | 91110105335590057G | 许光辉 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
32 | 中工(天津)新能源科技有限公司 | 91120116MABN03UP1P | 赵飞 | 天津市滨海新区市场监督管理局 |
33 | 邢台富启商贸有限公司 | 91130527MA09A0L62A | 吴国柱 | 南和区市场监督管理局 |
34 | 中工通达(上海)供应链管理有限公司 | 91310000MA1H32H396 | 韩尚智 | 自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 |
35 | 中创环保(新疆)科技有限公司 | 9165230008024037XF | 翟良 | 昌吉州市场监督管理局 |
36 | 北京大都市供应链管理中心有限公司 | 91110102MA01TEMN2Q | 郎淑红 | 北京市西城区市场监督管理局 |
37 | 中工供应链(云南)有限公司 | 91530103MA6KY1UA74 | 许金波 | 盘龙区市场监督管理局 |
38 | 江苏浦海新能源有限公司 | 91321091MA1MKFJ778 | 李亦杨 | 扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区市场监督管理局 |
39 | 浦江豪盈石化有限公司 | 91330726MA29NG4F6B | 王伟 | 浦江县市场监督管理局 |
40 | 中工国盛(海南)实业有限公司 | 91460200578700521X | 李敏 | 海南省市场监督管理局 |
41 | 厦门华铸实业有限公司 | 91350200MA321TQ63W | 袁金秀 | 厦门市市场监督管理局 |
42 | 杭州华璞科技有限公司 | 91330183MA2H2HBDXU | 汤玉金 | 杭州市富阳区市场监督管理局 |
43 | 邳州中珺房地产开发有限公司 | 91320382MA27FBH314 | 张本存 | 邳州市行政审批局 |
44 | 中工星光(杭州)科技产业有限公司 | 91330106MABM5FB3XU | 秦志荣 | 杭州市西湖区市场监督管理局 |
45 | 上海兆国能源发展有限公司 | 91310230572731685J | 李丽 | 崇明区市场监督管理局 |
46 | 中工拾日(上海)企业发展有限公司 | 91310114MA7FBW1L95 | 张丙寅 | 嘉定区市场监督管理局 |
47 | 中油三维丝石化(大连)有限公司 | 91210244MA0Y02TE2E | 孙成宇 | 大连长兴岛经济技术开发区市场监督管理局 |
48 | 山东大都市供应链有限公司 | 91371424MA7H3D4W4X | 丰克轩 | 临邑县市场监督管理局 |
49 | 中新油(湖北)建筑工程有限公司 | 91420100MABQGQ8347 | 刘文瑞 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
50 | 浙江浦泰文旅发展有限公司 | 91330201MA2KPUTB1L | 梁昊 | 宁波市市场监督管理局杭州湾新区分局 |
51 | 中燃(天津)石油科技有限公司 | 91120111MA7ETCCQ2B | 王恒 | 天津市西青区市场监督管理局 |
52 | 深圳指向能源科技有限公司 | 91440300MA5HB2MM7J | 邵润超 | 深圳市市场监督管理局 |
53 | 青岛民锐电力建设工程有限公司 | 91370211MA955AXD9H | 姚鑫 | 青岛市黄岛区行政审批服务局 |
54 | 中北电力(河南省)有限公司 | 91410100MA9JWCC8XN | 张旭 | 郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 |
55 | 中北电力(福建)有限公司 | 91350103MA8UG9991K | 伍留佳 | 福州市台江区市场监督管理局 |
56 | 中锦电力科技(成都)有限公司 | 91510114MA7GG99C1Y | 陶晓强 | 成都市新都区市场监督管理局 |
57 | 中智网科(厦门)能源发展有限公司 | 91350200MA8UU35Q5C | 林善英 | 厦门市场监督管理局 |
58 | 中证慧宇实业(杭州)有限公司 | 91330109MA2HX9NQXP | 王殿栋 | 杭州市萧山区市场监督管理局 |
59 | 杭州治牛科技有限公司 | 91330109MA28M21C8B | 陈豪 | 杭州市萧山区市场监督管理局 |
60 | 山东宝烨国际贸易有限公司 | 91371102MA3RLBXG2Y | 张柏文 | 日照市东港区市场监督管理局 |
61 | 山东智恒网络科技有限公司 | 91370103MA947PB899 | 岳金发 | 济南市市中区市场监督管理局 |
62 | 华嘉实业(北京)有限公司 | 91110109MA019K8K6X | 于青 | 北京市丰台区市场监督管理局 |
63 | 中能城市发展(河南)有限公司 | 914101053959640496 | 王江 | 郑州市金水区市场监督管理局 |
64 | 梵纯(陕西)实业有限公司 | 91610112MAB0YMRY2U | 文胜利 | 西安市未央区市场监督管理局 |
65 | 恒鑫能源控股(深圳)有限公司 | 91440300MA5GW1PB7D | 陈曦 | 深圳市市场监督管理局 |
66 | 国展共盈能源有限公司 | 9111011232720606X2 | 王杰 | 北京市房山区市场监督管理局 |
67 | 中能嘉投控股(福建)有限公司 | 91350503MA8UAYGC6U | 满明阳 | 泉州市工商行政管理局丰泽分局 |
68 | 浙江中合创能源产业发展有限公司 | 91330281MA7JTUJE2W | 李春浪 | 余姚市市场监督管理局 |
69 | 厦门中创华源新能源有限公司 | 91350200MA8UPGCC3G | 梅光辉 | 厦门市市场监督管理局 |
70 | 中瑞创(宁夏)能源发展有限公司 | 91640100MA76P8TH76 | 陈军 | 银川市市场监督管理局 |
71 | 湖南华邦新能源科技集团有限公司 | 91430103MA7AECQC1E | 杜宝军 | 长沙市天心区市场监督管理局 |
72 | 中晋能源有限公司 | 91110114MA04BAAP6T | 臧雅洁 | 北京市昌平区市场监督管理局 |
73 | 证圣创新科技(青岛)集团有限公司 | 91370202MA3D7RHD0U | 王平艳 | 青岛市市南区市场监督管理局 |
74 | 中氯集团有限公司 | 91110113MA01R1YF7C | 刘仁江 | 武侯区市场监督管理局 |
75 | 北京中能华科技发展有限公司 | 91110108MA7MCRXH8C | 吴邦兵 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
76 | 华嘉能源(北京)有限公司 | 91110105MA00ARD249 | 刘立嘉 | 北京市门头沟区市场监督管理局 |
77 | 中能智慧城市科技(河南)有限公司 | 91410105MA9KCWF93T | 冯蕊 | 郑州市金水区市场监督管理局 |
78 | 广西现代乡村建设投资集团有限公司 | 91450114MA7AY4L920 | 靖国会 | 南宁市市场监督管理局青秀山风景区分局 |
79 | 北京中能华夏国际能源有限公司 | 91110400MA04GT1C1D | 张吉良 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 |
80 | 中宗能源(山西)有限公司 | 91140200MA7YKUYD4B | 李笑 | 大同市市场监督管理局 |
81 | 国创华能(深圳)新能源科技有限公司 | 91440300MA5H1LHW4E | 杨德 | 深圳市市场监督管理局 |
82 | 炎华能源发展(深圳)有限公司 | 91440300MA5H42FL66 | 丁孝勇 | 深圳市福田区市场监督管理局 |
83 | 新疆旭能嘉业能源有限公司 | 91650104MABNHNGB5P | 刘晓旭 | 乌鲁木齐市高新技术产业区(市新区)市场监督管理局 |
84 | 华核(山东)创新发展有限公司 | 91370102MA3UD18Q7R | 高继树 | 济南市历下区市场监督管理局 |
85 | 中企财富控股集团股份有限公司 | 91340000MA2MQLN81G | 许铭峰 | 安徽省市场监督管理局 |
86 | 中能华丰能源(成都)有限公司 | 91510107MA7K14TW08 | 李洋 | 成都市武侯区市场监督管理局 |
87 | 山东华电建设投资有限公司 | 91370611MA7M3PQA19 | 张青春 | 烟台市福山区市场监督管理局 |
88 | 中网电投(杭州)科技有限公司 | 91330104MA2KHX8962 | 朱建勋 | 杭州市江干区市场监督管理局 |
89 | 中电投(浙江)能源物联网有限公司 | 91330100MA2KJ4CA1K | 刘金锋 | 杭州市市场监督管理局钱塘新区分局 |
90 | 中利投(深圳)实业有限公司 | 91440300MA5GUQL336 | 罗孔姬 | 深圳市市场监督管理局 |
91 | 中网电投科技(广东)有限公司 | 91440300MA5GUY701E | 石桂军 | 深圳市市场监督管理局 |
92 | 国聚电投(深圳)新能源实业集团有限公司 | 91440300MA5HEFU188 | 胡传方 | 深圳市南山区市场监督管理局 |
93 | 四川金诺鸿丰科技有限公司 | 91510108MA7L21HG1Y | 李明昊 | 成华市场监督管理局 |
94 | 中能运华能源(云南)有限公司 | 91530100MA7NKP6B67 | 王炜 | 昆明市市场监督管理局 |
95 | 广西矿北投资有限公司 | 91450600MAA7M7T56M | 冯超 | 防城港市市场监督管理局 |
96 | 深圳市滨江时代控股(集团)有限公司 | 91440300MA5HCAP973 | 姜涛 | 深圳市市场监督管理局 |
97 | 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司福建分公司 | 913505836943757030 | 林丽聪 | 福建省南安市市场监督管理局 |
98 | 浙江中纺宏飞贸易有限公司 | 91330105352513985F | 葛鹏飞 | 杭州市拱墅区市场监督管理局 |
99 | 浙江中诚粮供应链有限公司 | 91330108MA7BP15Q3F | 郑小州 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 |
100 | 山东亚润科技有限公司 | 91370103MA94L7R88N | 吴雪峰 | 济南市市中区市场监督管理局 |
101 | 福建省源惠工贸有限公司 | 91350111MABT2FB219 | 王乐桂 | 福州市晋安区市场监督管理局 |
102 | 中孚粮油产业集团有限公司 | 91320105MA22PMF128 | 谷保银 | 南京市建邺区市场监督管理局 |
103 | 西藏中能金阳新能源技术开发有限公司 | 91540222MA6T18EF31 | 易昌清 | 江孜县市场监督管理局 |
104 | 中城国汇发展(山东)集团有限公司 | 91370112MA9586M91T | 鞠超 | 山东省济南市历城区市场监督管理局 |
105 | 中宇蓝图(济宁)建筑工程有限公司 | 91370811MA3RD37M0R | 张尧 | 济宁市任城区市场监督管理局 |
106 | 中力华瑞(北京)能源发展有限公司 | 91110107MA7DQH747Y | 周仲辉 | 北京市石景山区市场监督管理局 |
107 | 中建国控实业有限公司 | 91110111MA0181BE95 | 董新园 | 北京市房山区市场监督管理局 |
108 | 中建西南新基建实业集团(云南)有限公司 | 91530114MA6QGL6R5X | 王梓静 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 |
109 | 北京中利京投科技有限公司 | 91110109MA7HTTRN20 | 王凯峰 | 北京市门头沟区市场监督管理局 |
110 | 湖南中程建实业有限公司 | 91430102MA7BRAN43U | 王士林 | 长沙市芙蓉区市场监督管理局 |
111 | 四川中建振兴集团有限公司 | 91510107MA6BKCP68K | 汤世长 | 成都武侯区市场监督管理局 |
112 | 中御集团(浙江)有限公司 | 91330212074949040D | 杨涛 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 |
113 | 中建航天新能源投资(西安)有限公司 | 91610133MA7MPWN34C | 郭天宏 | 西安市市场监督管理局曲江新区分局 |
114 | 南昌建铭鑫能源实业有限公司 | 91360111MA38N3HH00 | 陈小羊 | 南昌市青山湖区市场监督管理局 |
115 | 江苏建信嘉品城市发展有限公司 | 91320106MA225XWL5U | 陈国红 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 |
116 | 联合体新疆建设集团有限公司 | 91650106MA793X2B77 | 刘玉合 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 |
117 | 大渝建设发展(成都)有限公司 | 91510100MA7L0JRD9R | 付波 | 成都高新区市场监督管理局 |
118 | 舟山骏磊实业有限公司 | 91330901MA28KWGC46 | 孟琳懿 | 舟山市市场监督管理局洋山分局 |
119 | 贵州万通云享供应链管理有限公司 | 91520113MA7M270N8K | 徐洪川 | 贵阳市白云区市场监督管理局 |
120 | 四川中合盛达农业发展有限责任公司 | 91510108MABM6PB08B | 陈红群 | 四川省成都市成华市场监督管理局 |
121 | 宁波储丰农业科技发展有限公司 | 91330212MA7JJH0P1Q | 陈杰华 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 |
122 | 东方国粮贸易河南集团有限公司 | 91410105MA3X8PKD8N | 王春林 | 郑州市金水区市场监督管理局 |
123 | 宁波中储农业产业有限公司 | 91330212MA2KPQR915 | 马逸静 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 |
124 | 湖北亚储国耕实业有限公司 | 91420100MA7MFWYJ0U | 翁瑞朱 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
125 | 中海华翰(北京)科技有限公司 | 91110108MA019YDM21 | 李姜 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
126 | 中正国开经济发展(上海)有限公司 | 91310000MA7CP7TU60 | 单伟星 | 上海自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 |
127 | 中达鑫业科技有限公司 | 91110116MA01YUY018 | 李鸿龙 | 北京市怀柔区市场监督管理局 |
128 | 中宏润泽(福建)贸易有限公司 | 91350102MA8U46FA4Y | 曲亦武 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 |
129 | 西安中星电科技有限公司 | 91610132MA7CGHQJ5Y | 能本 | 西安市市场监督管理局经开区分局 |
130 | 广州振华置业公司 | 9144010119054258X9 | 贝嘉阳 | 广州市市场监督管理局 |
131 | 河北邦丛科技有限公司 | 91130101MA7AFTNL8W | 刘航 | 石家庄高新区市场监督管理局 |
132 | 人康(北京)科技有限公司 | 91110113MA01WETU0H | 钱磊 | 北京市昌平区市场监督管理局 |
133 | 中钢国料(青岛)控股有限公司 | 91370211MABNPQ2P2M | 孙启鹏 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 |
134 | 广西千兴农业集团有限公司 | 91450103MA5MRXUM4A | 王先知 | 南宁市青秀区市场监督管理局 |
135 | 安能金开(福建)投资发展集团有限公司 | 91350100MA34AHF025 | 林强 | 福州市市场监督管理局 |
136 | 浩翼(福建)财务有限公司 | 91350100MA324JBWXJ | 戴周 | 福州市市场监督管理局 |
137 | 宁波衍超信息科技有限公司 | 91330106MA280LLJ45 | 何丽华 | 宁波市江北区市场监督管理局 |
138 | 中钢金汇(山西)实业集团有限公司 | 91140100MA0LR6LH2W | 申建军 | 太原市市场监督管理局 |
139 | 华矿钢冶(宁夏)实业有限公司 | 91640100MABW17RU8X | 吴晨雨 | 银川市审批服务管理局 |
140 | 国开海通建设发展(成都)有限公司 | 91510100MABX5DQH4B | 何佩娟 | 成都高新区市场监督管理局 |
141 | 吉林省世航建筑工程有限公司 | 9122010130780859X8 | 程万江 | 长春市市场监督管理局 |
142 | 重庆凯烽原电线电缆有限公司 | 91500110MAABQJLY0K | 刘义 | 重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局 |
143 | 河南中海外工程管理有限公司 | 91410100MA46PQU918 | 刘风莲 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 |
144 | 中铁华南建设工程有限公司 | 91530000098394131U | 阳建平 | 云南省市场监督管理局 |
145 | 中交利龙路桥工程(成都)有限公司 | 91510122MA66GCF68Q | 康健 | 四川省成都市双流区市场监督管理局 |
146 | 江西丹越房地产开发有限公司 | 91360103MA3974D021 | 王琦 | 江西省景德镇市市场监督管理局 |
147 | 青岛峰卡贸易有限公司 | 91370213MA3M6XUQ9K | 王学军 | 山东省青岛市李沧区市场监督管理局 |
148 | 黑龙江泰聚缘供应链管理有限公司 | 91230103MA1C645B5Q | 朱位莲 | 黑龙江省哈尔滨市松北区市场监督管理局 |
149 | 上海宝仕暻实业发展有限公司 | 91310120082083574G | 施卫星 | 上海市自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 |
150 | 中交(江门)建设实业有限公司 | 91440700MA53YWXQ49 | 米强 | 广东省江门市市场监督管理局 |
151 | 中交(绵阳)建设工程有限公司 | 915107040807023271 | 康丕权 | 四川省绵阳市游仙区市场监督管理局 |
152 | 中交绿坤(成都)实业有限公司 | 915101070753671730 | 康丕权 | 四川省成都市武侯区市场监督管理局 |
153 | 中翰交工建设(深圳)有限公司 | 91440300MA5H3F439M | 林彬 | 深圳市市场监督管理局罗湖分局 |
154 | 交工科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5H43X95E | 魏明 | 深圳市市场监督管理局 |
155 | 青岛天悦物流有限公司 | 91370200724049707Q | 蔡开顺 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 |
156 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司揭阳办事处 | / | / | / |
157 | 北京中农百绿农业科技集团有限公司 | 91110108MA01KQFK7U | 刘冬 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
158 | 中青城投旅游集团有限公司 | 91110105MA00606163 | 赵占伟 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
159 | 深圳嘉农中惠实业有限公司 | 91440300MA5G8YT872 | 杜婷 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 |
160 | 深圳市中农森实业有限公司 | 91440300MA5G9HUB7L | 王国庆 | 深圳市市场监督管理局 |
161 | 农经建设健康产业管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5G9CLL85 | 李凤晓 | 深圳市市场监督管理局 |
162 | 中天农昌实业有限公司 | 91652300MA78URN276 | 张宝元 | 新疆昌吉国家农业科技园区市场监督管理局 |
163 | 农华建设健康产业管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5GA7XF7K | 李凤晓 | 深圳市市场监督管理局 |
164 | 中农国宏农业发展有限公司 | 91340100MA2W2PRY9K | 周孝海 | 合肥市市场监督管理局 |
165 | 中卫中海健康产业(北京)有限公司 | 91110108MA00GLCP2Q | 池文华 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
166 | 行一(杭州)健康产业有限公司 | 91330108MA2GKDPX93 | 曹晓慧 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 |
167 | 中展创科新能源(山东)有限责任公司 | 91370214MABNK8B848 | 孙波 | 青岛市城阳区市场监督管理局 |
168 | 北京国擘昊业科技发展有限公司 | 91110108MA01KCP5X8 | 孙沧一 | 北京市平谷区市场监督管理局 |
169 | 中润全和科技发展(深圳)有限公司 | 91440300MA5F96BU0J | 邱小平 | 深圳市市场监督管理局 |
170 | 中资济雅联合发展(长沙)有限公司 | 91430100MA4LUHLK0G | 陈涛 | 长沙高新技术产业开发区管理委员会 |
171 | 中资华融城市更新发展(长沙)有限公司 | 91430100MA7AUHJC8F | 蒋海亮 | 长沙市天心区市场监督管理局 |
172 | 湖南济雅医院有限公司 | 91430122MA4L3N1093 | 席海滨 | 长沙市望城区市场监督管理局 |
173 | 中国电建市政建设集团烟台新能源有限公司 | 91370600MA7GR83A4E | 翟波 | 烟台市市场监督管理局开发区分局 |
174 | 北京北行科技有限公司 | 91110105MA00C91W5Y | 张翼 | 北京市石景山区市场监督管理局 |
175 | 中兴华信经济担保有限公司 | 91110108MA024W3L9A | 何祖文 | 北京市工商行政管理局 |
责任编辑丨李虹萦
执行主编丨刘海草 张灏然
上游强降雨影响,“长江2020年第5号洪水”今日过境重庆主城,长江重庆段多站已超保,这是1981年以来重庆经历的最大一次洪水过境,重庆市已于18日14时启动洪水防御I级应急响应,这也是重庆有记录以来首个防汛应急一级响应。
据重庆日报19日报道,8月18日—20日,“长江2020年第5号洪水”“嘉陵江2020年第2号洪水”陆续通过重庆主城中心城区。和此前的长江4次编号洪水、嘉陵江1次编号洪水相比,此轮洪水显得“来势汹汹”,洪峰还未到来前,重庆市多个区县水文站点便出现了超警戒、超保证水位洪水。根据预报,磁器口、菜园坝等地将遭遇今年以来最大洪峰袭击。
水情预警图 图自长江委水文局
目前,主城中心城区多个低洼地带遭遇洪水侵袭,积水成灾,政府工作人员正投入力量紧急抗洪。
现场直击>>>
【朝天门】
截至今日10时,长江朝天门站超保证水位5.69米。
8月18日下午5点左右,朝天门门洞即将全部被淹。新华网发(罗剑雄 摄)
朝天门码头除了抢险船只外,码头内所有船只全部停航,现场拉起了多道警戒线。
【南滨路】
洪水淹上了南滨路。
南滨路变成汪洋一片,已实施封闭。
从临近南滨路一侧的小区高处远看两江交汇。朝天门码头门洞已被淹没在水下,南滨路路边也遭洪水侵袭,江中趸船都已高过路面。
【洪崖洞】
洪崖洞游客淡定打卡,一楼被淹水位距二楼两三米
8月19日,重庆嘉陵江水位猛涨。上午9时50分,嘉陵江洪水上涨至嘉滨路洪崖洞外,洪崖洞景区一楼和地下车库全部被淹,目测水位距景区二楼还有2至3米高度。周边商铺正在组织撤离,不过现场游客依然不少,还淡定打卡拍照,兴致丝毫不受洪水影响。
【李子坝】
轨道2号线成水上列车,网红李子坝游客不减
8月19日,“长江2020年第5号洪水”过境重庆主城,2号线下方部分路段、楼层被淹,轨道最低处离水面只几米的距离,市民调侃在坐“水上单轨”,带根鱼竿就可以在站台上钓鱼。网红李子坝观景平台不受影响,游客较多。
重庆轨道交通2号线沿线
轨道交通驾驶室视角
【磁器口】
磁器口地势低洼商铺淹没,此前一天已暂停接待游客。
8月18日,在重庆市沙坪坝区磁器口街道所属的磁器口古镇被洪水淹没的区域内,一艘应急救援船只在进行巡查(无人机照片)。
8月19日8时39分,俯瞰重庆磁器口一角。
【喜来登】
洪水涌入喜来登酒店大堂,大妈们江边合影
