品安全监督抽检信息公告(2024年第2期)
根据《中华人民共和国食品安全法》规定,市局近期组织对食用农产品、饮料、调味品、淀粉及淀粉制品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、粮食加工品、罐头、乳制品、糖果制品、蔬菜制品、豆制品、酒类、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、糕点、肉制品共17类食品469批次进行抽检。抽样检验项目合格样品440批次,不合格样品29批次。
对抽检中发现的不合格产品,孝感市市场监督管理局已责成属地市场监管部门严格按照《中华人民共和国食品安全法》等规定,及时启动核查处置工作,依法开展调查处理。
孝感市市场监督管理局
2024年7月31日
食品抽检不合格表 | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 [检验结果] 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 孝感市孝商超市有限责任公司云梦城市广场 | 湖北省云梦县城关文化路特1号 | 生姜 | / | 2023-12-15 | 噻虫胺||0.29mg/kg||0.2mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
2 | / | / | 中百仓储孝感购物广场有限公司 | 孝感市长征路29号 | 生姜 | / | 2023-12-25 | 噻虫嗪||1.89mg/kg||0.3mg/kg,噻虫胺||0.32mg/kg||0.2mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
3 | / | / | 湖北永辉中百超市有限公司孝感吾悦广场分公司 | 孝感市乾坤大道133号孝感吾悦广场负一楼 | 螺丝椒 | / | 2023-12-24 | 噻虫胺||0.14mg/kg||0.05mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
4 | / | / | 中百仓储孝感购物广场有限公司长江埠店 | 应城市长江埠车站路171号 | 生姜 | / | 2023-12-25 | 噻虫胺||0.53mg/kg||0.2mg/kg, 噻虫嗪||0.346mg/kg||0.3mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
5 | / | / | 安陆市三圆百惠购物中心 | 安陆市开发区解放大道东路50号林语花都东区1-1-112号* | 生姜 | / | 2023-12-26 | 噻虫胺||0.35mg/kg||0.2mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
6 | / | / | 孝感市城区老余油条 | 孝感市书院街道向阳东路1号 | 油条 | 散装称重 | 2023-12-24 | 铝的残留量(干样品,以Al ||786mg/kg||100mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
7 | / | / | 孝感市城区又一家应城土菜馆 | 孝感市城区新华街街道枚宁关社区环城路170号 | 生姜 | / | 2023-12-24 | 噻虫胺||0.71mg/kg||0.2mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
8 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司安陆太白大道分店 | 湖北省安陆市太白大道71号 | 生姜 | / | 2023-12-25 | 吡虫啉||1.19mg/kg||0.5mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
9 | / | / | 孝南区天禧购物中心 | 湖北省孝感市孝南经济开发区三军社区孝武大道天禧金樽酒店一楼1号场地 | 生姜 | / | 2023-12-28 | 毒死蜱||0.060mg/kg||0.02mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
10 | / | / | 孝感味庄餐饮服务有限公司 | 孝感市文昌阁安置区东区2栋1号一层 | 生姜 | / | 2023-12-28 | 噻虫胺||0.70mg/kg||0.2mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
11 | / | / | 湖北悦联商业管理有限公司孝感分公司 | 湖北省孝感市孝南区槐荫大道星河天街C5栋 | 生姜 | / | 2023-12-29 | 噻虫胺||1.5mg/kg||0.2mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
12 | / | / | 孝感市宇济商贸有限公司 | 孝感市董永路宇济滨湖天地梅苑商场1层0101室 | 螺丝椒 | / | 2024-01-05 | 氧乐果||0.089mg/kg||0.02mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
13 | / | / | 孝感市开发区每日鲜生鲜超市 | 孝感市碧桂园城市之光17幢商铺105号 | 生姜 | / | 2024-01-03 | 噻虫胺||0.36mg/kg||0.2mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
14 | / | / | 孝昌县小河镇菜园酒楼 | 孝昌县小河镇旅游路8号 | 杯子 | / | 2024-01-04 | 大肠菌群||检出/50cm2||不得检出/50cm2 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
15 | / | / | 孝感市城区益涛新生活超市 | 孝感市书院街道槐荫大道与书院街口交汇处 | 生姜(姜) | 散装称重 | 2024-03-24 | 毒死蜱||0.033mg/kg||0.02mg/kg | 孝感市公共检验检测中心 |
16 | / | / | 应城市荣鑫生活超市 | 湖北省孝感市应城市长江埠街道车站路46-9、10、11号 | 生姜 | / | 2023-12-25 | 噻虫胺||0.32mg/kg||0.2mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
17 | / | / | 孝感安华连锁超市管理有限公司城西二路店 | 孝感市市辖区槐荫大道与城西二路交汇处东区商业综合体一层 | 萝卜丁(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-11-19 | 亚硝酸盐(以NaNO?计)||47mg/kg||20mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
18 | / | / | 孝南区天禧购物中心 | 湖北省孝感市孝南经济开发区三军社区孝武大道天禧金樽酒店一楼1号场地 | 泥鳅 | / | 2023-12-28 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) ||344μg/kg||100μg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
19 | / | / | 孝南区天禧购物中心 | 湖北省孝感市孝南经济开发区三军社区孝武大道天禧金樽酒店一楼1号场地 | 鳝鱼 | / | 2023-12-28 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||654μg/kg||100μg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
20 | / | / | 孝感市宇济商贸有限公司 | 孝感市董永路宇济滨湖天地梅苑商场1层0101室 | 腊肉(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2024-01-02 | 过氧化值(以脂肪计)||1.2g/100g||0.5g/100g | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
21 | / | / | 孝昌县小河家和购物中心 | 孝昌县小河镇政通街92号 | 圆条粉条 | 散装称重 | 2023-12-20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||291mg/kg||200mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
22 | / | / | 孝昌县小河菜八碗院子餐饮 | 孝昌县小河镇菜园村三组 | 碗 | / | 2024-01-04 | 大肠菌群||检出/50cm2||不得检出/50cm2 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
23 | / | / | 中百仓储孝感购物广场有限公司 | 孝感市长征路29号 | 芜湖青椒(辣椒) | 散装称重 | 2024-03-24 | 毒死蜱||0.037mg/kg||0.02mg/kg | 孝感市公共检验检测中心 |
24 | / | / | 湖北盛泰商贸有限公司新世纪超市五超 | 湖北省孝感市大悟县城关镇长征南路282-2号 | 螺丝椒 | / | 2024-03-11 | 啶虫脒||0.442mg/kg||0.2mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
25 | / | / | 湖北永辉中百超市有限公司孝感吾悦广场分公司 | 孝感市乾坤大道133号孝感吾悦广场负一楼 | 原味葵花籽 | 散装称重 | 2023-12-22 | 过氧化值(以脂肪计)||1.1g/100g||0.80g/100g | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
26 | / | / | 随州银泰新世纪购物广场有限公司孝感分公司 | 孝感市天仙北路26号全洲盛世城(银泰城)负一层B111号商铺 | 生姜 | / | 2023-12-27 | 毒死蜱||0.057mg/kg||0.02mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
27 | / | / | 中百仓储孝感购物广场有限公司大悟店 | 大悟县城关镇西岳大道二桥西 | 芜湖青椒 | / | 2024-03-11 | 噻虫胺||0.071mg/kg||0.05mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
28 | / | / | 湖北发旺超市有限公司 | 安陆市府城街道汉丹北路359号 | 生姜 | 散装称重 | 2024-04-07 | 毒死蜱||0.022mg/kg||0.02mg/kg | 孝感市公共检验检测中心 |
29 | / | / | 中百仓储孝感购物广场有限公司紫金路店 | 安陆市紫金路1号 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-04-08 | 吡虫啉||0.084mg/kg||0.05mg/kg | 孝感市公共检验检测中心 |
食品抽检合格表 | ||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 分类 |
1 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10) | 孝感安华连锁超市管理有限公司黄香路店 | 蒙牛酸酸乳乳味饮品蓝莓味 | 250mL/盒 | 饮料 |
2 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 孝感安华连锁超市管理有限公司黄香路店 | 葱姜料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 调味品 |
3 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 孝感安华连锁超市管理有限公司黄香路店 | 鸡蛋风味挂面 | 800克/袋 | 粮食加工品 |
4 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司孝感交通路店 | 伍仁酱菜(酱腌菜) | 散装称重 | 蔬菜制品 |
5 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 湖北省随州市曾都经济开发区余家老湾村 | 随州银泰新世纪购物广场有限公司孝感分公司 | 阳春挂面(普通挂面) | 900克/筒 | 粮食加工品 |
6 | / | / | 随州银泰新世纪购物广场有限公司孝感分公司 | 红豆馒头 | 散装称重 | 餐饮食品 |
据《中华人民共和国食品安全法》规定,市局近期组织对饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、糖果制品、饮料共22类食品534批次进行抽检。抽样检验项目合格样品528批次,不合格样品6批次。
对抽检中发现的不合格产品,孝感市市场监督管理局已责成属地市场监管部门严格按照《中华人民共和国食品安全法》等规定,及时启动核查处置工作,依法开展调查处理。
本次食品安全监督抽检情况详见附件。
附件:
2024年第3期食品抽检合格表.xlsx
2024年第3期食品抽检不合格表.xlsx
孝感市市场监督管理局
2024年8月14日
食品抽检不合格表 | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 [检验结果] 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 孝南区金都购物中心 | 孝南区三汊镇兴南路京珠小区18,19幢 | 生姜(姜) | 散装称重 | 2024-04-27 | 噻虫胺||0.27mg/kg||0.2mg/kg | 孝感市公共检验检测中心 |
2 | 湖北悟红源酒业有限公司 | 大悟县阳平工业园阳平大道32号 | 湖北盛泰商贸有限公司新世纪超市一超 | 湖北省孝感市大悟县城关镇建新街 | 悟红源酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2023-06-28 | 酒精度||50.0%vol||/%vol | 孝感市公共检验检测中心 |
3 | / | / | 孝感市高新技术开发区蒋翠霞餐饮店(个体工商户) | 湖北省孝感市高新技术开发区铜雀台宜居小区D1区13栋幢1层0105室 | 玉米馒头 | 散装计量 | 2024-04-22 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.542g/kg||不得使用g/kg | 孝感市公共检验检测中心 |
4 | 武汉佳仕佳食品贸易有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区横店街三联社区张家大湾 679 号 | 应城市和润家蒲东超市 | 湖北省孝感市应城市城中街道市场路15号市场开发服务中心一层 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2023-09-01 | 干燥失重||0.12g/100g||0.07g/100g | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
5 | / | / | 中百仓储孝感购物广场有限公司城站路店 | 孝感市城站路137号 | 泥鳅 | 散装称重 | 2024-04-25 | 恩诺沙星||925μg/kg||100μg/kg | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
6 | 湖北省大悟县仙居顶农业有限公司 | 湖北省大悟县黄站镇刘河村粉丝工业园 | 大悟县芳畈镇中心初级中学 | 大悟县芳畈镇沿河街8号 | 仙居顶纯红薯粉条 | 5.0kg/袋 | 2024-03-07 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||236mg/kg||200mg/kg | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
食品抽检合格表 | ||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 分类 |
1 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 安陆市清园超市 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 调味品 |
2 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 孝感大润发商业有限公司 | 千禾葱姜料酒 | 500ml/瓶 | 调味品 |
3 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 湖北乾坤购物有限公司孝感乾坤新城购物分公司 | 千禾0白醋 | 500ml/瓶 | 调味品 |
4 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 中百仓储孝感购物广场有限公司城站路店 | 海天上等蚝油 零添加 | 600g/瓶 | 调味品 |
5 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 中百仓储孝感购物广场有限公司城站路店 | 料酒 | 500mL/瓶 | 调味品 |
6 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 浙江省嘉善县西塘镇环镇北路88号 | 中百仓储孝感购物广场有限公司城站路店 | 五年香姜葱料酒 | 500ml/瓶 | 调味品 |
7 | 镇江春光醋业有限公司 | 丹阳市云阳镇横塘留雁工业园 | 孝感市孝商超市有限责任公司 | 9°米醋(精制米醋) | 500ml/瓶 | 调味品 |
8 | 徐州人和居食品厂 | 江苏省徐州市泉山区火花街道办事处群英村 | 孝感市孝商超市有限责任公司 | 小麦淀粉(分装) | 200g/袋 | 淀粉及淀粉制品 |
9 | 徐州人和居食品厂 | 江苏省徐州市泉山区火花街道办事处群英村 | 孝感市孝商超市有限责任公司 | 红薯淀粉(山芋淀粉)(分装) | 200g/袋 | 淀粉及淀粉制品 |
10 | 江西汉龙油脂有限公司 | 江西省南昌市高新技术产业开发区南昌佳海产业园70#号 | 孝感开发区惠万家超市 | 山茶籽香型食用植物调和油 | 5升/桶 | 食用油、油脂及其制品 |
11 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 武汉中商超市连锁有限公司孝感分店 | 红薯淀粉(分装) 学名甘薯淀粉 | 300g/袋 | 淀粉及淀粉制品 |
12 | / | / | 武汉中商超市连锁有限公司孝感分店 | 小黄姜(姜) | 散装称重 | 食用农产品 |
版《中华人民共和国安全生产法》2021年9月1日开始施行,新规规定餐饮等行业的生产经营单位必须安装防止燃气泄漏的可燃气体报警装置,不按规定安装的,触犯法律,最高可以处以二十万元罚款。目前我市正在大力开展燃气安全隐患排查工作,要求全市餐饮场所尽快完成燃气报警器安装工作,减少燃气安全隐患。
< class="pgc-img">>重点整治无证作业、人证不符、安检设备不足等问题。针对餐饮等公共场所,开展燃气管道安装、钢瓶储存使用等隐患排查。对于老旧小区,重点排查管道安全、改装室内设施等问题。对燃气工程进行排查,特别是将无资质施工、违法分包转包等作为重点整治内容。还将开展燃气灶具、燃气管道、燃气领域特种设备、燃气领域消防安全、应急救援等方面的安全隐患整治。同时,针对城乡结合“三不管”地带,重点加强“气贩子”“黑气点”等整治,大力整治“黑气”市场。
据悉,十大专项整治分为四个阶段,去年12月开始动员部署,今年1至3月进行排查摸底,4至10月开展集中整治,11至12月为巩固提升阶段。目前,排查摸底工作已接近尾声,共排查出安全隐患300多处,关停1家液化气站、处罚液化气站3家,收缴液化气钢瓶320余个,打击黑气点和气贩子4个。
< class="pgc-img">>随州市住建局有关负责人介绍,燃气安全排查整治只是城镇燃气安全专项整治三年行动中的一项。下一步,该局将持续开展燃气安全宣传、整治行动,切实拧紧燃气“安全阀”,守护人民群众安全。
为进一步规范燃气报警器安装市场,现将随州燃气燃烧器具安装、维修企业名单公示如下,省内其它地市及外省、市、地区安装企业可在随州市住房和城乡建设局备案后参与我市燃气报警器具安装: