金神话2021年12月14日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.53% 深成指|跌0.50% 创业板指|跌0.05% 昨日涨停表现|4.02%
涨幅10%+|104家 涨5%以上|256家 跌幅10%+|1家 跌5%以上49家 封板率|80%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
元宇宙:
300612.SZ 宣亚国际 19.51 31.03 9:30:00 企业元宇宙 2
002699.SZ 美盛文化 6.97 63.40 9:32:15 元宇宙(VR内容制作) 5
000665.SZ 湖北广电 4.36 42.81 9:34:15 元宇宙(威睿科技) 2
300336.SZ 新文化 4.25 31.35 9:39:46 元宇宙+网红经济 1
605168.SH 三人行 137.50 41.70 9:45:49 元宇宙+数字营销 1
000892.SZ 欢瑞世纪 4.50 24.09 9:56:41 影视传媒 4
300805.SZ 电声股份 14.36 18.39 9:59:26 元宇宙+新场景营销 1
603466.SH 风语筑 24.27 101.88 10:02:30 元宇宙+VR内容制作 2
002635.SZ 安洁科技 17.83 73.36 10:03:00 苹果+消费电子+元宇宙 1
002235.SZ 安妮股份 4.99 27.36 10:32:12 NFT+知识产权 1
600288.SH 大恒科技 13.97 61.02 10:44:44 机器视觉 1
605289.SH 罗曼股份 37.26 8.07 13:00:15 元宇宙(上海霍洛维兹数字) 3
300663.SZ 科蓝软件 22.04 79.39 13:35:13 元宇宙+数字货币 1
300845.SZ 捷安高科 26.52 16.77 14:27:24 虚拟现实+计算机仿真 1
600373.SH 中文传媒 12.10 163.96 15:00:00 元宇宙+文化传媒 1
300504.SZ 天邑股份 20.00 41.75 11.67% 元宇宙+光通信
300065.SZ 海兰信 18.96 100.86 10.04% 海底数据中心
物流:
605151.SH 西上海 23.16 7.72 9:30:00 汽车物流服务 2
002682.SZ 龙洲股份 4.55 25.26 9:30:00 冷链物流 2
001317.SZ 三羊马 59.75 11.96 9:32:15 次新+汽车物流 5+6
000411.SZ 英特集团 15.35 31.83 9:32:45 冷链物流+医药电商 2
301010.SZ 晶雪节能 27.70 7.09 9:34:30 次新+冷库节能围护系统 1
000530.SZ 冰山冷热 4.14 24.78 9:35:15 冷链物流+工业制冷 1
603339.SH 四方科技 14.03 43.41 9:46:50 冷链物流+冷冻设备 1
002210.SZ 飞马国际 3.87 102.92 9:51:41 综合物流服务 1
603117.SH 万林物流 3.93 24.88 10:34:27 基础物流 1
000811.SZ 冰轮环境 14.64 109.19 11:01:02 冷链物流+工业制冷设备 1
002800.SZ 天顺股份 15.84 15.88 13:29:18 "
第三方物流" 1
301126.SZ 达嘉维康 27.00 13.22 14:16:57 次新+医药+冷链物流 1
生物医药:
603311.SH 金海高科 11.58 24.32 9:33:15 金海植物抗病毒材料 1
301111.SZ 粤万年青 46.40 16.32 9:47:56 次新+医药 1
300165.SZ 天瑞仪器 7.60 26.59 10:15:54 新冠检测 1
603222.SH 济民医疗 15.75 53.67 10:40:13 新冠检测 1
002799.SZ 环球印务 12.18 30.69 10:55:59 药品包装 1
002432.SZ 九安医疗 22.85 109.36 11:12:41 居家新冠检测试剂 2
000503.SZ 国新健康 10.73 96.44 11:22:27 DRG/DIP概念 1
301089.SZ 拓新药业 93.47 25.71 14:54:22 次新+医药中间体 1
301060.SZ 兰卫医学 39.32 15.97 15:00:00 次新+新冠检测 1
300199.SZ 翰宇药业 8.47 53.31 11.30% 多肽药物
新能车:
601068.SH 中铝国际 5.54 141.80 9:30:00 盐湖提锂+工程设计 3
002357.SZ 富临运业 6.07 19.02 9:35:15 汽车客运+EDR 1
603266.SH 天龙股份 13.40 26.49 10:50:30 新能源汽车+消费电子 1
000030.SZ 富奥股份 7.94 134.27 11:06:47 汽车零部件 1
002386.SZ 天原股份 12.90 100.69 13:15:43 10万吨磷酸铁锂一体化项目 1
600335.SH 国机汽车 10.71 110.28 13:44:14 车联网+特斯拉 1
603335.SH 迪生力 8.87 37.98 14:12:39 锂电回收+汽配 1
605128.SH 上海沿浦 37.00 15.43 14:28:57 汽车零部件 2
002590.SZ 万安科技 11.25 51.25 14:40:30 无人驾驶+汽车电子 3
002055.SZ 得润电子 15.90 72.14 14:44:44 EDR+车联网 1
600698.SH 湖南天雁 6.48 47.79 14:56:13 兵装集团+汽配 7
605050.SH 福然德 15.53 23.53 15:00:00 新能车 2
300507.SZ 苏奥传感 14.10 38.16 10.59% 汽车零部件
300484.SZ 蓝海华腾 18.86 28.86 10.29% 新能车+第三代半导体
氢能源:
601798.SH 蓝科高新 8.55 30.31 9:32:30 氢能源+页岩气 4
002725.SZ 跃岭股份 13.67 26.71 9:33:45 氢能源+汽配 7
603169.SH 兰石重装 7.36 77.39 9:49:41 氢能源+核电 1
600860.SH 京城股份 19.67 63.34 13:01:46 氢能源 1
烟草:
000812.SZ 陕西金叶 8.51 65.34 10:05:48 烟草+职业教育 2
603020.SH 爱普股份 16.50 52.80 11:16:17 烟草+香精 1
002191.SZ 劲嘉股份 15.49 220.27 13:10:57 烟草+区块链 1
688286.SH 敏芯股份 107.83 34.52 16.10% 新型烟草+MEMS传感器
次新+:
600935.SH 华塑股份 9.15 35.32 13:18:16 次新+PVC和烧碱 1
603213.SH 镇洋发展 28.62 18.68 13:29:03 次新+氯碱相关产品 3
电力:
600396.SH 金山股份 3.14 46.24 9:30:15 低价+电力 2
601700.SH 风范股份 5.48 62.10 9:43:01 智能电网 2
000767.SZ 晋控电力 3.86 112.41 9:45:34 5.56亿收购天桥水电 1
000533.SZ 顺钠股份 4.07 27.88 10:46:15 输配电设备 1
002523.SZ 天桥起重 3.03 42.18 11:23:16 风电塔筒及相关配件 1
600726.SH 华电能源 3.18 48.80 13:17:42 低价+电力 1
600131.SH 国网信通 20.81 112.42 13:17:42 虚拟电厂 1
002483.SZ 润邦股份 8.16 70.45 13:26:53 海洋风电安装作业平台 1
军工:
002265.SZ 西仪股份 16.23 51.70 9:30:00 拟收购建设工业 7
002730.SZ 电光科技 12.53 38.42 9:30:15 年报预增+军工+矿用装备 1
000595.SZ 宝塔实业 3.31 37.60 9:45:49 军工+轨道交通 1
600391.SH 航发科技 24.12 79.63 10:59:30 航空发动机 1
消费:
002374.SZ 中锐股份 5.97 58.40 9:30:00 白酒(贵宴樽酒业) 4
600381.SH 青海春天 8.10 47.55 10:04:47 听花酒业 1
603777.SH 来伊份 14.72 49.54 10:18:24 白酒+物流 1
605300.SH 佳禾食品 21.56 8.63 10:32:57 植脂末、咖啡 1
002991.SZ 甘源食品 71.83 29.30 13:56:50 休闲食品 2
科技股:
002861.SZ 瀛通通讯 13.02 14.06 9:57:26 苹果+华为+消费电子 1
600552.SH 凯盛科技 12.17 92.96 10:54:37 华为将发新一代折叠屏 1
603726.SH 朗迪集团 15.97 29.65 13:20:19 集成电路(甬矽电子) 1
688268.SH 华特气体 91.99 29.78 13:48:04 特种气体 1
300799.SZ 左江科技 71.53 23.34 11.24% DPU+网络安全
300968.SZ 格林精密 14.66 13.64 10.98% 次新+消费电子
其他: 0.00
003036.SZ 泰坦股份 13.10 7.07 9:33:15 纺织机械设备 1
003010.SZ 若羽臣 22.09 16.13 9:41:01 电商服务 1
600234.SH 科新发展 10.18 20.61 9:43:31 广告传媒 1
002671.SZ 龙泉股份 4.41 20.06 9:43:46 地下管网+水利 1
000863.SZ 三湘印象 3.11 37.01 9:50:41 地产+旅游 1
000863.SZ 三湘印象 3.11 37.01 9:50:41 地产+旅游 1
002691.SZ 冀凯股份 5.90 20.02 10:57:45 矿山装备 3
603268.SH 松发股份 22.55 28.00 13:17:10 在线教育 1
000035.SZ 中国天楹 5.89 144.50 14:26:24 综合城市环境服务 1
000035.SZ 中国天楹 5.89 144.50 14:26:24 综合城市环境服务 1
000893.SZ 亚钾国际 24.10 182.39 13:05:05 钾肥 1
002884.SZ 凌霄泵业 25.51 69.13 13:50:37 水利 1
600281.SH 华阳新材 7.02 36.11 14:42:13 煤化工+稀土永磁 1
000838.SZ 财信发展 6.24 52.80 14:43:10 房地产+环保 3
000838.SZ 财信发展 6.24 52.80 14:43:10 房地产+环保 3
600421.SH 华嵘控股 11.53 22.55 14:55:09 拟收购芯超生物 2
603663.SH 三祥新材 27.82 56.54 15:00:00 小金属+稀土永磁 2
300061.SZ 旗天科技 12.51 68.07 15.83% 数字货币
300130.SZ 新国都 14.43 51.28 11.86% 数字货币
300609.SZ 汇纳科技 17.98 16.32 10.17% 智慧零售
688367.SH 工大高科 26.75 5.28 10.08% 轨道交通
< class="pgc-img">>金神话2021年12月14日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.53% 深成指|跌0.50% 创业板指|跌0.05% 昨日涨停表现|4.02%
涨幅10%+|104家 涨5%以上|256家 跌幅10%+|1家 跌5%以上49家 封板率|80%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
元宇宙:
300612.SZ 宣亚国际 19.51 31.03 9:30:00 企业元宇宙 2
002699.SZ 美盛文化 6.97 63.40 9:32:15 元宇宙(VR内容制作) 5
000665.SZ 湖北广电 4.36 42.81 9:34:15 元宇宙(威睿科技) 2
300336.SZ 新文化 4.25 31.35 9:39:46 元宇宙+网红经济 1
605168.SH 三人行 137.50 41.70 9:45:49 元宇宙+数字营销 1
000892.SZ 欢瑞世纪 4.50 24.09 9:56:41 影视传媒 4
300805.SZ 电声股份 14.36 18.39 9:59:26 元宇宙+新场景营销 1
603466.SH 风语筑 24.27 101.88 10:02:30 元宇宙+VR内容制作 2
002635.SZ 安洁科技 17.83 73.36 10:03:00 苹果+消费电子+元宇宙 1
002235.SZ 安妮股份 4.99 27.36 10:32:12 NFT+知识产权 1
600288.SH 大恒科技 13.97 61.02 10:44:44 机器视觉 1
605289.SH 罗曼股份 37.26 8.07 13:00:15 元宇宙(上海霍洛维兹数字) 3
300663.SZ 科蓝软件 22.04 79.39 13:35:13 元宇宙+数字货币 1
300845.SZ 捷安高科 26.52 16.77 14:27:24 虚拟现实+计算机仿真 1
600373.SH 中文传媒 12.10 163.96 15:00:00 元宇宙+文化传媒 1
300504.SZ 天邑股份 20.00 41.75 11.67% 元宇宙+光通信
300065.SZ 海兰信 18.96 100.86 10.04% 海底数据中心
物流:
605151.SH 西上海 23.16 7.72 9:30:00 汽车物流服务 2
002682.SZ 龙洲股份 4.55 25.26 9:30:00 冷链物流 2
001317.SZ 三羊马 59.75 11.96 9:32:15 次新+汽车物流 5+6
000411.SZ 英特集团 15.35 31.83 9:32:45 冷链物流+医药电商 2
301010.SZ 晶雪节能 27.70 7.09 9:34:30 次新+冷库节能围护系统 1
000530.SZ 冰山冷热 4.14 24.78 9:35:15 冷链物流+工业制冷 1
603339.SH 四方科技 14.03 43.41 9:46:50 冷链物流+冷冻设备 1
002210.SZ 飞马国际 3.87 102.92 9:51:41 综合物流服务 1
603117.SH 万林物流 3.93 24.88 10:34:27 基础物流 1
000811.SZ 冰轮环境 14.64 109.19 11:01:02 冷链物流+工业制冷设备 1
002800.SZ 天顺股份 15.84 15.88 13:29:18 "
第三方物流" 1
301126.SZ 达嘉维康 27.00 13.22 14:16:57 次新+医药+冷链物流 1
生物医药:
603311.SH 金海高科 11.58 24.32 9:33:15 金海植物抗病毒材料 1
301111.SZ 粤万年青 46.40 16.32 9:47:56 次新+医药 1
300165.SZ 天瑞仪器 7.60 26.59 10:15:54 新冠检测 1
603222.SH 济民医疗 15.75 53.67 10:40:13 新冠检测 1
002799.SZ 环球印务 12.18 30.69 10:55:59 药品包装 1
002432.SZ 九安医疗 22.85 109.36 11:12:41 居家新冠检测试剂 2
000503.SZ 国新健康 10.73 96.44 11:22:27 DRG/DIP概念 1
301089.SZ 拓新药业 93.47 25.71 14:54:22 次新+医药中间体 1
301060.SZ 兰卫医学 39.32 15.97 15:00:00 次新+新冠检测 1
300199.SZ 翰宇药业 8.47 53.31 11.30% 多肽药物
新能车:
601068.SH 中铝国际 5.54 141.80 9:30:00 盐湖提锂+工程设计 3
002357.SZ 富临运业 6.07 19.02 9:35:15 汽车客运+EDR 1
603266.SH 天龙股份 13.40 26.49 10:50:30 新能源汽车+消费电子 1
000030.SZ 富奥股份 7.94 134.27 11:06:47 汽车零部件 1
002386.SZ 天原股份 12.90 100.69 13:15:43 10万吨磷酸铁锂一体化项目 1
600335.SH 国机汽车 10.71 110.28 13:44:14 车联网+特斯拉 1
603335.SH 迪生力 8.87 37.98 14:12:39 锂电回收+汽配 1
605128.SH 上海沿浦 37.00 15.43 14:28:57 汽车零部件 2
002590.SZ 万安科技 11.25 51.25 14:40:30 无人驾驶+汽车电子 3
002055.SZ 得润电子 15.90 72.14 14:44:44 EDR+车联网 1
600698.SH 湖南天雁 6.48 47.79 14:56:13 兵装集团+汽配 7
605050.SH 福然德 15.53 23.53 15:00:00 新能车 2
300507.SZ 苏奥传感 14.10 38.16 10.59% 汽车零部件
300484.SZ 蓝海华腾 18.86 28.86 10.29% 新能车+第三代半导体
氢能源:
601798.SH 蓝科高新 8.55 30.31 9:32:30 氢能源+页岩气 4
002725.SZ 跃岭股份 13.67 26.71 9:33:45 氢能源+汽配 7
603169.SH 兰石重装 7.36 77.39 9:49:41 氢能源+核电 1
600860.SH 京城股份 19.67 63.34 13:01:46 氢能源 1
烟草:
000812.SZ 陕西金叶 8.51 65.34 10:05:48 烟草+职业教育 2
603020.SH 爱普股份 16.50 52.80 11:16:17 烟草+香精 1
002191.SZ 劲嘉股份 15.49 220.27 13:10:57 烟草+区块链 1
688286.SH 敏芯股份 107.83 34.52 16.10% 新型烟草+MEMS传感器
次新+:
600935.SH 华塑股份 9.15 35.32 13:18:16 次新+PVC和烧碱 1
603213.SH 镇洋发展 28.62 18.68 13:29:03 次新+氯碱相关产品 3
电力:
600396.SH 金山股份 3.14 46.24 9:30:15 低价+电力 2
601700.SH 风范股份 5.48 62.10 9:43:01 智能电网 2
000767.SZ 晋控电力 3.86 112.41 9:45:34 5.56亿收购天桥水电 1
000533.SZ 顺钠股份 4.07 27.88 10:46:15 输配电设备 1
002523.SZ 天桥起重 3.03 42.18 11:23:16 风电塔筒及相关配件 1
600726.SH 华电能源 3.18 48.80 13:17:42 低价+电力 1
600131.SH 国网信通 20.81 112.42 13:17:42 虚拟电厂 1
002483.SZ 润邦股份 8.16 70.45 13:26:53 海洋风电安装作业平台 1
军工:
002265.SZ 西仪股份 16.23 51.70 9:30:00 拟收购建设工业 7
002730.SZ 电光科技 12.53 38.42 9:30:15 年报预增+军工+矿用装备 1
000595.SZ 宝塔实业 3.31 37.60 9:45:49 军工+轨道交通 1
600391.SH 航发科技 24.12 79.63 10:59:30 航空发动机 1
消费:
002374.SZ 中锐股份 5.97 58.40 9:30:00 白酒(贵宴樽酒业) 4
600381.SH 青海春天 8.10 47.55 10:04:47 听花酒业 1
603777.SH 来伊份 14.72 49.54 10:18:24 白酒+物流 1
605300.SH 佳禾食品 21.56 8.63 10:32:57 植脂末、咖啡 1
002991.SZ 甘源食品 71.83 29.30 13:56:50 休闲食品 2
科技股:
002861.SZ 瀛通通讯 13.02 14.06 9:57:26 苹果+华为+消费电子 1
600552.SH 凯盛科技 12.17 92.96 10:54:37 华为将发新一代折叠屏 1
603726.SH 朗迪集团 15.97 29.65 13:20:19 集成电路(甬矽电子) 1
688268.SH 华特气体 91.99 29.78 13:48:04 特种气体 1
300799.SZ 左江科技 71.53 23.34 11.24% DPU+网络安全
300968.SZ 格林精密 14.66 13.64 10.98% 次新+消费电子
其他: 0.00
003036.SZ 泰坦股份 13.10 7.07 9:33:15 纺织机械设备 1
003010.SZ 若羽臣 22.09 16.13 9:41:01 电商服务 1
600234.SH 科新发展 10.18 20.61 9:43:31 广告传媒 1
002671.SZ 龙泉股份 4.41 20.06 9:43:46 地下管网+水利 1
000863.SZ 三湘印象 3.11 37.01 9:50:41 地产+旅游 1
000863.SZ 三湘印象 3.11 37.01 9:50:41 地产+旅游 1
002691.SZ 冀凯股份 5.90 20.02 10:57:45 矿山装备 3
603268.SH 松发股份 22.55 28.00 13:17:10 在线教育 1
000035.SZ 中国天楹 5.89 144.50 14:26:24 综合城市环境服务 1
000035.SZ 中国天楹 5.89 144.50 14:26:24 综合城市环境服务 1
000893.SZ 亚钾国际 24.10 182.39 13:05:05 钾肥 1
002884.SZ 凌霄泵业 25.51 69.13 13:50:37 水利 1
600281.SH 华阳新材 7.02 36.11 14:42:13 煤化工+稀土永磁 1
000838.SZ 财信发展 6.24 52.80 14:43:10 房地产+环保 3
000838.SZ 财信发展 6.24 52.80 14:43:10 房地产+环保 3
600421.SH 华嵘控股 11.53 22.55 14:55:09 拟收购芯超生物 2
603663.SH 三祥新材 27.82 56.54 15:00:00 小金属+稀土永磁 2
300061.SZ 旗天科技 12.51 68.07 15.83% 数字货币
300130.SZ 新国都 14.43 51.28 11.86% 数字货币
300609.SZ 汇纳科技 17.98 16.32 10.17% 智慧零售
688367.SH 工大高科 26.75 5.28 10.08% 轨道交通
< class="pgc-img">>金神话2021年12月14日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.53% 深成指|跌0.50% 创业板指|跌0.05% 昨日涨停表现|4.02%
涨幅10%+|104家 涨5%以上|256家 跌幅10%+|1家 跌5%以上49家 封板率|80%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
元宇宙:
300612.SZ 宣亚国际 19.51 31.03 9:30:00 企业元宇宙 2
002699.SZ 美盛文化 6.97 63.40 9:32:15 元宇宙(VR内容制作) 5
000665.SZ 湖北广电 4.36 42.81 9:34:15 元宇宙(威睿科技) 2
300336.SZ 新文化 4.25 31.35 9:39:46 元宇宙+网红经济 1
605168.SH 三人行 137.50 41.70 9:45:49 元宇宙+数字营销 1
000892.SZ 欢瑞世纪 4.50 24.09 9:56:41 影视传媒 4
300805.SZ 电声股份 14.36 18.39 9:59:26 元宇宙+新场景营销 1
603466.SH 风语筑 24.27 101.88 10:02:30 元宇宙+VR内容制作 2
002635.SZ 安洁科技 17.83 73.36 10:03:00 苹果+消费电子+元宇宙 1
002235.SZ 安妮股份 4.99 27.36 10:32:12 NFT+知识产权 1
600288.SH 大恒科技 13.97 61.02 10:44:44 机器视觉 1
605289.SH 罗曼股份 37.26 8.07 13:00:15 元宇宙(上海霍洛维兹数字) 3
300663.SZ 科蓝软件 22.04 79.39 13:35:13 元宇宙+数字货币 1
300845.SZ 捷安高科 26.52 16.77 14:27:24 虚拟现实+计算机仿真 1
600373.SH 中文传媒 12.10 163.96 15:00:00 元宇宙+文化传媒 1
300504.SZ 天邑股份 20.00 41.75 11.67% 元宇宙+光通信
300065.SZ 海兰信 18.96 100.86 10.04% 海底数据中心
物流:
605151.SH 西上海 23.16 7.72 9:30:00 汽车物流服务 2
002682.SZ 龙洲股份 4.55 25.26 9:30:00 冷链物流 2
001317.SZ 三羊马 59.75 11.96 9:32:15 次新+汽车物流 5+6
000411.SZ 英特集团 15.35 31.83 9:32:45 冷链物流+医药电商 2
301010.SZ 晶雪节能 27.70 7.09 9:34:30 次新+冷库节能围护系统 1
000530.SZ 冰山冷热 4.14 24.78 9:35:15 冷链物流+工业制冷 1
603339.SH 四方科技 14.03 43.41 9:46:50 冷链物流+冷冻设备 1
002210.SZ 飞马国际 3.87 102.92 9:51:41 综合物流服务 1
603117.SH 万林物流 3.93 24.88 10:34:27 基础物流 1
000811.SZ 冰轮环境 14.64 109.19 11:01:02 冷链物流+工业制冷设备 1
002800.SZ 天顺股份 15.84 15.88 13:29:18 "
第三方物流" 1
301126.SZ 达嘉维康 27.00 13.22 14:16:57 次新+医药+冷链物流 1
生物医药:
603311.SH 金海高科 11.58 24.32 9:33:15 金海植物抗病毒材料 1
301111.SZ 粤万年青 46.40 16.32 9:47:56 次新+医药 1
300165.SZ 天瑞仪器 7.60 26.59 10:15:54 新冠检测 1
603222.SH 济民医疗 15.75 53.67 10:40:13 新冠检测 1
002799.SZ 环球印务 12.18 30.69 10:55:59 药品包装 1
002432.SZ 九安医疗 22.85 109.36 11:12:41 居家新冠检测试剂 2
000503.SZ 国新健康 10.73 96.44 11:22:27 DRG/DIP概念 1
301089.SZ 拓新药业 93.47 25.71 14:54:22 次新+医药中间体 1
301060.SZ 兰卫医学 39.32 15.97 15:00:00 次新+新冠检测 1
300199.SZ 翰宇药业 8.47 53.31 11.30% 多肽药物
新能车:
601068.SH 中铝国际 5.54 141.80 9:30:00 盐湖提锂+工程设计 3
002357.SZ 富临运业 6.07 19.02 9:35:15 汽车客运+EDR 1
603266.SH 天龙股份 13.40 26.49 10:50:30 新能源汽车+消费电子 1
000030.SZ 富奥股份 7.94 134.27 11:06:47 汽车零部件 1
002386.SZ 天原股份 12.90 100.69 13:15:43 10万吨磷酸铁锂一体化项目 1
600335.SH 国机汽车 10.71 110.28 13:44:14 车联网+特斯拉 1
603335.SH 迪生力 8.87 37.98 14:12:39 锂电回收+汽配 1
605128.SH 上海沿浦 37.00 15.43 14:28:57 汽车零部件 2
002590.SZ 万安科技 11.25 51.25 14:40:30 无人驾驶+汽车电子 3
002055.SZ 得润电子 15.90 72.14 14:44:44 EDR+车联网 1
600698.SH 湖南天雁 6.48 47.79 14:56:13 兵装集团+汽配 7
605050.SH 福然德 15.53 23.53 15:00:00 新能车 2
300507.SZ 苏奥传感 14.10 38.16 10.59% 汽车零部件
300484.SZ 蓝海华腾 18.86 28.86 10.29% 新能车+第三代半导体
氢能源:
601798.SH 蓝科高新 8.55 30.31 9:32:30 氢能源+页岩气 4
002725.SZ 跃岭股份 13.67 26.71 9:33:45 氢能源+汽配 7
603169.SH 兰石重装 7.36 77.39 9:49:41 氢能源+核电 1
600860.SH 京城股份 19.67 63.34 13:01:46 氢能源 1
烟草:
000812.SZ 陕西金叶 8.51 65.34 10:05:48 烟草+职业教育 2
603020.SH 爱普股份 16.50 52.80 11:16:17 烟草+香精 1
002191.SZ 劲嘉股份 15.49 220.27 13:10:57 烟草+区块链 1
688286.SH 敏芯股份 107.83 34.52 16.10% 新型烟草+MEMS传感器
次新+:
600935.SH 华塑股份 9.15 35.32 13:18:16 次新+PVC和烧碱 1
603213.SH 镇洋发展 28.62 18.68 13:29:03 次新+氯碱相关产品 3
电力:
600396.SH 金山股份 3.14 46.24 9:30:15 低价+电力 2
601700.SH 风范股份 5.48 62.10 9:43:01 智能电网 2
000767.SZ 晋控电力 3.86 112.41 9:45:34 5.56亿收购天桥水电 1
000533.SZ 顺钠股份 4.07 27.88 10:46:15 输配电设备 1
002523.SZ 天桥起重 3.03 42.18 11:23:16 风电塔筒及相关配件 1
600726.SH 华电能源 3.18 48.80 13:17:42 低价+电力 1
600131.SH 国网信通 20.81 112.42 13:17:42 虚拟电厂 1
002483.SZ 润邦股份 8.16 70.45 13:26:53 海洋风电安装作业平台 1
军工:
002265.SZ 西仪股份 16.23 51.70 9:30:00 拟收购建设工业 7
002730.SZ 电光科技 12.53 38.42 9:30:15 年报预增+军工+矿用装备 1
000595.SZ 宝塔实业 3.31 37.60 9:45:49 军工+轨道交通 1
600391.SH 航发科技 24.12 79.63 10:59:30 航空发动机 1
消费:
002374.SZ 中锐股份 5.97 58.40 9:30:00 白酒(贵宴樽酒业) 4
600381.SH 青海春天 8.10 47.55 10:04:47 听花酒业 1
603777.SH 来伊份 14.72 49.54 10:18:24 白酒+物流 1
605300.SH 佳禾食品 21.56 8.63 10:32:57 植脂末、咖啡 1
002991.SZ 甘源食品 71.83 29.30 13:56:50 休闲食品 2
科技股:
002861.SZ 瀛通通讯 13.02 14.06 9:57:26 苹果+华为+消费电子 1
600552.SH 凯盛科技 12.17 92.96 10:54:37 华为将发新一代折叠屏 1
603726.SH 朗迪集团 15.97 29.65 13:20:19 集成电路(甬矽电子) 1
688268.SH 华特气体 91.99 29.78 13:48:04 特种气体 1
300799.SZ 左江科技 71.53 23.34 11.24% DPU+网络安全
300968.SZ 格林精密 14.66 13.64 10.98% 次新+消费电子
其他: 0.00
003036.SZ 泰坦股份 13.10 7.07 9:33:15 纺织机械设备 1
003010.SZ 若羽臣 22.09 16.13 9:41:01 电商服务 1
600234.SH 科新发展 10.18 20.61 9:43:31 广告传媒 1
002671.SZ 龙泉股份 4.41 20.06 9:43:46 地下管网+水利 1
000863.SZ 三湘印象 3.11 37.01 9:50:41 地产+旅游 1
000863.SZ 三湘印象 3.11 37.01 9:50:41 地产+旅游 1
002691.SZ 冀凯股份 5.90 20.02 10:57:45 矿山装备 3
603268.SH 松发股份 22.55 28.00 13:17:10 在线教育 1
000035.SZ 中国天楹 5.89 144.50 14:26:24 综合城市环境服务 1
000035.SZ 中国天楹 5.89 144.50 14:26:24 综合城市环境服务 1
000893.SZ 亚钾国际 24.10 182.39 13:05:05 钾肥 1
002884.SZ 凌霄泵业 25.51 69.13 13:50:37 水利 1
600281.SH 华阳新材 7.02 36.11 14:42:13 煤化工+稀土永磁 1
000838.SZ 财信发展 6.24 52.80 14:43:10 房地产+环保 3
000838.SZ 财信发展 6.24 52.80 14:43:10 房地产+环保 3
600421.SH 华嵘控股 11.53 22.55 14:55:09 拟收购芯超生物 2
603663.SH 三祥新材 27.82 56.54 15:00:00 小金属+稀土永磁 2
300061.SZ 旗天科技 12.51 68.07 15.83% 数字货币
300130.SZ 新国都 14.43 51.28 11.86% 数字货币
300609.SZ 汇纳科技 17.98 16.32 10.17% 智慧零售
688367.SH 工大高科 26.75 5.28 10.08% 轨道交通