期,广东省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、方便食品、冷冻饮品、炒货食品及坚果制品、水产制品和食用农产品等6类食品880批次样品。根据食品安全标准检验和判定,其中抽检项目合格样品867批次、不合格样品13批次(见附件),检出微生物污染、重金属污染、农兽药残留、食品添加剂超范围使用及其他指标问题。根据《食品安全抽样检验管理办法》等相关规定,现公开监督抽检结果信息。具体情况如下:
一、微生物污染问题
(一)广州市番禺区南村大宜家食品店销售的标称湖南浏磷食品有限公司生产的老红豆冰棍,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(二)广州市南沙区榄核吴才年杂货店销售的标称广州市城熹食品有限公司生产的新原滋味冰糖绿豆冰沙,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(三)汕尾市城区赵一鸣零食店销售的标称安徽省徽岳记食品股份有限公司生产的奶油味瓜蒌籽,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(四)江门市蓬江区全家零食店销售的标称湖北永信食品有限公司生产的西瓜籽(话梅味),霉菌不符合食品安全国家标准规定。
(五)揭阳市榕城区赵一鸣食品店销售的标称龙海市庆丰食品有限公司生产的酱花生(川香麻辣味),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
二、重金属污染问题
梅州市嘉荣超市有限公司销售的面包蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
三、农兽药残留问题
(一)东莞市中堂伊臣生鲜经营部销售的奶白菜,氧乐果不符合食品安全国家标准规定。
(二)梅州市梅江区李亚创鲜鱼店销售的泥鳅(淡水鱼),恩诺沙星和氧氟沙星不符合食品安全国家标准规定。
(三)梅州市梅江区阿勇海鲜店销售的鲫鱼(淡水鱼),孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。
(四)佛山市天汇百汇百货有限公司销售的菜心,氟虫腈不符合食品安全国家标准规定。
四、食品添加剂超范围使用问题
上海新欧尚超市有限公司广州高德发发店销售的昌茂开刀梅香马鲛(W)(盐渍鱼),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。
五、其他指标问题
(一)新会区司前镇阿阳商店销售的标称杭州享念食品有限公司生产的开口松子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)蓬江区刘迁瑩食品店销售的标称湖南果熙科技有限公司生产的开口松子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,按规定在监管部门网站上公开相关信息。
食品安全消费提示:消费者应当通过正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购货凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规规定。不购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不购买超过保质期的产品,不购买公布的监督抽检不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
特此通告。
点击下载:
附件1-12.zip
附件1 本次抽检依据和抽检项目.doc
附件2 冷冻饮品监督抽检不合格产品信息.xls
附件2 | |||||||||
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
本次抽检的冷冻饮品主要为冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰,不合格样品2批次,不合格项目为大肠菌群、菌落总数。不合格产品信息见下表: | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 湖南浏磷食品有限公司 | 湖南省浏阳市永和镇菊香村烟砖组88号 | 广州市番禺区南村大宜家食品店 | 广州市番禺区南村镇顺意坊大道东3号101 | 老红豆冰棍 | 85克/包 | 浏磷和图形 | 2024-02-18 | 大肠菌群║3.2×102,45,90,10, |
2 | 广州市城熹食品有限公司 | 广州市增城区荔新八路14号(厂房A3) | 广州市南沙区榄核吴才年杂货店 | 广州市南沙区榄核镇广场路45号圩场内15-18号 | 新原滋味冰糖绿豆冰沙 | 380克/瓶 | 新原滋味和图形 | 2024-05-16 | 菌落总数║1.1×10? ,4.6×103,5.6×10?,3.4×10?,9.2×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10?, M=10?(CFU/g) |
附件3 炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息.xls
附件3 | |||||||||
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
本次抽检的炒货食品及坚果制品主要为开心果、扁桃仁、瓜子、其他炒货食品及坚果制品,不合格样品5批次,不合格项目为过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群、霉菌。不合格产品信息见下表: | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 杭州享念食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇通二村 | 新会区司前镇阿阳商店 | 江门市新会区司前镇前进中路粮苑大厦104、204(自编之一) | 开口松子 | 散装称重 | 享念 | 2024-04-02 | 过氧化值(以脂肪计)║0.93g/100g║≤0.50g/100g |
2 | 湖南果熙科技有限公司 | 湖南省岳阳市汨罗市弼时镇上元产业园11栋 | 蓬江区刘迁瑩食品店 | 江门市蓬江区港口路150号首层、A-F1100+10-30轴F-L1-30轴第一卡(信息申报制、一址多照) | 开口松子 | 散装称重 | 言果果 | 2024-04-01 | 过氧化值(以脂肪计)║1.3g/100g║≤0.50g/100g |
3 | 安徽省徽岳记食品股份有限公司 | 安徽省安庆市岳西县莲云乡县经济开发区莲塘路28号 | 汕尾市城区赵一鸣零食店 | 汕尾市城区香洲西路北侧鸿景园二期E栋一层4号(自主申报) | 奶油味瓜蒌籽 | 计量称重 | 永宸 | 2024-03-10 | 大肠菌群║<10CFU/g;25CFU/g;<10CFU/g;120CFU/g;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g |
4 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 江门市蓬江区全家零食店 | 江门市蓬江区棠下镇江盛路3号1幢首层4、5号(信息申报制) | 西瓜籽(话梅味) | 散装称重 | 永信 | 2024-03-01 | 霉菌║35CFU/g║≤25CFU/g |
5 | 龙海市庆丰食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇碧园路97号4栋5栋6栋 | 揭阳市榕城区赵一鸣食品店 | 揭阳市榕城区东兴街道黄岐山大道以西建阳路以南中信华美商业广场A1幢1号 | 酱花生(川香麻辣味) | 散装称重 | 三惠 | 2024-04-19 | 大肠菌群║<10CFU/g;20CFU/g;35CFU/g;<10CFU/g;15CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g |
附件4 水产制品监督抽检不合格产品信息.xls
附件4 | |||||||||
水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
本次抽检的水产制品主要为干制水产品、盐渍水产品、熟制动物性水产制品、生食动物性水产品、其他水产制品,不合格样品1批次,不合格项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | / | / | 上海新欧尚超市有限公司广州高德发发店 | 广州市天河区奥体南路12号 | 昌茂开刀梅香马鲛(W)(盐渍鱼) | / | / | 2024-02-20(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.028g/kg║不得使用 |
附件5 食用农产品监督抽检不合格产品信息.xls
附件5 | ||||||||
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||
本次抽检的食用农产品主要为畜禽肉及副产品、水产品、蔬菜、水果、鲜蛋,不合格样品5批次,不合格项目为氧乐果、恩诺沙星、氧氟沙星、孔雀石绿、氟虫腈、镉(以Cd计)。不合格产品信息见下表: | ||||||||
序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | / | / | 东莞市中堂伊臣生鲜经营部 | 广东省东莞市中堂镇北王路中堂段235号5栋128室 | 奶白菜 | / | / | 氧乐果║0.078mg/kg║≤0.02mg/kg |
2 | 供应商:梅州市尧记海鲜批发有限公司 | / | 梅州市梅江区李亚创鲜鱼店 | 梅州市江南梅江二路69号院内北起第3间店 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 恩诺沙星║1.53×103μg/kg║≤100μg/kg,氧氟沙星║164μg/kg║≤2μg/kg |
3 | 供应商:刘晓东 | / | 梅州市梅江区阿勇海鲜店 | 梅州市梅江区瓜园路20号 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | / | 孔雀石绿║5.4μg/kg║不得检出 |
4 | 供应商:广州市周大农农业发展有限公司 | / | 佛山市天汇百汇百货有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沿江北路1号富弘广场负一层B1F-068号商铺 | 菜心 | / | / | 氟虫腈║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg |
5 | 供应商:梅州市梅江区华苑路娣记海鲜经营部 | / | 梅州市嘉荣超市有限公司 | 广东省梅州市梅江区三角镇坜明村(万达广场地下1-2层及1-4层) | 面包蟹 | / | / | 镉(以Cd计)║9.49mg/kg║≤3.0mg/kg |
附件6 粮食加工品监督抽检产品合格信息.xls
附件6 | |||||||
粮食加工品监督抽检产品合格信息 | |||||||
本次抽检的粮食加工品主要为小麦粉、大米、挂面、谷物加工品、谷物碾磨加工品、谷物粉类制成品。共抽检粮食加工品样品140批次,合格样品140批次。产品合格信息见下表: | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 广东冠华食品有限公司 | 韶关市乳源瑶族自治县乳城镇乐华路 | 世纪万隆(广州)商业有限公司 | 广东 | 银丝米粉 | 1kg/袋 | 2024-01-02 |
2 | 广东雁球食品有限公司 | 梅州市梅县区雁洋镇永福管理区 | 揭阳市捷龙超市有限公司玉浦分公司 | 广东 | 雁球米粉 | 450g/袋 | 2023-09-05 |
3 | 广州市家富食品有限公司 | 广州市从化区江埔街罗沙路412号 | 阳江市南大新万兴隆百货有限公司 | 广东 | 五谷米粉 | 900克/袋 | 2024-02-24 |
4 | 中山市麦飘香食品有限公司 | 中山市三乡镇平东村兴源路18号A栋3-4楼 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店 | 广东 | 荞麦面 | (900+100)克/袋 | 2024-01-22 |
5 | 东莞市红粮食品厂 | 东莞市望牛墩镇五涌漕滘工业区 | 广州市花都区秀全旺好家百货店 | 广东 | 兰州挂面 | 2.5kg/袋 | 2024-01-11 |
6 | 清远市清新区汇江米业有限公司 | 广东省清远市清新区太平镇盈富工业园飞翔路 | 英德市粤鹏泰购物商场 | 广东 | 连山香丝苗香米 | 5kg/袋 | 2024-02-18 |
7 | 广州市红球米业有限公司 | 广州市花都区秀全街迎宾大道自编153号全部之2厂房 | 英德市粤鹏泰购物商场 | 广东 | 味稻香米 | 5kg/袋 | 2023-11-12 |
8 | 昌盛米业(惠州)有限公司 | 广东省惠州大亚湾澳头教育路9号颐雅境花园2栋101号房、3栋103号房 | 天源创客电子商务(深圳)有限公司 | 广东 | 一六八稻香五常清香米 | 5kg/袋 | 2023-11-05 |
9 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 汕尾市海丰县赤坑镇可汕公路右侧 | 天源创客电子商务(深圳)有限公司 | 广东 | 农家粘大米 | 5kg/袋 | 2023-12-28 |
10 | 江门市新会区双水罗湾精米厂 | 江门市新会区双水镇罗湾管理区 | 中山市坦洲镇新万悦龙信百货商场 | 广东 | 罗湾特选小农粘米 | 5kg/袋 | 2024-03-07 |
11 | 台山市汶村镇沙口粮食加工厂 | 广东省台山市汶村镇汶海路168号 | 中山市坦洲镇新万悦龙信百货商场 | 广东 | 稻锦园象牙香粘(大米) | 5千克/袋 | 2023-12-21 |
12 | 台山市汶村镇沙口粮食加工厂 | 广东省台山市汶村镇汶海路168号 | 中山市坦洲镇新万悦龙信百货商场 | 广东 | 小农粘米 | 5kg/袋 | 2024-01-01 |
13 | 广州名古香大米有限公司 | 广州市番禺区石碁镇文边村文坑路福田大街5号 | 广州市番禺区市桥发鸿贸易商行 | 广东 | 广嘉丝苗米 | 5kg/袋 | 2024-03-13 |
14 | 台山市汶村镇万利通粮食加工厂 | 台山市汶村镇汶海路88号 | 广州市番禺区市桥发鸿贸易商行 | 广东 | 台山小农粘 | 5千克/袋 | 2023-12-23 |
15 | 广州市红球米业有限公司 | 广州市花都区秀全街迎宾大道自编153号全部之2厂房 | 英德市粤鹏泰购物商场 | 广东 | 花之稻米 | 5kg/袋 | 2024-02-04 |
16 | 广东新雄基食品科技有限公司 | 广东省江门市开平市沙塘镇东区29号之二 | 英德市粤鹏泰购物商场 | 广东 | 正象粘米粉(分装) | 500g/袋 | 2024-01-02 |
17 | 台山市汶村镇万利通粮食加工厂 | 台山市汶村镇汶海路88号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司神湾购物中心 | 广东 | 象牙香米(大米) | 5千克/袋 | 2023-12-24 |
18 | 广东能记米业有限公司 | 珠海市香洲区梅界路1768号2栋101、201、301 | 珠海市斗门区升辉百货商场 | 广东 | 新米歌东北香米 | 5kg/袋 | 2023-12-03 |
19 | 广东能记米业有限公司 | 珠海市香洲区梅界路1768号2栋101、201、301 | 珠海市斗门区升辉百货商场 | 广东 | 新米歌五谷稻香米 | 5千克/袋 | 2024-01-16 |
20 | 珠海茂发米业贸易有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇东成路118号2号厂房一层之四 | 珠海市斗门区升辉百货商场 | 广东 | 特级油粘米 | 5kg/袋 | 2024-02-16 |
21 | 珠海茂发米业贸易有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇东成路118号2号厂房一层之四 | 珠海市斗门区升辉百货商场 | 广东 | 御宫廷香米 | 5kg/袋 | 2024-03-02 |
22 | 广东广垦华粮米业有限公司 | 鹤山市址山镇址禾南路10号 | 珠海市斗门区升辉百货商场 | 广东 | 新垦人 粤香丝苗米 | 5kg/袋 | 2023-09-19 |
23 | 深圳市金昇粮食有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区3号金胜晖科技园C栋、D栋一层 | 广东美佳乐购物广场有限公司商品城分公司 | 广东 | 金耶泰苏吝府茉莉香米 | 2.5千克/袋 | 2024-01-15 |
24 | 韶关市金麦美达多粮油有限公司 | 广东省韶关市武江区武江南路16号 | 韶关市信美佳商贸有限公司 | 广东 | 糯米粉 | 600克/袋 | 2024-02-26 |
25 | 韶关市浩川成品粮油加工储备有限公司 | 韶关市浈江区十里亭黄岗直属粮食储备库西侧(原黄岗百货仓1号仓) | 韶关市信美佳商贸有限公司 | 广东 | 农鲜米 | 5kg/袋 | 2024-01-20 |
26 | 海丰县附城盛泰米机厂 | 广东省汕尾市海丰县附城镇三二四国道峰山路口盛泰米业 | 海丰县佳又美贸易有限公司美食街分店 | 广东 | 泰象皇象牙香米 | 5KG/袋 | 2024-01-05 |
27 | 海丰县附城云岭碾米厂 | 海丰附城镇二环路马厝铺下围村路口 | 海丰县佳又美贸易有限公司美食街分店 | 广东 | 珍珠米 | 5千克/袋 | 2024-02-29 |
28 | 海丰县附城云岭碾米厂 | 海丰附城镇二环路马厝铺下围村路口 | 海丰县佳又美贸易有限公司美食街分店 | 广东 | 云岭象牙粘 | 5kg/袋 | 2024-03-15 |
29 | 阳山县七拱镇培英米业 | 阳山县七拱镇车田岗142号 | 英德市粤百荟商业有限公司 | 广东 | 米香粘米 | 5kg/袋 | 2024-01-18 |
30 | 广州市红球米业有限公司 | 广州市花都区秀全街迎宾大道自编153号全部之2厂房 | 英德市粤百荟商业有限公司 | 广东 | 爵马油粘米 | 5kg/袋 | 2024-02-04 |
31 | 清远市金爵食品有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县永和镇人民路32号 | 英德市粤百荟商业有限公司 | 广东 | 大米 | 1.25㎏/袋 | 2023-09-08 |
32 | 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇高莲村委会高楼村(234国道与766乡道交叉口东南侧) | 英德市粤百荟商业有限公司 | 广东 | 连山丝苗米 | 5kg/袋 | 2024-01-11 |
33 | 怀集新供销天润现代农业发展有限公司 | 怀集县梁村镇大成岗农场怀集土地储备中心场地自编号第15卡 | 英德市粤百荟商业有限公司 | 广东 | 怀集·兴帅丝苗米(六星) | 5㎏/袋 | 2023-12-18 |
34 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号101室 | 沃尔玛(珠海)商业零售有限公司普宁广达北路分店 | 广东 | 臻品茉莉香米 | 5千克/袋 | 2024-03-17 |
35 | 广东穗方源实业有限公司南沙分公司 | 广州市南沙区横沥镇繁泰街68号 | 沃尔玛(珠海)商业零售有限公司普宁广达北路分店 | 广东 | “穗穗平安”岭南农家米(籼米) | 5千克/袋 | 2024-02-28 |
36 | 海丰县陶河广兴隆粮食加工厂 | 汕尾市海丰县陶河路口边 | 海丰县蓝天贸易有限公司信利超市城西店 | 广东 | 隆隆金油粘米 | 2.5千克/袋 | 2023-12-30 |
37 | 海丰县陶河广兴隆粮食加工厂 | 汕尾市海丰县陶河路口边 | 海丰县蓝天贸易有限公司信利超市城西店 | 广东 | 隆隆金香丝苗米 | 5千克/袋 | 2024-03-02 |
38 | 广东海纳农业有限公司 | 广东省惠州市惠城区水口街道办事处荔城工业大道5号 | 海丰县蓝天贸易有限公司信利超市城西店 | 广东 | 穗中宝油粘米 | 2.5千克/袋 | 2023-11-17 |
39 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 汕尾市海丰县赤坑镇可汕公路右侧 | 海丰县蓝天贸易有限公司信利超市城西店 | 广东 | 香丝苗大米 | 5千克/袋 | 2024-02-20 |
40 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 汕尾市海丰县赤坑镇可汕公路右侧 | 海丰县蓝天贸易有限公司信利超市城西店 | 广东 | 丰隆香米 | 5千克/袋 | 2024-02-02 |
41 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 广东省深圳市南山区招商街道五湾社区港兴路28号 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源中山大道分店 | 广东 | 低筋小麦粉 | 500克/袋 | 2024-03-01 |
42 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 广东省深圳市南山区招商街道五湾社区港兴路28号 | 汕头鹏泰超市有限公司 | 广东 | 面包用小麦粉 | 1千克/袋 | 2023-09-27 |
43 | 清远市清新区山塘镇回澜培记粮食加工厂 | 清远市清新区山塘镇回澜粮所边 | 英德市英城百家生活超市 | 广东 | 凤穗香米 | 5㎏/袋 | 2024-01-12 |
44 | 英德市稻香老农种植专业合作社 | 英德市望埠镇九麻塘村牛牯塘边 | 英德市英城百家生活超市 | 广东 | 老农香米 | 5㎏/袋 | 2024-01-28 |
45 | 清远市金爵食品有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县永和镇人民路32号 | 英德市英城百家生活超市 | 广东 | 香稻家米 | 5㎏/袋 | 2024-01-24 |
46 | 英德市稻香老农种植专业合作社 | 英德市望埠镇九麻塘村牛牯塘边一楼第一卡 | 英德市英城百家生活超市 | 广东 | 农家香丝米 | 5㎏/袋 | 2024-03-15 |
47 | 深圳市金昇粮食有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区3号金胜晖科技园C栋、D栋一层 | 深圳市宝安区新桥街道好万年百货店 | 广东 | 添多碗精选茉莉香米 | 5千克/袋 | 2024-01-06 |
48 | 深圳市国精米业有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木路190号C栋(电机厂)101 | 深圳市宝安区新桥街道好万年百货店 | 广东 | 国精象牙香油粘米 | 5kg/袋 | 2023-11-29 |
49 | 深圳深彤鑫粮油食品工业有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道衙边社区环镇路402号智荟先进制造产业园G栋厂房 | 深圳市宝安区新桥街道好万年百货店 | 广东 | 鑫稻田福家稻丝苗米 | 5千克/袋 | 2023-10-14 |
50 | 深圳市泰太米业有限公司 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区阳光二路翻身工业区8栋102 | 深圳市宝安区新桥街道好万年百货店 | 广东 | 满洲稻-东北珍珠米 | 5kg/袋 | 2024-03-01 |
51 | 深圳市泰太米业有限公司 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区阳光二路翻身工业区8栋102 | 深圳市宝安区新桥街道好万年百货店 | 广东 | 泰太中国香米 | 5kg/袋 | 2024-01-11 |
52 | 金稻工坊(江门)食品有限公司 | 江门市新会区三江临潮港口厂房 | 斗门区井岸镇盛客超市 | 广东 | 台山象牙粘(大米) | 5kg/袋 | 2024-01-29 |
53 | 广东能记米业有限公司 | 珠海市香洲区梅界路1768号2栋101、201、301 | 斗门区井岸镇盛客超市 | 广东 | 新米歌真好软香米 | 2.5千克/袋 | 2024-01-24 |
54 | 珠海市王记米业有限公司 | 珠海市香洲区梅界路1768号二栋108、208、308 | 斗门区井岸镇盛客超市 | 广东 | 软香米(大米) | 5kg/袋 | 2024-03-05 |
55 | 佛山市冠香米业有限公司 | 佛山市南海区大沥镇盐步河东建和村广东金珠三角粮油物流中心内B栋首层16、17、18、19、20号商铺 | 斗门区井岸镇盛客超市 | 广东 | 外婆桥丝苗米(大米) | 5kg/袋 | 2023-12-05 |
56 | 深圳市瑞利来实业有限公司龙岗食品厂 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区皋平路3号第二栋 | 沃尔玛(珠海)商业零售有限公司普宁广达北路分店 | 广东 | 黄金苗小米 | 1千克/袋 | 2024-01-03 |
57 | 韶关市曲江区瑞丰粮油食品有限公司 | 广东省韶关市曲江区马坝镇城东南华开发区 | 浈江区十里亭粤北万家福超市 | 广东 | 油粘米 | 5kg/袋 | 2024-02-01 |
58 | 梅州市绿粮农业科技发展有限公司 | 兴宁市宁中镇鸭桥官塘寨 | 梅州市惠客多贸易有限公司 | 广东 | 绿粮宝油粘米(大米) | 5千克/袋 | 2023-12-22 |
59 | 梅州市绿粮农业科技发展有限公司 | 兴宁市宁中镇鸭桥官塘寨 | 梅州市惠客多贸易有限公司 | 广东 | 绿稻金翠米 | 10kg/袋 | 2023-11-04 |
60 | 河源市万家香实业有限公司 | 河源市和平县火车站广场 | 梅州市惠客多贸易有限公司 | 广东 | 金鲜米(一级) | 5kg/袋 | 2023-11-23 |
61 | 广东家之珍食品有限公司 | 揭阳市揭东区白塔镇塔西村(白塔文化广场西侧) | 河源喜又多购物广场有限公司 | 广东 | 长寿面(挂面) | 1千克/袋 | 2024-01-06 |
62 | 广东家之珍食品有限公司 | 揭阳市揭东区白塔镇塔西村(白塔文化广场西侧) | 河源喜又多购物广场有限公司 | 广东 | 鸡蛋面(挂面) | 1千克/袋 | 2024-01-06 |
63 | 佛山市兴旺食品有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山工业园C区兴业西路(大同花边有限公司厂房二座) | 河源三新商贸有限公司 | 广东 | 糯米粉 | 500克/袋 | 2024-01-26 |
64 | 深圳南海粮食工业有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路9号 | 河源三新商贸有限公司 | 广东 | 高筋小麦粉 | 1千克/袋 | 2023-07-04 |
65 | 英德市稻香老农种植专业合作社 | 英德市望埠镇九麻塘村牛牯塘边一楼第一卡 | 英德市泰通百货超市 | 广东 | 望埠老农丝苗米 | 5㎏/袋 | 2024-01-11 |
66 | 广州市惠众园粮食有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村东线路七横路一号 | 珠海市良聚商贸有限公司 | 广东 | 泰国香米 | 5千克/袋 | 2023-12-24 |
67 | 肇庆市福加德面粉有限公司 | 肇庆市高要区南岸镇南湾路18号 | 韶关市万润商贸有限责任公司万润惠民广场 | 广东 | 中筋小麦粉 | 500克/袋 | 2023-09-20 |
68 | 肇庆市福加德面粉有限公司 | 肇庆市高要区南岸镇南湾路18号 | 韶关市万润商贸有限责任公司万润惠民广场 | 广东 | 高筋小麦粉(面包粉) | 500克/袋 | 2023-09-26 |
69 | 东莞市日隆食品有限公司 | 广东省东莞市虎门镇南栅民昌路六巷2号 | 茂名市电白区福乐佳商贸有限公司 | 广东 | 理想牌粘米粉 | 454克/袋 | 2024-01-15 |
70 | 佛山市顺德区金鼎盛调味食品有限公司 | 顺德区大良新滘工业区兴业路10号 | 广州尚峰购物商场有限公司 | 广东 | 水磨粘米粉 | 307g/袋 | 2023-02-02 |
71 | 佛山市鸿福粮油有限公司 | 佛山市南海区大沥镇联安经济联合社(土名)三中东地段的厂房A栋 | 广州尚峰购物商场有限公司 | 广东 | 岭南香丝苗米(大米) | 5千克/袋 | 2024-02-20 |
72 | 佛山市鸿福粮油有限公司 | 佛山市南海区大沥镇联安经济联合社(土名)三中东地段的厂房A栋 | 广州尚峰购物商场有限公司 | 广东 | 六福香米(大米) | 2.5千克/袋 | 2024-02-20 |
73 | 台山市汶村镇沙口粮食加工厂 | 广东省台山市汶村镇汶海路168号 | 广州瑜祥百货有限公司 | 广东 | 象牙香粘(大米) | 5kg/袋 | 2024-02-26 |
74 | 惠州伴永康粮油食品有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇石湾大道北侧鸾岗大湖 | 广州瑜祥百货有限公司 | 广东 | 罗浮山五星博罗丝苗米(大米) | 5kg/袋 | 2023-12-01 |
75 | 惠州伴永康粮油食品有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇石湾大道北侧鸾岗大湖 | 广州瑜祥百货有限公司 | 广东 | 秋禾贡米 | 5kg/袋 | 2023-09-14 |
76 | 东莞市龙霸食品有限公司 | 东莞市望牛墩镇五涌村甲洲街11号 | 佛山市南海区大沥镇太乐购百货商场 | 广东 | 原味龙须挂面 | 750克/袋 | 2024-01-12 |
77 | 东莞市龙霸食品有限公司 | 东莞市望牛墩镇五涌村甲洲街11号 | 佛山市南海区大沥镇太乐购百货商场 | 广东 | 香菇风味挂面 | 1千克/袋 | 2023-11-05 |
78 | 佛山市南海乘福好米业有限公司 | 佛山市南海区大沥镇盐步联安经济合作社(土名)“三中东”地段厂房D栋 | 佛山市南海区大沥镇太乐购百货商场 | 广东 | 尚品世家-香粘米 | 5千克/袋 | 2024-03-10 |
79 | 佛山市南海乘福好米业有限公司 | 佛山市南海区大沥镇盐步联安经济合作社(土名)“三中东”地段厂房D栋 | 佛山市南海区大沥镇太乐购百货商场 | 广东 | 乘福软香米 | 5千克/袋 | 2024-03-20 |
80 | 深圳市相思谷米业有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区石新社区塘头路明金海工业园A栋厂房一层东侧 | 东莞市茂华优选综合零售有限公司 | 广东 | 乡下小油粘 | 5kg/袋 | 2023-12-04 |
81 | 深圳市相思谷米业有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区石新社区塘头路明金海工业园A栋厂房一层东侧 | 东莞市茂华优选综合零售有限公司 | 广东 | 万谷香泰国香米 | 2.5kg/袋 | 2024-01-20 |
82 | 广东海力宝粮油食品有限公司 | 肇庆市鼎湖区凤凰镇建设西路1号肇庆市鼎湖区粮食收储中心应急加工厂厂房 | 佛山市南海汇盈佳百货有限公司 | 广东 | 迎双喜优选农家丝苗米 | 5千克/袋 | 2024-01-11 |
83 | 肇庆市高要区活道镇金明粮食加工厂 | 肇庆市高要区活道镇石村 | 佛山市南海汇盈佳百货有限公司 | 广东 | 迎双喜生态象牙香粘米(大米) | 5千克/袋 | 2023-12-28 |
84 | 佛山市金源食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑工业区 | 佛山市南海汇盈佳百货有限公司 | 广东 | 糯米粉 | 300克/袋 | 2023-08-15 |
85 | 佛山市金源食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑工业区 | 佛山市南海汇盈佳百货有限公司 | 广东 | 粘米粉 | 300克/袋 | 2023-01-04 |
86 | 佛山市南海区宝粮米业有限公司 | 佛山市南海区大沥镇盐步河东南井工业区综合厂房A-B座 | 佛山市南海区大沥镇太乐购百货商场 | 广东 | 生态靓米 | 5千克/袋 | 2023-07-06 |
