源:【淮安日报】
8月2日,“鲜美金湖”淮扬菜五星总厨邀请赛暨特色农产品推介会在江苏省淮安市金湖县三禾国际饭店举行,主题为“鲜美金湖 滋味荷都”,旨在进一步传承和弘扬中华饮食文化,促进淮扬特色菜在金湖创新发展,提升“鲜美金湖”品牌效应。
中国烹饪协会副会长、总厨委员会主席、扬州大学原旅游烹饪学院院长、教授,硕士生导师,淮扬菜非物质文化遗产传承人周晓燕;县委常委、宣传部部长王会;淮安市文化广电和旅游局副局长徐建华等领导嘉宾参加活动。
cript src="https://lf3-cdn-tos.bytescm.com/obj/cdn-static-resource/tt_player/tt.player.js?v=20160723">cript>
本次大赛由中国烹饪协会指导,中国烹饪协会总厨专业委员会、金湖尧乡文化旅游集团有限公司主办,金湖县餐饮商会、金湖尧乡文化旅游运营有限公司承办,淮安市烹饪协会、山西杏花村汾酒销售有限责任公司、江苏三禾国际酒店有限公司、江苏太明餐饮管理有限公司、金湖阳光假日酒店有限公司、南京青岛啤酒华东销售有限公司协办。
金湖县委常委、宣传部部长王会,中国烹饪大师、中国烹饪协会副会长、中国烹饪协会总厨专业委员会主席、淮扬菜非遗传承人周晓燕先后致辞。
王会表示,金湖生态禀赋优良,食材丰富,湖鲜尤甚,其独特的地理环境和人文风情,也赋予了淮扬菜独特的韵味,诚挚邀请更多人为“荷”而来,乐享人间烟火。
本次比赛是以淮扬菜烹饪技法为基础,以金湖的荷、莲、藕、鱼、虾等湖鲜食材为主材,设计并制作出具有创新和特色的淮扬菜品。菜肴制作完成后由裁判从菜肴的“口感味道”“创意创新”“菜肴呈现”“推广价值”这四个方面进行现场评分,最终决出本次比赛的各级奖项。
比赛现场,来自各地的24位五星总厨利用金湖的湖鲜食材,纷纷拿出各自看家本领,蒸煮焖、炸卤炖,烹饪手法不胜枚举,刀工、火候、出锅、摆盘,每个步骤大厨们都游刃有余,色香味皆是上乘,为我们呈现一道道令人垂涎欲滴的淮扬佳肴。
周晓燕表示,今天我们在此举办“鲜美金湖”淮扬菜五星总厨邀请赛,来自全国各地的五星主厨的同场竞技,这不仅是厨艺的交流与技术,更是对淮扬菜的传承创新与融合的深入探寻,衷心希望借此机会能够让更多人领略金湖水美、人美、地方美的城市底蕴,让更多人知晓“鲜美金湖”。
经过激烈角逐,金湖阳光假日酒店王先春获得“鲜美金湖”淮扬菜五星总厨邀请赛特金奖,金湖三禾国际酒店于红松、金湖尧帝城大酒店有限公司吴九松获“鲜美金湖”淮扬菜五星总厨邀请赛金奖,现场还颁发了邀请赛银奖、“最佳创意奖”“最佳人气奖”“最佳风味奖”等多个奖项。
为助推淮扬菜在金湖餐饮界标准化提升、品牌化打造,使“鲜美金湖”地标产品走向更广阔的市场,金湖县文广旅游局、商务局、农业农村局、市场监督管理局等单位现场联合聘任了“鲜美金湖”美食总顾问、美食推广大使、美食烹饪技艺传承人、美食风味代言人。
本次活动还组织开展了金湖特色农产品推介环节。金湖的“大三鲜”“中三鲜”“小三鲜”“特三鲜”“蔬三鲜”等地理标志产品得到了全方位展示。近年来,金湖不断加强地理标志商标的培育、运用和保护,积极推动实施商标品牌建设,充分发挥职能作用,鼓励、支持、引导农户及企业注册和使用农产品商标、地理标志,大力扶持涉农龙头企业发展特色农业、打造农产品优质品牌。
融媒体记者:白留伟、赵启瑞
部分来源:金湖发布、金湖旅游
本文来自【淮安日报】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
ID:jrtt
国质量新闻网讯 据浙江省苍南县人民政府网站2022年12月19日消息,苍南县市场监督管理局公示食品监督抽检结果(2022年第31期),涉及132批次样品,包括流通环节食用农产品、调味品、薯类和膨化食品等共68批次,生产环节豆制品、肉制品、速冻食品等共38批次,餐饮环节食用农产品、餐饮食品、粮食加工品等共26批次,结果合格132批次。
抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22330327304733360GZ | 1 | 苍南县秀承食品有限公司 | 苍南县岱岭畲族乡云遮村林厝贡头厂房8幢-9幢 | 苍南县秀承食品有限公司 | 浙江 | 海苔饼(非即食) | 180克/袋 | 2022-11-24 | 速冻食品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211032 | ||
XC22330327304733386GZ | 2 | 温州集好食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县钱库镇金西垟村廖家垟195号 | 温州集好食品有限公司 | 浙江 | 紫菜 | 50克/包 | 2022-11-24 | 水产制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211034 | ||
XC22330327304733388GZ | 3 | 温州渔童食品有限公司钱库分公司 | 浙江省温州市苍南县钱库镇木桥头61-64号 | 温州渔童食品有限公司钱库分公司 | 浙江 | 巧渔童小渔饼 | 500克/袋 | 2022-11-24 | 水产制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211035 | ||
XC22330327304733387 | 4 | 苍南县必珑豆制品小作坊 | 苍南县灵溪镇三河村81 | 苍南县必珑豆制品小作坊 | 浙江 | 豆泡 | 散装称重 | 2022-11-24 | 豆制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211036 | ||
XC22330327304733391 | 5 | 苍南县和晟食品小作坊 | 苍南县灵溪镇凤阳村317-1号 | 苍南县和晟食品小作坊 | 浙江 | 儿童酥肉松 | 120克/瓶 | 2022-11-24 | 肉制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211038 | ||
XC22330327304733392 | 6 | 苍南县谷之味糕点加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇项桥村562号后半间 | 苍南县谷之味糕点加工小作坊 | 浙江 | 原味面包 | 散装称重 | 2022-11-24 | 糕点 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211039 | ||
XC22330327304733393 | 7 | 苍南县谷之味糕点加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇项桥村562号后半间 | 苍南县谷之味糕点加工小作坊 | 浙江 | 黑芝麻面包 | 散装称重 | 2022-11-24 | 糕点 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211040 | ||
XC22330327304733394 | 8 | 苍南县鸿豪食品小作坊 | 苍南县灵溪镇五爱村513-514号 | 苍南县鸿豪食品小作坊 | 浙江 | 脆口小萝卜 | 60克/包 | 2022-11-24 | 蔬菜制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211041 | ||
XC22330327304733395 | 9 | 苍南县钱克财豆腐小作坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇尤家园村403号 | 苍南县钱克财豆腐小作坊 | 浙江 | 豆腐干 | 散装称重 | 2022-11-24 | 豆制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211042 | ||
XC22330327304733396 | 10 | 苍南县钱库久铅糕点加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇北山村141号 | 苍南县钱库久铅糕点加工小作坊 | 浙江 | 炒米糕 | 散装称重 | 2022-11-25 | 糕点 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211043 | ||
XC22330327304733397 | 11 | 苍南县钱库镇庄记豆制品加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇塔前村149-1号 | 苍南县钱库镇庄记豆制品加工小作坊 | 浙江 | 豆泡 | 散装称重 | 2022-11-25 | 豆制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211044 | ||
XC22330327304733398 | 12 | 苍南县刘一棒食品有限公司 | 苍南县灵溪镇溪心村215-216号 | 苍南县刘一棒食品有限公司 | 浙江 | 豆香干 | 35±5克/包 | 2022-11-25 | 豆制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211045 | ||
XC22330327304733401 | 13 | 苍南县钱库镇章显瓜年糕加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇西括村岭脚街206-208号 | 苍南县钱库镇章显瓜年糕加工小作坊 | 浙江 | 年糕 | 散装称重 | 2022-11-25 | 粮食加工品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211046 | ||
XC22330327304733402 | 14 | 苍南县玉云食品小作坊 | 苍南县灵溪镇畔垟村凤阳433号 | 苍南县玉云食品小作坊 | 浙江 | 肉松 | 散装称重 | 2022-11-25 | 肉制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211047 | ||
XC22330327304733403 | 15 | 苍南县望里谷香糕点加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县望里镇凤岙村234号 | 苍南县望里谷香糕点加工小作坊 | 浙江 | 小米糕 | 散装称重 | 2022-11-25 | 糕点 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211048 | ||
XC22330327304733404 | 16 | 苍南县银丰碾米厂 | 苍南县灵溪镇江苏村142号 | 苍南县银丰碾米厂 | 浙江 | 大米 | 散装称重 | 2022-11-25 | 粮食加工品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211049 | ||
XC22330327304733406GZ | 17 | 温州市埔平食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路1号12幢202室(苍南百香得食品有限公司内A区) | 温州市埔平食品有限公司 | 浙江 | 埔平老妈卤鹅 | 250g/盒 | 2022-11-28 | 肉制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211050 | ||
XC22330327304733407GZ | 18 | 苍南县天雅食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路1号15幢101室5楼 | 苍南县天雅食品有限公司 | 浙江 | 健康红枣(免洗红枣) | 1kg/袋 | 2022-11-28 | 水果制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211051 | ||
XC22330327304733409GZ | 19 | 温州嘉双食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇坝头小区4-1幢107、108、109、110、111、116室(一层) | 温州嘉双食品有限公司 | 浙江 | 即食鱼饼 | 100g/袋 | 2022-11-28 | 水产制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211053 | ||
XC22330327304733410GZ | 20 | 温州创海食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇宕顶村宕丰251-258号 | 温州创海食品有限公司 | 浙江 | 发菜丸 | 500g/袋 | 2022-11-28 | 速冻食品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211054 | ||
XC22330327304733411GZ | 21 | 温州创海食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇宕顶村宕丰251-258号 | 温州创海食品有限公司 | 浙江 | 鱼丸 | 500g/袋 | 2022-11-28 | 速冻食品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211055 | ||
XC22330327304733412GZ | 22 | 绿常青农业(浙江)有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路1699号 | 绿常青农业(浙江)有限公司 | 浙江 | 香来花粉米 | 25kg/袋 | 2022-11-29 | 粮食加工品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211056 | ||
XC22330327304733418GZ | 23 | 温州智杰食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路7-9号9幢5层 | 温州智杰食品有限公司 | 浙江 | 粉丝 | 散装称重 | 2022-11-29 | 淀粉及淀粉制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211057 | ||
XC22330327304733420GZ | 24 | 温州智杰食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路7-9号9幢5层 | 温州智杰食品有限公司 | 浙江 | 粉条 | 散装称重 | 2022-11-29 | 淀粉及淀粉制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2211058 | ||
XC22330327304733421 | 25 | 苍南县钱库镇连凑花生油加工坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇夏口村东兴路5号 | 苍南县钱库镇连凑花生油加工坊 | 浙江 | 菜籽油 | 2.5L/瓶 | 2022-11-30 | 食用油、油脂及其制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2212001 | ||
XC22330327304733422 | 26 | 苍南县钱库镇连凑花生油加工坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇夏口村东兴路5号 | 苍南县钱库镇连凑花生油加工坊 | 浙江 | 花生油 | 1.5L/瓶 | 2022-11-30 | 食用油、油脂及其制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2212002 | ||
XC22330327304733423 | 27 | 苍南县家宝面条加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇朱家斗村186号 | 苍南县家宝面条加工小作坊 | 浙江 | 太阳面 | 1.4kg/包 | 2022-11-30 | 粮食加工品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2212003 | ||
XC22330327304733424 | 28 | 苍南县钱库镇苏英豆制品加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇李家车村489-1、489-2号 | 苍南县钱库镇苏英豆制品加工小作坊 | 浙江 | 千张 | 散装称重 | 2022-11-30 | 豆制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2212004 | ||
XC22330327304733425 | 29 | 苍南县钱库镇苏英豆制品加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇李家车村489-1、489-2号 | 苍南县钱库镇苏英豆制品加工小作坊 | 浙江 | 豆腐 | 散装称重 | 2022-11-30 | 豆制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2212005 | ||
XC22330327304733427GZ | 30 | 温州圣以莱食品有限公司 | 苍南县灵溪镇门前新路1号12幢102室二层 | 温州圣以莱食品有限公司 | 浙江 | 红焖猪肉汤 | 400g(固体物含量≥12.5) | 2022-11-30 | 肉制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2212006 | ||
XC22330327304733426GZ | 31 | 温州圣以莱食品有限公司 | 苍南县灵溪镇门前新路1号12幢102室二层 | 温州圣以莱食品有限公司 | 浙江 | 浓郁牛肉汤 | 400g(固体物含量≥12.5) | 2022-11-30 | 肉制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2212007 | ||
XC22330327304733430GZ | 32 | 苍南源航食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路1号8幢101室(苍南县上发食品有限公司厂房4楼) | 苍南源航食品有限公司 | 浙江 | 手撕肉干 | 16克/包 | 2022-11-30 | 肉制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2212008 | ||
XC22330327304733431 | 33 | 苍南县路亭里食品小作坊 | 苍南县灵溪镇站南路以北A02-9幢110-111室(一层) | 苍南县路亭里食品小作坊 | 浙江 | 温州瘦肉丸(福鼎肉片) | 500克/盒 | 2022-12-01 | 速冻食品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2212019 | ||
XC22330327304733432 | 34 | 苍南县肖瑞祥糕饼小作坊 | 苍南县灵溪镇宕顶村254号 | 苍南县肖瑞祥糕饼小作坊 | 浙江 | 夹心桂花糕 | 250克/包 | 2022-12-01 | 糕点 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2212020 | ||
XC22330327304733435 | 35 | 苍南县思思食品小作坊 | 苍南县灵溪镇锦绣小区8幢第一单元101店面 | 苍南县思思食品小作坊 | 浙江 | 豆腐干 | 散装称重 | 2022-12-02 | 豆制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2212026 | ||
XC22330327304733433 | 36 | 苍南东朔食品小作坊 | 苍南县灵溪镇苍溪村22-23号 | 苍南东朔食品小作坊 | 浙江 | 白酒 | 散装称重 53%vol | 2022-12-01 | 酒类 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2212027 | ||
XC22330327304732084 | 37 | 苍南县鸿大食品加工坊 | 浙江省温州市苍南县藻溪镇菜场街88号二楼 | 苍南县鸿大食品加工坊 | 浙江 | 食用猪油 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用油、油脂及其制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | LH2207100 | ||
XC22330327304732291 | 38 | 苍南县灵溪镇智兴年糕加工厂 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇岭北村24号 | 苍南县灵溪镇智兴年糕加工厂 | 浙江 | 年糕 | / | 2022/8/8 | 粮食加工品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 202233357 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22330327304733375 | 1 | 古田县和平食品有限公司常州凌家塘分公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路123号 | 杭州联华华商集团有限公司苍南分公司 | 浙江 | 枸杞王(分装) | 150克/袋 | 2022/8/19 | 茶叶及相关制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953509 | ||
XC22330327304733374 | 2 | 福州市闽顺茶业有限公司 | 福州市闽侯县南屿镇南井村关塘尾 | 杭州联华华商集团有限公司苍南分公司 | 浙江 | 碧螺春绿茶 | 200克/袋 | 2022/10/4 | 茶叶及相关制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953507 | ||
XC22330327304733311 | 3 | / | / | 苍南县钱库镇熙兮食品店 | 浙江 | 上好佳青椒味虾条(膨化食品) | 40克/包 | 2022/9/19 | 薯类和膨化食品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210950194 | ||
XC22330327304733377 | 4 | 江苏统一企业有限公司 | 南京市高淳经济开发区古檀大道301号 | 杭州联华华商集团有限公司苍南分公司 | 浙江 | 冰橘绿茶 | 480毫升/瓶 | 2022/7/11 | 饮料 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953511 | ||
XC22330327304733376 | 5 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 杭州联华华商集团有限公司苍南分公司 | 浙江 | 白米醋 | 500ml/瓶 | 2022/9/26 | 调味品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953512 | ||
NCP22330327304733328 | 6 | / | / | 苍南县明寿蔬菜批发商行 | 浙江 | 山药 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953517 | ||
NCP22330327304733319 | 7 | / | / | 苍南县必亮蔬菜批发商行 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953518 | ||
NCP22330327304733322 | 8 | / | / | 苍南县国舵蔬菜批发商行 | 浙江 | 四季豆 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953535 | ||
NCP22330327304733332 | 9 | / | / | 苍南县丽园农副产品有限公司 | 浙江 | 韭菜 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953537 | ||
NCP22330327304733333 | 10 | / | / | 苍南县丽园农副产品有限公司 | 浙江 | 姜 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953543 | ||
NCP22330327304733330 | 11 | / | / | 苍南县加顺蔬菜批发商行 | 浙江 | 姜 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953545 | ||
NCP22330327304733318 | 12 | / | / | 苍南县必亮蔬菜批发商行 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953556 | ||
NCP22330327304733323 | 13 | / | / | 苍南县国舵蔬菜批发商行 | 浙江 | 豇豆 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953562 | ||
NCP22330327304733317 | 14 | / | / | 苍南县必亮蔬菜批发商行 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953566 | ||
NCP22330327304733331 | 15 | / | / | 苍南县加顺蔬菜批发商行 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953569 | ||
NCP22330327304733327 | 16 | / | / | 苍南县明寿蔬菜批发商行 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953570 | ||
NCP22330327304733320 | 17 | / | / | 苍南县必亮蔬菜批发商行 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953571 | ||
NCP22330327304733329 | 18 | 广东代米生物科技有限公司 | 广东省丰顺县环城路2266 | 苍南县加顺蔬菜批发商行 | 浙江 | 金针菇 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953574 | ||
NCP22330327304733316 | 19 | / | / | 苍南县彩苹蔬菜批发商行 | 浙江 | 鲜菇 | / | 2022/11/19 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953576 | ||
NCP22330327304733326 | 20 | / | / | 苍南县明寿蔬菜批发商行 | 浙江 | 尖椒 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953579 | ||
NCP22330327304733315 | 21 | / | / | 苍南汪伟蔬菜批发商行 | 浙江 | 青椒 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953580 | ||
NCP22330327304733314 | 22 | / | / | 苍南汪伟蔬菜批发商行 | 浙江 | 小米椒 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953581 | ||
NCP22330327304733313 | 23 | / | / | 苍南汪伟蔬菜批发商行 | 浙江 | 线椒 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953583 | ||
NCP22330327304733312 | 24 | / | / | 苍南汪伟蔬菜批发商行 | 浙江 | 尖椒 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953584 | ||
NCP22330327304733324 | 25 | / | / | 苍南县明寿蔬菜批发商行 | 浙江 | 包菜 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953586 | ||
NCP22330327304733325 | 26 | / | / | 苍南县明寿蔬菜批发商行 | 浙江 | 大白菜 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953590 | ||
NCP22330327304733321 | 27 | / | / | 苍南县必亮蔬菜批发商行 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2022/11/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953592 | ||
NCP22330327304733378 | 28 | / | / | 苍南县勃先水果经营部 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022/11/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953494 | ||
NCP22330327304733379 | 29 | / | / | 苍南县勃先水果经营部 | 浙江 | 苹果 | / | 2022/11/15 0:00:00 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953496 | ||
NCP22330327304733380 | 30 | / | / | 苍南县勃先水果经营部 | 浙江 | 火龙果 | / | 2022/11/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953497 | ||
NCP22330327304733381 | 31 | / | / | 苍南县勃先水果经营部 | 浙江 | 芒果 | / | 2022/11/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953499 | ||
NCP22330327304733382 | 32 | / | / | 苍南县勃先水果经营部 | 浙江 | 桔子 | / | 2022/11/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953500 | ||
NCP22330327304733383 | 33 | / | / | 苍南县勃先水果经营部 | 浙江 | 柚子 | / | 2022/11/15 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953502 | ||
NCP22330327304733384 | 34 | / | / | 苍南县勃先水果经营部 | 浙江 | 梨 | / | 2022/11/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953503 | ||
NCP22330327304733385 | 35 | / | / | 苍南县勃先水果经营部 | 浙江 | 红美人 | / | 2022/11/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953504 | ||
NCP22330327304733366 | 36 | / | / | 苍南县灵溪镇肖云种副食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953514 | ||
NCP22330327304733351 | 37 | / | / | 苍南县颜和桂蔬菜批发服务部 | 浙江 | 油冬菜 | / | 2022/11/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953515 | ||
NCP22330327304733367 | 38 | / | / | 新城农贸综合市场肖云周 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2022/11/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953519 | ||
NCP22330327304733372 | 39 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司苍南分公司 | 浙江 | 番茄 | / | 2022/11/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953521 | ||
NCP22330327304733369 | 40 | / | / | 新城农贸综合市场肖云周 | 浙江 | 番茄 | / | 2022/11/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953522 | ||
NCP22330327304733349 | 41 | / | / | 苍南县颜和桂蔬菜批发服务部 | 浙江 | 番茄 | / | 2022/11/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953523 | ||
NCP22330327304733353 | 42 | / | / | 苍南县仁秀蔬菜批发部 | 浙江 | 番茄 | / | 2022/11/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953524 | ||
NCP22330327304733340 | 43 | / | / | 苍南县灵溪镇顺福蔬菜交易经纪服务站 | 浙江 | 番茄 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953526 | ||
NCP22330327304733370 | 44 | / | / | 新城农贸综合市场肖云周 | 浙江 | 茄子 | / | 2022/11/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953527 | ||
NCP22330327304733364 | 45 | / | / | 新城农贸综合市场陈美凤 | 浙江 | 茄子 | / | 2022/11/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953528 | ||
NCP22330327304733348 | 46 | / | / | 苍南县颜和桂蔬菜批发服务部 | 浙江 | 茄子 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953529 | ||
NCP22330327304733338 | 47 | / | / | 苍南县维孝蔬菜批发服务部 | 浙江 | 茄子 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953531 | ||
NCP22330327304733342 | 48 | / | / | 苍南县灵溪镇顺福蔬菜交易经纪服务站 | 浙江 | 茄子 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953532 | ||
NCP22330327304733362 | 49 | / | / | 新城农贸综合市场陈美凤 | 浙江 | 四季豆 | / | 2022/11/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953533 | ||
NCP22330327304733345 | 50 | / | / | 苍南小李蔬菜批发经营部 | 浙江 | 四季豆 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953536 | ||
NCP22330327304733347 | 51 | / | / | 苍南小李蔬菜批发经营部 | 浙江 | 韭菜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953541 | ||
NCP22330327304733343 | 52 | / | / | 苍南县灵溪镇顺福蔬菜交易经纪服务站 | 浙江 | 姜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953544 | ||
NCP22330327304733373 | 53 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司苍南分公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953547 | ||
NCP22330327304733371 | 54 | / | / | 新城农贸综合市场肖云周 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022/11/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953549 | ||
NCP22330327304733361 | 55 | / | / | 新城农贸综合市场陈美凤 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022/11/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953551 | ||
NCP22330327304733352 | 56 | / | / | 苍南县颜和桂蔬菜批发服务部 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022/11/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953552 | ||
NCP22330327304733344 | 57 | / | / | 苍南县灵溪镇顺福蔬菜交易经纪服务站 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953554 | ||
NCP22330327304733336 | 58 | / | / | 苍南县维孝蔬菜批发服务部 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953555 | ||
NCP22330327304733335 | 59 | / | / | 苍南县维孝蔬菜批发服务部 | 浙江 | 豇豆 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953558 | ||
NCP22330327304733337 | 60 | / | / | 苍南县维孝蔬菜批发服务部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/11/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953563 | ||
NCP22330327304733354 | 61 | / | / | 苍南县仁秀蔬菜批发部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/11/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2210953568 | ||
