海省市场监督管理局关于3批次不符合食品安全标准的食品情况通告(〔2020〕年第25号)
省市场监管局在近期组织开展的2020年国转移、省级食品安全监督抽检任务中,检出3批次不符合食品安全标准的食品。具体情况通告如下:
一、不符合食品安全标准的食品情况
(一)互助县星河湾华联综合商贸有限公司销售的米粉(生产日期:2020-06-04),经青海省食品检验检测院检验,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)规定,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)检出值为0.06085g/kg,标准规定不得使用。
(二)民和县御香源火锅店经营的黄豆芽(购进日期:2020-07-09),经中谱安信(青岛)检测科技有限公司检验,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合国家食品药品监督管理总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会公告《关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号)规定,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)检出值为0.44mg/kg,标准规定不得检出。
(三)同仁热贡购物中心销售的标称为青海伊嘉味清真食品开发有限公司生产的山椒味泡凤爪,规格型号为230克/袋(生产日期:2020-4-27),经西宁海关技术中心检验,菌落总数不符合《食品安全国家标准 熟肉制品》(GB 2726-2016)规定,菌落总数检出值为5.2×107CFU/g,4.8 ×107CFU/g,5.1×107CFU/g,4.2×107CFU/g,4.6×107CFU/g,标准规定n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g。
对抽检发现的3批次不符合食品安全标准的食品,省市场监督管理局已要求相关市、州市场监管局及时对不符合食品安全标准的食品及其生产经营者依法进行查处,下架召回不符合食品安全标准的食品,进一步督促企业履行食品安全第一责任人的责任,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。
二、特别提醒消费者,如已购买或在市场上发现公告所列的不符合食品安全标准的食品时,请及时拨打投诉举报电话12315。
特此通告。
青海省市场监督管理局
2020年8月14日
来源:青海省市场监督管理局
编辑:孙喜春
城县市场监督管理局2024年第1期食品监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定,现将连城县市场监督管理局开展全县食品安全监督抽检相关信息公布如下:
特此公告。
连城县市场监督管理局
抽查不合格产品信息
产品不合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24350825373200013 | 1 | / | / | 连城县新泉阿梅水果店 | / | 橄榄 | / | / | 2024-03-09 | 三氯蔗糖║0.155g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局/县抽 | 厦门鉴科检测技术有限公司 | |
XBJ24350825373200043 | 2 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | / | 葱 | / | / | 2024-03-13 | 毒死蜱║0.52mg/kg║0.02mg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局/县抽 | 厦门鉴科检测技术有限公司 | |
XBJ24350825373200044 | 3 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | / | 豇豆 | / | / | 2024-03-12 | 灭蝇胺║0.86mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局/县抽 | 厦门鉴科检测技术有限公司 | |
XBJ24350825373200051 | 4 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | / | 活鲈鱼(淡水鱼) | / | / | 2024-03-14 | 磺胺类(总量)║584μg/kg║100μg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局/县抽 | 厦门鉴科检测技术有限公司 |
抽查合格产品信息
产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24350825373200003 | 1 | / | / | 连城县新泉应先海鲜水产店 | 福建 | 活鲫鱼(淡水鱼) | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200007 | 2 | / | / | 连城县新泉阿梅水果店 | 福建 | 芒果 | / | 2024-03-09 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200009 | 3 | / | / | 连城县新泉阿梅水果店 | 福建 | 沃柑 | / | 2024-03-09 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200012 | 4 | / | / | 连城县新泉阿梅水果店 | 福建 | 香蕉 | / | 2024-03-09 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200014 | 5 | / | / | 连城县新泉军林水果店 | 福建 | 芒果 | / | 2024-02-16 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200015 | 6 | / | / | 连城县新泉军林水果店 | 福建 | 砂糖橘 | / | 2024-02-29 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200017 | 7 | / | / | 连城县新泉军林水果店 | 福建 | 猕猴桃 | / | 2024-02-29 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200022 | 8 | / | / | 连城县庙前杨记海鲜行 | 福建 | 活石斑鱼(淡水鱼) | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200020 | 9 | / | / | 连城县庙前杨记海鲜行 | 福建 | 明虾(海水虾) | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200023 | 10 | / | / | 连城县庙前杨锦永家禽家畜销售店 | 福建 | 冻秋刀鱼(海水鱼) | / | 2024-03-10 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200025 | 11 | / | / | 连城县庙前杨锦永家禽家畜销售店 | 福建 | 活明虾(海水虾) | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200027 | 12 | / | / | 连城县庙前杨锦永家禽家畜销售店 | 福建 | 牛蛙 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200024 | 13 | / | / | 连城县庙前杨锦永家禽家畜销售店 | 福建 | 冻鱿鱼 | / | 2024-03-10 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200026 | 14 | / | / | 连城县庙前杨锦永家禽家畜销售店 | 福建 | 冻鸭 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200029 | 15 | / | / | 连城县新泉小吴蔬菜经营部 | 福建 | 青尖椒 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200033 | 16 | / | / | 连城县新泉小吴蔬菜经营部 | 福建 | 菠菜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200032 | 17 | / | / | 连城县新泉小吴蔬菜经营部 | 福建 | 茄子 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200030 | 18 | / | / | 连城县新泉小吴蔬菜经营部 | 福建 | 葱 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200034 | 19 | / | / | 连城县新泉小吴蔬菜经营部 | 福建 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200038 | 20 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 菠菜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200047 | 21 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 冷冻鸭边腿 | / | 2023-12-19 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200042 | 22 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200046 | 23 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 荷兰豆 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200054 | 24 | 连城县莲峰生猪定点屠宰场 | 福建省龙岩市连城县莲峰镇李兴村东环北路361号 | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 猪肉 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200050 | 25 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 活明虾(海水虾) | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200045 | 26 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 耙耙柑 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200049 | 27 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 冻带鱼(海水鱼) | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200053 | 28 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 牛肉 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200055 | 29 | 东营市和顺食品有限公司 | 广饶县潍高路以南齐安路以西 | 连城县姑田百佳超市 | 福建 | 冻半片鸭 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200058 | 30 | / | / | 连城县姑田百佳超市 | 福建 | 鸡蛋 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200059 | 31 | / | / | 连城县姑田百佳超市 | 福建 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200060 | 32 | / | / | 连城县姑田百佳超市 | 福建 | 猪肉 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200063 | 33 | / | / | 连城县姑田福乐家超市 | 福建 | 冻鸭 | / | 2024-03-02 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200065 | 34 | / | / | 连城县姑田福乐家超市 | 福建 | 鸡蛋 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200066 | 35 | / | / | 连城县姑田福乐家超市 | 福建 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200068 | 36 | / | / | 连城县姑田福乐家超市 | 福建 | 冻鸡腿 | / | 2024-02-26 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200069 | 37 | / | / | 连城县姑田福乐家超市 | 福建 | 冻金鲳鱼(海水鱼) | / | 2024-02-19 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200001 | 38 | 山东仙坛诸城食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路1号 | 连城县新泉应先海鲜水产店 | 福建 | 翅根(鸡肉) | 1kg/包 | 2023-05-08 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200002 | 39 | / | / | 连城县新泉应先海鲜水产店 | 福建 | 活鲈鱼(淡水鱼) | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200006 | 40 | / | / | 连城县新泉阿梅水果店 | 福建 | 猕猴桃 | / | 2024-03-09 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200011 | 41 | / | / | 连城县新泉军林水果店 | 福建 | 橙 | / | 2024-02-20 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200016 | 42 | / | / | 连城县新泉军林水果店 | 福建 | 香蕉 | / | 2024-03-10 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200019 | 43 | / | / | 连城县庙前杨记海鲜行 | 福建 | 文蛤 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200028 | 44 | / | / | 连城县庙前杨锦永家禽家畜销售店 | 福建 | 河田鸡 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200031 | 45 | / | / | 连城县新泉小吴蔬菜经营部 | 福建 | 荷兰豆 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200035 | 46 | / | / | 连城县新泉小吴蔬菜经营部 | 福建 | 姜 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200037 | 47 | / | / | 连城县新泉小吴蔬菜经营部 | 福建 | 鸡蛋 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200004 | 48 | / | / | 连城县新泉应先海鲜水产店 | 福建 | 活黑鱼(淡水鱼) | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200040 | 49 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 芹菜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200010 | 50 | / | / | 连城县新泉阿梅水果店 | 福建 | 草莓 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200005 | 51 | / | / | 连城县新泉应先海鲜水产店 | 福建 | 冻带鱼(海水鱼) | / | 2024-01-28 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200008 | 52 | / | / | 连城县新泉阿梅水果店 | 福建 | 橙 | / | 2024-03-09 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200018 | 53 | / | / | 连城县庙前杨记海鲜行 | 福建 | 花蛤 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200021 | 54 | / | / | 连城县庙前杨记海鲜行 | 福建 | 蛏 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200056 | 55 | / | / | 连城县姑田百佳超市 | 福建 | 长豆(豇豆) | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200057 | 56 | / | / | 连城县姑田百佳超市 | 福建 | 牛肉 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200061 | 57 | / | / | 连城县姑田百佳超市 | 福建 | 沃柑 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200036 | 58 | / | / | 连城县新泉小吴蔬菜经营部 | 福建 | 芹菜 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200039 | 59 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 香蕉 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200041 | 60 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 青尖椒 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200048 | 61 | / | / | 连城县文亨佳源超市 | 福建 | 冷鲜鸡腿 | / | 2024-02-29 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200067 | 62 | / | / | 连城县姑田福乐家超市 | 福建 | 冻鸡翅中 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373200062 | 63 | / | / | 连城县姑田福乐家超市 | 福建 | 冻带鱼(海水鱼) | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210003 | 64 | 漯河亿家馨食品有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区普陀山路2号 | 连城县庙前新佳源超市 | 福建 | 香辣味泡鸭掌(酱卤肉制品)(辐照食品) | 散装称重 | 2023-11-12 | 肉制品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210004 | 65 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 连城县庙前新佳源超市 | 福建 | 蟹黄味瓜子仁 | 计量称重 | 2024-01-09 | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210006 | 66 | 饶平县常回家食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村沙园开发区 | 连城县庙前新佳源超市 | 福建 | 盐焗鸡蛋(盐焗味) | 30克/个 | 2023-12-01 | 蛋制品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210007 | 67 | 长宁县金豆食品有限责任公司 | 长宁县开佛镇工业集中区B区厂房 | 连城县庙前新佳源超市 | 福建 | 泡椒笋尖(山椒味) | 200克/包 | 2023-11-06 | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210005 | 68 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 连城县庙前新佳源超市 | 福建 | 特级味极鲜酿造酱油 | 500mL/瓶 | 2023-08-23 | 调味品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210011 | 69 | 天津市津南区宏云食品有限公司 | 天津市津南区海河工业区聚园道 | 连城县庙前新佳源超市 | 福建 | 白砂糖 | 400克/包 | 2023-10-18 | 食糖 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210012 | 70 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 连城县庙前新佳源超市 | 福建 | 海天一品鲜蚝油 | 635g/瓶 | 2023-11-02 | 调味品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210013 | 71 | 广州南国思念食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区春分路8号 | 连城县庙前新佳源超市 | 福建 | 黑芝麻汤圆 | 500克/袋 | 2023-12-13 | 速冻食品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210014 | 72 | 晋江恒兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道小浯塘社区锦山路49号 | 连城县庙前佳润福生活超市(个体工商户) | 福建 | 红糖 | 218克/包 | 2024-01-10 | 食糖 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210017 | 73 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 连城县庙前佳润福生活超市(个体工商户) | 福建 | 劲道挂面 | 900克/包 | 2023-07-27 | 粮食加工品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210020 | 74 | / | / | 连城县庙前佳润福生活超市(个体工商户) | 福建 | 蛏干 | / | 2023-11-07 | 水产制品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210019 | 75 | / | / | 连城县庙前佳润福生活超市(个体工商户) | 福建 | 干黄花菜 | / | 2023-07-25 | 蔬菜制品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210021 | 76 | 福建省晋江市哈蜜食品有限公司 | 晋江市灵源街道英塘社区灵石东路227号 | 连城县庙前佳润福生活超市(个体工商户) | 福建 | 椒盐花生 | 散装称重 | 2023-11-13 | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210022 | 77 | 漳州顶津食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙腾北路21号 | 连城县庙前佳润福生活超市(个体工商户) | 福建 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500mL/瓶 | 2023-11-03 | 饮料 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210025 | 78 | 淮南才群粮油有限公司 | 淮南市潘集区平圩镇邵圩村 | 连城县文亨亦勇辉食品商行 | 福建 | 鱼米之香(大米) | 10kg/袋 | 2024-01-08 | 粮食加工品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210024 | 79 | 霍邱县国虹米业有限公司 | 安徽省霍邱县白莲乡工业园 | 连城县文亨亦勇辉食品商行 | 福建 | 闽西口口香(大米) | 5kg/袋 | 2023-12-07 | 粮食加工品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210026 | 80 | 江西梅湖食品科技有限公司 | 江西省九江市共青城市科技一大道以西、高新八路以南 | 连城县文亨源琨食杂店 | 福建 | 五香卤蛋制品 | 30克/个 | 2024-01-01 | 蛋制品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210029 | 81 | 揭西县强发食品厂 | 揭西县凤江镇埔美村中学后 | 连城县文亨源琨食杂店 | 福建 | 富贵梅(李果) | 散装称重 | 2024-01-15 | 水果制品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210028 | 82 | 菽乡(重庆)农业科技有限责任公司 | 重庆市永川区板桥镇建业路6号 | 连城县文亨源琨食杂店 | 福建 | 永川豆豉(原味) | 128克/袋 | 2023-09-03 | 豆制品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210031 | 83 | 福建顶津食品有限公司 | 福州经济技术开发区快安延伸区14号地(自贸试验区内) | 连城县文亨源琨食杂店 | 福建 | 百事可乐 | 500毫升/瓶 | 2024-01-29 | 饮料 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210032 | 84 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 连城县文亨源琨食杂店 | 福建 | 味精 | 1千克/袋 | 2023-12-07 | 调味品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
XBJ24350825373210033 | 85 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 连城县文亨源琨食杂店 | 福建 | 鸡精调味料 | 420克/袋 | 2023-11-11 | 调味品 | 2024年第1期 | 2023.04.22 | 连城县市场监督管理局 | 检验机构:厦门鉴科检测技术有限公司 |
