说到蓝牙耳机,个人一直觉得偏商务一些,传统的蓝牙耳机,似乎多用于通话接听,但基于其便携性的特点,蓝牙耳机的运用范围也在逐渐扩大,针对运动用户推出的运动蓝牙耳机已逐渐成为了市场的新宠。OK,今天我们的话题就是来聊聊来自国内知名蓝牙耳机品牌QCY的新品——QY11运动蓝牙耳机。
在分享之前,咱们先来解决几个疑问。
一:QCY是哪位?
官方说辞:QCY是国产蓝牙耳机十大品牌之一,以研发生产无线蓝牙通讯设备为核心,也是专注多媒体终端研发与生产的高科技企业。融入了“乐享精致生活”为品牌传承理念,将产品的精致、舒适、耐用性及性价比完美糅合。已成为中国网销排名第一的蓝牙耳机。
个人理解:就是制造了小米蓝牙耳机那个。
二:什么是运动耳机?
顾名思义就是针对运动,比如跑步等时推出的专门的耳机。对于运动耳机来说,可能音质不是最重要的,因为运动时外接干扰因素比较大,线缆的晃动导致噪音会影响听感,所以要稳定性好,此外佩戴舒适性要高,适合运动。
简言之:适合运动时听音乐用的。
三:运动蓝牙耳机适合谁?
首先目标群体自然是爱音乐也爱运动的用户,其次对于普通用户,也可以当传统牙耳机接听电话。但对于音乐发烧友,运动蓝牙耳机的音质可能难以满足他们苛刻的需求,所以下面的内容要不要看,就看适合不适合您了。
外观解析:设计简约漂亮,风格契合定位
QY11的外包装设计的相当简单,可谓大道至简,除了品牌LOGO,再无多余累赘。底部则是产品的信息和厂家信息,属于一目了然的风格。
外盒的简洁并不代表厂家的不重视,内盒采用了分装形式,保护性强。作为数码产品来说,这样的风格非常契合。
配件并不算丰富,但是比较实用,说明书、保修卡、数据线、耳套,也都分袋包装了,在细节上QCY处理的比较细心。
纸片部分除了常见的说明书之类,厂家还增加了一张别致的煲机卡。
QCY QY11的数据线采用的是当前比较常见的micro usb,和大部分安卓手机通用。此外,根据不同人群耳朵大小和用途的区分,提供了三对不同尺寸的封闭性耳套和两套半封闭耳套。但是没有找到线扣,比较遗憾,无法调节线的长度。
QY11外观时尚别致,是类似胶囊的设计,入耳部分采用以一个斜面处理,让整体入耳效果更好,机身正面有QCY的品牌LOGO镭射做点缀。材质上,QY11采用比较常见的ABS塑料材质,做工精细,最重要是舒适度很好。
这款耳机最大的特点就是耳挂式的设计,以及胶囊型的腔体。耳挂可以让佩戴更加稳定,而胶囊式的腔体可以提供更好的音质。这款耳挂造型简单贴耳,采用软质胶体可以让佩戴的时候更加舒服。
线控应该算是蓝牙耳机的标配了,设计在右耳的线缆上,支持通话、切换歌曲、调节音量等,在运动的时候方便操作和使用,QCY QY11是采用的蓝牙4.1,效率更高也更为稳定。
这款耳机的充电口位于右侧耳机腔体上,带有一个橡胶的保护套,接口是Micro USB,大部分的安卓手机也是这个接口,充电时长约为2个小时左右,续航时间大约在5小时左右,不算超长续航。
出音口位置有一层纤维材质的滤网,除了可以防止耳朵里的耳屎跑进耳机音响音质,也可以起到一定的调音作用。
小结:QY11的外观设计很有意思,颜值不错,只是配色和刚毅的外观更适合男生,线缆长度适中,缺少了一个线扣比较遗憾,此外线控提升了使用的方便度,但是按键有点小复杂,单击双击的想笔者这样不太用脑的人容易误操作。
使用解析:佩戴舒适度高,音质让人惊讶
佩戴的贴合度和舒适度都很不错,而且稳定性非常不错,尝试了几天,运动中没有出现脱落的情况。当然,美女表示,配色和款式不适合妹子。
既然是耳机,绕不过的肯定是音质的关系,作为蓝牙耳机,显然没必要拿HIFI来苛求对比,所以还是以流行音乐为主要测试。令人意外的是,这款耳机的音质出乎意料的好,按照蓝牙耳机的标准看,可以说惊艳。总体来说三频表现均衡,衔接自然流畅,整体都很贴近人耳,低频的量感足,厚实但不闷,中频自然,人声表现很好,高频虽然不突出,但是不会感到刺耳。比如奶茶的歌声,温暖而细腻,很走心。
THE ONE的《雨中花》,则体现的很有层次;尤其是低频咚咚咚的声音很撞耳朵。缺点是蓝牙耳机多少显得声场不够大。
小结一下:
外观出色,音质不错,佩戴舒适,续航尚可,体现了这是一款动&听结合、质素不错的运动蓝牙耳机,整体表现给人满意度还是很高的。无论你是运动达人还是普通用户,它都能给你带来良好的体验,如果能继续合理的售价,性价比那是相当不错了。那就动起来,约跑,走起。
最后来几张图赏:
>国质量新闻网讯 2023年6月28日,北京市通州区人民政府网站公示2022年度监督抽查不合格产品汇总表。
北京市通州区产品质量监督抽查不合格产品汇总表(2022年) | ||||||||
序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
1 | 北京鑫通阳华建材有限公司 | 恒昌涂料(惠阳)有限公司 | 紫荆花居丽雅高遮盖内墙面漆 | 紫荆花漆 | 20KG/桶 | 2022年3月29日;2022年4月11日 | 包装标志 | |
2 | 北京永兴胜达建材有限公司 | 山东居欢新型材料科技有限公司 | 高级门窗专用胶 | 居欢 | J-995 300ml/支 白色 | 2022年2月27日 | 包装标志,总挥发性有机物,VOCs | |
3 | 北京李少玲商贸中心 | 潮州市潮安区凤塘镇欧米嘉陶瓷洁具厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | (图形) | 801 | 未标注 | 便器用水量、安全水位 | |
4 | 北京键铭五金建材经销部 | 福建水佰年智能厨卫有限公司 | 菜盆龙头 | 水佰年 | BN-534-5 | 未标注 | 流量均匀性 | |
5 | 北京盛友科贸有限责任公司 | 广东长鹿精细化工有限公司 | (793)中性耐候密封胶 | 长鹿(图形) | 300ml/支 瓷白 | 2022年3月11日 | 包装标志 | |
6 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司北京通州第一分公司 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 婴儿连衣裤 | H&M | 检样:90/48×2件 备样:90/48 | CN11249687 S22 | pH值 | |
7 | 北京盛世福瑞文化传媒有限公司 | / | /(实为儿童连衣裙) | TXY童心园 | 检样:11(130) 备样:7(110) | / | 绳带 | |
8 | 北京盛世福瑞文化传媒有限公司 | 温州小黄鸭品牌运营有限公司 | 小黄鸭短袖 | G.DUCKKIDS | 检样:90-130 130 备样:90-130 130 | 货号:GD228050 | 产品使用说明、纤维含量 | |
9 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司北京通州第一分公司 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 连身裙 | H&M | 检样:170/100A ×1条 备样:160/88A ×1条 | 货号:1064014 DN号:CN11227633 V7 D98A1 | 纤维含量 | |
10 | 西雅衣家商贸集团有限公司北京通州分店 | 西雅衣家商贸集团有限公司 | 女式外套 | C&A | 检样:165/88A ×1件 备样:165/88A ×1件 | LDVOUTURB/SPRING21 Story:01_04_21 URBA3 CNAWK:03 | 产品使用说明 | |
11 | 北京缦时光服装有限公司通州分公司 | 北京缦时光服装有限公司 | 连衣裙 | 壹荃小舍 | 检样:S×1件 备样:M×1件 | 款号:XAHL-8887 颜色:白色 | 产品使用说明 | |
12 | 绫致时装(天津)有限公司北京通州时装分公司 | 绫致时装(天津)有限公司 | 针织拼接短裤 | 杰克·琼斯 | 检样:170/76A(S) ×1件 备样:175/80A(M) ×1件 | 款名:C K3 DELIC UP SHORTS-LOOSE FIT-2SR 颜色:黑色 BLACK | 纤维含量 | |
13 | 北京美雅客商贸有限公司 | 上海力燊服饰有限公司(名称变更为:上海罗丽丝品牌管理有限公司) | 防晒服 | 罗丽丝 | 检样:F×1件 备样:F×1件 | 款号:P11493 颜色:灰色 | 产品使用说明、纤维含量 | |
14 | 北京盛世福瑞文化传媒有限公司 | 上海纽芬服饰有限公司 | 裙子 | OUDU欧督 | 检样:L 165/88A×1条 备样:L 165/88A×1条 | 款号:2022-2 | 产品使用说明、纤维含量 | |
15 | 北京盛世福瑞文化传媒有限公司 | 上海纽芬服饰有限公司 | 外套 | OUDU欧督 | 检样:2XL 180/100A ×1件 检样:2XL 180/100A ×1件 | 款号:2022-2 | 产品使用说明、纤维含量 | |
16 | 北京靖煊然商店 | 深圳市维豆服饰工作室 | 上衣:VB圆领印老虎订珠花短袖(套装) 裤子:VB抽绳腰侧织带休闲长裤(套装) | VIA BEANS | 检样:165/90A L×1套 备样:160/85A M×1套 | 款式:9322040027(上衣) 款式:9322100008(裤子) | 产品使用说明、纤维含量 | |
17 | 北京靖煊然商店 | 深圳市维豆服饰设计有限公司 | VB侧撞条系腰带蕾丝连衣裙 | VIA BEANS | 检样:165/84A L×1件 备样:170/88A XL×1件 | 款号:BECX-58007(1) 颜色:枣红 | 产品使用说明、纤维含量 | |
18 | 北京金金子爱服装店 | 武汉芳婵服饰有限公司 | 外套 | HAONI皓妮 | 检样:185/1004A 4XL(19)×1件 备样:180/100A 3XL(17)×1件 | 款号:FC22A015 颜色:黑色 | 产品使用说明、纤维含量 | |
19 | 北京金金子爱服装店 | 北京异族服饰有限公司(改命为:北京异族管理咨询有限公司 ) | 单西/西服 | R.S.E | 检样:190/104A 54 备样:175/92A 48 | 货号:2D-55673 | 产品使用说明 | |
20 | 北京爱婴世家母婴用品店 | 汕头市澄海区莲下东佳玩具厂 | 益智声光玩具 | 东佳玩具图形 | DJ68016 | 未标注 | 玩具警告标识;声响要求;标识和说明 | |
21 | 萌加(北京)商贸有限公司 | 汕头市澄海区汇森玩具厂 | 卡通齿轮直升机 | 未标注 | HS_9909 | 未标注 | 玩具警告标识;可预见的合理滥用;尖端;标识和说明 | |
22 | 北京众鑫金道商贸有限公司 | 汕头市澄海区雄博玩具厂 | 静态塑胶玩具 | 雄博玩具XIONGBOTOYS图形 | 888-11 | 未标注 | 玩具警告标识;玩具使用说明;某些特定玩具的形状、尺寸及强度 | |
23 | 北京骏杰乐园商贸中心 | 汕头市婴爱有家科技有限公司 | 趣味玩具 | 婴爱有家Babyloveowingtofamily | Y-B052 | 未标注 | 玩具警告标识;玩具使用说明;36个月以下儿童使用的玩具;标识和说明 | |
24 | 北京骏杰乐园商贸中心 | 汕头市澄海区楷迪玩具厂 | 电动枪玩具 | 未标注 | JD-377 | 未标注 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | |
25 | 北京鑫灏诚睿商店 | 未标注 | 34粒形状积木 | 奇益qiyi图形 | QY-201 | 未标注 | 玩具警告标识;玩具使用说明;小零件;某些特定玩具的形状、尺寸及强度 | |
26 | ***(王小燕) | 汕头市澄海区浩颖达玩具厂 | 玩具枪 | 585FUJIAXIN富佳信 | 585-96 | 未标注 | 孔、间隙、机械装置的可触及性 | |
27 | 北京永兆隆盛商贸有限公司 | 邯郸市智宝儿童玩具有限公司Handan Zhibao children's Toys co.,Ltd | 爱多多儿童折叠滑板车 | aidd爱多多 | 折叠款 | 未标注 | 玩具警告标识;限定增塑剂限量要求;孔、间隙、机械装置的可触及性;强度;部件;标识、警告和使用说明;标识和说明 | |
28 | 北京盛捷兴源商贸有限公司 | 汕头市澄海区乐班玩具厂 | 美妮莎饮水机套装 | 悠优小镇YOYOTOWN图形 | 5524-4 | 未标注 | 玩具使用说明;限定增塑剂限量要求 | |
29 | 北京盛捷兴源商贸有限公司 | 罗庄区顺祥玩具厂 | 静态塑胶玩具/水枪 | 馨琪乐XINQILE | M68 | 未标注 | 可预见的合理滥用;尖端 | |
30 | 北京恒星达文化用品有限公司 | 汕头市澄海区乐可玩具厂 | 益智声光套装玩具 | 未标注 | 262-4 | 未标注 | 玩具警告标识;可预见的合理滥用;某些特定玩具的形状、尺寸及强度;尖端;标识和说明 | |
31 | 北京超知源贸易有限公司 | 佛山市嘉果饰品有限公司 | 小脑虎萌萌系列—奶茶杯万花筒 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 玩具使用说明 | |
32 | 北京超知源贸易有限公司 | 浦江高高航玩具有限公司 | EPP手抛飞机 | XIANGYING翔鹰图形 | 608 | 未标注 | 玩具使用说明;正常使用;尖端 | |
33 | 北京生活秀服饰店 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 女鞋 | DUSTO 大東 | 检样:240(1.5)38 备样:235(1.5)37 | 2022年1月07日 | 鞋帮拉出强度 | |
34 | 北京雨洪鞋店 | 依靓科技有限公司 | 女童凉鞋 | DOBOYG | 检样:190mm(2.0)28、195mm(2.0)29 备样:190mm(2.0)28、200mm(2.0)30 | 未标注 | 耐磨性能 | |
35 | 北京刘福好服装店 | 广州步克体育用品有限公司 | 未标注 | V97? | 检样:43 备样:40 | 未标注 | 外底耐磨性能 | |
36 | 北京亿众金源鞋店 | 浙江靓颖实业有限公司 | 单鞋 | 靓典 | 检样:245(1.5)备样:225(1.5) | 2022-3-26 | 勾心硬度/勾心长度下限值 | |
37 | 北京荣德兴顺服装店 | 授权商:福建东方骆驼股份有限公司/运营商:福建肯拓普户外用品有限公司 | 女式休闲鞋 | CAN·TORP | 检样/备样:36/230(2.0) | 2022年4月9日 | 耐折性能 | |
38 | 北京依源浩意商贸有限公司 | 保定市益康造纸厂 | 露露面巾纸 | 露露?LuLu(图形) | 四层117mm×175mm;404张×3包/提;产品编号:LL-4174 | 2020.5.1 | 内装量短缺量 | |
39 | 北京依源浩意商贸有限公司 | 保定市徐水区龙源纸业有限公司 | 亲润系列抽取式面巾纸 | 亲润 | 118mm×180mm(四层) 300张/包×10 产品编号:QR-3402 | 2022.05.10 | 内装量短缺量 | |
40 | 北京千禧优客商贸有限公司 | 雄县大洋塑料包装有限公司 | 塑料购物袋 | 未标注 | 570×(360+160)×0.026mm 6kg | 未标注 | 提吊试验(性能指标,推标推条) | |
41 | 北京市张家湾冀星建材商店 | 西平县心容塑料厂 | 食品直接接触用塑料购物袋 | 未标注 | 400mm×(240+110)×0.03mm 3kg | 未标注 | 最小厚度(性能指标,推标推条) | |
42 | 北京市多来百货商店 | 任丘市盛钜塑料制品厂 | 塑料购物袋 | 未标注 | 340mm×(220+55)mm×0.025mm 2kg | 未标注 | 最小厚度(性能指标,推标推条) | |
43 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 广东五环实业有限公司 | 16K环保活动书套 | 小熊王子(图形) | 16K 品号:132 | 未标注 | 标识 | |
44 | 北京家乐福商业有限公司通州店 | 江苏宝菲凡儿童用品有限公司 | 24色大圆头可水洗水彩笔 | 未标注 | 24色 产品货号:NO.BCEM0656 | 2021年5月20日 | 标识 | |
45 | 北京金朝宾馆有限公司 | 未标注 | 洗漱套装 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 边缘、尖端、标志 | |
46 | 北京市紫光园餐饮有限责任公司通州分公司 | 未标注 | 牙具 | 未标注 | 成人 | 2022年3月 | 标志 | |
47 | 北京乐祥源宾馆 | 未标注 | 牙具套装 | 未标注 | 成人 | 未标注 | 标志 | |
48 | 北京物美超市有限公司通州梨园店 | 3M中国有限公司 | 3M 9513颗粒物防护口罩KN95 | 3M | 9513白色 10cm×15.9cm | 2021.8.14/R2122610 | 标识 | |
49 | 北京瑞福康医药有限公司杨庄药店 | 总经销:中科化物新传媒科技(大连)有限公司 出品企业:中科化物医用技术(大连)有限公司 生产企业:大连铠佳欣茂防护用品有限公司 | 纳米功能材料防护口罩 | 中科医用 | 柳叶形折叠口罩 | 20220428/20220001 | 标识 、制造商提供的信息 | |
50 | 北京中泽雅园大药房有限公司 | 湖南可孚医疗设备有限公司 | KN95口罩 | 可孚 | KD-KZ-002 | 2022-04-23/KZ2204153 | 标识 | |
51 | 北京春盛祥商贸有限公司 | 东莞市卡兰尼科技有限公司 | 全兼容闪充充电器 | JUEYE爵爷(图形) | 型号:JC150 输入:220-240~50/60Hz 0.5A Max 输出:5VDC3A/9VDC1.6A/12VDC1.25A | 未标注/未标注 | 标记和说明 | |
52 | 北京万庆通科技中心 | 广州深科华实业有限公司 | 充电器 | UPL(图形) | SKH-A001-A 输入:200-240V~50/60Hz 0.3A 输出:5VDC2A | 未标注/未标注 | 标记和说明 | |
53 | 北京万庆通科技中心 | 深圳市睿创科技有限公司 | 充电器 | WEKOME(图形) | WP-U68 输入:100-240V~50/60Hz 0.6A 输出:5VDC3A/9VDC2.22A/12VDC1.67A | 2021-10/未标注 | 标记和说明 | |
54 | 北京享唱商贸有限公司 | 东莞市超义兴电子科技有限公司 | 便携式多媒体音箱 | ZEK志科 | ZEK-K68 输入电压:5V1000mA | 2022-5/未标注 | 标记和说明 | |
55 | 北京大刘中兴摩托车有限公司 | 天津帝朗科技有限责任公司 | 电动自行车 | 帝朗 | TDT101Z | 2021-11-19 | 蓄电池防篡改 | |
56 | 北京郑振国建材经销部 | 枣强县鑫宝炉具厂 | 高级天然气液化气煤气专用软管 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 标志项目 | |
57 | 北京郑振国建材经销部 | 未标注 | 高级PVC液化气天然气煤气专用软管 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 标志、弯曲性能 | |
58 | 北京梵慕卡科贸有限公司 | 中山市大红鹰电器有限公司 | 家用燃气灶 | 大红鹰 | JZY-C | 2021年7月27日 | 标志项目 | |
59 | 北京恒瑞发商贸有限公司 | 慈溪市长河北斗星五金配件厂 | 家用液化石油气调压阀 | 红莹(图案) | JYT-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 |
热点要闻】
六部门:鼓励金融机构研发面向中小企业场景创新的金融产品
科技部、教育部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》提出,鼓励银行、保险等金融机构研发面向中小企业场景创新的金融产品。
前7月邮政行业业务收入同比增长7.4%
据国家邮政局消息,1-7月,邮政行业业务收入累计完成7677.3亿元,同比增长7.4%;业务总量累计完成8015.9亿元,同比增长6.7%。
文旅部:依法查处“不合理低价游”
据文旅部网站12日消息,文化和旅游部办公厅发布关于加强行业监管进一步规范旅游市场秩序的通知提到,依法查处“不合理低价游”。
深圳一楼盘宣传“零首付”,面世半天即被叫停
在销售低迷的当下,为了资金回笼,开发商用尽了手段吸引购房者,今年以来,深圳已出现过首付分期的情况,不过,第二天就被开发商发文否定。尽管知道在首付资金上做文章存在风险,但仍有楼盘以身涉险,明知不可为而为之的背后或是开发商的无奈。
创指收跌超1% “新半军”全线回调
12日,A股三大股指低开后窄幅震荡。盘面上,采掘、煤炭、航空机场、石油、燃气等板块涨幅居前;半导体、光伏设备、电子化学品、风电设备、船舶制造等板块跌幅居前。两市超1900只个股上涨,北向资金全天净流入超64亿元。
欧洲能源价格飙升,墨西哥湾多个石油平台停产!资源股暴涨
全球股市接力上演能源行情,煤炭股、石油股暴涨再成市场焦点。点燃此轮能源行情的原因较为复杂,国际上,欧盟近日宣布对俄罗斯实施煤炭禁令、国际能源署上调今年全球石油需求预期、转用石油燃油发电等对能源价格均有影响。国内则是近期高温导致电厂日耗攀升的催化。
【公司聚焦】
招股书中的秘密:行业排名往前“挪一挪”,花费不到4万
QY Research确实可“按需定制”数据报告,而这种需求包括“把客户的数据做得好看一点,比如提高客户在行业的排名”等,钱到账3个工作日即可出报告,报价最少千元,最贵不过四万元。第三方数据之于招股书,究竟是锦上添花?还是隐形地雷?
三星电子副会长李在镕复职 三星股价涨超1%
据韩国国际广播电台报道,韩国政府8月12日公布“光复节”特赦名单,三星电子副会长李在镕复职,乐天集团董事长申东彬也获特赦复职。消息出来后,三星股价上涨1.3%。
致癌诉讼“缠身”!强生将停止销售含滑石粉的婴儿爽身粉
据路透社报道,当地时间周四,强生公司表示,将于2023年在全球范围内停止销售含滑石粉的婴儿爽身粉。2020年5月开始,强生已在美国和加拿大停售含滑石粉的婴儿爽身粉。
天然呆奶茶店再涉特许经营纠纷 “未参与经营管理”关晓彤又成被告
据成都法院司法公开网消息,近日,成都天然呆餐饮管理有限公司新增一则立案信息,原告为甘肃福聚德餐饮管理有限公司,被告为上海至丙品牌管理中心(有限合伙)、天然呆公司、关晓彤,案由为特许经营合同纠纷。
中国中免将在港上市,上半年营收净利下滑超20%
近日,中国旅游集团中免股份有限公司通过港交所上市聆讯,将于8月18日定价,8月25日在港交所上市,中金公司和瑞银集团为联合保荐人。
【市场动向】
A股:
截至收盘,沪指跌0.15%,深证成指跌0.44%,创业板指跌1.13%。本周,沪指累涨1.55%,深证成指累涨1.22%,创业板指累涨0.27%。
港股:
恒指震荡收涨0.46%,恒生科技指数涨0.54%。新能源汽车、体育用品、有色、电力股走强,中国宏桥涨近5%领涨蓝筹,小鹏汽车、蔚来涨超4%。芯片、光伏股下跌,中芯国际跌近4%。
台湾股市:
中国台湾加权指数收盘涨0.60%,报15288.97点。
日本股市:
日经225指数高开高走,收涨2.62%报28546.98点,创1月以来新高,本周累计涨1.32%。
欧洲股市:
欧洲股市开盘小幅走高,德国DAX指数涨0.15%,英国富时100指数涨0.13%,法国CAC40指数涨0.16%。