国质量新闻网讯 2022年10月27日,广西来宾市市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息公告(2022年第6期)。
据公告,本期所有抽检样品遵循随机抽样原则。监督抽检覆盖来宾市辖区内兴宾区、象州县、金秀瑶族自治县等3个县(市、区),共计抽检餐饮食品样品131批次,其中:餐饮具51批次、坚果及籽类食品(自制)9批次、米面及其制品(自制)28批次、肉制品(自制)15批次、饮料(自制)28批次,合格样品131批次,合格率100%。
2022年食品安全监督抽检合格产品信息表(第6期)
序号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 类别 | 抽样单编号 | 购进日期 | 检验结论 | 承检机构 |
1 | 象州县智慧树幼儿园 | 象州县象州镇金象路东城国际小区2号楼 | 不锈钢餐盘 | 餐饮食品 | SC22451322658800001 | 2022-09-05 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
2 | 象州县圆桌校外托管服务有限公司 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇金象路61-1号天丽山庄2栋204、205 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800002 | 2022-09-05 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
3 | 象州县彩之虹校外托管服务有限公司 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇银象路银山小区A281 | 杯子 | 餐饮食品 | SC22451322658800003 | 2022-09-05 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
4 | 象州书香苑幼儿园有限公司象东分公司 | 象州县象州镇平安大道象东新城G20、G21 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800004 | 2022-09-06 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
5 | 象州县诺贝尔幼儿园 | 象州县象州镇平安大道293号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800005 | 2022-09-06 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
6 | 象州县花仙子幼儿园有限公司 | 象州县象州镇平安大道75-77号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800006 | 2022-09-06 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
7 | 象州县倚星中英文艺术幼儿园 | 象州县象州镇北山路尾妇联办公楼 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800007 | 2022-09-06 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
8 | 象州县圆梦幼儿园 | 象州县象州镇温泉大道一巷7号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800008 | 2022-09-06 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
9 | 象州书香苑幼儿园有限公司 | 象州县象州镇象石路一巷2号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800009 | 2022-09-06 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
10 | 象州县石龙中心校 | 象州县石龙镇石柳路5号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800010 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
11 | 象州县石龙中心幼儿园 | 象州县石龙镇石柳璐5号(象州县石龙镇中心校校园内) | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800011 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
12 | 象州县好同学校外托管服务有限公司 | 广西壮族自治区来宾市象州县石龙镇石柳路建设街 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800012 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
13 | 象州县石龙镇小博士幼儿园 | 象州县石龙镇石柳路4号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800013 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
14 | 象州县石龙镇艺童幼儿园 | 象州县石龙镇石象路35号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800014 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
15 | 象州县马坪中学 | 象州县马坪镇马坪街长安路2-1号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800015 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
16 | 象州县马坪中心校 | 象州县马坪镇马坪村委长安北路(原机械厂) | 不锈钢餐盘 | 餐饮食品 | SC22451322658800016 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
17 | 象州县大乐中心校 | 象州县大乐镇丁贡教学点校园内 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800017 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
18 | 象州县大乐中心校 | 象州县大乐镇岭南教学点校园内 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800018 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
19 | 象州县大乐中心校 | 象州县大乐镇六回教学点校园内 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800019 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
20 | 象州县大乐中心校 | 象州县大乐镇元和街146号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800020 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
21 | 象州县寺村中心校 | 象州县寺村镇商贸街1-1号附属幼儿园 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800021 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
22 | 象州县寺村镇中心幼儿园 | 象州县寺村镇寺村街1-1号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800022 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
23 | 象州县寺村小天使幼儿园 | 象州县寺村镇莲花小区060117011地号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800023 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
24 | 象州县寺村镇小树林幼儿园 | 象州县寺村镇莲花小区三中路06117201地号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800024 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
25 | 象州县罗秀镇佳睿幼儿园 | 象州县罗秀镇秀桐路二巷9号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800025 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
26 | 象州县罗秀哆来咪幼儿看护有限公司 | 广西壮族自治区来宾市象县罗秀镇中学路15号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800026 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
27 | 象州县罗秀中心幼儿园 | 象州县罗秀镇新区路3号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800027 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
28 | 象州县罗秀哆唻咪幼儿园 | 象州县罗秀镇老街 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800028 | 2022-09-07 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
29 | 象州县中平中心幼儿园 | 象州县中平镇中平西街104-1号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800029 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
30 | 象州县中平中心校 | 象州县中平镇良山教学点校园内 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800030 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
31 | 象州县中平镇小精灵幼儿园 | 象州县中平镇中平社区仁义村 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800031 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
32 | 象州县中平中心校 | 象州县中平镇罗中路30号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800032 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
33 | 象州县中平镇颖慧幼儿园 | 象州县中平镇梧桐村委小六见村57号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800033 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
34 | 象州县百丈中心幼儿园 | 象州县百丈乡百丈街151号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800034 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
35 | 象州县百丈中心校 | 象州县百丈乡百丈街171号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800035 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
36 | 象州县百丈乡童之梦幼儿园 | 象州县百丈乡百丈新街172号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800036 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
37 | 象州县百丈快乐幼儿园 | 象州县百丈乡百丈街(原税务所) | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800037 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
38 | 象州县运江苗苗幼儿园 | 象州县运江镇向阳路132号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800038 | 2022-09-09 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
39 | 象州县运江中心校 | 象州县运江镇人民南路101号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800039 | 2022-09-09 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
40 | 象州县运江中心幼儿园 | 象州县运江镇人民南路101号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800040 | 2022-09-09 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
41 | 象州县大乐中心幼儿园 | 象州县大乐镇元和街 | 不锈钢餐盘 | 餐饮食品 | SC22451322658800041 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
42 | 象州县水晶乡灵龙幼儿园 | 象州县水晶乡水晶街开发路37号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800042 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
43 | 象州县水晶晶莹幼儿园 | 象州县水晶乡瑞鑫园开发区e排15号、16号、17号(土地地块号) | 陶瓷杯 | 餐饮食品 | SC22451322658800043 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
44 | 象州县水晶中心校 | 象州县水晶乡开发西路25号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800044 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
45 | 象州县水晶中心幼儿园 | 象州县水晶乡水晶街开发区西路35号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800045 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
46 | 象州县扬帆校外托管服务有限公司 | 象州县水晶乡开发西路48号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800046 | 2022-09-08 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
47 | 象州县妙皇新蕾幼儿园 | 象州县妙皇乡寮村(原寮村小学内) | 不锈钢餐盘 | 餐饮食品 | SC22451322658800047 | 2022-09-09 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
48 | 象州县妙皇中心幼儿园 | 象州县妙皇乡妙皇旧街 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800048 | 2022-09-09 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
49 | 象州县妙皇中心校 | 象州县妙皇乡妙皇新街桃园路55号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800049 | 2022-09-09 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
50 | 象州县嘟嘟宝宝幼儿看护有限公司 | 广西壮族自治区来宾市象州县妙皇乡新风路5-8号 | 不锈钢餐盘 | 餐饮食品 | SC22451322658800050 | 2022-09-09 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
51 | 象州县运江中学 | 象州县运江镇人民南路36号 | 不锈钢碗 | 餐饮食品 | SC22451322658800051 | 2022-09-09 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
52 | 金秀县牛牛烧仙草奶茶店 | 金秀瑶族自治县金秀镇解放路89号 | 西瓜汁 | 餐饮食品 | SC22451324658800001 | 2022-09-14 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
53 | 金秀县牛牛烧仙草奶茶店 | 金秀瑶族自治县金秀镇解放路89号 | 原味奶茶 | 餐饮食品 | SC22451324658800002 | 2022-09-14 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
54 | 金秀县金秀镇益禾堂奶茶店 | 广西来宾市金秀县解放路90号 | 金桔柠檬(果蔬汁饮料) | 餐饮食品 | SC22451324658800003 | 2022-09-14 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
55 | 金秀县金秀镇益禾堂奶茶店 | 广西来宾市金秀县解放路90号 | 禾风奶绿(奶茶) | 餐饮食品 | SC22451324658800004 | 2022-09-14 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
56 | 金秀县金秀镇鸭寨夫人烧卤店 | 广西来宾市金秀县金秀镇馨园小区6号楼13号 | 白切鸡 | 餐饮食品 | SC22451324658800005 | 2022-09-14 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
57 | 金秀县金秀镇袖飘香米粉店 | 广西来宾市金秀县金秀镇瓦厂路18号 | 荷叶鸡 | 餐饮食品 | SC22451324658800006 | 2022-09-14 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
58 | 金秀县金秀镇袖飘香米粉店 | 广西来宾市金秀县金秀镇瓦厂路18号 | 卤猪耳 | 餐饮食品 | SC22451324658800007 | 2022-09-14 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
59 | 金秀县金秀镇老面包子店 | 广西来宾市金秀县金秀镇景湖路26号 | 豆沙包 | 餐饮食品 | SC22451324658800008 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
60 | 金秀县金秀镇老面包子店 | 广西来宾市金秀县金秀镇景湖路26号 | 白糖馒头 | 餐饮食品 | SC22451324658800009 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
61 | 金秀县金秀镇黄哥原味包子店 | 金秀县金秀镇解放路167号 | 粉丝包 | 餐饮食品 | SC22451324658800010 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
62 | 金秀县金秀镇黄哥原味包子店 | 金秀县金秀镇解放路167号 | 肉包 | 餐饮食品 | SC22451324658800011 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
63 | 金秀县金秀镇老台门包子店 | 广西来宾市金秀县金秀镇解放路141号 | 菌菇鲜蔬包 | 餐饮食品 | SC22451324658800012 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
64 | 金秀县金秀镇老台门包子店 | 广西来宾市金秀县金秀镇解放路141号 | 刀切馒头 | 餐饮食品 | SC22451324658800013 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
65 | 金秀县金秀镇麦香手工小食店 | 金秀县金秀镇功德路16号 | 豆沙包 | 餐饮食品 | SC22451324658800014 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
66 | 金秀县金秀镇麦香手工小食店 | 金秀县金秀镇功德路16号 | 白糖芝麻包 | 餐饮食品 | SC22451324658800015 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
67 | 金秀县金秀镇老牌麦香饮食店 | 广西金秀县金秀镇解放路57号 | 莲蓉包 | 餐饮食品 | SC22451324658800016 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
68 | 金秀县金秀镇老牌麦香饮食店 | 广西金秀县金秀镇解放路57号 | 白馒头 | 餐饮食品 | SC22451324658800017 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
69 | 金秀县金秀镇兄弟烧卤店 | 广西来宾市金秀县金秀镇解放路167号农业局1楼门面 | 盐焗鸡 | 餐饮食品 | SC22451324658800018 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
70 | 金秀县金秀镇小忆奶茶店 | 广西来宾市金秀县金秀镇解放路167号 | 橙子果汁 | 餐饮食品 | SC22451324658800019 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
71 | 金秀县金秀镇小忆奶茶店 | 广西来宾市金秀县金秀镇解放路167号 | 原味奶茶 | 餐饮食品 | SC22451324658800020 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
72 | 金秀县金秀镇可米奶茶店 | 广西金秀县金秀镇解放路167号 | 桃桃粉荔(果蔬汁饮料) | 餐饮食品 | SC22451324658800021 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
73 | 金秀县金秀镇可米奶茶店 | 广西金秀县金秀镇解放路167号 | 焦糖奶绿(奶茶) | 餐饮食品 | SC22451324658800022 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
74 | 金秀县金秀镇赵小白炸鸡奶茶店 | 广西来宾市金秀县金秀镇解放路137-3号 | 芒果汁 | 餐饮食品 | SC22451324658800023 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
75 | 金秀县金秀镇赵小白炸鸡奶茶店 | 广西来宾市金秀县金秀镇解放路137-3号 | 原味奶茶 | 餐饮食品 | SC22451324658800024 | 2022-09-15 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
76 | 来宾市兴宾区黄浩包子店 | 广西来宾市兴宾区柳来路146号 | 南瓜馒头 | 餐饮食品 | SC22451302658800001 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
77 | 来宾市兴宾区黄浩包子店 | 广西来宾市兴宾区柳来路146号 | 肉包 | 餐饮食品 | SC22451302658800002 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
78 | 来宾市兴宾区黄会英柳包子店 | 广西来宾市兴宾区柳来路508号 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | SC22451302658800003 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
79 | 来宾市兴宾区玮中风味小吃店 | 广西来宾市兴宾区合山路157号 | 粉丝包 | 餐饮食品 | SC22451302658800004 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
80 | 来宾市兴宾区张海燕美食店 | 广西来宾市兴宾区前卫路86号 | 卤鸡腿 | 餐饮食品 | SC22451302658800005 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
81 | 来宾市兴宾区萃子师茶饮店 | 广西来宾市兴宾区前卫路9号百悦商业广场一楼9-26号 | 红豆奶茶 | 餐饮食品 | SC22451302658800006 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
82 | 来宾市兴宾区萃子师茶饮店 | 广西来宾市兴宾区前卫路9号百悦商业广场一楼9-26号 | 暴捶香柠葡萄(果蔬汁饮料) | 餐饮食品 | SC22451302658800007 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
83 | 来宾市兴宾区暖心奶茶店 | 广西来宾市兴宾区前卫路9号百悦商业广场 | 原味奶茶 | 餐饮食品 | SC22451302658800008 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
84 | 来宾市兴宾区暖心奶茶店 | 广西来宾市兴宾区前卫路9号百悦商业广场 | 西瓜汁 | 餐饮食品 | SC22451302658800009 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
85 | 来宾市兴宾区茶品绿奶茶店前卫店 | 广西来宾市兴宾区前卫路9号百悦商场1层9-30号 | 原味奶茶 | 餐饮食品 | SC22451302658800010 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
86 | 来宾市兴宾区金味快餐店 | 广西来宾市兴宾区柳来路44号 | 白切鸡 | 餐饮食品 | SC22451302658800012 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
87 | 来宾市兴宾区格兰初粮饮食店 | 广西来宾市兴宾区新兴路231号 | 豆沙包 | 餐饮食品 | SC22451302658800015 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
88 | 来宾市兴宾区格兰初粮饮食店 | 广西来宾市兴宾区新兴路231号 | 白馒头 | 餐饮食品 | SC22451302658800016 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
89 | 来宾市兴宾区黄老二包子店 | 广西来宾市兴宾区中南路148号 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | SC22451302658800017 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
90 | 来宾市兴宾区黄老二包子店 | 广西来宾市兴宾区中南路148号 | 老面馒头 | 餐饮食品 | SC22451302658800018 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
91 | 来宾市兴宾区雷移妹汤包店 | 广西来宾市兴宾区北二路276号 | 粉丝包 | 餐饮食品 | SC22451302658800019 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
92 | 来宾市兴宾区小凡包子铺 | 广西来宾市侨兴路339号裕达红河小镇水木清华5号楼侨兴路301号(来华投资区) | 白馒头 | 餐饮食品 | SC22451302658800020 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
93 | 来宾市兴宾区蔚佳米粉店 | 来宾市兴宾区来华投资区银河路与绿源路交叉口西北面丽园雅境小区3栋103号商铺 | 卤猪脚 | 餐饮食品 | SC22451302658800021 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
94 | 来宾市兴宾区深铭烧鹅店 | 广西来宾市兴宾区来华投资区星城路736号世纪星城欣欣园1、2号楼新侨路110号 | 白切鸡 | 餐饮食品 | SC22451302658800022 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
95 | 来宾市兴宾区深铭烧鹅店 | 广西来宾市兴宾区来华投资区星城路736号世纪星城欣欣园1、2号楼新侨路110号 | 卤猪肘 | 餐饮食品 | SC22451302658800023 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
96 | 来宾市兴宾区欧欧星城奶茶店 | 广西来宾市星城路21号广投红河小区3号楼星城路25号(来华投资区) | 现煮黑糖珍奶 | 餐饮食品 | SC22451302658800024 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
97 | 来宾市兴宾区欧欧星城奶茶店 | 广西来宾市星城路21号广投红河小区3号楼星城路25号(来华投资区) | 鲜百香果汁 | 餐饮食品 | SC22451302658800025 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
98 | 来宾市兴宾区抹简单奶茶店 | 广西来宾市兴宾区来华投资区星城路736号世纪星城欣欣园3、4号楼新侨路82号 | 鲜金桔柠檬 | 餐饮食品 | SC22451302658800026 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
99 | 来宾市兴宾区抹简单奶茶店 | 广西来宾市兴宾区来华投资区星城路736号世纪星城欣欣园3、4号楼新侨路82号 | 招牌抹简单奶茶 | 餐饮食品 | SC22451302658800027 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
100 | 来宾市兴宾区溢茶轩奶茶店 | 广西来宾市兴宾区来华投资区银河路168号世纪星城紫金苑5号楼新侨路09、11号商铺 | 金桔柠檬(水果茶) | 餐饮食品 | SC22451302658800028 | 2022-09-20 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
101 | 来宾市兴宾区阿芳早餐店 | 来宾市兴宾区城南新区老乡家园B座1-2号楼盛安路95号 | 白馒头 | 餐饮食品 | SC22451302658800029 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
102 | 来宾市兴宾区阿芳早餐店 | 来宾市兴宾区城南新区老乡家园B座1-2号楼盛安路95号 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | SC22451302658800030 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
103 | 来宾市兴宾区晨香餐饮店 | 广西来宾市兴宾区福安路168号“老乡家园”兴宾区移民安置小区B座9、10号楼瑞民路21号 | 白馒头 | 餐饮食品 | SC22451302658800031 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
104 | 来宾市兴宾区晨香餐饮店 | 广西来宾市兴宾区福安路168号“老乡家园”兴宾区移民安置小区B座9、10号楼瑞民路21号 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | SC22451302658800032 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
105 | 来宾市兴宾区芳姐美食城南分店 | 广西来宾市兴宾区老乡家园B区福安路132号 | 小笼包 | 餐饮食品 | SC22451302658800033 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
106 | 来宾市兴宾区琴佳牛肉粉店 | 来宾市银河路26号华侨投资区鸿华小区2号楼银河24号商铺 | 油炸花生 | 餐饮食品 | SC22451302658800034 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
107 | 来宾市兴宾区早点来早餐店 | 来宾市来华商贸城A块公建地(华侨市场路口2号商铺) | 白馒头 | 餐饮食品 | SC22451302658800035 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
108 | 来宾市兴宾区早点来早餐店 | 来宾市来华商贸城A块公建地(华侨市场路口2号商铺) | 红糖馒头 | 餐饮食品 | SC22451302658800036 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
109 | 来宾市兴宾区韦凤艳米粉店 | 广西来宾市兴宾区桥巩镇桥巩村民委桥巩街合龙村路口旁 | 油炸花生 | 餐饮食品 | SC22451302658800037 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
110 | 来宾市兴宾区阿新米粉店 | 来宾市银河路26号华侨投资区鸿华小区1号楼银河路30号商铺 | 油炸花生 | 餐饮食品 | SC22451302658800038 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
111 | 来宾市兴宾区覃建华杂货店 | 来宾市兴宾区桥巩镇桥巩村民委桥巩街13号 | 油炸花生 | 餐饮食品 | SC22451302658800039 | 2022-09-23 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
112 | 来宾市兴宾区雷移妹汤包店 | 广西来宾市兴宾区北二路276号 | 肉包 | 餐饮食品 | SC22451302658800040 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
113 | 来宾市兴宾区蓝梧尹烧味店 | 广西来宾市兴宾区中南路318-3号 | 白切鸡 | 餐饮食品 | SC22451302658800041 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
114 | 来宾市兴宾区一品味烧卤店 | 广西来宾市兴宾区新兴路117号 | 白切鸡 | 餐饮食品 | SC22451302658800043 | 2022-09-21 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
115 | 来宾市兴宾区同兴米粉店 | 来宾市兴宾区西南一路25号 | 油炸花生 | 餐饮食品 | SC22451302658800045 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
116 | 来宾市兴宾区江涛美食店 | 广西来宾市兴宾区金塘路69号 | 油炸花生 | 餐饮食品 | SC22451302658800046 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
117 | 来宾市兴宾区琰记米粉店 | 广西来宾市兴宾区北一路136号 | 油炸花生米 | 餐饮食品 | SC22451302658800047 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
118 | 来宾市兴宾区升香阁小吃店 | 来宾市兴宾区中南路134号 | 油炸花生 | 餐饮食品 | SC22451302658800048 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
119 | 来宾市兴宾区顺诚奶茶店 | 广西来宾市兴宾区中南路138号 | 柠檬汁 | 餐饮食品 | SC22451302658800049 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
120 | 来宾市兴宾区顺诚奶茶店 | 广西来宾市兴宾区中南路138号 | 益铭烤奶(奶茶) | 餐饮食品 | SC22451302658800050 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
121 | 来宾市兴宾区五星螺螺蛳粉中南路店 | 广西来宾市兴宾区中南路236号 | 油炸花生 | 餐饮食品 | SC22451302658800051 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
122 | 来宾市兴宾区施仔米粉店 | 广西来宾市兴宾区中南路233号 | 卤猪耳 | 餐饮食品 | SC22451302658800052 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
123 | 来宾市兴宾区施仔米粉店 | 广西来宾市兴宾区中南路233号 | 白切鸡 | 餐饮食品 | SC22451302658800053 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
124 | 来宾市兴宾区黄爱丽快餐店 | 广西来宾市兴宾区合山路167号 | 卤猪耳 | 餐饮食品 | SC22451302658800054 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
125 | 来宾市兴宾区黄爱丽快餐店 | 广西来宾市兴宾区合山路167号 | 卤五花肉 | 餐饮食品 | SC22451302658800055 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
126 | 来宾市兴宾区益禾堂奶茶良塘店 | 广西来宾市兴宾区良塘镇良塘街来七路134号 | 益禾烤奶 | 餐饮食品 | SC22451302658800060 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
127 | 来宾市兴宾区益禾堂奶茶良塘店 | 广西来宾市兴宾区良塘镇良塘街来七路134号 | 金桔柠檬(水果茶) | 餐饮食品 | SC22451302658800061 | 2022-09-22 | 合格 | 品创检测(广西)有限公司 |
