湃新闻记者 王去愚
7月21日A股三大股指早盘高开高走,在锂电、半导体和光伏板块联袂上涨带动下,科创50指数一度涨逾3.5%,创业板指一度涨逾3%。
至7月21日收盘,上证综指涨0.73%,报3562.66点;科创50指数涨2.82%,报1565.64点;深证成指涨1.34%,报15212.6点;创业板指涨2.78%,报3560.05点。
沪深两市主力资金小幅净流入7亿元。新能源产业链集体反包大涨,隆基股份、天齐锂业、包钢股份资金净流入均超13亿元;消费电子走弱,京东方A、TCL科技资金净流出居前。
北向资金净买入31.17亿元。东方财富、三安光电、隆基股份净买入额位列前三,分别获净买入11.63亿元、6.11亿元、4.72亿元。净卖出前三个股为宁德时代、贵州茅台、京东方A,分别遭净卖出4.92亿元、4.14亿元、3.94亿元。
恒生指数震荡收跌0.13%,报27224.58点;恒生科技指数跌0.13%,恒生国企指数跌0.34%;大市成交1568.6亿港元。
医药、消费股走弱,药明生物、海底捞均跌约4.5%,领跌蓝筹股。汽车、有色股造好,长城汽车绩后大涨逾16%,赣锋锂业涨逾14%。恒大系高开低走,恒大汽车再跌近8%。Wind数据显示,南向资金净卖出36.49亿港元。
亚太主要股指涨跌互现,日经225指数上涨0.58%,报27548.0点;韩国综合指数跌0.52%,报3215.91点;澳洲标普200指数上涨0.78%,报7308.7点;新西兰NZX50指数涨0.46%,报12709.14点。
外汇方面,美元兑离岸人民币尾盘下跌0.37%,报6.4645元;美元兑在岸人民币夜盘下跌0.25%,报6.4685元。10年期国债收益率上涨6.66个基点,报1.2884%
根据比特币新闻资讯网Coindesk,截至7月21日8时,比特币价格上升至32090.48美元。
7月22日,这些消息值得关注:
1、7月21日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署抓紧抓实防汛救灾工作,确保人民生命财产安全;听取推进金融业对外开放情况汇报,研究深化金融业开放工作;确定进一步深化跨境贸易便利化改革、优化口岸营商环境的措施。
2、7月21日,国家卫健委副主任于学军回应为何没有全面放开生育限制:尽管中国处于低生育水平,但是今后相当长的一段时间内,中国的人口多、人口规模压力大、发展不平衡,这些基本的事实不会有根本改变,这也是我们研究经济社会发展政策必须要强调的最重要的基本国情。
3、上海近日印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,提出重点围绕集成电路、生物医药、人工智能、航空航天、新能源汽车等领域,打造相对自主可控、安全可靠的产业链和供应链,形成若干千亿级的战略性新兴产业集群。
4、财政部、应急管理部紧急向河南省预拨中央自然灾害救灾资金6000万元,支持地方开展抗洪抢险救援工作。另外财政部下达农业生产和水利救灾资金4000万元,支持灾区开展灾后农业生产恢复和水毁水利工程设施修复等工作。
5、证监会同意金三江、张小泉、信濠光电、汇隆新材、果麦文化创业板IPO注册。
6、河南省气象台2021年07月22日07时50分继续发布暴雨红色预警:安阳、鹤壁、新乡三地区部分地区降水量已达50毫米以上,预计未来3小时内,安阳、鹤壁、新乡、焦作、平顶山五地区降水持续,累积降水量将达100毫米以上。
7、7月21日,香港财经事务及库务局局长许正宇称,金管局正与内地监管机构积极推进跨境理财通各项准备工作,以加快落实计划;并预计“南向通”起步阶段主要包括存款,以及低至中风险和非复杂债券及本地认可基金等理财产品。一些结构性产品或主要投资于衍生工具的产品(例如期货、期权)将不会列入合资格产品范围内.
8、据新华财经,在传出白宫对提名鲍威尔连任美联储主席存在一定摇摆态度的消息半天后,7月21日美股午盘时,有媒体援引匿名知情人士称,鲍威尔连任获得了拜登高级官员们的广泛支持。这些高级助理们在向拜登推荐何人担任美联储主席及美联储理事等重要议题上有较大发言权。
9、WTI 9月原油期货收涨4.6%,报70.30美元/桶。布伦特9月原油期货收涨2.88美元,涨幅4.15%,报72.23美元/桶。
今日3只新股申购
【倍杰特】
倍杰特(300774)申购代码:300774,上市地点:深圳证券交易所,发行价格:4.57元/股,发行市盈率:13.65,市盈率参考行业:生态保护和环境治理业,参考行业市盈率(最新):22.38,实际募集资金总额:1.87亿元。
【中环海陆】
中环海陆(301040)申购代码:301040,上市地点:深圳证券交易所,发行价格:13.57元/股,发行市盈率:10.53,市盈率参考行业:金属制品业,参考行业市盈率(最新):27.3,实际募集资金总额:3.39亿元。
【国邦医药】
国邦医药(605507)申购代码:707507 ,上市地点:上海证券交易所主板,发行价格:32.57元/股,发行市盈率:22.99,市盈率参考行业:医药制造业,参考行业市盈率(最新):43.59,实际募集资金总额:27.30亿元。
【延伸阅读】影响7月22日上市公司重大利好利空公告:
光大证券业绩快报:上半年实现净利润22.6亿元同比增长5.13%。
彩虹股份:预计上半年实现净利润27亿元-29亿元,上年同期亏损16.8亿元;受益于液晶面板产品价格上涨,面板收入大幅度增加,玻璃基板业务在报告期内实现盈利。
国盾量子:上半年亏损扩大,净亏损1899.19万元。
新大正:上半年净利润同比增长38.37%。
三鑫医疗半年报:上半年净利7116.9万元同比增长60%。
铁流股份:上半年净利预增60%-80%。
浙江美大业绩快报:上半年净利2.54亿元同比增长49%。
焦作万方:目前抢险救灾工作仍在进行,直接经济损失目前尚无法核算。
中信证券:配股申请获中国证监会受理。
宁德时代:董事会同意公司使用不超过55亿元闲置募集资金进行现金管理。
泰林生物收到关注函,要求说明公司股价变化与基本面是否匹配。
中天科技:部分高端通信业务相关合同执行异常。
阳光城:全资子公司杭州高光置业拟61.45亿元收购金华虹光股权以及应收债权。
*ST广珠:涉嫌信披违法违规,实控人张坚力被立案调查。
豫能控股:并购重组事项获得中国证监会核准批复。
西安饮食:签署《附条件生效的2020年非公开发行股份认购协议之终止协议》。
中伟股份:向特定对象发行股票申请获得深交所受理。
北讯退:公司股票已被深交所决定终止上市,将在7月23日被摘牌。
科陆电子:北京天元永安科技竞得公司1837万股。
洋河股份:职工代表大会审议通过关于核心骨干持股计划(草案)的议案。
东方盛虹被问询,要求结合甲醇价格上涨情况分析对标的公司未来业绩的影响。
步长制药:全资子公司产品谷红注射液退出河北省医保目录。
号百控股:股票期权激励计划获得国资委批复。
睿智医药:公司CEO华风茂今日受让公司1.22%股份。
平治信息:中标6.67亿元采购项目,参与到5G网络建设中。
欧菲光发布非公开发行A股股票会后事项的专项说明:本次定增总额不超过67.58亿元,资金投向不涉及对境外特定客户或H客户相关针对性业务进行项目建设;1-6月经营业绩变动情况不会对项目产生重大不利影响。
南山铝业:拟建设汽车轻量化铝板生产线项目,项目总投资约为20亿元;本项目建成后,每年将新增汽车轻量化铝板带产能20万吨。
德赛电池:由于未能就核心条款达成一致,决定终止筹划有关全资子公司惠州电池通过增资方式引入战略投资者的重大资产重组事项。
片仔癀:控股股东拟减持不超过1%公司股份。
广晟有色:2015年实施的员工持股计划所持125.39万股已于近日出售完毕。国华人寿减持2.2879%公司股份,减持实施完毕。
鸿博股份:公司股东减持股份达到1%。
重药控股:持股4.21%股东茂业商业拟减持不超过3%。
厚普股份:持股10.52%股东江涛拟减持不超过2%。
安利股份:公司第2期员工持股计划出售完毕暨终止,卖出2.59%公司股份。
亚钾国际:股东东凌实业合计减持2.5%公司股份。
大烨智能:南京明昭投资减持公司股份比例超过1%。
*ST中新:控股股东持有公司股权被强制以股抵债及股东股份变动超1%。
宏辉果蔬:实际控制人之一黄俊辉大宗交易减持1.67%公司股份。
旋极信息:控股股东、实际控制人及其一致行动人股权比例累计减少达到5.4933%。
康盛股份:股东陈汉康被司法执行减持1136.4万股。
众业达:金鹰中植产投定增1号资产管理计划减持公司35.07万股。
大晟文化:公司股东的质押股票拟被违约处置,拟减持2.72%公司股份。
安徽建工:控股股东一致行动人减持293578股,减持计划实施完毕。
心脉医疗:股东上海联木减持2.59%公司股份,减持实施完毕。
江海股份:高管丁继华、王汉明合计减持0.213%公司股份。
灵康药业:陶灵刚减持1%公司股份。
三一重工:因可交债换股等原因,控股股东及一致行动人合计持股比例减少1.03%。
灵康药业:控股股东及其一致行动人累计减持5.02%公司股份。
保力新:坚瑞鹏华合伙企业或被动减持公司7.08%股份。
佛燃能源:持股8.09%股东众成股份拟减持不超过0.93%。
红塔证券:7月27日至8月3日停牌,8月4日开市起复牌。
雷曼光电董事会收到监管函,因未及时披露修正公告。
正元地信:中签号码共有96900个。
易付金服:控股子公司收到行政处罚决定书。
博通集成:公司诉请被告力同科技和合肥工大高科停止对公司境外专利的侵权行为。
九鼎投资:上交所对公司及时任董事会秘书易凌杰予以监管警示。
鼎胜新材:上交所对公司、控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司及有关责任人予以通报批评。
秦安股份:上交所对公司及时任财务总监许峥予以监管警示。
海思科:获得脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液补充申请批准通知书。
国电电力:上半年上网电量1686.67亿千瓦时,同比增长14.50%。
ST华仪:控股股东所持公司部分股份第五次拍卖流拍,将进行第六次拍卖。
ST高升:第二大股东蓝鼎实业(湖北)有限公司所持公司股份将二次拍卖。
*ST浪奇董事会收到监管函,因公司2020年业绩预告与经审计的净利润存在重大差异。
责任编辑:是冬冬
校对:栾梦
这里走出去,又回来这里创业,说的就是杭州果麦信息科技有限公司的创始人蒋德飞。
2004年,蒋德飞来到下沙工作,负责下沙移动政企客户的营销和服务工作。后来,他离开移动公司,到一家第三方公司工作,但是创业的想法却一直在他的脑中中挥之不去。再和朋友的商讨后,他毅然辞去工作,进入创业蓝海。而创业的根据地,他选择了下沙。
现在公司落户在3号创业空间(平台原名:浙商创意产业园,后简称浙商创业园),主要的业务仍和移动通信服务相关。他们搭建了一个用户与水果门店之间购买(券码消费)平台,让浙江移动的客户通过这个平台可以将手机积分兑换成水果券,在杭州、宁波、湖州、金华、绍兴、衢州、丽水326家合作门店使用。
虽然现在公司只有5、6个员工,但个个经验丰富,都是不可多得的人才。因此,他们在2014年进驻园区后,仅用了半年时间,就完成了从产品规划到最后产品成型一系列操作。
蒋德飞坦言,下沙丰富的人力资源,高效的行政办事体系,以及优惠的创业政策是他回到这里创业的重要原因。
<>< class="tt_format_content " id="js_content">8月31日,A股上市公司半年报披露完毕。截止今日,浙江共有A股上市公司573家,仅33家亏损,占比5.8%。
上半年,宁波银行、浙商银行、荣盛石化净利润排名全省前三,分别为95.2亿元、68.5亿元、65.7亿元。
排名前十的公司中,桐昆股份、华峰化学、东方生物、中国巨石的净利润增长率都超过240%。
上半年浙股净利润排行
排序 | 股票简称 | 净利润(万元) | 比增长率(%) | 城市 |
1 | 宁波银行 | 951900 | 21.37 | 宁波 |
2 | 浙商银行 | 685100 | 1.12 | 杭州 |
3 | 荣盛石化 | 656638 | 104.69 | 杭州 |
4 | 海康威视 | 648142 | 40.17 | 杭州 |
5 | 杭州银行 | 500686 | 23.07 | 杭州 |
6 | 桐昆股份 | 413375 | 309.57 | 嘉兴 |
7 | 华峰化学 | 385073 | 479.01 | 温州 |
8 | 东方生物 | 339425 | 547.82 | 湖州 |
9 | 中国巨石 | 259703 | 240.68 | 嘉兴 |
10 | 浙江龙盛 | 252421 | 11.24 | 绍兴 |
11 | 浙能电力 | 247567 | -18.11 | 杭州 |
12 | 世纪华通 | 244993 | 52.88 | 绍兴 |
13 | 新和成 | 240850 | 9.03 | 绍兴 |
14 | 合盛硅业 | 237246 | 428.26 | 嘉兴 |
15 | 宁波港 | 224992 | 35.36 | 宁波 |
16 | 卫星石化 | 212559 | 348.10 | 嘉兴 |
17 | 物产中大 | 211287 | 30.77 | 杭州 |
18 | 新湖中宝 | 202563 | -12.91 | 嘉兴 |
19 | 天山铝业 | 198176 | 203.48 | 台州 |
20 | 正泰电器 | 184431 | 1.86 | 温州 |
21 | 大华股份 | 164318 | 20.03 | 杭州 |
22 | 雅戈尔 | 164117 | -42.94 | 宁波 |
23 | 华友钴业 | 146841 | 319.91 | 嘉兴 |
24 | 公牛集团 | 142141 | 76.85 | 宁波 |
25 | 新凤鸣 | 132368 | 561.20 | 嘉兴 |
26 | 浙富控股 | 130455 | 249.62 | 杭州 |
27 | 华东医药 | 130035 | -24.89 | 杭州 |
28 | 滨江集团 | 126746 | 46.49 | 杭州 |
29 | 福莱特 | 126103 | 173.66 | 嘉兴 |
30 | 泰格医药 | 125498 | 25.65 | 杭州 |
31 | 财通证券 | 104539 | 27.43 | 杭州 |
32 | 杭钢股份 | 98551 | 159.24 | 杭州 |
33 | 利欧股份 | 93416 | 257.18 | 台州 |
34 | 福斯特 | 90362 | 98.08 | 杭州 |
35 | 浙商证券 | 87823 | 34.16 | 杭州 |
36 | 苏泊尔 | 86559 | 29.87 | 台州 |
37 | 小商品城 | 85051 | 18.19 | 金华 |
38 | 新安股份 | 84234 | 922.25 | 杭州 |
39 | 三花智控 | 82388 | 28.03 | 绍兴 |
40 | 老板电器 | 79039 | 29.08 | 杭州 |
41 | 伟明环保 | 77732 | 55.00 | 温州 |
42 | 顾家家居 | 77247 | 34.15 | 杭州 |
43 | 杉杉股份 | 75973 | 659.15 | 宁波 |
44 | 巨星科技 | 72811 | 15.26 | 杭州 |
45 | 迪安诊断 | 72709 | 45.02 | 杭州 |
46 | 荣安地产 | 72299 | 1.47 | 宁波 |
47 | 恒生电子 | 71509 | 108.05 | 杭州 |
48 | 嘉化能源 | 71264 | 28.47 | 嘉兴 |
49 | 杭氧股份 | 68425 | 65.59 | 杭州 |
50 | 天能股份 | 67194 | -14.89 | 湖州 |
51 | 森马服饰 | 66522 | 2980.24 | 温州 |
52 | 宁波华翔 | 64769 | 100.35 | 宁波 |
53 | 东方电缆 | 63695 | 74.43 | 宁波 |
54 | 海亮股份 | 62206 | 71.10 | 绍兴 |
55 | 浙江建投 | 61003 | 22.30 | 杭州 |
56 | 仙鹤股份 | 60887 | 115.58 | 衢州 |
57 | 晶盛机电 | 60032 | 117.23 | 绍兴 |
58 | 腾达建设 | 59501 | 154.86 | 台州 |
59 | 浙版传媒 | 58476 | 43.09 | 杭州 |
60 | 同花顺 | 57717 | 31.42 | 杭州 |
61 | 普洛药业 | 55341 | 28.86 | 金华 |
62 | 百隆东方 | 55042 | 303.97 | 宁波 |
63 | 传化智联 | 54635 | 12.76 | 杭州 |
64 | 横店东磁 | 54620 | 58.90 | 金华 |
65 | 瑞丰银行 | 51926 | 12.75 | 绍兴 |
66 | 华海药业 | 51566 | -10.84 | 台州 |
67 | 浙江医药 | 50762 | 18.87 | 绍兴 |
68 | 浙江鼎力 | 50675 | 24.05 | 湖州 |
69 | 杭叉集团 | 50466 | 23.02 | 杭州 |
70 | 三星医疗 | 50006 | 0.45 | 宁波 |
71 | 日月股份 | 46920 | 15.04 | 宁波 |
72 | 拓普集团 | 45970 | 112.84 | 宁波 |
73 | 浙江永强 | 45841 | -24.57 | 台州 |
74 | 韵达股份 | 44643 | -34.45 | 宁波 |
75 | 赞宇科技 | 43844 | 126.89 | 杭州 |
76 | 士兰微 | 43082 | 1306.52 | 杭州 |
77 | 华数传媒 | 42996 | 17.89 | 杭州 |
78 | 万盛股份 | 42932 | 302.55 | 台州 |
79 | 卧龙电驱 | 41861 | 15.75 | 绍兴 |
80 | 伟星新材 | 41360 | 15.99 | 台州 |
81 | 汤姆猫 | 41242 | -17.58 | 绍兴 |
82 | 太平鸟 | 41102 | 240.52 | 宁波 |
83 | 龙元建设 | 40923 | 7.31 | 宁波 |
84 | 闰土股份 | 40070 | 6.75 | 绍兴 |
85 | 宋城演艺 | 37833 | 849.43 | 杭州 |
86 | 振德医疗 | 37820 | -61.74 | 绍兴 |
87 | 国邦医药 | 37769 | -15.43 | 绍兴 |
88 | 久立特材 | 37653 | 48.50 | 湖州 |
89 | 金田铜业 | 37299 | 50.75 | 宁波 |
90 | 盈峰环境 | 37138 | -29.49 | 绍兴 |
91 | 浙江交科 | 36974 | 35.04 | 衢州 |
92 | 明牌珠宝 | 36140 | 2448.66 | 绍兴 |
93 | 东南网架 | 36025 | 51.75 | 杭州 |
94 | 浙商中拓 | 35899 | 84.26 | 杭州 |
95 | 通策医疗 | 35077 | 141.16 | 杭州 |
96 | 卧龙地产 | 34768 | 165.12 | 绍兴 |
97 | 万向钱潮 | 33865 | 72.50 | 杭州 |
98 | 旺能环境 | 33185 | 44.66 | 湖州 |
99 | 浙江东方 | 33104 | -2.28 | 杭州 |
100 | 奥泰生物 | 32610 | 3.57 | 杭州 |
101 | 容百科技 | 32100 | 491.36 | 宁波 |
102 | 尖峰集团 | 31951 | -13.21 | 金华 |
103 | 兔宝宝 | 31372 | 632.65 | 湖州 |
104 | 万里扬 | 31108 | 11.84 | 金华 |
105 | 永兴材料 | 30275 | 85.31 | 湖州 |
106 | 罗欣药业 | 29725 | 38.42 | 台州 |
107 | 海利得 | 29159 | 187.59 | 嘉兴 |
108 | 浙数文化 | 28669 | -20.74 | 杭州 |
109 | 甬金股份 | 28458 | 81.67 | 金华 |
110 | 海正药业 | 28013 | 16.40 | 台州 |
111 | 阳光照明 | 27885 | 0.29 | 绍兴 |
112 | 九洲药业 | 27484 | 112.32 | 台州 |
113 | 仙琚制药 | 27404 | 33.47 | 台州 |
114 | 京新药业 | 27076 | 20.37 | 绍兴 |
115 | 均胜电子 | 26862 | 149.83 | 宁波 |
116 | 航民股份 | 26831 | 10.34 | 杭州 |
117 | 景兴纸业 | 26486 | 137.96 | 嘉兴 |
118 | 报喜鸟 | 26198 | 125.63 | 温州 |
119 | 台华新材 | 26123 | 415.87 | 嘉兴 |
120 | 五洲特纸 | 26111 | 56.70 | 衢州 |
121 | 大立科技 | 26018 | -11.00 | 杭州 |
122 | 盾安环境 | 25896 | 331.66 | 绍兴 |
123 | 完美世界 | 25763 | -79.72 | 湖州 |
124 | 杰克股份 | 25697 | 206.87 | 台州 |
125 | 杭锅股份 | 25435 | 1.29 | 杭州 |
126 | 浙江美大 | 25426 | 49.15 | 嘉兴 |
127 | 永高股份 | 25240 | -8.71 | 台州 |
128 | 康恩贝 | 24560 | -49.20 | 金华 |
129 | 信雅达 | 24151 | 16970.21 | 杭州 |
130 | 宁波韵升 | 23861 | 218.19 | 宁波 |
131 | 锦浪科技 | 23814 | 101.26 | 宁波 |
132 | 伟星股份 | 23665 | -4.28 | 台州 |
133 | 花园生物 | 23558 | 44.94 | 金华 |
134 | 华策影视 | 23374 | 58.71 | 杭州 |
135 | 富春环保 | 23327 | 96.59 | 杭州 |
136 | 万丰奥威 | 23307 | -7.71 | 绍兴 |
137 | 杭州解百 | 23090 | 140.84 | 杭州 |
138 | 宁波建工 | 22874 | 91.92 | 宁波 |
139 | 珀莱雅 | 22610 | 26.48 | 杭州 |
140 | 德业股份 | 22479 | 31.23 | 宁波 |
141 | 天通股份 | 22367 | 5.66 | 嘉兴 |
142 | 浙江新能 | 22338 | 29.48 | 杭州 |
143 | 洁美科技 | 22254 | 53.36 | 湖州 |
144 | 春风动力 | 22111 | 27.09 | 杭州 |
145 | 华旺科技 | 21888 | 133.46 | 杭州 |
146 | 喜临门 | 21762 | 412.17 | 绍兴 |
147 | 轻纺城 | 21597 | -6.38 | 绍兴 |
148 | 贝达药业 | 21508 | 49.57 | 杭州 |
149 | 亿帆医药 | 21314 | -70.33 | 杭州 |
150 | 中控技术 | 21141 | 52.83 | 杭州 |
151 | 海宁皮城 | 21089 | 33.32 | 嘉兴 |
152 | 旭升股份 | 21085 | 49.84 | 宁波 |
153 | 长城科技 | 21021 | 179.66 | 湖州 |
154 | 浙农股份 | 20964 | 110.52 | 绍兴 |
155 | 立昂微 | 20897 | 174.21 | 杭州 |
156 | 电魂网络 | 20813 | -0.94 | 杭州 |
157 | 皇马科技 | 20669 | 43.51 | 绍兴 |
158 | 银都股份 | 20233 | 69.68 | 杭州 |
159 | 横店影视 | 20116 | 167.41 | 金华 |
160 | 爱柯迪 | 19825 | 38.97 | 宁波 |
161 | 金洲管道 | 19502 | -45.43 | 湖州 |
162 | 华铁应急 | 19466 | 135.65 | 杭州 |
163 | 豪悦护理 | 19245 | -48.76 | 杭州 |
164 | 联化科技 | 18900 | 74.79 | 台州 |
165 | 继峰股份 | 18883 | 152.97 | 宁波 |
166 | 金龙机电 | 18295 | 697.10 | 温州 |
167 | 得邦照明 | 18177 | 5.56 | 金华 |
168 | 天宇股份 | 18062 | -52.63 | 台州 |
169 | 杭萧钢构 | 17970 | -62.38 | 杭州 |
170 | 广宇集团 | 17748 | 248.08 | 杭州 |
171 | 江山欧派 | 17738 | 31.40 | 衢州 |
172 | ST瀚叶 | 17728 | 16.91 | 湖州 |
173 | 拱东医疗 | 17706 | 97.74 | 台州 |
174 | 银轮股份 | 17537 | -13.86 | 台州 |
175 | 水晶光电 | 17505 | -2.65 | 台州 |
176 | 宏润建设 | 17474 | 10.15 | 宁波 |
177 | 鲍斯股份 | 17316 | 58.30 | 宁波 |
178 | 新澳股份 | 17262 | 89.73 | 嘉兴 |
179 | ST华鼎 | 17201 | 149.54 | 金华 |
180 | 诺力股份 | 17120 | 30.00 | 湖州 |
181 | 钱江摩托 | 17108 | 37.28 | 台州 |
182 | 大丰实业 | 16922 | 36.90 | 宁波 |
183 | 平治信息 | 16647 | 47.40 | 杭州 |
184 | 恒林股份 | 16634 | 6.38 | 湖州 |
185 | 永新光学 | 16382 | 158.12 | 宁波 |
186 | 博威合金 | 16285 | -35.35 | 宁波 |
187 | 联络互动 | 16200 | 237.78 | 杭州 |
188 | 京投发展 | 16113 | 43.83 | 宁波 |
189 | 露笑科技 | 16088 | 6.29 | 绍兴 |
190 | 宁波富达 | 16055 | 2.70 | 宁波 |
191 | 海天精工 | 15881 | 196.51 | 宁波 |
192 | 华达新材 | 15840 | 57.86 | 杭州 |
193 | 百合花 | 15713 | 52.25 | 杭州 |
194 | 司太立 | 15565 | 11.43 | 台州 |
195 | 海兴电力 | 15481 | -35.40 | 杭州 |
196 | 斯达半导 | 15399 | 90.88 | 嘉兴 |
197 | 捷昌驱动 | 15376 | -37.65 | 绍兴 |
198 | 晋亿实业 | 15285 | 182.02 | 嘉兴 |
199 | 华统股份 | 15058 | 100.22 | 金华 |
200 | 开山股份 | 15045 | 27.38 | 衢州 |
201 | 我武生物 | 14732 | 37.61 | 湖州 |
202 | 聚合顺 | 14594 | 250.31 | 杭州 |
203 | 天铁股份 | 14553 | 166.99 | 台州 |
204 | 天正电气 | 14502 | 57.87 | 温州 |
205 | 金卡智能 | 14388 | 19.11 | 温州 |
206 | 创业慧康 | 14251 | 53.87 | 杭州 |
207 | 三美股份 | 14149 | -18.06 | 金华 |
208 | 吉华集团 | 13960 | 76.90 | 杭州 |
209 | 火星人 | 13930 | 178.23 | 嘉兴 |
210 | 荣晟环保 | 13905 | 21.87 | 嘉兴 |
211 | 中金环境 | 13765 | 146.17 | 杭州 |
212 | 浙江自然 | 13738 | 44.73 | 台州 |
213 | 森林包装 | 13664 | 141.65 | 台州 |
214 | 麒盛科技 | 13483 | 4.91 | 嘉兴 |
215 | 杭州热电 | 13353 | 62.33 | 杭州 |
216 | 美康生物 | 13305 | -41.12 | 宁波 |
217 | 永创智能 | 13275 | 54.67 | 杭州 |
218 | 宁波海运 | 13149 | 719.31 | 宁波 |
219 | 李子园 | 12897 | 56.63 | 金华 |
220 | ST天马 | 12863 | 65.05 | 杭州 |
221 | 双环传动 | 12815 | 10809.39 | 台州 |
222 | 炬华科技 | 12766 | -6.20 | 杭州 |
223 | 运达股份 | 12758 | 339.50 | 杭州 |
224 | 杭可科技 | 12652 | -35.77 | 杭州 |
225 | 壹网壹创 | 12650 | 16.66 | 杭州 |
226 | 中泰股份 | 12506 | 55.74 | 杭州 |
227 | 帅丰电器 | 12443 | 64.19 | 绍兴 |
228 | 柯力传感 | 12367 | 27.62 | 宁波 |
229 | 华正新材 | 12176 | 109.00 | 杭州 |
230 | 宁水集团 | 11764 | 0.29 | 宁波 |
231 | 美诺华 | 11635 | 9.84 | 宁波 |
232 | 华康股份 | 11571 | -37.63 | 衢州 |
233 | 长鹰信质 | 11494 | 22.65 | 台州 |
234 | 永艺股份 | 11399 | 8.46 | 湖州 |
235 | 理工环科 | 11331 | 5.52 | 宁波 |
236 | 万邦德 | 11225 | -6.90 | 湖州 |
237 | 宋都股份 | 11076 | -17.56 | 杭州 |
238 | 越剑智能 | 10999 | 73.02 | 绍兴 |
239 | 建业股份 | 10827 | 60.26 | 杭州 |
240 | 永和股份 | 10823 | 68.58 | 衢州 |
241 | 健盛集团 | 10818 | 96.40 | 杭州 |
242 | 宏华数科 | 10770 | 49.36 | 杭州 |
243 | 杭齿前进 | 10635 | 129.72 | 杭州 |
244 | 合兴股份 | 10625 | 70.79 | 温州 |
245 | 华谊兄弟 | 10585 | 145.75 | 金华 |
246 | 铁流股份 | 10579 | 77.34 | 杭州 |
247 | 迪普科技 | 10540 | 23.14 | 杭州 |
248 | 济民医疗 | 10513 | 2823.67 | 台州 |
249 | 巨化股份 | 10406 | 644.15 | 衢州 |
250 | 微光股份 | 10301 | 7.10 | 杭州 |
251 | 华生科技 | 10248 | 164.71 | 嘉兴 |
252 | 明新旭腾 | 10229 | 5.66 | 嘉兴 |
253 | 金石资源 | 10019 | 10.95 | 杭州 |
254 | 日发精机 | 10006 | 60.48 | 绍兴 |
255 | 亚厦股份 | 9947 | -18.39 | 绍兴 |
256 | 百大集团 | 9833 | 30.47 | 杭州 |
257 | 慈星股份 | 9778 | 654.89 | 宁波 |
258 | 新化股份 | 9722 | -21.58 | 杭州 |
259 | 永太科技 | 9530 | -54.85 | 台州 |
260 | 银江股份 | 9418 | -18.45 | 杭州 |
261 | 浙江众成 | 9401 | 41.66 | 嘉兴 |
262 | 税友股份 | 9343 | 4.62 | 杭州 |
263 | 钱江水利 | 9333 | 108.27 | 杭州 |
264 | 英特集团 | 9329 | 16.49 | 杭州 |
265 | 新农股份 | 9325 | -19.54 | 台州 |
266 | 大东南 | 9319 | 132.85 | 绍兴 |
267 | 双箭股份 | 9311 | -36.30 | 嘉兴 |
268 | 宁波能源 | 9301 | 10.76 | 宁波 |
269 | 咸亨国际 | 9246 | 39.20 | 杭州 |
270 | 三维股份 | 9170 | 0.06 | 台州 |
271 | 长阳科技 | 9168 | 19.01 | 宁波 |
272 | 亿田智能 | 9160 | 66.24 | 绍兴 |
273 | 长盛轴承 | 9158 | 55.58 | 嘉兴 |
274 | 宁波高发 | 9100 | 7.70 | 宁波 |
275 | 长川科技 | 8955 | 239.44 | 杭州 |
276 | 新亚电子 | 8912 | 70.68 | 温州 |
277 | 朗迪集团 | 8895 | 133.02 | 宁波 |
278 | 长华股份 | 8840 | 87.79 | 宁波 |
279 | 会稽山 | 8818 | 83.39 | 绍兴 |
280 | 古越龙山 | 8811 | 31.27 | 绍兴 |
281 | 中亚股份 | 8781 | 163.00 | 杭州 |
282 | 英洛华 | 8735 | 23.63 | 金华 |
283 | 奥普家居 | 8658 | 64.06 | 杭州 |
284 | 佐力药业 | 8656 | 181.90 | 湖州 |
285 | 南华期货 | 8648 | 160.04 | 杭州 |
286 | 泰瑞机器 | 8615 | 141.38 | 杭州 |
287 | 虹软科技 | 8582 | -27.55 | 杭州 |
288 | 久祺股份 | 8545 | 42.01 | 杭州 |
289 | 星帅尔 | 8523 | 60.68 | 杭州 |
290 | 南都物业 | 8469 | 24.55 | 杭州 |
291 | 乐歌股份 | 8400 | 23.25 | 宁波 |
292 | 长鸿高科 | 8364 | 6.06 | 宁波 |
293 | 五洲新春 | 8347 | 184.86 | 绍兴 |
294 | 世茂能源 | 8336 | 101.90 | 宁波 |
295 | 奥锐特 | 8298 | -19.49 | 台州 |
296 | 浙江仙通 | 8284 | 60.66 | 台州 |
297 | 奥翔药业 | 8269 | 57.20 | 台州 |
298 | 英飞特 | 8184 | 106.53 | 杭州 |
299 | 奥康国际 | 8131 | 331.95 | 温州 |
300 | 双林股份 | 8107 | 62.03 | 宁波 |
