国质量新闻网讯 近日,江苏省泰州市市场监管局公示2022年第十七期食品安全监督抽检结果,涉及249批次食用农产品监督抽检合格信息。
序号 | 抽样环节 | 产品类别 | 样品编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测结论 | 检验机构 |
1 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030513 | 鸡胸肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区红卫光禽经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区144号 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
2 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030514 | 三黄鸡 | / | 2022/4/20 | 海陵区红卫光禽经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区144号 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
3 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030515 | 鸡胸肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区小王冷冻食品店 | 江苏省泰州市海陵区城中街道润泰农贸市场内D区138号摊位 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
4 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030516 | 大公鸡 | / | 2022/4/20 | 海陵区小王冷冻食品店 | 江苏省泰州市海陵区城中街道润泰农贸市场内D区138号摊位 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
5 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030517 | 猪前腿肉 | / | 2022/4/20 | 泰州市海陵区爱萍鲜肉销售经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区164号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
6 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030518 | 猪五花肉 | / | 2022/4/20 | 泰州市海陵区爱萍鲜肉销售经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区164号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
7 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030519 | 黑猪肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区梅山猪肉店 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区175号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
8 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030520 | 白猪肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区梅山猪肉店 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区175号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
9 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200281830991 | 小龙虾 | / | 2022/5/13 | 海陵区家门口餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区城东街道育才路77号阳光盛景11幢110室 | / | / | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
10 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200281830992 | 小龙虾 | / | 2022/5/13 | 海陵区佳敏餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区城东街道春晖苑EF幢11室 | / | / | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
11 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200281830998 | 猪肝 | / | 2022/5/16 | 海陵区顺程生活超市 | 江苏省泰州市海陵区城东街道尊园花苑9幢101室 | / | / | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
12 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732677 | 牛蛙 | / | 2022/7/6 | 时代农贸市场(朱培根) | 靖江市时代农贸市场内 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
13 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732678 | 鲫鱼 | / | 2022/7/6 | 时代农贸市场(朱培根) | 靖江市时代农贸市场内 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
14 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732707 | 泥鳅 | / | 2022/7/7 | 高港区小明生鲜超市店 | 泰州市高港区大泗镇大泗村府前路28-1号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
15 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732721 | 鲫鱼 | / | 2022/7/7 | 嘉鸿农贸市场(孙新建) | 兴化市嘉鸿农贸市场内 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
16 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732722 | 鲫鱼 | / | 2022/7/7 | 嘉鸿农贸市场(郯俊祥) | 兴化市嘉鸿农贸市场水产区 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
17 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732723 | 牛蛙 | / | 2022/7/7 | 嘉鸿农贸市场(郯俊祥) | 兴化市嘉鸿农贸市场水产区 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
18 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732734 | 乌鱼(黑鱼) | / | 2022/7/7 | 泰兴市大统华购物有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市县前街5号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
19 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732735 | 鲫鱼 | / | 2022/7/7 | 泰兴市大统华购物有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市县前街5号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
20 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732736 | 泥鳅 | / | 2022/7/7 | 泰兴市大统华购物有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市县前街5号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
21 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732737 | 牛蛙 | / | 2022/7/7 | 姜堰区酷蛙餐饮店 | 江苏省泰州市姜堰区罗塘街道三水新都会15号、26号万达广场3F层3052号商铺 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
22 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732741 | 牛蛙 | / | 2022/7/7 | 姜堰区萌蛙餐饮店 | 江苏省泰州市姜堰区罗塘街道迎宾东路A幅95号非住宅(仓库地址:江苏省泰州市姜堰区罗塘街道迎宾东路A幅95号非住宅) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
23 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732860 | 牛蛙 | / | 2022/7/12 | 海陵区胖小觅饭店 | 江苏省泰州市海陵区迎春东路100-1号M521 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
24 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732861 | 牛蛙 | / | 2022/7/12 | 海陵区佰亿餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道迎春东路100-1号M512 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
25 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216736944 | 鲜鸭蛋 | / | 2022/9/26 | 兴化市戴窑镇欧德隆购物中心 | 江苏省泰州市兴化市戴窑镇人民东路40号(仓库地址:江苏省泰州市兴化市戴窑镇人民东路40号) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
26 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260068 | 上海小青菜 | / | 2022/9/29 | 医药高新区时食鲜超市 | 江苏省泰州市高新区凤凰街道东润第一城商业B楼113室 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
国质量新闻网讯 近日,江苏省泰州市市场监管局公示2022年第十七期食品安全监督抽检结果,涉及249批次食用农产品监督抽检合格信息。
序号 | 抽样环节 | 产品类别 | 样品编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测结论 | 检验机构 |
1 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030513 | 鸡胸肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区红卫光禽经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区144号 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
2 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030514 | 三黄鸡 | / | 2022/4/20 | 海陵区红卫光禽经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区144号 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
3 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030515 | 鸡胸肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区小王冷冻食品店 | 江苏省泰州市海陵区城中街道润泰农贸市场内D区138号摊位 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
4 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030516 | 大公鸡 | / | 2022/4/20 | 海陵区小王冷冻食品店 | 江苏省泰州市海陵区城中街道润泰农贸市场内D区138号摊位 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
5 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030517 | 猪前腿肉 | / | 2022/4/20 | 泰州市海陵区爱萍鲜肉销售经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区164号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
6 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030518 | 猪五花肉 | / | 2022/4/20 | 泰州市海陵区爱萍鲜肉销售经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区164号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
7 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030519 | 黑猪肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区梅山猪肉店 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区175号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
8 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030520 | 白猪肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区梅山猪肉店 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区175号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
9 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200281830991 | 小龙虾 | / | 2022/5/13 | 海陵区家门口餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区城东街道育才路77号阳光盛景11幢110室 | / | / | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
10 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200281830992 | 小龙虾 | / | 2022/5/13 | 海陵区佳敏餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区城东街道春晖苑EF幢11室 | / | / | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
11 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200281830998 | 猪肝 | / | 2022/5/16 | 海陵区顺程生活超市 | 江苏省泰州市海陵区城东街道尊园花苑9幢101室 | / | / | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
12 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732677 | 牛蛙 | / | 2022/7/6 | 时代农贸市场(朱培根) | 靖江市时代农贸市场内 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
13 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732678 | 鲫鱼 | / | 2022/7/6 | 时代农贸市场(朱培根) | 靖江市时代农贸市场内 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
14 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732707 | 泥鳅 | / | 2022/7/7 | 高港区小明生鲜超市店 | 泰州市高港区大泗镇大泗村府前路28-1号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
15 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732721 | 鲫鱼 | / | 2022/7/7 | 嘉鸿农贸市场(孙新建) | 兴化市嘉鸿农贸市场内 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
16 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732722 | 鲫鱼 | / | 2022/7/7 | 嘉鸿农贸市场(郯俊祥) | 兴化市嘉鸿农贸市场水产区 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
17 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732723 | 牛蛙 | / | 2022/7/7 | 嘉鸿农贸市场(郯俊祥) | 兴化市嘉鸿农贸市场水产区 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
18 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732734 | 乌鱼(黑鱼) | / | 2022/7/7 | 泰兴市大统华购物有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市县前街5号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
19 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732735 | 鲫鱼 | / | 2022/7/7 | 泰兴市大统华购物有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市县前街5号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
20 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732736 | 泥鳅 | / | 2022/7/7 | 泰兴市大统华购物有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市县前街5号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
21 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732737 | 牛蛙 | / | 2022/7/7 | 姜堰区酷蛙餐饮店 | 江苏省泰州市姜堰区罗塘街道三水新都会15号、26号万达广场3F层3052号商铺 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
22 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732741 | 牛蛙 | / | 2022/7/7 | 姜堰区萌蛙餐饮店 | 江苏省泰州市姜堰区罗塘街道迎宾东路A幅95号非住宅(仓库地址:江苏省泰州市姜堰区罗塘街道迎宾东路A幅95号非住宅) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
23 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732860 | 牛蛙 | / | 2022/7/12 | 海陵区胖小觅饭店 | 江苏省泰州市海陵区迎春东路100-1号M521 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
24 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732861 | 牛蛙 | / | 2022/7/12 | 海陵区佰亿餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道迎春东路100-1号M512 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
25 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216736944 | 鲜鸭蛋 | / | 2022/9/26 | 兴化市戴窑镇欧德隆购物中心 | 江苏省泰州市兴化市戴窑镇人民东路40号(仓库地址:江苏省泰州市兴化市戴窑镇人民东路40号) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
26 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260068 | 上海小青菜 | / | 2022/9/29 | 医药高新区时食鲜超市 | 江苏省泰州市高新区凤凰街道东润第一城商业B楼113室 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
国质量新闻网讯 近日,江苏省泰州市市场监管局公示2022年第十七期食品安全监督抽检结果,涉及249批次食用农产品监督抽检合格信息。
序号 | 抽样环节 | 产品类别 | 样品编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测结论 | 检验机构 |
1 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030513 | 鸡胸肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区红卫光禽经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区144号 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
2 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030514 | 三黄鸡 | / | 2022/4/20 | 海陵区红卫光禽经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区144号 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
3 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030515 | 鸡胸肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区小王冷冻食品店 | 江苏省泰州市海陵区城中街道润泰农贸市场内D区138号摊位 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
4 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030516 | 大公鸡 | / | 2022/4/20 | 海陵区小王冷冻食品店 | 江苏省泰州市海陵区城中街道润泰农贸市场内D区138号摊位 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
5 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030517 | 猪前腿肉 | / | 2022/4/20 | 泰州市海陵区爱萍鲜肉销售经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区164号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
6 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030518 | 猪五花肉 | / | 2022/4/20 | 泰州市海陵区爱萍鲜肉销售经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区164号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
7 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030519 | 黑猪肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区梅山猪肉店 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区175号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
8 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030520 | 白猪肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区梅山猪肉店 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区175号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
9 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200281830991 | 小龙虾 | / | 2022/5/13 | 海陵区家门口餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区城东街道育才路77号阳光盛景11幢110室 | / | / | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
10 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200281830992 | 小龙虾 | / | 2022/5/13 | 海陵区佳敏餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区城东街道春晖苑EF幢11室 | / | / | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
11 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200281830998 | 猪肝 | / | 2022/5/16 | 海陵区顺程生活超市 | 江苏省泰州市海陵区城东街道尊园花苑9幢101室 | / | / | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
12 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732677 | 牛蛙 | / | 2022/7/6 | 时代农贸市场(朱培根) | 靖江市时代农贸市场内 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
13 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732678 | 鲫鱼 | / | 2022/7/6 | 时代农贸市场(朱培根) | 靖江市时代农贸市场内 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
14 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732707 | 泥鳅 | / | 2022/7/7 | 高港区小明生鲜超市店 | 泰州市高港区大泗镇大泗村府前路28-1号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
15 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732721 | 鲫鱼 | / | 2022/7/7 | 嘉鸿农贸市场(孙新建) | 兴化市嘉鸿农贸市场内 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
16 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732722 | 鲫鱼 | / | 2022/7/7 | 嘉鸿农贸市场(郯俊祥) | 兴化市嘉鸿农贸市场水产区 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
17 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732723 | 牛蛙 | / | 2022/7/7 | 嘉鸿农贸市场(郯俊祥) | 兴化市嘉鸿农贸市场水产区 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
18 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732734 | 乌鱼(黑鱼) | / | 2022/7/7 | 泰兴市大统华购物有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市县前街5号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
19 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732735 | 鲫鱼 | / | 2022/7/7 | 泰兴市大统华购物有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市县前街5号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
20 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732736 | 泥鳅 | / | 2022/7/7 | 泰兴市大统华购物有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市县前街5号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
21 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732737 | 牛蛙 | / | 2022/7/7 | 姜堰区酷蛙餐饮店 | 江苏省泰州市姜堰区罗塘街道三水新都会15号、26号万达广场3F层3052号商铺 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
22 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732741 | 牛蛙 | / | 2022/7/7 | 姜堰区萌蛙餐饮店 | 江苏省泰州市姜堰区罗塘街道迎宾东路A幅95号非住宅(仓库地址:江苏省泰州市姜堰区罗塘街道迎宾东路A幅95号非住宅) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
23 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732860 | 牛蛙 | / | 2022/7/12 | 海陵区胖小觅饭店 | 江苏省泰州市海陵区迎春东路100-1号M521 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
24 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732861 | 牛蛙 | / | 2022/7/12 | 海陵区佰亿餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道迎春东路100-1号M512 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
25 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216736944 | 鲜鸭蛋 | / | 2022/9/26 | 兴化市戴窑镇欧德隆购物中心 | 江苏省泰州市兴化市戴窑镇人民东路40号(仓库地址:江苏省泰州市兴化市戴窑镇人民东路40号) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
26 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260068 | 上海小青菜 | / | 2022/9/29 | 医药高新区时食鲜超市 | 江苏省泰州市高新区凤凰街道东润第一城商业B楼113室 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |