国质量新闻网讯 近日,江苏镇江市京口区市场监督管理局公布2022年京口区第六批食品监督抽检结果。2022年,区级第六批食品安全监督抽检共141批次,合格122批次,不合格19批次,为食用农产品。
抽检不合格产品信息
产品信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号 | 生产单位所属省份 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 不合格项目 | 食品分类 | 检测机构 |
1 | 江苏 | / | / | 京口区万客隆超市学府路分店 | 江苏省镇江市京口区学府路88-8号 | 韭菜 | / | 购进日期2022-07-26 | 腐霉利||0.33mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
2 | 江苏 | / | / | 丁宗礼 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 芹菜 | / | 购进日期2022-07-27 | 毒死蜱||0.087mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
3 | 江苏 | / | / | 丁宗礼 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 青菜 | / | 购进日期2022-07-27 | 啶虫脒||1.12mg/kg||1mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
4 | 江苏 | / | / | 于长柏 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 豇豆 | / | 购进日期2022-07-27 | 噻虫嗪||0.381mg/kg||0.3mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
5 | 江苏 | / | / | 于长柏 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 韭菜 | / | 购进日期2022-07-27 | 腐霉利||0.38mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
6 | 江苏 | / | / | 董成良 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 韭菜 | / | 购进日期2022-07-27 | 腐霉利||0.33mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
7 | 江苏 | / | / | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司铁城路店 | 江苏省镇江市京口区桃花坞五区31号第1层 | 毛菜 | / | 购进日期2022-07-28 | 啶虫脒||1.22mg/kg||1mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
8 | 江苏 | / | / | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司铁城路店 | 江苏省镇江市京口区桃花坞五区31号第1层 | 韭菜 | / | 购进日期2022-07-28 | 腐霉利||0.33mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
9 | 江苏 | / | / | 京口区恺之怡日用百货超市 | 江苏省镇江市京口区花山湾1区17号101室 | 豇豆 | / | 购进日期2022-07-28 | 噻虫嗪||0.428mg/kg||0.3mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
10 | 江苏 | / | / | 京口区恺之怡日用百货超市 | 江苏省镇江市京口区花山湾1区17号101室 | 上海青 | / | 购进日期2022-07-28 | 啶虫脒||1.13mg/kg||1mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
11 | 江苏 | / | / | 京口区农家汇生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区招商北固湾住宅区配套用品37号楼 | 鸡毛菜 | / | 购进日期2022-07-28 | 啶虫脒||1.11mg/kg||1mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
12 | 江苏 | / | / | 京口区农家汇生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区招商北固湾住宅区配套用品37号楼 | 老姜 | / | 购进日期2022-07-28 | 噻虫嗪||0.396mg/kg||0.3mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
13 | 江苏 | / | / | 董成良 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 芹菜 | / | 购进日期2022-07-27 | 毒死蜱||0.059mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
14 | 江苏 | / | / | 京口区胖子水果店 | 江苏省镇江市京口区谏壁镇国土资源所一楼西侧两间房屋 | 香蕉 | / | 购进日期2022-07-27 | 腈苯唑||0.0567mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 镇江华大检测有限公司 |
15 | 江苏 | / | / | 镇江市京口欧家乐购物中心学府路店 | 江苏省镇江市京口区学府路332号 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2022-07-21 | 恩诺沙星 ||191μg/kg||100μg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
16 | 江苏 | / | / | 京口区恺之春百货商店 | 江苏省镇江市京口区学府路112号9号楼一楼 | 生姜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 噻虫胺||0.84mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
17 | 江苏 | / | / | 京口区万客隆超市学府路分店 | 江苏省镇江市京口区学府路88-8号 | 老姜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 噻虫胺||0.82mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
18 | 江苏 | / | / | 镇江市恺源旅游商贸有限责任公司京口路超市商店 | 江苏省镇江市京口区京口路88号第一层 | 老姜 | 散装称重 | 2022-07-19 | 噻虫胺||1mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
19 | 江苏 | / | / | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 老姜 | 散装称重 | 2022-07-18 | 噻虫胺||0.44mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
抽检合格产品信息
产品信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号 | 生产单位所属省份 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格/型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品分类 | 检验结果 | 检测机构 |
1 | 江苏 | / | / | XC22321102272641273 | 京口区姚专成蔬菜超市 | 镇江市京口区红旗村三组79号 | 粉丝 | / | 2022-06-07 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
2 | 江苏 | / | / | XC22321102272641301 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 豇豆 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
3 | 江苏 | / | / | XC22321102272641276 | 京口区姚专成蔬菜超市 | 镇江市京口区红旗村三组79号 | 洋鸡蛋 | / | 2022-06-08 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
4 | 江苏 | / | / | XC22321102272641300 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 本地鲜韭菜 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
5 | 江苏 | / | / | XC22321102272641288 | 京口区姚专成蔬菜超市 | 镇江市京口区红旗村三组79号 | 豆腐 | / | 2022-06-10 | 豆制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
6 | 江苏 | / | / | XC22321102272641299 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 散老姜 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
7 | 江苏 | / | / | XC22321102272641298 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 苹果蕉 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
8 | 江苏 | / | / | XC22321102272641289 | 京口区姚专成蔬菜超市 | 镇江市京口区红旗村三组79号 | 生姜 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
9 | 江苏 | / | / | XC22321102272641297 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 黄花菜 | / | 2022-04-30 | 蔬菜制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
10 | 江苏 | / | / | XC22321102272641291 | 京口区姚专成蔬菜超市 | 镇江市京口区红旗村三组79号 | 瓜子 | / | 2022-06-03 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
11 | 江苏 | / | / | XC22321102272641296 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 散装粉丝 | / | 2022-03-11 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
12 | 江苏 | 南京冠生园食品厂集团有限公司 | 南京高新技术产业开发区学府路23号 | XC22321102272641294 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 传统麻油绿豆糕(熟粉类糕点) | 225克/袋 | 2022-05-07 | 糕点 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
13 | 江苏 | 武进区前黄苏味食品加工厂 | 武进区前黄镇红旗村 | XC22321102272641293 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华中建大观分公司 | 江苏省镇江市京口区象山学府路88-8号大观天下27栋110-111号 | 盐水鸭肫 | 120克/袋 | 2022-05-22 | 肉制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
14 | 江苏 | / | / | XC22321102272641367 | 京口区梦承蔬菜店 | 镇江市京口区米山雅居农贸菜市场 | 豇豆 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
15 | 江苏 | / | / | XC22321102272641368 | 京口区梦承蔬菜店 | 镇江市京口区米山雅居农贸菜市场 | 生姜 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
16 | 江苏 | / | / | XC22321102272641369 | 京口区梦承蔬菜店 | 镇江市京口区米山雅居农贸菜市场 | 洋鸡蛋 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
17 | 江苏 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | XC22321102272641411 | 镇江百沣超市有限公司 | 江苏省镇江市京口区桃花坞新村十区26-3 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-05-02 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
18 | 江苏 | 南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | XC22321102272641412 | 镇江百沣超市有限公司 | 江苏省镇江市京口区桃花坞新村十区26-3 | 如皋萝卜干(盐渍菜) | 240克/袋 | 2022-04-10 | 蔬菜制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
19 | 江苏 | / | / | XC22321102272641422 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 薄皮青椒 | / | 2022-06-09 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
20 | 江苏 | / | / | XC22321102272641421 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 老生姜 | / | 2022-06-09 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
21 | 江苏 | / | / | XC22321102272641420 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 绿豆芽 | / | 2022-06-09 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
22 | 江苏 | / | / | XC22321102272641419 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 香蕉 | / | 2022-06-09 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
23 | 江苏 | / | / | XC22321102272641417 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 粉丝 | / | 2022-05-10 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
24 | 江苏 | / | / | XC22321102272641416 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 大板豆腐 | / | 2022-06-09 | 豆制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
25 | 江苏 | 镇江市丹徒区三乐食品有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区丹徒新城镇荣路137号 | XC22321102272641415 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 桃酥 | 400克/盒 | 2022-06-02 | 糕点 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
26 | 四川 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | XC22321102272641414 | 京口区恋果倾城生鲜超市 | 江苏省镇江市京口区焦顶山路10号中建大观天下1-2楼101、102、103、107 | 黄花什锦(酱腌菜类) | 120g/袋 | 2022-02-15 | 蔬菜制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
27 | 江苏 | / | / | XC22321102272641449 | 京口区建芸蔬菜超市 | 镇江市京口区宗泽路37号 | 韭菜 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
28 | 江苏 | / | / | XC22321102272641450 | 京口区建芸蔬菜超市 | 镇江市京口区宗泽路37号 | 豇豆 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
29 | 江苏 | / | / | XC22321102272641452 | 京口区建芸蔬菜超市 | 镇江市京口区宗泽路37号 | 生姜 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
30 | 江苏 | / | / | XC22321102272641454 | 京口区建芸蔬菜超市 | 镇江市京口区宗泽路37号 | 香蕉 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
31 | 江苏 | / | / | XC22321102272641550 | 镇江兴源百货有限责任公司宗泽路分公司 | 江苏省镇江市京口区宗泽路71号 | 黄花菜 | / | 2022-01-11 | 蔬菜制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
32 | 江苏 | / | / | XC22321102272641549 | 镇江兴源百货有限责任公司宗泽路分公司 | 江苏省镇江市京口区宗泽路71号 | 香萝卜干(酱腌菜) | / | 2022-05-27 | 蔬菜制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
33 | 江苏 | / | / | XC22321102272641548 | 镇江兴源百货有限责任公司宗泽路分公司 | 江苏省镇江市京口区宗泽路71号 | 莴苣(酱腌菜) | / | 2022-05-27 | 蔬菜制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
34 | 江苏 | 盐城米粒方食品有限公司 | 江苏省盐城市滨海县蔡桥镇官尖村四组沿新大众河边 | XC22321102272641659 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 香酥花生 | 262g/盒 | 2022-06-03 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
35 | 江苏 | 盐城米粒方食品有限公司 | 江苏省盐城市滨海县蔡桥镇官尖村四组沿新大众河边 | XC22321102272641658 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 香脆花生 | 262g/盒 | 2022-05-29 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
36 | 江苏 | / | / | XC22321102272641656 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 粉条 | / | 2022-05-11 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
37 | 江苏 | / | / | XC22321102272641660 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 青椒 | / | 2022-06-11 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
38 | 江苏 | / | / | XC22321102272641655 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 老姜 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
39 | 江苏 | / | / | XC22321102272641654 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 豇豆 | / | 2022-06-11 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
40 | 江苏 | / | / | XC22321102272641653 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 黄豆芽 | / | 2022-06-11 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
41 | 江苏 | / | / | XC22321102272641652 | 京口区易德隆百货超市 | 江苏省镇江市京口区汝山南路648号中建大观菜场 | 韭菜 | / | 2022-06-11 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
42 | 江苏 | / | / | XC22321102272641781 | 京口区朱小牛食品店 | 江苏省镇江市京口区贺家弄113号 | 油饼 | / | 2022-06-12 | 餐饮食品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
43 | 江苏 | / | / | XC22321102272641839 | 镇江市京口乾坤干果店 | 江苏省镇江市京口区贺家弄28幢108室 | 兰花豆 | / | 2022-06-08 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
44 | 江苏 | / | / | XC22321102272641838 | 镇江市京口乾坤干果店 | 江苏省镇江市京口区贺家弄28幢108室 | 炒蚕豆 | / | 2022-06-08 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
45 | 江苏 | / | / | XC22321102272641835 | 镇江市京口乾坤干果店 | 江苏省镇江市京口区贺家弄28幢108室 | 西瓜子 | / | 2022-06-08 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
46 | 江苏 | 南京冠生园食品厂集团有限公司 | 南京高新技术产业开发区学府路23号 | XC22321102272641953 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华正东路分公司 | 江苏省镇江市京口区正东路39号 | 传统麻油绿豆糕(熟粉类糕点) | 225克/袋 | 2022-05-07 | 糕点 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
47 | 上海 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 | XC22321102272641948 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华正东路分公司 | 江苏省镇江市京口区正东路39号 | 内酯豆腐 | 400克/盒 | 2022-06-12 | 豆制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
48 | 江苏 | / | / | XC22321102272641944 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华正东路分公司 | 江苏省镇江市京口区正东路39号 | 红薯粉丝 | / | 2022-05-14 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
49 | 江苏 | / | / | XC22321102272641937 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华正东路分公司 | 江苏省镇江市京口区正东路39号 | 黄花菜 | / | 2022-06-11 | 蔬菜制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
50 | 江苏 | / | / | XC22321102272641936 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华正东路分公司 | 江苏省镇江市京口区正东路39号 | 清美老豆腐 | / | 2022-06-12 | 豆制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
51 | 江苏 | / | / | XC22321102272641935 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华正东路分公司 | 江苏省镇江市京口区正东路39号 | 鸡蛋 | / | 2022-06-12 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
52 | 江苏 | / | / | XC22321102272641934 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华正东路分公司 | 江苏省镇江市京口区正东路39号 | 黄豆芽 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
53 | 江苏 | / | / | XC22321102272641932 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华正东路分公司 | 江苏省镇江市京口区正东路39号 | 精选老姜 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
54 | 江苏 | / | / | XC22321102272642097 | 镇江欧尚超市有限公司学府店 | 江苏省镇江市京口区学府路68号(仓库地址: 江苏省镇江市京口区学府路68号) | 老姜 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
55 | 江苏 | / | / | XC22321102272642096 | 镇江欧尚超市有限公司学府店 | 江苏省镇江市京口区学府路68号(仓库地址: 江苏省镇江市京口区学府路68号) | 鲫鱼 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
56 | 江苏 | / | / | XC22321102272642095 | 镇江欧尚超市有限公司学府店 | 江苏省镇江市京口区学府路68号(仓库地址: 江苏省镇江市京口区学府路68号) | 黑鱼 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
57 | 江苏 | / | / | XC22321102272642094 | 镇江欧尚超市有限公司学府店 | 江苏省镇江市京口区学府路68号(仓库地址: 江苏省镇江市京口区学府路68号) | 鲈鱼 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
58 | 江苏 | / | / | XC22321102272642169 | 京口区恒美久久丫食品店 | 江苏省镇江市京口区恒美嘉园2B幢第一层101室 | 原味鸭脖(微辣) | / | 2022-06-13 | 肉制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
59 | 江苏 | / | / | XC22321102272642303 | 镇江京口润京商业有限公司 | 江苏省镇江市京口区老山路与焦山路西北侧 | 玫瑰片(酱腌菜) | / | 2022-06-07 | 蔬菜制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
60 | 江苏 | / | / | XC22321102272642284 | 镇江京口润京商业有限公司 | 江苏省镇江市京口区老山路与焦山路西北侧 | 红油瓜片(酱腌菜) | / | 2022-04-22 | 蔬菜制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
61 | 江苏 | / | / | XC22321102272642300 | 镇江京口润京商业有限公司 | 江苏省镇江市京口区老山路与焦山路西北侧 | 老姜 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
62 | 江苏 | / | / | XC22321102272642298 | 镇江京口润京商业有限公司 | 江苏省镇江市京口区老山路与焦山路西北侧 | 小香芹 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
63 | 江苏 | / | / | XC22321102272642294 | 镇江京口润京商业有限公司 | 江苏省镇江市京口区老山路与焦山路西北侧 | 鲫鱼 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
64 | 江苏 | / | / | XC22321102272642293 | 镇江京口润京商业有限公司 | 江苏省镇江市京口区老山路与焦山路西北侧 | 鲈鱼 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
65 | 上海 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 | XC22321102272642288 | 镇江京口润京商业有限公司 | 江苏省镇江市京口区老山路与焦山路西北侧 | 苏北老豆腐 | 400克/袋 | 2022-06-13 | 豆制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
66 | 江苏 | 扬州祖名豆制食品有限公司 | 扬州市兴扬路17号 | XC22321102272642287 | 镇江京口润京商业有限公司 | 江苏省镇江市京口区老山路与焦山路西北侧 | 百姓豆腐 | 400克/盒 | 2022-06-13 | 豆制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
67 | 江苏 | / | / | XC22321102272642431 | 京口区福再来奶茶店 | 江苏省镇江市京口区松村路255-30号(仓库地址:江苏省镇江市京口区松村路255-30号) | 红豆奶茶 | / | 2022-06-14 | 餐饮食品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
68 | 江苏 | / | / | XC22321102272642462 | 京口区火小珑坎火锅店 | 江苏省镇江市京口区解放路218号3楼301室 | 秘制调料(蘸料) | / | 2022-06-12 | 餐饮食品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
69 | 江苏 | / | / | XC22321102272642461 | 京口区火小珑坎火锅店 | 江苏省镇江市京口区解放路218号3楼301室 | 蒜泥(蘸料) | / | 2022-06-12 | 餐饮食品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
70 | 江苏 | / | / | XC22321102272642459 | 京口区火小珑坎火锅店 | 江苏省镇江市京口区解放路218号3楼301室 | 火锅底料 | / | 2022-06-14 | 餐饮食品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
71 | 江苏 | / | / | XC22321102272642654 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 江苏省镇江市京口区大市口中山东路288号 | 豇豆 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
72 | 江苏 | / | / | XC22321102272642652 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 江苏省镇江市京口区大市口中山东路288号 | 韭菜 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
73 | 江苏 | / | / | XC22321102272642644 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 江苏省镇江市京口区大市口中山东路288号 | 老姜 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
74 | 江苏 | / | / | XC22321102272642641 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 江苏省镇江市京口区大市口中山东路288号 | 黄豆芽 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
75 | 江苏 | / | / | XC22321102272642628 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 江苏省镇江市京口区大市口中山东路288号 | 鸡蛋 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
76 | 江苏 | / | / | XC22321102272642608 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 江苏省镇江市京口区大市口中山东路288号 | 清美老豆腐 | / | 2022-06-15 | 豆制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
77 | 辽宁 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村680号 | XC22321102272642601 | 镇江八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 江苏省镇江市京口区大市口中山东路288号 | 十月稻田长粒香大米 | 2.5kg/袋 | 2022-04-20 | 粮食加工品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
78 | 安徽 | 安徽黄梅酒业有限公司 | 安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号 | XC22321102272642864 | 京口区恺之怡日用百货超市 | 江苏省镇江市京口区花山湾1区17号101室 | 二锅头酒 | 500mL/瓶;酒精度:56%vol | 2021-10-23 | 酒类 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
79 | 北京 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | XC22321102272642863 | 京口区恺之怡日用百货超市 | 江苏省镇江市京口区花山湾1区17号101室 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶;酒精度:52%vol | 2019-06-02 | 酒类 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
80 | 江苏 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | XC22321102272642860 | 京口区恺之怡日用百货超市 | 江苏省镇江市京口区花山湾1区17号101室 | 红烧酱油 | 350mL/袋 | 2022-05-13 | 调味品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
81 | 山东 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | XC22321102272642848 | 京口区恺之怡日用百货超市 | 江苏省镇江市京口区花山湾1区17号101室 | 龙口粉丝 | 400g/袋 | 2022-03-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
82 | 江苏 | / | / | XC22321102272642845 | 京口区恺之怡日用百货超市 | 江苏省镇江市京口区花山湾1区17号101室 | 豆腐 | / | 2022-06-15 | 豆制品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
83 | 江苏 | / | / | XC22321102272642844 | 京口区恺之怡日用百货超市 | 江苏省镇江市京口区花山湾1区17号101室 | 西芹 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
84 | 江苏 | / | / | XC22321102272642840 | 京口区恺之怡日用百货超市 | 江苏省镇江市京口区花山湾1区17号101室 | 豇豆 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 合格 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
