国质量新闻网讯 近日,河北省承德市市场监督管理局发布食品安全监督抽检情况公告(2021第6期)。
本次发布的监督抽检信息涉及饮料、酒类、粮食加工品、罐头、淀粉及淀粉制品、食用油、油脂及其制品、炒货食品及坚果制品、速冻食品、水果制品、方便食品、餐饮食品等217批次样品,检出餐饮具等7批次样品不合格。
承德市市场监督管理局及县区市场监管局将继续开展食品安全监督抽检工作,发现食品安全违法行为,请拨打食品药品投诉举报热线“12315”进行举报。
2021年第六期公示信息 | |||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 检验机构 |
1 | DC21130800433730214 | 承德新新康达工贸有限公司饮品分公司 | 河北省承德市双滦区杏仁厂东侧(中小企业园3号地块) | 承德新新康达工贸有限公司饮品分公司 | 包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2021-08-20 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
2 | DC21130800433730215 | 承德市如意酒业有限公司 | 河北省承德市双滦区双塔山镇承德国际商贸物流园区(承张高速路口) | 承德市如意酒业有限公司 | 承德老酒(白酒) | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021-06-20 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
3 | DC21130800433730216 | 承德金沙河面业有限责任公司 | 河北省承德市双滦区双塔山镇东平台村 | 承德金沙河面业有限责任公司 | 高筋小麦粉(精粉高筋小麦粉) | 5千克/袋 | 2021-09-04 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
4 | DC21130800433730217 | 承德金沙河面业有限责任公司 | 河北省承德市双滦区双塔山镇东平台村 | 承德金沙河面业有限责任公司 | 饺子用小麦粉 | 5千克/袋 | 2021-09-03 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
5 | DC21130800433730218 | 承德金沙河面业有限责任公司 | 河北省承德市双滦区双塔山镇东平台村 | 承德金沙河面业有限责任公司 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 5千克/袋 | 2021-09-02 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
6 | DC21130800433730219 | 承德伊逊山泉饮品有限公司 | 河北省承德市双滦区西地乡冯营子村(水源地) | 承德伊逊山泉饮品有限公司 | 饮用天然泉水 | 550毫升/瓶 | 2021-09-02 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
7 | DC21130800433730220 | 承德伊逊山泉饮品有限公司 | 河北省承德市双滦区西地乡冯营子村(水源地) | 承德伊逊山泉饮品有限公司 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-09-03 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
8 | DC21130800433730223 | 承德宫中王酒业有限公司 | 平泉市平泉镇胜利街社区(平泉经济开发区河西路12号) | 承德宫中王酒业有限公司 | 承德皇宫御液酒(贵宾白酒) | 500ml/瓶,酒精度:38%vol | 2020-11-19 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
9 | DC21130800433730221 | 承德三源生态米业有限公司 | 承德双桥区高庙孟泉沟 | 承德三源生态米业有限公司 | “三河源”生态大米 | 5kg/袋 | 2021-08-05 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
10 | DC21130800433730224 | 承德宫中王酒业有限公司 | 平泉市平泉镇胜利街社区(平泉经济开发区河西路12号) | 承德宫中王酒业有限公司 | 承德皇宫御液酒(龙凤呈祥白酒) | 500ml/瓶,酒精度:38%vol | 2020-11-08 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
11 | DC21130800433730222 | 承德三源生态米业有限公司 | 承德双桥区高庙孟泉沟 | 承德三源生态米业有限公司 | “三河源”大米 | 2.5kg/袋 | 2021-08-07 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
12 | DC21130800433730227 | 承德润美食品科技有限公司 | 河北省承德市平泉市平北镇白池沟社区2组 | 承德润美食品科技有限公司 | 麻辣杏鲍菇(罐头) | 175g/罐 | 2021-07-10 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
13 | DC21130800433730226 | 承德润美食品科技有限公司 | 河北省承德市平泉市平北镇白池沟社区2组 | 承德润美食品科技有限公司 | 麻辣金针菇(罐头) | 175g/罐 | 2021-07-10 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
14 | DC21130800433730228 | 承德露美达饮料有限公司 | 平泉市平泉镇西环路 | 承德露美达饮料有限公司 | 承露王子杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2021-08-15 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
15 | DC21130800433730225 | 承德润美食品科技有限公司 | 河北省承德市平泉市平北镇白池沟社区2组 | 承德润美食品科技有限公司 | 麻辣香菇(罐头) | 175g/罐 | 2021-07-10 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
16 | DC21130800433730231 | 河北振邦农业发展集团有限公司 | 河北省承德市平泉市平北镇白池沟社区 | 河北振邦农业发展集团有限公司 | 原磨豆奶 | 250ml/袋 | 2021-09-01 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
17 | DC21130800433730229 | / | / | 承德露美达饮料有限公司 | 蓝斯优选杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2021-08-27 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
18 | DC21130800433730232 | 承德市热河露饮料有限公司 | 河北省承德市平泉经济开发区371号 | 承德市热河露饮料有限公司 | 石磨杏仁露 | 240ml/罐 | 2021-08-03 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
19 | DC21130800433730235 | 承德森源绿色食品有限公司 | 河北省承德市平泉市黄土梁子镇双河社区 | 承德森源绿色食品有限公司 | 蘑菇鹿肉酱罐头 | 150g/罐 | 2021-08-14 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
20 | DC21130800433730234 | 承德森源绿色食品有限公司 | 河北省承德市平泉市黄土梁子镇双河社区 | 承德森源绿色食品有限公司 | 杏仁露 | 330mL/瓶 | 2021-05-16 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
21 | DC21130800433730233 | 承德森源绿色食品有限公司 | 河北省承德市平泉市黄土梁子镇双河社区 | 承德森源绿色食品有限公司 | 饮用天然水 | 5L/桶 | 2021-08-17 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
22 | DC21130800433730237 | 承德洁泉饮用水有限责任公司 | 承德市双桥区牛圈子沟镇蛤蟆石村 | 承德洁泉饮用水有限责任公司 | 饮用纯净水 | 530mL/瓶 | 2021-09-04 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
23 | DC21130800433730236 | 承德洁泉饮用水有限责任公司 | 承德市双桥区牛圈子沟镇蛤蟆石村 | 承德洁泉饮用水有限责任公司 | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2021-09-03 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
24 | DC21130800433730238 | 承德乐野食品有限公司 | 河北省承德市平泉七沟经济开发区 | 承德乐野食品有限公司 | 乐野杏仁露 | 240ml/罐 | 2021-07-16 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
25 | DC21130800433730239 | 承德天龙乳业有限公司 | 河北省承德市平泉县七沟镇经济开发区 | 承德天龙乳业有限公司 | 鲜纯杏仁露(植物蛋白饮料) | 650ml/盒 | 2021-08-12 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
26 | DC21130800433730240 | 承德天龙乳业有限公司 | 河北省承德市平泉县七沟镇经济开发区 | 承德天龙乳业有限公司 | 久露无糖杏仁露(植物蛋白饮料) | 650ml/瓶 | 2021-08-23 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
27 | DC21130800433730241 | 承德市依山商贸有限责任公司 | 河北省承德市双桥区牛圈子沟镇蛤蟆石村毛长海农宅 | 承德市依山商贸有限责任公司 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021-09-06 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
28 | DC21130800433730247 | 承德宝泉饮品有限公司 | 平泉县杨树岭镇槽碾沟村 | 承德宝泉饮品有限公司 | 饮用天然水 | 18.5L/桶 | 2021-09-05 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
29 | DC21130800142330111 | / | / | 宽城满族自治县第四中学(第一食堂) | 白碗 | / | 2021/6/22 | 不合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
30 | DC21130800433730243 | 承德杏之源饮品有限公司 | 河北省承德市平泉市卧龙镇赶瀑河子村 | 承德杏之源饮品有限公司 | 纯珍杏仁露 | 240ml/罐 | 2021-07-12 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
31 | DC21130800433730244 | 承德杏之源饮品有限公司 | 河北省承德市平泉市卧龙镇赶瀑河子村 | 承德杏之源饮品有限公司 | 兴露杏仁露 | 318ml/罐 | 2021-08-27 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
32 | DC21130800433730245 | 承德杏之源饮品有限公司 | 河北省承德市平泉市卧龙镇赶瀑河子村 | 承德杏之源饮品有限公司 | 顺露生榨杏仁露 | 240ml/罐 | 2021-06-20 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
33 | DC21130800433730246 | 承德桦维食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县蓝旗营镇佟家沟果品食品产业园区 | 承德桦维食品有限公司 | 杏仁露 | 240ml/罐 | 2021-07-25 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
34 | DC21130800433730248 | 承德辽河源食品有限公司 | 平泉市柳溪镇辽河源社区 | 承德辽河源食品有限公司 | 辽河源山泉饮用天然水 | 550mL/瓶 | 2021-08-20 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
35 | DC21130800433730249 | 承德康露山泉水有限公司 | 河北省承德市平泉市王土房乡山湾子村 | 承德康露山泉水有限公司 | 吆吆溜冰泉(饮用天然水) | 18.9L/桶 | 2021-09-02 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
36 | DC21130800433730242 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | 河北承德露露股份有限公司 | 杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2021-09-05 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
37 | DC21130800433730252 | 河北山庄老酒股份有限公司 | 河北省平泉市平泉镇东方街 | 河北山庄老酒股份有限公司 | 一品280浓香型白酒 | 500mL/盒 酒精度42%vol | 2021-09-03 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
38 | DC21130800433730251 | 河北山庄老酒股份有限公司 | 河北省平泉市平泉镇东方街 | 河北山庄老酒股份有限公司 | 铁300浓香型白酒 | 500L/盒 酒精度:38%vol | 2021-08-30 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
39 | DC21130800433730250 | 河北山庄老酒股份有限公司 | 河北省平泉市平泉镇东方街 | 河北山庄老酒股份有限公司 | 铁帽子浓香型白酒 | 500mL/盒 酒精度:38%vol | 2021-08-30 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
40 | DC21130800433730259 | 承德永益生态农业有限公司 | 滦平县张百湾新兴产业示范区 | 承德永益生态农业有限公司 | 鲍丘翁典藏 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-10-12 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
41 | DC21130800433730265 | 承德康熙酒业有限公司 | 河北滦平高新产业开发区内兴城道2号(滦平县大屯镇苘子沟村) | 承德康熙酒业有限公司 | 五甑大黄米酒(白酒) | 500ml/瓶,酒精度50.6%vol | 2021-01-06 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
42 | DC21130800433730254 | 承德冰蓝饮品有限公司 | 承德县高寺台镇乔杖子村 | 承德冰蓝饮品有限公司 | 饮用天然泉水 | 350mL/瓶 | 2021-09-08 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
43 | DC21130800433730260 | 承德永益生态农业有限公司 | 滦平县张百湾新兴产业示范区 | 承德永益生态农业有限公司 | 鲍丘翁15 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-10-21 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
44 | DC21130800433730253 | 承德冰蓝饮品有限公司 | 承德县高寺台镇乔杖子村 | 承德冰蓝饮品有限公司 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 2021-09-07 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
45 | DC21130800433730266 | 承德康熙酒业有限公司 | 河北滦平高新产业开发区内兴城道2号 | 承德康熙酒业有限公司 | 青瓷白酒 | 500ml/瓶,酒精度37.5%vol | 2021-07-01 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
46 | DC21130800433730263 | 承德金山岭酿酒有限公司 | 滦平县滦平镇三地沟门经济开发区 | 承德金山岭酿酒有限公司 | 宽广小烧白酒 | 500ml/瓶,酒精度:36%vol | 2021-07-19 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
47 | DC21130800433730264 | 承德金山岭酿酒有限公司 | 滦平县滦平镇三地沟门经济开发区 | 承德金山岭酿酒有限公司 | 金山岭金砖白酒 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2021-07-27 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
48 | DC21130800433730262 | 承德塞北明珠酒业有限公司 | 滦平县大屯镇二道窝铺村 | 承德塞北明珠酒业有限公司 | 塞北皇庄酒(祥和)浓香型白酒 | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2021-09-05 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
49 | DC21130800433730261 | 承德塞北明珠酒业有限公司 | 滦平县大屯镇二道窝铺村 | 承德塞北明珠酒业有限公司 | 塞北皇庄酒(皇金龙)浓香型白酒 | 500ml/瓶 酒精度:36%vol | 2021-01-19 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
50 | DC21130800433730267 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 承德县下板城镇板城食品工业园区一号 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 板城烧锅1号窖 | 500mL/瓶 酒精度:38%vol | 2021-08-23 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
51 | DC21130800433730268 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 承德县下板城镇板城食品工业园区一号 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 板城烧锅如意 | 500ml/瓶 酒精度:41%vol | 2021-06-11 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
52 | DC21130800433730269 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 承德县下板城镇板城食品工业园区一号 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 板城烧锅盛世普宁 | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2021-05-10 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
53 | DC21130800433730272 | 承德福粮酒业有限公司 | 滦平县付营子镇 | 承德福粮酒业有限公司 | 福稷源洞藏绵柔酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2020-01-17 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
54 | DC21130800433730270 | 承德县康乾酒业有限公司 | 承德市承德县下板城镇下板城村 | 承德县康乾酒业有限公司 | 康乾双轮烧 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021-09-09 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
55 | DC21130800433730271 | 承德县康乾酒业有限公司 | 承德市承德县下板城镇下板城村 | 承德县康乾酒业有限公司 | 炎瑞老窖酒 | 500ml/瓶,酒精度:38%vol | 2021-09-04 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
56 | DC21130800433730255 | 承德顺天食品有限公司 | 河北省承德市承德县高新技术产业开发区(六沟园区)东区8号 | 承德顺天食品有限公司 | 杏仁效果杏仁露0蔗糖 | 240ml/罐 | 2021-09-01 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
57 | DC21130800433730256 | 承德顺天食品有限公司 | 河北省承德市承德县高新技术产业开发区(六沟园区)东区8号 | 承德顺天食品有限公司 | 杏仁效果杏仁露浓醇 | 240ml/罐 | 2021-09-01 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
58 | DC21130800433730257 | 承德顺天食品有限公司 | 河北省承德市承德县高新技术产业开发区(六沟园区)东区8号 | 承德顺天食品有限公司 | 杏仁效果杏仁露原味 | 240ml/罐 | 2021-08-31 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
59 | DC21130800433730273 | 承德县熙野农副产品购销专业合作社 | 河北省承德市承德县东小白旗乡 | 承德县熙野农副产品购销专业合作社 | 玉米糁 | 1千克/袋 | 2021-09-02 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
60 | DC21130800142330110 | / | / | 宽城满族自治县第四中学(第一食堂) | 绿碗 | / | 2021/6/22 | 不合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
61 | DC21130800433730288 | 承德猎苑酒业有限公司 | 兴隆县青松岭镇老营盘村 | 承德猎苑酒业有限公司 | 一品流霞(浓香型白酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-08-12 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
62 | DC21130800433730274 | 承德县熙野农副产品购销专业合作社 | 河北省承德市承德县东小白旗乡 | 承德县熙野农副产品购销专业合作社 | 长粒香大米 | 1kg/袋 | 2021-06-17 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
63 | DC21130800433730289 | 承德猎苑酒业有限公司 | 兴隆县青松岭镇老营盘村 | 承德猎苑酒业有限公司 | 塞罕坝酒(原生态) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-07-03 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
64 | DC21130800433730290 | 承德猎苑酒业有限公司 | 兴隆县青松岭镇老营盘村 | 承德猎苑酒业有限公司 | 塞罕坝酒(生态原浆) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-08-22 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
65 | DC21130800433730275 | 承德县熙野农副产品购销专业合作社 | 河北省承德市承德县东小白旗乡 | 承德县熙野农副产品购销专业合作社 | 小米 | 1000g/袋 | 2021-07-02 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
66 | DC21130800433730298 | 兴隆县矿泉食品有限公司 | 兴隆县陡子峪乡梯子峪村 | 兴隆县矿泉食品有限公司 | 糖水黄桃罐头 | 700克/罐 | 2021-08-01 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
67 | DC21130800433730299 | 兴隆县矿泉食品有限公司 | 兴隆县陡子峪乡梯子峪村 | 兴隆县矿泉食品有限公司 | 混合水果罐头 | 700g/罐 | 2021-08-01 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
68 | DC21130800433730297 | 承德德隆酿酒有限公司 | 河北省承德市兴隆县南天门乡郭家庄村 | 承德德隆酿酒有限公司 | 贵宾接待白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-05-31 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
69 | DC21130800433730296 | 承德德隆酿酒有限公司 | 河北省承德市兴隆县南天门乡郭家庄村村西处 | 承德德隆酿酒有限公司 | 德隆君道白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-09-30 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
70 | DC21130800433730313 | 河北长城绿源食品有限公司 | 兴隆县孤山子乡孤山子村 | 河北长城绿源食品有限公司 | 甘栗仁罐头 | 100g(3.53oz)/袋 | 2021-09-07 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
71 | DC21130800433730258 | 承德市泃源饮料有限责任公司 | 承德鹰手营子矿区汪庄镇涝洼滩李家沟 | 承德市泃源饮料有限责任公司 | 包装饮用水 | 18.9升/桶 | 2021-09-10 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
72 | DC21130800433730312 | 兴隆县东林果脯有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区5号 | 兴隆县东林果脯有限公司 | 山楂饮料罐头 | 430g/罐 | 2021-07-01 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
73 | DC21130800433730314 | 承德鑫澳食品有限公司 | 河北兴隆经济开发区北外环路006号 | 承德鑫澳食品有限公司 | 无糖杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2021-09-03 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
74 | DC21130800433730310 | 承德兴伊罐头食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县兴隆镇开放路1号 | 承德兴伊罐头食品有限公司 | 良乡栗子鸡罐头 | 397克/罐 | 2021-06-09 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
75 | DC21130800433730311 | 承德兴伊罐头食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县兴隆镇开放路1号 | 承德兴伊罐头食品有限公司 | 糖水白桃罐头 | 425克/罐 | 2021-08-12 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
76 | DC21130800433730291 | 河北琢酒集团有限公司 | 宽城满族自治县宽城镇罗家沟村 | 河北琢酒集团有限公司 | 琢酒晶琢 | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2021-09-01 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
77 | DC21130800433730293 | 承德天馨酒业有限责任公司 | 宽城满族自治县宽城镇三异井村 | 承德天馨酒业有限责任公司 | 天馨米酒 | 500ml/瓶 酒精度:10%vol | 2021-03-17 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
78 | DC21130800433730292 | 河北琢酒集团有限公司 | 宽城满族自治县宽城镇罗家沟村 | 河北琢酒集团有限公司 | 欢琢白酒 | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2021-02-01 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
79 | DC21130800142330113 | / | / | 宽城满族自治县第四中学(第一食堂) | 餐盘 | / | 2021/6/22 | 不合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
80 | DC21130800433730294 | 承德天馨酒业有限责任公司 | 宽城满族自治县宽城镇三异井村 | 承德天馨酒业有限责任公司 | 承德米酒 | 500ml/瓶 酒精度:12%vol | 2021-05-18 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
81 | DC21130800433730295 | 宽城满族自治县酿酒有限公司 | 宽城满族自治县汤道河镇工业园区 | 宽城满族自治县酿酒有限公司 | 承德老酒 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2021-09-10 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
82 | DC21130800433730315 | 承德京天食品科技有限公司 | 承德县六沟镇大东窑村067406 | 承德京天食品科技有限公司 | 水苏糖 | 25kg/桶 | 2021-07-12 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
83 | DC21130800433730331 | 承德塞鸿酒业有限公司 | 围场满族蒙古族自治县棋盘山镇甘沟门村 | 承德塞鸿酒业有限公司 | 大清猎酒—木兰300(鸿运天成) | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021-06-11 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
84 | DC21130800433730332 | 承德塞鸿酒业有限公司 | 围场满族蒙古族自治县棋盘山镇甘沟门村 | 承德塞鸿酒业有限公司 | 大清猎酒—小黄米酒(米5) | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021-07-19 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
85 | DC21130800433730333 | 承德塞鸿酒业有限公司 | 围场满族蒙古族自治县棋盘山镇甘沟门村 | 承德塞鸿酒业有限公司 | 大清猎酒—小黄米酒(吉祥) | 500ml/瓶 | 2021-05-08 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
86 | DC21130800433730330 | 承德家佳缘食品有限公司 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇营字村 | 承德家佳缘食品有限公司 | 水晶粉丝 | 200克/袋 | 2021-08-03 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
87 | DC21130800433730329 | 承德家佳缘食品有限公司 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇营字村 | 承德家佳缘食品有限公司 | 火锅炖粉 | 300g/袋 | 2021-03-05 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
88 | DC21130800433730327 | 承德泓辉双合淀粉有限公司 | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇什八克村 | 承德泓辉双合淀粉有限公司 | 水晶宽粉 | 200克/袋 | 2021-08-31 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
89 | DC21130800433730328 | 承德泓辉双合淀粉有限公司 | 围场满族蒙古族自治县半截塔镇什八克村 | 承德泓辉双合淀粉有限公司 | 水晶粉条 | 200克/袋 | 2021-08-30 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
90 | DC21130800433730334 | 承德乌苏泉饮品有限公司 | 承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇乌苏沟村 | 承德乌苏泉饮品有限公司 | 包装饮用水 | 520ml/瓶 | 2021-09-06 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
91 | DC21130800433730335 | 承德乌苏泉饮品有限公司 | 承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇乌苏沟村 | 承德乌苏泉饮品有限公司 | 包装饮用水 | 500ml/瓶 | 2021-06-29 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
92 | DC21130800433730336 | 承德乌苏泉饮品有限公司 | 承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇乌苏沟村 | 承德乌苏泉饮品有限公司 | 包装饮用水 | 18升/桶 | 2021-09-13 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
93 | DC21130800433730337 | 承德恒全农产品有限责任公司 | 河北省承德市隆化县蓝旗镇少府村(苔山轻化工业园区高新技术区) | 承德恒全农产品有限责任公司 | 非转基因大豆油(分装) | 5升/桶 | 2021-06-03 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
94 | DC21130800433730338 | 承德恒全农产品有限责任公司 | 隆化县蓝旗镇少府村(苔山轻化工业园区高新技术区) | 承德恒全农产品有限责任公司 | 玉米胚芽油 | 5升/桶 | 2021-06-05 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
95 | DC21130800433730339 | 承德恒全农产品有限责任公司 | 隆化县蓝旗镇少府村(苔山轻化工业园区高新技术区) | 承德恒全农产品有限责任公司 | 葵花籽油 | 1.8L/瓶 | 2021-08-07 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
96 | DC21130800433730276 | 丰宁满族自治县黄旗皇种植有限公司 | 丰宁满族自治县黄旗镇 | 丰宁满族自治县黄旗皇种植有限公司 | 黄旗皇小米 | 500g/袋 | 2021-09-10 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
97 | DC21130800433730277 | 丰宁满族自治县黄旗皇种植有限公司 | 丰宁满族自治县黄旗镇 | 丰宁满族自治县黄旗皇种植有限公司 | 黄旗皇小米 | 500g/盒 | 2021-09-10 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
98 | DC21130800433730349 | 河北龙玉山泉饮品有限公司 | 河北丰宁满族自治县苏家店乡平房村 | 河北龙玉山泉饮品有限公司 | 包装饮用天然泉水 | 350ml/瓶 | 2021-06-21 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
99 | DC21130800433730348 | 承德百纯食品有限公司 | 承德市隆化县唐三营镇石片村 | 承德百纯食品有限公司 | 石代冰泉饮用天然水 | 18L/桶 | 2021-09-14 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
100 | DC21130800433730345 | 承德九龙醉酒业股份有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路乙30号 | 承德九龙醉酒业股份有限公司 | 九龙醉酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021-07-08 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
101 | DC21130800433730350 | 河北龙玉山泉饮品有限公司 | 河北丰宁满族自治县苏家店乡平房村 | 河北龙玉山泉饮品有限公司 | 包装饮用天然山泉水 | 500ml/瓶 | 2021-06-21 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
102 | DC21130800142330105 | / | / | 宽城满族自治县彦艺幼儿园有限公司 | 不锈钢碗 | / | 2021/6/22 | 不合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
103 | DC21130800433730346 | 承德九龙醉酒业股份有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路乙30号 | 承德九龙醉酒业股份有限公司 | 九龙醉酒尊享 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021-09-14 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
104 | DC21130800433730351 | 河北龙玉山泉饮品有限公司 | 河北丰宁满族自治县苏家店乡平房村 | 河北龙玉山泉饮品有限公司 | 月牙山饮用天然泉水 | 18.9升/桶 | 2021-09-11 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
105 | DC21130800433730347 | 承德九龙醉酒业股份有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路乙30号 | 承德九龙醉酒业股份有限公司 | 万事如意酒 | 500ml/瓶,38%vol | 2021-08-30 | 合格 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
