国质量新闻网讯 据上海市崇明区人民政府网站2022年10月26日消息,上海市崇明区市场监督管理局公示2022年10月食品监督抽检产品合格信息。
2022年10月食品监督抽检产品合格信息公示
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
一、餐饮环节
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 上海市崇明区辰瑄餐饮店 | 小碗 | / | 2022/09/28 |
2 | / | / | 上海市崇明区张大厨餐饮店 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2022/09/27 |
3 | / | / | 上海市崇明区沅香饭店 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2022/09/27 |
4 | / | / | 上海市崇明区勤伟景餐饮店 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒单位消毒) | / | 2022/09/25 |
5 | / | / | 上海佰群农家乐专业合作社 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2022/09/27 |
6 | / | / | 上海海科第三福利院食堂 | 餐盘 | / | 2022/09/29 |
7 | / | / | 上海市崇明区莘颐饮食店 | 大碗 | / | 2022/09/29 |
8 | / | / | 上海海阳清怡养老服务有限公司(食堂) | 大碗 | / | 2022/09/29 |
9 | / | / | 上海崇明嘉龙养老院 | 小碗 | / | 2022/09/29 |
10 | / | / | 上海市崇明县艾哈迈德拉面店 | 大碗 | / | 2022/09/29 |
11 | / | / | 上海莱韵毛纺织有限公司(食堂) | 小碗 | / | 2022/09/29 |
12 | / | / | 上海崇明区堡镇敬老院(食堂) | 不锈钢碗 | / | 2022/09/29 |
13 | / | / | 上海崇明生态农业发展有限公司堡镇北路分公司(食堂) | 餐盘 | / | 2022/09/29 |
14 | / | / | 上海市崇明县仲心饭店服务社 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2022/09/25 |
15 | / | / | 上海市崇明区莘颐饮食店 | 大白菜 | / | 2022/09/29 |
16 | / | / | 上海崇明嘉龙养老院 | 生姜 | / | 2022/09/28 |
17 | / | / | 上海市崇明县仲心饭店服务社 | 上海青 | / | 2022/09/29 |
18 | / | / | 上海市崇明逸达敬老院 | 番茄 | / | 2022/09/28 |
19 | / | / | 上海崇明月亮湖老年公寓 | 鸡毛菜 | / | 2022/09/29 |
20 | / | / | 上海白兔织布有限公司(食堂) | 盘子 | / | 2022/09/30 |
21 | / | / | 上海市崇明县堡镇镇录银点心店 | 油条 | / | 2022/09/30 |
22 | / | / | 上海崇明区大同敬老院(食堂) | 餐盘 | / | 2022/09/30 |
23 | / | / | 上海市崇明区桂枰农家乐服务部 | 盘子 | / | 2022/09/30 |
24 | / | / | 上海市崇明区敬友农家乐饭店 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2022/09/27 |
25 | / | / | 上海崇明区大同敬老院(食堂) | 勺子 | / | 2022/09/30 |
26 | / | / | 上海市崇明区虾飘香餐饮店 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2022/09/28 |
27 | / | / | 上海白兔织布有限公司(食堂) | 大白菜 | / | 2022/09/30 |
28 | / | / | 上海市崇明区桂枰农家乐服务部 | 鸡毛菜 | / | 2022/09/30 |
29 | / | / | 上海市崇明县堡镇镇录银点心店 | 煎炸过程用油 | / | 2022/09/30 |
30 | / | / | 上海市崇明区虾飘香餐饮店 | 韭菜 | / | 2022/09/30 |
31 | / | / | 上海崇明区大同敬老院(食堂) | 生姜 | / | 2022/09/30 |
32 | / | / | 上海超诚科技发展有限公司(食堂) | 餐盘 | / | 2022/10/08 |
33 | / | / | 上海市崇明区谷记小吃店 | 米饭碗 | / | 2022/10/08 |
34 | / | / | 上海市崇明区小郭子小吃店 | 盘子 | / | 2022/10/08 |
35 | / | / | 上海市崇明区鹰豪饭店 | 盘子 | / | 2022/10/08 |
36 | / | / | 上海市崇明区玥嘉农家乐服务部 | 喜双餐具消毒 | / | 2022/10/08 |
37 | / | / | 上海杰汇大酒店有限公司 | 水杯 | / | 2022/10/08 |
38 | / | / | 上海市崇明区姜老三私房菜饭店 | 一套餐具 | / | 2022/10/06 |
39 | / | / | 上海超诚科技发展有限公司(食堂) | 小碗 | / | 2022/10/08 |
40 | / | / | 上海市崇明区凯桦饭店 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2022/10/03 |
41 | / | / | 上海市崇明区林兰小吃店 | 小碗 | / | 2022/10/08 |
42 | / | / | 上海崇明长兴敬老院(食堂) | 餐盘 | / | 2022/10/08 |
43 | / | / | 上海崇明建设敬老院 | 餐盘 | / | 2022/10/08 |
44 | / | / | 上海哆哆利餐饮管理有限公司 | 小碗 | / | 2022/10/08 |
45 | / | / | 上海市崇明区新博潮酒店 | 盘子 | / | 2022/10/08 |
46 | / | / | 崇明县横沙乡丰乐村村民委员会助老点食堂 | 塑料餐盘 | / | 2022/10/08 |
47 | / | / | 上海市崇明县亚坚小吃店 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2022/10/01 |
48 | / | / | 上海市崇明区响天饭店 | 小碗 | / | 2022/10/08 |
49 | / | / | 上海市崇明区新博潮酒店 | 大碗 | / | 2022/10/08 |
50 | / | / | 上海市崇明区响天饭店 | 筷子 | / | 2022/10/08 |
51 | / | / | 上海市崇明区惠珠馒头店 | 油条 | / | 2022/10/08 |
52 | / | / | 上海市宝山区社会福利院(食堂) | 餐盘 | / | 2022/10/08 |
53 | / | / | 上海市宝山区社会福利院(食堂) | 碗 | / | 2022/10/08 |
54 | / | / | 上海市崇明区玉叶早餐店 | 油条 | / | 2022/10/08 |
55 | / | / | 上海市崇明区鹰豪饭店 | 煎炸过程用油 | / | 2022/10/07 |
56 | / | / | 上海市崇明区鹰豪饭店 | 青菜 | / | 2022/10/07 |
57 | / | / | 上海市崇明区玥嘉农家乐服务部 | 大白菜 | / | 2022/10/08 |
58 | / | / | 上海市崇明区小郭子小吃店 | 煎炸过程用油 | / | 2022/10/08 |
59 | / | / | 上海市崇明区谷记小吃店 | 绿豆芽 | / | 2022/10/08 |
60 | / | / | 上海超诚科技发展有限公司(食堂) | 番茄 | / | 2022/10/06 |
61 | / | / | 上海市崇明县亚坚小吃店 | 薄皮椒 | / | 2022/10/08 |
62 | / | / | 上海市崇明区老徽味饮食店 | 生姜 | / | 2022/10/08 |
63 | / | / | 上海崇明长兴敬老院(食堂) | 番茄 | / | 2022/10/08 |
64 | / | / | 上海哆哆利餐饮管理有限公司 | 鸡毛菜 | / | 2022/10/08 |
65 | / | / | 上海市崇明区响天饭店 | 煎炸过程用油 | / | 2022/10/08 |
66 | / | / | 上海市崇明区玉叶早餐店 | 煎炸过程用油 | / | 2022/10/08 |
67 | / | / | 上海市崇明区喜都都小吃店 | 煎炸过程用油 | / | 2022/10/08 |
68 | / | / | 上海市崇明区惠珠馒头店 | 煎炸过程用油 | / | 2022/10/08 |
69 | / | / | 上海市宝山区社会福利院(食堂) | 黄豆芽 | / | 2022/10/08 |
70 | / | / | 崇明县横沙乡丰乐村村民委员会助老点食堂 | 大白菜 | / | 2022/10/07 |
71 | / | / | 上海泰华康养健康管理有限公司崇明分公司 | 碗 | / | 2022/10/09 |
72 | / | / | 上海东滩国际湿地有限公司(食堂) | 餐盘 | / | 2022/10/09 |
73 | / | / | 上海市崇明县绿阳农家乐饭店 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗消毒服务单位消毒) | / | 2022/10/08 |
74 | / | / | 上海市崇明县进超酒家。 | 骨碟 | / | 2022/10/09 |
75 | / | / | 上海崇明横沙竞美为民服务中心民生助餐点 | 不锈钢饭盒 | / | 2022/10/09 |
76 | / | / | 上海市崇明区鱼食聚进餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2022/10/06 |
77 | / | / | 上海泰华康养健康管理有限公司崇明分公司 | 水杯 | / | 2022/10/09 |
78 | / | / | 上海市崇明区翌轩餐厅 | 碗 | / | 2022/10/09 |
79 | / | / | 上海申农餐饮管理有限公司崇明分公司 | 口汤碗 | / | 2022/10/09 |
80 | / | / | 上海东禾九谷开心农场有限公司崇明悦泊乡酒店分公司 | 盘子 | / | 2022/10/09 |
81 | / | / | 上海市崇明区利祥小吃店 | 复用餐饮具(套装)(集中清洗服务单位消毒) | / | 2022/10/08 |
82 | / | / | 上海市崇明区三星镇人民政府老年助餐食堂 | 碟子 | / | 2022/10/09 |
83 | / | / | 上海市崇明区三星镇新安村村民委员会老年助餐点(食堂) | 小碗 | / | 2022/10/09 |
84 | / | / | 上海市崇明区横沙乡人民政府 | 小菜盘 | / | 2022/10/09 |
85 | / | / | 上海瀛垦酒店管理有限公司崇明分公司 | 小碗 | / | 2022/10/09 |
86 | / | / | 上海市崇明县利新农家乐饭庄 | 盘子 | / | 2022/10/09 |
87 | / | / | 上海瀛垦酒店管理有限公司崇明分公司 | 菜碟 | / | 2022/10/09 |
88 | / | / | 上海市崇明区望江楼饭店 | 酒杯 | / | 2022/10/09 |
89 | / | / | 上海智慧岛建设发展有限公司(食堂) | 小碗 | / | 2022/10/09 |
90 | / | / | 上海市崇明区母氏饭店 | 一套餐具 | / | 2022/10/07 |
91 | / | / | 上海市崇明县老曹农家乐餐馆 | 筷子 | / | 2022/10/09 |
92 | / | / | 上海市崇明县老曹农家乐餐馆 | 油条 | / | 2022/10/09 |
93 | / | / | 上海市崇明县桂斌饮食店 | 油条 | / | 2022/10/09 |
94 | / | / | 上海申农餐饮管理有限公司崇明分公司 | 花鲢鱼 | / | 2022/10/09 |
95 | / | / | 上海泰华康养健康管理有限公司崇明分公司 | 青茄子 | / | 2022/10/09 |
96 | / | / | 上海申农餐饮管理有限公司崇明分公司 | 西红柿 | / | 2022/10/09 |
97 | / | / | 上海市崇明县鲁春农家乐服务部 | 黑鱼 | / | 2022/10/08 |
98 | / | / | 上海市崇明县绿阳农家乐饭店 | 鲫鱼 | / | 2022/10/09 |
99 | / | / | 上海市崇明县家圆饭店 | 小鲫鱼 | / | 2022/10/09 |
100 | / | / | 上海市崇明县家圆饭店 | 冰鲜鱿鱼 | / | 2022/10/09 |
101 | / | / | 上海市崇明区鱼食聚进餐饮店 | 牛蛙 | / | 2022/10/09 |
102 | / | / | 上海东禾九谷开心农场有限公司崇明悦泊乡酒店分公司 | 煎炸过程用油 | / | 2022/10/09 |
103 | / | / | 上海市崇明区蒋三娟饮食店 | 煎炸过程用油 | / | 2022/10/09 |
104 | / | / | 上海东滩国际湿地有限公司(食堂) | 杭白菜 | / | 2022/10/09 |
105 | / | / | 上海市崇明区佤家大院餐饮店 | 花鲢 | / | 2022/10/09 |
106 | / | / | 上海瀛垦酒店管理有限公司崇明分公司 | 煎炸过程用油 | / | 2022/10/09 |
107 | / | / | 上海市崇明区翌轩餐厅 | 大白菜 | / | 2022/10/09 |
108 | / | / | 上海市崇明区三星镇新安村村民委员会老年助餐点(食堂) | 生姜 | / | 2022/10/09 |
109 | / | / | 上海智慧岛建设发展有限公司(食堂) | 绿豆芽 | / | 2022/10/09 |
110 | / | / | 上海市崇明区利祥小吃店 | 牛蛙 | / | 2022/10/09 |
111 | / | / | 上海市崇明区横沙乡人民政府 | 薄皮椒 | / | 2022/10/09 |
112 | / | / | 上海市崇明区母氏饭店 | 大白菜 | / | 2022/10/09 |
113 | / | / | 上海市崇明区陈家镇人民政府(食堂) | 筷子 | / | 2022/10/10 |
114 | / | / | 上海东滩建设集团资产经营管理有限公司(食堂) | 大碗 | / | 2022/10/10 |
115 | / | / | 上海市崇明区陈家镇人民政府(食堂) | 碗 | / | 2022/10/10 |
116 | / | / | 上海由由东岛广场置业有限公司崇明由由喜来登酒店 | 姜肉(生姜) | / | 2022/10/10 |
117 | / | / | 上海崇明区建设敬老院 | 大白菜 | / | 2022/10/10 |
118 | / | / | 上海由由东岛广场置业有限公司崇明由由喜来登酒店 | 墨鱼片 | / | 2022/10/10 |
119 | / | / | 上海市崇明区陈家镇人民政府(食堂) | 大白菜 | / | 2022/10/10 |
二、流通环节
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司富民店 | 粉红番茄 | 散装称重 | 2022-09-12 |
2 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司富民店 | 散装风干姜 | 散装称重 | 2022-09-12 |
3 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司富民店 | 上海青 | 散装称重 | 2022-09-12 |
4 | / | / | 上海市崇明县石莹丽食品经营部 | 苹果 | 散装称重 | 2022-08-30 |
5 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司竖河店 | 青菜 | 散装称重 | 2022-09-11 |
6 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司竖河店 | 番茄 | 散装称重 | 2022-09-11 |
7 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司竖河店 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-13 |
8 | / | / | 上海市崇明区申万鑫百货商店 | 姜 | 散装称重 | 2022-09-12 |
9 | / | / | 上海市崇明区申万鑫百货商店 | 番茄 | 散装称重 | 2022-09-12 |
10 | / | / | 上海市崇明县石莹丽食品经营部 | 杭白菜 | 散装称重 | 2022-09-11 |
11 | / | / | 上海市崇明县石莹丽食品经营部 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-09-11 |
12 | / | / | 上海市崇明区申万鑫百货商店 | 青菜 | 散装称重 | 2022-09-10 |
13 | 太仓市中溪食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市沙溪镇 | 张雪平 | 后腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2022-09-13 |
14 | / | / | 上海市崇明县竖新镇大新农贸市场卜群之 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-13 |
15 | / | / | 上海市崇明区高晓玲水果店 | 香梨 | 散装称重 | 2022-09-05 |
16 | / | / | 上海市崇明县农富水果商店 | 黄桃 | 散装称重 | 2022-09-13 |
17 | / | / | 上海市崇明县竖新镇大新农贸市场卜群之 | 杭白菜 | 散装称重 | 2022-09-13 |
18 | / | / | 上海市崇明区藏宏梅水果店 | 苹果 | 散装称重 | 2022-09-11 |
19 | / | / | 上海市崇明县农富水果商店 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2022-09-13 |
20 | / | / | 上海市崇明县竖新镇大新农贸市场周燮峰 | 梨 | 散装称重 | 2022-09-13 |
21 | / | / | 上海市崇明县永见食品店 | 黄桃 | 散装称重 | 2022-09-14 |
22 | / | / | 上海市崇明县竖新镇大新农贸市场周燮峰 | 苹果 | 散装称重 | 2022-09-13 |
23 | / | / | 上海市崇明区黄永康农产品经营部 | 牛腩 | 散装 | 2022-09-13 |
24 | / | / | 上海市崇明区藏宏梅水果店 | 梨 | 散装称重 | 2022-09-11 |
25 | / | / | 上海市崇明区高晓玲水果店 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-09-13 |
26 | / | / | 建设镇农贸市场张后洪 | 小青菜 | 散装 | 2022-09-13 |
27 | / | / | 杨美娟 | 牛腩 | 散装 | 2022-09-12 |
28 | / | / | 上海市崇明区高晓玲水果店 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-09-13 |
29 | / | / | 上海市崇明县小羽农产品经营部 | 山东红富士苹果 | 散装 | 2022-09-10 |
30 | / | / | 上海市崇明区优果鲜食品商店 | 陕西高山富士(苹果) | 散装 | 2022-09-10 |
31 | / | / | 上海市崇明区优果鲜食品商店 | 砀山梨 | 散装称重 | 2022-09-06 |
32 | / | / | 黄菊芳 | 豆芽 | 散装 | 2022-09-14 |
33 | / | / | 上海市崇明区优果鲜食品商店 | 桃子 | 散装称重 | 2022-09-10 |
34 | / | / | 黄菊芳 | 豇豆 | 散装 | 2022-09-14 |
35 | / | / | 建设镇农贸市场张后洪 | 豇豆 | 散装 | 2022-09-13 |
36 | / | / | 上海市崇明区骏莹日用百货商店 | 苹果 | 散装称重 | 2022-09-09 |
37 | / | / | 建设镇农贸市场张后洪 | 茄子 | 散装 | 2022-09-13 |
38 | / | / | 上海市崇明县小羽农产品经营部 | 金艳弥猴桃 | 散装 | 2022-09-10 |
39 | / | / | 黄菊芳 | 姜 | 散装 | 2022-09-14 |
40 | / | / | 上海市崇明县荣富食品经营部 | 青菜 | 散装 | 2022-09-14 |
41 | / | / | 上海市崇明县荣富食品经营部 | 韭菜 | 散装 | 2022-09-14 |
42 | / | / | 上海市崇明县荣富食品经营部 | 茄子 | 散装 | 2022-09-14 |
43 | / | / | 上海鑫益昌超市有限公司 | 生姜 | 散装称重 | 2022-09-13 |
44 | / | / | 上海鑫益昌超市有限公司 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-09-13 |
45 | / | / | 上海鑫益昌超市有限公司 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-13 |
46 | / | / | 上海市崇明县百运百货商店 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2022-09-14 |
47 | / | / | 上海市崇明县百运百货商店 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-09-13 |
48 | / | / | 上海市崇明县百运百货商店 | 青茄 | 散装称重 | 2022-09-12 |
49 | / | / | 曹正庭 | 猪肉 | / | 2022-09-15 |
50 | / | / | 上海挺久贸易有限公司 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2022-09-13 |
51 | / | / | 上海市崇明区李连礼水产经营部 | 梭子蟹 | / | 2022-09-15 |
52 | / | / | 上海挺久贸易有限公司 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2022-09-13 |
53 | / | / | 上海挺久贸易有限公司 | 精品西红柿 | 散装称重 | 2022-09-13 |
54 | / | / | 建设镇农贸市场顾永菊 | 昂刺鱼 | 散装 | 2022-09-10 |
55 | / | / | 丁红菊 | 梭子蟹 | / | 2022-09-14 |
56 | / | / | 玉屏集贸市场 施培军 | 淡水鱼 | 散装 | 2022-09-15 |
57 | / | / | 上海市崇明县中商百货商店 | 红富士 | 散装称重 | 2022-08-29 |
58 | / | / | 王磊厚 | 海水虾(基尾虾) | 散装 | 2022-09-15 |
59 | / | / | 上海市崇明区申嘉杂货店 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-09-11 |
60 | / | / | 上海市崇明县中商百货商店 | 洛川红富士 | 散装称重 | 2022-09-11 |
61 | / | / | 上海市崇明县中商百货商店 | 砀山梨 | 散装称重 | 2022-08-29 |
62 | / | / | 上海市崇明区申嘉杂货店 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-11 |
63 | / | / | 上海市崇明区申嘉杂货店 | 生猪肉 | 散装称重 | 2022-09-14 |
64 | / | / | 建设镇农贸市场顾永菊 | 黑鱼 | 散装 | 2022-09-10 |
65 | / | / | 上海市崇明区骏莹日用百货商店 | 豆芽 | 散装称重 | 2022-09-14 |
66 | / | / | 黄振辉 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-14 |
67 | / | / | 上海市崇明区时时鲜优果水果店 | 砀山梨 | 散装 | 2022-09-13 |
68 | / | / | 上海市崇明区时时鲜优果水果店 | 白桃 | 散装 | 2022-09-13 |
69 | / | / | 上海市崇明区时时鲜优果水果店 | 黄桃 | 散装 | 2022-09-13 |
70 | / | / | 黄振辉 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-09-14 |
71 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司三星店 | 香蕉 | 散装 | 2022-09-15 |
72 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司三星店 | 猕猴桃 | 散装 | 2022-09-01 |
73 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司三星店 | 桃 | 散装 | 2022-09-13 |
74 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司三星店 | 苹果 | 散装 | 2022-09-13 |
75 | / | / | 黄振辉 | 姜 | 散装称重 | 2022-09-14 |
76 | / | / | 上海市崇明县大新农贸市场陈磊 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2022-09-16 |
77 | / | / | 上海市崇明区张志彪水产经营部 | 黑鱼 | 散装称重 | 2022-09-15 |
78 | / | / | 上海市崇明县王刚农副产品经营部 | 茄子 | 散装称重 | 2022-09-16 |
79 | / | / | 上海市崇明区张志彪水产经营部 | 鳗鱼 | 散装称重 | 2022-09-15 |
80 | / | / | 上海市崇明县德兵肉制品商店 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-09-16 |
81 | / | / | 刘营 | 基围虾 | 散装称重 | 2022-09-16 |
82 | / | / | 上海市崇明县王刚农副产品经营部 | 青菜 | 散装称重 | 2022-09-16 |
83 | / | / | 上海市崇明区晓葵蔬菜经营部 | 茄子 | 散装 | 2022-09-16 |
84 | / | / | 上海市崇明区丁金涛蔬菜经营部 | 番茄 | / | 2022-09-15 |
85 | / | / | 上海市崇明区小寒水果店 | 梨 | 散装称重 | 2022-09-10 |
86 | / | / | 上海市崇明县竖新镇农贸市场 李侠 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2022-09-16 |
87 | / | / | 上海市崇明县王刚农副产品经营部 | 番茄 | 散装称重 | 2022-09-16 |
88 | / | / | 刘营 | 罗氏虾 | 散装称重 | 2022-09-15 |
89 | / | / | 上海市崇明区晓葵蔬菜经营部 | 番茄 | 散装 | 2022-09-16 |
90 | / | / | 上海市崇明区晓葵蔬菜经营部 | 芹菜 | 散装 | 2022-09-16 |
91 | / | / | 上海市崇明县张叶子食品店 | 黄桃 | 散装称重 | 2022-09-13 |
92 | / | / | 上海市崇明县竖新镇农贸市场 李侠 | 翘嘴红鲌 | 散装称重 | 2022-09-16 |
93 | / | / | 上海市崇明区朱国贤蔬菜经营部 | 杭白菜 | 散装 | 2022-09-16 |
94 | / | / | 上海市崇明县张叶子食品店 | 翠冠梨 | 散装称重 | 2022-09-15 |
95 | / | / | 上海市崇明县张叶子食品店 | 翠玉梨 | 散装称重 | 2022-09-15 |
96 | / | / | 上海市崇明区钱李水果店 | 苹果 | 散装 | 2022-09-15 |
97 | / | / | 孔祥芳 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-09-18 |
98 | / | / | 上海市崇明县王磊水果经营部 | 苹果 | / | 2022-09-18 |
99 | / | / | 张加法 | 小白菜 | 散装称重 | 2022-09-18 |
100 | / | / | 上海市崇明区钱李水果店 | 皇冠梨 | 散装 | 2022-09-18 |
101 | / | / | 孔祥芳 | 茄子 | 散装称重 | 2022-09-18 |
102 | / | / | 孔祥芳 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-18 |
103 | / | / | 上海市崇明县王磊水果经营部 | 梨 | / | 2022-07-28 |
104 | / | / | 上海市崇明县王磊水果经营部 | 桃子 | / | 2022-09-18 |
105 | / | / | 张加法 | 青菜 | 散装称重 | 2022-09-18 |
106 | / | / | 张加法 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-09-18 |
107 | / | / | 上海市崇明区马桂云蔬菜经营部 | 青菜 | 散装称重 | 2022-09-18 |
108 | / | / | 上海市崇明区马桂云蔬菜经营部 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-19 |
109 | / | / | 上海市崇明区马桂云蔬菜经营部 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-09-09 |
110 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司向化店 | 散装风干姜 | 散装 | 2022-09-18 |
111 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司向化店 | 进口大串香蕉 | 散装 | 2022-09-15 |
112 | / | / | 张庆平 | 花鲢鱼 | 散装称重 | 2022-09-20 |
113 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司堡镇二店 | 梨 | 散装 | 2022-09-19 |
114 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司堡镇二店 | 苹果 | 散装 | 2022-09-19 |
115 | / | / | 张庆平 | 黑鱼 | 散装称重 | 2022-09-20 |
116 | / | / | 上海市崇明区孙海群食品商店 | 牛肋条 | 散装称重 | 2022-08-23 |
117 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司向化店 | 佳沛金果猕猴桃 | 散装 | 2022-09-19 |
118 | / | / | 上海崇明华联超市有限公司堡镇二店 | 猕猴桃 | 散装 | 2022-09-19 |
119 | / | / | 上海市崇明区朱红英农产品经营部 | 茄子 | / | 2022-09-19 |
120 | / | / | 上海市崇明区孙海群食品商店 | 牛里脊 | 散装称重 | 2022-08-23 |
121 | / | / | 上海市崇明区孙海群食品商店 | 牛腱子 | 散装称重 | 2022-09-09 |
122 | / | / | 上海市崇明区朱红英农产品经营部 | 豇豆 | / | 2022-09-19 |
123 | / | / | 上海市崇明区朱红英农产品经营部 | 菠菜 | 散装 | 2022-09-20 |
三、生产环节
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 丹阳市中诚面粉有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市吕城镇苏中路1号 | 上海荣士发食品有限公司 | 泰洁特一粉 | 25kg/袋 | 2022/8/15 |
2 | 上海荣士发食品有限公司 | 上海市崇明县港西镇富民村盘东495号 | 上海荣士发食品有限公司 | 莲蓉味广式月饼(蓉沙类) | 80g/个 | 2022/8/12 |
3 | 上海荣士发食品有限公司 | 上海市崇明县港西镇富民村盘东495号 | 上海荣士发食品有限公司 | 豆沙味广式月饼(蓉沙类) | 80g/个 | 2022/8/12 |
4 | 上海大瀛食品有限公司 | 上海市崇明区东风公路51号 | 上海大瀛食品有限公司 | 鸭掌 | 24g/袋 | 2022/8/16 |
5 | 上海冠生园天厨调味品有限公司 | 青浦区青浦工业园区新团路18号,88号 | 上海大瀛食品有限公司 | 谷氨酸钠(味精) | 25kg/包 | 2022/7/13 |
6 | 杭州银泉茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区径山镇俞顺路16号 | 铭顺食品(上海)有限公司 | 有机碾茶 | 14kg/袋 | 2022/5/10 |
7 | 铭顺食品(上海)有限公司 | 上海市崇明区新河镇滨江路78号15幢三层C区 | 铭顺食品(上海)有限公司 | 抹茶MSL-A7 | 300g/袋 | 2022/8/10 |
8 | 铭顺食品(上海)有限公司 | 上海市崇明区新河镇滨江路78号15幢三层C区 | 铭顺食品(上海)有限公司 | 烘焙抹茶 | 1kg/袋 | 2022/7/5 |
9 | 上海少山实业有限公司 | 上海市崇明区新河镇滨江路78号15幢3层 | 上海少山实业有限公司 | 少山焙炒咖啡 | 1kg/袋 | 2022/8/26 |
10 | 上海齐茂粮食专业合作社 | 上海市崇明区港沿镇惠军村十二队 | 上海齐茂粮食专业合作社 | 大米(粳米) | 25kg/包 | 2022/8/26 |
11 | 上海伟多利食品厂 | 上海市崇明县前竖公路687号 | 上海伟多利食品厂 | 广式椒盐月饼(果仁类) | 计量称重 | 2022/8/2 |
12 | 上海伟多利食品厂 | 上海市崇明县前竖公路687号 | 上海伟多利食品厂 | 广式百果月饼(果仁类) | 计量称重 | 2022/8/1 |
13 | 上海正杨食品有限公司 | 上海市崇明县竖新镇竖新北路288号 | 上海正杨食品有限公司 | 广式百果月饼 热加工 (果仁类) | 450g/桶 | 2022/8/23 |
14 | 上海正杨食品有限公司 | 上海市崇明县竖新镇竖新北路288号 | 上海正杨食品有限公司 | 广式豆沙月饼 (热加工蓉沙类) | 450g/桶 | 2022/8/23 |
