0月11日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 5.91% | 136618.41 | 435233.34 | 298614.93 | 16.58 | 18.36% |
天赐材料 | 002709 | 10.00% | 110773.48 | 167519.99 | 56746.51 | 175.24 | 48.62% |
宝馨科技 | 002514 | 9.98% | 43218.72 | 77076.42 | 33857.70 | 570.65 | 37.16% |
天齐锂业 | 002466 | 3.84% | 36919.60 | 170300.03 | 133380.43 | 24.85 | 11.93% |
阳光电源 | 300274 | 3.75% | 36460.09 | 148085.33 | 111625.24 | 27.69 | 13.70% |
钒钛股份 | 000629 | 3.91% | 31436.22 | 64941.67 | 33505.45 | 76.57 | 31.27% |
中国核电 | 601985 | 7.17% | 28035.90 | 68438.52 | 40402.62 | 23.68 | 25.46% |
维科技术 | 600152 | 10.03% | 27986.75 | 36013.44 | 8026.69 | 519.97 | 62.05% |
固德威 | 688390 | 7.98% | 27833.97 | 73953.35 | 46119.38 | 115.68 | 22.74% |
益生股份 | 002458 | 6.89% | 26378.83 | 59647.21 | 33268.38 | 353.87 | 27.46% |
中化岩土 | 002542 | 9.87% | 25529.30 | 38992.24 | 13462.94 | 486.20 | 46.66% |
西南证券 | 600369 | 7.46% | 25016.56 | 39490.36 | 14473.80 | 113.92 | 45.40% |
竞业达 | 003005 | 5.71% | 24498.90 | 39379.06 | 14880.15 | 1919.21 | 44.61% |
农业银行 | 601288 | 0.35% | 24447.13 | 65992.52 | 41545.39 | 2.84 | 21.73% |
亿晶光电 | 600537 | 10.02% | 23955.86 | 36399.62 | 12443.76 | 325.31 | 47.98% |
千禾味业 | 603027 | 1.93% | 23563.01 | 102090.08 | 78527.07 | 145.37 | 12.65% |
远东股份 | 600869 | 10.09% | 23166.27 | 30677.41 | 7511.13 | 173.97 | 58.82% |
贵绳股份 | 600992 | 10.02% | 22996.46 | 32624.13 | 9627.68 | 444.90 | 52.42% |
吉大正元 | 003029 | 4.26% | 22927.07 | 36538.12 | 13611.04 | 760.19 | 43.11% |
沧州大化 | 600230 | 10.00% | 22646.40 | 47880.23 | 25233.82 | 241.59 | 29.14% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方华创 | 002371 | -10.00% | -45685.71 | 111493.00 | 157178.71 | -41.10 | 16.73% |
公元股份 | 002641 | -8.61% | -32141.18 | 21272.78 | 53413.95 | -533.59 | 42.91% |
三七互娱 | 002555 | -10.00% | -26728.14 | 22295.25 | 49023.39 | -112.44 | 37.15% |
海鸥住工 | 002084 | -5.93% | -26440.11 | 44497.67 | 70937.79 | -700.84 | 24.18% |
万 科A | 000002 | -4.22% | -20659.96 | 63705.47 | 84365.43 | -12.50 | 13.61% |
中国银行 | 601988 | -0.33% | -17985.81 | 6915.48 | 24901.30 | -2.79 | 55.25% |
五 粮 液 | 000858 | -0.19% | -17340.44 | 117220.94 | 134561.38 | -2.82 | 6.81% |
锦浪科技 | 300763 | -7.25% | -17179.75 | 92691.22 | 109870.97 | -28.81 | 8.26% |
海光信息 | 688041 | -19.27% | -16965.38 | 73196.55 | 90161.93 | -223.72 | 9.89% |
神火股份 | 000933 | -4.46% | -16239.05 | 49422.72 | 65661.77 | -46.56 | 13.83% |
胜利股份 | 000407 | -4.29% | -16166.11 | 35928.79 | 52094.90 | -393.59 | 18.72% |
山西焦煤 | 000983 | -2.76% | -15123.89 | 45682.14 | 60806.02 | -24.91 | 14.01% |
招商银行 | 600036 | -1.16% | -13179.19 | 87367.10 | 100546.29 | -2.03 | 6.89% |
*ST必康 | 002411 | -5.04% | -13129.91 | 7181.65 | 20311.56 | -103.37 | 47.35% |
长春高新 | 000661 | -3.82% | -12741.37 | 30325.88 | 43067.25 | -20.84 | 16.90% |
邮储银行 | 601658 | -1.42% | -12353.49 | 26266.42 | 38619.91 | -26.21 | 18.69% |
金地集团 | 600383 | -5.26% | -11536.70 | 28079.75 | 39616.45 | -23.25 | 16.76% |
雅克科技 | 002409 | -9.99% | -10971.71 | 46059.34 | 57031.05 | -69.16 | 10.63% |
中芯国际 | 688981 | -2.31% | -10939.91 | 18727.62 | 29667.53 | -3.75 | 22.20% |
中矿资源 | 002738 | 0.05% | -10707.75 | 57615.23 | 68322.98 | -27.78 | 8.44% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.70% | 1060111.26 | 17367364.11 | 16307252.85 | 3.22 | 3.43% | N可川 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.65% | 192104.60 | 1060679.79 | 868575.19 | 8.12 | 11.65% | 华电国际 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.41% | 89602.87 | 1414537.69 | 1324934.82 | 3.84 | 2.69% | 金财互联 |
金融业 | 0.00% | 33307.48 | 1260523.58 | 1227216.10 | 0.34 | 3.37% | 西南证券 |
农、林、牧、渔业 | 0.33% | 29184.50 | 378357.72 | 349173.22 | 4.90 | 2.66% | 益生股份 |
建筑业 | -0.12% | 25164.00 | 456360.84 | 431196.84 | 2.01 | 6.02% | 大千生态 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.12% | 5257.49 | 650158.06 | 644900.56 | 0.24 | 0.72% | 海汽集团 |
教育 | 1.15% | 2518.93 | 24455.32 | 21936.39 | 8.70 | 7.82% | ST开元 |
居民服务、修理和其他服务业 | -2.24% | -337.01 | 877.00 | 1214.01 | -28.32 | 15.84% | 百邦科技 |
综合 | 0.76% | -477.40 | 54697.86 | 55175.25 | -0.45 | 1.05% | 东阳光 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | -1.62% | -82105.15 | 641095.07 | 723200.22 | -5.88 | 5.63% | 我爱我家 |
采矿业 | -0.44% | -43997.25 | 1104266.63 | 1148263.88 | -1.19 | 3.13% | 晋控煤业 |
租赁和商务服务业 | -0.56% | -28760.97 | 191800.52 | 220561.49 | -3.97 | 5.85% | 华铁应急 |
批发和零售业 | -0.08% | -25943.71 | 601905.87 | 627849.58 | -2.21 | 4.75% | 天虹股份 |
卫生和社会工作 | -1.67% | -15213.07 | 106327.90 | 121540.97 | -4.99 | 10.33% | 普瑞眼科 |
科学研究和技术服务业 | -0.40% | -14864.83 | 272485.02 | 287349.84 | -2.67 | 1.14% | 苏试试验 |
文化、体育和娱乐业 | 0.12% | -11168.44 | 157569.13 | 168737.57 | -2.91 | 2.22% | 中体产业 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.93% | -7673.68 | 181150.33 | 188824.00 | -2.25 | 3.53% | 巴安水务 |
住宿和餐饮业 | -1.87% | -7196.49 | 51825.95 | 59022.44 | -8.43 | 5.25% | 华天酒店 |
综合 | 0.76% | -477.40 | 54697.86 | 55175.25 | -0.45 | 1.05% | 东阳光 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.65 | 1.85% | 22899 | 13616 | 9283.0 | 0.4178% | 0.124% | 0.587% | 0.5268% |
农业银行 | 601288 | 2.88 | 0.35% | 21640 | 12982 | 8658.0 | 0.0289% | 0.072% | 0.034% | 0.1259% |
西南证券 | 600369 | 3.89 | 7.46% | 8396 | 2242 | 6154.0 | 1.0901% | -0.0010% | 0.016% | 1.0751% |
中国能建 | 601868 | 2.26 | 1.8% | 8003 | 3000 | 5003.0 | 0.3518% | -0.141% | 0.293% | 0.0558% |
中国核电 | 601985 | 6.28 | 7.17% | 8631 | 3860 | 4771.0 | 0.2531% | 0.015% | 0.0% | 0.1891% |
国电电力 | 600795 | 4.48 | 7.95% | 11558 | 8133 | 3425.0 | 0.192% | 0.145% | 0.0% | 0.227% |
远东股份 | 600869 | 6.0 | 10.09% | 4058 | 836 | 3222.0 | 1.4518% | 0.106% | -0.046% | 1.4048% |
亿晶光电 | 600537 | 6.26 | 10.02% | 5169 | 1967 | 3202.0 | 2.722% | -0.78% | -1.097% | -0.238% |
工商银行 | 601398 | 4.37 | 0.23% | 9061 | 6713 | 2348.0 | 0.0087% | 0.0090% | 0.011% | 0.0187% |
维科技术 | 600152 | 10.97 | 10.03% | 2572 | 554 | 2018.0 | 4.1129% | 0.149% | 0.114% | -0.4671% |
华电国际 | 600027 | 6.47 | 10.03% | 2942 | 1276 | 1666.0 | 0.2044% | 0.023% | 0.045% | 0.2544% |
内蒙华电 | 600863 | 3.98 | 3.92% | 6583 | 5088 | 1495.0 | 0.2291% | 0.281% | 0.153% | 0.4551% |
三峡能源 | 600905 | 5.74 | 1.95% | 4409 | 2958 | 1451.0 | 0.1693% | -0.023% | 0.154% | 0.0643% |
招商南油 | 601975 | 4.82 | 0.84% | 8143 | 6950 | 1193.0 | 0.2458% | -0.182% | 0.144% | -2.4382% |
华阳股份 | 600348 | 19.67 | 7.43% | 2207 | 1034 | 1173.0 | 0.4877% | -0.069% | -0.175% | 0.1977% |
ST基础 | 600515 | 3.93 | 5.08% | 2141 | 1037 | 1104.0 | 0.1203% | -0.045% | -0.054% | 0.1123% |
千禾味业 | 603027 | 16.91 | 1.93% | 3631 | 2545 | 1086.0 | 1.133% | 3.704% | -0.047% | 5.296% |
紫金矿业 | 601899 | 7.88 | 1.42% | 4930 | 3877 | 1053.0 | 0.0514% | -0.031% | 0.191% | 0.2034% |
浙文互联 | 600986 | 4.71 | 6.08% | 1868 | 879 | 989.0 | 0.7479% | -0.055% | 0.085% | 0.6159% |
节能风电 | 601016 | 4.47 | 3.0% | 1736 | 797 | 939.0 | 0.2096% | -0.06% | 0.016% | 0.0286% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中化岩土 | 002542 | 3.34 | 9.87% | 10552 | 4259 | 6293.0 | 4.003% | 3.217% | -1.441% | 5.34% |
钒钛股份 | 000629 | 4.78 | 3.91% | 11102 | 5247 | 5855.0 | 0.6817% | 0.182% | -0.048% | 0.1827% |
黑芝麻 | 000716 | 4.57 | 10.12% | 6927 | 3405 | 3522.0 | 5.0609% | 1.183% | 0.249% | 4.7589% |
康盛股份 | 002418 | 3.3 | 10.0% | 3874 | 1336 | 2538.0 | 2.2342% | 0.276% | -0.459% | 1.4612% |
*ST银亿 | 000981 | 1.61 | 5.23% | 3786 | 1262 | 2524.0 | 0.4523% | 0.104% | -0.04% | 0.3173% |
中国广核 | 003816 | 2.7 | 1.5% | 4040 | 1659 | 2381.0 | 0.0605% | 0.023% | 0.0090% | 0.0315% |
莱茵体育 | 000558 | 3.17 | 6.38% | 5691 | 3404 | 2287.0 | 1.7748% | -0.062% | -0.0080% | 1.5168% |
宝馨科技 | 002514 | 13.67 | 9.98% | 3939 | 1694 | 2245.0 | 4.0521% | -2.142% | 0.993% | 0.8771% |
辉丰股份 | 002496 | 2.56 | 9.87% | 3548 | 1338 | 2210.0 | 1.9379% | -0.396% | 0.323% | 2.2759% |
天赐材料 | 002709 | 45.76 | 10.0% | 2260 | 313 | 1947.0 | 1.4094% | -0.1% | -0.117% | 1.4534% |
益生股份 | 002458 | 11.02 | 6.89% | 3650 | 1743 | 1907.0 | 2.8191% | 0.755% | -0.015% | 3.6631% |
爱康科技 | 002610 | 3.02 | 3.42% | 3064 | 1339 | 1725.0 | 0.3935% | -0.209% | -0.123% | -0.0865% |
长航凤凰 | 000520 | 3.68 | 7.92% | 3644 | 1936 | 1708.0 | 1.6876% | 0.364% | -0.184% | 1.3936% |
东方电热 | 300217 | 6.8 | 8.45% | 2608 | 937 | 1671.0 | 1.4097% | -0.117% | -0.373% | 0.2417% |
科陆电子 | 002121 | 8.64 | 7.87% | 3275 | 1651 | 1624.0 | 1.2206% | -0.013% | 0.82% | 1.4246% |
协鑫集成 | 002506 | 3.2 | 3.23% | 2560 | 965 | 1595.0 | 0.2727% | -0.061% | -0.14% | -0.2013% |
北化股份 | 002246 | 11.01 | 7.52% | 3597 | 2010 | 1587.0 | 2.8906% | 0.304% | 0.166% | 3.2586% |
宝塔实业 | 000595 | 7.19 | 9.94% | 2677 | 1137 | 1540.0 | 1.3532% | -0.091% | -0.276% | 0.3902% |
巨轮智能 | 002031 | 2.76 | 1.85% | 4069 | 2537 | 1532.0 | 0.7922% | -0.422% | -1.013% | -3.4928% |
恒立实业 | 000622 | 5.35 | 10.08% | 1961 | 464 | 1497.0 | 3.5204% | 0.139% | -0.588% | 3.9834% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 3.06 | -0.33% | 1372 | 5485 | 4113.0 | 0.0195% | 0.0040% | -0.014% | 0.0165% |
邮储银行 | 601658 | 4.18 | -1.42% | 4419 | 6624 | 2205.0 | 0.1956% | -0.059% | 0.203% | 0.3956% |
新潮能源 | 600777 | 2.65 | 0.0% | 6918 | 8790 | 1872.0 | 0.2941% | -0.664% | 0.115% | -0.4939% |
海泰发展 | 600082 | 3.7 | -4.88% | 2537 | 4320 | 1783.0 | 2.8108% | -3.481% | -3.963% | -2.9892% |
莲花健康 | 600186 | 2.61 | -4.4% | 2869 | 4316 | 1447.0 | 0.826% | -3.896% | -0.027% | -2.945% |
ST瀚叶 | 600226 | 2.52 | -4.55% | 664 | 1972 | 1308.0 | 0.4199% | -0.158% | -0.087% | 0.1429% |
海航控股 | 600221 | 1.52 | -0.65% | 4683 | 5864 | 1181.0 | 0.0359% | 0.076% | -0.388% | -0.3491% |
江苏银行 | 600919 | 7.38 | -1.6% | 1263 | 2324 | 1061.0 | 0.0722% | 0.011% | -0.041% | 0.0892% |
山东钢铁 | 600022 | 1.52 | 0.66% | 1541 | 2551 | 1010.0 | 0.0923% | -0.102% | -0.106% | 0.1113% |
无锡银行 | 600908 | 5.63 | -2.09% | 441 | 1435 | 994.0 | 0.5608% | -0.037% | -0.015% | 0.4748% |
中国石化 | 600028 | 4.33 | -0.23% | 3506 | 4399 | 893.0 | 0.0093% | -0.027% | -0.0060% | -0.0027% |
ST安信 | 600816 | 4.07 | -3.55% | 283 | 1079 | 796.0 | 0.1512% | 0.189% | 0.019% | 0.5032% |
中国石油 | 601857 | 5.22 | -0.95% | 3224 | 3979 | 755.0 | 0.0047% | -0.0020% | -0.0050% | -0.0033% |
兴业银行 | 601166 | 16.35 | -0.85% | 399 | 1082 | 683.0 | 0.0329% | -0.0% | -0.032% | 0.0599% |
绿地控股 | 600606 | 2.75 | -1.79% | 1076 | 1719 | 643.0 | 0.0458% | -0.033% | -0.049% | 0.1138% |
中国建筑 | 601668 | 5.13 | -1.72% | 3838 | 4470 | 632.0 | 0.0155% | -0.045% | -0.145% | -0.0925% |
蓝光发展 | 600466 | 1.23 | -2.38% | 2589 | 3219 | 630.0 | 0.2076% | 0.084% | -0.212% | 1.7496% |
中国重工 | 601989 | 3.4 | -0.29% | 1364 | 1982 | 618.0 | 0.028% | 0.024% | 0.053% | 0.199% |
金地集团 | 600383 | 10.99 | -5.26% | 605 | 1222 | 617.0 | 0.1367% | 0.0030% | -0.174% | 0.2167% |
建设银行 | 601939 | 5.51 | -0.18% | 1589 | 2197 | 608.0 | 0.0634% | -0.068% | 0.01% | 0.0014% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
公元股份 | 002641 | 5.31 | -8.61% | 2421 | 7818 | 5397.0 | 4.7577% | 2.465% | 4.925% | 0.9997% |
ST大集 | 000564 | 0.98 | 0.0% | 2547 | 7430 | 4883.0 | 0.3216% | 0.428% | 0.098% | 1.0026% |
海鸥住工 | 002084 | 5.71 | -5.93% | 5317 | 9891 | 4574.0 | 6.9229% | 5.276% | -4.875% | -10.3371% |
胜利股份 | 000407 | 4.69 | -4.29% | 6189 | 8986 | 2797.0 | 3.1938% | -5.608% | -6.236% | -12.9842% |
我爱我家 | 000560 | 2.48 | -8.82% | 4347 | 6428 | 2081.0 | 0.925% | 1.209% | 0.692% | 3.815% |
华东重机 | 002685 | 4.57 | -2.56% | 2393 | 3905 | 1512.0 | 1.8578% | -5.236% | 2.137% | 0.5128% |
美好置业 | 000667 | 1.44 | -2.04% | 2111 | 3517 | 1406.0 | 0.5764% | 0.248% | -0.151% | 1.7804% |
ST国安 | 000839 | 2.47 | -5.0% | 333 | 1714 | 1381.0 | 0.3523% | 0.026% | -0.024% | 0.4543% |
劲嘉股份 | 002191 | 7.36 | -4.54% | 1432 | 2599 | 1167.0 | 0.8203% | 0.829% | 0.605% | 2.7693% |
华联控股 | 000036 | 3.89 | -6.27% | 1207 | 2358 | 1151.0 | 0.7779% | 0.114% | -1.97% | -2.4641% |
*ST必康 | 002411 | 8.29 | -5.04% | 258 | 1400 | 1142.0 | 0.7453% | 0.243% | 0.101% | 1.2993% |
三七互娱 | 002555 | 15.12 | -10.0% | 811 | 1949 | 1138.0 | 0.7238% | 0.054% | -0.029% | 0.8618% |
美邦服饰 | 002269 | 1.83 | -2.66% | 2103 | 3132 | 1029.0 | 0.4096% | 0.235% | -0.146% | -1.1254% |
新华联 | 000620 | 3.05 | -5.86% | 6946 | 7967 | 1021.0 | 0.5383% | 2.027% | 3.016% | 5.1113% |
ST泰禾 | 000732 | 1.1 | -2.65% | 1538 | 2514 | 976.0 | 0.3926% | 0.511% | -0.139% | -0.7854% |
证通电子 | 002197 | 10.37 | -1.24% | 1285 | 2181 | 896.0 | 1.677% | -2.111% | -1.175% | -12.8% |
*ST金洲 | 000587 | 1.28 | -5.19% | 212 | 1109 | 897.0 | 0.7395% | 0.72% | -0.07% | 1.6295% |
东方网络 | 002175 | 3.2 | -5.6% | 397 | 1279 | 882.0 | 0.6908% | 0.125% | 0.29% | 1.4518% |
万 科A | 000002 | 17.01 | -4.22% | 1334 | 2138 | 804.0 | 0.0827% | 0.035% | -0.108% | 0.0657% |
分众传媒 | 002027 | 5.38 | -1.1% | 1516 | 2274 | 758.0 | 0.0525% | 0.047% | -0.137% | -0.0795% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
清溢光电 | 688138 | 15.69 | -19.12% | 20.2298% | 6.7433% | 4.046% | 10.32% |
南网科技 | 688248 | 52.23 | 13.64% | 18.2504% | 6.0835% | 3.6501% | 7.71% |
N富创 | 688409 | 109.11 | 3.23% | 18.0883% | 6.0294% | 3.6177% | 26.76% |
皖仪科技 | 688600 | 25.76 | 1.82% | 17.8064% | 5.9355% | 3.5613% | 7.21% |
拓荆科技 | 688072 | 204.68 | -16.8% | 16.7873% | 5.5958% | 3.3575% | 13.56% |
海光信息 | 688041 | 37.99 | -19.27% | 14.8249% | 4.9416% | 2.965% | 21.16% |
盛美上海 | 688082 | 69.36 | -16.74% | 14.6946% | 4.8982% | 2.9389% | 12.87% |
水发燃气 | 603318 | 11.65 | 10.01% | 14.0927% | 4.6976% | 2.8185% | 15.12% |
汇通能源 | 600605 | 15.87 | -1.86% | 13.6179% | 4.5393% | 2.7236% | 17.34% |
创耀科技 | 688259 | 60.5 | -9.94% | 12.9821% | 4.3274% | 2.5964% | 9.88% |
豪能股份 | 603809 | 11.7 | 9.96% | 12.9648% | 4.3216% | 2.593% | 2.7% |
青达环保 | 688501 | 26.5 | 12.38% | 12.6689% | 4.223% | 2.5338% | 4.87% |
超卓航科 | 688237 | 51.62 | 8.67% | 12.5883% | 4.1961% | 2.5177% | 7.36% |
艾华集团 | 603989 | 24.64 | -10.01% | 12.2719% | 4.0906% | 2.4544% | 0.85% |
同力日升 | 605286 | 42.14 | 10.0% | 12.2358% | 4.0786% | 2.4472% | 9.6% |
金盘科技 | 688676 | 32.88 | 8.12% | 12.1818% | 4.0606% | 2.4364% | 1.76% |
神驰机电 | 603109 | 17.69 | 6.89% | 12.1283% | 4.0428% | 2.4257% | 15.62% |
中路B股 | 900915 | 1.018 | 10.05% | 12.0% | 4.0% | 2.4% | 3.5% |
千禾味业 | 603027 | 16.91 | 1.93% | 11.9363% | 3.9788% | 2.3873% | 11.39% |
七一二 | 603712 | 38.28 | 4.11% | 11.9155% | 3.9718% | 2.3831% | 1.44% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
同飞股份 | 300990 | 107.8 | 13.95% | 21.6943% | 7.2314% | 4.3389% | 10.22% |
C唯特偶 | 301319 | 59.05 | 15.26% | 19.678% | 6.5593% | 3.9356% | 51.33% |
富祥药业 | 300497 | 12.22 | -8.26% | 19.1045% | 6.3682% | 3.8209% | 6.2% |
ST开元 | 300338 | 3.94 | 13.22% | 18.5629% | 6.1876% | 3.7126% | 9.53% |
海鸥住工 | 002084 | 5.71 | -5.93% | 16.1721% | 5.3907% | 3.2344% | 30.6% |
美联新材 | 300586 | 18.66 | 14.48% | 16.1174% | 5.3725% | 3.2235% | 5.78% |
众生药业 | 002317 | 14.29 | 6.8% | 15.6012% | 5.2004% | 3.1202% | 3.72% |
黄山胶囊 | 002817 | 8.88 | -2.31% | 15.3753% | 5.1251% | 3.0751% | 23.8% |
奥佳华 | 002614 | 8.73 | 3.68% | 14.902% | 4.9673% | 2.9804% | 20.93% |
力生制药 | 002393 | 24.4 | 1.96% | 14.6207% | 4.8736% | 2.9241% | 8.61% |
巴安水务 | 300262 | 2.89 | 12.02% | 14.5594% | 4.8531% | 2.9119% | 2.54% |
黑芝麻 | 000716 | 4.57 | 10.12% | 14.3577% | 4.7859% | 2.8715% | 21.79% |
恩威医药 | 301331 | 46.05 | -10.34% | 14.2914% | 4.7638% | 2.8583% | 42.96% |
中化岩土 | 002542 | 3.34 | 9.87% | 14.0411% | 4.6804% | 2.8082% | 10.33% |
莱茵体育 | 000558 | 3.17 | 6.38% | 13.5593% | 4.5198% | 2.7119% | 9.55% |
同兴环保 | 003027 | 24.26 | 5.89% | 13.4774% | 4.4925% | 2.6955% | 27.96% |
甘化科工 | 000576 | 10.34 | 1.87% | 13.1783% | 4.3928% | 2.6357% | 1.27% |
吉大正元 | 003029 | 26.65 | 4.26% | 13.1557% | 4.3852% | 2.6311% | 16.71% |
真爱美家 | 003041 | 20.03 | 9.99% | 13.0899% | 4.3633% | 2.618% | 25.68% |
辉丰股份 | 002496 | 2.56 | 9.87% | 13.0252% | 4.3417% | 2.605% | 5.69% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
钠离子电池 | 3.73% | 186887.0 | 圣阳股份 | 9.95% | 14:14 |
固态电池 | 3.46% | 339605.66 | 天赐材料 | 10.0% | 13:14 |
颗粒硅 | 3.25% | 16780.58 | 精功科技 | 7.58% | 3:3 |
PVDF概念 | 3.22% | 22159.96 | 龙星化工 | 9.98% | 10:11 |
能源互联网 | 3.22% | 141974.67 | ST开元 | 13.22% | 28:31 |
电力改革 | 3.18% | 91842.52 | 华电国际 | 10.03% | 42:43 |
虚拟电厂 | 3.05% | 10635.45 | 科远智慧 | 9.99% | 7:7 |
钙钛矿电池 | 2.94% | 20855.63 | 京山轻机 | 6.47% | 6:7 |
磷酸铁锂 | 2.94% | 324439.75 | 天赐材料 | 10.0% | 27:28 |
无钴电池 | 2.88% | 322820.46 | 天赐材料 | 10.0% | 26:27 |
汽车黑匣子EDR | 2.87% | 9783.49 | 均胜电子 | 10.01% | 7:8 |
新能源车零部件 | 2.85% | 52140.7 | 均胜电子 | 10.01% | 34:39 |
毫米波通信 | 2.77% | 19133.77 | 中石科技 | 19.97% | 14:18 |
特高压 | 2.73% | 106656.01 | 远东股份 | 10.09% | 38:41 |
储能 | 2.72% | 373697.29 | 远东股份 | 10.09% | 60:66 |
理想汽车概念股 | 2.7% | 9207.24 | 均胜电子 | 10.01% | 8:10 |
超超临界发电 | 2.69% | 47930.43 | 科远智慧 | 9.99% | 29:31 |
PC(聚碳酸酯) | 2.68% | 23383.27 | 沧州大化 | 10.0% | 9:9 |
多晶硅 | 2.57% | 97248.77 | 亿晶光电 | 10.02% | 25:30 |
风能 | 2.56% | 55677.82 | 国电电力 | 7.95% | 18:20 |
本文源自金融界
0月11日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 5.30% | 114838.64 | 313345.07 | 198506.44 | 14.02 | 22.18% |
天赐材料 | 002709 | 10.00% | 99081.41 | 148360.78 | 49279.36 | 156.74 | 49.57% |
阳光电源 | 300274 | 5.13% | 41544.73 | 109158.66 | 67613.94 | 31.14 | 22.95% |
天齐锂业 | 002466 | 4.50% | 35313.43 | 134788.87 | 99475.44 | 23.62 | 14.77% |
宝馨科技 | 002514 | 9.98% | 30509.96 | 58471.79 | 27961.82 | 402.85 | 33.47% |
中国核电 | 601985 | 7.68% | 29270.34 | 52667.67 | 23397.33 | 24.61 | 37.55% |
维科技术 | 600152 | 10.03% | 26749.55 | 34776.24 | 8026.69 | 496.98 | 61.00% |
固德威 | 688390 | 9.47% | 26333.69 | 56525.95 | 30192.26 | 107.95 | 29.88% |
益生股份 | 002458 | 8.34% | 26247.49 | 51051.80 | 24804.30 | 347.38 | 33.56% |
西南证券 | 600369 | 9.94% | 24638.38 | 34074.46 | 9436.09 | 109.66 | 55.51% |
吉大正元 | 003029 | 5.71% | 24509.96 | 32602.02 | 8092.06 | 801.54 | 57.47% |
中化岩土 | 002542 | 9.87% | 24152.77 | 37615.71 | 13462.94 | 459.98 | 45.29% |
贵绳股份 | 600992 | 10.02% | 22115.74 | 31743.41 | 9627.68 | 427.86 | 51.47% |
远东股份 | 600869 | 10.09% | 21980.43 | 29491.57 | 7511.13 | 165.07 | 57.56% |
亿晶光电 | 600537 | 10.02% | 21860.56 | 34304.32 | 12443.76 | 296.86 | 45.73% |
竞业达 | 003005 | 10.02% | 21311.94 | 31343.13 | 10031.18 | 1604.13 | 50.98% |
钒钛股份 | 000629 | 3.26% | 20847.92 | 43679.54 | 22831.62 | 51.10 | 30.64% |
中天科技 | 600522 | 6.12% | 19613.31 | 46001.60 | 26388.29 | 25.28 | 26.81% |
