2016年开始,新式茶饮市场规模就快速的增长,越来越多的人看中了茶饮市场的这个“大蛋糕”,除了头部品牌下沉市场外,新晋网红品牌更是层出不穷,各施其法,争夺“蛋糕”。而琉璃净奶茶店的选择却与它们大不相同,以“净心制茶”为理念,专注产品开发和质量把控,深入新式茶饮行业,霸占“蛋糕”份额。
< class="pgc-img">琉璃净
>根据中国连锁经营协会发布的《2022新茶饮研究报告》,2017年-2022年新茶饮市场收入规模从422亿元增长至1033亿元,预计2023年有望恢复至1450亿元。也就是说,2023年将会是新茶饮市场蓬勃发展的一年。在现今茶饮遍地开花的时代,专注茶奶口感的琉璃净奶茶店略显格格不入,但也就是这份专注,让琉璃净走的更远。
< class="pgc-img">琉璃净
>琉璃净奶茶店对产品品质的要求非常高,对每一杯茶奶的原材料层层把关,店内的制茶设备全部由总部统一定制,制茶人员均需经过专业培训才可上岗。并且琉璃净研发团队会根据不同顾客的口味,结合不同季节的水果及时上新,比如前两年上新的“螺蛳粉多多”就是结合广西特色研发的,并且成为热销产品。
< class="pgc-img">琉璃净
>在琉璃净,产品销量不好是要被淘汰的。琉璃净奶茶店制定了实时销量排行,即销量后十位的产品会被直接淘汰。对此,琉璃净的负责人表示,这是为了刺激团队的有效创新能力,让产品研发成为琉璃净的核心竞争优势。
< class="pgc-img">琉璃净
>不得不说,琉璃净对每一款产品的原材料和核心技术都做到了严格把关,以保障产品的安全性和健康性。这样负责任的品牌才是创业者的当选,相信琉璃净会带领所有加盟者一起走向行业之巅。
<>< class="tt_format_content js_underline_content autoTypeSetting24psection " id="js_content">海南建邦养老服务有限公司白沙分公司
招聘岗位:前台(2名)
白沙牙叉琉璃净奶茶店
招聘岗位:店员(2名)
白沙牙叉奔速体育用品店
招聘岗位:导购员(2名)
白沙牙叉福翔汽车修配厂
招聘岗位:汽车机电维修工(1名)
海南润馨商务服务有限公司
招聘岗位:家政清洁员(1名)
岗位要求:服从工作安排,吃苦耐劳
工作地址:白沙县
薪资待遇:2000+元/月
简历请发邮箱:jyyzbs0898@163.com (格式:岗位+联系方式);就业驿站地址:白沙黎族自治县细水乡南湾社区福马街(海南就业驿站白沙细水站);就业咨询微信:JYYZBSXS;联系电话:15203630853。
今天夜间:
来源: 白沙气象局
今日菜价 | |
品种 | 2024年1月29日价格(元/斤) |
精瘦肉(鲜黑猪肉) | 15.4 |
肋条肉(鲜黑猪肉) | 13.4 |
排骨(鲜黑猪肉) | 23.65 |
精瘦肉(鲜白猪肉) | 14.4 |
肋条肉(鲜白猪肉) | 12.4 |
排骨(鲜白猪肉) | 23.65 |
牛肉(去骨净肉) | 60 |
羊肉(带骨鲜肉) | 58 |
鸡肉(白条鸡开膛) | 16 |
鸭肉(当地主销白条鸭) | 12 |
文昌鸡(白条鸡开膛) | 18 |
鹅肉(当地主销白条鹅) | 23 |
鸡蛋(散装 鸡场蛋) | 6.36 |
鸡蛋(散装 土鸡蛋) | - |
鸭蛋(散装 当地主销) | 9.7 |
芹菜(西芹) | 2.09 |
小白菜(金丝白) | 3.49 |
上海青(瓢儿白) | 1.59 |
黄瓜(青瓜) | 2.09 |
萝卜(白萝卜) | 0.89 |
茄子(紫长茄) | 1.99 |
西红柿(番茄) | 3.23 |
豆角(长豆角) | 6 |
土豆(马铃薯) | 1.14 |
胡萝卜(黄萝卜) | 1.2 |
青椒(青圆椒) | 2.64 |
尖椒(青尖椒) | 2.64 |
圆白菜(包菜) | 0.94 |
韭菜 | 2.79 |
菜心(青梗菜) | 4.49 |
生菜(包饭菜) | 2.14 |
空心菜(通心菜) | 4.33 |
地瓜叶(红薯叶) | 2.17 |
大白菜(黄芽菜) | 1.3 |
蒜苔(蒜薹) | 4.9 |
冬瓜 | 2.33 |
苦瓜(凉瓜) | 4.49 |
香蕉(本地产) | 3 |
苹果(红富士) | 6.99 |
西瓜(黑美人) | 3.5 |
椰子(新鲜未剥皮) | 8 |
火龙果(白肉) | 4.74 |
木瓜 | 1.5 |
芒果(台芒) | 3 |
罗非鱼(重量约2斤) | 6 |
金线鱼(冰鲜一级) | 30 |
虾(25-30尾/斤) | 25 |
石斑鱼(重量约2斤) | - |
兰花蟹(2至3只/500克) | - |
海白(20-25个/500克) | 7 |
带鱼(冰鲜) | 20 |
草鱼(鲜活) | 8 |
本地米 | 2.44 |
东北米(散装粳米) | 2.69 |
面粉(富强粉) | 2.49 |
花生油(金龙鱼桶装一级) | 127.95 |
食用调和油 | 72.45 |
大豆油 | 66.9 |
来源:县发改委
从1月29日起煤气价,详情如下:
计量单位 | 零售价格(元 ) | 备注 | |
YSP-50 | 瓶 | 409 | |
YSP-15 | 瓶 | 121 | |
YSP-5 | 瓶 | 42 |
来源:中石化白沙供气站
>><>< class="tt_format_content js_underline_content autoTypeSetting24psection " id="js_content" style="">白沙爱依服女装店
招聘岗位:导购员(1名)
金燕假日酒店
招聘岗位:前台(1名)
凤凰快递驿站
招聘岗位:员工(1名)
白沙秀苑生鲜超市
招聘岗位:员工(1名)
白沙美食坊
招聘岗位:店长(1名)
绝味鸭脖白沙店
招聘岗位:营业员(1名)
小八陆湖南私房菜馆
招聘岗位:服务员(2名)
琉璃净奶茶店
招聘岗位:店员(1名)
协会胶价:13.00元
来源: 县橡胶产业发展中心
今天夜间:
今日菜价 | |
品种 | 2024年8月9日价格(元/斤) |
精瘦肉(鲜黑猪肉) | 22 |
肋条肉(鲜黑猪肉) | 18 |
排骨(鲜黑猪肉) | 35 |
精瘦肉(鲜白猪肉) | 17.65 |
肋条肉(鲜白猪肉) | 17.5 |
排骨(鲜白猪肉) | 29.25 |
牛肉(去骨净肉) | 60 |
羊肉(带骨鲜肉) | 60 |
鸡肉(白条鸡开膛) | 16 |
鸭肉(当地主销白条鸭) | 13 |
文昌鸡(白条鸡开膛) | 18 |
鹅肉(当地主销白条鹅) | 23 |
鸡蛋(散装 鸡场蛋) | 6.1 |
鸡蛋(散装 土鸡蛋) | - |
鸭蛋(散装 当地主销) | 9.7 |
芹菜(西芹) | 4.16 |
小白菜(金丝白) | 4.46 |
上海青(瓢儿白) | 3.56 |
黄瓜(青瓜) | 4.36 |
萝卜(白萝卜) | 1.89 |
茄子(紫长茄) | 3.28 |
西红柿(番茄) | 4.16 |
豆角(长豆角) | 4.53 |
土豆(马铃薯) | 2.48 |
胡萝卜(黄萝卜) | 2.88 |
青椒(青圆椒) | 4.44 |
尖椒(青尖椒) | 4.49 |
圆白菜(包菜) | 1.89 |
韭菜 | 4.14 |
菜心(青梗菜) | 5.19 |
生菜(包饭菜) | 3.46 |
空心菜(通心菜) | 2.67 |
地瓜叶(红薯叶) | 2.17 |
大白菜(黄芽菜) | 1.89 |
蒜苔(蒜薹) | 5.53 |
冬瓜 | 2.44 |
苦瓜(凉瓜) | 4.83 |
香蕉(本地产) | 3 |
苹果(红富士) | 7.49 |
西瓜(黑美人) | 4.4 |
椰子(新鲜未剥皮) | 8 |
火龙果(白肉) | 3.5 |
木瓜 | 1.5 |
芒果(台芒) | 3 |
罗非鱼(重量约2斤) | 7 |
金线鱼(冰鲜一级) | 30 |
虾(25-30尾/斤) | 25 |
石斑鱼(重量约2斤) | - |
兰花蟹(2至3只/500克) | - |
海白(20-25个/500克) | 7 |
带鱼(冰鲜) | 25 |
草鱼(鲜活) | 9 |
本地米 | 2.49 |
东北米(散装粳米) | 3 |
面粉(富强粉) | 2.99 |
花生油(金龙鱼桶装一级) | 119.95 |
食用调和油 | 72.45 |
大豆油 | 59.8 |
来源:县发改委
从7月10日起煤气价,详情如下:
计量单位 | 零售价格(元 ) | 备注 | |
YSP-50 | 瓶 | 426 | |
YSP-15 | 瓶 | 126 | |
YSP-5 | 瓶 | 43 |
来源:中石化白沙供气站
>>