期,毕节市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、淀粉及淀粉制品、糕点、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、饮料、豆制品、蔬菜制品、餐饮食品10个大类共256批次样品,检出餐饮食品、饮料2个大类中10批次样品不合格。不合格项目涉及铜绿假单胞菌、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。本次食品安全监督抽检情况详见附件1-4。
对抽检中发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施及时控制风险,查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,对违法行为依法处理,核查处置工作完成后及时向社会公开。
特别提醒消费者,如发现附件所列不合格食品,请拨打12315进行投诉举报。
特此通告。
附件:
1.本次检验项目.docx
2.食品抽检产品合格信息(246批次).xlsx
3.食品抽检不合格产品信息(10批次).xlsx
4.部分不合格检验项目小知识.docx
毕节市市场监督管理局
2024年8月9日
食品安全监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 大方县荣丰生态农业发展开发基地 | 贵州省毕节市雨冲乡红旗村 | 大方县羊场镇天贤百货店 | 云寨山泉饮用天然泉水 | 550ml/瓶 | 2023/11/16 | / |
2 | 贵州康华食品有限公司 | 贵州省毕节市大方县慕俄格街道办事处大海坝红河加油站对面 | 大方县羊场镇天贤百货店 | 雨点点包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/3/24 | / |
3 | 贵州生态乌蒙食品有限公司 | 贵州毕节七星关经济开发区 | 大方县姜妹文具店(个人独资) | 乌蒙人家包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2023/11/8 | / |
4 | 黔西初源饮品开发有限公司 | 贵州省毕节市黔西县文峰街道双星社区六组 | 大方县羊场镇永罡食品店 | 水之郎饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/3/13 | / |
5 | 贵州渴盼山泉有限公司 | 贵州省毕节市大方县核桃彝族白族乡木寨村蚂蝗组 | 大方县勾朝兰百货店 | 木寨山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/3/15 | / |
6 | 贵州真山绿色食品有限责任公司 | 贵州省毕节市大方县羊场镇穿岩村 | 大方县羊场镇德惠百货店 | 绿之泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2024/3/25 | / |
7 | 贵州水西饮品开发有限公司 | 贵州省毕节市黔西市洪水镇新桥村金建组 | 大方县羊场镇陈祖敏百货店 | 黔力饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/3/28 | / |
8 | 毕节市大方县花果山泉水厂 | 贵州省毕节市大方县对江镇花果村官塘组 | 大方县羊场镇仔文食杂店 | 花果山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/3/26 | / |
9 | 贵州花都饮品有限公司 | 贵州省黔西市水西街道新潭社区80号 | 黔西市领引桶装饮用水经营部 | 化屋情饮用天然泉水 | 480ml/瓶 | 2024/3/8 | / |
10 | 贵州省黔西县玉龙山泉有限公司 | 黔西县重新镇碗厂沟村 | 黔西市领引桶装饮用水经营部 | 饮用天然泉水 | 400ml/瓶 | 2023/12/12 | / |
11 | 贵州黔沙永宏山泉有限公司 | 贵州省毕节市黔西县金碧镇万家寨村十三组干田湾 | 黔西市久伍百货店 | 沙嘎岩沙泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/3/30 | / |
12 | 贵州源之泉饮品有限公司 | 贵州省毕节市黔西市红林彝族乡川洞村庆脚组(原国有143厂厂房) | 黔西县小张食品店 | 黔峰源之泉天然山泉饮用水 | 380mL/瓶 | 2024/3/23 | / |
13 | 毕节金海湖新区玉竹山泉水厂 | 毕节金海湖新区竹园乡羊场村 | 大方县华丽百货超市 | 古驿圣泉饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2024/3/26 | / |
14 | 贵州悠洋良品水业有限责任公司 | 贵州省毕节市织金县 | 大方县东关百味便利店 | 宝桢天然饮用水 | 500mL/瓶 | 2024/3/21 | / |
15 | 大方县冰沁山泉水厂 | 贵州省大方县文阁乡安庆村田坝组 | 七星关区陈学联百货店 | 冰沁山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/3/22 | / |
16 | 毕节市淞钰天然山泉水有限公司 | 贵州省毕节市七星关区碧海街道办龙滩村土老冲六组 | 七星关区朱昌镇鑫源食品店 | 淞钰山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/3/29 | / |
17 | 大方县金龙水务有限责任公司 | 贵州省毕节市大方县马场镇金龙村四组 | 大方县马场王兴华百货店 | 龙湾山泉饮用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 2024/3/25 | / |
18 | 大方县黄泥塘镇龙洞山泉水厂 | 贵州省毕节市大方县黄泥塘镇西河村前进组 | 大方县熊贤云粮油店 | 龙洞山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/3/26 | / |
19 | 织金县城关龙山泉水厂 | 贵州省毕节市织金县八步镇大转弯(绮陌乡) | 织金县明杰烟酒百货店 | 龙山泉包装饮用(纯净水) | 18.9L/桶 | 2024/3/28 | / |
20 | 黔西映山生态园有限公司 | 贵州省黔西市文峰街道办事处兴黔社区龙洞坡 | 贵州冰露遥商贸有限公司 | 贵兰冰露遥山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/4 | / |
21 | 贵州黔西贵春源饮品有限公司 | 贵州省毕节黔西市雨朵镇雷家寨社区龙洞湾组 | 贵州冰露遥商贸有限公司 | 贵春源饮用天然山泉水 | 18.9升/桶 | 2024/4/5 | / |
22 | 大方县龙昌坪水厂 | 贵州省大方县绿塘乡高潮村长岩脚组 | 大方县绿塘乡好一家百货超市 | 龙昌坪饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2024/3/16 | / |
23 | 贵州织金映月泉食品开发有限公司 | 贵州省织金县珠藏镇链子村 | 织金县丽娟便利店 | 来旺映月包装饮用水 | 350ml/瓶 | 2024/1/14 | / |
24 | 纳雍县晶露液山泉水厂 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处兴隆社区梅子沟组 | 纳雍县化作乡翟长会综合经营部 | 饮用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 2024/3/29 | / |
25 | 贵州省毕节市飞龙雨实业有限公司 | 贵州省毕节市经济开发区小坝镇官坝村 | 纳雍县化作乡翟长会综合经营部 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/3/5 | / |
26 | 贵州省毕节市立春绿色经济发展有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区松营村沙坝组 | 七星关区朱昌镇李柱飞食品店 | 九龙金宝冰泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/3/21 | / |
27 | 毕节市碧源食品有限公司 | 贵州省毕节市七星关区撒拉溪镇兴隆村 | 七星关区邱厚群百货店 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/4/12 | / |
28 | 贵州大新龙山泉开发有限责任公司 | 贵州省毕节市大方县兴隆乡菱角村大土组 | 大方县培洋生鲜超市 | 乡水源头饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/3 | / |
29 | 毕节市七星关区宜万家山泉水厂 | 贵州省毕节市七星关区长春镇蔡官村 | 七星关区孔慧百货店 | 青峰山泉饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/11 | / |
30 | 贵州和润水之蓝食品有限公司 | 贵州省毕节市七星关区何官屯大渔洞村下干沟组 | 七星关区海子街镇秀峰燃气经营部 | 水之蓝饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/11 | / |
31 | 毕节观音源天然矿泉水饮料有限公司 | 贵州省毕节市观音桥办事处塘房村 | 七星关区毕水联电商快递便利店 | 观音缘饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/12 | / |
32 | 贵州好喝点食品有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区小吉场镇河尾村靳家沟组 | 七星关区层台镇丰盛源平价超市 | 黔山贵水包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/4/8 | / |
33 | 金沙县思源水厂 | 贵州省毕节市金沙县西洛街道开化社区 | 金沙县仕先文具店 | 宇外乌苏包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/4/10 | / |
34 | 贵州省金沙县娄山源农业科技开发有限公司 | 金沙县岩孔街道箐河村 | 金沙县松兴老豆购物超市 | 守福山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/17 | / |
35 | 贵州五指山泉水有限责任公司 | 贵州省金沙县平坝镇三岔村 | 金沙县麒龙生活超市 | 五子玉龙饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/17 | / |
36 | 贵州水动凝饮品开发有限公司 | 贵州省毕节市黔西市花溪彝族苗族乡挖陇村 | 金沙县赵永购物中心 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/4/9 | / |
37 | 贵州省金沙县山山山泉水厂 | 贵州省毕节市金沙县平坝乡金塔村四组 | 金沙县惠诚优选便利店 | 冰山一角饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/4 | / |
38 | 金沙县白云山泉水加工厂 | 贵州省毕节市金沙县岩孔街道云岩社区金仁路沙地湾组 | 金沙县李登红桶装水销售点 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/17 | / |
39 | 贵州金沙石仓源农业科技开发有限公司 | 贵州省毕节市金沙县西洛街道洋海村小水沟组 | 金沙县阿友送水站 | 苍山冰泉饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/21 | / |
40 | 贵州鸿盛山泉有限责任公司 | 贵州省毕节市金沙县源村镇沙溪社区八组38号 | 金沙县好又快送水店 | 竹韵清泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/10 | / |
41 | 贵州黔源饮品开发有限公司 | 贵州省毕节市黔西县红林彝族苗族乡雷响孔村三组 | 黔西县莲城供水站 | 雷响吼饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/16 | / |
42 | 百里杜鹃龍洞湾原生态山泉水有限责任公司 | 百里杜鹃大水乡后坝村高枧组龍洞湾 | 大方县安兴百货店 | 龙洞湾(饮料) | 18.9L/桶 | 2024/4/21 | / |
43 | 纳雍县阿蒙天然矿泉水厂 | 贵州省毕节市纳雍县寨乐镇鹿山村 | 纳雍县龙场镇阳光经营部 | 阿蒙饮用天然泉水 | 18.9升/桶 | 2024/4/20 | / |
44 | 纳雍县阳长镇相思雨纯净水厂 | 贵州省纳雍县阳长镇堰塘村 | 纳雍县联富百货超市 | 相思雨饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2024/4/26 | / |
45 | 贵州洁钰饮水有限公司 | 贵州省毕节市金海湖新区响水乡响水社区大井组 | 毕节金海湖新区谭本伦百货店 | 洁钰冰泉饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/4/20 | / |
46 | 贵州佰悦山饮用水有限公司 | 贵州省毕节市金海湖新区响水乡官寨村法路组 | 毕节金海湖新区王东百货店 | 百福泉天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/28 | / |
47 | 毕节思源水业有限公司 | 七星关区田坝桥镇田坝桥村 | 七星关区吴发菊食品店(个体工商户) | 雪莲花饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/28 | / |
48 | 贵州黔程饮用水开发有限公司 | 贵州省毕节市七星关区清水浦镇大地村门家山组 | 七星关区佳鑫化肥粮油经营部 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/6 | / |
49 | 贵州大花水饮品有限公司 | 贵州省毕节市赫章县野马川镇新场村排方组小河沟 | 赫章县湘遇吉美超市 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/1 | / |
50 | 贵州新赫之林食品饮料有限公司 | 贵州省毕节市赫章县野马川镇野马川工业园区 | 赫章县湘遇吉美超市 | 包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2024/3/29 | / |
51 | 赫章永旭泉水有限公司 | 赫章县水塘乡水潮村倒石碑组松林边 | 赫章县野马川镇郭昌勇食杂店 | 毕茶沁泉饮用纯净水 | 18.5L/桶 | 2024/4/16 | / |
52 | 赫章县众恒兴山泉水厂(有限合伙) | 贵州省毕节市赫章县妈姑镇和平村竹房沟 | 赫章陈兴飞桶装水营销点 | 鼎赫之巅饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/4/28 | / |
53 | 贵州黔龙源食品有限公司 | 贵州省威宁自治县麻乍镇戛利村 | 赫章李佳便利店 | 黔龙源饮用天然泉水 | 500ml/瓶 | 2023/12/28 | / |
54 | 贵州妈姑山泉水有限公司 | 赫章县妈姑中学老桥旁 | 赫章真果鲜生鲜超市 | 黔訫包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/5/5 | / |
55 | 赫章县碧润纯净水有限责任公司 | 贵州省毕节市赫章县双坪彝族苗族乡兴发村兴发组 | 赫章县碧润纯净水有限责任公司 | 半山景山泉(包装饮用水) | 18.9L/桶 | 2024/5/10 | / |
56 | 赫章县铁匠乡夜郎润馨山泉水厂 | 贵州省毕节市赫章县铁匠乡河山村小河组 | 赫章县聂义桶装水经营部 | 苗岭山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/5/7 | / |
57 | 赫章县晶盈山泉水有限公司 | 赫章县铁匠乡处卓村 | 赫章县铁匠乡诚迅副食批发部 | 眼睛山·山泉(包装饮用水) | 18.9L/桶 | 2024/5/3 | / |
58 | 贵州瑞麟泓博食品有限责任公司 | 贵州省赫章县兴发乡花海韭菜坪山下 | 赫章县铭笙食品百货批发部 | 黔巅韭菜坪山泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/7 | / |
59 | 赫章县大梁子山泉水厂 | 贵州省毕节市赫章县松林坡乡大梁子村大梁子组 | 赫章县鸿源购物中心 | 杜鹃故里饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/11 | / |
60 | 贵州省黔郎源饮食品有限公司 | 赫章县白果镇河头上村金家坡组 | 赫章黄训开食杂店 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/8 | / |
61 | 赫章县黔之巅山泉水厂 | 贵州省毕节市赫章县双河街道后河村梨树塘 | 赫章嘉惠山泉水配送中心 | 饮用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/11 | / |
62 | 赫章县哲庄山泉水厂 | 贵州省赫章县哲庄乡山脚村农寨组 | 赫章县哲庄山泉水厂 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/10 | / |
63 | 贵州金之源食品有限公司 | 贵州省毕节市威宁县猴场镇穿洞村一组 | 威宁县张有飞副食店 | 冰雨情饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/6 | / |
64 | 威宁县东风镇耀康山泉水厂 | 威宁县东风镇梯田村五组 | 威宁县赵庆咣便利店(个体工商户) | 耀康山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/5/9 | / |
65 | 威宁滴优天然山泉水业有限公司 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县么站镇么站社区 | 威宁县刘仙云超市 | 龙脖山泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/1 | / |
66 | 贵州省威宁县古树沁泉饮品有限公司 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县炉山镇勤光村勤龙组 | 威宁县壹嘉副食店 | 古树沁泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/14 | / |
67 | 威宁千云惠山泉有限公司 | 威宁县麻乍镇吊水村 | 威宁县淼鑫厨具店 | 千云惠包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/5/13 | / |
68 | 贵州高原鹤乡绿色食品有限公司 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县草海镇吕家河村(草) | 威宁县零点便利店 | 水金豆饮用天然泉水 | 550ml/瓶 | 2024/4/6 | / |
69 | 贵州省威宁县哲觉镇箐竹山泉水业 | 贵州省威宁县哲觉镇箐竹村五组 | 贵州省威宁县哲觉镇箐竹山泉水业 | 箐竹山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/10 | / |
70 | 贵州百草坪山泉有限公司 | 贵州省威宁县炉山镇茶园村瓜拉组 | 贵州百草坪山泉有限公司 | 百草坪山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/15 | / |
71 | 威宁县发拉庆山泉有限公司 | 贵州省威宁县麻乍镇营河村八组 | 威宁县发拉庆山泉有限公司 | 银河8号饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2024/5/16 | / |
72 | 威宁雨露水业有限公司 | 威宁县羊街镇交河村 | 威宁雨露水业有限公司 | 神鱼谷山泉(包装饮用纯净水) | ≥18.9L/桶 | 2024/5/16 | / |
73 | 毕节拱拢坪饮品有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区杨家湾镇三合村二组 | 七星关区杨家湾袁满琴食品店 | 梨乡山泉(饮用山泉水) | 18.9L/桶 | 2024/5/16 | / |
74 | 毕节市海王龙潭山泉水有限公司 | 贵州省毕节市七星关区海子街镇陈家院村 | 七星关区行梅桶装水店 | 龙潭山泉(饮用天然泉水) | 18.9L/桶 | 2024/5/7 | / |
75 | 毕节市七星关区农乡情食品有限公司 | 贵州省毕节市七星关区长春镇王官村 | 七星关区陈华荣副食品店 | 农乡山泉(饮用天然泉水) | 18.9L/桶 | 2024/5/12 | / |
76 | 贵州乌蒙电子商务科技有限公司 | 贵州省毕节市七量关区团结乡银山村乐夫谷 | 七星关区礼维食品店 | 贵滋味山泉水(包装饮用水) | 18L/桶 | 2024/5/17 | / |
77 | 七星关区云贵山泉食品有限公司 | 贵州省毕节市青场镇初都村 | 七星关区香草悠便利店 | 水云天山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/6 | / |
78 | 金沙县兰桂山泉水厂 | 贵州省毕节市金沙县安底镇温泉村小沟组 | 金沙县安底镇杨永鸿食品店 | 兰桂山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/16 | / |
79 | 金沙县天源山泉水厂 | 贵州省毕节市金沙县源村镇建国村李子沟 | 金沙县超哥桶装水配送站 | 冰欧山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/5/11 | / |
80 | 贵州黔西县英雄桥天然泉水有限公司 | 黔西县重新镇八角村 | 金沙县超哥桶装水配送站 | 英雄桥山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/15 | / |
81 | 贵州桶井天然冰泉有限公司 | 贵州省毕节市金沙县源村镇农庄村桶井坝组 | 金沙县如花黔桶装水销售点(个体工商户) | 桶井冰泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/17 | / |
82 | 贵州恒尚山泉有限公司 | 贵州省毕节市黔西市甘棠镇仲那村高炉组 | 黔西市友益加食品经营部 | 恒尚山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/5/20 | / |
83 | 贵州黔西玉浆饮品有限公司 | 贵州省毕节市黔西市钟山乡猫山村龙塘组 | 黔西县钟山镇食满多休闲食品店 | 玉浆饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/24 | / |
84 | 贵州省织金县熊家场乡五指山凉泉水厂 | 贵州省毕节市织金县熊家场乡大寨村凉水沟 | 贵州省织金县熊家场乡五指山凉泉水厂 | 饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/25 | / |
85 | 贵州燕子岩冰泉饮用水有限公司 | 织金县鸡场乡小屯脚村 | 织金县阿弓镇如兰百货批发店 | 饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/14 | / |
86 | 织金县活肤食品有限公司 | 贵州省毕节市织金县阿弓镇化董村 | 织金县活肤食品有限公司 | 活夫饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/22 | / |
87 | 织金县猫场镇沙龙清泉水厂 | 贵州省毕节市织金县猫场镇新联村 | 织金县猫场镇沙龙清泉饮用水站 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/21 | / |
88 | 贵州省织金县弘达综合场 | 贵州省毕节市织金县上坪寨乡平寨村石关半山箐林冲 | 织金县平安福购物 | 皇石山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/20 | / |
89 | 贵州一滴港湾饮用水有限公司 | 贵州省毕节市金海湖新区小坝镇第一产业园区J7栋 | 毕节金海湖新区周姐果蔬店 | 彝山一水包装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2024/5/27 | / |
90 | 纳雍县晶露液山泉水厂 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处兴隆社区梅子沟组 | 纳雍县杰森便利店(个体工商户) | 雍福泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/27 | / |
91 | 纳雍县百兴镇白水沟水厂 | 贵州省毕节市纳雍县百兴镇大坪地村 | 纳雍县曙光镇孔美小卖部 | 银瀑饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/19 | / |
92 | 曙光乡联友水厂 | 贵州省纳雍县曙光乡鼠场村沙家坟组 | 纳雍县曙光乡德志副食店 | 康润谷饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2024/5/28 | / |
93 | 纳雍县壁峰源山泉有限责任公司 | 贵州省毕节市纳雍县曙光乡八一村富强组 | 纳雍县曙光镇进兰蔬菜经营部 | 壁峰山泉水 | 18.9L/桶 | 2024/6/1 | / |
94 | 纳雍县姑开乡鎏鑫水厂 | 贵州省毕节市纳雍县姑开乡永安村箐脚组 | 纳雍县姑开乡鎏鑫水厂 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024/6/3 | / |
95 | 纳雍县贵峰山泉有限公司 | 贵州省毕节市纳雍县新房乡营上村白泥井 | 纳雍县秀芝百货超市 | 贵峰山泉饮用天然泉水 | 17.8L/桶 | 2024/5/26 | / |
96 | 毕节市乌箐天然山泉水有限责任公司 | 纳雍县厍东关彝族白族苗族乡(下厂村金竹林) | 毕节市乌箐天然山泉水有限责任公司 | 乌箐山泉 | 18.9L/桶 | 2024/6/2 | / |
97 | 毕节市乌箐天然山泉水有限责任公司 | 纳雍县厍东关彝族白族苗族乡 | 毕节市乌箐天然山泉水有限责任公司 | 多彩贵州水(饮用天然泉水) | 355ml/瓶 | 2024/5/29 | / |
98 | 毕节市乌箐天然山泉水有限责任公司 | 纳雍县厍东关彝族白族苗族乡 | 毕节市乌箐天然山泉水有限责任公司 | 饮用天然泉水 | 360ml/瓶 | 2024/4/23 | / |
99 | 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 贵州省贵阳市白云区景宏工业园 | 纳雍县秀芝百货超市 | 饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2024/5/22 | / |
100 | 纳雍县家泉水业有限公司 | 贵州省纳雍县雍熙办事处高原社区白岩脚组 | 纳雍李训桶装水站 | 穿青泉纯净水 | 18.9升/桶 | 2024/5/24 | / |
101 | 纳雍县小龙井山泉水厂 | 纳雍县居仁街道办事处路嘴社区石旮旯组 | 纳雍县小龙井山泉水厂 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/5/30 | / |
102 | 纳雍县能发饮用水有限责任公司 | 贵州省毕节市纳雍县张家湾镇河尾村 | 纳雍县能发饮用水有限责任公司 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/6/3 | / |
103 | 纳雍县阳长镇源瑞山泉水厂 | 贵州省毕节市纳雍县阳长镇字库村12组 | 纳雍县阳长镇源瑞山泉水厂 | 雨湾河饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2024/6/3 | / |
104 | 织金高原泉水务有限公司 | 织金县中寨镇水头寨村 | 织金高原泉水务有限公司 | 饮用天然泉水 | 330mL/瓶 | 2024/4/23 | / |
105 | 织金高原泉水务有限公司 | 织金县中寨镇水头寨村 | 织金高原泉水务有限公司 | 饮用天然泉水 | 330mL/瓶 | 2024/5/22 | / |
106 | 农夫山泉(贵州)武陵山饮料有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区灯塔大道 | 织金县李姨妈烟酒店 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2024/3/13 | / |
107 | 华润怡宝饮料(成都)有限公司 | 四川省成都市新津县漆家西路281号 | 织金县李姨妈烟酒店 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2023/10/19 | / |
108 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 织金县李姨妈烟酒店 | 农夫山泉天然矿泉水 | 400ml/瓶 | 2024/1/8 | / |
109 | 织金县乡里香清泉水厂 | 贵州省毕节市织金县大平乡 | 织金县乡里香清泉水厂 | 乡里香清泉水 | 18.9L/桶 | 2024/6/3 | / |
110 | / | / | 七星关区黄伟羊肉粉店(个体工商户) | 自消毒餐具(大碗) | / | 2024/6/24 | / |
111 | / | / | 七星关区草海绿荞餐饮店 | 自消毒餐具(小碗) | / | 2024/6/24 | / |
112 | / | / | 七星关区草海绿荞餐饮店 | 自消毒餐具(筷子) | / | 2024/6/24 | / |
113 | / | / | 七星关区张桃早餐店(个体工商户) | 自消毒餐具(大碗) | / | 2024/6/24 | / |
114 | / | / | 七星关区张桃早餐店(个体工商户) | 自消毒餐具(小碗) | / | 2024/6/24 | / |
115 | / | / | 七星关区富羊砂锅羊肉粉(个体工商户) | 自消毒餐具(小碗) | / | 2024/6/24 | / |
116 | / | / | 七星关区富羊砂锅羊肉粉(个体工商户) | 自消毒餐具(汤勺) | / | 2024/6/24 | / |
117 | / | / | 七星关区雪原三鲜粉店 | 自消毒餐具(大碗) | / | 2024/6/24 | / |
118 | / | / | 七星关区雪原三鲜粉店 | 自消毒餐具(汤勺) | / | 2024/6/24 | / |
119 | / | / | 七星关区小校场张记羊肉粉馆 | 自消毒餐具(汤勺) | / | 2024/6/24 | / |
120 | / | / | 七星关区李记金沙羊肉粉馆 | 自消毒餐具(大碗) | / | 2024/6/24 | / |
121 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 贵州众力佳诚超市七星关有限公司爱民广场店 | 挂面(麦子面) | 1.5千克/袋 | 2024/4/15 | / |
122 | 贵州廻龙溪绿色食品有限公司 | / | 贵州众力佳诚超市七星关有限公司爱民广场店 | 岩脚面乡下面 | 1.75千克/袋 | 2024/3/20 | / |
123 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇产业园区 | 贵州众力佳诚超市七星关有限公司爱民广场店 | 岩脚家常面(挂面) | 1.75kg/袋 | 2024/4/26 | / |
124 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 贵州众力佳诚超市七星关有限公司爱民广场店 | 低钠盐(加碘) | 350克/袋 | 2024/1/11 | / |
125 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 荣县来牟镇幸福路188号 | 贵州众力佳诚超市七星关有限公司爱民广场店 | 天然钙盐(食用盐) | 400克/袋 | 2023/12/29 | / |
126 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 荣县来牟镇幸福路188号 | 贵州众力佳诚超市七星关有限公司爱民广场店 | 深井精制加碘食用盐 | 500克/袋 | 2024/2/29 | / |
127 | 河南康元粮油食品加工有限公司 | 河南省南阳市光武西路939号 | 贵州合力购物有限责任公司大方分公司 | 多用途小麦粉 | 2千克/袋 | 2023/11/18 | / |
128 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 贵州合力购物有限责任公司大方分公司 | 多用途麦芯小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2024/2/24 | / |
129 | 重庆凌汤元食品有限公司 | 重庆市綦江区文龙街道通惠大道77号(食品园区内) | 贵州合力购物有限责任公司大方分公司 | 凌汤圆粉 | 638克/袋 | 2023/11/28 | / |
130 | 贵阳金粒食品厂 | 贵州省贵安新区湖潮乡羊艾(食品工业园内) | 贵州合力购物有限责任公司大方分公司 | 精制水磨糯米粉 | 700克/袋 | 2024/1/19 | / |
131 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 贵州合力购物有限责任公司大方分公司 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2024/1/3 | / |
132 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 贵州合力购物有限责任公司大方分公司 | 食用盐 | 256克/盒 | 2023/9/17 | / |
133 | 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路28号 | 毕节合力惠民超市有限公司 | 水磨糯米粉 | 散装称重 | 2024/4/20 | / |
134 | 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路28号 | 毕节合力惠民超市有限公司 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2024/4/5 | / |
