国质量新闻网讯 6月12日,青海省市场监督管理局发布关于食品安全抽检信息的通告(〔2023〕年第10号)。本次抽检199批次食品,经检验全部合格。
2023年青海省食品安全监督抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 抽样单位名称 |
SBJ23630000800231162 | 1 | 青海巴颜土特产品有限公司 | 青海省西宁市城西区宁靖路85号 | 湟中区康川世纪华联超市 | 青海 | 玫瑰花三泡台 | 500g/盒 | 2023/2/6 | 茶叶及相关制品 | 〔2023〕年第10号 | 2023.6.12 | 2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 青海省产品质量检验检测院(青海省食品检验检测院) |
国质量新闻网讯 南宁市市场监督管理局网站3月15日发布食品安全抽检信息通告(2021年第10期)。
南宁市市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2021年第10期)
近期,南宁市市场监督管理局组织对兴宁区开展评价性抽检。抽检品种包括餐饮食品、肉制品、豆制品、粮食加工品、乳制品、食用油、油脂及其制品、食用农产品等,共抽样检验173批次。检验项目包括质量指标、重金属、生物毒素、食品添加剂、禁用物质、农兽药残留、其他污染物等7类指标。其中,合格产品172批次,不合格产品1批次。现将有关情况通告如下:
合格产品具体情况详见附件2。
不合格产品具体情况:
南宁市逛超超市销售的“开口笑酥”,不合格项目为铝的残留量,检验结果为183mg/kg,标准值为≤100mg/kg。
以上样品的检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
对抽检中发现的不合格食品,兴宁区市场监督管理局已依法进行处置,同时,责令生产经营者对已生产、销售的不合格产品依法召回、下架,分析原因及限期整改。
特此通告。
附件:
1.本次检验项目.docx
2.合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称* | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 南宁市柏芮熙食品店 | 广西 | 南瓜馒头 | / | 2020-10-14 | 餐饮食品 | |
2 | / | / | 南宁市柏芮熙食品店 | 广西 | 白切鸡 | / | 2020-10-14 | 餐饮食品 | |
3 | / | / | 南宁市柏芮熙食品店 | 广西 | 烧鸭 | / | 2020-10-14 | 餐饮食品 | |
4 | / | / | 南宁市顺谨宁便利店 | 广西 | 紫薯糖水 | / | 2020-10-14 | 餐饮食品 | |
5 | / | / | 南宁市亿咖饮品店 | 广西 | 原味奶茶 | / | 2020-10-14 | 餐饮食品 | |
6 | 南宁市十七叔饮品店 | 南宁市兴宁区民主路4号金马楼2号楼20110号商铺 | 南宁市十七叔饮品店 | 广西 | 益禾烤奶 | 500ml/杯 | 2020-12-8 | 餐饮食品 | |
7 | 南宁市十七叔饮品店 | 南宁市兴宁区民主路4号金马楼2号楼20110号商铺 | 南宁市十七叔饮品店 | 广西 | 禾风奶绿 | 500ml/杯 | 2020-12-8 | 餐饮食品 | |
8 | 南宁市十七叔饮品店 | 南宁市兴宁区民主路4号金马楼2号楼20110号商铺 | 南宁市十七叔饮品店 | 广西 | 泷珠奶茶 | 500ml/杯 | 2020-12-8 | 餐饮食品 | |
9 | / | / | 黄雪娟 | 广西 | 瘦肉 | / | 2020-10-11 | 食用农产品 | |
10 | 南宁市味极食品加工厂 | 南宁市邕宁区蒲庙镇广信路5号中盟产业园B04十心栋一层标准厂房 | 林艳香 | 广西 | 味极细粉 | / | 2020-10-11 | 粮食加工品 | |
11 | 南宁市鑫鑫食品加工厂 | 兴宁区阳塘镇 | 林艳香 | 广西 | 调制鲜湿粉(广东河粉) | / | 2020-10-11 | 粮食加工品 | |
12 | 南宁市盘中餐米粉厂 | 南宁市兴宁区五塘镇街新村坡12号 | 南宁市蓝小琼食品店 | 广西 | 调制鲜湿米粉(手工粉皮) | / | 2020-10-11 | 粮食加工品 | |
13 | 南宁市盘中餐米粉厂南宁市兴政米粉加工厂 | 南宁市良庆区建源路7号 | 南宁市蓝小琼食品店 | 广西 | 调制鲜湿米粉 | 250g/袋 | 2020-10-11 | 粮食加工品 | |
14 | 南宁市沙井大道南乡村七组铁路南边 | 南宁市沙井大道南乡村七组铁路南边 | 南宁市云发嘉品食品店 | 广西 | 调制鲜湿米粉(圆粉) | / | 2020-10-11 | 粮食加工品 | |
15 | / | / | 梁尧 | 广西 | 罗非鱼 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
16 | / | / | 南宁市施姐蛋品经营部 | 广西 | 鲜鸡蛋 | / | 2020-10-10 | 食用农产品 | |
17 | / | / | 李照辉 | 广西 | 猪肉(后腿肉) | / | 2020-10-10 | 食用农产品 | |
18 | / | / | 梁来兴 | 广西 | 油麦菜 | / | 2020-10-10 | 食用农产品 | |
19 | / | / | 梁来兴 | 广西 | 苦瓜 | / | 2020-10-10 | 食用农产品 | |
20 | 开平广合腐乳有限公司 | 开平市水口镇东埠路6号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南宁朝阳路分店 | 广西 | 廣合腐乳微辣 | 335g/瓶 | 2020-6-27 | 豆制品 | |
21 | 长沙美食侦探食品有限公司 | 长沙市望城区铜官街道高岭社区一组34号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南宁朝阳路分店 | 广西 | 香辣鸭小腿(鸭翅根) | 40g/包 | 2020-9-14 | 肉制品 | |
22 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南宁朝阳路分店 | 广西 | 多力压榨一级浓香花生油 | 900ml/瓶 | 2020-8-23 | 食用油、油脂及其制品 | |
23 | 无穷食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村沙园 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南宁朝阳路分店 | 广西 | 酱卤鸡爪 | 75g/包 | 2020-8-7 | 肉制品 | |
24 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 广东省深圳市福田区农林路69号深国投广场二号楼2-5层及三号楼1-12层 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南宁朝阳路分店 | 广西 | 香菇风味挂面 | 900g/卷 | 2020-8-7 | 粮食加工品 | |
25 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南宁朝阳路分店 | 广西 | 瘦肉 | / | 2020-9-29 | 食用农产品 | |
26 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南宁朝阳路分店 | 广西 | 三黄鸡 | / | 2020-9-28 | 食用农产品 | |
27 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南宁朝阳路分店 | 广西 | 半边土鸭 | / | 2020-9-29 | 食用农产品 | |
28 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南宁朝阳路分店 | 广西 | 油粘米 | / | 2020-9-17 | 粮食加工品 | |
29 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 | 浙江省金华市金西开发区(汤溪镇东门山背) | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南宁朝阳路分店 | 广西 | 纯甄经典原味巴氏杀菌热处理酸牛奶 | 200g/瓶 | 2020-9-2 | 乳制品 | |
30 | 柳州市华亨粉业食品有限公司 | 柳州市柳邕路350-3号 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 华A桂林米粉 | 400g/包 | 2020-7-8 | 粮食加工品 | |
31 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 伊利味可滋香蕉牛奶 | 240ml/盒 | 2020-7-10 | 乳制品 | |
32 | 温州兴泰食品有限公司 | 平阳县萧江镇叶段村 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 香辣鸡腿 | 100g/包 | 2020-7-1 | 肉制品 | |
33 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 挂面(金沙河高筋龙须挂面) | 500/包 | 2020-8-3 | 粮食加工品 | |
34 | 阳江市阳东区明盛食品调味厂 | 阳江市阳东区大八镇西庆街 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 阳江豆豉 | 200g/包 | 2020-2-23 | 豆制品 | |
35 | 桂平市罗秀镇丽星米粉厂 | 广西桂平市罗秀镇新垌村 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 罗秀米粉 | 600g/卷 | 2020-8-2 | 粮食加工品 | |
36 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 牛肉 | / | 2020-9-29 | 食用农产品 | |
37 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 普通后腿肉 | / | 2020-9-29 | 食用农产品 | |
38 | 南宁市储备粮管理有限责任公司 | 南宁市竹溪大道36号青湖中心四楼 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 农家丝苗米 | / | 2020-7-25 | 粮食加工品 | |
39 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 广西泉亨商贸有限公司 | 广西 | 清汤挂面 | 400g/卷 | 2020-4-29 | 粮食加工品 | |
40 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 广西泉亨商贸有限公司 | 广西 | 金龙鱼玉米油 | 900ml/瓶 | 2020-5-3 | 食用油、油脂及其制品 | |
41 | 广西石埠乳业有限责任公司乳品二厂 | 南宁市良庆区亮岭路二街2号 | 广西泉亨商贸有限公司 | 广西 | 铁锌牛奶 | 200ml/盒 | 2020-6-18 | 乳制品 | |
42 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 广西泉亨商贸有限公司 | 广西 | 伊利臻浓牛奶 | 250ml/盒 | 2020-8-27 | 乳制品 | |
43 | / | / | 广西泉亨商贸有限公司 | 广西 | 原人谷原稻丝苗米 | / | 2020-9-30 | 粮食加工品 | |
44 | / | / | 广西泉亨商贸有限公司 | 广西 | 金牛王软香米 | / | 2020-9-30 | 粮食加工品 | |
45 | 广西桂平市天然宝食品有限公司 | 广西桂平市罗秀镇新伟村 | 广西南城百货有限责任公司南宁天健分店 | 广西 | 天然宝中国一绝罗秀米粉 | / | 2020-6-10 | 粮食加工品 | |
46 | 广西威颜食品有限公司 | 西桂平市长安工业园区长安大道与规划三路西南侧 | 广西南城百货有限责任公司南宁天健分店 | 广西 | 罗秀米粉 | 400g/包 | 2020-8-2 | 粮食加工品 | |
47 | / | / | 广西南城百货有限责任公司南宁天健分店 | 广西 | 土鸭 | / | 2020-9-30 | 食用农产品 | |
48 | / | / | 广西南城百货有限责任公司南宁天健分店 | 广西 | 鲜精瘦肉 | / | 2020-9-30 | 食用农产品 | |
49 | / | / | 广西南城百货有限责任公司南宁天健分店 | 广西 | 昭通苹果 | / | 2020-9-27 | 食用农产品 | |
50 | / | / | 广西南城百货有限责任公司南宁天健分店 | 广西 | 利满昌上林油粘米 | / | 2020-9-30 | 粮食加工品 | |
51 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 黄瓜 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
52 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
53 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 上海青 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
54 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 精品皇冠梨 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
55 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 水晶富士 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
56 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 土鸡(绿桂坊) | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
57 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 泥罗非鱼 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
58 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | BHG纯瘦肉(部位) | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
59 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 万家香丝苗香米 | / | 2020-10-5 | 粮食加工品 | |
60 | 柳州市华亨粉业食品有限公司 | 柳州市柳邕路350-3号 | 广西广联百家商贸有限公司 | 广西 | 华A桂林米粉 | 400g/包 | 2020-8-24 | 粮食加工品 | |
61 | 皇氏集团华南乳品有限公司 | 广西南宁市高新区丰达路65号 | 广西广联百家商贸有限公司 | 广西 | 皇氏乳业上恩牧场纯牛奶 | 200ml/盒 | 2020-9-2 | 乳制品 | |
62 | / | / | 广西广联百家商贸有限公司 | 广西 | 丝瓜 | / | 2020-10-2 | 食用农产品 | |
63 | / | / | 广西广联百家商贸有限公司 | 广西 | 东北珍珠米 | / | 2020-9-30 | 粮食加工品 | |
64 | / | / | 广西广联百家商贸有限公司 | 广西 | 白皮鸡蛋 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
65 | / | / | 广西广联百家商贸有限公司 | 广西 | 土豆 | / | 2020-10-5 | 食用农产品 | |
66 | / | / | 广西广联百家商贸有限公司 | 广西 | 青柑 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
67 | 上林县鑫利大米加工厂 | 上林县白圩镇覃黄村黄庄与宾上二级公路交汇路口左侧第一间 | 南宁市杨城万佳商场 | 广西 | 大米(籼米) | / | 2020-9-22 | 粮食加工品 | |
68 | / | / | 南宁市杨城万佳商场 | 广西 | 鲜鸡蛋 | / | 2020-9-30 | 食用农产品 | |
69 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北省邢台市南和经济开发区619号 | 南宁市杨城万佳商场 | 广西 | 挂面(金沙河清爽挂面) | 500g/把 | 2020-4-28 | 粮食加工品 | |
70 | / | / | 南宁市兴宁南城百货有限公司明秀分店 | 广西 | 青尖椒 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
71 | / | / | 南宁市兴宁南城百货有限公司明秀分店 | 广西 | 白萝卜 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
72 | / | / | 南宁市兴宁南城百货有限公司明秀分店 | 广西 | 义城兴粉壳鲜鸡蛋 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
73 | / | / | 南宁市兴宁南城百货有限公司明秀分店 | 广西 | 紫茄 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
74 | / | / | 南宁市兴宁南城百货有限公司明秀分店 | 广西 | 上海青 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
75 | / | / | 南宁市兴宁南城百货有限公司明秀分店 | 广西 | 空心菜 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
76 | / | / | 南宁市兴宁南城百货有限公司明秀分店 | 广西 | 凯特芒果 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
77 | / | / | 南宁市兴宁南城百货有限公司明秀分店 | 广西 | 油麦菜 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
78 | / | / | 南宁市悦欢超市 | 广西 | 丝瓜 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
79 | / | / | 南宁市悦欢超市 | 广西 | 南瓜 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
80 | / | / | 南宁市悦欢超市 | 广西 | 茄子 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
81 | / | / | 南宁市悦欢超市 | 广西 | 白萝卜 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
82 | / | / | 南宁市悦欢超市 | 广西 | 正大安全美味鸡蛋 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
83 | / | / | 南宁市悦欢超市 | 广西 | 苦瓜 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
84 | / | / | 南宁市乐易购生活超市 | 广西 | 丝瓜 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
85 | / | / | 南宁市乐易购生活超市 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2020-10-10 | 食用农产品 | |
86 | / | / | 南宁市乐易购生活超市 | 广西 | 大白菜 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
87 | / | / | 南宁市乐易购生活超市 | 广西 | 茄子 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
88 | / | / | 南宁市乐易购生活超市 | 广西 | 辣椒 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
89 | 柳州市华享粉业食品有限公司(代号H) | 柳州市柳邕路350-3号 | 南宁市乐易购生活超市 | 广西 | 华A过桥米线 | 400克/袋 | 2020-6-27 | 粮食加工品 | |
90 | / | / | 南宁市乐易购生活超市 | 广西 | 桂林米粉 | / | 2020-10-2 | 粮食加工品 | |
91 | 广西桂平市天然宝食品有限公司 | 广西桂平市罗秀镇新伟村 | 南宁市乐易购生活超市 | 广西 | 罗秀米粉 | / | 2020-6-10 | 粮食加工品 | |
92 | / | / | 南宁市乐易购生活超市 | 广西 | 鲜鸡蛋 | / | 2020-10-5 | 食用农产品 | |
93 | / | / | 南宁市兴宁南城百货有限公司明秀分店 | 广西 | 鲜精瘦肉 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
94 | / | / | 南宁市兴宁南城百货有限公司明秀分店 | 广西 | 活罗非鱼ZY | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
95 | / | / | 南宁市兴宁南城百货有限公司明秀分店 | 广西 | 诚润果园鸡 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
96 | 南宁市储备粮管理有限责任公司沙井粮库 | 南宁市江南区旱塘路9号 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天东郡分公司 | 广西 | 桂井大米马坝油粘香米 | 10KG/袋 | 2020-9-18 | 粮食加工品 | |
97 | 柳州市华亨粉业食品有限公司(代号H) | 柳州市柳邕路350-3号 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天东郡分公司 | 广西 | 华A桂林米粉 | 400克/包 | 2020-2-19 | 粮食加工品 | |
98 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省莱阳市龙门东路39号 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天东郡分公司 | 广西 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 500毫升/瓶 | 2020-7-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
99 | 广西力拓米业集团有限公司邕宁分公司 | 广西南宁市邕宁区五象大道东段188号 | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 紫砂香粘米 | 2.5kg/袋 | 2020-6-1 | 粮食加工品 | |
100 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 爽滑挂面 | 900克/袋 | 2020-11-27 | 粮食加工品 | |
101 | 山东鲁花(延津)谷物食品有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区南线北侧66号 | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 玉带波浪挂面 | 600g/袋 | 2020-9-27 | 粮食加工品 | |
102 | 山东鲁花(延津)谷物食品有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区南线北侧66号 | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 椭圆挂面 | 600g/袋 | 2020-11-4 | 粮食加工品 | |
103 | 山东鲁花(延津)谷物食品有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区南线北侧66号 | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 银丝龙须挂面 | 600g/袋 | 2020-9-18 | 粮食加工品 | |
104 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 伊利纯牛奶 | 1L/盒 | 2020-11-4 | 乳制品 | |
105 | 广西石埠乳业有限责任公司乳品二厂 | 南宁市良庆区亮岭路二街2号 | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 高钙牛奶 | 1升/盒 | 2020-10-17 | 乳制品 | |
106 | 皇氏集团华南乳品有限公司 | 广西南宁市高新区丰达路65号 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 水牛高钙奶 | 250mL/盒 | 2020-11-1 | 乳制品 | |
107 | 广西石埠乳业有限责任公司乳品二厂(代码EC) | 南宁市良庆区亮岭路二街2号 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 高钙牛奶 | 250mL/盒 | 2020-10-20 | 乳制品 | |
108 | 皇氏集团华南乳品有限公司 | 广西南宁市高新区丰达路65号 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 水牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2020-10-22 | 乳制品 | |
109 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 大米(桂井马坝油粘) | / | 2020-11-29 | 粮食加工品 | |
110 | 皇氏集团华南乳品有限公司 | 广西南宁市高新区丰达路65号 | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 爱特浓浓缩牛奶 | 250mL/盒 | 2020-11-6 | 乳制品 | |
111 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 栖霞富士 | / | 2020-12-4 | 食用农产品 | |
112 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁九曲湾分公司 | 广西 | 贡梨 | / | 2020-12-3 | 食用农产品 | |
113 | 益阳市四味食品有限公司桃江分公司 | 湖南省桃江县经济开发区牛潭河工业园 | 南宁市兴宁南城百货有限公司 | 广西 | 手撕鸭排(香辣味) | 288克/袋 | 2020-10-6 | 肉制品 | |
114 | / | / | 南宁市趣购商贸有限公司 | 广西 | 立梅九七香米 | / | 2020-12-3 | 粮食加工品 | |
115 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 南宁市趣购商贸有限公司 | 广西 | QQ星原生DHA纯牛奶 | 195mL/瓶 | 2020-10-6 | 乳制品 | |
116 | / | / | 南宁市趣购商贸有限公司 | 广西 | 青瓜 | / | 2020-12-7 | 食用农产品 | |
117 | / | / | 南宁市趣购商贸有限公司 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2020-12-7 | 食用农产品 | |
118 | / | / | 南宁市趣购商贸有限公司 | 广西 | 优质土豆 | / | 2020-12-7 | 食用农产品 | |
119 | / | / | 南宁市趣购商贸有限公司 | 广西 | 茄子 | / | 2020-12-7 | 食用农产品 | |
120 | / | / | 南宁市趣购商贸有限公司 | 广西 | 红富士苹果 | / | 2020-12-7 | 食用农产品 | |
121 | / | / | 南宁市趣购商贸有限公司 | 广西 | 皇冠梨 | / | 2020-12-7 | 食用农产品 | |
122 | / | / | 南宁市趣购商贸有限公司 | 广西 | 香蕉 | / | 2020-12-7 | 食用农产品 | |
123 | 南宁市双松商贸有限公司 | 广西南宁市良庆经济开发区金象四区玉泉路一里5-7号 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 虫鸡蛋 | 530g/蓝 | 2020-11-25 | 食用农产品 | |
124 | 广西五星级现代生态养殖企业 | 广西贵港市覃塘区大岭乡 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 巨子初生鲜鸡蛋 | 550克/盒 | 2020-12-6 | 食用农产品 | |
125 | 广西五星级现代生态养殖企业 | 广西贵港市覃塘区大岭乡 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天公馆分公司 | 广西 | 巨子放牧鸡蛋 | 730克/盒 | 2020-11-21 | 食用农产品 | |
126 | / | / | 南宁市趣购商贸有限公司 | 广西 | 鲜鸡蛋 | / | 2020-12-1 | 食用农产品 | |
127 | / | / | 南宁市全盈五金家电经营部 | 广西 | 西红柿 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
128 | / | / | 南宁市全盈五金家电经营部 | 广西 | 苦瓜 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
129 | / | / | 南宁市全盈五金家电经营部 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
130 | / | / | 陆宝明 | 广西 | 猪肉 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
131 | / | / | 韦福建 | 广西 | 猪肉 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
132 | / | / | 李峰华 | 广西 | 苹果 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
133 | / | / | 李峰华 | 广西 | 青柑 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
134 | / | / | 李峰华 | 广西 | 珍珠李 | / | 2020-10-2 | 食用农产品 | |
135 | / | / | 韦叶嫦 | 广西 | 梨 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
136 | / | / | 韦叶嫦 | 广西 | 苹果 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
137 | / | / | 南宁市九塘农夫水果蔬菜自选店 | 广西 | 鲈鱼 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
138 | / | / | 南宁市九塘农夫水果蔬菜自选店 | 广西 | 罗非鱼 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
139 | / | / | 南宁市九塘农夫水果蔬菜自选店 | 广西 | 鲶鱼 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
140 | / | / | 南宁市九塘农夫水果蔬菜自选店 | 广西 | 苹果 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
141 | / | / | 南宁市九塘农夫水果蔬菜自选店 | 广西 | 火龙果 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
142 | / | / | 南宁市九塘农夫水果蔬菜自选店 | 广西 | 柑果 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
143 | / | / | 南宁市九塘农夫水果蔬菜自选店 | 广西 | 苦瓜 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
144 | / | / | 南宁市九塘农夫水果蔬菜自选店 | 广西 | 丝瓜 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
145 | / | / | 南宁市九塘农夫水果蔬菜自选店 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
146 | / | / | 南宁市九塘农夫水果蔬菜自选店 | 广西 | 黄瓜 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
147 | / | / | 李少芳 | 广西 | 梨 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
148 | / | / | 李少芳 | 广西 | 苹果 | / | 2020-9-7 | 食用农产品 | |
149 | / | / | 阮欣环 | 广西 | 哈密瓜 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
150 | / | / | 阮欣环 | 广西 | 巨峰葡萄 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
151 | / | / | 南宁市宝春包子店 | 广西 | 粉丝包 | / | 2020-11-10 | 餐饮食品 | |
152 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 南宁市万佳杨城商场 | 广西 | 挂面 | 500g/把 | 2020-9-12 | 粮食加工品 | |
153 | 无穷食品有限公司 | 广东省潮州市饶平县钱东镇上浮山村沙园 | 南宁市万佳杨城商场 | 广西 | 酱卤鸭翅根 | 90g/包 | 2020-8-16 | 肉制品 | |
154 | / | / | 南宁市万佳杨城商场 | 广西 | 土鸡蛋 | / | 2020-9-30 | 食用农产品 | |
155 | / | / | 南宁市万佳杨城商场 | 广西 | 小糯米 | / | 2020-9-12 | 粮食加工品 | |
156 | / | / | 南宁市万佳杨城商场 | 广西 | 903大米 | / | 2020-9-12 | 粮食加工品 | |
157 | / | / | 南宁市万佳杨城商场 | 广西 | 珍珠米 | / | 2020-7-12 | 粮食加工品 | |
158 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁长堽西路分店 | 广西 | 牛肉 | / | 2020-12-7 | 食用农产品 | |
159 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁长堽西路分店 | 广西 | 番茄 | / | 2020-12-7 | 食用农产品 | |
160 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁长堽西路分店 | 广西 | 茄子 | / | 2020-12-7 | 食用农产品 | |
161 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁长堽西路分店 | 广西 | 青尖椒 | / | 2020-12-7 | 食用农产品 | |
162 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁长堽西路分店 | 广西 | 青瓜 | / | 2020-12-3 | 食用农产品 | |
163 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁长堽西路分店 | 广西 | 油麦菜 | / | 2020-12-7 | 食用农产品 | |
164 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁长堽西路分店 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2020-12-6 | 食用农产品 | |
165 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁长堽西路分店 | 广西 | 苹果 | / | 2020-12-5 | 食用农产品 | |
166 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁长堽西路分店 | 广西 | 超甜蕉 | / | 2020-12-5 | 食用农产品 | |
