国质量新闻网讯 近日,江苏省宿迁市市场监督管理局发布2021年第4期食品安全监督抽检信息通告。通告抽检信息显示,本期抽检饮料11批次全部合格,合格产品信息见下表。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 抽样地点 | 食品名称 | 规格型号 | 标称商标 | 生产(购进)日期/批号 | 合格/不合格 | 抽检项目 | 不合格项目║实测值║标准值 | 食品大类 | 采样时间 | 报告签发时间 | 检验报告单编号 |
DC21321300280830708 | 1 | 济源市优洋饮品有限公司 | 玉泉办事处创业科技园 | 宿城区王苏靳超市 | 宿城区埠子镇街北人民路 | 宿城区 | 春绿大豆油 | 500毫升/瓶 | 优洋 | 2020-10-12 | 合格 | 蛋白质、糖精钠(以糖精计)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌,/25mL、金黄色葡萄球菌、三聚氰胺 | / | 饮料 | 2021/2/3 | 2021/3/11 | (2021)SP字JC类第0549号 |
DC21321300280830739 | 2 | 宏全食品包装(济南)有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业园 | 沭阳县上海花园熙望便利店 | 沭城镇上海花园2幢14号商铺(圩东)E2 | 沭阳县 | 饮用纯净水 | 555mL/瓶 | 图案 | 2020-09-25 | 合格 | 亚硝酸盐、余氯(游离氯)、三氯甲烷、耗氧量、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | / | 饮料 | 2021/2/4 | 2021/3/11 | (2021)SP字JC类第0567号 |
DC21321300280830722 | 3 | 天地壹号饮料股份有限公司江门二分厂 | 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐三路121号8幢 | 泗阳大润发商业有限公司 | 泗阳县淮海中路与桃源路西北角 | 泗阳县 | 苹果醋饮料 | 330ml/罐 | / | 2020-12-02 | 合格 | 二氧化碳气容量(20℃容积倍数)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 | / | 饮料 | 2021/2/4 | 2021/3/11 | (2021)SP字JC类第0582号 |
DC21321300280830770 | 4 | 肇庆奇乐之仁堂饮料食品有限公司(代码Q) | 四会市大沙镇大布村委会隆塘四连线公路边 | 宿城区宾兰生活超市 | 宿迁市宿城区埠子镇人民南路西一巷1号 | 宿城区 | 益生菌复合果汁饮品(猕猴桃味) | 480mL/瓶 | 小臭臭 | 2020-09-05 | 合格 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌,/25mL、金黄色葡萄球菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | 饮料 | 2021/2/4 | 2021/3/11 | (2021)SP字JC类第0630号 |
DC21321300280830817 | 5 | 河南汇多滋饮品股份有限公司 | 三门峡产业集聚区摩云路北、天门路西 | 利群时代商贸有限公司泗阳人民路店 | 泗阳县众兴镇人民中路30号(金地商都内) | 泗阳县 | 汇多滋100%NFC芒果汁 | 1L/瓶 | 汇多滋 | 2021-01-10 | 合格 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌,/25mL、金黄色葡萄球菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | 饮料 | 2021/2/5 | 2021/3/11 | (2021)SP字JC类第0644号 |
DC21321300280830839 | 6 | 江苏利达食品有限公司 | 宿迁市湖滨新城嶂山大道66号 | 宿豫区彭妤茜超市经营部 | 宿迁市宿豫区开发大道89号力永农业一楼 | 宿豫区 | 青梅绿茶 | 500ml/瓶 | 达利园 | 2020-09-30 | 合格 | 茶多酚、咖啡因、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | / | 饮料 | 2021/2/5 | 2021/3/11 | (2021)SP字JC类第0663号 |
DC21321300280830849 | 7 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 泗洪县绿洲超市 | 泗洪县绿洲广场购物中心一楼 | 泗洪县 | 香约奶茶(草莓味) | 630克(21克*30条) | 香约+图案 | 2020-09-12 | 合格 | 乳蛋白质含量(质量分数)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌,/25g、金黄色葡萄球菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | 饮料 | 2021/2/5 | 2021/3/11 | (2021)SP字JC类第0673号 |
DC21321300280830879 | 8 | 宿迁娃哈哈饮料有限公司制造 | 江苏省宿迁市经济开发区通湖大道东侧 | 宿豫区睦邻好又多超市加盟店 | 宿迁高新区开发大道睦邻之家广场 | 宿豫区 | 龙井茉莉花味低糖调味茶饮料 | 500g/瓶 | 娃哈哈 | 2020-11-02 | 合格 | 茶多酚、咖啡因、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | / | 饮料 | 2021/2/5 | 2021/3/11 | (2021)SP字JC类第0703号 |
DC21321300280830895 | 9 | 浙江小顽童食品安全有限公司 | 浙江省台州市黄岩食品工业园区 | 江苏苏果超市有限公司泗洪分公司 | 泗洪县泗州西大街12号 | 泗洪县 | 金桔柠檬果汁茶饮料 | 400毫升/杯 | 香约 | 2020-09-03 | 合格 | 茶多酚、咖啡因、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | / | 饮料 | 2021/2/5 | 2021/3/11 | (2021)SP字JC类第0719号 |
DC21321300280830932 | 10 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 宿城区百得福超市 | 宿城区耿车镇锦绣商贸城A3-01 | 宿城区 | 中沃蜂蜜柚子茶果味茶饮料 | 530毫升/瓶 | 中沃 | 2020-09-02 | 合格 | 茶多酚、咖啡因、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | / | 饮料 | 2021/2/7 | 2021/3/11 | (2021)SP字JC类第0742号 |
DC21321300280830926 | 11 | 中山市百怡饮料有限公司 | 中山市阜沙镇阜沙工业园(兴达大道) | 沭阳县福壹家购物中心万达广场加盟店 | 沭阳县万达广场负一层1-1号 | 沭阳县 | 百香果果汁饮料 | 500ml/瓶 | 百怡 | 2020-09-11 | 合格 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌,/25mL、金黄色葡萄球菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计) | / | 饮料 | 2021/2/7 | 2021/3/11 | (2021)SP字JC类第0765号 |
埔县市场监督管理局2023年第四季度食品监督抽检信息
按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每月、每季度依法对抽样信息进行公开。
大埔县市场监督管理局2023年10月1日-11月30日共抽检食品322批次,合格317批次,合格率98.44%。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 五香牛肉脯 | 50克/包 | 大埔县百侯镇广合兴钧记牛肉干厂 | 大埔县百侯镇广合兴钧记牛肉干厂 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 合格 | |
2 | 山水曹记腐竹 | / | 大埔县百侯镇曹记腐竹坊 | 大埔县百侯镇山水曹记腐竹坊 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 合格 | |
3 | 猪肉干 | / | 大埔县湖寮镇围仔里食品加工厂 | 大埔县湖寮镇围仔里食品加工厂 | 2023-09-30 | 2023-10-16 | 合格 | |
4 | 牛肉干 | / | 大埔县湖寮镇围仔里食品加工厂 | 大埔县湖寮镇围仔里食品加工厂 | 2023-09-30 | 2023-10-16 | 合格 | |
5 | 五香牛肉干 | 35克/包 | 大埔县黄枝香客家特产食品厂 | 大埔县黄枝香客家特产食品厂 | 2023-09-19 | 2023-10-16 | 合格 | |
6 | 黄花菜干 | / | 广东银新现代农业股份有限公司 | 广东银新现代农业股份有限公司 | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 合格 | |
7 | 三河土姜糖 | 140克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福优糕饼加工厂 | 2023-10-07 | 2023-10-17 | 合格 | |
8 | 三河土姜糖 | 140克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2023-10-07 | 2023-10-17 | 合格 | |
9 | 三河土姜糖 | 140克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2023-10-07 | 2023-10-17 | 合格 | |
10 | 杨梅糖 | 120克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 合格 | |
11 | 纽丝饼 | 200克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2023-09-02 | 2023-10-17 | 合格 | |
12 | 耳公饼 | 200克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 合格 | |
13 | 辣香豆干 | 30克/包 | 大埔县腾云食品厂 | 大埔县腾云食品厂 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 合格 | |
14 | 纯香豆干 | 30克/包 | 大埔县腾云食品厂 | 大埔县腾云食品厂 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 合格 | |
15 | 蒜香豆干 | 50克/包 | 大埔县腾云食品厂 | 大埔县腾云食品厂 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 合格 | |
16 | 香辣豆干 | 25克/包 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 2023-10-14 | 2023-10-17 | 合格 | |
17 | 香辣豆干 | 25克/包 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 合格 | |
18 | 腐竹 | / | 大埔县百侯镇壹品腐竹厂 | 大埔县百侯镇壹品腐竹厂 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 合格 | |
19 | 腐竹 | / | 大埔县百侯镇壹品腐竹厂 | 大埔县百侯镇壹品腐竹厂 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 合格 | |
20 | 豆腐干 | 25克/包 | 大埔县三河坝食品厂 | 大埔县三河坝食品厂 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 合格 | |
21 | 辣香豆干 | 25克/包 | 大埔县枫朗镇诚运食品厂 | 大埔县枫朗镇诚运食品厂 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 合格 | |
22 | 纯香豆干 | 26克/包 | 大埔县枫朗镇永记食品厂 | 大埔县枫朗镇永记食品厂 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 合格 | |
23 | 辣香豆腐干 | 26克/包 | 大埔县枫朗镇永记食品厂 | 大埔县枫朗镇永记食品厂 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 合格 | |
24 | 腐竹 | / | 梅州市天敦新农业科技发展有限公司 | 梅州市天敦新农业科技发展有限公司 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 合格 | |
25 | 腐竹 | / | 梅州市天敦新农业科技发展有限公司 | 梅州市天敦新农业科技发展有限公司 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 合格 | |
26 | 乌龙茶 | / | 广东飞天马实业有限公司 | 广东飞天马实业有限公司 | 2023-03-29 | 2023-10-19 | 合格 | |
27 | 乌龙茶 | / | 广东飞天马实业有限公司 | 广东飞天马实业有限公司 | 2023-04-13 | 2023-10-19 | 合格 | |
28 | 算盘子粄 | 500克/包 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 合格 | |
29 | 笋粄 | 420克/包 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 合格 | |
30 | 香葱王薄饼(香葱味) | / | 大埔县湖寮镇成金记商店 | 福建永得利食品有限公司 | 2023-09-12 | 2023-10-20 | 合格 | |
31 | 清水苦笋 | 500克/包 | 大埔县湖寮镇成金记商店 | 龙岩市优十美农业发展有限公司 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 合格 | |
32 | 小米 | / | 大埔县湖寮镇成金记商店 | / | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 合格 | |
33 | 白芽奇兰 | 250克/包 | 大埔县湖寮镇成金记商店 | 福建安溪裕安茶厂 | 2022-12-18 | 2023-10-20 | 合格 | |
34 | 清水苦笋 | 500克/包 | 大埔县湖寮镇盛祥综合批发部 | 龙岩市优十美农业发展有限公司 | 2023-08-13 | 2023-10-20 | 合格 | |
35 | 猪肉大豆蛋白肠 | / | 大埔县湖寮镇盛祥综合批发部 | 中山市南头镇御明珠肉类制品厂 | 2023-09-13 | 2023-10-20 | 合格 | |
36 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 718克/罐 | 大埔县快乐宝宝母婴用品店 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 2023-08-17 | 2023-10-20 | 合格 | |
37 | 君乐宝乐纯较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 大埔县快乐宝宝母婴用品店 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 2022-11-06 | 2023-10-20 | 合格 | |
38 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 大埔县快乐宝宝母婴用品店 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 2023-05-12 | 2023-10-20 | 合格 | |
39 | 碟 | / | 大埔县湖寮镇新如意餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
40 | 勺子 | / | 大埔县湖寮镇新如意餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
41 | 小碗 | / | 大埔县湖寮镇犹龙小食店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
42 | 大碗 | / | 大埔县湖寮镇犹龙小食店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
43 | 碗 | / | 大埔县湖寮镇新如意餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
44 | 猪油 | / | 大埔县湖寮镇客家香美食店 | / | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 合格 | |
45 | 生面 | / | 大埔县湖寮镇客家香美食店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
46 | 生面 | / | 大埔县湖寮镇犹龙小食店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
47 | 蒸饺 | / | 大埔县湖寮镇犹龙小食店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
48 | 猪油 | / | 大埔县湖寮镇新如意餐厅 | / | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 合格 | |
49 | 2块麦辣鸡翅 | / | 广东三元麦当劳食品有限公司梅州大埔奥园广场分店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
50 | 大薯条 | / | 广东三元麦当劳食品有限公司梅州大埔奥园广场分店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
51 | 中阳光柠檬红茶 | / | 广东三元麦当劳食品有限公司梅州大埔奥园广场分店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
52 | 美汁源100%苹果汁 | 200ml/盒 | 广东三元麦当劳食品有限公司梅州大埔奥园广场分店 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | 2023-08-24 | 2023-10-23 | 合格 | |
53 | 爆汁三柠茶(中) | / | 百胜餐饮(广东)有限公司梅州大埔奥园餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
54 | 九龙金玉轻乳茶大冷 | / | 百胜餐饮(广东)有限公司梅州大埔奥园餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
55 | 新奥尔良烤翅 | / | 百胜餐饮(广东)有限公司梅州大埔奥园餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
56 | 薯条(大) | / | 百胜餐饮(广东)有限公司梅州大埔奥园餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
57 | 白萝卜 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
58 | 红香葱 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
59 | 油麦菜 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
60 | 牛肉 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
61 | 白萝卜 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
62 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
63 | 番茄 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
64 | 鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 合格 | |
65 | 青柑 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 合格 | |
66 | 油麦菜 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
67 | 巨峰葡萄 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 合格 | |
68 | 西红柿 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
69 | 山药 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 合格 | |
70 | 茄子 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 合格 | |
71 | 青尖椒 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
72 | 鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
73 | 杯子 | / | 大埔县三河镇江源美食府 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
74 | 勺子 | / | 大埔县三河镇江源美食府 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
75 | 碗 | / | 大埔县三河镇江源美食府 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
76 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 大埔县三河镇三农富贵庄园 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2023-03-22 | 2023-10-24 | 合格 | |
77 | 嘉应米醋 | 500毫升/瓶 | 大埔县三河镇三农富贵庄园 | 广州市番禺新造食品有限公司 | 2023-07-13 | 2023-10-24 | 合格 | |
78 | 厨邦鸡粉 | 1kg/罐 | 大埔县三河镇三农富贵庄园 | 广东厨邦食品有限公司 | 2023-09-13 | 2023-10-24 | 合格 | |
79 | 猪油 | / | 大埔县三河镇三农富贵庄园 | / | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 合格 | |
80 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/包 | 大埔县三河镇江源美食府 | 成都市盈宇食品有限公司 | 2023-04-14 | 2023-10-24 | 合格 | |
81 | 客家娘酒 | 酒精度:10%vol | 大埔县大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 大埔县大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 2022-12-10 | 2023-10-24 | 合格 | |
82 | 米酒 | 酒精度:40%vol | 大埔县大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 大埔县大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 2022-12-18 | 2023-10-24 | 合格 | |
83 | 麦包 | / | 大埔县湖寮镇品益包子铺 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
84 | 黄莲蓉 | / | 大埔县湖寮镇品益包子铺 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
85 | 黄豆沙 | / | 大埔县湖寮镇品益包子铺 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
86 | 红糖馒头 | / | 大埔县湖寮镇品益包子铺 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
87 | 食用植物调和油 | 10L/桶 | 大埔县湖寮镇鱼趣阁餐饮店 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 2023-08-14 | 2023-10-24 | 合格 | |
88 | X.O.鱼露 | 220ml/瓶 | 大埔县湖寮镇鱼趣阁餐饮店 | 汕头鱼露厂有限公司 | 2023-04-06 | 2023-10-24 | 合格 | |
89 | 加碘精制盐(食用盐) | 500克/包 | 大埔县湖寮镇鱼趣阁餐饮店 | 江西富达盐化有限公司 | 2023-09-14 | 2023-10-24 | 合格 | |
90 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
91 | 番茄 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
92 | 山药 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 合格 | |
93 | 香蕉 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
94 | 巨峰葡萄 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 合格 | |
95 | 米蕉 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
96 | 西瓜 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 合格 | |
97 | 油麦菜 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 合格 | |
98 | 苹果 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 合格 | |
99 | 鸭蛋 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 合格 | |
100 | 鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 合格 | |
101 | 包菜 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
102 | 苦瓜 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
103 | 雪梨 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 合格 | |
104 | 沃柑 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 合格 | |
105 | 苹果 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 合格 | |
106 | 冰糖橙 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 合格 | |
107 | 芒果 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 合格 | |
108 | 圆冬枣 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 合格 | |
109 | 米蕉 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
110 | 大碗 | / | 大埔县大麻镇君记饭店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
111 | 小碗 | / | 大埔县大麻镇君记饭店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
112 | 烧鸭 | / | 大埔县金朋轩熟烧腊店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
113 | 卤猪头肉 | / | 大埔县金朋轩熟烧腊店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
114 | 卤鸭 | / | 大埔县金朋轩熟烧腊店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
115 | 盐焗鸡 | / | 大埔县金朋轩熟烧腊店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
116 | 玉米油 | 5.68升/瓶 | 大埔县大麻镇君记饭店 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 2023-09-15 | 2023-10-25 | 合格 | |
117 | 无水蛋糕 | / | 大埔县麦香宝蛋糕店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
118 | 三明治 | / | 大埔县麦香宝蛋糕店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
119 | 大面包 | / | 大埔县麦香宝蛋糕店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
120 | 手撕面包 | / | 大埔县麦香宝蛋糕店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
121 | 尚品鸡精 | 1千克/包 | 大埔县湖寮镇牛客来牛排店 | 张家川回族自治县建明清真食品有限公司 | 2023-09-14 | 2023-10-25 | 合格 | |
122 | 味精 | 908克/包 | 大埔县湖寮镇牛客来牛排店 | 三明市味孚食品有限公司 | 2023-02-10 | 2023-10-25 | 合格 | |
123 | 诺一特制啤酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥2.5%vol | 大埔县湖寮镇牛客来牛排店 | 山东民鑫生物科技有限公司 | 2023-09-08 | 2023-10-25 | 合格 | |
124 | 大豆油 | 10升/桶 | 大埔县湖寮镇牛客来牛排店 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 2023-09-04 | 2023-10-25 | 合格 | |
125 | 玉米饺子 | / | 大埔县湖寮镇御田新食汇餐饮店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
126 | 韭菜饺子 | / | 大埔县湖寮镇御田新食汇餐饮店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
127 | 优选东北大米 | 25千克/包 | 大埔县湖寮镇御田新食汇餐饮店 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 2023-08-15 | 2023-10-25 | 合格 | |
128 | 牛肉 | / | 大埔县爱购新润发商贸有限公司 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
129 | 包菜 | / | 大埔县爱购新润发商贸有限公司 | / | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 合格 | |
130 | 豆芽 | / | 大埔县爱购新润发商贸有限公司 | / | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 合格 | |
131 | 白萝卜 | / | 大埔县爱购新润发商贸有限公司 | / | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 合格 | |
132 | 大米 | 24.75kg/包 | 大埔县湖寮镇一新青梅阁小食店高陂分店 | 霍邱县周集镇富民米业有限公司 | 2023-08-31 | 2023-10-26 | 合格 | |
133 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 大埔县湖寮镇一新青梅阁小食店高陂分店 | 广东旺家婆食品有限公司 | 2023-08-31 | 2023-10-26 | 合格 | |
