国质量新闻网讯 据浙江省建德市人民政府网站发布的《建德市市场监管局11月食品监督抽检检测信息》,近日,建德市市场监管局对生产环节、流通环节进行了食品安全监督抽检,共抽检129批次,合格率100%。
建德市市场监督管理局2022年11月食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||
序号 | 抽样日期 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 11月 | 杭州汤太福味精有限公司 | 建德市洋溪街道朝阳路239号 | 杭州汤太福味精有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道朝阳路239号 | 无盐味精 | 180g/袋 | 生产日期:2022-05-18 |
2 | 11月 | 无 | 无 | 建德市下涯镇马炎卤味加工作坊 | 浙江省杭州市建德市下涯镇下涯村之江路 | 卤牛肉 | / | 生产日期:2022-09-27 |
3 | 11月 | 浙江严州府食品有限公司 | 浙江省建德市洋溪街道高畈路169号 | 浙江严州府食品有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈路169号 | 红烧肉(酱卤肉制品) | 380克/袋 | 生产日期:2022-09-20 |
4 | 11月 | 建德市洋溪街道高畈酒类加工小作坊 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村 | 建德市洋溪街道高畈酒类加工小作坊 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈路15号 | 高粱酒 | 0.5kg±0.1/瓶 酒精度:52%vol | 生产日期:2022-05-02 |
5 | 11月 | 浙江致中和实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村 | 浙江致中和实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村(白酒、果酒、其他酒、保健食品);浙江省杭州市建德市杨村桥镇绪塘村[调味料(液体)、黄酒] | 原酿坛酒(芝兰香白酒) | 2.5L/箱 酒精度:52%vol | 生产日期:2022-05-06 |
6 | 11月 | 浙江致中和实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市杨村桥镇绪塘村 | 浙江致中和实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村(白酒、果酒、其他酒、保健食品);浙江省杭州市建德市杨村桥镇绪塘村[调味料(液体)、黄酒] | 原酿料酒 | 500mL/瓶 | 生产日期:2021-01-24 |
7 | 11月 | 建德市梅城镇优旺面条小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇顾家村南社12号 | 建德市梅城镇优旺面条小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇顾家村南社12号 | 刀削面 | 称重 销售 | 生产日期:2022-09-26 |
8 | 11月 | 杭州三意农业开发有限公司 | 杭州市建德市莲花镇昴畈村 | 杭州三意农业开发有限公司 | 浙江省杭州市建德市莲花镇昴畈村 | 烤蛋饺 | 1.75kg/袋 | 生产日期:2022-09-26 |
9 | 11月 | 无 | 无 | 杭州姜煜土特产有限公司 | 浙江省杭州市建德市梅城镇正大街14-1号 | 状元香糕 | / | 生产日期:2022-09-20 |
10 | 11月 | 建德市碧丰粮泉液酒厂 | 建德市梅城镇碧溪坞村 | 建德市碧丰粮泉液酒厂 | 浙江省杭州市建德市梅城镇碧溪坞村 | 健星一滴香酒 | 435ml/瓶 酒精度:35%vol | 生产日期:2022-03-27 |
11 | 11月 | 浙江致中和实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村 | 浙江致中和实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村(白酒、果酒、其他酒、保健食品);浙江省杭州市建德市杨村桥镇绪塘村[调味料(液体)、黄酒] | 致中和牌五加皮酒 | 500ml/瓶 | 生产日期:2022-04-20 |
12 | 11月 | 浙江省建德市严东关酒厂 | 建德市梅城镇严东关 | 浙江省建德市严东关酒厂 | 浙江省杭州市建德市梅城镇严东关 | 承先牌五加皮酒 | 500mL/瓶 | 生产日期:2022-08-01 |
13 | 11月 | 无 | 无 | 建德市梅城镇陈嫂糕点小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇正大街67-5号 | 花生芝麻糕 | / | 生产日期:2022-09-26 |
14 | 11月 | 无 | 无 | 建德市梅城镇春洪豆制品加工坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇南洋路70号 | 香干 | / | 生产日期:2022-09-29 |
15 | 11月 | 无 | 无 | 建德市梅城镇陆娟豆制品小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇龙溪村庵口自然村(杭州建德康源农业有限公司内) | 香干 | / | 生产日期:2022-09-29 |
16 | 11月 | 无 | 无 | 建德市梅城镇吕浩祥豆制品小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇龙溪村工农路7号(杭州建德康源农业有限公司内) | 嫩豆腐 | / | 生产日期:2022-09-29 |
17 | 11月 | 建德市梅城五环食品厂 | 建德市梅城镇顾家工业园区(黄栗坪村磨盘山31号) | 建德市梅城五环食品厂 | 建德市梅城镇顾家工业园区(黄栗坪村磨盘山自然村31号) | 宫廷桃酥 | 250g/筒 | 生产日期:2022-09-27 |
18 | 11月 | 无 | 无 | 建德市梅城镇甘氏白酒小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇南洋路116-120号 | 小麦原浆酒 | / 酒精度:50%vol | 生产日期:2022-03-15 |
19 | 11月 | 天津中威和治药业有限公司 | 天津宝坻经济开发区宝中道29号 | 建德市惠人大药房 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇附小南路39号 | 悦怡口服液 | 10ml/支 | 生产日期:2022-07-25 |
20 | 11月 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 建德市乾潭镇庆伟副食品商店 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇安仁村仁和路16号 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 生产日期:2022-07-11 |
21 | 11月 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道68号 | 建德市惠人大药房 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇附小南路39号 | 金奥力牌钙软胶囊 | 1000mg/粒 | 生产日期:2022-01-04 |
22 | 11月 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 建德市乾潭镇庆伟副食品商店 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇安仁村仁和路16号 | 中国劲酒 | 258ml/瓶 酒精度:35%vol | 生产日期:2022-01-03 |
23 | 11月 | 义乌市荣诚食品厂 | 浙江省金华市义乌市稠江街道四海大道5号 | 建德市乾潭镇庆伟副食品商店 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇安仁村仁和路16号 | 红糖(分装) | 280克/袋 | 生产日期:2022-05-17 |
24 | 11月 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园区云港路9号 | 建德市乾潭镇庆伟副食品商店 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇安仁村仁和路16号 | 日晒盐(海盐) | 400克/袋 | 生产日期:2022-01-11 |
25 | 11月 | 建德市怡轩食品有限公司 | 浙江省杭州市建德市梅城城南工业功能区孙韶路2号 | 建德市怡轩食品有限公司 | 浙江省杭州市建德市梅城镇城南工业功能区孙韶路2号 | 浓缩鲜鸡精复合调味料 | 1千克/袋 | 生产日期:2022-06-21 |
26 | 11月 | / | / | 建德市梅城镇刚子超市 | 浙江省杭州市建德市梅城镇葛家村巽峰西路6.8.10.12号 | 五香瓜子 | / | 购进日期:2022-10-15 |
27 | 11月 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 福建省南平市建阳区工业路201号 | 建德市梅城镇刚子超市 | 浙江省杭州市建德市梅城镇葛家村巽峰西路6.8.10.12号 | 味精 | 1千克/袋 | 生产日期:2022-06-06 |
28 | 11月 | 无 | 无 | 建德市梅城镇老牌坊食品小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇正大街86号(自主申报) | 麻糍 | / | 生产日期:2022-10-17 |
29 | 11月 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 建德市梅城镇刚子超市 | 浙江省杭州市建德市梅城镇葛家村巽峰西路6.8.10.12号 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 生产日期:2022-06-10 |
30 | 11月 | 无 | 无 | 建德市杨村桥镇新峰白酒小作坊 | 浙江省杭州市建德市杨村桥镇十里埠村苏村18号 | 青稞酒 | / 酒精度:50%vol | 生产日期:2022-08-20 |
31 | 11月 | 慈溪市农夫食品有限公司 | 宁波杭州湾新区庵东镇西三村小陈家路 | 建德市梅城镇刚子超市 | 浙江省杭州市建德市梅城镇葛家村巽峰西路6.8.10.12号 | 小米辣 | 100克/袋 | 生产日期:2022-06-19 |
32 | 11月 | 无 | 无 | 建德市寿昌镇阿辉白洒小作坊 | 浙江省杭州市建德市寿昌镇建德市寿昌镇桂花村55号 | 糯米酒 | / 酒精度:52%vol | 生产日期:2022-04-10 |
33 | 11月 | 无 | 无 | 建德市更楼街道会洲豆制品加工厂 | 浙江省杭州市建德市更楼街道湖岑畈村117号 | 黄干 | / | 生产日期:2022-10-19 |
34 | 11月 | 无 | 无 | 建德市更楼街道何氏豆制品加工点 | 浙江省杭州市建德市更楼街道张家村何家27号 | 盐卤豆腐 | / | 生产日期:2022-10-19 |
35 | 11月 | 无 | 无 | 建德市更楼街道黄岙馒头加工点 | 浙江省杭州市建德市更楼街道黄岙村后邵坞2号 | 酒酿馒头 | / | 生产日期:2022-10-18 |
36 | 11月 | 无 | 无 | 建德市更楼街道来二两酿酒小作坊 | 浙江省杭州市建德市更楼街道原更楼老粮站粮油加工厂(自主申报) | 小麦酒 | / 酒精度:50%vol | 生产日期:2022-08-15 |
37 | 11月 | 无 | 无 | 建德市大慈岩镇狮虹白酒作坊 | 浙江省杭州市建德市大慈岩镇双泉村泉山自然村 | 莲子酒 | / 酒精度:51%vol | 生产日期:2019-04-02 |
38 | 11月 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道朱家埠 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 生产日期:2022-10-16 |
39 | 11月 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道朱家埠 | 西柚汁饮料 | 445ml/瓶 | 生产日期:2022-10-15 |
40 | 11月 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道朱家埠 | 东方树叶绿茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 生产日期:2022-10-07 |
41 | 11月 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村;浙江省杭州市建德市新安江街道朱家埠 | 炭仌单一产地2号 滤泡式挂耳咖啡 | 10g×10包/盒 | 生产日期:2022-08-13 |
42 | 11月 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村;浙江省杭州市建德市新安江街道朱家埠 | 茶π果味茶饮料蜜桃乌龙茶 | 500ml/瓶 | 生产日期:2022-10-12 |
43 | 11月 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 维他命水乳酸菌风味 | 500ml/瓶 | 生产日期:2022-10-12 |
44 | 11月 | / | / | 建德市新安江街道鲜惠水果店 | 浙江省杭州市建德市新安江街道法院路22-1号 | 香梨 | / | 购进日期:2022-10-19 |
45 | 11月 | / | / | 建德市新安江街道鲜惠水果店 | 浙江省杭州市建德市新安江街道法院路22-1号 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2022-10-19 |
46 | 11月 | / | / | 建德市新安江街道南站水果店 | 浙江省杭州市建德市新安江街道白沙路明都公寓5幢277-2号 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2022-10-01 |
47 | 11月 | / | / | 建德市新安江街道南站水果店 | 浙江省杭州市建德市新安江街道白沙路明都公寓5幢277-2号 | 烘烤花生 | / | 购进日期:2022-10-17 |
48 | 11月 | 农夫山泉股份有限公司建德分公司 | 建德市新安江街道紫金滩 | 农夫山泉股份有限公司建德分公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道紫金滩 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 生产日期:2022-10-10 |
49 | 11月 | 建德市浪舟酒厂有限公司 | 建德市大洋镇麻车码头 | 建德市浪舟酒厂有限公司 | 浙江省杭州市建德市大洋镇麻车码头 | 杨梅酒 | 2.4L/桶 酒精度:25%vol | 生产日期:2022-08-22 |
50 | 11月 | 浙江贝家生物科技有限公司 | 浙江省杭州市建德市大洋镇大洋村(工业功能区) | 浙江贝家生物科技有限公司 | 浙江省杭州市建德市大洋镇大洋村(工业功能区) | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 180kg/桶 | 生产日期:2022-06-29 |
51 | 11月 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 建德市钦堂温客佳超市 | 浙江省杭州市建德市钦堂乡溪东新村10号 | 久久红笋丝雪菜 | 118克/袋 | 生产日期:2022-09-13 |
52 | 11月 | 桐庐家贤食品厂 | 桐庐县分水镇儒桥村(赵家3号) | 建德市钦堂温客佳超市 | 浙江省杭州市建德市钦堂乡溪东新村10号 | 金钱饼 | 380g/袋 | 生产日期:2022-09-20 |
53 | 11月 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 建德市钦堂温客佳超市 | 浙江省杭州市建德市钦堂乡溪东新村10号 | 果粒谷粒风味酸奶 | 200g/瓶 | 生产日期:2022-08-09 |
国质量新闻网讯 据浙江省建德市人民政府网站发布的《建德市市场监管局11月食品监督抽检检测信息》,近日,建德市市场监管局对生产环节、流通环节进行了食品安全监督抽检,共抽检129批次,合格率100%。
建德市市场监督管理局2022年11月食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||
序号 | 抽样日期 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 11月 | 杭州汤太福味精有限公司 | 建德市洋溪街道朝阳路239号 | 杭州汤太福味精有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道朝阳路239号 | 无盐味精 | 180g/袋 | 生产日期:2022-05-18 |
2 | 11月 | 无 | 无 | 建德市下涯镇马炎卤味加工作坊 | 浙江省杭州市建德市下涯镇下涯村之江路 | 卤牛肉 | / | 生产日期:2022-09-27 |
3 | 11月 | 浙江严州府食品有限公司 | 浙江省建德市洋溪街道高畈路169号 | 浙江严州府食品有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈路169号 | 红烧肉(酱卤肉制品) | 380克/袋 | 生产日期:2022-09-20 |
4 | 11月 | 建德市洋溪街道高畈酒类加工小作坊 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村 | 建德市洋溪街道高畈酒类加工小作坊 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈路15号 | 高粱酒 | 0.5kg±0.1/瓶 酒精度:52%vol | 生产日期:2022-05-02 |
5 | 11月 | 浙江致中和实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村 | 浙江致中和实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村(白酒、果酒、其他酒、保健食品);浙江省杭州市建德市杨村桥镇绪塘村[调味料(液体)、黄酒] | 原酿坛酒(芝兰香白酒) | 2.5L/箱 酒精度:52%vol | 生产日期:2022-05-06 |
6 | 11月 | 浙江致中和实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市杨村桥镇绪塘村 | 浙江致中和实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村(白酒、果酒、其他酒、保健食品);浙江省杭州市建德市杨村桥镇绪塘村[调味料(液体)、黄酒] | 原酿料酒 | 500mL/瓶 | 生产日期:2021-01-24 |
7 | 11月 | 建德市梅城镇优旺面条小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇顾家村南社12号 | 建德市梅城镇优旺面条小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇顾家村南社12号 | 刀削面 | 称重 销售 | 生产日期:2022-09-26 |
8 | 11月 | 杭州三意农业开发有限公司 | 杭州市建德市莲花镇昴畈村 | 杭州三意农业开发有限公司 | 浙江省杭州市建德市莲花镇昴畈村 | 烤蛋饺 | 1.75kg/袋 | 生产日期:2022-09-26 |
9 | 11月 | 无 | 无 | 杭州姜煜土特产有限公司 | 浙江省杭州市建德市梅城镇正大街14-1号 | 状元香糕 | / | 生产日期:2022-09-20 |
10 | 11月 | 建德市碧丰粮泉液酒厂 | 建德市梅城镇碧溪坞村 | 建德市碧丰粮泉液酒厂 | 浙江省杭州市建德市梅城镇碧溪坞村 | 健星一滴香酒 | 435ml/瓶 酒精度:35%vol | 生产日期:2022-03-27 |
11 | 11月 | 浙江致中和实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村 | 浙江致中和实业有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村(白酒、果酒、其他酒、保健食品);浙江省杭州市建德市杨村桥镇绪塘村[调味料(液体)、黄酒] | 致中和牌五加皮酒 | 500ml/瓶 | 生产日期:2022-04-20 |
12 | 11月 | 浙江省建德市严东关酒厂 | 建德市梅城镇严东关 | 浙江省建德市严东关酒厂 | 浙江省杭州市建德市梅城镇严东关 | 承先牌五加皮酒 | 500mL/瓶 | 生产日期:2022-08-01 |
13 | 11月 | 无 | 无 | 建德市梅城镇陈嫂糕点小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇正大街67-5号 | 花生芝麻糕 | / | 生产日期:2022-09-26 |
14 | 11月 | 无 | 无 | 建德市梅城镇春洪豆制品加工坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇南洋路70号 | 香干 | / | 生产日期:2022-09-29 |
15 | 11月 | 无 | 无 | 建德市梅城镇陆娟豆制品小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇龙溪村庵口自然村(杭州建德康源农业有限公司内) | 香干 | / | 生产日期:2022-09-29 |
16 | 11月 | 无 | 无 | 建德市梅城镇吕浩祥豆制品小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇龙溪村工农路7号(杭州建德康源农业有限公司内) | 嫩豆腐 | / | 生产日期:2022-09-29 |
17 | 11月 | 建德市梅城五环食品厂 | 建德市梅城镇顾家工业园区(黄栗坪村磨盘山31号) | 建德市梅城五环食品厂 | 建德市梅城镇顾家工业园区(黄栗坪村磨盘山自然村31号) | 宫廷桃酥 | 250g/筒 | 生产日期:2022-09-27 |
18 | 11月 | 无 | 无 | 建德市梅城镇甘氏白酒小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇南洋路116-120号 | 小麦原浆酒 | / 酒精度:50%vol | 生产日期:2022-03-15 |
19 | 11月 | 天津中威和治药业有限公司 | 天津宝坻经济开发区宝中道29号 | 建德市惠人大药房 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇附小南路39号 | 悦怡口服液 | 10ml/支 | 生产日期:2022-07-25 |
20 | 11月 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 建德市乾潭镇庆伟副食品商店 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇安仁村仁和路16号 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 生产日期:2022-07-11 |
21 | 11月 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道68号 | 建德市惠人大药房 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇附小南路39号 | 金奥力牌钙软胶囊 | 1000mg/粒 | 生产日期:2022-01-04 |
22 | 11月 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 建德市乾潭镇庆伟副食品商店 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇安仁村仁和路16号 | 中国劲酒 | 258ml/瓶 酒精度:35%vol | 生产日期:2022-01-03 |
23 | 11月 | 义乌市荣诚食品厂 | 浙江省金华市义乌市稠江街道四海大道5号 | 建德市乾潭镇庆伟副食品商店 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇安仁村仁和路16号 | 红糖(分装) | 280克/袋 | 生产日期:2022-05-17 |
24 | 11月 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园区云港路9号 | 建德市乾潭镇庆伟副食品商店 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇安仁村仁和路16号 | 日晒盐(海盐) | 400克/袋 | 生产日期:2022-01-11 |
25 | 11月 | 建德市怡轩食品有限公司 | 浙江省杭州市建德市梅城城南工业功能区孙韶路2号 | 建德市怡轩食品有限公司 | 浙江省杭州市建德市梅城镇城南工业功能区孙韶路2号 | 浓缩鲜鸡精复合调味料 | 1千克/袋 | 生产日期:2022-06-21 |
26 | 11月 | / | / | 建德市梅城镇刚子超市 | 浙江省杭州市建德市梅城镇葛家村巽峰西路6.8.10.12号 | 五香瓜子 | / | 购进日期:2022-10-15 |
27 | 11月 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 福建省南平市建阳区工业路201号 | 建德市梅城镇刚子超市 | 浙江省杭州市建德市梅城镇葛家村巽峰西路6.8.10.12号 | 味精 | 1千克/袋 | 生产日期:2022-06-06 |
28 | 11月 | 无 | 无 | 建德市梅城镇老牌坊食品小作坊 | 浙江省杭州市建德市梅城镇正大街86号(自主申报) | 麻糍 | / | 生产日期:2022-10-17 |
29 | 11月 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 建德市梅城镇刚子超市 | 浙江省杭州市建德市梅城镇葛家村巽峰西路6.8.10.12号 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 生产日期:2022-06-10 |
30 | 11月 | 无 | 无 | 建德市杨村桥镇新峰白酒小作坊 | 浙江省杭州市建德市杨村桥镇十里埠村苏村18号 | 青稞酒 | / 酒精度:50%vol | 生产日期:2022-08-20 |
31 | 11月 | 慈溪市农夫食品有限公司 | 宁波杭州湾新区庵东镇西三村小陈家路 | 建德市梅城镇刚子超市 | 浙江省杭州市建德市梅城镇葛家村巽峰西路6.8.10.12号 | 小米辣 | 100克/袋 | 生产日期:2022-06-19 |
32 | 11月 | 无 | 无 | 建德市寿昌镇阿辉白洒小作坊 | 浙江省杭州市建德市寿昌镇建德市寿昌镇桂花村55号 | 糯米酒 | / 酒精度:52%vol | 生产日期:2022-04-10 |
33 | 11月 | 无 | 无 | 建德市更楼街道会洲豆制品加工厂 | 浙江省杭州市建德市更楼街道湖岑畈村117号 | 黄干 | / | 生产日期:2022-10-19 |
34 | 11月 | 无 | 无 | 建德市更楼街道何氏豆制品加工点 | 浙江省杭州市建德市更楼街道张家村何家27号 | 盐卤豆腐 | / | 生产日期:2022-10-19 |
35 | 11月 | 无 | 无 | 建德市更楼街道黄岙馒头加工点 | 浙江省杭州市建德市更楼街道黄岙村后邵坞2号 | 酒酿馒头 | / | 生产日期:2022-10-18 |
36 | 11月 | 无 | 无 | 建德市更楼街道来二两酿酒小作坊 | 浙江省杭州市建德市更楼街道原更楼老粮站粮油加工厂(自主申报) | 小麦酒 | / 酒精度:50%vol | 生产日期:2022-08-15 |
37 | 11月 | 无 | 无 | 建德市大慈岩镇狮虹白酒作坊 | 浙江省杭州市建德市大慈岩镇双泉村泉山自然村 | 莲子酒 | / 酒精度:51%vol | 生产日期:2019-04-02 |
38 | 11月 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道朱家埠 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 生产日期:2022-10-16 |
39 | 11月 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道朱家埠 | 西柚汁饮料 | 445ml/瓶 | 生产日期:2022-10-15 |
40 | 11月 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道朱家埠 | 东方树叶绿茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 生产日期:2022-10-07 |
41 | 11月 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村;浙江省杭州市建德市新安江街道朱家埠 | 炭仌单一产地2号 滤泡式挂耳咖啡 | 10g×10包/盒 | 生产日期:2022-08-13 |
42 | 11月 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村;浙江省杭州市建德市新安江街道朱家埠 | 茶π果味茶饮料蜜桃乌龙茶 | 500ml/瓶 | 生产日期:2022-10-12 |
43 | 11月 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 维他命水乳酸菌风味 | 500ml/瓶 | 生产日期:2022-10-12 |
44 | 11月 | / | / | 建德市新安江街道鲜惠水果店 | 浙江省杭州市建德市新安江街道法院路22-1号 | 香梨 | / | 购进日期:2022-10-19 |
45 | 11月 | / | / | 建德市新安江街道鲜惠水果店 | 浙江省杭州市建德市新安江街道法院路22-1号 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2022-10-19 |
46 | 11月 | / | / | 建德市新安江街道南站水果店 | 浙江省杭州市建德市新安江街道白沙路明都公寓5幢277-2号 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2022-10-01 |
47 | 11月 | / | / | 建德市新安江街道南站水果店 | 浙江省杭州市建德市新安江街道白沙路明都公寓5幢277-2号 | 烘烤花生 | / | 购进日期:2022-10-17 |
48 | 11月 | 农夫山泉股份有限公司建德分公司 | 建德市新安江街道紫金滩 | 农夫山泉股份有限公司建德分公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道紫金滩 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 生产日期:2022-10-10 |
49 | 11月 | 建德市浪舟酒厂有限公司 | 建德市大洋镇麻车码头 | 建德市浪舟酒厂有限公司 | 浙江省杭州市建德市大洋镇麻车码头 | 杨梅酒 | 2.4L/桶 酒精度:25%vol | 生产日期:2022-08-22 |
50 | 11月 | 浙江贝家生物科技有限公司 | 浙江省杭州市建德市大洋镇大洋村(工业功能区) | 浙江贝家生物科技有限公司 | 浙江省杭州市建德市大洋镇大洋村(工业功能区) | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 180kg/桶 | 生产日期:2022-06-29 |
51 | 11月 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 建德市钦堂温客佳超市 | 浙江省杭州市建德市钦堂乡溪东新村10号 | 久久红笋丝雪菜 | 118克/袋 | 生产日期:2022-09-13 |
52 | 11月 | 桐庐家贤食品厂 | 桐庐县分水镇儒桥村(赵家3号) | 建德市钦堂温客佳超市 | 浙江省杭州市建德市钦堂乡溪东新村10号 | 金钱饼 | 380g/袋 | 生产日期:2022-09-20 |
53 | 11月 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 建德市钦堂温客佳超市 | 浙江省杭州市建德市钦堂乡溪东新村10号 | 果粒谷粒风味酸奶 | 200g/瓶 | 生产日期:2022-08-09 |
国质量新闻网讯 据浙江省建德市人民政府网站发布的《建德市市场监管局11月食品监督抽检检测信息》,近日,建德市市场监管局对生产环节、流通环节进行了食品安全监督抽检,共抽检129批次,合格率100%。
建德市市场监督管理局2022年11月食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||
序号 | 抽样日期 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 11月 | 杭州汤太福味精有限公司 | 建德市洋溪街道朝阳路239号 | 杭州汤太福味精有限公司 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道朝阳路239号 | 无盐味精 | 180g/袋 | 生产日期:2022-05-18 |
2 | 11月 | 无 | 无 | 建德市下涯镇马炎卤味加工作坊 | 浙江省杭州市建德市下涯镇下涯村之江路 | 卤牛肉 | / | 生产日期:2022-09-27 |
