防控制室值班记录表 | |||||||||||||||||||
序号: | |||||||||||||||||||
火灾报警控制器运行情况 | 报警故障部位原因及处理情况 | 控制室内其他消防系统运行情况 | 报警故障部位原因及处理情况 | 值班情况 | |||||||||||||||
正 常 | 故障 | 火警 | 故障报警 | 监管报警 | 漏报 | 消防系统及其相关设备名称 | 控制状态 | 运行状态 | 值班员 | 值班员 | 值班员 | ||||||||
火警 | 误报 | 自动 | 手动 | 正常 | 故障 | 时段 | 时段 | 时段 | |||||||||||
时间记录 | |||||||||||||||||||
火灾报警控制器日检查情况记录 | 火灾报警控制器型号 | 检查内容 | 查时间 | 检查人 | 故障及处理情况 | ||||||||||||||
自检 | 消音 | 复位 | 主电源 | 备用电源 | |||||||||||||||
消防安全管理人(签字): | |||||||||||||||||||
1.对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,将处理记录表序号填入“故障及处理情况”栏; | |||||||||||||||||||
2.本表为样表,单位可根据控制器数量及值班时段制表。 |
XX干部、职工值班记录表
< class="tableWrapper">日 期 | |
值班领导 | |
值班干部 职工 | |
综治办 | |
办公室 | |
值班司机 | |
值班情况 | |
备 注 |
**************************************************************************************************
(本文仅为写作提供参考,纯属虚构,如有雷同,请勿对号入座)
< class="pgc-img">>