018年12月9日上午,“骑行粤港澳,共赢大湾区”广汽传祺·2018(首届)环粤港澳大湾区城市自行车挑战赛中国人民保险东莞厚街站在东莞厚街镇隆重上演。
赛事全程由广汽传祺总冠名,中国人民保险分冠赞助东莞厚街站赛事,并为比赛提供保险服务,各路骑手和骑行爱好者齐聚广东省著名的生态乡镇——东莞厚街镇,在风景怡人的环湖路来了一场回归自然的休闲骑行。
本次比赛的赛道设在绿树成荫的环湖路,赛道单圈6.6公里。由于受到广东入冬以来最强冷空气的影响,比赛当天室外气温只有10℃左右,天空还不时飘落雨点,但这丝毫没有影响骑友们的热情。组委会也贴心地准备了一次性雨衣、热姜茶等,为参赛选手暖心护航。
由于下雨造成赛道湿滑,出于安全考虑,赛会对赛程进行了缩减。经过激烈的角逐,四个项目的争夺尘埃落定:美盛体育队的简志航夺得19.8公里山地自行车男子大众组的冠军;Ubikeu CCN快客车队的黄广鸿夺得26.4公里山地自行车男子精英组的冠军,同时跃居该组别个人总积分榜首位;个人参赛的麦子健摘得26.4公里公路自行车男子大众组桂冠;39.6公里公路自行车男子精英组的冠军被诺飞客UCC中国车队的罗伟誉夺得。
团体积分榜方面,志庆·荣誉车队继续领跑山地自行车男子精英组,但与第二名Ubikeu CCN快客车队的差距已经缩小到30分,诺飞客UCC中国车队继续在公路自行车男子精英组一骑绝尘。
山地自行车精英组是本站比赛第一组开赛的,当时赛道还比较湿滑,也给骑手们带来了不少困难。“温度本来就低,只有10℃左右,准备开赛时又下起了毛毛雨,赛道又湿又滑,加上从六圈减到四圈,对我们来说增加了难度,这意味着一开始就要冲在前面卡位了。” 凭借这站的夺冠,Ubikeu CCN快客车队的黄广鸿上升到了该组别个人积分榜首位。
对于下一站的总决赛,黄广鸿坦言自己信心十足:“这一站已经把对手拉下来了,下一站会采取相对保守一些的战术。下一站的赛道有一些起伏,是我比较喜欢的,只要不下雨又不太冷的话,对我来说会比较有利。”
此前大出风头的公路自行车精英组“三冠王”樊超本站收敛锋芒,甘当队友的绿叶:“今天我主要是以副将的身份帮助队友追击、防守,之前他们帮助了我,现在我要回馈他们。现在我们个人第一和总成绩第一都比较稳了,接下来要做的就是把其他队友的名次尽量再往前提升。”
对于总决赛是否会和暂列个人积分榜第二的队友罗伟誉“真刀真枪”较量,樊超坦言,其实并没有必要争,“我和队友谁拿第一都没关系,重要的是帮助车队把三四五名也都拿下来。”
赛前新增的车队亮相仪式上,恶泥车队这个特别的名字就引起了不少人的注意。据队长傅印立介绍,他们这次组织了20多人的队伍来参加骑游组的比赛:“之所以叫这个名字,是因为我们刚刚创立车队的时候,路况还很差,骑行的时候经常会溅一身泥。”
对于冷雨,傅印立表示他们丝毫不惧:“平常我们也有帮队员制作一些雨衣,也会组织一些下雨时的骑行,我们不会让下雨耽误我们的骑行,这是我们的理念。我们的总队在长安,平常很常骑的一条路线就是三山连骑,大岭山、马山加白石山,绕一圈回长安大概刚好80公里左右,所以这次比赛的这个路口我们一点都不陌生。”
寒风中伫立的众多粉丝中,一个小小的身影引起了记者的注意。他叫招溢源,虽然还不到5岁,一身装备却颇为齐全,俨然是小骑手的风范。妈妈姚女士说,由于他们夫妻俩都很喜欢自行车,丈夫甚至还在家中购置了自行车训练台,小溢源自幼耳濡目染,自然而然地也喜欢上了骑自行车。
“我们家住在佛山,之前惠州(秋长)那站我们也去了,坐车要三、四个小时也挺远的。可惜他不喜欢平衡车,就喜欢自己踩的,所以我们也没有参加平衡车的比赛,最后是围着赛道跑了一圈。”姚女士说。
东莞厚街站圆满落幕后,本届环大湾区自行车赛的分站赛已经全部结束,各路精英云集的总决赛将在江门恩平激情上演。赛事规程及报名信息请关注官方微信公众号“环大湾区自行车赛”(微信号dawanqu2018)和官方网站(http://www.dwq92.com)。
骑行+旅游”突出一站一特色
12月9日上午,“骑行粤港澳,共赢大湾区”广汽传祺·2018(首届)环粤港澳大湾区城市自行车挑战赛中国人民保险东莞厚街站在厚街镇进行。赛事全程由广汽传祺总冠名,中国人民保险分冠赞助厚街站赛事,并为比赛提供保险服务。广东省体育局副巡视员、广东省体育产业协会会长王小康,广东省黄村体育训练中心主任、广东省自行车运动协会主席蔡建祥,东莞市体育局局长黄慧红,广东省体育局群体处副处长杨英,东莞市体育局群体科科长黎创成,厚街镇委委员杜学民,厚街镇宣传教育文体局局长王庆球,广汽传祺汽车销售有限公司网络营销科副科长徐丽英,中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司总经理助理陈国锋,广州搏浪体育项目策划有限公司总经理张卫等参加了开幕式。
本次赛事由广东省体育局指导,广东省体育产业协会、广东省自行车运动协会主办,厚街镇人民政府承办,广州搏浪体育项目策划有限公司独家运营,广东万绿湖文化传播有限公司、东莞市厚街镇体育运动办公室、东莞市自行车运动协会、厚街镇体育协会协办。
环粤港澳大湾区城市自行车挑战赛是响应“促进经济发展、发动全民参与、推进体育强省、提升各地文化旅游”的重要举措,是竞技体育和群众体育相结合的赛事,以专业带动业余和大众广泛参与,建立以自行车运动为主题的“骑行+旅游”的新型体育旅游模式,推动大湾区城市体育、历史、文化、生态、旅游的协同发展,推进全民健身与全民健康深度融合。赛事突出一站一特色,结合城市当地历史文化资源、自然资源、旅游资源、美丽乡村等特色资源,打造体育特色旅游小镇。
厚街是东莞工业重镇,在经济高速发展的同时,该镇还加强生态文明建设,19个社区建成市级生态社区、8个社区建成省市级宜居社区、14个社区正在创建及申报幸福美丽村居,全镇建有绿道60多公里,森林覆盖率达到了48.4%。本次环粤港澳大湾区城市自行车挑战赛中国人民保险厚街站的举办,将为该镇体育和旅游产业发展添上浓墨重彩的一页。
杜学民表示,体育使城市充满活力,城市因体育勃发生机。厚街站的赛事,将对厚街提升城市品质,建设美丽厚街,打造更具活力和持续竞争力的后工业城市,融入对接粤港澳大湾区起重要的促进作用。
本次比赛的赛道设在绿树成荫的环湖路,赛道单圈6.6公里。由于受到广东入冬以来最强冷空气的影响,比赛当天室外气温只有10℃左右,天空还不时飘落雨点,但这丝毫没有影响骑友们的热情。组委会也贴心地准备了一次性雨衣、热姜茶等,为参赛选手暖心护航。
由于下雨造成赛道湿滑,出于安全考虑,赛会对赛程进行了缩减。经过激烈的角逐,四个项目的争夺尘埃落定,美盛体育队的简志航夺得19.8公里山地自行车男子大众组的冠军; Ubikeu CCN快客车队的黄广鸿夺得26.4公里山地自行车男子精英组的冠军,同时跃居该组别个人总积分榜首位;个人参赛的麦子健摘得26.4公里公路自行车男子大众组桂冠;39.6公里公路自行车男子精英组的冠军被诺飞客UCC中国车队的罗伟誉夺得。团体积分榜方面,志庆·荣誉车队继续领跑山地自行车男子精英组,但与第二名Ubikeu CCN快客车队的差距已经缩小到30分,诺飞客UCC中国车队继续在公路自行车男子精英组一骑绝尘。
厚街站圆满落幕后,本届环大湾区自行车赛的分站赛已经全部结束,各路精英云集的总决赛将在江门恩平激情上演,届时必定会是一场精彩的视觉盛宴,非常值得期待。(记者 李健武 通讯员黄艺琼)
温馨提示:
赛事规程及报名信息请关注官方微信公众号“环大湾区自行车赛”(微信号dawanqu2018)和官方网站(http://www.dwq92.com)。
期,市场监管总局组织开展了玩具等36种产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
(一)监督抽查概况。共抽查检验6095家生产单位、1480家销售单位的6348批次产品,发现不合格产品522批次。其中,玩具14批次、学生书包25批次、羽绒服装26批次、旅行箱包15批次、旅游鞋7批次、老年鞋9批次、复合肥料19批次、有机肥料18批次、棕纤维弹性床垫6批次、家用清洁剂9批次、衣料用液体洗涤剂13批次、太阳镜33批次、老视成镜21批次、平衡车7批次、防火门13批次、水泥16批次、热轧带肋钢筋4批次、建筑防水卷材33批次、铝合金建筑型材6批次、新型墙体材料(砖和砌块)29批次、建筑用绝缘电工套管14批次、聚乙烯(PE)管材27批次、浸渍纸层压木质地板5批次、非接触式水嘴3批次、陶瓷片密封水嘴28批次、陶瓷砖12批次、陶瓷坐便器25批次、智能坐便器9批次、房间空气调节器8批次、洗碗机3批次、读写台灯1批次、电动自行车充电器29批次、电线电缆30批次、钢丝绳4批次、高强度紧固件1批次(详见附件1)。
(二)跟踪抽查情况。跟踪抽查到上次抽查不合格生产单位269家,其中有48家生产单位产品仍不合格(详见附件2)。
(三)拒检情况。本次抽查中,山西昌盛水泥有限公司违反《产品质量法》规定,无正当理由拒绝接受监督抽查(详见附件3)。
二、抽查结果分析
(一)玩具。在京东、天猫、拼多多、抖音等18家平台的202家销售单位抽查224批次产品,涉及广东、浙江、山东、北京等13个省份的207家生产单位,抽查发现14批次产品不合格。其中,有7批次产品用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜不合格,4批次产品小零件不合格,1批次产品限定增塑剂限量要求不合格,均为安全项目。
(二)学生书包。在京东、天猫、拼多多等14家平台的84家销售单位抽查86批次产品,涉及湖南、浙江、河北等10个省份的85家生产单位,抽查发现25批次产品不合格。其中,有21批次产品安全项目可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量不合格,3批次产品振荡冲击性能不合格,1批次产品缝合强度不合格。
(三)羽绒服装。在天猫、京东、抖音等15家平台的178家销售单位抽查185批次产品,涉及浙江、上海、江苏等6个省份的178家生产单位,抽查发现26批次产品不合格。其中:有1批次产品涉嫌假冒,已交由属地市场监管部门处理;19批次产品纤维含量不合格,6批次产品羽绒含绒量不合格。
(四)旅行箱包。在广东、湖南、福建等11个省份54家销售单位抽查61批次产品,涉及广东、江西等6个省份的61家生产单位,抽查发现15批次产品不合格,均存在振荡冲击性能不达标问题。
(五)旅游鞋。在广东、河北、北京、福建等12个省份65家销售单位抽查87批次产品,涉及福建、广东、山东、江西等6个省份的64家生产单位,抽查发现7批次产品不合格。其中,有2批次产品安全项目游离或可部分水解的甲醛不合格,4批次产品外底耐磨性能不合格,1批次产品成鞋耐折性能不合格。
(六)老年鞋。在京东、天猫、拼多多等7家平台的46家销售单位抽查51批次产品,涉及福建、浙江、河北等8个省份的50家生产单位,抽查发现9批次产品不合格。其中:有1批次产品涉嫌假冒,已交由属地市场监管部门处理;8批次产品外底耐磨性能不合格,1批次产品外底与外中底粘合强度不合格。
(七)复合肥料。在四川、广西、云南、湖北等12个省份235家生产单位抽查239批次产品,发现19批次产品不合格。其中:有2批次产品总铊不合格,2批次产品总铅不合格,2批次产品总砷、总镉不合格,均为安全项目;10批次产品包装标识项目不合格。
(八)有机肥料。在云南、四川、湖南、河南等11个省份121家生产单位抽查121批次产品,发现18批次产品不合格。其中:有2批次产品总砷不合格,1批次产品总铬不合格,均为安全项目;10批次产品种子发芽指数(GI)项目不合格。
(九)棕纤维弹性床垫。在浙江、广东、北京等13个省份78家销售单位抽查78批次产品,涉及广东、重庆、江西、天津等19个省份的78家生产单位,抽查发现6批次产品不合格,均为耐久性要求不合格。
(十)家用清洁剂。在快手、唯品会、抖音等13家平台的130家销售单位抽查130批次产品,涉及广东、浙江、河北等16个省份的118家生产单位,抽查发现9批次产品不合格。其中,有3批次产品表面活性剂含量不合格,2批次产品腐蚀性项目不合格。
(十一)衣料用液体洗涤剂。在拼多多、京东、抖音等14家平台的127家销售单位抽查136批次产品,涉及广东、河北、浙江等20个省份的125家生产单位,抽查发现13批次产品不合格。其中:有1批次产品涉嫌假冒,已交由属地市场监管部门处理;有13批次产品总活性物项目不合格,4批次产品规定污布的去污力项目不合格。
(十二)太阳镜。在江苏、广东、浙江等9个省份205家销售单位抽查237批次产品,涉及浙江、广东、上海等8个省份的207家生产单位,抽查发现33批次产品不合格。其中:有1批次产品涉嫌假冒,已交由属地市场监管部门处理;有17批次产品安全项目光透射比不合格,19批次产品偏振镜片和偏振太阳镜项目不合格。
(十三)老视成镜。在京东、唯品会等6家平台的68家销售单位抽查71批次产品,涉及浙江、江苏、广东等8个省份的71家生产单位,抽查发现21批次产品不合格。其中,有18批次产品光学中心水平偏差不合格,4批次产品球镜顶焦度偏差(主子午面一)不合格,均为安全项目。
(十四)平衡车。在天猫、京东等7家平台的31家销售单位抽查33批次产品,涉及浙江、广东、江苏、北京、山东等5个省份的31家生产单位,抽查发现7批次产品不合格。其中,有3批次产品超速保护项目不合格,2批次产品充电锁止项目不合格,1批次产品防飞转保护项目不合格,1批次产品静态强度不合格,均为安全项目。
(十五)防火门。在浙江、广东、山东、福建等18个省份101家生产单位抽查101批次产品,发现13批次产品不合格,均为安全项目耐火性能不合格。
(十六)水泥。在安徽、河北、河南等16个省份702家生产单位抽查702批次产品,发现16批次产品不合格。其中,有6批次产品安全项目水溶性铬(VI)不合格,10批次产品氯离子项目不合格。
(十七)热轧带肋钢筋。在广东、四川、广西、云南等14个省份91家生产单位抽查167批次产品,发现4批次产品不合格。其中,有3批次产品安全项目屈服强度不合格。
(十八)热轧光圆钢筋。在四川、新疆、广东、云南等6个省份18家生产单位抽查25批次产品,未发现不合格。
(十九)建筑防水卷材。在山东、四川、陕西等12个省份191家生产单位抽查191批次产品,发现33批次产品不合格。其中,有25批次产品热老化项目不合格,16批次产品接缝剥离强度项目不合格。
(二十)铝合金建筑型材。在山东、四川、辽宁等11个省份108家生产单位抽查108批次产品,发现6批次产品不合格。其中,有2批次产品复合性能项目不合格,2批次产品膜层性能项目不合格。
(二十一)新型墙体材料(砖和砌块)。在山东、浙江、江苏等16个省份126家生产单位抽查126批次产品,发现29批次产品不合格。其中,有14批次产品抗压强度不合格,4批次产品强度等级不合格,均为安全项目。
(二十二)建筑用绝缘电工套管。在安徽、江苏、山东等5个省份139家生产单位抽查140批次产品,发现14批次产品不合格。其中,有12批次产品抗压性能项目不合格,3批次产品冲击性能项目不合格。
(二十三)聚乙烯(PE)管材。在河北、广东、山东等6个省份111家生产单位抽查111批次产品,发现27批次产品不合格。其中,有17批次产品灰分项目不合格,12批次产品几何尺寸项目不合格,3批次氧化诱导时间项目不合格。
(二十四)浸渍纸层压木质地板。在江苏、湖北、安徽等9个省份71家生产单位抽查71批次产品,发现5批次产品不合格。其中,有1批次产品安全项目甲醛释放量不合格,2批次产品吸水厚度膨胀率项目不合格。
(二十五)非接触式水嘴。在福建、上海、江苏等5个省份35家生产单位抽查35批次产品,发现3批次产品不合格。其中,有2批次产品水击性能项目不合格。
(二十六)陶瓷片密封水嘴。在福建、北京、江苏等6个省份223家生产单位抽查223批次产品,发现28批次产品不合格。其中,有2批次产品安全项目金属污染物析出不合格,15批次产品表面耐腐蚀性能项目不合格,11批次产品管螺纹精度项目不合格。
(二十七)陶瓷砖。在广东、广西等4个省份175家生产单位抽查176批次产品,发现12批次产品不合格。其中,有8批次产品吸水率项目不合格,3批次产品破坏强度项目不合格。
(二十八)陶瓷坐便器。在广东、福建、浙江等9个省份248家生产单位抽查248批次产品,发现25批次产品不合格。其中,有18批次产品安全水位项目不合格,13批次产品便器用水量项目不合格,13批次产品坐便器水效等级项目不合格。
(二十九)智能坐便器。在广东、安徽、江苏等10个省份85家销售单位抽查89批次产品,涉及广东、河北等4个省份64家生产单位,抽查发现9批次产品不合格。其中,有5批次产品安全项目接地措施不合格。
(三十)房间空气调节器。在广东、安徽、浙江等11个省份45家生产单位抽查45批次产品,发现8批次产品不合格。其中:有1批次产品输入功率和电流不合格,2批次产品电源连接和外部软线不合格,均为安全项目;7批次产品额定制冷消耗功率不合格,7批次产品能效等级不合格,5批次产品额定制冷量不合格,4批次产品额定制热量不合格。
(三十一)洗碗机。在广东、浙江、上海、江苏、安徽、山东等6个省份24家生产单位抽查24批次产品,发现3批次产品不合格。其中,有1批次产品输入功率和电流项目不合格,1批次产品结构项目不合格,1批次产品电气间隙、爬电距离和固体绝缘项目不合格,均为安全项目。
(三十二)读写台灯。在广东、北京、浙江、江苏、湖北等14个省份46家销售单位抽查56批次产品,涉及广东、浙江、上海、江西、江苏等10个省份的27家生产单位,抽查发现1批次产品波动深度项目不合格。
(三十三)电动自行车充电器。在天猫、京东、1688等10家平台的81家销售单位抽查85批次产品,涉及安徽、江苏、浙江、广东等8个省份的79家生产单位,抽查发现29批次产品不合格。其中:4批次产品未标注厂名厂址信息,9批次涉嫌假冒,已交由属地市场监管部门处理;有24批次产品非正常工作项目不合格,16批次产品机械强度项目不合格,均为安全项目。
(三十四)电线电缆。在河北、江苏、浙江、河南等27个省份1729家生产单位抽查1729批次产品,发现30批次产品不合格。其中,有6批次产品导体电阻不合格,5批次产品绝缘最薄处厚度不合格,1批次产品成束阻燃性能不合格,均为安全项目。
(三十五)钢丝绳。在江苏、天津、辽宁、贵州等11个省份88家生产单位抽查88批次产品,发现4批次产品不合格。其中,有3批次产品中心钢丝直径不合格,2批次产品钢丝直径不合格。
(三十六)高强度紧固件。在浙江、江苏、河北、重庆等7个省份69家生产单位抽查69批次产品,发现1批次产品螺栓楔负载试验、连接副扭矩系数试验不合格。
三、有关要求
针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各有关省级市场监管部门要按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,迅速组织做好监督抽查结果处理工作,并及时将处理情况录入e-CQS系统。对不合格产品,要依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;涉嫌假冒的,要通过现场检查、询问情况、查阅合同发票等方式调查取证,查清违法事实,从严从快从重处置。对不合格产品生产销售单位,要明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查。对连续两次抽查不合格和拒绝接受监督抽查的,要开展现场检查和跟踪抽查,核查、约谈、依法严肃处理,并实施重点监管。违法行为涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关。要督促抽查不合格生产销售单位落实质量安全主体责任,按要求配备质量安全总监和质量安全员,建立符合本单位实际的质量安全风险清单,落实日管控、周排查、月调度工作制度。总局将加强抽查结果处置情况的跟踪督办,并视情通报。
附件1 产品质量国家监督抽查522批次不合格产品及生产销售单位名单.xlsx
附件2 产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单.xlsx
附件3 产品质量国家监督抽查拒检单位名单.xlsx
产品质量国家监督抽查522批次不合格产品及生产销售单位名单 | |||||||||||
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 备注 |
1 | 玩具 | 义乌市学海贸易有限公司 | 北京凯斯特文化有限公司 | 北京市 | 磁力拼图(玩具) | / | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件)* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 | |
2 | 玩具 | 杭州京东惠景贸易有限公司 | 河北千雅玩具有限公司 | 河北省 | 毛绒玩具 | / | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件)* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东 | |
3 | 玩具 | 宁波市奉化七巧科技模型有限公司 | 宁波科茂教育科技发展有限公司 | 浙江省 | 现代智力七巧板(玩具) | G1002 | / | 机械与物理性能正常使用(小零件)* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 京东 | |
4 | 玩具 | 九江市跃山科技有限公司 | 宁波市海曙文博印刷厂 | 浙江省 | 妈妈!陪我一起玩(玩具) | S1611 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件)* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 | |
5 | 玩具 | 宿迁市博勇贸易有限公司 | 浦江县汇多宝玩具厂 | 浙江省 | 仿真系列(玩具) | KQ-FZ-2066 | / | 限定增塑剂限量要求* | 广州海关技术中心 | 快手 | |
6 | 玩具 | 汕头市妈宝孖宝玩具有限公司 | 汕头市澄海区万易达玩具厂 | 广东省 | 过家家玩具(电玩具) | NO.WYD-8603 | / | 机械与物理性能正常使用(刚性材料上的圆孔)* 、机械与物理性能正常使用(蓄能弹射玩具)*、机械与物理性能可预见的合理滥用(刚性材料上的圆孔)* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 拼多多 | |
7 | 玩具 | 临沂市罗庄区梓明明食品有限公司 | 汕头市澄海区牧恩玩具厂 | 广东省 | 益智趣味玩具 | 货号:LS-47 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小球)* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 拼多多 | |
8 | 玩具 | 福州广聚德贸易有限公司 | 汕头市澄海区嘉柏榕玩具厂 | 广东省 | 卡通趣味玩具 | J169-9 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜)* | 广州海关技术中心 | 京东 | |
9 | 玩具 | 安徽远律法律咨询有限公司 | 汕头市澄海区建佳玩具厂 | 广东省 | 益智拼插玩具 | 2150 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜)* | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | |
10 | 玩具 | 汕头市澄海区邦乐斯玩具有限公司 | 汕头市澄海区乐琪星玩具厂 | 广东省 | 趣味玩具 | No.W258-8 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜)* | 广州海关技术中心 | 拼多多 | |
11 | 玩具 | 合肥添福母婴用品有限公司 | 汕头市澄海区淼乐玩具厂 | 广东省 | 趣味玩具 | 6969-36 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜)* | 广州海关技术中心 | 京东 | |
12 | 玩具 | 福州言诚贸易有限公司 | 汕头市澄海区奥达科教用品实业有限公司 | 广东省 | 四驱车(玩具) | 418AD | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜)* | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | |
13 | 玩具 | 郑州贝得罗商贸有限公司 | 汕头市澄海区小巨霸玩具厂 | 广东省 | 益智玩具 | 103 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜)* | 广东产品质量监督检验研究院 | 拼多多 | |
14 | 玩具 | 宿迁夕之晨电子商务有限公司 | 汕头市澄海区金乐智玩具有限公司 | 广东省 | 卡通音乐玩具 | ZZ1426-2 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜)* | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | |
15 | 学生书包 | 石家庄珑昂电子科技有限公司 | 保定恩奇箱包制造有限公司 | 河北省 | 双肩包 | 47*32*14(cm) | 货号:6690 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东 | |
16 | 学生书包 | 保定疆誉商贸有限公司 | 保定疆誉商贸有限公司 | 河北省 | 双肩包 | / | / | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 | |
17 | 学生书包 | 保定朗酷商贸有限公司 | 保定朗酷商贸有限公司 | 河北省 | 朗酷书包 | mm:460*140*310 | 货号:E-BJW9053 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 | |
18 | 学生书包 | 泉州奢度马贸易有限公司 | 保定卡密尔箱包制造有限公司 | 河北省 | 背包 | 均码 | 货号: 5168 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | ||
19 | 学生书包 | 上海京东世纪贸易有限公司 | 保定明希箱包制造有限公司 | 河北省 | 小学生书包 | 30*16*35 | 货号:SC205粉色 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东 | |
20 | 学生书包 | 廊坊鑫学霸商贸有限公司 | 保定协裕商贸有限公司 | 河北省 | 拉杆书包 | 型号:5165# 规格:40*30*19 | / | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 天猫 | |
21 | 学生书包 | 嘉兴凌菲贸易有限公司 | 河北碧珍箱包制造有限公司 | 河北省 | 背提包 | / | 货号:SD0102450 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 天猫 | |
22 | 学生书包 | 保定禾明商贸有限公司 | 保定禾明商贸有限公司 | 河北省 | 背提包 | / | 货号:2022-1 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 京东 | |
23 | 学生书包 | 保定海鹏箱包制造有限公司 | 保定海鹏箱包制造有限公司 | 河北省 | 双肩包 | / | 货号:D963# | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 京东 | |
24 | 学生书包 | 武汉若叙电子商务商行 | 苏州枭芃服饰有限公司 | 江苏省 | / | / | 货号: T520# | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 华测检测认证集团股份有限公司 | 拼多多 | |
25 | 学生书包 | 南昌妙涵商贸有限公司 | 宁波市聚梦电子商务有限公司 | 浙江省 | 学生书袋 | 38*28.5*18.5cm | 货号:A1003生产批号:ATM-2022010008 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 | |
26 | 学生书包 | 嘉兴嘉悦信息科技有限公司 | 嘉兴瑞峰旅游用品有限公司 | 浙江省 | KYOSHO拉杆书包 | / | / | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 | |
27 | 学生书包 | 杭州渡若贸易有限公司 | 杭州渡若贸易有限公司 | 浙江省 | / | / | 货号: 156914348138 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 | |
28 | 学生书包 | 嘉兴耀韩贸易有限公司 | 浙江世韩实业有限公司 | 浙江省 | 学院风英伦书包 | 大码:30*17.5*40(CM)(长*宽*高) | 货号: LK2210306 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | |
29 | 学生书包 | 许昌冠来网络科技有限公司 | 金华市骏达箱包有限公司 | 浙江省 | 书包 | / | 货号:B08 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 广州检验检测认证集团有限公司 | 当当 | |
30 | 学生书包 | 东莞中航智科技发展有限公司 | 合肥尚喜儿童用品有限公司 | 安徽省 | 学生书袋 | (mm)长290/宽160/高410 | 货号:SM11960/生产批号:SX-220629002 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 | |
31 | 学生书包 | 广州尚喜屋儿童用品有限公司 | 合肥尚喜儿童用品有限公司 | 安徽省 | 学生书包 | / | / | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 天猫 | |
32 | 学生书包 | 湖州康布里奇网络科技有限公司 | 武汉剑桥树商贸有限公司 | 湖北省 | 剑桥树CAM-Z704(英伦休闲包)air版 | 小码(37.5*27.5*16cm) | 货号:JQS22078 | 振荡冲击性能 | 初检机构:上海市质量监督检验技术研究院 复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | 天猫 | 复检仍不合格 |
33 | 学生书包 | 湖北喜可喜斯电子商务有限公司 | 湖北喜可喜斯电子商务有限公司 | 湖北省 | 喜可喜斯时尚学生书包 | 37.00×27.00×17.00cm | 货号: D9066 | 振荡冲击性能 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 天猫 | |
34 | 学生书包 | 湖南省布迪熊箱包有限公司 | 湖南省布迪熊箱包有限公司 | 湖南省 | 学生书包 | / | / | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东 | |
35 | 学生书包 | 湖南迪帅箱包皮具有限公司 | 湖南迪帅箱包皮具有限公司 | 湖南省 | 儿童书包 | 大号45高*31宽*18厚CM | 型号:0128大号 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东 | |
36 | 学生书包 | 湖南省锦淼箱包有限公司 | 湖南省锦淼箱包有限公司 | 湖南省 | 学生书包 | / | / | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东 | |
37 | 学生书包 | 湖南省醇龙箱包股份有限公司 | 湖南省醇龙箱包股份有限公司 | 湖南省 | 学生书包 | 规格:37*27*15cm 型号:6631小号 | / | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量* | 华测检测认证集团股份有限公司 | 京东 | |
