你对着一个奢侈品牌的公众号点击下“关注”时,可能只是冲着对方的名气而去,不曾想过这背后有什么玄机。
但对于品牌方和运营者而言,却远远没那么简单。
2012年,黎翠玲决定离开香港,北上到上海。她的新工作是要为所在公司接下的时尚和消费类品牌客户制定在中国内地的数字和社交媒体公关方案。在这之前,她从未在工作领域接触过这个发展迅速、充满未知的新领域。
那时,微博渡过了2012年开始的爆发期,已经渐渐显出增长疲态,而微信却因为推出朋友圈顺势而上。这让黎翠玲有了更多新东西要学,因为越来越多的客户找到她,希望除了在微博上做文章,还能留出一部分预算给微信。
不夸张地说,如今几乎所有奢侈品牌都已经开设了微信公号。根据数字研究机构L2的一份调研数据,在目前已进入中国市场的107个奢侈品牌中,92%的品牌已运营微信公众号。而2014年末,开设微信公众号的品牌仅占到当时已在中国开展业务的奢侈品牌的5%。
“我们意识到微信非常非常重要。”奢侈品牌Longchamp首席执行官Jean Cassegrain在此前接受界面新闻采访时曾如是说道。
奢侈品牌的公众号到底在做什么?内容吗?
根据微信官方公布的数据,目前其用户数量已达8亿。就算不引用数据,估计也不会有人怀疑微信的重要性——如今在中国,男女老少几乎没人能离得开它。
纵然奢侈品、时装行业对数字媒介向来小心谨慎,但微信庞大的用户基数和黏性还是令其卸下了武装。
除此之外,微信也给了奢侈品牌一个与消费者沟通的全新方式——比起微博从点到面的传播方式,微信的传播路径是点对点的。
“不是说微博不重要,它在发布新闻和咨讯时还是很有用,因为它可以让信息在短时间内同时传播给大部分人,客户也会需要这样的平台,只是对于时尚品牌尤其是奢侈品牌来说,它们终于等来了一个相对私密和个人化的社交媒体,这是它们一直更想要的。”黎翠玲以自己的经验做出了判断。这些年,她已先后在数字营销代理商RICE 5、国际知名公关公司万博宣伟的数字和社交媒体部门任职。
然后,鉴于品牌调性,奢侈品牌在使用社交媒体时总被诟病“放不开”。以使用微博为例,与杜蕾斯一类的消费品牌争先恐后地追着热点讲段子不同,无论媒介形式发生任何变化,奢侈品在线上进行信息服务的时候,仍旧是传统的路数——他们更愿意分享品牌历史故事、产品广告,所谓最接地气的的内容也就是明星出席活动或者街拍的照片。
这直接造成了奢侈品牌的微博成了一个”大家都有,我也得开”的存在。这与内容本身优劣无关,只是在诸如微博这样同个时间段内汇集海量信息的社交平台中,奢侈品牌们偏爱的内容类型显然更容易被淹没。换句话说,传播效率不高。
微信公号的信息推送则在一定程度上给了品牌避免信息被淹没的机会。除了推送是以单独的信息发给单个用户,冲着“人以群分”,讲究熟人社交的微信朋友圈的再传播,也更容易吸引到品牌的目标客群。
这点至关重要,因为实际消费奢侈品的人群终究还是社会中的一小部分。可以想见奢侈品牌比大众消费品更希望能实现精准、有效的信息输出。
另外鉴于微信公众号平台的技术特性,使其内容呈现的方式更加多元化。除了传统的图文、还有H5、互动游戏等形式可以运用。这符合奢侈品牌对于视觉呈现的高要求,也让原本枯燥的内容能变得更有传播度。
靠传统的营销内容突围越来越难
“但说实话,现在要在内容上脱颖而出越来越难了,就像母亲节,如果你关注的品牌公号多,那么会发现大家做得都差不多。”黎翠玲手中的客户,不管是奢侈品牌,大众时尚品牌又或是其它领域的品牌,大多都在面临这个同质化问题。
一向偏爱文艺气息的JNBY提供了一个以内容突围的例子。虽然不是奢侈品牌,但出于品牌调性的关系,JNBY也偏爱推送一些艺术、文化相关的内容,但这类内容往往容易受众范围较小,亦或者因为创作端的保守思路,而沦为鸡肋。
2013年起,JNBY选择与主打流行先锋的媒体VICE中国展开了持续的跨界合作,将所谓的品牌DNA以一种更抓眼球的方式进行呈现。比如首次合作时,VICE中国拍摄了10个来自不同国家、同穿JNBY的年轻人故事,并制作了系列短片“游”。这支短片上线后引发了不小的反响。
最近,JNBY又和风尚类线上媒体Voicer合作推出了名为“女孩们私底下在做什么”及““Live Lively”的系列策划案,让主线女装品牌JNBY和家居品牌JNBY Home以较小的植入感进入了内容营销的层面。
但这对于多数品牌,尤其是奢侈品不具备参考意义。其一,它只能算是短期营销的一种,长期运营不可能一直如此”大阵仗“。其二,撇开预算和人员的问题不说,奢侈品牌的组织管理架构也决定了它们难以实现这样突破性的内容营销。
按照VICE中国在接受界面新闻采访时给出的说法,JNBY在创作上给予了他们很大的开放性。而奢侈品牌的海外市场往往自主权有限,需要反复向总部请示、报备,这才有了之前提到的“蹑手蹑脚”的印象。
“微信吸引人的另一个地方就是它有一直在推出新的功能,这是它本身生存和发展的需要,另一方面也为品牌客户不断提供着新机会。”黎翠玲认为品牌间推送内容的竞争已没有那么焦点化。
竞争激烈,能让人对公号产生黏性的不是内容,而是服务
简而言之,那些基础深厚的奢侈品牌大多无意利用内容方式在“讲故事”层面进行大刀阔斧地改进。
现在,如果你点开几个奢侈品牌的微信公号后,便会发现页面下方通常都会有两到三个可选栏目。比如,Dior的公号有介绍品牌故事和最新资讯的子选项,以及通过用户手机定位功能提供最近门店推荐服务的“精品店”。
而Cartier除了有推荐产品和介绍品牌的内容板块“作品推荐”和“品牌资讯”,还有囊括了最近店铺推荐、产品名称翻译、门店预约、网络商城等服务选项的“专属服务”版块。
这些服务的推出让微信公号不再只是一个信息发布以及展开数字化营销的平台。它开始具备一定的工具属性,给了顾客一个对公号产生关注需求,或者说黏性的契机。
“在市场日渐成熟的时候,品牌们想要做出能持续吸引用户关注的公众号就要看它们能通过微信公号提供哪些服务。”基于SaaS模式的微信整合服务公司CuriosityChina(奇智睿思)联合创始人Alexis Bonhomme告诉界面记者。
Alexis此前曾供职于曾供职于互联网公司Groupon China(高朋中国),使得CuriosityChina会有微信公号管理方面的一些技术优势,另外Alexis对奢侈品公司和互联网行业的了解,亦更加能得到顾客的青睐。目前,CuriosityChina的顾客中有很大一部分都是奢侈品牌及时尚品牌。开云集团、香港利丰集团、Dolce & Gabbbana、Roger Vivier、Tory Burch、Bonpoint等都在其客户名单上。
在Alexis看来,现在一个标准的品牌微信公号应该有关于品牌和产品介绍的菜单按钮,以及推荐就近店铺及导航的功能,并保持半个月或一个月一次的创意营销内容推送。如果是进阶些的品牌公号,那么还可以提供诸如虚拟会员卡、微信积分等更能抓住用户的功能。
不过,进阶版的功能一般多在大众消费品牌功能出现。因为奢侈品牌的VIP只是极少数购买力极强的顾客。这些品牌本身不存在“会员”这个概念,也没有所谓的会员礼品,又或是积分制等可以刺激顾客购买欲望和忠诚度的激励元素。但配合微信点到点、个人化的传播路径,奢侈品牌能够转而给到更私人化的服务。Cartier公号中的“专属服务”就是例子。
你一天到晚都离不开的微信,正好给了品牌一个了解你的渠道
提供服务也好,推送内容也罢,归根结底品牌希望留住顾客。这关乎顾客对于品牌的注意力,也关系到顾客身后的大数据。用商业术语说就是CRM(Customer Relations Management,客户关系管理)——品牌希望能了解并留住顾客及潜在顾客。
过去,奢侈品牌展开CRM的初始步骤通常是让顾客在买单或者表现出购买兴趣时填上一张顾客信息表。里面的内容包含基本个人信息,有时还会涉及一些关于产品及品牌的简单提问。
但这样的信息表往往只能得到很低的完成度。即使顾客颇有耐心地填完了整张表,但匆忙间写下的主观回答,很多时候也未必能反映他们真正的想法及购买习惯。所以,品牌很难由此得出有效的客户管理方案。
从这个角度看,微信公号成了一个获得用户数据的好渠道。
品牌可以通过微信开放的数据提取出年龄、性别、所在地、受教育程度等等人口统计学信息,也能将用户进行全客(即有高品牌忠诚度的顾客)或是兼客(有多个可替代品牌同时备选的顾客)的分类。
而得到这些信息的目的是为了管理。一方面,为了留存顾客而设置的种种服务可以更为细化,这反过来又将进一步提高粉丝对于公号的黏性。另一面,数据可以让品牌在产品开发、营销推广,甚至定价上做出有针对性的调整。这很可能会增加顾客的购买欲望,提升顾客对品牌的忠诚度。
“CRM就是知道顾客要什么,再给顾客他们想要的。”Alexis给出了自己的总结。通过微信帮助品牌进行线上CRM是CuriosityChina的主打业务,“在我看来,微信让这一切都变得更方便了。”Alexis说。
其实,不光是公号,微信在2017年1月上线的小程序也能帮助品牌开发CRM业务。不久前,Longchamp推出的名为“Longchamp巴黎进行时上海篇”的小程序,就让它有机会收集到顾客在产品喜好、门店陈列等方面的信息。
而且相较使用微信公号的数据需要借助微信始终开放端口,有些“受制于人”的风险,像“Longchamp巴黎进行时上海篇”这样社交属性的小程序主动替品牌收集了信息。所以,只要设置得到,有无限可能的小程序,可以为品牌带来类似于专属APP的功能,却绕开了获客成本高的问题。
“小程序可以成为微信公号很好的补充,公号代表品牌长期的形象和定位,而小程序可以做很多在公号上品牌不会做的事。”Alexis说。
微信让线上和线下形成一个闭环
容易被忽略的一个事实是,这所有的一切都建立在微信公号已吸引到一定粉丝的基础上。所以回到故事的起点,品牌要如何为自己的公号吸引粉丝——尽管奢侈品牌本身就会有一定的粉丝基础,这部分粉丝并不需要刻意吸引,就像黎翠玲提到,奢侈品牌即使推送一些相对无聊的品牌文化故事,也依旧会有不少人阅读,但招募粉丝仍然是个需要长期坚持且无法回避的工作。
做出能在朋友圈引起分享的内容肯定是一招。但很多人没想到的是,线下门店扫码也是吸引粉丝的关键。
“门店(数量)多的品牌会在这方面有很大的优势。”黎翠玲在多年为客户服务的过程中得出了观察。
那么,一个有趣的话题就被摆到了眼前:微信公号似乎成了线上线下联动的契机。起码在微信公号获客这件事情上,除了线上的各种努力,线下门店也功不可没,甚至还发挥了更大的作用。
而如果看微信公号运营对于销售的推动,这依旧是个以微信为契机,线上线下联动的过程。
前阵子在上海引得大排队的Chanel COCO Café就给出了一个示范。Chanel要求用户通过品牌官方微信公号进行预约,而线下门店从店内设计到产品陈列,以及美妆、咖啡产品都极具分享性。经过预约、千辛万苦才得以进店的顾客,不会放过任何一个可以在社交网络上晒成果的细节,从而让整家咖啡店被用户自发顶成了“网红店”。
“从和消费者沟通开始,到为他们定制服务,再提取大数据追踪他们的用户行为,这一切都是为了转化为销售,既有线上销售,也有线下销售。”黎翠玲说。
仍以Cartier为例,在它的公号里有直接的微商商城,一些单价相对较低的商品可以直接通过微信购买。
但大多数奢侈品牌在中国市场并未开通电商业务。它们既没有自己的官方网店,也不想假借容易开展平行贸易的第三方平台之手。在这样的背景下,奢侈品牌通过微信将客流导至线下门店反而是更普遍的情况。对应看,这可能也是品牌们已经将门店导航功能当作了微信公众号的标配。
“微信缩短了从沟通到推销售端的距离。”由此出发,黎翠玲提出了一个未来构想,即理论上,顾客可以在微信一个单一平台上完成查询信息、咨询导购、最终购买、售后服务等全部零售环节。
Alexis也赞同这种说法。他用了一种更书面化的表达:“微信公号可以补全许多品牌为了实现全渠道策略(Omni Chanel Strategy)缺少的环节。”
只是在现阶段,仅从大多数奢侈品牌在中国的市场比表现看,要谈实现全渠道还为为时尚早。最显见的,大多数品牌的电商、在线服务环节都还缺失。
“整体来说,更多品牌还在围绕与顾客沟通的部分展开工作。”黎翠玲说。
价是个经久不衰的话题
无时无刻不牵动着我们的心
但每当小编发房价的时候
都被大家嘴得“体无完肤”
然而,就算你们虐我千百遍
我依旧要为亲们整理每月的房价
供大家参考
国家统计局最新数据显示,
继4月份微幅下跌后,
5月份武汉新房房价环比上涨1.1%,
二手房更是上涨1.8%。
6月份又是什么情况呢?
话不多说,进入正文!
武汉6月二手房房价表如期奉上
武汉6月二手房均价 16592 元/m2
武汉5月二手房均价 16522 元/m2
环比上月上涨 0.01% ↑,同比去年同期上涨 7.10% ↑
(数据来源于安居客)
注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
由于数量较多
本文只选取了部分热门的楼盘或小区
武昌6月二手房均价 22329 元/m2
小区 | 均价 |
大华南湖公园世家 | 23879 |
融侨城 | 27443 |
水域天际 | 25318 |
中央花园 | 20815 |
松涛苑 | 19230 |
宝安花园 | 23505 |
绿地国际金融城 | 28925 |
金地格林小城梦茵 | 24814 |
首义小区 | 20959 |
金地格林小城美茵区 | 24347 |
大华南湖公园世家二期 | 23114 |
梅苑小区 | 21304 |
风华天城 | 21515 |
西兰蒂亚滨江公馆 | 29833 |
东亭小区 | 20697 |
金地格林小城莱茵区 | 25779 |
保利公园九里 | 21363 |
景虹花园 | 19756 |
东亭花园 | 19349 |
武泰闸花园 | 15333 |
军威苑 | 14934 |
水果湖张家湾小区 | 33095 |
越秀星悦峯 | 29933 |
江宏花园C区 | 16946 |
保利中央公馆 | 23192 |
锦绣中北 | 23988 |
南湖沁康园 | 24527 |
绿地铂瑞公馆 | 26609 |
八一路铁路小区 | 22412 |
华腾园 | 21692 |
虹顶家园 | 21055 |
汇文新都 | 17658 |
长城汇小区 | 30688 |
佳馨花园 | 21396 |
华锦春天320 | 21347 |
水岸星城 | 31317 |
水岸国际时代上城 | 24767 |
北环小区 | 32860 |
福星惠誉东湖城 | 22099 |
七星雪香花园 | 21892 |
青菱乡烽火村二期 | 9327 |
列电新村 | 15497 |
长江紫都 | 17030 |
柴林头东区 | 18815 |
丰收小区 | 15063 |
颐和苑 | 15674 |
东湖春树里 | 23527 |
凯乐花园二期 | 28661 |
丽华苑 | 20336 |
公路桥小区 | 18171 |
华锦春天故事 | 21347 |
中山社区 | 19492 |
百瑞景中央生活区六期 | 31699 |
金地国际花园 | 32624 |
福星惠誉国际城 | 25805 |
湖北日报宿舍 | 25472 |
梅苑二期 | 21659 |
涂家沟社区 | 16100 |
宝安江南村 | 21598 |
融侨华府 | 30259 |
保利城 | 25201 |
保利城SOHO中心 | 15728 |
省建设厅宿舍 | 33679 |
紫阳街工程营社区 | 20368 |
正堂山外山 | 26517 |
水果湖水产局宿舍 | 33380 |
水果湖社区 | 32427 |
楚天都市雅园 | 28477 |
复地东湖国际 | 40353 |
福星惠誉国际城三期 | 27213 |
美林青城三期林语堂 | 26376 |
水陆小区 | 18457 |
水果湖放鹰台社区 | 33178 |
中南国际城 | 23538 |
027社区 | 20000 |
纯水岸东湖 | 40737 |
南湖名都 | 21519 |
清风巷小区 | 19091 |
晒湖小区 | 16107 |
沈家湾花园小区 | 25860 |
拜赞庭 | 21826 |
城南新居 | 15735 |
南湖成功花园二期 | 16164 |
三角路花园 | 14366 |
水岸国际瞰江公寓 | 11368 |
新鑫佳苑 | 14901 |
徐家棚安居苑 | 18055 |
长航蓝晶绿洲 | 24595 |
惠馨苑 | 21422 |
中南一路建材宿舍 | 34939 |
城开波光园 | 19939 |
东原时光道 | 24854 |
大华南湖公园世家三期 | 23280 |
新大地家园子期园 | 20173 |
徐东馨苑 | 13413 |
亚贸恒升公馆爱家国际华城二期 | 22891 |
江岸6月二手房均价 21488 元/m2
小区 | 均价 |
百步亭金桥汇 | 17713 |
中城青年汇 | 15872 |
碧桂园蜜柚 | 14850 |
同安家园 | 20016 |
绿地汉口中心 | 18473 |
光明上海公馆 | 20682 |
瑞云居 | 21025 |
滨江苑 | 34562 |
蔡家田B区 | 19081 |
百步亭花园景兰苑 | 17362 |
新地东方明珠 | 19157 |
绿色新都 | 17512 |
堤角小区 | 16927 |
花桥三村北区 | 17424 |
瑞云公馆 | 18414 |
塘新社区 | 27988 |
ZAMA PARK | 15573 |
城开汉口秀园 | 20196 |
花桥一村 | 18817 |
国际百纳 | 20112 |
进化村小区 | 21510 |
越秀星汇君泊越天地 | 14464 |
永清社区 | 29756 |
长投景城汉囗年华 | 21470 |
银泰御华园 | 24332 |
汉口花园逸松庭 | 19603 |
沈阳社区 | 30215 |
东勤佳苑 | 17051 |
歌舞剧院小区 | 22861 |
六合社区 | 23291 |
名流世家 | 19286 |
楚邦汉界 | 20040 |
汉口花园淡莲轩 | 20357 |
海赋江城天韵 | 23400 |
聚才南苑 | 17961 |
银泰御华园三期 | 22524 |
育才三村 | 19642 |
花桥二村 | 18427 |
美联公园前 | 17673 |
常阳永清城 | 42902 |
模范新村 | 19103 |
天悦尚景 | 15036 |
武汉天地御江苑二期 | 56833 |
车站路小区 | 19920 |
大智公寓 | 18901 |
高雄小区 | 18576 |
江大路工科院小区 | 18822 |
台北一路小区 | 18402 |
奥林紫园 | 18071 |
解放公园路解放社区 | 20246 |
球新社区 | 19452 |
新地东方华府 | 18079 |
富强天合园 | 20669 |
汉口花园韵竹里 | 19823 |
九运京汉名都 | 25629 |
湖边坊社区 | 20495 |
华清社区 | 22809 |
武汉话剧院宿舍 | 20994 |
协昌里小区 | 17909 |
星悦城黄金时代 | 18397 |
竹叶新村 | 16826 |
宝利金中央荣御 | 26153 |
长江委永清小区 | 20611 |
洞庭街小区 | 26717 |
汉口花园清桐阁 | 20985 |
汇悦天地 | 24109 |
融玺公馆 | 28871 |
百胜春天 | 17393 |
保成路小区 | 20395 |
百步亭花园文卉苑 | 19037 |
惠济社区 | 24253 |
花惠社区 | 23975 |
汉和蕙苑 | 19833 |
铭新社区 | 19944 |
南国北都城市广场 | 20208 |
球场路外贸宿舍 | 17745 |
江汉6月二手房均价 19703 元/m2
小区 | 均价 |
华苑小区 | 15727 |
越秀国际金融汇 | 34818 |
北湖小区 | 19429 |
丰竹园 | 15933 |
西马新村 | 17747 |
阳光花园 | 18136 |
绿色家园 | 16416 |
美奇青年汇 | 17226 |
福星惠誉福星城 | 19221 |
万松园小学宿舍 | 18579 |
常二社区 | 16027 |
楚天星座 | 19316 |
天仁社区 | 18202 |
菱角湖万达广场 | 23689 |
馨苑小区 | 14762 |
沿海菱角湖壹号 | 27153 |
阳光花园五期 | 16766 |
浩海小区 | 14451 |
穗丰花园 | 20340 |
万松园雪松路小区 | 19131 |
汉来广场 | 17630 |
中电广场尊荣国际 | 21731 |
红光小区 | 15988 |
园丁苑 | 16946 |
万松小区 | 18505 |
ICC铂庭 | 31293 |
香江花园二期 | 18688 |
复兴村合作小区 | 17600 |
香江新村 | 18596 |
万景橘苑 | 19045 |
阳光花园四期 | 18657 |
电业小区 | 19513 |
葛洲坝国际广场 | 26243 |
万科汉口传奇唐樾 | 25436 |
万科金域时代 | 30709 |
香江花园四期 | 19317 |
常青三垸 | 16373 |
泛海国际居住区樱海园 | 33933 |
航空路电力社区 | 18997 |
万科城 | 22581 |
远洋心汉口 | 22035 |
顶琇晶城 | 21643 |
顶琇国际城 | 22357 |
石桥教委宿舍 | 12469 |
杨汊湖公寓 | 16122 |
常青四垸 | 16504 |
发展社区 | 14480 |
泛海国际香海园 | 38073 |
锦绣人家 | 16012 |
万丰花园 | 16989 |
天瑞国际 | 16698 |
北湖小路小区 | 17466 |
楚天都市金园 | 20296 |
凯旋佳园 | 14627 |
万科圆方 | 25401 |
万松园银松道小区 | 19005 |
扬子社区 | 17100 |
工人新村 | 16989 |
海虹公寓 | 16411 |
航发大厦 | 17267 |
景江华庭 | 19319 |
江花苑 | 15897 |
万景国际 | 24799 |
长乐小区 | 14561 |
朝阳公寓 | 17546 |
大夹社区 | 17673 |
聚银大厦 | 19010 |
南国中心 | 30317 |
日月华庭 | 23416 |
祥和家园 | 19491 |
元辰世纪 | 18021 |
燕马社区 | 18584 |
常青一院 | 16363 |
福星惠誉福星华府 | 18584 |
红光小区二期 | 15641 |
汉口新界广场5号公馆 | 26008 |
江北园丁苑 | 17095 |
九头鸟小区 | 16698 |
仁厚小区 | 18002 |
万科汉口传奇 | 25557 |
新华西美林公馆 | 24772 |
新华医院宿舍 | 25255 |
银河里 | 14338 |
多闻社区 | 18297 |
天下名苑二期 | 20863 |
唐家墩工人新村 | 17288 |
香江花园 | 18846 |
新华家园 | 17270 |
长江日报宿舍 | 18668 |
东航小区 | 15985 |
电建地产盛世江城 | 19888 |
泛海国际桂海园 | 33094 |
硚口6月二手房均价 18474 元/m2
小区 | 均价 |
天顺园小区 | 13571 |
华润翡翠城 | 12693 |
招商江湾国际 | 17686 |
多福商城 | 17634 |
云鹤小区 | 14246 |
广电兰亭荣荟 | 19505 |
丽水康城 | 22006 |
同馨花园二期 | 30779 |
双龙小区 | 20051 |
紫薇花园 | 20430 |
汉口人家 | 18376 |
汉水熙园 | 20836 |
美好长丰城 | 11145 |
营北社区 | 17583 |
丰华园 | 14971 |
暨济春天园 | 18614 |
紫润明园 | 15623 |
东方花城 | 18832 |
润和花园 | 15281 |
荣东社区 | 18608 |
江山如画二期 | 23557 |
汉水岸 | 12327 |
汉正街中心商城 | 16772 |
时代新世界 | 26880 |
既济电力商城 | 19320 |
汉正大厦 | 17704 |
2008城市花园 | 15270 |
集贤里小区 | 17736 |
3506社区 | 20882 |
宝丰二路小区 | 18907 |
省柴小区 | 17960 |
陈家墩小区 | 15384 |
鑫海花园 | 18356 |
云鹤园 | 14380 |
硚口天勤花园 | 16018 |
弘鑫花园 | 16005 |
海尔国际广场 | 16976 |
省公路局小区 | 22547 |
同馨花园雍豪府 | 35040 |
建乐小区 | 19635 |
长寿社区 | 19810 |
南国大武汉 | 16042 |
崇仁路小区 | 20499 |
汉正花园 | 18179 |
站邻村 | 21484 |
利济南路社区 | 17654 |
祥和社区 | 22594 |
越秀星汇云锦 | 32142 |
百姓之春 | 14802 |
广电江湾新城 | 20900 |
中建御景星城 | 25658 |
香港映象 | 20880 |
营房社区 | 17721 |
兴华尚都国际 | 24226 |
御景名苑 | 24205 |
利北社区 | 20417 |
金昌商业城 | 16752 |
东辉花园 | 22031 |
汉正街华贸箱包城 | 16155 |
CBD楚世家 | 30611 |
仁寿小区 | 18314 |
古田电信小区 | 16047 |
团结佳兴园 | 12099 |
长华公寓 | 17934 |
地质村 | 18706 |
弘西花园 | 17834 |
汉正街多福路小区 | 17997 |
竹牌社区 | 17192 |
丰路商业宿舍 | 17748 |
长汽宿舍 | 17091 |
顺天泰综合社区 | 18440 |
学堂社区 | 20647 |
江山如画五期 | 26925 |
中环新天地 | 16786 |
海联时代广场 | 13499 |
丽景苑 | 18725 |
赛达国际 | 20528 |
集贤花园 | 20485 |
融侨锦城 | 19406 |
融侨锦江 | 25266 |
同济宝丰小区 | 29981 |
雅丰园小区 | 15251 |
东鸿小区 | 15844 |
汉口春天 | 20443 |
航空社区 | 19156 |
唐家巷小区 | 18869 |
航天星苑小区 | 20693 |
武汽宿舍 | 15815 |
硚口金利屋 | 26942 |
华通花园 | 21506 |
韩家墩简易车站小区 | 14735 |
华鼎丽都国际 | 16623 |
下荣华里小区 | 20647 |
26中教师宿舍 | 16640 |
天泽一方 | 17103 |
幸乐村小区 | 21685 |
安善社区 | 16927 |
长福小区 | 18696 |
电台村小区 | 16917 |
汉江湾壹号 | 18198 |
汉阳6月二手房均价 15898 元/m2
小区 | 均价 |
华发未来荟 | 12142 |
汉阳十里和府 | 11375 |
观澜高尔夫公馆 | 15010 |
四新天祥广场 | 11998 |
兴华御水澜湾 | 14812 |
御水华城 | 13749 |
新城阳光国际广场一期国创星寓 | 12772 |
青澳都市尚巢 | 15071 |
龙江庭苑 | 17289 |
美好广场 | 12875 |
庭瑞UME | 14057 |
恒大御景湾 | 13965 |
水墨清华 | 19409 |
桥机嘉园 | 17188 |
金桥港湾花园水木廷苑 | 18673 |
钰龙湾 | 15561 |
龙阳时代 | 16120 |
七里晴川 | 16308 |
桃花岛城市花园 | 14143 |
米兰小镇 | 14809 |
合汇景苑 | 15647 |
五里汉城 | 17034 |
观澜国际 | 16939 |
城投四新之光 | 12995 |
阳光城十里新城 | 18890 |
水仙里 | 14071 |
广电兰亭都荟 | 21546 |
七里小区 | 15528 |
知音西村 | 15068 |
玫瑰西苑 | 15734 |
玫瑰园西村 | 15211 |
三里民居 | 16014 |
汉商银座 | 20470 |
翰林苑 | 13223 |
毛家堤小区 | 17211 |
玫瑰新苑 | 14592 |
苹果甸国际青年社区 | 13647 |
世茂锦绣长江 | 26767 |
昌南花园 | 12997 |
翠微福苑 | 15850 |
东方江景园 | 19008 |
纽宾凯汉city都会中心 | 16986 |
广电兰亭时代二期 | 18065 |
新力琥珀园 | 12645 |
雨淋山庄 | 14829 |
中国中铁世纪金桥 | 16127 |
兆麟锦桦豪庭 | 20224 |
绿地新都会 | 15387 |
招商公园1872 | 16698 |
紫荆花园 | 13882 |
金龙花园三期 | 16939 |
旺达花苑 | 13712 |
国博新城二期 | 17539 |
金地澜菲溪岸 | 17774 |
名流印象 | 14923 |
枫华苑 | 17019 |
广电兰亭时代 | 18088 |
都市兰亭 | 25145 |
汉水尚庭 | 16072 |
碧水晴天 | 13422 |
汉阳1889 | 17969 |
金色世家 | 15823 |
玫瑰苑 | 14580 |
磨山新村 | 10380 |
南国明珠 | 17215 |
升官渡小区 | 12679 |
万科汉阳国际 | 19739 |
新长江香榭琴台 | 21391 |
纽宾凯国际社 | 17172 |
汉阳三星公寓 | 15270 |
青石小区 | 13714 |
十里铺社区 | 13740 |
滨江怡畅园 | 17734 |
嘉怡苑 | 15957 |
龙阳1号 | 18132 |
玫瑰湖畔 | 19404 |
瑶绮园 | 14490 |
归元社区 | 8782 |
观湖星座 | 6740 |
新城春天里 | 16097 |
鹦鹉花园 | 19417 |
倒口南村 | 14532 |
桥机新村 | 13919 |
五琴花园 | 14689 |
卧龙墨水湖边 | 17519 |
芳草园 | 14557 |
芳草苑 | 13817 |
江汉二桥街西南小区 | 14385 |
马鹦路小区 | 8264 |
七里香苑 | 17878 |
世茂锦绣长江五期 | 27556 |
汉阳火车站小区 | 13236 |
金龙百灵景都 | 18012 |
棉花雅苑 | 20225 |
新新人家 | 8785 |
钰龙旭辉半岛 | 20320 |
长航新村 | 14660 |
汇福苑A区 | 13898 |
赫山小区 | 12524 |
金源华庭 | 17690 |
青山6月二手房均价 17294 元/m2
小区 | 均价 |
武汉江山 | 29885 |
江南御景 | 27998 |
中交锦立方 | 14504 |
八大家花园 | 21342 |
大华滨江天地三期 | 22648 |
铂金瑞府 | 22648 |
钢花新村121街坊 | 19142 |
钢都花园126街坊 | 19498 |
钢都欧式花园 | 17743 |
亿达云山湖 | 13770 |
奥山世纪城澜郡 | 23565 |
金鹤园 | 15911 |
钢都花园123街坊 | 20940 |
七星天兴花园 | 14311 |
武汉宝业中心 | 12942 |
钢都花园125街坊 | 19388 |
青宜居 | 15230 |
钢花新村120街坊 | 19105 |
杨春湖畔 | 15579 |
冶金106街 | 17127 |
联泰香域水岸 | 22920 |
绿地香树花城 | 12447 |
现代梅竹园 | 16452 |
钢都花园128街坊 | 19429 |
花样年幸福万象 | 12606 |
江南春城 | 22913 |
中建开元公馆 | 22200 |
钢都花园124街坊 | 19612 |
冶金苑109小区 | 18699 |
大华铂金华府 | 22955 |
钢花新村116街坊 | 18505 |
青山碧园社区 | 19951 |
钢花新村118街 | 19002 |
钢花新村115街 | 18918 |
怡兴小区 | 17224 |
58街坊 | 18728 |
钢花南苑小区 | 18408 |
钢花新村112街 | 18383 |
融侨悦府 | 21288 |
24街坊 | 18266 |
钢都花园127街坊 | 20305 |
临江港湾 | 15554 |
铁机馨苑 | 16125 |
武东三村 | 8035 |
钢花新村119街 | 18929 |
钢花新村111街 | 18656 |
钢花新村117街 | 19630 |
青扬新桥花园 | 19629 |
钢花新村114街 | 19793 |
绿苑小区 | 15220 |
冶金街105小区 | 18992 |
奥山世纪城CC尚品 | 22880 |
钢花新村110街 | 19869 |
宝安公园家 | 18990 |
青山1958 | 19314 |
印力中心 | 17396 |
中交江锦湾 | 15824 |
和平花苑 | 17047 |
利加华庭 | 17870 |
才惠社区 | 18728 |
锦绣龙潭 | 20095 |
青山现代花园 | 14847 |
青洲花园 | 15470 |
武汉恒大御府 | 20560 |
新长江香樟林 | 13501 |
奥山世纪城V公馆 | 22950 |
柴林新村 | 16997 |
绿景苑 | 20253 |
才聚社区62街 | 23798 |
白玉山1街 | 7929 |
丹青苑小区 | 16157 |
