国质量新闻网讯 近日,辽宁省阜新市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检(中央转移支付)信息的通告(2021年第8号)。
按照食品安全抽检计划部署安排,阜新市市场监管局组织完成了食品安全抽检32批次,涉及粮食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,蔬菜制品,炒货食品及其坚果制品,糕点,餐饮食品,食用农产品等8大类,检验结果均为合格。
食品抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 分类 | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
GC21210900219830779 | 1 | / | / | 阜新市细河区刘长军活鱼商店 | 辽宁 | 牛蛙 | / | 2021-09-06 | 沈阳市皇姑区秋东水产商行 | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830778 | 2 | / | / | 阜新市细河区刘长军活鱼商店 | 辽宁 | 黑鱼 | / | 2021-09-06 | 前当堡市场史荣环河鱼批发 | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830734 | 3 | 北票市宏发食品有限公司 | 辽宁省北票市经济开发区有机食品工业园区 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2021-09-04 | / | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830672 | 4 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 酱猪蹄 | / | 2021-09-26 | / | 餐饮食品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830669 | 5 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 腊肠 | / | 2021-09-06 | / | 餐饮食品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830902 | 6 | / | / | 细河区利影便利食品店 | 辽宁 | 油条 | / | 2021-09-28 | / | 餐饮食品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830676 | 7 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2021-09-27 | 沈阳福来食品实业有限公司 | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830901 | 8 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021-09-27 | 沈阳盛发菜果市场丁丽娟 | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900203830583 | 9 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2021/9/26 | 加工/自制 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900203830582 | 10 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 筋骨(酱卤肉) | 散装称重 | 2021-09-26 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900201631135 | 11 | 沈阳市沈河区顺发食品厂 | 沈阳市沈河区新立堡西街66号 | 阜新蒙古族自治县亿鑫生鲜购物中心 | 辽宁 | 肉花肠(淀粉肠) | 300g/袋 | 2021/08/29 | / | 肉制品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X、5N |
GC21210900201631144 | 12 | 黑山县励家镇顺天星粮谷加工厂 | 辽宁省锦州市黑山县励家镇本街 | 阜新市太平区三合商行 | 辽宁 | 小米 | 25kg/袋 | 2021/07/11 | / | 粮食加工品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631145 | 13 | 黑山县盈鑫米业有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县励家镇本街 | 阜新市太平区李家粮油店 | 辽宁 | 小米 | 25kg/袋 | 2021/06/08 | / | 粮食加工品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631146 | 14 | 沈阳市于洪区关策粮谷加工厂 | 沈阳市于洪区光辉乡万金村 | 阜新市太平区李家粮油店 | 辽宁 | 大米 | 25kg/袋 | 2021/07/20 | / | 粮食加工品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631147 | 15 | 沈阳市苏家屯区金鑫源食品厂 | 沈阳市苏家屯区八一街道武镇营村 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 纯豆糕(糕点) | 450克/袋 | 2021/08/06 | / | 糕点 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900201631148 | 16 | 沈阳瑞兴隆食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街118号北一门 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 欧式板栗饼(糕点) | 360克/袋 | 2021/08/13 | / | 糕点 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900201631165 | 17 | / | / | 阜新市细河区梁记包子铺 | 辽宁 | 包子(韭菜鸡蛋馅)(自制发酵面制品) | / | 2021/09/26 | / | 餐饮食品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900201631166 | 18 | / | / | 阜新市细河区名都晓荷塘火锅店 | 辽宁 | 毛肚(餐饮单位自制) | / | 2021/09/26 | / | 餐饮食品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631167 | 19 | / | / | 阜新市细河区名都晓荷塘火锅店 | 辽宁 | 生切面(餐饮单位自制) | / | 2021/09/26 | / | 餐饮食品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631149 | 20 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市经济技术开发区高新园区 | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2021/09/14 | / | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631150 | 21 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2021/09/08 | / | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631152 | 22 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 蜜橘 | / | 2021/09/11 | 小吴 13079219192 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631173 | 23 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2021/09/26 | / | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900201631174 | 24 | / | / | 细河区衍时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2021/09/21 | 赵健 18740189222 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
GC21210900216531227 | 25 | 灯塔市康洁酸菜厂 | 辽宁省灯塔市五星镇苏麻堡村 | 阜新蒙古族自治县大板镇万家生鲜百货超市 | 辽宁 | 康洁酸菜 | 500克/袋 | 2021/8/3 | / | 蔬菜制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531228 | 26 | 朝阳三旺食品有限公司 | 双塔区他拉皋镇八里村 | 阜新蒙古族自治县大板镇万家生鲜百货超市 | 辽宁 | 野山杏仁 | 250克/袋 | 2021/5/1 | / | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531232 | 27 | 辽宁锦润丰粮油有限公司 | 辽宁省锦州市北镇市沟帮子街道办事处铁南社区 | 阜新蒙古族自治县大板镇万家生鲜百货超市 | 辽宁 | 油坊纯豆油 | 5.4升/桶 | 2021/7/8 | / | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531248 | 28 | 黑山县盈鑫米业有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县励家镇本街 | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 小米 | / | 2021/8/27 | / | 粮食加工品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531252 | 29 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2021/9/2 | / | 食用农产品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531249 | 30 | 台安县亿鑫粮食加工厂 | 辽宁鞍山台安县黄沙坨本街 | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 精制玉米粉 | / | 2021/6/26 | / | 粮食加工品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531226 | 31 | 台安县华馨米业加工厂 | 辽宁省台安县新华农场城子村 | 阜新蒙古族自治县大板镇万家生鲜百货超市 | 辽宁 | 长粒香大米 | 10公斤/袋 | 2021/7/5 | / | 粮食加工品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900216531250 | 32 | 锦州市鸿之兴食品有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县大兴乡吴台村长沟组 | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 五香味瓜子 | / | 2021/8/15 | / | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
附件1:本次检验项目-2021008.doc
国质量新闻网讯 12月23日,内蒙古自治区市场监督管理局网站发布关于231批次食品抽检情况的通告。通告称,近期,该局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、调味品、饮料等23大类食品231批次样品,其中检出20批次不合格样品。主要是食品添加剂超限量使用、农药残留超标、质量指标不达标、微生物超标、有机物污染等问题。
监督抽检具体情况如下:
一、食品添加剂超限量使用的问题
(一)乌兰察布市集宁区都乐玛鲜生超市三羊开泰店销售的、通辽草原义成食品有限公司生产的牛品人生顺丝风干牛肉(香辣味)(生产日期2021/9/16),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。通辽草原义成食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经河北省食品检验研究院复检后,维持初检结论。
(二)呼伦贝尔市海拉尔区春玲包子铺生产销售的油条(生产日期2021/10/23),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
二、农药残留超标的问题
(一)呼伦贝尔市海拉尔绿尚鲜蔬菜店销售的韭菜(生产日期2021/10/14),腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(二)呼伦贝尔市海拉尔区润壵芽菜加工厂生产销售的绿豆芽(生产日期2021/10/21),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合国家有关规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(三)呼伦贝尔市海拉尔区伟诚蔬菜水果批发部销售的韭菜(生产日期2021/10/9),多菌灵不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(四)呼伦贝尔市海拉尔区伟诚蔬菜水果批发部销售的、寿光市爱农蔬菜有限公司生产的芹菜(生产日期2021/10/8),噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(五)赤峰市松山区宇蒙惠鲜生鲜超市销售的黄豆芽(生产日期2021/10/21),6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合国家有关规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(六)通辽市通辽润泰商贸有限公司销售的韭菜(生产日期2021/10/21),腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(七)通辽市通辽经济技术开发区小周水果蔬菜批发部销售的韭菜(生产日期2021/10/24),腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
三、质量指标不达标的问题
乌兰察布市丰镇市家佳利生活广场有限公司销售的瓜子(原味)(生产日期2020/12/24),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
四、微生物超标的问题
(一)呼和浩特市内蒙古合泰贸易有限公司生产销售的草原甘露饮用纯净水(生产日期2021/8/22),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(二)锡林郭勒盟多伦县伯特利超市销售的、怀安县西苑食品有限公司生产的豆腐皮(生产日期2021/9/24),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(三)呼和浩特市永盛成超市有限责任公司大西街店销售的、内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司生产的红烧酱油(酿造酱油)(生产日期2021/9/15),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(四)呼伦贝尔市内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司友谊超市销售的、内蒙古喜牧食品有限公司生产的蒙古炒米(生产日期2021/5/4),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(五)锡林郭勒盟锡林浩特市德克隆购物中心店销售的、锡林浩特市蜂花奶食品有限责任公司生产的稀奶油(生产日期2021/9/25),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
五、有机物污染的问题
(一)呼和浩特市内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司呼和浩特市赛罕区欢乐牧场万达店使用的小碗(使用日期2021/10/21),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(二)呼和浩特市赛罕区万达广场熙疆味餐饮饭店使用的杯子(使用日期2021/10/21),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(三)乌兰察布市集宁区香辣鱼虾使用的、阿波罗消毒餐具配送的餐具(配送日期2021/10/14),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(四)乌兰察布市集宁区阿乐烤吧使用的、阿波罗消毒餐具配送的餐具(配送日期2021/10/14),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
(五)锡林郭勒盟正蓝旗上都镇伊顺荞面馆使用的、鑫保洁餐具配送中心配送的餐具(配送日期2021/10/15),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院。
对抽检中发现的不合格食品,内蒙古自治区市场监督管理局已责令呼和浩特市、呼伦贝尔市、通辽市、赤峰市、锡林郭勒盟、乌兰察布市等地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向内蒙古自治区市场监督管理局报告。
不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位盟市 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 任务来源 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 丰镇市家佳利生活广场有限公司 | 乌兰察布市 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市北光市场东 | 瓜子(原味) | 散装称重 | / | 2020/12/24 | 过氧化值(以脂肪计) | 2.2g/100g | ≤0.8g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 |
北网12月5日讯(沈正水 记者 张隽珊)记者5日获悉,哈尔滨市政府第五轮餐饮消费补贴通过美团和银联(云闪付)两种渠道发放,适用范围为限上餐饮企业,其中含限上法人餐饮企业、限上个体餐饮企业及限上住宿业餐饮企业。发放方式为消费者到指定商户消费直接享受补贴,先到先得,用完即止。设200元、600元、1000元面额补贴档次,分别对应单次消费1000元(含)以上至3000元,3000元(含)以上至5000元,5000元(含)以上。活动期间,同一用户、同种面额补贴仅限消费一次,每日消费补贴时间9时30分至24时。消费补贴不找零、不兑换现金,兼容商家其它优惠活动。
附:美团、银联(云闪付)参与企业名单
云闪付参与企业名单
1 | 黑龙江汇良餐厅食品有限公司 |
2 | 哈尔滨合兴餐饮管理有限公司 |
3 | 黑龙江满汉楼饮食有限公司 |
4 | 哈尔滨东方众合餐饮有限责任公司 |
5 | 哈尔滨伏尔加庄园文化旅游有限公司 |
6 | 哈尔滨金汉斯饮食有限公司 |
7 | 黑龙江亚布力鸿涛森林温泉酒店有限公司 |
8 | 哈尔滨华梅西餐有限公司 |
9 | 哈尔滨市金春大酒店有限责任公司 |
10 | 依兰县锦江商务酒店有限公司 |
11 | 黑龙江煊德餐饮管理有限公司 |
12 | 哈尔滨记忆一餐饮管理有限公司 |
13 | 黑龙江金谷商务酒店有限公司 |
14 | 哈尔滨市卓琳酒店管理有限公司 |
15 | 哈尔滨天顺源清真餐饮有限公司 |
16 | 哈尔滨如一坊饮食有限公司 |
17 | 哈尔滨富都餐饮有限公司 |
18 | 哈尔滨小资太太餐饮有限公司 |
19 | 哈尔滨名岛餐饮有限公司 |
20 | 哈尔滨市三棵饭店有限责任公司 |
21 | 哈尔滨市全聚德烤鸭有限公司 |
22 | 哈尔滨市东方百盛酒店管理有限公司 |
23 | 哈尔滨同德东香餐饮管理有限公司 |
24 | 哈尔滨市道里区老牌坊鱼豆花火锅群力店 |
25 | 哈尔滨市道里区群力福成厚鱼馆 |
26 | 哈尔滨市道外区蔡记金斗酒楼 |
27 | 哈尔滨市平房区丽江龙记斑鱼庄 |
28 | 哈尔滨市平房区小渔船烧烤店 |
29 | 哈尔滨市平房区欣凯悦酒店 |
30 | 哈尔滨市平房区老街新派火锅店 |
31 | 哈尔滨市平房区巴椒扇自选小火锅 |
32 | 哈尔滨市平房区渝派辣小妮的川菜馆 |
33 | 哈尔滨市平房区王家大院铁锅炖菜馆 |
34 | 哈尔滨泰鸿房地产开发有限公司永泰喜来登酒店 |
35 | 哈尔滨市香坊区云宴东北特色中餐厅 |
36 | 哈尔滨市香坊区天马品味坊 |
37 | 哈尔滨市香坊区莲花渔宴酒店 |
38 | 哈尔滨市呼兰区时尚生活烤肉 |
39 | 双城市老韩甸杀猪菜东街店 |
40 | 双城市萃华楼干炖风味饭店 |
41 | 宾县宾州天福缘商务酒店 |
42 | 木兰县您作煮火锅店 |
43 | 哈尔滨市南岗区嵩山路三一三羊庄 |
44 | 哈尔滨市南岗区吴氏老牌坊鱼火锅嵩山店 |
45 | 哈尔滨市红博世纪广场馨牛铁板烧餐厅 |
46 | 哈尔滨红博中央公园印象泰东南亚主题餐厅 |
47 | 南岗区冰城白家馆 |
48 | 哈尔滨市南岗区老牌坊鱼豆花火锅(红旗大街店) |
49 | 哈尔滨南岗区五福全鸭季餐馆 |
50 | 哈尔滨红博中央公园火筒三烤肉三号店 |
51 | 哈尔滨红博中央公园快乐小鸡韩餐店 |
52 | 哈尔滨红博会展购物广场快乐小鸡河马韩餐店 |
53 | 哈尔滨市呼兰区八荒通神大酒店 |
54 | 尚志市电力宾馆 |
55 | 哈尔滨香格里拉大酒店有限公司 |
56 | 哈尔滨松北香格里拉大酒店有限公司 |
57 | 哈尔滨马迭尔集团股份有限公司 |
58 | 黑龙江哈铁昆仑酒店管理有限公司 |
59 | 哈尔滨友谊宫 |
60 | 敖麓谷雅投资有限公司 |
61 | 哈尔滨华旗饭店有限公司 |
62 | 黑龙江云鹏酒店管理有限公司 |
63 | 哈尔滨北方世贸商务有限公司 |
64 | 全总(哈尔滨)劳模技能交流基地 |
65 | 黑龙江亚布力阳光度假村有限公司 |
66 | 黑龙江金谷大厦有限公司 |
67 | 北大荒国际饭店 |
68 | 黑龙江龙门大厦酒店有限责任公司 |
69 | 哈尔滨万宇科技园有限公司 |
70 | 黑龙江亚布力雪上亚运村大酒店有限公司 |
71 | 哈尔滨弗尔莱酒店管理有限公司 |
72 | 哈尔滨齐鲁国际大酒店有限公司 |
73 | 黑龙江省展望大厦酒店有限公司 |
74 | 哈尔滨市悠融酒店管理有限公司 |
75 | 哈尔滨宜必思酒店有限公司 |
76 | 哈尔滨财富酒店有限公司 |
77 | 哈尔滨龙运宾馆 |
78 | 哈尔滨北方北北大酒店有限责任公司 |
79 | 黑龙江中艺瑞宝酒店有限公司 |
80 | 哈尔滨勃莱梅大酒店有限公司 |
81 | 哈尔滨龙达瑞吉商务酒店 |
82 | 哈尔滨嘉财恒润港城酒店有限公司 |
83 | 黑龙江亚布力国际广电中心有限责任公司 |
84 | 哈尔滨北极邨宾馆 |
85 | 哈尔滨华祥酒店管理有限公司 |
86 | 哈尔滨市金桥宾馆 |
87 | 哈尔滨金宝利商务酒店有限责任公司 |
88 | 黑龙江省招生考试命题服务中心 |
89 | 哈尔滨市天竹宾馆有限责任公司 |
90 | 哈尔滨红茂酒店管理有限责任公司 |
91 | 黑龙江曼哈顿酒店有限责任公司 |
92 | 黑龙江省哈尔滨花园邨宾馆 |
93 | 哈尔滨融华宾馆有限责任公司 |
94 | 哈尔滨商大酒店 |
95 | 哈尔滨华特酒店有限公司 |
96 | 哈尔滨兴林宾馆有限公司 |
97 | 哈尔滨欧泰商务宾馆有限公司 |
98 | 哈尔滨雪黎商务酒店有限公司 |
99 | 哈尔滨奥利加尔酒店有限公司 |
100 | 黑龙江省肿瘤医院招待所 |
101 | 哈尔滨果戈里宾馆有限责任公司 |
102 | 哈尔滨市福裕酒店有限公司 |
103 | 哈尔滨市清海商务会馆有限公司 |
104 | 黑龙江聚贤堂宾馆有限公司 |
105 | 哈尔滨市大正商务服务有限责任公司 |
106 | 哈尔滨龙达假日酒店有限公司 |
107 | 哈尔滨俊朗酒店有限公司 |
108 | 哈尔滨鑫彩宾馆有限公司 |
109 | 哈尔滨松峰平安商务酒店有限公司 |
110 | 哈尔滨万富酒店管理有限公司万达嘉华酒店 |
111 | 哈尔滨金河湾龙生酒店管理有限责任公司金威万豪酒店 |
112 | 哈尔滨万达城投资有限公司万达嘉华度假酒店 |
113 | 哈尔滨万达城投资有限公司松北万达皇冠假日酒店 |
114 | 哈尔滨万达城投资有限公司万达文华酒店 |
115 | 黑龙江正明实业有限责任公司正明锦江大酒店 |
116 | 哈尔滨市香坊区吉之星宾馆 |
117 | 尚志市春天酒店 |
118 | 黑龙江哈西高等级公路有限责任公司银河大酒店 |
119 | 尚志市春天假日宾馆 |
美团参与企业名单
1 | 龙达瑞吉花园餐厅 |
2 | 敖麓谷雅酒店AOLUGUYA HOTEL |
3 | 凤清钰宫(曼哈顿店) |
4 | 新东昌火锅总店 |
5 | 金鹤酒楼 |
6 | 北大荒国际饭店 |
7 | 哈尔滨友谊宫 |
8 | 胡椒厨房(凯德广场学府店) |
9 | 通海俄式烧烤(哈西店) |
10 | 313羊庄(嵩山路哈尔滨工业大学店) |
11 | 白家馆(红旗路店) |
12 | 印象泰东南亚主题餐厅(红博店) |
13 | 通海俄式烧烤(嵩山路总店) |
14 | 老牌坊云南鱼豆花火锅(嵩山店) |
15 | 老牌坊云南鱼豆花火锅(群力店) |
16 | 宏姐串串香(建文街店) |
17 | 胡同里京味烤肉(平房店) |
18 | 老佛爷炭火蛙锅(崂山路店) |
19 | 老牌坊云南鱼豆花火锅(红旗大街店) |
20 | 全鸭季1949 |