子在学校用餐,吃得好不好?为学生送餐的配餐公司能不能让人放心?相信这是很多家长都关注的问题。此前,昆明市一家学生配餐公司餐具抽检测出大肠杆菌超标的情况,就曾引起社会的广泛关注。
详戳→_→这家配送昆明30多所中小学快餐的公司,餐具抽检不合格
< class="pgc-img">>新闻回顾:
营养餐公司抽检不合格 大肠杆菌超标
之前,在昆明市食药监局发布的2018年第26期食品安全监督抽检信息公告中,一家名为昆明天天向上营养快餐有限公司的检验结果为不合格,通过检测,这家公司自主消毒小铁碗和自主消毒小汤勺抽检不合格,检出大肠菌群。
< class="pgc-img">>据了解,大肠杆菌是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。大肠菌群超标的食品或餐饮具,可能会引起腹泻、肠胃感染等不适症状。
< class="pgc-img">>公告显示,对抽检中发现的不合格产品,已按照食品安全法的相关规定责令企业改正,并给予警告和相应的行政处罚。
< class="pgc-img">>学生家长:“只是要求他们能够安安全全,干干净净的给孩子吃饱,我们当时在群里就说过,这是最基本的要求。”
< class="pgc-img">>有家长表示,这家抽检不合格的公司,目前正负责配送昆明30多所中小学的快餐。事发后,该公司相关负责人曾在家长微信群中向他们做出解释,称当天抽的11个样品9个没问题,历年来抽的样品也从没有过问题,至于样品在取样、送途、检验过程中会不会被污染?正积极和相关部门沟通处理。
对于这样的解释,家长们并不满意。有家长透露,这家快餐公司配送的午餐,之前就曾出现过不少问题。
< class="pgc-img">>学生家长:“经常各种东西都会吃出来,譬如说塑料袋,还有他们装餐盒的泡沫,有一次我儿子吃出来,红烧肉上的猪毛还有很长。卫生方面必须要做出改善才行,不能只是嘴上空谈。”
< class="pgc-img">>孩子在校就餐 家长最关心食品安全
转眼已经到了寒假,事情也过去了一段时间,但是对于下个学期的餐食谁来配送,又会不会遇到类似问题,这都是不少家长担心的。
市民:“食品卫生是第一,其他都是假的。”
市民:“肯定是食品安全。”
市民:“肯定是卫生方面 食品安全。”
在采访中,绝大多数家长认为,卫生安全是他们考虑的第一位,其次是营养搭配。至于营养餐的价格,只要各项要求都满意,在合理的范围进行浮动,他们也可以接受。
看来,学生在校的餐食确实是家长们最关心的事儿,而就在最近有师大附小文林小区的学生家长反映,家委会要求家长投票选择下学期配餐企业,由于很多家长并不清楚企业的具体情况,因此不知如何选择。
< class="pgc-img">>网传:
家长票选送餐企业 无从下手
在家长出示的这张微信截图可以看到,家长们在班级群里收到短信通知,请家长实名投票,确定下学期给孩子送餐的公司,并附上了一份供参考的资格合格的送餐公司。
有家长认为,由于对这些企业都不是很了解,让他们来投票,难免有失偏颇。
而据消息,这份名单并不是最新的,昆明市2019年上半年集体配餐A级企业共有27家,所属区域为五华区,盘龙区,官渡区,西山区,经开区和安宁市。这些企业都属于A级单位,从选址、建设到每年的监管,都按照最高标准实行。
而记者在街头随机采访时,绝大对数市民认为,即使有这样的名单,普通人还是很难做出比较。
市民:“家长没办法监控,家长都有工作,不可能放下事情做这个。”
市民:“因为你不了解,就很难选啊。”
< class="pgc-img">>那么究竟还如何选择适合自己孩子的送餐企业呢?
记者随后联系了几家名单上的企业,对方都表示由于学生放假,他们这段时间也就歇业了。随后,记者也通过电话,咨询了名单内一家送餐企业的负责人。
昆明含蕾食品有限公司负责人 李成梅:“从进货一直到清洗加工,再到配餐,都有严格的流程,我们都是按这个流程执行的。”
业内人士:
就近选择合格企业更放心
这名负责人表示,无论是在采购,制作和配送环节,这些A级企业都需要严格按照相关规定流程进行,但由于这些企业分布较为分散,家长们如果要选择送餐企业,她认为还是要根据自己的实际情况而定。
昆明含蕾视频有限公司负责人 李成梅:“如果路途远的话,中间会有很多不可预料的情况发生,耽误孩子用餐,而且营养流失这块是没办法的。”
业内认识认为,首先要确定送餐企业的资质,而在同等资质的情况下,离学校就近的企业能够保障孩子用餐时间的准确,也能够确保加工后的餐食新鲜度。
昆明市2019年上半年集体配餐A级单位名单(共27家)
五华区:
昆明含蕾食品有限公司
昆明瑞文餐饮有限公司
昆明春膳餐饮有限公司
昆明多昭有餐饮管理有限公司
盘龙区:
昆明学伴餐饮管理有限公司
昆明润禾餐饮有限公司
昆明春芽餐饮服务有限公司
昆明劲松营养食品服务有限公司
昆明德天餐饮服务有限公司
昆明兴锦餐饮有限公司
官渡区:
昆明仟龙源餐饮有限公司
昆明春苗学生营养食品服务有限公司
云南优阳清真餐饮有限公司
昆明市旭婕餐饮有限公司
云南能投物业服务有限公司官渡分公司
昆明食安食品有限公司
昆明顺羽餐饮服务有限公司
昆明食育餐饮服务有限公司
西山区:
昆明快乐源学生餐饮配送服务有限公司
昆明金碧社区服务有限公司南坝分公司
云南麦维多百乐汇餐饮管理有限公司
昆明鸿文餐饮服务有限公司
呈贡区:
昆明新希望餐饮服务有限公司
经开区:
云南大伙房餐饮服务有限公司
昆明天天向上营养快餐有限公司
昆明典唯餐饮管理有限公司
安宁市:
安宁天天向上餐饮管理有限公司
*以上名单由昆明市食品药品监督管理局提供
8099999记者报道
部分来源:昆明教育
>国质量新闻网讯 近日,昆明市市场监督管理局发布2023年第7期食品安全监督抽检信息公告。
本期公布的食品安全监督抽检产品为乳制品、调味品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品等,抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、商业无菌等指标。
抽检合格样品相关信息统计表(2023-7)
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
1 | DBJNC235301120004ZX | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 西山区壹加叁心联兴超市经营部 | 无蔗糖梳打饼干(奶盐味) | 散装称重 | 2022/12/18 |
2 | DBJXY235301246091ZX | 云南省盐业有限公司昆明盐矿 | 云南省昆明市安宁市连然镇青武山 | 富民黄氏餐饮娱乐有限公司 | 加碘精制食盐 | 500克/袋 | 2022/12/11 |
3 | DBJNC235301120005ZX | 江苏佐佐食品工业有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路248号 | 西山区壹加叁心联兴超市经营部 | 可吸果冻 | 称重 | 2022/12/15 |
4 | DBJNC235301120007ZX | 湖南省笑笑食品有限公司 | 湖南省平江县园艺示范中心 | 西山区壹加叁心联兴超市经营部 | 风味面筋(调味面制品) | 100克/袋 | 2023/2/1 |
5 | DBJNC235301120006ZX | 寻甸豁达食品有限公司 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县特色产业园区羊街片区农特产品加工园 | 西山区壹加叁心联兴超市经营部 | 素红油板筋(调味面制品) | 248克/袋 | 2023/1/13 |
6 | DBJNC235301120010ZX | / | / | 昆明市西山区海口丽沙饼屋店 | 广式桃酥 | 散装 | 2023/2/27 |
7 | DBJNC235301020007ZX | 四川川辣源食品有限公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区 | 五华区好家帮便利店 | 牛油醇香火锅底料 | 200克/袋 | 2022/10/25 |
8 | DBJXY235301116094ZX | / | / | 昆明食安食品有限公司 | 小碗 | / | 2023/3/1 |
9 | DBJXY235301116096ZX | 昆北米业(昆明)有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区粮食储备中心器材库 | 昆明顺羽餐饮服务有限公司 | 昆北小町米 | 25kg/袋 | 2023/2/15 |
10 | DBJXY235301116099ZX | 昆北米业(昆明)有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区粮食储备中心器材库 | 昆明天天向上中央厨房运营管理有限公司 | 昆北小町米 | 25kg/袋 | 2023/2/15 |
11 | DBJNC235301120011ZX | 四川金宫川派味业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路266号 | 云南多依商贸有限公司 | 味精 | 227克/袋 | 2022/10/25 |
12 | DBJNC235301120012ZX | 昆明多悦多工贸有限公司 | 昆明市盘龙区双龙街道办事处麦地塘东大村民小组 | 云南多依商贸有限公司 | 红糖 | 400克/袋 | 2022/12/15 |
13 | DBJNC235301120013ZX | 鸡泽县合盛园食品有限公司 | 鸡泽县辣椒工贸城 | 云南多依商贸有限公司 | 芝麻糖(含油型膨化食品) | 250克/袋 | 2023/1/15 |
14 | DBJNC235301120014ZX | 昆明双汇食品有限公司 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区 | 云南多依商贸有限公司 | 双汇王中王优级火腿肠 | 210g/根 | 2023/1/7 |
15 | DBJNC235301120015ZX | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 云南多依商贸有限公司 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/1/30 |
16 | DBJNC235301120017ZX | 云南牟定兴华食品有限公司 | 云南牟定县共和镇田心 | 云南多依商贸有限公司 | 油腐乳 | 265g/瓶 | 2023/1/2 |
17 | DBJNC235301120019ZX | / | / | 昆明市西山区亚西西糕点店 | 荞糕(自制糕点) | 散装 | 2023/3/1 |
18 | DBJNC235301120020ZX | 云南世珍泉饮用水有限公司 | 云南省玉溪市澄江县龙街街道办事处高西社区八组 | 西山区顺鸿超市 | 包装饮用水 | 4.5L/瓶 | 2022/10/29 |
19 | DBJXY235301125013ZX | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 昆明市西山区双有副食品经营部 | 欧亚纯牛奶 | 250克/袋 | 2023/2/22 |
20 | DBJXY235301125014ZX | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 昆明市西山区双有副食品经营部 | 滇橄榄饮品 | 330毫升/瓶 | 2023/2/2 |
21 | DBJXY235301125005ZX | 云南李子园食品有限公司 | 云南省曲靖市陆良县青山工业园区 | 西山区善山副食品经营部 | 李子园草莓风味乳饮料 | 450ml/瓶 | 2022/8/23 |
22 | DBJXY235301026107ZX | 前郭县莲花泡农场洪烈米业有限公司 | 前郭灌区莲花泡农场 | 昆明吉丰餐饮服务有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2023/2/1 |
23 | DBJXY235301026106ZX | 通海县杨广红阳面条厂 | 杨广镇杨广供电所后 | 昆明多昭有餐饮管理有限公司 | 土鸡蛋挂面 | 700克/把 | 2023/2/11 |
24 | DBJXY235301026104ZX | 沈阳市泓瑞米业有限公司 | 沈阳市于洪区平罗街道万金村 | 昆明含蕾食品有限公司 | 福花香 | 25kg/袋 | 2022/12/26 |
25 | DBJXY235301026108ZX | 遵义市刘胡子食品有限公司 | 贵州省遵义市汇川区秦皇岛路 | 云南瑞文餐饮有限公司 | 酸汤鱼底料 | 210克(g)/袋 | 2022/10/17 |
26 | DBJXY235301026109ZX | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 昆明吉丰餐饮服务有限公司 | 重庆三五火锅底料 | 150克/袋 | 2022/12/23 |
27 | DBJXY235301026110ZX | 四川省天渠盐化有限公司 | 四川省达州市渠县渠江镇渠光路997号 | 云南虞典餐饮服务有限公司 | 加碘食用盐 | 500克/袋 | 2022/11/9 |
28 | DBJXY235301116120ZX | / | / | 昆明登文城市花园餐饮管理有限公司官南分公司 | 酥皮 | / | 2023/3/8 |
29 | DBJXY235301116121ZX | / | / | 昆明登文城市花园餐饮管理有限公司官南分公司 | 披萨饼 | / | 2023/3/8 |
30 | DBJXY235301146122ZX | / | / | 昆明经开区洛羊尚美家食品加工店 | 煮花生 | / | 2023/3/7 |
31 | DBJXY235301216130ZX | 沈阳市于洪区腾达粮谷加工厂 | 沈阳市于洪区光辉街道万金村 | 云南瑞文餐饮有限公司呈贡分公司 | 胡老板天然香米 | 25kg/袋 | 2023/1/30 |
32 | DBJXY235301026111ZX | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办云知社区云大西路66号 | 云南乐家餐饮管理有限公司 | 纯牛奶 | 500克/袋 | 2023/3/6 |
33 | DBJXY235301026113ZX | 山西好运来醋业有限公司 | 山西省清徐县孟封镇西堡村幸福路2号 | 昆明多昭有餐饮管理有限公司 | 老陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2022/9/2 |
34 | DBJXY235301126083ZX | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道顺义路9号 | 昆明泰如餐饮服务有限公司 | 火锅底料 | 150g/袋 | 2022/9/23 |
35 | DBJNDWJ235301020002ZX | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 云南沃尔玛百货有限公司 | 安慕希草莓奶昔风味酸奶 | 230g/瓶 | 2023/3/8 |
36 | DBJNDWJ235301020001ZX | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 云南沃尔玛百货有限公司 | 安慕希气泡风味发酵乳 | 215g/瓶 | 2023/3/3 |
37 | DBJNDWJ235301120006ZX | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明人民西路分店 | 海鲜酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2023/1/6 |
38 | DBJNDWJ235301120009ZX | 云南牟定兴华食品有限公司 | 云南牟定县共和镇田心 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明人民西路分店 | 酒腐乳(素腐乳) | 265g/瓶 | 2023/1/2 |
39 | DBJNDWJ235301120012ZX | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明云山路分店 | 一级菜籽油 | 850毫升/瓶 | 2022/12/26 |
40 | DBJNDWJ235301120013ZX | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明云山路分店 | 千禾8克鲜淡盐酱油 | 500ml/瓶 | 2023/1/5 |
41 | DBJNDWJ235301120017ZX | 广西石埠乳业有限责任公司乳品二厂 | 南宁市良庆区亮岭路二街2号 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明兴苑路分店 | 纯牛奶 | 200毫升/盒 | 2022/12/5 |
42 | DBJNDWJ235301120016ZX | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县林甸镇G015国道西侧 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明兴苑路分店 | 金典有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/1/31 |
43 | DBJNDWJ235301030023ZX | / | / | 云南沃尔玛百货有限公司昆明集大分店 | 油条 | 散装 | 2023/3/31 |
44 | DBJNDWJ235301030025ZX | 西山区金碧安康路清真农贸市场 | 云南省昆明市西山区金碧安康路 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明集大分店 | 牛肉 | / | 2023/3/30 |
45 | DBJNDWJ235301020026ZX | / | / | 昆明重回马帮餐饮管理有限公司第二分公司 | 自主消毒大碗 | / | 2023/3/31 |
46 | DBJNDWJ235301120037ZX | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 昆明市西山区林国忠副食品经营店 | 安慕希希腊风味酸奶 | 230g/瓶 | 2023/2/12 |
47 | DBJNDWJ235301120042ZX | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办云知社区云大西路66号 | 昆明市西山区汇优名便利店 | 雪兰纯牛奶 | 500克/袋 | 2023/2/23 |
48 | DBJNDWJ235301020031ZX | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明昌源中路分店 | 海天草菇老抽 | 500mL/瓶 | 2023/2/4 |
49 | DBJNDWJ235301020032ZX | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南嵩明杨林工业园区景观大道延长线 | 昆明盒马网络科技有限公司滇缅大道分公司 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2023/2/12 |
50 | DBJNDWJ235301020047ZX | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 昆明市五华区联胜超市 | 厨邦浓香纯菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022/9/20 |
51 | DBJNDWJ235301120039ZX | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 昆明市西山区林国忠副食品经营店 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/2/13 |
52 | DBJNDWJ235301020029ZX | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明昌源中路分店 | 一级菜籽油 | 2升/瓶 | 2023/3/11 |
53 | DBJNDWJ235301020035ZX | 成都红旗油脂有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇站前路199号(四川省(青白江)现代粮食物流加工产业园内) | 昆明盒马网络科技有限公司滇缅大道分公司 | 菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2022/11/20 |
54 | DBJNDWJ235301020044ZX | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 云南省大理州大理市大理镇食品工业园区 | 昆明市五华区联胜超市 | 来思尔纯牛奶 | 200mL/盒 | 2023/1/7 |
55 | DBJNDWJ235301030049ZX | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 湖南省石门县经济开发区夹山路9号 | 昆明盒马网络科技有限公司白云路分公司 | 奥尔良鸡翅中 | 245g/盒 | 2023/3/30 |
56 | DBJNDWJ235301030050ZX | 成都盒新智造食品科技有限公司 | 成都市青白江区智慧大道1669号1栋201号 | 昆明盒马网络科技有限公司白云路分公司 | 高庄馒头 | 400g/袋 | 2023/4/2 |
57 | DBJNDWJ235301020051ZX | 深圳市得元升食品有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道吉华路湖北宝丰工业区B栋一楼 | 云南沃尔玛百货有限公司 | 惠宜切片年糕 | 400克/袋 | 2022/10/29 |
58 | DBJNDWJ235301120053ZX | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 昆明福腾大尔多贸易有限公司 | 红烧酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2022/7/14 |
59 | DBJNDWJ235301120052ZX | 久玖食品科技(云南)有限公司 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里铺社区归十西路昆明荣华货运有限公司F03库 | 昆明福腾大尔多贸易有限公司 | 罗平菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023/1/31 |
60 | DBJNDWJ235301210054ZX | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 云南永辉超市有限公司呈贡吾悦广场分公司 | 鸡蛋挂面 | 500克/袋 | 2023/1/5 |
61 | DBJNDWJ235301210058ZX | 昆明统一企业食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业片区新加坡产业园 | 云南永辉超市有限公司呈贡吾悦广场分公司 | 汤达人日式豚骨拉面(方便面) | (面饼+配料125克×5,面饼90克×5)/袋 | 2023/3/22 |
62 | DBJNDWJ235301210057ZX | 中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 云南永辉超市有限公司呈贡吾悦广场分公司 | 泸州特酿酒动彩升级版 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2022/11/22 |
63 | DBJNDWJ235301210055ZX | / | / | 云南永辉超市有限公司呈贡吾悦广场分公司 | 番茄 | / | 2023/4/27 |
国质量新闻网讯 近日,昆明市市场监督管理局发布2023年第4期食品安全监督抽检信息公告。
本期公布的食品安全监督抽检产品为酒类、饮料、肉制品、调味品等,抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:铅(以Pb计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等指标。
合格产品信息
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
1 | 寻甸金所元书老酒坊 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县金所街道办事处金所社区金所街127号 | 寻甸金所元书老酒坊 | 包谷酒 | 散装 | 2023/1/16 |