告
广大市民群众:
2021年6月18日晚上,我区收到柳州市疾控中心推送一名确诊病例密切接触者信息。经核查,该密切接触者为徐某,男,身份证号:430682××××10213659,联系电话:137××××1097,工作单位:广西柳州市瑞颜商务科技有限公司。目前徐某在凯悦酒店集中隔离,首次核酸检测结果为阴性。
2021年6月17日上午,徐某与3名同事(叶x珍、兰x、李×俊)乘坐D8481次列车座位号0802D来贵港,10:00抵达贵港动车站,随后乘坐出租车(车牌号:桂RD09263)到金港大道安缦酒店入住;12:00-13:00到安缦酒店旁边品素膳素食自助餐厅吃午餐;13:00-16:28在安缦酒店休息;16:28-18:00,到德宝建材市场、长城饭店附近闲逛;18:00至20:10,在萝听语健康美容中心体验馆做体验;20:30-20:50到冒菜馆吃晚餐;晚上21:25-22:50在安缦酒店休息;23:00-次日凌晨1:00,在脚板洲(吉田逸轩店)按摩。
2021年6月18日凌晨1:00-10:30,在安缦酒店休息;10:30-10:42,到安缦酒店马路对面的零贰柒炸酱面馆吃炸酱面;
10:43-11:30,在巨星通讯手机店停留;11:30-12:35,在安缦酒店休息;12:47-14:20,在石羊塘益禾堂旁边的木桶鸡店吃饭;14:22-15:00,在石羊塘益禾堂喝奶茶;15:04-16:40,在贵港市皮肤防治院旁边美容院(听语轩-九龙新城旁边)体验。港北区疫情防控指挥部收到柳州市疾控中心推送信息后,告知徐某在原地等候并安排转运车辆将徐某转至隔离酒店。
2021年6月17日10:00至6月18日18:30,到过上述地方的市民群众,请在做好个人防护的前提下,前往凯悦酒店(金港大道财富中心旁)进行核酸检测,此次核酸检测免费。
为做好我区疫情防控工作,牢牢守住“外防输入、内防反弹”防控底线,请广大市民群众非必要不出国(出境),不前往国内中高风险地区,做好个人防护工作,科学佩戴口罩,少聚集,在公共场所保持1米以上的社交距离,按照有关程序预约接种新冠病毒疫苗,保护个人健康。
港北区新冠肺炎疫情防控
工作领导小组指挥部
2021年6月19日
内容来源 ▍港北区新冠肺炎疫情防控工作领导小组指挥部 港北宣传
国质量新闻网讯 南宁市市场监督管理局网站3月15日发布食品安全抽检信息通告(2021年第9期)。
南宁市市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2021年第9期)
近期,南宁市市场监督管理局组织对横县开展评价性抽检。抽检品种包括食用农产品、餐饮食品、豆制品、乳制品、肉制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品等,共抽样检验209批次。检验项目包括质量指标、重金属、生物毒素、食品添加剂、禁用物质、农兽药残留、其他污染物等7类指标。其中,合格产品204批次,不合格产品5批次。现将有关情况通告如下:
合格产品具体情况详见附件2。
不合格产品具体情况
1.横县石塘镇奥客隆超市销售的“菠菜”,不合格项目为阿维菌素,检验结果为0.083mg/kg,标准值为≤0.05mg/kg。
2.横县盛世联华商贸有限公司销售的“油麦菜”,不合格项目为阿维菌素,检验结果为0.075mg/kg,标准值为≤0.05mg/kg。
3.横县陶圩镇味鲜包子店销售的南瓜馒头,不合格项目为糖精钠(以糖精计),检验结果为0.0788g/kg,标准值为不得检出。
4.横县陶圩镇味鲜包子店销售的红糖馒头,不合格项目为糖精钠(以糖精计),检验结果为0.063g/kg,标准值为不得检出。
5.横县宜品包包子店销售的南瓜馒头,不合格项目为糖精钠(以糖精计),检验结果为0.0435g/kg,标准值为不得检出。
以上样品的检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
对抽检中发现的不合格食品,横县市场监督管理局已依法进行处置,同时,责令生产经营者对已生产、销售的不合格产品依法召回、下架,分析原因及限期整改。
特此通告。
附件:
1.本次检验项目.docx
2.合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称* | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 横县莲塘镇霞姐早餐铺 | 广西 | 粉丝包 | / | 2020-10-7 | 餐饮食品 | |
2 | / | / | 横县马岭镇品香包子铺 | 广西 | 红豆包 | / | 2020-10-8 | 餐饮食品 | |
3 | / | / | 横县石塘镇三味老伙计食品店 | 广西 | 馒头 | / | 2020-10-10 | 餐饮食品 | |
4 | / | / | 横县石塘镇三味老伙计食品店 | 广西 | 油条 | / | 2020-10-10 | 餐饮食品 | |
5 | 横县马岭镇益禾堂饮品店 | / | 横县马岭镇益禾堂饮品店 | 广西 | 益禾烤奶 | 500ml/杯 | 2020-10-8 | 餐饮食品 | |
6 | 灵山三科批发市场 | / | 横县新福镇启宝副食店 | 广西 | 鸡蛋 | / | 2020-10-10 | 食用农产品 | |
7 | 灵山县利文大米有限公司 | / | 横县新福镇启宝副食店 | 广西 | 九0三(大米) | 25kg/袋 | 2020-10-3 | 粮食加工品 | |
8 | 灵山县三禾大米加工厂 | / | 横县新福镇启宝副食店 | 广西 | 石塘香米 | 10kg/袋 | 2020-9-28 | 粮食加工品 | |
9 | 柳州市华享粉业食品有限公司(代号H) | 柳州市柳邕路350-3号 | 横县新福镇启宝副食店 | 广西 | 华A桂林米粉 | 400克/包 | 2020-9-25 | 粮食加工品 | |
10 | 南宁市鑫武粮油有限公司 | / | 横县南乡镇优购生活超市 | 广西 | 上林903米 | 25kg/袋 | 2020-4-21 | 粮食加工品 | |
11 | 灵山县三禾大米加工厂 | / | 横县南乡镇优购生活超市 | 广西 | 百优晚米 | 25kg/袋 | 2020-9-17 | 粮食加工品 | |
12 | 广西新又鲜畜禽有限公司 | 南宁市西乡塘区石埠永安村8队大河岭 | 横县南乡镇优购生活超市 | 广西 | 猪肉 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
13 | 广西石埠乳业有限公司有限责任公司乳品二厂(代码EC) | / | 横县南乡镇优购生活超市 | 广西 | 高钙牛奶 | 250ml/盒 | 2020-9-6 | 乳制品 | |
14 | 包头伊利乳业责任有限公司(A2) | / | 横县南乡镇优购生活超市 | 广西 | 儿童成长牛奶(全聪) | 125mL/盒 | 2020-6-21 | 乳制品 | |
15 | 横县批发市场 | / | 横县南乡镇优购生活超市 | 广西 | 油麦菜 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
16 | 横县批发市场 | / | 横县南乡镇优购生活超市 | 广西 | 青瓜 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
17 | 横县批发市场 | / | 横县南乡镇优购生活超市 | 广西 | 红萝卜 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
18 | 横县批发市场 | / | 横县南乡镇优购生活超市 | 广西 | 甜菜心 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
19 | 湖北共发米业有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县拾桥镇五八村 | 横县莲塘镇万家超市 | 广西 | 和众精品油粘米 | 10千克/袋 | 2020-8-6 | 粮食加工品 | |
20 | 定州伊利乳业有限责任公司(C1) | / | 横县莲塘镇万家超市 | 广西 | 脱脂纯牛奶 | 250ml/瓶 | 2020-7-12 | 乳制品 | |
21 | 邢台金沙河面业有限责任公司(B) | 河北南和经济开发区619号 | 横县莲塘镇万家超市 | 广西 | 花色挂面 | 800克/捆 | 2020-4-30 | 粮食加工品 | |
22 | 遂平克明面业有限公司 | / | 横县莲塘镇万家超市 | 广西 | 爽滑细圆挂面 | 1千克/捆 | 2020-3-22 | 粮食加工品 | |
23 | 邢台金沙河面业有限责任公司(B) | 河北南和经济开发区619号 | 横县莲塘镇万家超市 | 广西 | 安心挂面 | 500g/捆 | 2020-3-6 | 粮食加工品 | |
24 | / | / | 横县莲塘镇森霖超市 | 广西 | 柳州米粉 | / | 2020-8-15 | 粮食加工品 | |
25 | 黑龙江省北大荒米业集团有限公司五常制米厂(WC) | 黑龙江省哈尔滨市五常市背荫河镇蓝旗村 | 横县莲塘镇森霖超市 | 广西 | 四季香米 | 5kg/袋 | 2020-2-13 | 粮食加工品 | |
26 | 南宁国远粮进口贸易有限公司 | 南宁市兴宁区昆仑大道169号南宁金桥农产品批发市场粮油区一栋13B,15号商铺 | 横县莲塘镇森霖超市 | 广西 | 上林丝苗香米 | 5kg/袋 | 2020-9-2 | 粮食加工品 | |
27 | 荆门市雪晨精制米厂 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇荆沙大道1号 | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 雪晨香米 | 10kg/袋 | 2020-8-25 | 粮食加工品 | |
28 | 荆门市雪晨精制米厂 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇荆沙大道1号 | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 大米 | 10kg/袋 | 2020-9-18 | 粮食加工品 | |
29 | 荆门市雪晨精制米厂 | 湖北省荆门市掇刀区团林镇荆沙大道1号 | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 荆雪晨黄花粘米 | 10kg/袋 | 2020-8-26 | 粮食加工品 | |
30 | 玉林市致正食品有限公司 | 玉林市兴业县大平山镇机械产业园区 | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 挂面(致正五谷杂粮面) | 700克/袋 | 2020-5-25 | 粮食加工品 | |
31 | 湖南多多面业有限责任公司 | 湖南省宁乡市白马桥乡仁福村大众组 | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 燕麦风味挂面 | 800克/袋 | 2020-2-16 | 粮食加工品 | |
32 | 柳州市华亨粉业食品有限公司(代号H) | 柳州市柳邕路350-3号 | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 华A桂林米粉 | 400克/包 | 2020-5-19 | 粮食加工品 | |
33 | 广州市家富食品有限公司 | 广州市从化区江埔街罗沙路412号 | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 鹰霸米粉 | / | 2020-8-23 | 粮食加工品 | |
34 | 广西石埠乳业有限责任公司乳品二厂 | 南宁市良庆区亮岭路二街2号 | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 高钙牛奶 | 200毫升/盒 | 2020-8-13 | 乳制品 | |
35 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 (A12) | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 金典纯牛奶 | 250ml/盒 | 2020-7-24 | 乳制品 | |
36 | / | / | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 青瓜 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
37 | / | / | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 油麦菜 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
38 | / | / | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 芥菜 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
39 | / | / | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 土豆 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
40 | / | / | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 红萝卜 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
41 | / | / | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 猪肉 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
42 | / | / | 横县平马镇润泽超市 | 广西 | 冬瓜 | / | 2020-10-5 | 食用农产品 | |
43 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司(代码:3R) | 河北省衡水市武强县农牧产业园 | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 蒙牛钙铁锌牛奶 | 250ml/盒 | 2020-8-14 | 乳制品 | |
44 | 包头伊利乳业有限责任公司(代码:A2) | 蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 儿童成长牛奶 | 125ml/盒 | 2020-8-4 | 乳制品 | |
45 | / | / | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 蜜橘 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
46 | / | / | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
47 | / | / | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 油麦菜 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
48 | / | / | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 白萝卜 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
49 | / | / | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 皇冠梨 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
50 | / | / | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 圆红椒 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
51 | / | / | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 水晶富士苹果 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
52 | 仙桃市冯泰米业有限公司 | 湖北省仙桃市彭场镇环东路63号 | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 稻花香晚香米 | 25kg/袋 | 2020-9-24 | 粮食加工品 | |
53 | / | / | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 果园鸡 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
54 | / | / | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 猪肉 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
55 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 金龙鱼特香花生油 | 900毫升/瓶 | 2020-9-8 | 食用油、油脂及其制品 | |
56 | 柳州市劳丰粮食经营部出品 | 柳州州市柳南区柳工大道27号柳州南物流物资公司3号仓库25、27号 | 横县校椅大统发超市 | 广西 | 大米(香丝苗米) | 5kg/袋 | 2020-8-6 | 粮食加工品 | |
57 | 贵港三禾米业有限公司 | 广西贵港市木格镇西郊 | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 三禾油粘米 | 10kg/袋 | 2020-9-17 | 粮食加工品 | |
58 | 贵港三禾米业有限公司 | 广西贵港市木格镇西郊 | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 夜兰花新桂软粘米 | 10kg/袋 | 2020-7-27 | 粮食加工品 | |
59 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号 | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 2020-7-21 | 食用油、油脂及其制品 | |
60 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙港 | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 2020-5-2 | 食用油、油脂及其制品 | |
61 | / | / | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 鲫鱼(淡水) | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
62 | / | / | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 土鸡 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
63 | / | / | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 猪肉 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
64 | 河北金沙河面业集团有限责任公司(A) | 京深高速沙河道口东行200米 | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 爱心挂面 | 900克/把 | 2020-6-26 | 粮食加工品 | |
65 | 河北金沙河面业集团有限责任公司(A) | 京深高速沙河道口东行200米 | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 挂面(金沙河清汤挂面) | 750克/袋 | 2020-6-26 | 粮食加工品 | |
66 | / | / | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 柑橘 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
67 | / | / | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
68 | / | / | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 土豆 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
69 | 浏阳市名之味食品有限公司 | 浏阳市环保科技示范园 | 横县盛世联华商贸有限公司 | 广西 | 手撕鸭排(香辣味) | 308克/袋 | 2020-9-18 | 肉制品 | |
70 | 广西石埠乳业有限责任公司乳品二厂 | 广西南宁市良庆区亮岭路二街2号 | 横县百合镇鲜生活超市 | 广西 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 2020-8-15 | 乳制品 | |
71 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂(A3) | 内蒙古自治区乌兰察布布察右前旗察哈尔生态工业园区 | 横县百合镇鲜生活超市 | 广西 | 伊利早餐奶 | 250ml/盒 | 2020-9-19 | 乳制品 | |
72 | / | / | 横县百合镇鲜生活超市 | 广西 | 短玉米粉 | / | 2020-9-30 | 粮食加工品 | |
73 | 南宁海吉星批发市场 | / | 横县峦城优购惠民购物中心 | 广西 | 土豆 | / | 2020-10-8 | 食用农产品 | |
74 | 南宁海吉星批发市场 | / | 横县峦城优购惠民购物中心 | 广西 | 芥菜 | / | 2020-10-10 | 食用农产品 | |
75 | 南宁海吉星批发市场 | / | 横县峦城优购惠民购物中心 | 广西 | 西葫芦 | / | 2020-10-10 | 食用农产品 | |
76 | 南宁海吉星批发市场 | / | 横县峦城优购惠民购物中心 | 广西 | 贡梨 | / | 2020-10-9 | 食用农产品 | |
77 | 广西新又鲜畜禽有限公司 | 南宁市西乡塘区石埠永安村8队大河岭 | 横县峦城优购惠民购物中心 | 广西 | 猪肉 | / | 2020-10-11 | 食用农产品 | |
78 | 南宁市冠淇弘油脂有限责任公司 | 南宁市伊岭工业集中区B-43号1号厂房 | 横县峦城优购惠民购物中心 | 广西 | 压榨一级花生油 | 500ML/瓶 | 2019-9-24 | 食用油、油脂及其制品 | |
79 | 遂平克明面业有限公司(喷码代码D) | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 横县峦城优购惠民购物中心 | 广西 | 清水挂面 | 800克/筒 | 2020-9-10 | 粮食加工品 | |
80 | 柳州市华享粉业食品有限公司(代号H) | 柳州市柳邕路350-3号 | 横县峦城优购惠民购物中心 | 广西 | 华A过桥米线 | 400克/包 | 2020-1-1 | 粮食加工品 | |
81 | 贵州金稻粮油有限责任公司 | 顶效开发区木陇社区工业大道旁 | 横县峦城优购惠民购物中心 | 广西 | 大米 | 25kg/袋 | 2020-9-26 | 粮食加工品 | |
82 | 黑龙江益华米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江分局七星分公司第四管理区11生产区 | 横县峦城优购惠民购物中心 | 广西 | 大米 | 25kg/袋 | 2020-7-10 | 粮食加工品 | |
83 | 云南伊利乳业有限责任公司(C21) | 云南嵩明杨林工业园区景观大道延长线 | 横县峦城优购惠民购物中心 | 广西 | 希腊风味酸奶(香草味) | 205g/盒 | 2020-8-13 | 乳制品 | |
84 | 遂平克明面业有限公司(喷码代码D) | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 横县峦城优购惠民购物中心 | 广西 | 鸡蛋龙须挂面(花色挂面) | 900克/把 | 2020-4-15 | 粮食加工品 | |
85 | 湖北共发米业有限公司 | 湖北省沙洋县拾桥镇五八村 | 横县陶圩镇汇德隆超市 | 广西 | 合众精品油粘米 | 25kg/袋 | 2020-9-1 | 粮食加工品 | |
86 | 遂平克明面业有限公司(喷码代码D) | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 横县陶圩镇汇德隆超市 | 广西 | 陈克明宽带挂面 | 900克/把 | 2020-7-25 | 粮食加工品 | |
87 | 邢台金沙河面业有限责任公司(B) | 河北南和经济开发区619号 | 横县陶圩镇汇德隆超市 | 广西 | 挂面(金沙河龙须挂面) | 500克/把 | 2020-7-30 | 粮食加工品 | |
88 | 广西明旺食品有限公司(Y) | 广西壮族自治区玉林市经济开发区 | 横县陶圩镇汇德隆超市 | 广西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2020-8-2 | 乳制品 | |
89 | / | / | 横县陶圩镇汇德隆超市 | 广西 | 苹果 | / | 2020-10-11 | 食用农产品 | |
90 | / | / | 横县陶圩镇汇德隆超市 | 广西 | 青辣椒 | / | 2020-10-11 | 食用农产品 | |
91 | / | / | 横县陶圩镇汇德隆超市 | 广西 | 青瓜 | / | 2020-10-11 | 食用农产品 | |
92 | / | / | 横县陶圩镇汇德隆超市 | 广西 | 油麦菜 | / | 2020-10-11 | 食用农产品 | |
93 | / | / | 横县陶圩镇汇德隆超市 | 广西 | 猪肉 | / | 2020-10-11 | 食用农产品 | |
94 | / | / | 横县陶圩镇汇德隆超市 | 广西 | 老鸡 | / | 2020-10-11 | 食用农产品 | |
95 | / | / | 横县陶圩镇汇德隆超市 | 广西 | 罗非鱼 | / | 2020-10-11 | 食用农产品 | |
96 | 益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司 | 广西贵港市港北区贵城镇办事处南平社区木必屯 | 横县陶圩镇鑫鑫华联超市 | 广西 | 桂香粘米(籼米) | 10kg/袋 | 2020-6-17 | 粮食加工品 | |
97 | 横县食品公司县城机械化屠宰厂 | / | 横县百吉惠超市 | 广西 | 猪肉 | / | 2020-10-13 | 食用农产品 | |
98 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂(A3) | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 横县百吉惠超市 | 广西 | 早餐奶(麦香味) | 250ml/盒 | 2020-7-20 | 乳制品 | |
99 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司(原广西桂林腐厂) | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 横县百吉惠超市 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 380g/瓶 | 2020-8-6 | 豆制品 | |
100 | 广西南宁家友粮油有限公司 | 南宁市北大路5号内54号仓库 | 横县莲塘镇铭富超市 | 广西 | 花生油 | 500ML/瓶 | 2020-3-3 | 食用油、油脂及其制品 | |
101 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 横县平马镇钦隆超市 | 广西 | 花生油 | 900毫升/瓶 | 2020-3-21 | 食用油、油脂及其制品 | |
102 | 钦州鲁花食用油有限公司 | 钦州市钦州港群星街3号 | 横县陶圩镇好万家超市 | 广西 | 5S压榨一级花生油 | 500毫升/瓶 | 2020-7-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
103 | 横县国英餐饮摊 | 横县横江镇城北生活市场饮食行 | 横县国英餐饮摊 | 广西 | 油条 | / | 2020-10-13 | 餐饮食品 | |
104 | 横县横州海棠粉厂 | 横县横州镇清江下水李村第九生产队 | 横县城北永丰米粉摊 | 广西 | 调制鲜湿米粉(切粉) | 5kg/袋 | 2020-10-13 | 粮食加工品 | |
105 | 广西横县永兴粉厂 | 横县横州镇清江村委下水李村第十生产队旧宅基地 | 横县永兴米粉摊 | 广西 | 调制鲜湿米粉(切粉) | 5kg/袋 | 2020-10-13 | 粮食加工品 | |
106 | 广西新益丰食品有限公司 | 广西横县那阳镇209国道旁大虫岭 | 广西新益丰食品有限公司 | 广西 | 调制鲜湿米粉 | 2.5kg/袋 | 2020-10-13 | 粮食加工品 | |
107 | / | / | 廖英快 | 广西 | 鲤鱼 | / | 2020-10-13 | 食用农产品 | |
108 | / | / | 横县校倚现代窗帘店 | 广西 | 多肉西柚 | / | 2020-10-11 | 餐饮食品 | |
109 | 横县张忠花市龙池饮食店 | 横县横州镇城北二街52号(现茶香街68号) | 横县张忠花市龙池饮食店 | 广西 | 卤猪脚 | / | 2020-10-13 | 餐饮食品 | |
110 | 横县张忠花市龙池饮食店 | 横县横州镇城北二街52号(现茶香街68号) | 横县张忠花市龙池饮食店 | 广西 | 烧肠 | / | 2020-10-13 | 餐饮食品 | |
111 | 广西南宁家友粮油有限公司 | 南宁市北大路5号内54号仓库 | 横县莲塘镇厚家批发市场 | 广西 | 花生油 | 500ml/瓶 | 2020-5-3 | 食用油、油脂及其制品 | |
112 | 广西南宁市享口福食品科技有限责任公司 | 广西-东盟经济技术开发区侨光路02号 | 横县南乡镇桂士京苑副食商店 | 广西 | 排骨浓汤味挂面 | 980克/包 | 2020-4-10 | 粮食加工品 | |
113 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙工业园 | 横县南乡镇桂士京苑副食商店 | 广西 | 家常劲道细圆挂面 | 800克/包 | 2020-3-19 | 粮食加工品 | |
114 | 遂平克明面叶有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 横县南乡镇桂士京苑副食商店 | 广西 | 劲道精细挂面 | 1千克/筒 | 2019-12-5 | 粮食加工品 | |
115 | / | / | 横县南乡镇桂士京苑副食商店 | 广西 | 米粉 | / | 2020-10-7 | 粮食加工品 | |
116 | 益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司(工厂代码:GUG) | 广西省贵港市港北区贵城镇办事处南平社区木必屯 | 横县南乡镇桂士京苑副食商店 | 广西 | 优选莲花香米(籼米) | / | 2020-7-22 | 粮食加工品 | |
117 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 横县南乡镇桂士京苑副食商店 | 广西 | 特香花生油 | 900毫升 | 2020-9-8 | 食用油、油脂及其制品 | |
118 | 横县峦城镇大清早包点店 | 广西南宁市横县峦城镇商贸街108号 | 横县峦城镇大清早包点店 | 广西 | 小红糖馒头 | / | 2020-10-11 | 餐饮食品 | |
119 | 横县峦城镇大清早包点店 | 广西南宁市横县峦城镇商贸街108号 | 横县峦城镇大清早包点店 | 广西 | 大红糖馒头 | / | 2020-10-11 | 餐饮食品 | |
120 | 横县峦城镇大清早包点店 | 广西南宁市横县峦城镇商贸街108号 | 横县峦城镇大清早包点店 | 广西 | 豆沙包 | / | 2020-10-11 | 餐饮食品 | |
121 | / | / | 陈岳颂 | 广西 | 三黄鸡 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
122 | / | / | 横县柏银青菜摊 | 广西 | 红萝卜 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
123 | / | / | 横县柏银青菜摊 | 广西 | 西红柿 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
124 | / | / | 横县柏银青菜摊 | 广西 | 青瓜 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
125 | / | / | 横县柏银青菜摊 | 广西 | 苦瓜 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
126 | / | / | 陈礼杰 | 广西 | 罗非鱼 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
127 | / | / | 横县马岭镇张贤全鱼摊 | 广西 | 罗非鱼 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
128 | / | / | 横县马岭镇香味记水盘鸡鸭摊 | 广西 | 三黄鸡 | / | 2020-10-6 | 食用农产品 | |
129 | / | / | 横县马岭梅花蔬菜摊 | 广西 | 茄子 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
130 | / | / | 横县马岭梅花蔬菜摊 | 广西 | 西红柿 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
131 | / | / | 横县马岭梅花蔬菜摊 | 广西 | 辣椒 | / | 2020-10-7 | 食用农产品 | |
132 | 佛山市南海区冠粮食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村下柏第二工业区前进路10号(2) | 横县福满多超市 | 广西 | 浓香菜籽油 | 900ml/瓶 | 2020-5-7 | 食用油、油脂及其制品 | |
133 | 河北金沙河面业有限责任公司(B) | 河北南和经济开发区619号 | 横县福满多超市 | 广西 | 花色挂面(玉米风味挂面) | 1千克/筒 | 2020-5-5 | 粮食加工品 | |
134 | 皇氏集团华南乳品有限公司 | 广西南宁市高新区丰达路65号 | 横县福满多超市 | 广西 | 上思牧场纯牛奶 | 200mL/盒 | 2020-7-20 | 乳制品 | |
135 | 贵港市三禾米业有限公司 | 广西贵港市木格镇西郊 | 横县福满多超市 | 广西 | 河贵桂花香米 | 10千克/袋 | 2020-8-31 | 粮食加工品 | |
136 | 贵港市三禾米业有限公司 | 广西贵港市木格镇西郊 | 横县福满多超市 | 广西 | 三禾油粘米 | 10kg/袋 | 2020-8-31 | 粮食加工品 | |
137 | 河北金沙河面业有限责任公司(B) | 河北南和经济开发区619号 | 横县福满多超市 | 广西 | 花色挂面(冀南香荞麦挂面) | 800克/包 | 2020-4-30 | 粮食加工品 | |
138 | 长安水果市场 | / | 横县婷姐水果超市 | 广西 | 苹果 | / | 2020-10-4 | 食用农产品 | |
139 | / | / | 横县那阳镇繁城超市 | 广西 | 桂林米粉 | / | 2020-10-4 | 粮食加工品 | |
140 | 湖北共发米业有限公司 | 湖北省沙洋县拾桥镇五八村 | 横县马岭镇朝兴大型生活超市 | 广西 | 和众精品油粘米 | 10千克/袋 | 2020-9-14 | 粮食加工品 | |
141 | 韶关市曲江丹霞科技有限公司 | 韶关市曲江区大塘镇上下岭 | 横县马岭镇朝兴大型生活超市 | 广西 | 沙河粉 | 700克/袋 | 2020-6-9 | 粮食加工品 | |
142 | 河北金沙河面业有限责任公司(B) | 河北南和经济开发区619号 | 横县马岭镇朝兴大型生活超市 | 广西 | 挂面 | 500g/筒 | 2020-8-14 | 粮食加工品 | |
143 | 安徽冠淮食品有限公司 | 霍邱县石店镇工业集中区 | 横县马岭镇朝兴大型生活超市 | 广西 | 清水面(挂面) | 400克/筒 | 2020-8-6 | 粮食加工品 | |
144 | 玉林市致正食品有限公司 | 玉林市兴业县大平山镇机械产业园区 | 横县马岭镇朝兴大型生活超市 | 广西 | 挂面(老牌清水面) | 600克/筒 | 2020-8-21 | 粮食加工品 | |
145 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 横县马岭镇朝兴大型生活超市 | 广西 | 特香花生油 | 900毫升 | 2020-9-8 | 食用油、油脂及其制品 | |
