黄香酥虾32
酸汤肥牛48
卤料拼盘36
沙茶肉羹38
……
看到这份菜单我简直被震惊了,这简直就是十年前的物价呀!
物价飞涨的这些年,连喝杯奶茶都不能太任性,随便加加料三四十司空见惯,稍微有些体验感的五六十不足为奇。
不过这家店,工作餐的人均,可以满汉全席撑到扶墙出!
奔马新村附近的【雅米小厨】,也算是很多老居民的温暖回忆了。迁址升级后的新店装修挺有格调,有开阔的大厅也有幽静的卡座,甚至有装修尚可的私密包间。微微田园气息的木质感,质朴舒服。
卤料拼盘打头阵,爽脆的猪耳朵、紧致的猪舌头、带筋的牛腱肉,这样诚意十足的满满一盘居然只要36元!而且腌制的刚刚好,咸鲜入味,下酒好菜。
酸汤肥牛算是老雅米的招牌菜了,经典的酸汤够味不刺激,可以喝不停,肥牛片分量十足,肉香浓郁,配菜也十分入味好吃。
只要38元的沙茶肉羹,浓稠的汤汁直接喝或者泡饭都是一流。肉羹香滑弹牙,口感讨喜。而且这一盘……基本都是肉羹……诚意到哭出来。
小炒牛腱肉,够简单粗暴,带筋的手切牛腱肉加青椒爆炒,够下饭,超级香!牛腱肉嚼起来细腻中带着微微粘质,越嚼越香。
金葱爆羊排,肥瘦比例起到好处,完全不会有膻腥感,微微爆汁的快感搭着咸辣的调味,太过瘾咯~
蛋黄香酥虾,比较经典的闽南排档菜,鲜甜虾肉搭配油香十足的咸蛋黄,香酥之余是弹嫩的清甜,很和谐。
娇嫩到不敢用力夹烧和平豆腐,不需要太多咀嚼,入口后舌头就可以按压出鲜浓的豆香和微微蛋香。
水煮龙胆鱼,和酸汤肥牛遥相呼应的酸辣,带皮的龙胆够新鲜,鱼肉细腻绵密,满满一盆呼之欲出的热烈,我们连汤带菜没多久就清空啦!
大葱卷大肠头
这做法不算新奇,不过胜在大肠头优异的软韧感,搭着大葱段真的不用再多其他的调味就很饱满。
凉拌鲜毛肚其实比火锅毛肚更符合我的口味,毕竟是精心淖好的,火候适中,不用动手直接入口的爽快甚得我意,毛肚的弹脆感也更加立体起来。
喝过花蛤汤、油蛤汤、沙蜊汤,这一盆大拼汤——三蛤汤,也是有点厉害~喝一口清鲜十足,神清气爽。
脚掌糍炒牛肉,脚掌糍这玩意儿还真的第一次见,口感大致介于年糕和粿类之间,不会很弹,也不会过软,微微的碱质米香,有小时候的感觉,搭着牛肉一起翻炒,酱香浓郁,口感很丰盈。
雅米小厨
地址:禾祥东路13号D26单元之二。
>江县市场监督管理局2024年第3期食品安全监督抽检信息通告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定,现将我局近期开展的全县食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本期通告的监督抽检信息涉及13大类食品,包括:炒货食品及坚果制品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、水果制品、速冻食品、调味品、饮料、食用农产品和餐饮食品(含餐饮具),共抽检49批次,合格44批次,不合格5批次。样品信息详见附件。
连江县市场监督管理局已要求所在地市场监督管理所对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促食品生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此通告。
附件:食品安全监督抽检产品信息表(2024年第3期)
连江县市场监督管理局
2024年8月5日
食品安全监督抽检产品信息表(2024年第3期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 食品大类 (一级) | 食品亚类 (二级) | 食品品种 (三级) | 食品细类 (四级) | 样品名称 | 样品属性 (预包装食 品/食用农 产品/餐饮 食品/其 他) | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 被抽样单位 | 生产企业 | 监督抽检结果 | 备注 | ||||||||||||||||
抽样单位名称 | 抽样单位地址 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 抽样环节 (生产/流 通/餐饮/网 络) | 企业名称 | 生产地址 | 所在 省 | 所在 市 | 所在 县 | 许可资质 (生产许可 证/流通许 可证/餐饮 许可证) | 监督抽检结 论(合格/ 不合格) | 不合格项目 名称 | 不合格项目 单位 | 标准规定值 /产品明示 值 | 实测值 | 判定依据 | 抽检报告编号 | ||||||||||||
1 | XBJ243501223712 35469 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 (餐馆自行消 毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-05-30 | 连江县凤城镇民办亲 亲幼儿园 | 福建省福州市连江县凤 城镇八一六西路49-1号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC010760 | / |
2 | XBJ243501223712 35470 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 (餐馆自行消 毒) | 水杯 | 餐饮食品 | / | / | 2024-05-30 | 连江县凤城镇小神童 幼儿园 | 福建省连江县凤城镇玉 荷西路278号一层 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC010761 | / |
3 | XBJ243501223712 35729 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 (餐馆自行消 毒) | 饭碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-03 | 连江县筱埕金太阳幼 稚园 | 福建省福州市连江县筱 埕镇筱埕村樟湾路15号 一层 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011157 | / |
4 | XBJ243501223712 35537 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 (餐馆自行消 毒) | 不锈钢杯 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-03 | 连江县筱埕学校 | 福建省福州市连江县筱 埕镇定海村校园路65号 (连江县筱埕第二中心 幼儿园) | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011158 | / |
5 | XBJ243501223712 34305 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 草莓面包 | 其他 | / | / | 2024-05-16 | 连江县凤城镇旅优佳 面包店 | 福建省福州市连江县凤 城镇玉荷东路223号 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产 | 连江县凤城镇旅优佳 面包店 | / | 福建 | 福州 | 连江 | / | 不合格 | 诱惑红 | g/kg | 不得使用 | 0.00518 | GB 2760-2014《食品安全国 家标准 食品添加剂使用标 准》 | 2024SFJC009523 | / |
6 | XBJ243501223712 35605ZX | 调味品 | 调味料 | 固体复合调 味料 | 其他固体调 味料 | 风味糖粒 LBS-02 | 预包装食品 | / | 1kg/袋 | 2024-04-23 | 福州仙波糖化食品有 限公司 | 福建省福州市连江县东 湖镇牛栏坪村瑞坪路10 号1栋南侧1-3层 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产 | 福州仙波糖化食品有 限公司 | 福建省福州市连江县东湖镇 牛栏坪村瑞坪路10号1栋南侧 1-3层 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011433 | / |
7 | XBJ243501223712 35636ZX | 调味品 | 调味料 | 固体复合调 味料 | 其他固体调 味料 | 焦糖粉SS-1 | 预包装食品 | / | 1kg/袋 | 2024-01-05 | 福州仙波糖化食品有 限公司 | 福建省福州市连江县东 湖镇牛栏坪村瑞坪路10 号1栋南侧1-3层 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产 | 福州仙波糖化食品有 限公司 | 福建省福州市连江县东湖镇 牛栏坪村瑞坪路10号1栋南侧 1-3层 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011464 | / |
8 | XBJ243501223712 35640 | 食用油、油 脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | 纯正花生油 | 预包装食品 | 金龙鱼 | 5升/桶 | 2024-03-25 | 福建省鑫京龙供应链 管理有限公司 | 福建省福州市连江县福 建省经济开发区东湖园 区吉百年食品工业园好 莱屋5#一层 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 泉州福海粮油工业有 限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码 头 | 福建 | 泉州 | 泉港 区 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011523 | / |
9 | XBJ243501223712 35928 | 速冻食品 | 速冻面米食 品 | 速冻面米食 品 | 速冻面米熟 制品 | 奶黄包 | 预包装食品 | 安井 | 360克(12只装)/ 袋 | 2024-04-25 | 福建省鑫京龙供应链 管理有限公司 | 福建省福州市连江县福 建省经济开发区东湖园 区吉百年食品工业园好 莱屋5#一层 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 安井食品集团股份有 限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳路 2508号 | 福建 | 厦门 | 海沧 区 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011524 | / |
10 | XBJ243501223712 35911 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鲜鸡蛋(无 抗) | 食用农产品 | / | / | 2024-06-04 | 福建省鑫京龙供应链 管理有限公司 | 福建省连江县经济开发 区东湖园区吉百年食品 工业园好莱屋5#一层 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011531 | 复检合 格 |
11 | XBJ243501223712 34306 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 蓝莓面包 | 其他 | / | / | 2024-05-16 | 连江县凤城镇旅优佳 面包店 | 福建省福州市连江县凤 城镇玉荷东路223号 | 福建 | 福州 | 连江 | 生产 | 连江县凤城镇旅优佳 面包店 | / | 福建 | 福州 | 连江 | / | 不合格 | 诱惑红 | g/kg | 不得使用 | 0.00622 | GB 2760-2014《食品安全国 家标准 食品添加剂使用标 准》 | 2024SFJC009524 | / |
12 | XBJ243501223712 36022 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 巴氏杀菌乳 | 鲜牛奶 | 预包装食品 | 蒙牛 | 180mL/袋 | 2024-06-03 | 福建永辉超市有限公 司福州市连江县贵安 新天地分店 | 贵安新天地沿江大道1号 001商铺 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 蒙牛鲜乳制品武汉有 限公司 | 武汉市东西湖区东吴大道27 号 | 湖北 | 武汉 | 东西 湖区 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011654 | / |
13 | XBJ243501223712 35842 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 奶酪肉松味 蛋糕 | 预包装食品 | 菲琪尔和图 形 | 散装称重 | 2024-05-22 | 福建省连江县筱埕供 销合作社福榕(筱埕 供销)便利店 | 福建省福州市连江县筱 埕镇筱埕村江亭大街9-4 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 福州富得旺食品有限 公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇 祥青路37号 (福建鑫上华钢 制品有限公司)8幢3-4层 | 福建 | 福州 | 闽侯 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011660 | / |
14 | XBJ243501223712 35814 | 饮料 | 饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 提拉米苏奶 茶固体饮料 | 预包装食品 | 舒润达 | 30g/袋 | 2024-04-02 | 连江县明辉食品商行 | 福建省福州市连江县凤 城镇文山北路6-148号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 膳滋饮(嘉善)食品有 限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街 道成功路36号3幢2-3层西 | 浙江 | 嘉兴 | 嘉善 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011679 | / |
15 | XBJ243501223712 35819 | 炒货食品及 坚果制品 | 炒货食品及 坚果制品 | 炒货食品及 坚果制品(烘 炒类、油炸 类、其他类) | 其他炒货食 品及坚果制 品 | 鱼皮花生 (裹衣花 生) | 预包装食品 | 小志哥和图 形 | 240克/瓶 | 2024-05-01 | 连江县明辉食品商行 | 福建省福州市连江县凤 城镇文山北路6-148号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 河北省武强县天天食 品有限公司 | 河北省衡水市武强县豆村乡 工业区 | 河北 | 衡水 | 武强 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011683 | / |
16 | XBJ243501223712 35843 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉 果类、果脯 类、话化类 、果糕类 | 阿胶枣 | 预包装食品 | 思宏和图形 | 散装称重 | 2024-04-20 | 连江县明辉食品商行 | 福建省福州市连江县凤 城镇文山北路6-148号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 沧州思宏枣业有限公 司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 河北 | 沧州 | 沧县 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011684 | / |
17 | XBJ243501223712 35845 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏烧烤肉制 品 | 熏烧烤肉制 品 | 蒜蓉肉脯 | 预包装食品 | 宏香記和图 形 | 散装称重 | 2024-05-04 | 连江县明辉食品商行 | 福建省福州市连江县凤 城镇文山北路6-148号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 漳州市宏香记食品有 限公司 | 福建漳州蓝田经济开发区龙 文园区浦口路5号 | 福建 | 漳州 | 龙文 区 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011686 | / |
18 | XBJ243501223712 36005 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 其他类饮用 水 | 饮用天然水 | 预包装食品 | 农夫山泉 | 1.5L/瓶 | 2024-01-08 | 连江县坑园镇旺利家 食杂店 | 福建省福州市连江县坑 园镇宏达路50号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 农夫山泉(福建武夷 山)饮用水有限公司 | 福建省武夷山市洋庄乡洋庄 街142号 | 福建 | 南平 | 武夷 山 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011716 | / |
19 | XBJ243501223712 36007 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 红糖 | 康友牌红糖 | 预包装食品 | 康友和图形 | 250克/袋 | 2024-03-01 | 连江县坑园镇旺利家 食杂店 | 福建省福州市连江县坑 园镇宏达路50号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 福州康友贸易有限公 司 | 福建省福州市仓山区红星农 场洋中机场头129号 | 福建 | 福州 | 仓山 区 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011718 | / |
20 | XBJ243501223712 36149 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 5/7速冻带鱼 | 食用农产品 | / | / | 2024-06-06 | 连江县坑园镇惠见客 超市 | 福建省福州市连江县坑 园镇坑园村宏达路64号 (旧市场) | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011795 | / |
21 | XBJ243501223712 33995 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 (餐馆自行消 毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-05-13 | 连江县百胜学校 | 连江县晓澳镇百胜村育 才路1号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | GB 14934-2016《食品安全 国家标准 消毒餐(饮)具》 | 2024SFJC008838 | / |
22 | XBJ243501223712 36337 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自 制) | 焙烤食品(自 制) | 糕点(自制) | 蜂蜜蛋糕 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-07 | 连江县茜茜烘焙店 | 连江县凤城镇文山南路 465号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011941 | / |
23 | XBJ243501223712 36338 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自 制) | 焙烤食品(自 制) | 糕点(自制) | 古早蛋糕芝 士味 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-07 | 连江县糕乐门烘焙店 | 福建省福州市连江县凤 城镇文山南路479-55号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011942 | / |
24 | XJC243501223712 36113 | 速冻食品 | 速冻调制食 品 | 速冻调理肉 制品 | 速冻调理肉 制品 | 雪花肥牛片 | 预包装食品 | / | 500g/盒 | 2024-05-24 | 连江县俊辉食品商行 | 连江县敖江镇青塘村青 塘路集贸市场(市场东1 、2、3号店) | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 湖南佰思味食品有限 公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河 镇香樟路湘潭佳海食品医药 产业园一期A区A9-2栋 | 湖南 | 湘潭 | 湘潭 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011967 | / |
25 | XJC243501223712 36112 | 速冻食品 | 速冻调制食 品 | 速冻调理肉 制品 | 速冻调理肉 制品 | 肥牛肉片 | 预包装食品 | / | 150g/盒 | 2024-01-26 | 连江县俊辉食品商行 | 连江县敖江镇青塘村青 塘路集贸市场(市场东1 、2、3号店) | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | 福州鑫浩鑫冷冻食品 有限公司 | 福建省福州市马尾区快安高 科技园区石狮路2号 | 福建 | 福州 | 马尾 区 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011968 | / |
26 | XBJ243501223712 36340 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自 制) | 焙烤食品(自 制) | 面包(自制) | 火山熔岩面 包 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-08 | 连江县慢酵烘焙店 (个体工商户) | 福建省连江县凤城镇丹 凤东路15-230号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011972 | / |
27 | XBJ243501223712 36420 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自 制) | 焙烤食品(自 制) | 面包(自制) | 金牌手撕包 (面包) | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-08 | 连江县雅米烘焙店 | 福建省福州市连江县凤 城镇文山南路210-24号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC011974 | / |
28 | XBJ243501223712 37045 | 食用农产品 | 畜禽肉及副 产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 圣农琵琶腿 (鸡肉) | 食用农产品 | / | / | 2024-06-13 | 连江县饭饭之家餐饮 店 | 福建省福州市连江县凤 城镇文山南路469-20号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013252 | / |
29 | XBJ243501223712 37046 | 食用农产品 | 畜禽肉及副 产品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛肉 | 食用农产品 | / | / | 2024-06-13 | 连江县粤汕餐饮店 | 福建省连江县凤城镇国 泰路1-72号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | 闽侯县食品公司甘蔗 屠宰场 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街 道铁江路 | 福建 | 福州 | 闽侯 | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013253 | / |
30 | XBJ243501223712 37050 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热 带水果 | 芒果 | 小芒果 | 食用农产品 | / | / | 2024-06-15 | 连江县百分好餐饮店 (个体工商户) | 福建省连江县凤城镇马 祖西路10号万家城市广 场7号楼3层F3-08商铺 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013254 | / |
31 | XBJ243501223712 37213 | 餐饮食品 | 米面及其制 品(自制) | 小麦粉制品 (自制) | 包子(自制) | 招牌煎包 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-17 | 连江县凤城镇华耀餐 饮店 | 福建省福州市连江县凤 城镇文山北路5-61号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013258 | / |
32 | XBJ243501223712 37214 | 餐饮食品 | 坚果及籽类 食品(自制) | 坚果及籽类 食品(自制) | 花生制品(自 制) | 花生汤 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-17 | 连江县凤城镇华耀餐 饮店 | 福建省福州市连江县凤 城镇文山北路5-61号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013259 | / |
33 | XBJ243501223712 37817 | 餐饮食品 | 其他餐饮食 品 | 节令食品(自 制) | 粽子(自制) | 粽子 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-17 | 连江县凤城镇连福餐 饮店 | 福建省福州市连江县凤 城镇文山南路210-47号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013266 | / |
34 | XBJ243501223712 88889 | 餐饮食品 | 米面及其制 品(自制) | 小麦粉制品 (自制) | 馒头花卷(自 制) | 红糖馒头 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-17 | 连江县凤城镇连福餐 饮店 | 福建省福州市连江县凤 城镇文山南路210-47号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013267 | / |
35 | XBJ243501223712 99990 | 餐饮食品 | 米面及其制 品(自制) | 小麦粉制品 (自制) | 包子(自制) | 肉包 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-17 | 连江县凤城镇连福餐 饮店 | 福建省福州市连江县凤 城镇文山南路210-47号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013268 | / |
36 | XBJ243501223712 34665 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 沃柑 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-08 | 连江县琯头镇余惠琪 水果店 | 福建省连江县琯头镇拱 屿村开放西路97号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 苯醚甲环唑 | mg/kg | ≤0.2 | 0.39 | GB 2763-2021《食品安全国 家标准 食品中农药最大残 留限量》 | 2024SFJC010025 | / |
37 | XBJ243501223712 37246 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 鲍鱼(活) | 食用农产品 | / | / | 2024-06-17 | 连江县鲍有财餐饮店 (个体工商户) | 福建省连江县凤城镇马 祖西路10号万家城市广 场7座3层F3-12铺位 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013269 | / |
38 | XBJ243501223712 36354 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 其他饮料(自 制) | 百香芒芒冰 橘茶【大】 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-07 | 连江县魏晓晨奶茶店 | 福建省连江县凤城镇马 祖西路10号万家城市广 场5座S9单元 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013289 | / |
39 | XBJ243501223712 37047 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 云龙斑(活 海水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2024-06-16 | 福建省连江县鸿腾酒 店有限公司 | 福建省福州市连江县凤 城镇敖江路9号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013376 | / |
40 | XBJ243501223712 37117 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 2024-06-17 | 连江县凤城镇三木之 星幼儿园 | 福建省福州市连江县凤 城镇温麻公园内三木之 星幼儿园二楼食堂 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013380 | / |
41 | XBJ243501223712 37172 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 大米 | 预包装食品 | 太太之星和 图形 | 25kg/袋 | 2024-04-08 | 连江县凤城镇民办百 凤幼儿园 | 福建省连江县凤城镇莲 荷东路20号百凤花园9座 109室、203室、204室 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | 建阳大为米业有限公 司 | 南平市建阳区将口镇回潭村 | 福建 | 南平 | 建阳 | 生产许可证 | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013381 | / |
42 | XBJ243501223712 36651 | 餐饮食品 | 米面及其制 品(自制) | 小麦粉制品 (自制) | 馒头花卷(自 制) | 白馒头 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-13 | 连江县凤城镇赛兵肉 包店 | 连江县凤城镇文明西路 12号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013667 | / |
43 | XBJ243501223712 36753 | 餐饮食品 | 肉制品(自 制) | 熟肉制品(自 制) | 酱卤肉制品 (自制) | 卤鸭边腿 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-13 | 连江县凤城镇煌嘉老 牌卤店 | 福建省福州市连江县凤 城镇816北路西侧1#楼北 3店 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013668 | / |
44 | XBJ243501223712 36754 | 餐饮食品 | 坚果及籽类 食品(自制) | 坚果及籽类 食品(自制) | 花生制品(自 制) | 卤花生 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-13 | 连江县凤城镇煌嘉老 牌卤店 | 福建省福州市连江县凤 城镇816北路西侧1#楼北 3店 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC013669 | / |
45 | XBJ243501223712 34600 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热 带水果 | 芒果 | 金煌芒 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 连江县好多鲜超市 | 福建省连江县凤城镇文 山南路210-5号 | 福建 | 福州 | 连江 | 流通 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 乙酰甲胺磷 | mg/kg | ≤0.02 | 0.072 | GB 2763-2021《食品安全国 家标准 食品中农药最大残 留限量》 | 2024SFJC009958 | / |
46 | XBJ243501223712 37879 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 (餐馆自行消 毒) | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-25 | 连江县小天餐饮店 (个体工商户) | 福建省连江县凤城镇文 山南路214-1号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014604 | / |
47 | XBJ243501223712 37527 | 餐饮食品 | 食用油、油 脂及其制品 (自制) | 食用油、油 脂及其制品 (自制) | 煎炸过程用 油 | 煎炸过程用 油 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-19 | 连江县乐钦汉堡店 | 福建省福州市连江县江 南乡朝晖路37号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014634 | / |
48 | XBJ243501223712 37543 | 餐饮食品 | 米面及其制 品(自制) | 小麦粉制品 (自制) | 馒头花卷(自 制) | 白馒头 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-20 | 连江县凤城镇林玉玲 包子店 | 福建省连江县凤城镇八 一六东路21-30号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014640 | / |
49 | XBJ243501223712 37544 | 餐饮食品 | 米面及其制 品(自制) | 小麦粉制品 (自制) | 馒头花卷(自 制) | 花卷 | 餐饮食品 | / | / | 2024-06-20 | 连江县凤城镇林玉玲 包子店 | 福建省连江县凤城镇八 一六东路21-30号 | 福建 | 福州 | 连江 | 餐饮 | / | / | / | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 2024SFJC014641 | / |
食品安全监督抽检产品信息表(2024年第3期).pdf
<>是一年毕业季
最近铺天盖地的高考消息
引发了一大波回忆杀
你还记得学生时代陪你一起
坐在甜品店谈天说地的那个人吗?
他/她现在怎么样了?
小编最近发现了
一家充满回忆的甜品屋
让人一秒穿越回学生时代
雅米甜品屋
推开门迎面而来一股文艺清新风,吧台和座位被盆栽包围,每一处足够抵抗这个夏天的炎热~
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>沿着楼梯往上,映入眼帘的是一排沙发卡座,三三两两的学生坐着闲聊,小编感觉像回到了学生时代和闺蜜端着奶茶一边喝一边聊各种八卦的下午。
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>阳光透过玻璃,慵懒地洒在木桌上,品咖啡、吃甜品,打开手机摄像头,嗯,今天我就是盆友圈最靓的仔~
在这里喝个美美的下午茶,安静又舒适。她们家的甜品,是甜品控绝对不能错过的极致享受~
冰淇淋蛋糕
