都市温江区市场监督管理局关于2024年食品监督抽检情况的公告(2024年第1期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及成都市温江区食品安全监督抽检计划安排,本期公布淀粉及淀粉制品、粮食加工品、餐饮食品、食用油、油脂及其制品等17类食品安全监督抽检结果。
本期公布不同时间节点检验的271批次样品,主要反映每个独立样品的检验结果,两者之间的任何数据计算、结论均没有现实统计学意义,不能用简单的统计指标作出评价。
本期公示不符合食品安全国家标准样品3批次,其余批次均符合国家食品安全标准,发现的主要问题为克百威、三氯蔗糖项目不符合食品安全国家标准。
对上述抽检中发现的不符合标准的产品,温江区市场监管局按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,遵循“四个最严”的要求,已责令企业及时采取下架、召回等相关措施,并依法开展立案调查和行政处罚等核查处置工作。标称外地生产的不符合标准产品信息已通报当地市场监督管理部门依法依规开展核查处置。
成都市温江区2024年食品监督抽检汇总表(第1期) | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样省份 | 样品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产日期 | 不符合标准项目‖检验结果 |
XBJ24510115004031384 | 1 | 福建一嘉食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇圳兴路18号C幢201室 | 温江和林云上生鲜超市 | 四川 | 丑糕 | 400克/盒 | 兰菲米苏 | 2024/1/15 | / |
XBJ24510115004031387 | 2 | 成都盛通远达贸易有限公司 | 四川省成都市彭州市桂花镇利济村6组76号3栋 | 温江区张晨食品店 | 四川 | 灯影牛肉(五香味) | 散装称重 | / | 2023/12/4 | / |
XBJ24510115004031380 | 3 | 成都疯味世代食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道兴达路75号 | 成都疯味世代食品有限公司 | 四川 | 风干牛肉(五香味) | 250克/袋 | 游牧佳人 | 2024/1/13 | / |
XBJ24510115004031381 | 4 | / | / | 温江和林云上生鲜超市 | 四川 | 核桃花生 | 散装 | / | 购进日期2024/1/11 | / |
XBJ24510115004031407 | 5 | 山东丰利食品有限公司 | 山东省德州市武城县鲁权屯开发区 | 温江佳乐惠超市 | 四川 | 老北京枣糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | / | 2023/12/2 | / |
XBJ24510115004031409 | 6 | 临沂安润食品有限公司 | 沂水县长安路北段(沂水镇李家洼村) | 温江佳乐惠超市 | 四川 | 无加蔗糖苦荞沙琪玛(油炸糕点沙琪玛类) | 散装称重 | / | 2023/12/10 | / |
XBJ24510115004031416 | 7 | 成都市蜜缘枣业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道永科路430号 | 成都市蜜缘枣业有限公司 | 四川 | 乌兹别克斯坦西梅 | 288克/瓶 | 蜜缘和图形 | 2024/1/2 | / |
XBJ24510115004031413 | 8 | / | / | 温江区酒十汇酒类超市 | 四川 | 高粱原浆(白酒) | 散装 | / | 购进日期2023/1/6 | / |
XBJ24510115004031410 | 9 | 山东然天坊生态农业发展有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇仰天山西路266号 | 温江一九九二食品经营部 | 四川 | 山楂糖球 | 100g/袋 | 个十百千和图形 | 2023/6/5 | / |
XBJ24510115004031421 | 10 | / | / | 温江区良品故事炒货合能珍宝店(个体工商户) | 四川 | 大片菠萝圈 | / | / | 购进日期2024/1/22 | / |
XBJ24510115004031426 | 11 | / | / | 四川乐乎不打头酒业有限公司温江分公司 | 四川 | 白酒 | 散装 | / | 购进日期2023/9/18 | / |
XBJ24510115004031428 | 12 | / | / | 四川乐乎不打头酒业有限公司温江分公司 | 四川 | 白酒 | 散装 | / | 购进日期2023/11/24 | / |
XBJ24510115004031423 | 13 | / | / | 温江区良品故事炒货合能珍宝店(个体工商户) | 四川 | 芒果干 | / | / | 购进日期2024/1/22 | / |
XBJ24510115004031437 | 14 | 四川安德鲁森食品有限公司 | 四川省成都市温江区天府学府路南段288号 | 四川安德鲁森食品有限公司 | 四川 | 椰蓉饼(糕点) | 100g/盒 | / | 2024/1/21 | / |
XBJ24510115004031432 | 15 | 西昌思奇香食品有限责任公司成凉工业园区分厂 | 西昌市周堡中路2号成凉工业园区内1至3栋、6栋、7栋 | 温江一九九二食品经营部 | 四川 | 灯影牛肉丝(五香味) | 101克/袋 | 思奇香 | 2023/5/7 | / |
XBJ24510115004031447 | 16 | 成都川禾食品原料有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园西区(永盛片区)锦河路221号 | 成都川禾食品原料有限公司 | 四川 | 串串香底料 | 450g/袋 | / | 2024/1/8 | / |
XBJ24510115004031439 | 17 | 温江区玉良散装酒门市 | 成都市温江区寿安镇汪家湾社区万安街588号 | 温江区玉良散装酒门市 | 四川 | 生料酒(白酒) | / | / | 2023/7/9 | / |
XBJ24510115004031449 | 18 | 四川味魔坊食品有限责任公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园永盛镇兴达路289号 | 四川味魔坊食品有限责任公司 | 四川 | 大师牛油火锅红油3号1.0 | 500g/袋 | / | 2024/1/17 | / |
XBJ24510115004031378 | 19 | 成都好利来工贸有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技开发园科北路99号 | 成都好利来工贸有限公司 | 四川 | 蔓越莓酥条(糕点) | 110g/盒 | / | 2024/1/21 | / |
XBJ24510115004031444 | 20 | 温江爽口酒水经营部 | 中国四川省成都市温江区万春镇团结桥社区通柳北街25、27号 | 温江爽口酒水经营部 | 四川 | 高粱酒 | / | / | 2023/11/20 | / |
XBJ24510115004031377 | 21 | 成都好利来工贸有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技开发园科北路99号 | 成都好利来工贸有限公司 | 四川 | 果仁酥果(糕点) | 210g/盒 | / | 2024/1/21 | / |
XBJ24510115004031445 | 22 | 温江旭东白酒经营部 | 成都市温江区万春通柳北街14号1栋1单元2楼1号 | 温江旭东白酒经营部 | 四川 | 高粱酒 | / | / | 2023/1/27 | / |
XBJ24510115004031379 | 23 | 成都疯味世代食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道兴达路75号 | 成都疯味世代食品有限公司 | 四川 | 风干牛肉(香辣味) | 250克/袋 | 游牧佳人 | 2024/1/13 | / |
XBJ24510115004031382 | 24 | / | / | 温江和林云上生鲜超市 | 四川 | 卤味花生 | 散装 | / | 购进日期2024/1/11 | / |
XBJ24510115004031383 | 25 | / | / | 温江和林云上生鲜超市 | 四川 | 原味瓜子 | 散装 | / | 购进日期2024/1/11 | / |
XBJ24510115004031385 | 26 | / | / | 温江区张晨食品店 | 四川 | 核桃瓜子 | / | / | 购进日期2024/1/15 | / |
XBJ24510115004031386 | 27 | / | / | 温江区张晨食品店 | 四川 | 红枣瓜子 | / | / | 购进日期2024/1/15 | / |
XBJ24510115004031458 | 28 | 温江益明白酒经营部 | 四川省成都市温江区万春镇镇子场社区14组古镇街79号 | 温江益明白酒经营部 | 四川 | 纯高粱酒 | / | / | 2023/7/27 | / |
XBJ24510115004031389 | 29 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 温江区张晨食品店 | 四川 | 双汇王中王优级火腿肠 | 50g/根 | 双汇和图形 | 2024/1/3 | / |
XBJ24510115004031388 | 30 | 沈阳顺发食品厂 | 辽宁省沈阳市新民市法哈牛镇法哈牛村3666号 | 温江区张晨食品店 | 四川 | 原味香肠 | 称重销售 | 食名堂 | 2023/11/1 | / |
XBJ24510115004031405 | 31 | 沂水县惠源糖果厂 | 沂水县北二环中段 | 温江佳乐惠超市 | 四川 | 酥质糖果 | 散装称重 | JINGDE 京德和图形 | 2023/8/29 | / |
XBJ24510115004031408 | 32 | 江阴市夏港锦泰食品厂 | 江阴市芙蓉大道西段178号 | 温江佳乐惠超市 | 四川 | 葱油酥饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 锦泰圆和图形 | 2023/11/1 | / |
XBJ24510115004031406 | 33 | 山东今世缘食品有限公司 | 广饶县糖业开发区(前安王) | 温江佳乐惠超市 | 四川 | 芝麻酥心糖 | 散装称重 | / | 2023/8/6 | / |
XBJ24510115004031411 | 34 | / | / | 温江区酒十汇酒类超市 | 四川 | 高粱原浆(白酒) | 散装 | / | 购进日期2023/12/15 | / |
XBJ24510115004031417 | 35 | 成都市蜜缘枣业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道永科路430号 | 成都市蜜缘枣业有限公司 | 四川 | 越南紫衣腰果 | 388g/瓶 | 蜜缘和图形 | 2024/1/20 | / |
XBJ24510115004031414 | 36 | / | / | 温江区酒十汇酒类超市 | 四川 | 52度高粱酒(白酒) | 散装,52%voL | / | 购进日期2023/12/10 | / |
XBJ24510115004031412 | 37 | / | / | 温江区酒十汇酒类超市 | 四川 | 高粱原浆(白酒) | 散装 | / | 购进日期2023/1/6 | / |
XBJ24510115004031415 | 38 | / | / | 温江区酒十汇酒类超市 | 四川 | 精品高粱酒(白酒) | 散装 | / | 购进日期2023/12/10 | / |
XBJ24510115004031427 | 39 | / | / | 四川乐乎不打头酒业有限公司温江分公司 | 四川 | 白酒 | 散装 | / | 购进日期2024/1/15 | / |
XBJ24510115004031429 | 40 | / | / | 四川乐乎不打头酒业有限公司温江分公司 | 四川 | 白酒 | 散装 | / | 购进日期2023/11/24 | / |
XBJ24510115004031422 | 41 | / | / | 温江区良品故事炒货合能珍宝店(个体工商户) | 四川 | 玫瑰梅 | / | / | 购进日期2024/1/7 | / |
XBJ24510115004031434 | 42 | 成都长鑫顺粮油有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园永盛镇永科路230号 | 成都长鑫顺粮油有限公司 | 四川 | 鑫瑞丰小榨浓香黄菜籽油 | 1.8L/瓶 | 鑫瑞丰 | 2023/12/1 | / |
XBJ24510115004031430 | 43 | / | / | 四川乐乎不打头酒业有限公司温江分公司 | 四川 | 白酒 | 散装 | / | 购进日期2024/1/17 | / |
XBJ24510115004031436 | 44 | 河南精益珍食品有限公司 | 河南省新乡市延津县食品产业集聚区 | 温江一九九二食品经营部 | 四川 | 芝麻味沙琪玛(冷加工糕点) | 368克/袋 | 精益珍和图形 | 2023/3/27 | / |
XBJ24510115004031425 | 45 | 石狮黎祥食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市永宁镇沙堤十二区10号 | 温江区良品故事炒货合能珍宝店(个体工商户) | 四川 | 爆浆青梅葡萄软糖 | 散装称重 | / | 2023/9/1 | / |
XBJ24510115004031424 | 46 | / | / | 温江区良品故事炒货合能珍宝店(个体工商户) | 四川 | 半边梅 | / | / | 购进日期2024/1/7 | / |
XBJ24510115004031435 | 47 | 成都长鑫顺粮油有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园永盛镇永科路230号 | 成都长鑫顺粮油有限公司 | 四川 | 精炼一级大豆油 | 1.8L/瓶 | 鑫瑞丰 | 2023/12/1 | / |
XBJ24510115004031433 | 48 | 达州市宏隆肉类制品有限公司 | 达州市农产品加工集中区(魏兴镇) | 温江一九九二食品经营部 | 四川 | 灯影牛肉丝(麻辣味) | 100克/袋 | 川漢子和图形 | 2023/5/9 | / |
XBJ24510115004031438 | 49 | 四川安德鲁森食品有限公司 | 四川省成都市温江区天府学府路南段288号 | 四川安德鲁森食品有限公司 | 四川 | 椰子薄脆(糕点) | 95g/盒 | / | 2024/1/21 | / |
XBJ24510115004031431 | 50 | 西昌思奇香食品有限责任公司成凉工业园区分厂 | 西昌市周堡中路2号成凉工业园区内1至3栋、6栋、7栋 | 温江一九九二食品经营部 | 四川 | 灯影牛肉丝(麻辣味) | 101克/袋 | 思奇香 | 2023/5/3 | / |
XBJ24510115004031484 | 51 | / | / | 温江甲乙馒头店 | 四川 | 刀切馒头 | 散装 | / | 加工日期2024/1/24 | / |
XBJ24510115004031483 | 52 | / | / | 温江甲乙馒头店 | 四川 | 红糖馒头 | 散装 | / | 加工日期2024/1/24 | / |
XBJ24510115004031490 | 53 | / | / | 温江黄家优选生鲜超市 | 四川 | 东北珍珠米(大米) | 散装 | / | 购进日期2024/1/11 | / |
XBJ24510115004031489 | 54 | / | / | 温江黄家优选生鲜超市 | 四川 | 泰香米散称(大米) | 散装 | / | 购进日期2024/1/11 | / |
XBJ24510115004031487 | 55 | 温江王廷白酒经营部 | 中国四川省成都市温江区万春镇镇子古镇横街241号 | 温江王廷白酒经营部 | 四川 | 高粱酒 | / | / | 2023/9/21 | / |
XBJ24510115004031492 | 56 | / | / | 温江黄家优选生鲜超市 | 四川 | 白糖(白砂糖) | 散装 | / | 购进日期2023/12/27 | / |
XBJ24510115004031488 | 57 | 温江王廷白酒经营部 | 中国四川省成都市温江区万春镇镇子古镇横街241号 | 温江王廷白酒经营部 | 四川 | 高粱酒 | / | / | 2023/9/20 | / |
XBJ24510115004031491 | 58 | / | / | 温江黄家优选生鲜超市 | 四川 | 单晶冰糖 | 散装 | / | 购进日期2023/10/19 | / |
XBJ24510115004031448 | 59 | 成都川禾食品原料有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园西区(永盛片区)锦河路221号 | 成都川禾食品原料有限公司 | 四川 | 番茄火锅底料 | 200克/袋 | / | 2024/1/19 | / |
XBJ24510115004031450 | 60 | 四川味魔坊食品有限责任公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园永盛镇兴达路289号 | 四川味魔坊食品有限责任公司 | 四川 | 麻辣香锅调料(半固态复合调味料) | 200g/袋 | / | 2024/1/19 | / |
XBJ24510115004031502 | 61 | / | / | 温江乔玛特超市 | 四川 | 圆粉丝 | 散装 | / | 购进日期2023/12/28 | / |
XBJ24510115004031503 | 62 | / | / | 温江乔玛特超市 | 四川 | 豆筋 | 散装 | / | 购进日期2023/12/27 | / |
XBJ24510115004031495 | 63 | 德阳新希望六和食品有限公司 | 四川省中江县经济开发区涌泉路9号 | 温江团结桥袁氏佳惠超市 | 四川 | 脆皮肠【熏煮香肠】 | 200克/袋 | 美好和图形 | 2023/12/5 | / |
XBJ24510115004031442 | 64 | 温江李雪峰白酒经营部 | 成都市温江区寿安镇汪家湾社区横街子77号、79号 | 温江李雪峰白酒经营部 | 四川 | 高粱酒 | / | / | 2024/1/8 | / |
XBJ24510115004031441 | 65 | 温江李雪峰白酒经营部 | 成都市温江区寿安镇汪家湾社区横街子77号、79号 | 温江李雪峰白酒经营部 | 四川 | 高粱酒 | / | / | 2024/1/13 | / |
XBJ24510115004031440 | 66 | 温江区玉良散装酒门市 | 成都市温江区寿安镇汪家湾社区万安街588号 | 温江区玉良散装酒门市 | 四川 | 玉米酒 | / | / | 2023/7/22 | / |
XBJ24510115004031511 | 67 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 四川谊品通科技有限公司同兴东路分公司 | 四川 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 梅林和图形 | 2023/8/21 | / |
XBJ24510115004031443 | 68 | 温江爽口酒水经营部 | 中国四川省成都市温江区万春镇团结桥社区通柳北街25、27号 | 温江爽口酒水经营部 | 四川 | 高粱酒 | / | / | 2023/10/16 | / |
XBJ24510115004031512 | 69 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 四川谊品通科技有限公司同兴东路分公司 | 四川 | 梅林火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 梅林和图形 | 2023/12/5 | / |
XBJ24510115004031514 | 70 | 钦州市橄榄花油脂科技有限公司 | 广西钦州市钦北区大垌镇皇马工业集中区一区 | 温江鸿鑫干杂经营部 | 四川 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 洞子沟 | 2023/11/23 | / |
XBJ24510115004031446 | 71 | 温江旭东白酒经营部 | 成都市温江区万春通柳北街14号1栋1单元2楼1号 | 温江旭东白酒经营部 | 四川 | 高粱酒 | / | / | 2024/1/5 | / |
XBJ24510115004031496 | 72 | 成都希望食品有限公司 | 成都市新津区五津街道工业园区希望路187号 | 温江区猫鲜生超市 | 四川 | 川肉王火腿肠 | 85克/根 | 美好和图形 | 2023/11/25 | / |
XBJ24510115004031457 | 73 | 温江益明白酒经营部 | 四川省成都市温江区万春镇镇子场社区14组古镇街79号 | 温江益明白酒经营部 | 四川 | 高粱酒 | / | / | 2023/8/23 | / |
XBJ24510115004031516 | 74 | 重庆市三协食品有限责任公司 | 重庆市荣昌区河包镇生态粉条工业园 | 温江鸿鑫干杂经营部 | 四川 | 粉丝 | 180克/袋 | 潼龙冂 | 2023/10/15 | / |
XBJ24510115004031517 | 75 | 德阳心瑞食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇江河村10组(原两河村四组) | 温江鸿鑫干杂经营部 | 四川 | 火锅川粉 | 200克/袋 | 心瑞杰龙和图形 | 2023/11/26 | / |
XBJ24510115004031463 | 76 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路123号 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 四川 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 蜀缘 | 2024/1/20 | / |
XBJ24510115004031520 | 77 | / | / | 温江区猫鲜生超市 | 四川 | 珍珠米 | 散装 | / | 购进日期2024/1/20 | / |
XBJ24510115004031462 | 78 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路123号 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 四川 | 菜籽油 | 900ml/瓶 | / | 2024/1/19 | / |
XBJ24510115004031467 | 79 | 四川省天府酒厂 | 四川省成都市温江区和盛镇綦江村5组301号 | 四川省天府酒厂(普通合伙) | 四川 | 川巷子酒( 浓香型白酒) | 500ml/瓶,52%vol | / | 2022/4/18 | / |
XBJ24510115004031526 | 80 | / | / | 温江蒙顶山茶经营部 | 四川 | 绿茶 | 散装 | / | 购进日期2023/6/12 | / |
XBJ24510115004031485 | 81 | 温江啊龙白酒经营部 | 中国四川省成都市温江区万春镇温玉路寿安段60号 | 温江啊龙白酒经营部 | 四川 | 高粱酒 | / | / | 2023/6/24 | / |
XBJ24510115004031534 | 82 | / | / | 温江宁乔超市 | 四川 | 红薯粉条 | 散装 | / | 购进日期2024/1/20 | / |
XBJ24510115004031527 | 83 | / | / | 温江蒙顶山茶经营部 | 四川 | 绿茶 | 散装 | / | 购进日期2024/1/18 | / |
XBJ24510115004031486 | 84 | 温江啊龙白酒经营部 | 中国四川省成都市温江区万春镇温玉路寿安段60号 | 温江啊龙白酒经营部 | 四川 | 高粱酒 | / | / | 2023/10/21 | / |
XBJ24510115004031494 | 85 | 四川妃子笑食品有限公司 | 四川省成都市大邑县蔡场镇万福街96号 | 温江团结桥袁氏佳惠超市 | 四川 | 妃子笑核桃软糖 | 散装称重 | / | 2023/12/21 | / |
XBJ24510115004031493 | 86 | 成都聚成食品有限责任公司 | 成都市天府新区新兴镇凉水村二组300号 | 温江团结桥袁氏佳惠超市 | 四川 | 花生酥糖 | 140克/袋 | 程华和图形 | 2023/12/13 | / |
XBJ24510115004031500 | 87 | / | / | 温江乔玛特超市 | 四川 | 泡菜系列(泡姜) | 散装 | / | 购进日期2023/12/30 | / |
XBJ24510115004031546 | 88 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县科技产业园区晨光路东段南侧 | 温江乐扣乐超市 | 四川 | 特制一等小麦粉 | 2.5千克/袋 | 大西南和图标 | 2023/7/1 | / |
XBJ24510115004031544 | 89 | / | / | 温江乐扣乐超市 | 四川 | 大米 | 散装 | / | 购进日期2024/1/20 | / |
XBJ24510115004031499 | 90 | / | / | 温江乔玛特超市 | 四川 | 泡菜系列(泡红椒) | 散装 | / | 购进日期2023/12/30 | / |
XBJ24510115004031547 | 91 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 温江乐扣乐超市 | 四川 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 金龙鱼 | 2023/11/21 | / |
XBJ24510115004031497 | 92 | 成都希望食品有限公司 | 成都市新津区五津街道工业园区希望路187号 | 温江团结桥袁氏佳惠超市 | 四川 | 火腿肠优级 | 260克/根 | 美好 | 2023/12/26 | / |
XBJ24510115004031501 | 93 | / | / | 温江乔玛特超市 | 四川 | 咸菜系列(五仁金丝)(酱腌菜) | 散装 | / | 购进日期2023/12/30 | / |
XBJ24510115004031498 | 94 | 成都希望食品有限公司 | 成都市新津区五津街道工业园区希望路187号 | 温江区猫鲜生超市 | 四川 | 火腿肠优级 | 120克/根 | 美好 | 2023/11/9 | / |
XBJ24510115004031504 | 95 | 海伦市金利米业有限公司 | 黑龙江省绥化市海伦市百祥乡百义村二组 | 温江团结桥友谊超市 | 四川 | 大米 | 10kg/袋 | / | 2023/10/1 | / |
XBJ24510115004031508 | 96 | / | / | 温江团结桥友谊超市 | 四川 | 黄冰糖 | 散装 | / | 购进日期2023/10/20 | / |
XBJ24510115004031505 | 97 | / | / | 温江团结桥友谊超市 | 四川 | 粉丝 | 散装 | / | 购进日期2023/9/7 | / |
XBJ24510115004031506 | 98 | / | / | 温江团结桥友谊超市 | 四川 | 白砂糖 | 散装 | / | 购进日期2023/11/8 | / |
XBJ24510115004031515 | 99 | 四川成都建华食品有限公司 | 四川省成都市新都区繁香大道130号 | 温江鸿鑫干杂经营部 | 四川 | 食用植物调和油(芝麻调和油) | 450毫升/瓶 | 建华和图形 | 2023/12/23 | / |
XBJ24510115004031509 | 100 | / | / | 四川谊品通科技有限公司同兴东路分公司 | 四川 | 散称丝苗米(大米) | 散装 | / | 购进日期2024/1/23 | / |
XBJ24510115004031507 | 101 | / | / | 温江团结桥友谊超市 | 四川 | 冰糖 | 散装 | / | 购进日期2023/9/27 | / |
XBJ24510115004031513 | 102 | 云阳渝路食品有限责任公司 | 重庆市云阳县盘龙街道农民工返乡创业园 | 四川谊品通科技有限公司同兴东路分公司 | 四川 | 粉条(细粉条) | 500g/袋 | 澎溪河和图形 | 2023/12/1 | / |
XBJ24510115004031510 | 103 | / | / | 四川谊品通科技有限公司同兴东路分公司 | 四川 | 东北大米 | 散装 | / | 购进日期2024/1/23 | / |
XBJ24510115004031518 | 104 | 山西康得利食品有限公司 | 山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村榆格扠 | 温江鸿鑫干杂经营部 | 四川 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 称重销售 | / | 2023/12/1 | / |
XBJ24510115004031522 | 105 | / | / | 温江区猫鲜生超市 | 四川 | 面粉 | 散装 | / | 购进日期2024/1/20 | / |
XBJ24510115004031521 | 106 | / | / | 温江区猫鲜生超市 | 四川 | 长粒米 | 散装 | / | 购进日期2024/1/20 | / |
XBJ24510115004031560 | 107 | 成都市温江区美味王酿造食品厂 | 成都市温江区和盛镇兴盛街74号 | 成都市温江区美味王酿造食品厂 | 四川 | 老陈醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 | 春流和图形 | 2024/1/10 | / |
XBJ24510115004031533 | 108 | / | / | 温江宁乔超市 | 四川 | 油皮 | 散装 | / | 购进日期2024/1/20 | / |
XBJ24510115004031532 | 109 | 成都市盈宇食品有限公司 | 四川省成都市新都区军屯镇深水社区14组101号 | 温江宁乔超市 | 四川 | 泡豇豆(酱腌菜) | 350g/袋 | 盈棚和图形 | 2023/11/7 | / |
XBJ24510115004031530 | 110 | / | / | 温江宁乔超市 | 四川 | 大米 | 散装 | / | 购进日期2024/1/20 | / |
XBJ24510115004031531 | 111 | / | / | 温江宁乔超市 | 四川 | 泰香米 | 散装 | / | 购进日期2024/1/20 | / |
XBJ24510115004031548 | 112 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 温江乐扣乐超市 | 四川 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 金龙鱼 | 2023/12/29 | / |
XBJ24510115004031545 | 113 | 河南省六福食品有限公司 | 杞县产业集聚区经二路南段路西 | 温江乐扣乐超市 | 四川 | 精白小麦粉 | 1千克/袋 | 大西南和图形 | 2023/10/7 | / |
XBJ24510115004031549 | 114 | 成都市温江区伟新炒货食品厂 | 成都市温江区寿安镇清水村五组 | 成都市温江区伟新炒货食品厂 | 四川 | 炒瓜子(烘炒类) | 散装 | / | 2024/1/24 | / |
XBJ24510115004031559 | 115 | 成都市温江区美味王酿造食品厂 | 成都市温江区和盛镇兴盛街74号 | 成都市温江区美味王酿造食品厂 | 四川 | 温江酥糖(熟粉类糕点) | 150克/盒 | 蜀国和图形 | 2023/12/26 | / |
XBJ24510115004032387 | 116 | / | / | 温江蜀健茶庄 | 四川 | 绿茶 | 散装 | / | 购进日期2023/3/18 | / |
XBJ24510115004032386 | 117 | / | / | 温江蜀健茶庄 | 四川 | 绿茶 | 散装 | / | 购进日期2023/3/18 | / |
XBJ24510115004032389 | 118 | / | / | 温江海锋便利超市 | 四川 | 大米 | 散装 | / | 购进日期2024/1/18 | / |
XBJ24510115004032391 | 119 | 雷波县黄琅茶厂 | 四川省雷波县黄琅镇 | 温江海锋便利超市 | 四川 | 雷波青茶—马湖松针 | 250克/袋 | 图形 | 2023/7/5 | / |
XBJ24510115004032394 | 120 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 温江佳惠超市 | 四川 | 黄花什锦(酱腌菜) | 160克/袋 | 菜花香和图形 | 2023/11/21 | / |
XBJ24510115004032446 | 121 | / | / | 温江区潘记荣胜和火锅店 | 四川 | 五香块(酱腌菜) | 散装 | / | 购进日期2024/1/18 | / |
XBJ24510115004032445 | 122 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 重庆市大渡口区跳磴镇建雄路4号 | 温江区潘记荣胜和火锅店 | 四川 | 食用植物调和油 | 70mL/罐 | / | 2024/1/27 | / |
XBJ24510115004032448 | 123 | 安岳县薯一薯二食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县周礼镇田坝村四组 | 温江区潘记荣胜和火锅店 | 四川 | 手工火锅川粉 | 1.5千克/袋 | / | 2024/1/22 | / |
XBJ24510115004032454 | 124 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 温江绿杨涧超市 | 四川 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 金龙鱼 | 2023/7/25 | / |
XBJ24510115004032460 | 125 | / | / | 温江荣胜和火锅涌泉店 | 四川 | 大米 | 散装 | / | 购进日期2024/2/18 | / |
XBJ24510115004032463 | 126 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 温江荣胜和火锅涌泉店 | 四川 | 千禾醋(酿造食醋) | 400ml/袋 | 千禾 | 2023/11/9 | / |
XBJ24510115004032469 | 127 | / | / | 温江区九零奋斗青年地摊小火锅店 | 四川 | 大米 | 散装 | / | 购进日期2024/1/20 | / |
XBJ24510115004032462 | 128 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 重庆市大渡口区跳磴镇建雄路4号 | 温江荣胜和火锅涌泉店 | 四川 | 食用植物调和油 | 70mL/罐 | / | 2024/1/9 | / |
XBJ24510115004032504 | 129 | / | / | 温江区潭伯虎火锅餐饮店(个体工商户) | 四川 | 大米 | 散装 | / | 购进日期2024/2/19 | / |
XBJ24510115004032503 | 130 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 重庆市大渡口区跳磴镇建雄路4号 | 温江区潭伯虎火锅餐饮店(个体工商户) | 四川 | 食用植物调和油 | 70mL/罐 | / | 2024/1/29 | / |
XBJ24510115004032511 | 131 | / | / | 温江田园黑豆花火锅店 | 四川 | 大豆油 | 散装 | / | 购进日期2024/2/5 | / |
XBJ24510115004032513 | 132 | / | / | 温江田园黑豆花火锅店 | 四川 | 粉条 | 散装 | / | 购进日期2024/1/20 | / |
XBJ24510115004032510 | 133 | / | / | 温江田园黑豆花火锅店 | 四川 | 大米 | 散装 | / | 购进日期2024/1/20 | / |
XBJ24510115004032517 | 134 | / | / | 温江卢记麻抄手店 | 四川 | 大米 | 散装 | / | 购进日期2024/1/20 | / |
XBJ24510115004032521 | 135 | / | / | 温江区柳城镇成元茶叶门市 | 四川 | 绿茶 | 散装 | / | 购进日期2023/5/20 | / |
XBJ24510115004032522 | 136 | / | / | 温江区柳城镇成元茶叶门市 | 四川 | 花茶 | 散装 | / | 购进日期2023/5/20 | / |
