国质量新闻网讯 近期,广东省市场监督管理局组织抽检7类食品1553批次样品。其中抽检冷冻饮品样品95批次,主要为冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍。
根据食品安全标准检验和判定,其中抽检项目合格样品94批次、不合格样品1批次,不合格项目为菌落总数。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 冰佰氏(厦门)食品有限公司 | 福建省厦门市翔安区新埔路58号 | 佛山市南海区大沥名兴雪糕店 | 广东 | 深奥脆皮 芝士口味雪糕 | 70克/袋 | 2022-03-06 |
2 | 冰佰氏(厦门)食品有限公司 | 福建省厦门市翔安区新埔路58号 | 佛山市南海区大沥名兴雪糕店 | 广东 | 深奥脆皮 香草口味雪糕 | 70克/袋 | 2022-02-26 |
3 | 靖安县优乐美食品有限责任公司 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园 | 佛山市南海区大沥名兴雪糕店 | 广东 | 青提冰球(提子味甜味冰) | 80克/袋 | 2022-05-16 |
4 | 靖安县优乐美食品有限责任公司 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园 | 佛山市南海区大沥名兴雪糕店 | 广东 | 葡萄冰球(葡萄味甜味冰) | 80克/袋 | 2022-05-22 |
5 | 湖南妙堂食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘乡市粟山镇西山村十四组 | 佛山市南海区大沥名兴雪糕店 | 广东 | 老红豆 | 85克/袋 | 2022-02-18 |
6 | 湖南省湘乡市栗山镇骄阳冷饮食品厂 | 湖南省湘潭市湘乡市栗山镇西山村 | 佛山市南海区大沥名兴雪糕店 | 广东 | 老绿豆 | 85克/袋 | 2022-04-19 |
7 | 惠州市惠阳区亚泰食品厂 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇山子顶22号 | 佛山市禅城区爱晖雪糕店 | 广东 | 巧芯思 巧克力脆皮雪糕 | 60克/袋 | 2022-05-03 |
8 | 广东添利食品有限公司 | 汕头市潮汕路138号 | 佛山市禅城区爱晖雪糕店 | 广东 | 老冰棍 | 70克/袋 | 2022-03-26 |
9 | 温州夏达食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路1677号 | 佛山市禅城区爱晖雪糕店 | 广东 | 嘿!蕉个朋友吧(香蕉口味雪糕) | 62克/袋 | 2022-03-11 |
10 | 海林市柴河镇中兴冷饮厂 | 黑龙江省牡丹江市海林市柴河林业局工业园区 | 佛山市禅城区爱晖雪糕店 | 广东 | 奶油香草 | 68克/袋 | 2022-01-08 |
11 | 河南省雪汇食品有限公司 | 河南省濮阳市黄河路西段 | 佛山市禅城区爱晖雪糕店 | 广东 | 糯糯叽叽(牛奶糯米口味雪糕) | 70克/袋 | 2022-01-27 |
12 | 盘锦盛源海杰冷食有限公司 | 辽宁省盘锦市辽河口生态经济区石新镇 | 佛山市禅城区爱晖雪糕店 | 广东 | 桃你爱(白桃口味脆皮)雪糕 | 58g/袋 | 2022-01-10 |
13 | 河南省雪汇食品有限公司 | 濮阳市黄河路西段 | 佛山市禅城区爱晖雪糕店 | 广东 | 桃汽茶(蜜桃乌龙茶口味雪泥) | 70克/袋 | 2022-01-09 |
14 | 东莞市唯佳食品有限公司 | 广东省东莞市万江区大汾社区大洲工业区 | 东莞市唯佳食品有限公司 | 广东 | 小布丁(奶油口味雪糕) | 42克/袋 | 2022-07-04 |
15 | 东莞市唯佳食品有限公司 | 广东省东莞市万江区大汾社区大洲工业区 | 东莞市唯佳食品有限公司 | 广东 | 格林上口脆 巧克力味脆皮雪糕 | 75克/袋 | 2022-06-25 |
16 | 东莞市唯佳食品有限公司 | 广东省东莞市万江区大汾社区大洲工业区 | 东莞市唯佳食品有限公司 | 广东 | 粒粒红豆冰棍 | 75克/袋 | 2022-06-09 |
17 | 东莞市健盛食品有限公司 | 东莞市道滘镇九曲村实验一横街一巷17号 | 东莞市健盛食品有限公司 | 广东 | 摇摆果味甜味冰 | 55克/袋 | 2022-07-05 |
18 | 东莞市健盛食品有限公司 | 东莞市道滘镇九曲村实验一横街一巷17号 | 东莞市健盛食品有限公司 | 广东 | 玉米味雪糕 | 55克/袋 | 2022-07-05 |
19 | 东莞市健盛食品有限公司 | 东莞市道滘镇九曲村实验一横街一巷17号 | 东莞市健盛食品有限公司 | 广东 | 红糖老红豆冰棍 | 85克/袋 | 2022-07-01 |
20 | 东莞市新凯冷冻食品有限公司 | 东莞市企石镇霞朗工业开发区 | 东莞市新凯冷冻食品有限公司 | 广东 | 冰咖芒果味雪泥 | 70克/袋 | 2022-06-28 |
21 | 东莞市新凯冷冻食品有限公司 | 东莞市企石镇霞朗工业开发区 | 东莞市新凯冷冻食品有限公司 | 广东 | 港式·方糕牛奶味雪糕 | 75克/袋 | 2022-06-16 |
22 | 东莞市新凯冷冻食品有限公司 | 东莞市企石镇霞朗工业开发区 | 东莞市新凯冷冻食品有限公司 | 广东 | 冰咖百香果味雪泥 | 70克/袋 | 2022-05-21 |
23 | 东莞市豆缘食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道联益工业园二街4号1栋103室 | 广州市天河区棠下乐薏购生活超市 | 广东 | 老绿豆 | 85克/袋 | 2022-07-02 |
24 | 南京志力成食品股份有限公司 | 江苏省南京市浦口区桥林街道丹桂路46号 | 广州市天河区棠下乐薏购生活超市 | 广东 | 牛乳芝士味冰淇淋 | 75克/袋 | 2022-04-07 |
25 | 南京志力成食品股份有限公司 | 江苏省南京市浦口区桥林街道丹桂路46号 | 广州市天河区棠下乐薏购生活超市 | 广东 | 巧克力榛子味冰淇淋 | 75克/袋 | 2022-04-17 |
26 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 广东省梅州市梅县畲江镇梅州高新技术产业园区 | 广州市天河区棠下乐薏购生活超市 | 广东 | 巧榛橘冰淇淋 | 70克/袋 | 2022-03-27 |
27 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 广东省梅州市梅县畲江镇梅州高新技术产业园区 | 广州市天河区棠下乐薏购生活超市 | 广东 | 经典巧丝绒冰淇淋 | 70克/袋 | 2022-06-14 |
28 | 成武县鑫盛源食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处德商路永顺桥南路东 | 东莞市塘厦贤兴雪糕商行 | 广东 | 鲜奶口味雪糕 | 65克/袋 | 2022-03-18 |
29 | 成武县鑫盛源食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处德商路永顺桥南路东 | 东莞市塘厦贤兴雪糕商行 | 广东 | 好阿婆(奶酪口味冰淇淋) | 80克/袋 | 2022-01-25 |
30 | 寿光市恒康华银食品股份有限公司(原寿光市华银食品有限公司) | 寿光市开发区(文庙街东首北侧) | 东莞市塘厦贤兴雪糕商行 | 广东 | 真尚椰子灰(巧克力椰子口味雪糕) | 65克/袋 | 2022-06-21 |
31 | 香港阿波罗(江门)雪糕有限公司 | 广东省江门市新会区大泽镇潮透村 | 东莞市塘厦贤兴雪糕商行 | 广东 | 鲷鱼烧冰淇淋 薄脆曲奇 | 85克/袋 | 2022-05-29 |
32 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区枫杨路173巷9号 | 东莞市塘厦贤兴雪糕商行 | 广东 | 糯花生 雪糕 | 70克/袋 | 2022-06-05 |
33 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 沈阳市苏家屯区枫杨路173巷9号 | 东莞市塘厦贤兴雪糕商行 | 广东 | 糯香芋 雪糕 | 65g/袋 | 2022-06-14 |
34 | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 辽宁省盖州市太阳升办事处河南村 | 东莞市塘厦贤兴雪糕商行 | 广东 | 凤梨酸奶(凤梨酸奶口味) 雪糕 | 65g/袋 | 2022-06-09 |
35 | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 辽宁省盖州市太阳升办事处河南村 | 东莞市塘厦贤兴雪糕商行 | 广东 | 白桃酸奶(白桃酸奶口味) 雪糕 | 65g/袋 | 2022-06-14 |
36 | 江西康怡食品有限公司 | 江西省樟树市药都科技产业园金属区兴业路56号 | 东莞市塘厦贤兴雪糕商行 | 广东 | 原味酸奶(酸奶口味雪糕) | 65克/袋 | 2022-01-25 |
37 | 江西康怡食品有限公司 | 江西省樟树市药都科技产业园金属区兴业路56号 | 东莞市塘厦贤兴雪糕商行 | 广东 | 原味奶(牛奶味雪糕) | 60克/袋 | 2022-02-14 |
38 | 明治雪糕(广州)有限公司 | 广州经济技术开发区夏园东路1号 | 广州市番禺区南村鸣优食品店 | 广东 | 明治炼乳芒果雪糕 | 78克/袋 | 2022-03-18 |
39 | 明治雪糕(广州)有限公司 | 广州经济技术开发区夏园东路1号 | 广州市番禺区南村鸣优食品店 | 广东 | 明治抹茶红豆雪糕 | 96克/袋 | 2022-06-14 |
40 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 广州市番禺区南村鸣优食品店 | 广东 | 经典巧丝绒冰淇淋 | 70克/袋 | 2022-04-08 |
41 | 营口德华食品有限公司 | 辽宁省营口市老边区隆昌街3号 | 广州市番禺区南村鸣优食品店 | 广东 | 珍珠奶茶 奶茶口味雪糕 | 75克/袋 | 2022-01-02 |
42 | 湖南雪帝食品科技有限公司 | 湘潭经开区石码头路58号 | 广州市番禺区南村鸣优食品店 | 广东 | 红豆糯米味雪糕方糕 | 70克/袋 | 2022-05-14 |
43 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 广州市团务商贸有限公司 | 广东 | 杨枝甘露口味雪糕 | 70克袋 | 2022-04-06 |
44 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 广东省清远高新技术产业开发区建设三路17号 | 广州市团务商贸有限公司 | 广东 | 炼乳红豆加绿豆口味雪糕 | 68克/盒 | 2022-03-18 |
45 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 广东省清远高新技术产业开发区建设三路17号 | 广州市团务商贸有限公司 | 广东 | 玉米棒口味雪糕 | 65克/袋 | 2022-01-06 |
46 | 蒙牛乳业(当阳)有限责任公司 | 湖北省宜昌市当阳市经济技术开发区(二桥头) | 广州市团务商贸有限公司 | 广东 | 开心果脆皮冰淇淋 | 60克/袋 | 2022-03-07 |
47 | 蒙牛乳业(当阳)有限责任公司 | 湖北省宜昌市当阳市经济技术开发区(二桥头) | 广州市团务商贸有限公司 | 广东 | 荔枝口味雪泥 | 75g/袋 | 2022-01-09 |
48 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 广州市荔湾区禾润便利店 | 广东 | 苦咖啡雪糕 | 70克/袋 | 2022-06-16 |
49 | 佛山市南海南宝冷冻食品有限公司 | 佛山市南海区狮山白沙桥工业区 | 广州市荔湾区禾润便利店 | 广东 | 椰巧(椰子味脆皮雪糕) | 52克/袋 | 2022-07-06 |
50 | 佛山市南海南宝冷冻食品有限公司 | 佛山市南海区狮山白沙桥工业区 | 广州市荔湾区禾润便利店 | 广东 | 珍珠奶茶雪糕 | 78克/袋 | 2022-07-07 |
51 | 内蒙古天辅乳业有限公司 | 内蒙古乌兰察布市察右前旗察哈尔工业园区 | 广州市荔湾区恒润食品店 | 广东 | 甄鲜乳冰淇淋 | 65克/袋 | 2022-04-19 |
52 | 北京艾莱发喜食品有限公司 | 北京市顺义区金马工业区 | 广州市荔湾区恒润食品店 | 广东 | 巧克力口味冰淇淋 | 70克/袋 | 2022-01-26 |
53 | 内蒙古天辅乳业有限公司 | 内蒙古乌兰察布市察右前旗察哈尔工业园区 | 广州市荔湾区恒润食品店 | 广东 | 鲜奶冰淇淋 | 65g/袋 | 2022-04-19 |
54 | 江西天凯乐食品有限公司 | 江西省新余市水北颖江大道329号 | 东莞市塘厦峰云优聚食品便利店 | 广东 | 金枕天香榴莲(榴莲口味雪糕) | 70克/袋 | 2022-02-12 |
55 | 江西天凯乐食品有限公司 | 江西省新余市水北颖江大道329号 | 东莞市塘厦峰云优聚食品便利店 | 广东 | 珍珠奶茶(珍珠奶茶口味雪糕) | 90克/袋 | 2022-06-07 |
56 | 香港阿波罗(江门)雪糕有限公司 | 广东省江门市新会区大泽镇潮透村 | 东莞市塘厦峰云优聚食品便利店 | 广东 | 糯米糍雪糕香草味 | 80克/盒 | 2022-05-19 |
57 | 广州蜜尚食品有限公司 | 广州市番禺区石楼镇华山路5号3栋301 | 东莞市塘厦峰云优聚食品便利店 | 广东 | 巴西莓果雪糕 | 85克/袋 | 2022-06-01 |
58 | 广州蜜尚食品有限公司 | 广州市番禺区石楼镇华山路5号3栋301 | 东莞市塘厦峰云优聚食品便利店 | 广东 | 百香果粒橙雪泥 | 85克/袋 | 2022-06-21 |
59 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 中山晴天雪糕商行 | 广东 | 炫菠萝雪泥 | 75克/袋 | 2022-05-28 |
60 | 南京爱之田原食品有限公司 | 江苏省南京市江宁区汤山街道汤山工业园作厂路18号 | 中山晴天雪糕商行 | 广东 | 鲜果彩虹 芒果凤梨椰子草莓味冰棒 | 70克/袋 | 2022-03-06 |
61 | 广东美怡乐食品有限公司 | 广东省中山市南区西环一路188号 | 中山晴天雪糕商行 | 广东 | 粒豆棒冰椰子红豆味 | 75克/袋 | 2022-03-18 |
62 | 广东美怡乐食品有限公司 | 广东省中山市南区西环一路188号 | 中山晴天雪糕商行 | 广东 | 脆菠萝味棒冰 | 70克/袋 | 2022-06-19 |
63 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 中山晴天雪糕商行 | 广东 | 非常熊猫麦香可可牛奶味冰淇淋 | 65克/袋 | 2022-05-15 |
64 | 上海益民食品一厂有限公司 | 上海市奉贤区汇丰北路988号 | 中山晴天雪糕商行 | 广东 | 大白兔雪糕 | 65克/袋 | 2022-05-21 |
65 | 香港阿波罗(江门)雪糕有限公司 | 广东省江门市新会区大泽镇潮透村 | 中山晴天雪糕商行 | 广东 | 红豆炼乳雪糕 | 92克/袋 | 2022-01-07 |
66 | 内蒙古乌兰布和乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴镇永安路 | 中山晴天雪糕商行 | 广东 | 榴莲芒果口味雪糕 | 80克/袋 | 2022-03-13 |
67 | 营口德华食品有限公司 | 辽宁省营口市老边区隆昌街3号 | 中山晴天雪糕商行 | 广东 | 东北奶酪冰淇淋 牛奶口味冰淇淋 | 75克/袋 | 2022-05-10 |
68 | 营口德华食品有限公司 | 辽宁省营口市老边区隆昌街3号 | 中山晴天雪糕商行 | 广东 | 多肉桃桃 蜜桃酸奶口味雪糕 | 72克/袋 | 2022-04-26 |
69 | 佛山市南海南宝冷冻食品有限公司 | 佛山市南海区狮山白沙桥工业区 | 清远市清新区太和镇美乐冷冻食品购销部 | 广东 | 老绿豆(绿豆冰棍) | 75克/袋 | 2022-05-06 |
70 | 东莞市广香食品有限公司 | 广东省东莞市中堂镇一村 | 清远市清新区太和镇美乐冷冻食品购销部 | 广东 | 随乐 香芋口味脆筒雪泥 | 70克/支 | 2022-07-12 |
71 | 广州冷冻食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和开发区永顺大道新丰路9号 | 清远市清新区太和镇美乐冷冻食品购销部 | 广东 | 巧克力味芝麻脆皮香草味雪糕 | 84克/盒 | 2022-05-14 |
72 | 陕西伊利有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 清远市清新区太和镇美乐冷冻食品购销部 | 广东 | 姜撞奶+蜜桃乌龙口味脆筒冰淇淋 | 85克/支 | 2022-05-22 |
73 | 广州冷冻食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和开发区永顺大道新丰路9号 | 清远市清新区太和镇美乐冷冻食品购销部 | 广东 | 香芋味雪糕 | 73克/杯 | 2022-05-23 |
74 | 广州冷冻食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和开发区永顺大道新丰路9号 | 清远市清新区太和镇美乐冷冻食品购销部 | 广东 | 哈密瓜味甜筒雪糕 | 73克/支 | 2022-04-25 |
75 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 清远市清新区太和镇美乐冷冻食品购销部 | 广东 | 草莓乳酪+柠檬苏打口味脆筒冰淇淋 | 70克/支 | 2022-05-28 |
76 | 石家庄伟艳美食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区南董镇南大章工业园区 | 清远市清新区太和镇美乐冷冻食品购销部 | 广东 | 网红椰子灰(巧克力椰子口味)雪糕 | 65克/袋 | 2022-05-09 |
77 | 石家庄伟艳美食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区南董镇南大章工业区 | 清远市清新区太和镇美乐冷冻食品购销部 | 广东 | 小艾蜜桃雪糕 | 70克/袋 | 2022-07-12 |
78 | 广西伊利冷冻食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市南宁—东盟经济开发区思源南路23号 | 清远市清新区太和镇美乐冷冻食品购销部 | 广东 | 蜜豆牛奶味雪糕 | 75克/袋 | 2022-05-14 |
79 | 广州市花都美淇雪糕食品有限公司 | 广州市花都区花山镇龙腾路4号 | 清远市清新区太和镇麦淇商店 | 广东 | 花生大少 | 80g/支 | 2022-07-12 |
80 | 南通欣晨乳业有限公司 | 江苏省南通市如东县袁庄镇人民路35号 | 清远市清新区太和镇麦淇商店 | 广东 | 李大橘摩卡曲奇口味冰淇淋 | 80克/袋 | 2022-04-02 |
81 | 南通欣晨乳业有限公司 | 江苏省南通市如东县袁庄镇人民路35号 | 清远市清新区太和镇麦淇商店 | 广东 | 李大橘杨枝甘露口味冰淇淋 | 80克/袋 | 2022-04-16 |
82 | 江苏美伦食品有限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路33号(扬州市食品工业园内) | 清远市清新区太和镇麦淇商店 | 广东 | 钟薛高清竹若叶(糯米牛乳口味)雪糕 | 78克/袋 | 2022-03-24 |
83 | 南京志力成食品股份有限公司 | 江苏省南京市浦口区桥林街道丹桂路46号 | 清远市清新区太和镇麦淇商店 | 广东 | 钟薛高杨梅奶口味棒冰 | 75克/袋 | 2022-05-20 |
84 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓市人民北路189号 | 广州市白云区同德陈庆德雪糕店 | 广东 | 梦龙香草口味冰淇淋 | 64g/袋 | 2022-06-19 |
85 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓市人民北路189号 | 广州市白云区同德陈庆德雪糕店 | 广东 | 梦龙卡布基诺口味冰淇淋 | 64克/袋 | 2022-06-28 |
86 | 和路雪(中国)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区万源街16号 | 广州市白云区同德陈庆德雪糕店 | 广东 | 梦龙车厘子樱花口味冰淇淋 | 68克/袋 | 2022-04-15 |
87 | 和路雪(中国)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区万源街16号 | 广州市白云区同德陈庆德雪糕店 | 广东 | 梦龙白巧克力坚果口味冰淇淋 | 65克/袋 | 2022-06-30 |
88 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 广州市白云区同德陈庆德雪糕店 | 广东 | 水蜜桃味巧克力脆层覆盆子酸奶口味冰淇淋 | 65克/袋 | 2022-03-08 |
89 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 广州市白云区同德陈庆德雪糕店 | 广东 | 甄稀提拉米苏味冰淇淋 | 90克/盒 | 2022-05-20 |
90 | 广州冷冻食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和开发区永顺大道新丰路9号 | 广州市白云区同德陈庆德雪糕店 | 广东 | 香草味糯米糍冰淇淋 | 32克/袋 | 2022-05-23 |
91 | 南京爱之田原食品有限公司 | 江苏省南京市江宁区汤山街道汤山工业园作厂路18号 | 佛山市南海润良商业有限公司 | 广东 | 草莓芝士口味雪糕 | 70克/袋 | 2022-01-09 |
92 | 黑龙江百家得冷冻食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市通河县工业园区 | 佛山市南海润良商业有限公司 | 广东 | 索菲亚半熟乳酪(芝士味冰淇淋) | 68克/袋 | 2022-01-08 |
93 | 苏州可米可酷食品有限公司 | 苏州市高新区观山路9号 | 佛山市南海润良商业有限公司 | 广东 | 无蔗糖芒果口味冰淇淋 | 70克/袋 | 2022-03-12 |
94 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 佛山市南海润良商业有限公司 | 广东 | 偷心奶霸香蕉牛奶巧克力口味冰淇淋 | 82克/袋 | 2022-03-02 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 肥城市幸福食品有限公司 | 肥城市高新区孙牛路以东、创业大街南 | 佛山市南海区大沥名兴雪糕店 | 佛山市南海区大沥镇盐步河西黎边村口27号 | 原味红豆(冰棍) | 70克/袋 | 御冰坊+图案 | 2022-04-22 | 菌落总数║34000;28000;37000;24000;28000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? |
景网10月25日讯 健盛集团(603558)周日下午公告称,因与浙江娅茜内衣有限公司未能就本次收购事项达成一致,为了维护全体股东利益,经审慎研究,公司决定终止本次收购事宜。
公司称,《合作框架协议》签署后,公司会同天健会计师事务所、北京金杜律师事务所等中介机构对标的企业进行了有效的尽职调查工作,查阅了标的公司的工商档案,梳理了相关股权结构,走访了标的企业各子公司及销售渠道,查阅了各期财务报表并进行合并分析,9 月底对标的公司的资产状况进行了细致的资产清查。完成上述工作后,双方管理层进行了多次洽谈,但最终未能达成一致。
健盛集团表示,将继续寻找合适的企业进行合作,推进公司“制造业+新营销”的发展战略及打造国内贴身衣物销售平台的发展部署。 (全景网/雷震)
小
晨光文具中签率0.6903% 冻资1379亿
晨光文具(603899)周日晚间披露首发网下发行结果及网上中签率公告,本次网上网下发行均获足额认购,回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.69034905%,网上网下合计冻结资金1379.12亿元。
其中,网下有效申购资金总额为350.51亿元,有效申购总量26.66亿股。网上发行有效申购股数78.22亿股,冻结资金1028.61亿元。
此次晨光文具发行价为13.15元/股,发行数量为6000万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为434.56倍,超过150倍。启动回拨机制后,网下最终发行数量为600万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5400万股,占本次发行总量90%。
上海晨光文具股份有限公司是一家“整合创意价值与服务优势的综合文具供应商”,主要从事晨光品牌书写工具、学生文具、办公文具等产品的设计、研发、制造和销售。此次募集资金拟用于营销网络扩充及升级项目、书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目和补充流动资金,项目总投资14.81亿元,拟使用募集资金7.38亿元。
龙马环卫中签率0.5194% 冻资1068亿
龙马环卫(603686)周日晚间披露首发网下发行结果及网上中签率公告,本次网上网下发行均获足额认购,回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.51937342%,网上网下合计冻结资金1068.45亿元。
其中,网下有效申购资金总额为209.67亿元,有效申购总量14.11亿股。网上发行有效申购股数57.79亿股,冻结资金858.77亿元。
此次龙马环卫发行价为14.86元/股,发行数量为3335万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为433.21倍,超过150倍。启动回拨机制后,网下最终发行数量为333.5万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3001.5万股,占本次发行总量90%。
福建龙马环卫装备股份有限公司主营业务是环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售。此次募集资金拟用于环卫专用车辆和环卫装备扩建项目,研发中心项目和补充流动资金,投资预算4.68亿元,拟使用募集资金4.5亿元。
永艺股份中签率0.4525% 冻资584亿
永艺股份(603600)周日晚间披露首发网下发行结果及网上中签率公告,本次网上网下发行均获足额认购,回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.45247595%,网上网下合计冻结资金583.96亿元。
其中,网下有效申购资金总额为75.76亿元,有效申购总量7.41亿股。网上发行有效申购股数49.73亿股,冻结资金508.2亿元。
此次永艺股份发行价为10.22元/股,发行数量为2500万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为497.26倍,超过150倍。启动回拨机制后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2250万股,占本次发行总量90%。
浙江永艺家具股份有限公司是一家专业的座椅生产企业,主要从事办公椅和按摩椅椅身研发、设计、生产和销售,并经营部分功能座椅配件及沙发业务。此次募集资金拟用于新增年产110万套办公椅技术改造项目;研发检测中心建设项目;偿还银行贷款项目,项目总投资2.24亿元。
健盛集团中签率0.6835% 冻资588.6亿
健盛集团(603558)周日晚间披露首发网下发行结果及网上中签率公告,本次网上网下发行均获足额认购,回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.68354335%,网上网下合计冻结资金588.58亿元。
其中,网下有效申购资金总额为81.66亿元,有效申购总量4.24亿股。网上发行有效申购股数26.33亿股,冻结资金506.92亿元。
此次健盛集团发行价为19.25元/股,发行数量为2000万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为329.17倍,超过150倍。启动回拨机制后,网下最终发行数量为200万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1800万股,占本次发行总量90%。
浙江健盛集团股份有限公司自成立以来一直从事各类棉袜的生产及销售。此次募集资金中,拟用5020万元用于年新增1200万双高档棉袜生产线技改项目;26230万元用于年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目;3300万元用于补充营运资金。
浩丰科技中签率0.5602% 冻资584亿
浩丰科技(300419)周日晚间披露首发网下发行结果及网上中签率公告,本次网上网下发行均获足额认购,回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.5601988676%,网上网下合计冻结资金583.91亿元。
其中,网下有效申购资金总额为107.17亿元,有效申购总量3.72亿股。网上发行有效申购股数16.55亿股,冻结资金476.74亿元。
此次浩丰科技发行价为28.81元/股,发行数量为1030万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为403.60倍,超过150倍。启动回拨机制后,网下最终发行数量为103万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为927万股,占本次发行总量90%,回拨后网上超额认购倍数为178.51倍。
北京浩丰创源科技股份有限公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商,主营业务是向银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域提供具有自助餐知识产权的营销信息化解决方案,包括联络中心及统一信息通信平台、营销业务及管理平台及相关技术服务。此次募集资金净额拟投向营销信息化系统升级项目、研发中心建设项目及补充流动资金,募集资金投资额2.67亿元。
苏试试验中签率0.4544% 冻资441.5亿
苏试试验(300416)周日晚间披露首发网下发行结果及网上中签率公告,本次网上网下发行均获足额认购,回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.4544480185%,网上网下合计冻结资金441.51亿元。
其中,网下有效申购资金总额为84.56亿元,有效申购总量7.37亿股。网上发行有效申购股数31.09亿股,冻结资金356.94亿元。
此次苏试试验发行价为11.48元/股,发行数量为1570万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为501倍,超过150倍。启动回拨机制后,网下最终发行数量为157万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1413万股,占本次发行总量90%,回拨后网上超额认购倍数为220倍。
苏州苏试试验仪器股份有限公司是一家力学环境试验设备及解决方案提供商,致力于力学环境试验设备的研发和生产,及为客户提供全面的环境与可靠性试验服务。此次募集资金将用于振动试验设备技改扩产项目、实验室网络扩建项目、其他与主营业务相关的营运资金和偿还银行贷款。投资总额2.1亿元,拟使用募集资金1.43亿元。