餐饮加盟网-免费发布餐饮招商信息!本站不提供任何加盟资料,如需加盟请去其官网了解详情

今日突破五日均线个股一览

来源:餐饮加盟
作者:小吃加盟·发布时间 2025-10-13
核心提示:券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3624.24点,收于五日均线之上,涨跌幅0.48%,A股总成交额为12079.20亿元。到目前

券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3624.24点,收于五日均线之上,涨跌幅0.48%,A股总成交额为12079.20亿元。到目前为止今日有227只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有奥克股份、英飞特、洋河股份等,乖离率分别为9.67%、9.45%、8.17%;苏垦农发、吉祥航空、激智科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

1月25日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300082奥克股份 20.00 11.28 13.24 14.52 9.67
300582英 飞 特 19.98 23.37 18.38 20.12 9.45
002304洋河股份 10.00 0.84 196.10 212.11 8.17
600338西藏珠峰 9.99 4.44 9.53 10.24 7.50
300604长川科技 9.42 6.20 36.37 39.03 7.32
603183建 研 院 10.04 6.03 7.16 7.67 7.12
000713丰乐种业 10.01 18.73 14.27 15.28 7.05
600422昆药集团 10.06 1.97 8.59 9.19 6.96
002279久其软件 10.05 1.00 4.40 4.71 6.95
000415渤海租赁 10.23 1.39 2.22 2.37 6.66
600989宝丰能源 8.83 4.74 14.80 15.77 6.54
601619嘉泽新能 10.16 1.49 3.15 3.36 6.53
002859洁美科技 10.01 6.09 27.77 29.57 6.50
600235民丰特纸 10.00 11.95 5.59 5.94 6.34
605177东亚药业 10.01 12.74 34.16 36.26 6.16
601633长城汽车 10.01 1.33 40.80 43.31 6.16
603369今 世 缘 8.49 1.85 57.96 61.49 6.09
000799酒 鬼 酒 8.47 6.19 183.58 194.58 5.99
000633合金投资 9.06 10.38 6.37 6.74 5.84
603336宏辉果蔬 10.04 3.33 9.84 10.41 5.81
605183确成股份 10.01 11.04 16.32 17.26 5.73
002268卫 士 通 10.01 2.39 17.27 18.24 5.63
002015协鑫能科 7.02 8.63 5.78 6.10 5.54
000987越秀金控 9.98 2.34 13.27 13.99 5.46
600515海航基础 10.07 2.23 6.12 6.45 5.32
300678中科信息 9.91 5.25 20.23 21.30 5.29
003028振邦智能 7.71 21.45 38.47 40.50 5.28
605258协和电子 9.99 13.08 33.78 35.56 5.26
002651利君股份 5.92 4.37 11.58 12.17 5.11
600221海航控股 7.09 2.16 1.44 1.51 4.86
300648星云股份 6.96 8.15 40.49 42.44 4.82
603126中材节能 9.94 1.90 5.70 5.97 4.77
300474景 嘉 微 11.57 9.94 71.62 75.00 4.71
603198迎驾贡酒 6.06 2.20 33.13 34.68 4.67
601021春秋航空 6.97 0.96 51.00 53.38 4.66
600887伊利股份 6.06 2.56 46.68 48.83 4.60
300196长海股份 8.45 2.91 17.31 18.09 4.49
300457赢合科技 7.14 8.29 21.82 22.80 4.48
002903宇环数控 7.04 10.50 13.71 14.29 4.26
000591太 阳 能 4.35 15.22 7.15 7.44 4.09
300726宏达电子 5.84 3.75 79.54 82.65 3.90
002291星 期 六 6.90 6.30 18.21 18.90 3.81
300850新 强 联 6.59 13.25 171.89 178.32 3.74
300772运达股份 4.15 8.70 17.64 18.30 3.73
300696爱 乐 达 3.82 5.37 56.01 58.09 3.72
600817ST 宏 盛 4.25 0.82 13.73 14.24 3.68
600870ST 厦 华 5.17 1.01 2.94 3.05 3.67
002027分众传媒 4.55 1.12 11.75 12.18 3.64
603589口 子 窖 6.77 2.43 66.66 69.08 3.62
600509天富能源 6.51 3.73 4.89 5.07 3.60
300782卓 胜 微 4.63 2.67 675.89 700.00 3.57
000902新 洋 丰 5.83 1.36 18.42 19.06 3.50
002541鸿路钢构 6.22 3.86 46.67 48.30 3.48
603297永新光学 4.69 2.22 42.11 43.55 3.41
300902国 安 达 6.05 18.73 30.87 31.90 3.33
600409三友化工 4.42 2.14 11.90 12.29 3.31
300189神农科技 5.95 7.94 4.48 4.63 3.30
000951中国重汽 6.01 2.31 40.85 42.18 3.26
000636风华高科 5.09 4.15 34.99 36.10 3.17
300408三环集团 4.16 2.41 41.25 42.55 3.14
603883老 百 姓 3.51 1.52 77.32 79.69 3.06
002759天际股份 5.56 6.55 24.52 25.26 3.03
002041登海种业 5.74 4.48 19.86 20.46 3.00
002297博云新材 4.47 6.64 7.94 8.18 3.00
300730科创信息 5.56 4.62 14.37 14.80 2.99
300635中 达 安 3.99 2.28 19.76 20.33 2.86
300825阿 尔 特 3.55 6.87 24.10 24.78 2.83
300911亿田智能 5.57 20.33 47.23 48.56 2.81
600371万向德农 3.63 4.41 13.35 13.71 2.73
000021深 科 技 6.93 3.53 20.43 20.99 2.72
603828柯 利 达 8.45 2.55 4.50 4.62 2.71
600063皖维高新 4.21 5.28 3.86 3.96 2.70
002219*ST 恒康 4.05 0.84 1.50 1.54 2.67
600593大连圣亚 5.05 3.85 19.45 19.96 2.60
603906龙蟠科技 4.49 3.89 32.90 33.75 2.60
002910庄园牧场 3.07 11.49 10.14 10.40 2.58
603515欧普照明 4.50 0.57 30.57 31.36 2.58
000826启迪环境 3.19 2.81 6.62 6.79 2.57
300034钢研高纳 3.04 4.80 31.69 32.49 2.52
600378昊华科技 3.56 2.07 23.83 24.41 2.45
002429兆驰股份 5.29 3.77 6.80 6.97 2.44
603533掌阅科技 3.88 3.30 33.68 34.50 2.43
000895双汇发展 3.16 2.07 49.16 50.35 2.42
300053欧 比 特 5.15 3.76 8.77 8.98 2.39
300343联创股份 5.84 13.10 3.18 3.26 2.39
000066中国长城 5.42 3.68 18.63 19.07 2.37
603188ST 亚 邦 3.39 0.47 5.06 5.18 2.37
002568百润股份 4.00 1.85 116.63 119.39 2.37
600258首旅酒店 5.76 2.02 20.08 20.55 2.34
002556辉隆股份 2.79 2.26 8.28 8.47 2.32
300364中文在线 5.54 6.72 8.94 9.14 2.28
002171楚江新材 4.93 2.41 8.33 8.52 2.28
000930中粮科技 6.20 11.79 9.89 10.11 2.27
003021兆威机电 7.31 9.36 70.52 72.11 2.25
603959百利科技 6.57 1.83 10.63 10.87 2.24
605377华旺科技 4.27 9.81 19.12 19.55 2.24
600433冠豪高新 5.29 5.16 4.87 4.98 2.22
002032苏 泊 尔 3.40 0.39 80.33 82.10 2.20
603326我乐家居 5.14 2.72 10.01 10.23 2.16
300208青岛中程 5.15 5.63 11.39 11.63 2.13
600794保税科技 3.48 1.57 3.20 3.27 2.12
002830名雕股份 3.22 2.97 9.42 9.61 2.06
000519中兵红箭 3.76 4.77 10.83 11.05 2.05
002506协鑫集成 10.07 4.57 4.39 4.48 2.05
600835上海机电 3.39 1.57 22.13 22.58 2.02
003020立方制药 3.58 9.62 32.34 32.99 2.02
002280*ST 联络 5.13 0.69 1.61 1.64 1.99
000616海航投资 4.89 3.18 2.31 2.36 1.99
000900现代投资 3.44 0.75 4.13 4.21 1.99
600751海航科技 4.69 3.03 2.63 2.68 1.98
300626华瑞股份 3.80 5.12 8.31 8.46 1.85
603085天成自控 3.30 1.54 8.93 9.09 1.77
600199金种子酒 4.28 9.12 15.79 16.07 1.76
002318久立特材 4.66 3.72 13.47 13.71 1.75
603300华铁应急 2.43 0.95 6.22 6.33 1.74
603156养元饮品 2.20 0.48 24.15 24.57 1.72
600054黄山旅游 3.02 1.36 9.06 9.21 1.66
002326永太科技 3.23 3.84 9.75 9.90 1.58
002662京威股份 3.06 1.38 3.65 3.71 1.53
300144宋城演艺 2.88 1.80 15.50 15.73 1.50
601168西部矿业 3.61 2.92 13.85 14.06 1.49
000403双林生物 2.07 0.63 40.37 40.96 1.46
003025思进智能 4.35 11.91 32.61 33.09 1.46
300080易成新能 4.04 2.22 5.08 5.15 1.46
002076*ST 雪莱 2.06 1.10 1.95 1.98 1.43
002538司 尔 特 2.17 0.92 5.58 5.66 1.43
003019宸展光电 4.18 7.95 27.54 27.93 1.40
605158华达新材 3.97 3.05 10.86 11.01 1.36
300175朗源股份 2.21 3.88 5.02 5.09 1.35
000825太钢不锈 2.42 0.85 3.76 3.81 1.33
002009天奇股份 2.47 3.11 9.44 9.56 1.31
600963岳阳林纸 1.36 2.36 4.42 4.48 1.31
600197伊 力 特 3.00 4.83 24.40 24.72 1.31
002311海大集团 4.23 0.96 63.50 64.33 1.30
002960青鸟消防 3.26 3.03 34.12 34.56 1.28
603069海汽集团 4.91 4.21 19.61 19.86 1.25
605058澳弘电子 3.28 7.19 22.09 22.37 1.25
603268松发股份 2.15 1.16 16.40 16.60 1.23
300070碧 水 源 2.15 1.93 7.52 7.61 1.22
300099精准信息 5.09 7.26 7.13 7.22 1.21
600210紫江企业 3.18 1.55 4.49 4.54 1.20
002911佛燃能源 3.24 0.35 16.40 16.59 1.16
002971和远气体 3.92 1.69 16.76 16.95 1.16
600559老白干酒 2.50 7.51 28.38 28.71 1.16
601778晶科科技 1.94 4.76 6.76 6.84 1.12
002232启明信息 4.49 4.90 13.12 13.26 1.07
000063中兴通讯 5.37 4.22 35.33 35.70 1.06
000935四川双马 3.12 0.84 12.76 12.89 1.05
300149睿智医药 1.45 3.16 14.53 14.68 1.05
603536惠发食品 1.26 0.78 17.47 17.65 1.03
603366日出东方 3.41 1.35 4.50 4.55 1.02
002968新 大 正 2.03 1.17 55.17 55.72 0.99
600009上海机场 1.18 2.26 71.31 72.01 0.98
600359新农开发 2.68 2.79 7.97 8.05 0.98
000488晨鸣纸业 2.21 5.13 7.77 7.85 0.98
300567精测电子 2.70 6.07 66.01 66.65 0.98
601611中国核建 2.17 1.45 7.92 8.00 0.96
605336帅丰电器 3.81 5.66 26.45 26.70 0.95
002928华夏航空 7.26 3.41 11.86 11.97 0.94
002930宏川智慧 4.03 4.66 18.69 18.86 0.91
300296利 亚 德 1.47 1.96 6.16 6.22 0.91
000531穗恒运A 2.12 1.13 9.07 9.15 0.90
600138中 青 旅 2.91 2.12 9.80 9.89 0.90
002449国星光电 3.26 3.22 10.05 10.14 0.90
600114东睦股份 1.64 1.96 7.98 8.05 0.88
600490鹏欣资源 2.22 2.96 4.11 4.15 0.88
000966长源电力 2.15 1.58 3.77 3.80 0.85
002356*ST 赫美 2.08 1.36 0.97 0.98 0.82
601138工业富联 3.05 2.17 15.08 15.20 0.82
000759中百集团 1.85 0.56 6.00 6.05 0.80
000001平安银行 2.09 0.53 22.31 22.49 0.80
601718际华集团 2.68 1.65 3.05 3.07 0.79
000023深天地A 2.39 0.51 16.60 16.73 0.78
603379三美股份 3.12 1.36 17.07 17.20 0.77
300580贝 斯 特 2.36 1.58 18.96 19.10 0.74
300054鼎龙股份 1.61 7.97 23.21 23.38 0.73
002372伟星新材 3.28 0.99 18.14 18.27 0.69
600845宝信软件 3.90 1.02 64.36 64.80 0.68
002989中天精装 0.86 3.71 35.02 35.25 0.67
603733仙鹤股份 3.64 7.97 26.06 26.22 0.61
000639西王食品 2.00 1.70 6.07 6.11 0.59
600821*ST 劝业 1.59 0.76 4.43 4.46 0.59
603677奇精机械 0.90 0.69 11.17 11.23 0.57
600292远达环保 2.64 3.60 6.20 6.23 0.55
002831裕同科技 2.08 1.35 33.18 33.36 0.55
300910瑞丰新材 1.69 9.40 69.25 69.61 0.52
603922金 鸿 顺 1.72 0.31 14.16 14.23 0.51
300269联建光电 7.34 8.46 3.78 3.80 0.48
601958金钼股份 1.20 0.65 5.86 5.89 0.44
002123梦网集团 2.27 3.02 14.37 14.43 0.43
605500森林包装 3.30 9.35 18.72 18.80 0.43
002695煌 上 煌 2.07 1.66 23.10 23.20 0.42
000587*ST 金洲 0.96 0.66 1.05 1.05 0.38
002545东方铁塔 0.85 1.63 8.27 8.30 0.36
601998中信银行 1.57 0.10 5.14 5.16 0.35
300565科信技术 2.28 3.26 13.39 13.44 0.34
601118海南橡胶 0.76 1.20 5.25 5.27 0.34
603578三星新材 1.58 0.50 21.12 21.19 0.32
002229鸿博股份 1.59 1.21 6.38 6.40 0.31
000948南天信息 1.09 1.38 9.28 9.31 0.30
300303聚飞光电 3.61 3.58 5.44 5.46 0.29
300579数字认证 2.20 2.61 38.88 38.99 0.29
002033丽江股份 1.18 0.69 5.96 5.98 0.27
300682朗新科技 1.02 0.65 13.82 13.86 0.26
000564供销大集 4.35 3.59 2.39 2.40 0.25
601991大唐发电 1.65 0.37 2.45 2.46 0.24
600036招商银行 0.91 0.42 51.99 52.11 0.23
300106西部牧业 1.99 7.30 14.32 14.35 0.21
601128常熟银行 0.54 1.18 7.39 7.40 0.19
002733雄韬股份 0.88 4.14 19.51 19.55 0.18
600127金健米业 1.35 3.33 10.47 10.49 0.17
002532天山铝业 1.43 1.86 7.07 7.08 0.17
600765中航重机 1.28 3.95 21.25 21.29 0.17
002157正邦科技 0.95 1.72 16.95 16.98 0.17
000862银星能源 2.09 4.31 3.89 3.90 0.15
600251冠农股份 0.80 1.40 6.26 6.27 0.13
300532今天国际 1.08 1.93 9.35 9.36 0.11
600807济南高新 3.29 1.22 3.77 3.77 0.11
000027深圳能源 2.62 0.93 5.87 5.88 0.10
300767震安科技 1.77 2.48 100.63 100.73 0.10
000875吉电股份 1.69 1.68 4.20 4.20 0.10
600278东方创业 1.01 0.45 9.02 9.03 0.07
000973佛塑科技 1.42 1.39 4.29 4.29 0.05
300857协创数据 2.01 4.11 26.32 26.33 0.05
300566激智科技 5.19 3.01 33.02 33.03 0.02
603885吉祥航空 1.02 0.36 9.94 9.94 0.02
601952苏垦农发 2.40 1.58 12.81 12.81 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3526.87点,收于半年线之下,涨跌幅0.81%,A股总成交额为10784.68亿元。到目前为止今日有155只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有古井贡酒、三友联众、兆威机电等,乖离率分别为9.74%、9.74%、9.52%;华光环能、赣能股份、北大荒等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

11月4日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
000596古井贡酒 10.00 1.03 223.08 244.81 9.74
300932三友联众 10.49 15.27 33.39 36.64 9.74
003021兆威机电 10.00 3.90 64.78 70.95 9.52
002937兴瑞科技 9.98 9.64 13.40 14.66 9.39
601399国机重装 10.06 2.44 3.60 3.94 9.36
002879长缆科技 10.00 3.48 17.16 18.48 7.69
002705新宝股份 7.62 2.28 24.19 25.85 6.85
002959小熊电器 10.01 6.50 58.95 62.43 5.90
002318久立特材 10.00 2.29 13.09 13.86 5.90
603730岱美股份 6.64 0.46 17.74 18.78 5.84
603187海容冷链 10.00 1.56 40.98 43.33 5.74
300911亿田智能 8.52 5.86 62.65 66.21 5.69
300423昇辉科技 6.77 4.02 11.99 12.62 5.26
000848承德露露 7.07 4.99 10.68 11.20 4.83
603303得邦照明 5.83 0.98 15.94 16.70 4.79
603156养元饮品 5.90 0.52 29.99 31.40 4.70
002523天桥起重 6.93 2.83 2.36 2.47 4.56
300919中伟股份 6.93 6.14 150.44 157.29 4.55
603229奥翔药业 9.68 3.00 28.40 29.69 4.55
002595豪迈科技 4.51 1.09 27.27 28.48 4.43
300079数码视讯 6.00 11.45 8.29 8.65 4.41
002086*ST 东洋 5.14 2.28 1.76 1.84 4.39
600903贵州燃气 5.10 1.09 9.88 10.31 4.33
002683宏大爆破 6.70 3.15 28.44 29.62 4.17
300185通裕重工 5.44 5.97 3.35 3.49 4.15
601616广电电气 5.59 3.64 3.27 3.40 4.09
603335迪 生 力 10.02 3.96 4.54 4.72 4.08
000403派林生物 6.36 1.76 32.06 33.28 3.79
300927江天化学 4.92 14.61 34.12 35.39 3.71
300068南都电源 6.25 5.62 11.98 12.41 3.57
600594益佰制药 3.87 2.67 5.71 5.91 3.49
000581威孚高科 8.59 4.77 21.52 22.25 3.41
002169智光电气 9.96 5.51 11.31 11.70 3.40
000551创元科技 3.81 2.17 10.02 10.36 3.40
603580艾艾精工 4.34 3.15 10.46 10.81 3.32
002662京威股份 4.09 2.02 3.70 3.82 3.17
300694蠡湖股份 7.81 3.50 10.97 11.32 3.16
600458时代新材 10.01 3.83 9.48 9.78 3.14
300543朗科智能 5.20 10.16 14.35 14.78 3.02
603317天味食品 10.01 11.86 27.42 28.25 3.01
300327中颖电子 3.99 2.63 61.72 63.54 2.95
300930屹通新材 4.52 7.76 27.42 28.22 2.93
300334津膜科技 3.62 2.19 8.63 8.88 2.89
002332仙琚制药 9.10 5.42 11.89 12.23 2.85
000045深纺织A 4.77 1.73 8.96 9.22 2.85
601958金钼股份 3.63 0.73 7.22 7.43 2.85
300360炬华科技 3.40 3.33 8.57 8.81 2.83
000958东方能源 4.04 2.13 4.51 4.63 2.73
600872中炬高新 8.09 4.42 38.52 39.54 2.65
300776帝尔激光 8.54 4.45 151.21 155.21 2.65
002150通润装备 5.76 1.65 5.73 5.88 2.55
002826易明医药 2.48 3.01 8.87 9.09 2.52
600785新华百货 3.18 0.29 12.35 12.65 2.46
002760凤形股份 4.12 6.71 24.93 25.53 2.42
300973立高食品 4.94 2.43 143.71 147.10 2.36
603768常青股份 3.16 0.43 15.93 16.30 2.33
300094国联水产 3.41 10.05 4.16 4.25 2.25
600874创业环保 2.77 0.53 6.17 6.31 2.24
002510天 汽 模 2.40 2.66 4.17 4.26 2.18
300098高 新 兴 10.44 8.24 4.87 4.97 2.15
002903宇环数控 2.26 3.35 15.54 15.87 2.12
000151中成股份 3.98 2.99 7.67 7.83 2.07
002219*ST 恒康 2.04 0.28 3.43 3.50 2.02
603778乾景园林 4.74 0.44 4.12 4.20 1.98
300407凯发电气 2.48 1.01 7.71 7.86 1.97
603043广州酒家 2.22 1.09 23.96 24.43 1.96
002294信 立 泰 3.32 0.38 29.65 30.23 1.96
002364中恒电气 4.80 2.49 9.00 9.17 1.92
600236桂冠电力 2.00 0.17 5.49 5.60 1.91
600396金山股份 2.04 1.41 2.45 2.50 1.90
002288超华科技 2.41 3.77 8.33 8.49 1.89
600482中国动力 3.03 0.42 17.70 18.03 1.87
000692惠天热电 3.26 1.47 3.42 3.48 1.78
002222福晶科技 2.49 3.07 16.18 16.46 1.76
002053云南能投 6.27 1.60 8.66 8.81 1.75
000099中信海直 2.08 1.17 7.23 7.36 1.73
300303聚飞光电 3.09 3.62 5.90 6.00 1.70
600391航发科技 1.96 1.53 20.51 20.86 1.70
600186莲花健康 2.57 1.40 3.14 3.19 1.64
603626科森科技 1.72 1.33 9.89 10.04 1.56
603308应流股份 8.17 1.22 21.91 22.25 1.53
600477杭萧钢构 10.12 3.28 3.75 3.81 1.53
300718长盛轴承 11.25 3.13 16.17 16.41 1.50
603662柯力传感 4.62 5.29 21.86 22.18 1.45
300011鼎汉技术 1.75 2.78 6.86 6.96 1.42
600136当代文体 2.89 1.90 6.32 6.40 1.34
600501航天晨光 1.62 1.11 9.31 9.43 1.34
002309中利集团 3.61 3.10 5.95 6.03 1.33
600660福耀玻璃 2.83 1.13 50.14 50.80 1.32
002045国光电器 10.02 1.33 11.82 11.97 1.30
603366日出东方 3.14 1.49 4.54 4.60 1.30
300667必创科技 2.41 1.17 23.05 23.35 1.29
002341新纶新材 1.90 1.65 5.30 5.36 1.22
300979华利集团 2.89 1.60 92.39 93.51 1.21
300545联得装备 5.22 10.48 23.91 24.20 1.20
603970中农立华 1.59 2.07 20.83 21.08 1.20
002957科瑞技术 2.08 3.28 24.22 24.50 1.17
600387ST 海 越 1.67 0.41 4.83 4.88 1.10
002762金发拉比 10.04 22.36 12.90 13.04 1.08
600550保变电气 3.18 0.90 4.49 4.54 1.07
600146*ST 环球 2.44 7.76 2.08 2.10 1.01
300817双飞股份 1.75 3.61 22.49 22.70 0.94
002712思美传媒 3.55 1.64 4.63 4.67 0.93
300863卡 倍 亿 2.72 9.42 72.88 73.53 0.89
002939长城证券 1.12 1.10 10.72 10.81 0.88
300503昊志机电 2.94 5.15 13.88 14.00 0.87
600640新 国 脉 3.77 1.39 11.75 11.85 0.87
000880潍柴重机 1.91 3.09 7.93 7.99 0.79
002056横店东磁 1.94 1.17 14.06 14.17 0.79
600320振华重工 1.13 0.71 3.55 3.57 0.69
600525长园集团 5.09 2.55 6.36 6.40 0.65
002389航天彩虹 1.42 1.71 22.64 22.79 0.64
300695兆丰股份 1.48 0.23 50.98 51.30 0.64
603330上海天洋 1.56 1.97 18.15 18.26 0.61
600510黑 牡 丹 2.46 0.55 7.46 7.51 0.61
603100川仪股份 2.55 0.92 17.97 18.08 0.60
002919名臣健康 10.00 2.73 43.73 43.99 0.58
603078江 化 微 4.18 4.46 25.50 25.65 0.58
002717岭南股份 9.89 5.93 2.98 3.00 0.57
600371万向德农 0.98 2.33 11.25 11.31 0.55
600719大连热电 5.48 3.35 3.64 3.66 0.55
603110东方材料 1.53 0.23 30.38 30.55 0.55
600213亚星客车 9.94 2.07 7.37 7.41 0.55
300537广信材料 3.43 9.63 17.71 17.80 0.50
300315掌趣科技 2.51 2.34 4.06 4.08 0.49
603555ST 贵 人 2.19 0.88 2.79 2.80 0.48
603345安井食品 4.92 1.58 197.70 198.62 0.46
002419天虹股份 1.93 0.61 6.32 6.35 0.45
603758秦安股份 1.45 0.35 8.39 8.42 0.41
002800天顺股份 0.61 1.05 13.16 13.21 0.40
002852道 道 全 2.75 2.88 14.12 14.18 0.40
000948南天信息 3.03 2.56 12.55 12.60 0.40
002175*ST 东网 0.79 1.27 2.53 2.54 0.39
002863今飞凯达 1.79 0.79 5.11 5.13 0.36
002537海联金汇 1.43 2.26 5.66 5.68 0.31
600305恒顺醋业 4.89 6.44 17.33 17.38 0.30
600091*ST 明科 4.82 0.49 2.60 2.61 0.29
600586金晶科技 0.94 1.79 9.67 9.70 0.26
601258庞大集团 0.61 0.38 1.66 1.66 0.26
002149西部材料 1.88 2.08 17.30 17.34 0.26
002692ST 远 程 1.05 0.48 2.88 2.89 0.24
603189网达软件 10.02 2.36 18.18 18.22 0.22
600319*ST 亚星 0.74 0.17 5.43 5.44 0.21
002304洋河股份 6.71 1.11 186.30 186.68 0.20
300470中密控股 0.91 0.56 39.69 39.76 0.18
002409雅克科技 0.74 1.99 79.85 79.99 0.18
600135乐凯胶片 2.21 0.88 6.93 6.94 0.17
002559亚威股份 2.59 1.69 7.51 7.52 0.14
300831派瑞股份 3.89 3.92 14.94 14.96 0.13
600132重庆啤酒 0.89 1.02 162.27 162.44 0.11
600183生益科技 1.67 1.58 23.66 23.68 0.09
600220江苏阳光 0.90 0.43 2.23 2.23 0.07
600598北 大 荒 2.30 1.67 15.12 15.13 0.05
000899赣能股份 0.57 1.79 5.29 5.29 0.05
600475华光环能 1.42 0.37 10.74 10.74 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

券时报?数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3619.43点,收于五日均线之上,涨跌幅0.35%,A股总成交额为5247.72亿元。到目前为止今日有210只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科信息、洋河股份、建研院等,乖离率分别为8.77%、8.17%、7.12%;宏川智慧、中国海防、中航电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

1月25日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300678中科信息 14.55 3.62 20.41 22.20 8.77
002304洋河股份 10.00 0.79 196.10 212.11 8.17
603183建 研 院 10.04 5.86 7.16 7.67 7.12
600221海航控股 9.93 1.47 1.45 1.55 7.04
300582英 飞 特 16.58 13.70 18.27 19.55 7.02
600422昆药集团 10.06 1.74 8.59 9.19 6.96
002279久其软件 10.05 0.77 4.40 4.71 6.95
002651利君股份 7.75 1.47 11.62 12.38 6.54
600989宝丰能源 8.83 2.72 14.80 15.77 6.54
600235民丰特纸 10.00 9.73 5.59 5.94 6.34
002291星 期 六 10.01 3.82 18.32 19.45 6.19
603336宏辉果蔬 10.04 2.91 9.84 10.41 5.81
605183确成股份 10.01 10.18 16.32 17.26 5.73
300604长川科技 7.09 3.44 36.20 38.20 5.52
000987越秀金控 9.98 2.12 13.27 13.99 5.46
300343联创股份 9.74 8.16 3.21 3.38 5.36
600515海航基础 10.07 2.11 6.12 6.45 5.32
605258协和电子 9.99 11.76 33.78 35.56 5.26
300034钢研高纳 6.25 2.49 31.89 33.50 5.04
000415渤海租赁 7.91 0.72 2.21 2.32 4.88
000799酒 鬼 酒 6.97 3.52 183.05 191.90 4.84
603126中材节能 9.94 1.51 5.70 5.97 4.77
600063皖维高新 6.84 3.45 3.88 4.06 4.75
002903宇环数控 7.64 6.73 13.72 14.37 4.72
002027分众传媒 5.75 0.57 11.78 12.32 4.58
600338西藏珠峰 6.12 2.18 9.45 9.88 4.51
600409三友化工 5.52 1.17 11.92 12.42 4.18
002910庄园牧场 4.96 7.30 10.18 10.59 4.07
002733雄韬股份 5.78 2.13 19.70 20.50 4.04
603883老 百 姓 4.69 0.52 77.51 80.60 3.99
300303聚飞光电 8.35 1.88 5.49 5.71 3.93
300149睿智医药 5.04 1.66 14.63 15.20 3.88
300364中文在线 7.62 3.39 8.97 9.32 3.88
300053欧 比 特 6.91 2.11 8.80 9.13 3.75
603297永新光学 5.02 1.17 42.14 43.69 3.67
600870ST 厦 华 5.17 0.73 2.94 3.05 3.67
002859洁美科技 5.92 2.03 27.55 28.47 3.35
603533掌阅科技 5.06 1.64 33.76 34.89 3.35
300730科创信息 5.92 2.43 14.38 14.85 3.27
002171楚江新材 6.16 1.15 8.35 8.62 3.23
300070碧 水 源 4.70 1.14 7.56 7.80 3.23
002759天际股份 5.77 3.60 24.53 25.31 3.20
002219*ST 恒康 4.73 0.63 1.50 1.55 3.20
600765中航重机 5.04 1.94 21.41 22.08 3.12
300099精准信息 7.57 4.44 7.17 7.39 3.10
603198迎驾贡酒 3.98 1.00 33.00 34.00 3.04
300080易成新能 6.06 0.83 5.10 5.25 3.02
000488晨鸣纸业 4.82 2.68 7.81 8.05 3.02
002268卫 士 通 6.45 1.27 17.15 17.65 2.92
300054鼎龙股份 4.26 4.81 23.33 23.99 2.82
603369今 世 缘 4.27 0.72 57.48 59.10 2.81
002429兆驰股份 5.74 1.46 6.81 7.00 2.79
300175朗源股份 4.02 1.81 5.04 5.18 2.78
300474景 嘉 微 8.96 4.34 71.27 73.24 2.76
601168西部矿业 5.23 1.33 13.90 14.28 2.75
300648星云股份 4.26 2.95 40.27 41.37 2.72
300579数字认证 5.27 1.52 39.11 40.16 2.68
600114东睦股份 3.91 1.28 8.02 8.23 2.67
000826启迪环境 3.19 1.90 6.62 6.79 2.57
600835上海机电 4.03 0.79 22.16 22.72 2.53
300772运达股份 2.56 2.54 17.59 18.02 2.47
300408三环集团 3.30 0.96 41.18 42.20 2.47
300567精测电子 4.48 3.41 66.24 67.81 2.37
601021春秋航空 3.99 0.32 50.70 51.89 2.34
600378昊华科技 3.35 0.83 23.82 24.36 2.28
300144宋城演艺 3.86 0.98 15.53 15.88 2.27
603069海汽集团 6.18 2.33 19.66 20.10 2.23
000895双汇发展 2.91 0.76 49.14 50.23 2.23
002123梦网集团 4.54 1.78 14.43 14.75 2.20
000948南天信息 3.47 0.86 9.33 9.53 2.19
