国质量新闻网讯2023年3月16日,浙江省嘉兴市秀洲区人民政府网站发布《秀洲区食品安全监督抽检信息公示汇总表178批次(2022年第22期--2022年9月)》。信息显示,嘉兴市秀洲区市场监督管理局组织抽检粮食加工品、豆制品、食用农产品等类别食品178批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格172批次、不合格6批次。
食品监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | / | / | 嘉兴香颂湾易家福商贸有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道滨江花园2幢207室 | 沼虾 | / | / | 2022-08-15 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║344μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
2 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道家易福食品超市 | 嘉兴市秀洲大道西侧成秀路205号鼎盛大厦裙房一层 | 泥鳅 | / | / | 2022-08-15 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║228μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
3 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道世光煲店 | 浙江省嘉兴市大树花园一期1幢店面106号 | 牛蛙 | / | / | 2022-08-15 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║164μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
4 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道传家煲饭店 | 嘉兴市大树花园一期1幢113号店面 | 牛蛙 | / | / | 2022-08-15 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║305μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
5 | 嘉善喜香记食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道成功路36号4幢4层405室 | 嘉兴市秀洲区新城街道孟记炒货店 | 浙江省嘉兴市秀洲区秀嘉农贸市场西102号 | 云片糕 | 散装称重 | / | 2022-08-15 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║13.4mg/g║≤5mg/g | 糕点 |
6 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道孟记炒货店 | 浙江省嘉兴市秀洲区秀嘉农贸市场西102号 | 怪味豆 | / | / | 2022-08-11 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.1mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 |
食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号/购进日期 | 分类 | 结论 |
1 | 嘉兴黄鸽黄食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳西路28号1号厂房2-3楼 | 嘉兴黄鸽黄食品有限公司 | 浙江 | 烤羊腿 | 计量称重 | 2022-08-01 | 速冻食品 | 合格 |
国质量新闻网讯2023年3月16日,浙江省嘉兴市秀洲区人民政府网站发布《秀洲区食品安全监督抽检信息公示汇总表178批次(2022年第22期--2022年9月)》。信息显示,嘉兴市秀洲区市场监督管理局组织抽检粮食加工品、豆制品、食用农产品等类别食品178批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格172批次、不合格6批次。
食品监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | / | / | 嘉兴香颂湾易家福商贸有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道滨江花园2幢207室 | 沼虾 | / | / | 2022-08-15 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║344μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
2 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道家易福食品超市 | 嘉兴市秀洲大道西侧成秀路205号鼎盛大厦裙房一层 | 泥鳅 | / | / | 2022-08-15 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║228μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
3 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道世光煲店 | 浙江省嘉兴市大树花园一期1幢店面106号 | 牛蛙 | / | / | 2022-08-15 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║164μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
4 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道传家煲饭店 | 嘉兴市大树花园一期1幢113号店面 | 牛蛙 | / | / | 2022-08-15 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║305μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
5 | 嘉善喜香记食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道成功路36号4幢4层405室 | 嘉兴市秀洲区新城街道孟记炒货店 | 浙江省嘉兴市秀洲区秀嘉农贸市场西102号 | 云片糕 | 散装称重 | / | 2022-08-15 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║13.4mg/g║≤5mg/g | 糕点 |
6 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道孟记炒货店 | 浙江省嘉兴市秀洲区秀嘉农贸市场西102号 | 怪味豆 | / | / | 2022-08-11 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.1mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 |
食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号/购进日期 | 分类 | 结论 |
1 | 嘉兴黄鸽黄食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳西路28号1号厂房2-3楼 | 嘉兴黄鸽黄食品有限公司 | 浙江 | 烤羊腿 | 计量称重 | 2022-08-01 | 速冻食品 | 合格 |
国质量新闻网讯2023年3月16日,浙江省嘉兴市秀洲区人民政府网站发布《秀洲区食品安全监督抽检信息公示汇总表178批次(2022年第22期--2022年9月)》。信息显示,嘉兴市秀洲区市场监督管理局组织抽检粮食加工品、豆制品、食用农产品等类别食品178批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格172批次、不合格6批次。
食品监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | / | / | 嘉兴香颂湾易家福商贸有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道滨江花园2幢207室 | 沼虾 | / | / | 2022-08-15 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║344μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
2 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道家易福食品超市 | 嘉兴市秀洲大道西侧成秀路205号鼎盛大厦裙房一层 | 泥鳅 | / | / | 2022-08-15 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║228μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
3 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道世光煲店 | 浙江省嘉兴市大树花园一期1幢店面106号 | 牛蛙 | / | / | 2022-08-15 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║164μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
4 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道传家煲饭店 | 嘉兴市大树花园一期1幢113号店面 | 牛蛙 | / | / | 2022-08-15 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║305μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
5 | 嘉善喜香记食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道成功路36号4幢4层405室 | 嘉兴市秀洲区新城街道孟记炒货店 | 浙江省嘉兴市秀洲区秀嘉农贸市场西102号 | 云片糕 | 散装称重 | / | 2022-08-15 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║13.4mg/g║≤5mg/g | 糕点 |
6 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道孟记炒货店 | 浙江省嘉兴市秀洲区秀嘉农贸市场西102号 | 怪味豆 | / | / | 2022-08-11 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.1mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 |
食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号/购进日期 | 分类 | 结论 |
1 | 嘉兴黄鸽黄食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳西路28号1号厂房2-3楼 | 嘉兴黄鸽黄食品有限公司 | 浙江 | 烤羊腿 | 计量称重 | 2022-08-01 | 速冻食品 | 合格 |