台市食品安全抽检信息通告2024年第五期
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和山东省食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,烟台市市场监督管理局开展了市级监督抽检,根据食品安全国家标准检验和判定,食用农产品6批次样品不合格,检出了农药残留超标、微生物污染等问题。有关情况通告如下。
一、农兽药残留超标问题
(一)牟平区三缘时尚火锅城购进的大葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(二)烟台振华量贩超市有限公司舜德茗居店购进的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(三)牟平区旺嘉果蔬商行购进的姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(四)烟台市家家悦超市有限公司牟平文化店购进的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
二、微生物污染问题
(五)海阳市桥香过桥米线店的自消毒餐具(碗),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(六)芝罘区仁发包子铺的餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
对上述抽检中发现的不合格产品,当地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
消费风险提示
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现不合格产品时,请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
食品安全抽检不合格产品信息表 | ||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 食品品种 | 检测机构 | 任务性质 |
DBJ23370600437351417 | 1 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 海阳市桥香过桥米线店 | 山东省烟台市海阳市东村街道金海螺商业广场美食街1号楼116、216、216号 | / | / | 2023-10-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/大肠菌群 | 0.025mg/100cm2 /检出/50cm2 | 不得检出 mg/100cm2 /不得检出/50cm2 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 鲁健检测科技有限公司 | 市抽 |
DBJ23370600435634085ZX | 2 | 餐盘 | / | / | 芝罘区仁发包子铺 | 山东省烟台市芝罘区黄务街道富甲小区付46—7—41 | / | / | 2023-10-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.022 mg/L | 不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 烟台市标准计量检验检测中心 | 市抽 |
DBJ23370600410342072 | 3 | 大葱 | / | / | 牟平区三缘时尚火锅城 | 山东省烟台市牟平区宁海街道世纪花园1#-2#楼西 | / | / | 2023-10-16 | 噻虫嗪 | 1.69mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 青岛海润农大检测有限公司 | 市抽 |
DBJ23370600410344022 | 4 | 山药 | / | / | 烟台振华量贩超市有限公司舜德茗居店 | 山东省烟台市牟平区文化街道新建大街616号舜德茗居小区3#7#裙楼西侧商铺B129-133、B135-136 | / | / | 2023-10-28 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 0.61mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 青岛海润农大检测有限公司 | 市抽 |
DBJ23370600410343961 | 5 | 姜 | / | / | 牟平区旺嘉果蔬商行 | 山东省烟台市牟平区经济开发区政府大街850号 | / | / | 2023-10-24 | 噻虫胺 | 0.65mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 青岛海润农大检测有限公司 | 市抽 |
DBJ23370600410343998 | 6 | 山药 | / | / | 烟台市家家悦超市有限公司牟平文化店 | 山东省烟台市牟平区文化街道文兴路646号 | / | / | 2023-11-11 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 1.78mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 青岛海润农大检测有限公司 | 市抽 |
食品抽检合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 产品细类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 烟台振华量贩超市有限公司通世新城店 | 山东 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2021-07-17 | 罐头 | 畜禽水产罐头 | 市抽 | |
2 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 烟台市家家悦超市有限公司 | 山东 | 中天卤香蛋 | 120g/袋 | 2023-09-24 | 蛋制品 | 再制蛋 | 市抽 | |
3 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 烟台市家家悦超市有限公司 | 山东 | 知福大麦代用茶 | 200g/袋 | 2023-03-21 | 茶叶及相关制品 | 代用茶 | 市抽 | |
4 | 四川米老头食品工业集团股份有限公司 | 四川省广汉市向阳镇青月村9组 | 芝罘区来客多百货超市 | 山东 | 就要粗粮 黑米椒盐味 含油型膨化食品 | 300g/袋 | 2023-09-21 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 市抽 | |
5 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 | 芝罘区来客多百货超市 | 山东 | 甜牛奶乳饮料 | 450mL/瓶 | 2023-09-17 | 饮料 | 蛋白饮料 | 市抽 | |
6 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 芝罘区来客多百货超市 | 山东 | 纯甄草莓果粒风味酸奶 | 200g/盒 | 2023-07-17 | 乳制品 | 液体乳 | 市抽 | |
7 | 广东罗浮百岁山食品饮料有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇横河村 | 芝罘区来客多百货超市 | 山东 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2023-07-30 | 饮料 | 包装饮用水 | 市抽 | |
8 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 芝罘区世秀百货超市 | 山东 | 玫瑰腐乳 | 340g/瓶 | 2023-10-03 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 市抽 | |
9 | 山东一品堂实业有限公司 | 山东省莱阳市五龙路北汾河路东 | 芝罘区世秀百货超市 | 山东 | 一枝笔莱阳梨汁饮料 | 245mL/罐 | 2022-08-01 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 市抽 | |
10 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峡县工业大道北段211号 | 烟台市家家悦超市有限公司北岛店 | 山东 | 2.3°鲜花椒油 | 258mL/瓶 | 2023-09-16 | 调味品 | 香辛料类 | 市抽 | |
11 | 上海芝然乳品科技有限公司 | 上海市奉贤区工业路899号9幢 | 烟台市家家悦超市有限公司北岛店 | 山东 | 奶酪片(原味) | 166g(10片装)/包 | 2023-08-01 | 乳制品 | 其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型产品) | 市抽 | |
12 | 联合利华(天津)有限公司 | 天津空港经济区经一路225号 | 芝罘区富饶餐饮店 | 山东 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2023-07-15 | 调味品 | 固体复合调味料 | 市抽 | |
13 | 莱阳市古柳好杰冷藏厂 | 山东省烟台市莱阳市富水路315号(肉联厂院内) | 芝罘区富饶餐饮店 | 山东 | 三文治(火腿制品) | 计量销售 | 2023-10-07 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 市抽 | |
14 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 芝罘区富饶餐饮店 | 山东 | 口福大豆油 | 10升/桶 | 2023-10-16 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 市抽 | |
15 | 潍坊娃哈哈饮料有限公司 | 潍坊市高新技术产业开发区 | 烟台振华量贩超市有限公司西海岸店 | 山东 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2023-06-12 | 饮料 | 包装饮用水 | 市抽 | |
16 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都东山工业区二个桥片区 | 烟台振华量贩超市有限公司海云台店 | 山东 | 淘吉水蜜桃味优酪果冻 | 480g(32g×15)/袋 | 2023-07-24 | 糖果制品 | 果冻 | 市抽 | |
17 | 五常市丰禾米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇复兴村 | 烟台振华量贩超市有限公司海云台店 | 山东 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-07-21 | 粮食加工品 | 大米 | 市抽 | |
18 | 烟台市洁缘餐具消毒有限公司 | 芝罘区化工路45号内6号 | 芝罘区炫焰烧烤店 | 山东 | 复用餐饮具 | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 市抽 | |
19 | 联合利华(天津)有限公司 | 天津空港经济区经一路225号 | 芝罘区炫焰烧烤店 | 山东 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2023-07-31 | 调味品 | 固体复合调味料 | 市抽 | |
20 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 烟台振华量贩超市有限公司红旗中路店 | 山东 | 糖水黄桃罐头 | 450克+赠10克/瓶 | 2023-10-02 | 罐头 | 果蔬罐头 | 市抽 | |
21 | 山东蓝润蔚蓝谷海洋科技有限公司 | 山东省威海市荣成市俚岛路188号 | 烟台振华量贩超市有限公司红旗中路店 | 山东 | 海带丝(野山椒味) | 88克/袋 | 2023-07-19 | 水产制品 | 其他水产制品 | 市抽 | |
22 | 长葛市佳龙食品厂 | 长葛市后河镇山孔村 | 烟台振华量贩超市有限公司红旗中路店 | 山东 | 豆角味(调味面制品) | 106克/袋 | 2023-09-11 | 方便食品 | 调味面制品 | 市抽 | |
23 | 青岛春明调味品有限公司 | 青岛胶州市胶西街道办事处苑戈庄村 | 烟台振华量贩超市有限公司红旗中路店 | 山东 | 油辣黄瓜 | 216g/袋 | 2023-04-17 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 市抽 | |
24 | 内蒙古燕谷坊全谷物产业发展有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县金三角开发区E区迎宾路1号 | 烟台振华量贩超市有限公司通世新城店 | 山东 | 胚芽燕麦片 | 550g/袋 | 2023-05-24 | 方便食品 | 其他方便食品 | 市抽 | |
25 | 山东鑫诺食品科技有限公司 | 金乡县济宁市食品工业开发区金泽路9号 | 烟台市家家悦超市有限公司 | 山东 | 墨西哥鲜辣酱(半固态调味料) | 190克/瓶 | 2023-01-03 | 调味品 | 半固体复合调味料 | 市抽 | |
26 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 烟台振华量贩超市有限公司通世新城店 | 山东 | 香辣腐乳 | 295g/瓶 | 2023-07-01 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 市抽 | |
27 | 山东礼季和食品有限公司 | 平阴工业园(105国道南) | 烟台市家家悦超市有限公司 | 山东 | 玫瑰饴(淀粉型凝胶糖果) | 236克/盒 | 2023-03-01 | 糖果制品 | 糖果 | 市抽 | |
28 | 四川徽记食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛区兴川路929号 | 烟台振华量贩超市有限公司通世新城店 | 山东 | 好巴食青稞麦 | 320g/袋 | 2023-09-18 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 市抽 | |
29 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 芝罘区世秀百货超市 | 山东 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2023-10-18 | 乳制品 | 液体乳 | 市抽 | |
30 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峡县工业大道北段211号 | 烟台市家家悦超市有限公司 | 山东 | 辣椒油 | 258mL/瓶 | 2023-08-17 | 调味品 | 香辛料类 | 市抽 | |
31 | 上海冠生园天山食品有限公司 | 上海市金山区朱行镇朱林路59号 | 芝罘区世裕路来客多百货超市 | 山东 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2023-08-25 | 糖果制品 | 糖果 | 市抽 | |
32 | 烟台尚禾食品有限公司 | 烟台开发区宝安路6号内3号 | 芝罘区来客多百货超市 | 山东 | 老福山火锅蘸料(鲜香) | 240克/袋 | 2023-10-04 | 调味品 | 半固体复合调味料 | 市抽 | |
33 | 邯郸市亿鼎食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县南环路中段路南 | 芝罘区世裕路来客多百货超市 | 山东 | 芝麻糖(非含油型膨化食品) | 188克/袋 | 2023-09-26 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 市抽 | |
34 | 江苏西麦食品有限责任公司 | 江苏省宿迁市经济技术开发区通湖大道与姑苏路交汇处东南侧 | 芝罘区世裕路来客多百货超市 | 山东 | 即食奇亚籽混合谷物燕麦片 | 630克(45克x14)/袋 | 2023-10-05 | 方便食品 | 其他方便食品 | 市抽 | |
35 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 芝罘区世秀百货超市 | 山东 | 红油榨菜(酱腌菜) | 105克/袋 | 2023-05-25 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 市抽 | |
36 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 芝罘区世秀百货超市 | 山东 | 纯甄轻酪乳风味酸奶(经典原味) | 230g/瓶 | 2023-09-05 | 乳制品 | 液体乳 | 市抽 | |
37 | 临沂神道食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 芝罘区世裕路来客多百货超市 | 山东 | 水果罐头(梨罐头) | 510g/瓶 | 2023-10-16 | 罐头 | 果蔬罐头 | 市抽 | |
38 | / | / | 芝罘区世裕路来客多百货超市 | 山东 | 豆腐皮 | / | 2023-10-24 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 市抽 | |
39 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 烟台市家家悦超市有限公司北岛店 | 山东 | 爽口下饭菜(酱腌菜) | 138克/袋 | 2023-09-17 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 市抽 | |
40 | 厦门市吉士丁食品有限责任公司 | 福建省厦门市翔安区新圩镇新曙路302号02单元 | 烟台振华量贩超市有限公司西海岸店 | 山东 | 芝士片(原味) | 166g/袋 | 2023-06-05 | 乳制品 | 其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型产品) | 市抽 | |
41 | 河南新东方食品股份有限公司 | 汤阴县产业集聚区(城关) | 烟台市家家悦超市有限公司北岛店 | 山东 | 粽香卤蛋 | 30g/袋 | 2023-09-25 | 蛋制品 | 再制蛋 | 市抽 | |
42 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 芝罘区芝罘岛东辰海鲜饺子馆 | 山东 | 文蛤鲜调味料 | 80克/袋 | 2022-10-18 | 调味品 | 固体复合调味料 | 市抽 | |
43 | 蒙牛鲜乳制品(天津)有限公司 | 天津市武清区京滨工业园民丰道11号1号楼1室 | 烟台市家家悦超市有限公司北岛店 | 山东 | 现代牧场鲜牛奶(全脂巴氏杀菌乳) | 960mL/盒 | 2023-10-22 | 乳制品 | 液体乳 | 市抽 | |
44 | 烟台市洁缘餐具消毒有限公司 | 芝罘区化工路45号内6号 | 芝罘区富饶餐饮店 | 山东 | 复用餐饮具 | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 市抽 | |
45 | / | / | 芝罘区富饶餐饮店 | 山东 | 湿面条 | / | 2023-10-25 | 粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 市抽 | |
46 | 鹤壁李子园食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道纬四路北、天宁路西 | 烟台振华量贩超市有限公司海云台店 | 山东 | 李子园朱古力风味乳饮料 | 450ml/瓶 | 2023-06-15 | 饮料 | 蛋白饮料 | 市抽 | |
47 | 烟台市康润食品有限公司 | 牟平区官庄路236号 | 芝罘区炫焰烧烤店 | 山东 | 三文治(肉灌肠) | 300g/袋 | 2023-10-04 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 市抽 | |
48 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 芝罘区芝罘岛东辰海鲜饺子馆 | 山东 | 纯芝麻香油 | 500ml/瓶 | 2022-11-27 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 市抽 | |
49 | 临朐县绿保豆制品加工厂 | 山东省潍坊市临朐县冶源街道冶泉路5778号 | 烟台振华量贩超市有限公司西海岸店 | 山东 | 香菇豆干(香辣味) | 500克/袋 | 2023-08-16 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 市抽 | |
50 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 烟台振华量贩超市有限公司西海岸店 | 山东 | 草莓果酱 | 260克/瓶 | 2023-06-08 | 水果制品 | 果酱 | 市抽 | |
51 | 君乐宝乳业集团有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇碧水街9号 | 烟台振华量贩超市有限公司海云台店 | 山东 | 简醇巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(趣食爆珠) | 200克/瓶 | 2023-07-22 | 乳制品 | 液体乳 | 市抽 | |
52 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 烟台振华量贩超市有限公司西海岸店 | 山东 | 悦鲜活鲜牛奶(巴氏杀菌乳) | 780毫升/瓶 | 2023-10-15 | 乳制品 | 液体乳 | 市抽 | |
53 | 山东白羚乳业有限公司 | 山东省临沂市沂水县丰国路C01020号 | 烟台振华量贩超市有限公司海云台店 | 山东 | 高钙羊奶 | 200mL/盒 | 2023-09-22 | 乳制品 | 液体乳 | 市抽 | |
54 | 天津市鸿禄食品有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇工贸园庆通道6号 | 烟台振华量贩超市有限公司红旗中路店 | 山东 | 调味油(辣椒油) | 125ml/瓶 | 2023-07-28 | 调味品 | 香辛料类 | 市抽 | |
55 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 烟台市家家悦超市有限公司芝罘区希望家园店 | 山东 | 爽口下饭菜(酱腌菜) | 138克/袋 | 2023-09-17 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 市抽 | |
56 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 烟台市家家悦超市有限公司芝罘区希望家园店 | 山东 | 1倍半香辣牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料128克×5包,面饼:110克(70克+40克)×5包/袋 | 2023-09-17 | 方便食品 | 方便面 | 市抽 | |
57 | 荣成海婷食品有限公司 | 山东省荣成市人和镇人和村 | 烟台市家家悦超市有限公司芝罘区希望家园店 | 山东 | 海带丝(原味) | 88g/袋 | 2023-07-21 | 水产制品 | 其他水产制品 | 市抽 | |
58 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 烟台市家家悦超市有限公司芝罘区希望家园店 | 山东 | 蜜桃茶(蜜桃味红茶饮料) | 250毫升/盒 | 2023-08-09 | 饮料 | 茶饮料 | 市抽 | |
59 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 烟台市家家悦超市有限公司康和新城店 | 山东 | 豆花串(豆干再制品)香辣味 | 散装称重 | 2023-09-21 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 市抽 | |
60 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 烟台市家家悦超市有限公司康和新城店 | 山东 | 长白雪天然雪山矿泉水 | 535mL/瓶 | 2023-07-08 | 饮料 | 包装饮用水 | 市抽 | |
61 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 烟台市家家悦超市有限公司康和新城店 | 山东 | 臭干子(蒜香味)调味面制品 | 散装称重 | 2023-10-26 | 方便食品 | 调味面制品 | 市抽 | |
62 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 烟台市家家悦超市有限公司康和新城店 | 山东 | 1倍半葱香排骨面(油炸方便面) | 面饼+配料130克,面饼:110克(70克+40克) | 2023-09-05 | 方便食品 | 方便面 | 市抽 | |
63 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 烟台良缘酒店有限公司 | 山东 | 肉花三文治香肠 | 300g/袋 | 2023-09-15 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 市抽 | |
64 | / | / | 烟台良缘酒店有限公司 | 山东 | 豆腐 | / | 2023-11-06 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 市抽 | |
65 | 烟台市洁缘餐具消毒有限公司 | 芝罘区化工路45号内6号 | 芝罘区锡盟羊火锅店 | 山东 | 集中消毒餐具 | / | 2023-11-04 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 市抽 | |
66 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 烟台市家家悦超市有限公司芝罘区虹口二店 | 山东 | 玫瑰腐乳 | 340g/瓶 | 2023-09-23 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 市抽 | |
67 | 扶沟县余怀林食品有限公司 | 扶沟县汴岗镇汴岗街 | 烟台平安超市有限公司新桥超市 | 山东 | 烤鸭片(调味面制品) | 散装称重 | 2023-08-13 | 方便食品 | 调味面制品 | 市抽 | |
68 | 河南博欣调味品有限公司 | 许昌市建安区河街乡付庄村三组 | 烟台市家家悦超市有限公司芝罘区虹口二店 | 山东 | 腐竹 | 散装称重 | 2023-09-01 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 市抽 | |
69 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峡县工业大道北段211号 | 烟台市家家悦超市有限公司芝罘区虹口二店 | 山东 | 辣椒油 | 258mL/瓶 | 2023-04-06 | 调味品 | 香辛料类 | 市抽 | |
70 | 广东罗浮百岁山食品饮料有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇横河村 | 烟台平安超市有限公司新桥超市 | 山东 | 饮用天然矿泉水 | 570mL/瓶 | 2023-08-23 | 饮料 | 包装饮用水 | 市抽 | |
71 | 滕州市锦丽源食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道后屯村红荷路856号 | 烟台平安超市有限公司新桥超市 | 山东 | 紫菜(非即食干坛紫菜) | 100克/包 | 2023-09-20 | 水产制品 | 干制水产品 | 市抽 | |
72 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道99号 | 烟台平安超市有限公司新桥超市 | 山东 | 盘龙豆丝(麻辣味) | 200克/袋 | 2023-05-10 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 市抽 | |
73 | / | / | 烟台市芝罘区老康烧烤店 | 山东 | 豆腐皮 | / | 2023-11-06 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 市抽 | |
74 | / | / | 芝罘区兰明蔬菜店 | 山东 | 小油菜 | / | 2023-11-06 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 市抽 | |
75 | / | / | 芝罘区兰明蔬菜店 | 山东 | 甘蓝 | / | 2023-11-05 | 食用农产品 | 芸薹属类蔬菜 | 市抽 | |
76 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东临沂市兰山区金锣科技园 | 芝罘区都方方食品商行 | 山东 | 生猪肉(猪前腿肉) | / | 2023-11-06 | 食用农产品 | 畜肉 | 市抽 | |
77 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区金锣科技园 | 芝罘区都方方食品商行 | 山东 | 生猪肝 | 2.5kg/袋 | 2023-11-06 | 食用农产品 | 畜副产品 | 市抽 | |
78 | 峨眉山市钰泉水业有限公司 | 峨眉山市绥山镇雪花大道北段88号 | 芝罘区李翠珍百货商行 | 山东 | 悦活饮用天然矿泉水 | 500mL/瓶 | 2023-05-31 | 饮料 | 包装饮用水 | 市抽 | |
79 | 四川省胡婆婆食品有限责任公司 | 四川省巴中市恩阳区柳林食品工业园 | 烟台市家家悦超市有限公司芝罘区逸城山色店 | 山东 | 川味劲豆干(香辣味) | 计量称重 | 2023-04-03 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 市抽 | |
80 | / | / | 烟台毓东商贸有限公司 | 山东 | 生猪肉 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | 畜肉 | 市抽 | |
81 | 潍坊市标冠食品有限公司 | 山东省高密市东北乡文化发展区红高粱大街与东北乡路交叉路口西300米路北 | 芝罘区鑫城餐饮经营店 | 山东 | 白菜泡菜 | 10kg/箱 | 2023-10-22 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 市抽 | |
82 | / | / | 烟台毓东商贸有限公司 | 山东 | 绿豆芽 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | 豆芽 | 市抽 | |
83 | 莱阳市粮浩食品有限公司 | 莱阳市高格庄镇龙湾泊村 | 芝罘区鑫城餐饮经营店 | 山东 | 千锤鲜面(生湿面) | 140克/袋 | 2023-10-22 | 粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 市抽 | |
84 | 山东超和食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县辛集镇房家庄子村 | 烟台振华量贩超市有限公司金苹果广场店 | 山东 | 泽慧鸡胗 | 1kg/袋 | 2023-10-27 | 食用农产品 | 禽副产品 | 市抽 | |
85 | 山东超和食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县辛集镇房家庄子村 | 烟台振华量贩超市有限公司金苹果广场店 | 山东 | 单冻鸡大胸 | 10kg/箱 | 2023-10-27 | 食用农产品 | 禽肉 | 市抽 | |
86 | / | 河南省济源市邵原镇大东坡 | 烟台振华量贩超市有限公司金苹果广场店 | 山东 | 凤咯鸡蛋 | 660克/盒 | 2023-10-23 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 市抽 | |
87 | / | / | 烟台振华量贩超市有限公司金苹果广场店 | 山东 | 绿豆芽 | 500克/袋 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 豆芽 | 市抽 | |
88 | / | / | 烟台振华量贩超市有限公司卧龙店 | 山东 | 大白菜 | / | 2023-11-06 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 市抽 | |
89 | / | / | 烟台振华量贩超市有限公司卧龙店 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-11-07 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 市抽 | |
90 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号 | 芝罘区三和路烟开百货超市 | 山东 | 金针菇 | 散称 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 市抽 | |
91 | / | / | 芝罘区徐锐便民百货超市 | 山东 | 蘑菇 | / | 2023-11-07 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 市抽 | |
92 | / | / | 芝罘区三和路烟开百货超市 | 山东 | 红根菠菜 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 市抽 | |
93 | 山东仙坛食品有限公司 | 烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号 | 芝罘区三和路烟开百货超市 | 山东 | 鸡肝 | 1kg/袋 | 2023-10-15 | 食用农产品 | 禽副产品 | 市抽 | |
94 | / | / | 芝罘区三和路烟开百货超市 | 山东 | 虫草蛋(鲜鸡蛋) | / | 2023-10-16 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 市抽 | |
95 | / | / | 芝罘区嘉一鲜蛋批发中心 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-11-09 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 市抽 | |
96 | / | / | 芝罘区付秀义禽蛋销售部 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 市抽 | |
97 | 滕州市美中美食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道红荷大道滕州国际物流园西区8-10轴9号门 | 烟台咸通粮油有限公司 | 山东 | 非即食干坛紫菜(分装) | 100克/袋 | 2023-07-09 | 水产制品 | 干制水产品 | 市抽 | |
98 | 济南香贝尔食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区正安北路10号 | 烟台悦心香粮油有限公司 | 山东 | 香贝尔精方肉肠 | 300g/袋 | 2023-10-14 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 市抽 | |
