国质量新闻网讯 近日,昆明市市场监督管理局发布2023年第39期食品安全监督抽检信息。本期公布的食品安全监督抽检产品为饮料、糖果制品、食糖、饼干、调味品、方便食品等,具体抽检结果见下表。
抽检合格样品相关信息统计表(2023-39) | |||||||
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
1 | SBJLT235301120076 | 昆明宝森工贸有限公司 | 昆明市官渡区大板桥镇昆明国际包装印刷产业基地H-5-1地块 | 昆明市西山区嘉购食品经营部 | 柠檬汁果汁饮料 | 310ml/罐 | 2023/6/2 |
2 | SBJLT235301020089 | 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 孟州市河阳办上酒路中段 | 昆明市五华区成浩食品店 | 荔枝汁饮料 | 500mL/瓶 | 2023/4/10 |
3 | SBJLT235301020091 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 上海市闵行区颛兴路1188号 | 昆明市五华区成浩食品店 | 凤凰单丛茶饮料(无糖) | 500mL/瓶 | 2023/3/25 |
4 | SBJLT235301020087 | 膳之道(云南)粮油有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区五甲组工业园区320国道旁 | 昆明市五华区成浩食品店 | 罗平菜籽油 | 1.6升/桶 | 2023/4/14 |
5 | SBJLT235301120078 | 三原鸿福食品商贸有限公司 | 陕西省三原县城关镇大李村 | 西山区志建食品经营部 | 芥末油 | 160ml/瓶 | 2023/4/3 |
6 | SBJLT235301120079 | 昆明荣良食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区五甲村 | 西山区志建食品经营部 | 白砂糖 | 350克/袋 | 2023/2/1 |
7 | SBJLT235301020071 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 河源市中兴大道西边、规划一路南边 | 昆明银柳商贸有限公司 | 大柠檬 鲜榨柠檬汁汽水 | 380ml/瓶 | 2023/4/19 |
8 | SBJLT235301020092 | 佛山市顶华珍珍饮料有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇松岗工业城东区 | 昆明市五华区玉凤便利店 | 荔枝味汽水(果味型汽水) | 330mL/罐 | 2023/2/21 |
9 | SBJLT235301020093 | 广西怡神糖业有限公司 | 广西南宁市六景工业园区景春路3号和凯科技园6栋1、2层 | 昆明市五华区玉凤便利店 | 黄冰糖 | 400克/袋 | 2023/2/14 |
10 | SBJLT235301110001 | 四川三品食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区眉山经济开发区东区坛香路8号 | 云南乐美购商贸有限公司紫薇广场店 | 花椒油 | 180毫升/瓶 | 2023/1/6 |
11 | SBJLT235301110002 | 云南冠界食品有限公司 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇羊街特色产业园区 | 云南乐美购商贸有限公司紫薇广场店 | 金标云腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023/6/16 |
12 | SBJLT235301020096 | 重庆凯莱调味食品有限公司 | 重庆市永川区板桥镇建业路8号 | 昆明便客商业运营管理有限公司 | 青花椒油 | 265ml/瓶 | 2023/6/3 |
13 | SBJLT235301020099 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 昆明市五华区全家便利店 | 屈臣氏苏打汽水 | 330毫升/罐 | 2023/3/23 |
14 | SBJLT235301110006 | 广西怡神糖业有限公司 | 广西南宁市六景工业园区景春路3号和凯科技园6栋1、2层 | 昆明湘购商贸有限公司 | 绵白糖 | 800克/袋 | 2023/3/24 |
15 | SBJLT235301020102 | 成都聚成食品有限责任公司 | 成都市天府新区新兴镇凉水村二组300号 | 昆明市五华区全家便利店 | 奇味花生 | 140克/袋 | 2023/7/11 |
16 | SBJLT235301110009 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 昆明湘购商贸有限公司 | 蒟蒻心冻可吸冻(香橙味) | 散装称重 | 2023/5/12 |
17 | SBJLT235301270023 | 昆明美侨商贸有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处沙沟社区居民委员会高石头村62号附1号 | 嵩明杨林经济技术开发区双平超市 | 可吸冰淇淋(香芋味)(果冻) | 散装称重 | 2023/2/1 |
18 | SBJLT235301160001 | 广西金绣球食品有限责任公司 | 南宁市良庆区建业路66号 | 麦德龙商业集团有限公司昆明广福商场 | 优级黄冰糖 | 1千克/袋 | 2023/3/31 |
19 | SBJLT235301210001 | 杭州吾尚食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤川大道385号 | 云南永辉超市有限公司呈贡吾悦广场分公司 | 馋大狮乳酸菌饮料(原味) | 100mL/瓶 | 2023/3/23 |
20 | SBJLT235301210002 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 云南永辉超市有限公司呈贡吾悦广场分公司 | 台湾风味米饼(咸香芝士味) | 350克(内装40枚)/袋 | 2023/3/25 |
21 | SBJLT235301020045 | 长沙县湘艾食品有限公司 | 长沙县江背镇湘阴巷粮库 | 昆明市五华区博得超市 | 牛乳雪饼(原味) | 480g/盒 | 2023/7/1 |
22 | SBJLT235301020067 | 陕西达利食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县食品工业园 | 昆明市五华区博得超市 | 雪梨白茶(果味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2023/4/23 |
23 | SBJLT235301020086 | 汕头市龙湖区康迪隆食品厂 | 汕头市龙湖区万吉工业区南二街北面嵩山路西侧8号 | 昆明市五华区博得超市 | 小青柠可吸果冻 | 散装称重 | 2023/5/19 |
24 | SBJLT235301020085 | 昆明经开区阿拉乡圣光堂食品厂 | 云南省昆明市阿拉街道小石坝村 | 昆明市五华区博得超市 | 奶油味爆米花 | 480克/袋 | 2023/3/15 |
25 | SBJLT235301120075 | 晋江市东石亿家亲食品有限公司 | 晋江市东石镇肖下村熊山区14号 | 昆明市西山区嘉购食品经营部 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023/2/1 |
26 | SBJLT235301120072 | 四川省饼之源食品有限公司 | 四川省眉山市仁寿县文林工业园区 B区 | 昆明市西山区嘉购食品经营部 | 夹心饼干(桂圆味) | 398克/袋 | 2023/5/16 |
27 | SBJLT235301210007 | 昆明睿宇食品有限公司 | 昆明市大板桥街道办事处西冲社区瓦角村 | 昆明宜佳购商贸有限公司 | 白砂糖 | 800克/袋 | 2023/6/11 |
28 | SBJLT235301110003 | 中山新启动食品有限公司 | 中山市黄圃镇新发南路6号(广东沙贝特集成洗碗机有限公司内1卡) | 官渡区雷燮副食经营部 | 复合果蔬汁饮料(混合果蔬味) | 500mL/瓶 | 2023/5/6 |
29 | SBJLT235301110011 | 云南星冠园食品有限公司 | 云南省昆明经开区小普路劲华产业园2栋2层202房屋 | 官渡区雷燮副食经营部 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2023/5/27 |
30 | SBJLT235301210006 | 昆明睿宇食品有限公司 | 昆明市大板桥街道办事处西冲社区瓦角村 | 昆明宜佳购商贸有限公司 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2023/6/7 |
31 | SBJLT235301110012 | 云南福达粮油有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办石龙湖社区俊发创业园E区E2幢1楼、2楼 | 官渡区雷燮副食经营部 | 罗平菜籽油 | 1.4升/瓶 | 2023/6/15 |
32 | SBJLT235301110013 | 成都银鹭食品有限公司 | 四川省成都市新津县五津镇兴园12路168号 | 官渡区雷燮副食经营部 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 250毫升/盒 | 2023/5/25 |
33 | SBJLT235301020090 | 河南浩明饮品有限公司 | 河南省济源市梨林镇特色产业园 | 昆明市五华区成浩食品店 | 白桃果粒复合果汁饮料 | 500mL/瓶 | 2023/4/1 |
34 | SBJLT235301020088 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产业园 | 昆明市五华区成浩食品店 | 雅哈老汽水 | 500毫升/罐 | 2023/3/3 |
35 | SBJLT235301270024 | 河南科维生物食品有限公司 | 柘城县丹阳大道南侧 | 嵩明县杨林经济技术开发区万莱便利店 | 甜橙味果汁汽水 | 500ml/罐 | 2023/3/1 |
36 | SBJLT235301270025 | 晋州万利来食品有限公司 | 河北省石家庄市晋州市迎宾大道中段 | 嵩明县杨林经济技术开发区万莱便利店 | 黄桃罐头 | 425克/罐 | 2023/6/30 |
37 | SBJLT235301270026 | 成都溢口香食品有限公司 | 成都市青白江区姚渡镇红瓦店社区2组200号 | 嵩明县杨林经济技术开发区万莱便利店 | 手工薄脆(饼干) | 318克/袋 | 2023/6/20 |
38 | SBJLT235301120080 | 什邡市蓉东食品有限责任公司 | 什邡市隐峰镇寿增村 | 西山区志建食品经营部 | 可可味黑巧克力 | 45克/袋 | 2023/7/6 |
39 | SBJLT235301120081 | 昆明喜又丰食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区东环路6号 | 西山区志建食品经营部 | 热带果点果味型果冻 | 称重 | 2023/5/27 |
40 | SBJLT235301120077 | 云南四季香味业食品有限公司 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇食品工业园区 | 西山区志建食品经营部 | 特麻花椒油 | 260ml/瓶 | 2023/5/12 |
41 | SBJLT235301270022 | 云南福达粮油有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办石龙湖社区俊发创业园E区E2幢1楼、2楼 | 嵩明杨林经济技术开发区双平超市 | 罗平菜籽油 | 1.4升/瓶 | 2023/3/25 |
42 | SBJLT235301110004 | 云南林点食品有限公司 | 云南省昆明市阳宗海风景名胜区汤池街道凤鸣社区凤鸣村 | 云南乐美购商贸有限公司紫薇广场店 | 嗨 林小檬(果肉柠檬冻) | 称重 | 2023/5/27 |
43 | SBJLT235301110005 | 惠州市乐口佳食品有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村旱亚地段 | 云南乐美购商贸有限公司紫薇广场店 | 吸的冰果冻草莓乳酸味 | 散装称重 | 2022/12/8 |
44 | SBJLT235301020094 | 德阳市多亮点食品有限公司 | 德阳市中江县清河乡九村 | 昆明便客商业运营管理有限公司 | 麻辣凉皮(调味面制品) | 182克/袋 | 2023/6/9 |
45 | SBJLT235301020095 | 惠州统实企业有限公司 | 惠州市博罗县泰美镇板桥工业区 | 昆明便客商业运营管理有限公司 | 葡萄黑加仑乌龙茶果味茶饮料 | 450mL/瓶 | 2023/4/2 |
46 | SBJLT235301020098 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 昆明便客商业运营管理有限公司 | 雪饼 | 400g/袋 | 2023/6/17 |
47 | SBJLT235301020100 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 昆明市五华区全家便利店 | 英式麦丽素牛奶巧克力(代可可脂) | 150g/罐 | 2023/4/6 |
48 | SBJLT235301020097 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 昆明便客商业运营管理有限公司 | 白砂糖 | 550克/袋 | 2023/4/20 |
49 | SBJLT235301110007 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 昆明湘购商贸有限公司 | 双碳白砂糖 | 400克/袋 | 2023/6/21 |
50 | SBJLT235301110008 | 江苏佐佐食品工业有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路248号 | 昆明湘购商贸有限公司 | 可吸果冻 | 散装称重 | 2023/2/15 |
51 | SBJLT235301110010 | 云南元江大有为食品有限公司 | 玉溪市元江县甘庄街道办红新社区新学小组(原红新小学) | 昆明湘购商贸有限公司 | 芒果汁果汁饮料 | 300ml/罐 | 2023/4/15 |
52 | SBJLT235301110015 | 三原丰收油脂有限公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇大李村 | 官渡区多优多超市店 | 鲜花椒油 | 180ml/瓶 | 2023/4/6 |
53 | SBJLT235301110016 | 云南元江大有为食品有限公司 | 元江县甘庄街道办红新社区新学小组(原红新小学) | 官渡区多优多超市店 | 大有为酸角汁 | 238ml/罐 | 2023/2/20 |
54 | SBJLT235301160002 | 安徽义利北冰洋食品有限公司 | 马鞍山市郑蒲港新区郑蒲大道中段115号 | 麦德龙商业集团有限公司昆明广福商场 | 北冰洋酸梅汽水 | 330毫升/罐 | 2023/3/22 |
55 | SBJLT235301160003 | 鸿福堂(开平)保健食品有限公司 | 广东省开平市翠山湖新区翠山湖大道5号 | 麦德龙商业集团有限公司昆明广福商场 | 冻柠茶果味茶饮品 | 500mL/瓶 | 2023/2/10 |
56 | SBJLT235301110020 | 云南香海工贸有限公司 | 云南省昆明市阳宗海风景名胜区七甸街道头甸社区头甸村 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 花椒油 | 360ml/瓶 | 2022/11/12 |
57 | SBJLT235301110024 | 昆明威士利食品有限公司 | 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处羊甫社区居委会大羊甫第一居民组 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 酱花生(蟹黄味) | 散装称重 | 2023/5/15 |
58 | SBJLT235301210003 | 湖北丰岛食品有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市红花套镇周家河村 | 云南永辉超市有限公司呈贡吾悦广场分公司 | 糖水黄桃软罐头 | 567克/杯 | 2023/6/9 |
59 | SBJLT235301160004 | 宁波天韵食品有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹城九顷村 | 麦德龙商业集团有限公司昆明广福商场 | 梨汁型黄桃丁罐头 | 4×113g/盒 | 2023/5/12 |
60 | SBJLT235301210004 | 徐州真心罐头食品有限公司 | 沛县开发区汉润路以东,二号路以南 | 云南永辉超市有限公司呈贡吾悦广场分公司 | 无衣片桔 橘子罐头 | 248g/罐 | 2023/4/1 |
61 | SBJLT235301210005 | 赣州穗丰实业有限公司 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区工业一路61号 | 云南永辉超市有限公司呈贡吾悦广场分公司 | 惠相随非油炸鸡蛋面 | 1kg/盒 | 2023/6/16 |
62 | SBJLT235301160005 | 福建省星玛食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河95号3-4层 | 麦德龙商业集团有限公司昆明广福商场 | 海盐味苏打饼干 | 360克/袋 | 2023/6/8 |
63 | SBJLT235301020051 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | 昆明七购商贸有限公司 | 果汁饮料 | 450克/瓶 | 2023/5/16 |
64 | SBJLT235301210008 | 沈阳蓝岸食品饮料有限公司 | 沈阳市沈北新区天王街72号 | 昆明宜佳购商贸有限公司 | 蓝岸糖果味苏打汽水 | 400ml/瓶 | 2023/2/8 |
65 | SBJLT235301210009 | 沈阳蓝岸食品饮料有限公司 | 沈阳市沈北新区天王街72号 | 昆明宜佳购商贸有限公司 | 蓝岸可乐味汽水 | 400ml/瓶 | 2023/2/7 |
66 | SBJLT235301110014 | 福建省辉达食品有限公司 | 漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 官渡区雷燮副食经营部 | 小香橙果冻(香橙味) | 散装称重 | 2023/7/3 |
67 | SBJLT235301160008 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道659号 | 云南滇客隆商贸有限公司滇池卫城第二分公司 | 望柠萌柠檬果汁气泡水(汽水) | 300ml/瓶 | 2023/1/29 |
68 | SBJLT235301160010 | 广东谷瑞澳食品有限公司 | 广东省江门市台山市水步镇福安东路9号F0002幢三层、四层 | 云南滇客隆商贸有限公司滇池卫城第二分公司 | 咸蛋黄麦芽饼 | 238克/袋 | 2023/2/15 |
69 | SBJLT235301110029 | 云南老滇食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城A区4幢 | 昆明市官渡区奎恩副食经营部 | 恒达家(杨梅果肉冻冻) | 散装称重 | 2023/4/27 |
70 | SBJLT235301110027 | 广东禅宝饮料有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地迎金二路2号 | 昆明市官渡区奎恩副食经营部 | 黄桃果粒果汁饮品 | 490mL/罐 | 2023/4/13 |
71 | SBJLT235301110028 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 昆明市官渡区奎恩副食经营部 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 250mL/盒 | 2023/2/11 |
72 | SBJLT235301110017 | 昆明古凤食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处石坝村桃园山农场工业区639号厂房 | 官渡区多优多超市店 | 紫皮糖(果仁夹心代可可脂巧克力制品) | 118克/袋 | 2023/2/7 |
73 | SBJLT235301110019 | 贵州喜多宝食品有限公司 | 贵州省惠水县经济开发区 | 官渡区多优多超市店 | 吸吸冻 | 称重 | 2023/5/22 |
74 | SBJLT235301110018 | 平邑亨通罐头食品有限公司 | 平邑县地方镇进展村工业园 | 官渡区多优多超市店 | 柑橘罐头 | 318g/罐 | 2023/1/2 |
75 | SBJLT235301110022 | 云南李子园食品有限公司 | 云南省曲靖市陆良县青山工业园区 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 甜牛奶乳饮料 | 450ml/瓶 | 2023/5/17 |
76 | SBJLT235301110023 | 潮州市潮安区庵埠宏盛食品厂 | 广东省潮州市潮安区庵埠庄陇工业区 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 心冻唇滋芒果味(果味果冻) | 480克(15杯)/袋 | 2023/3/1 |
77 | SBJLT235301110021 | 虞城县广利达食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉路中段西侧 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 猴头菇饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2023/6/1 |
78 | SBJLT235301140002 | 洛阳龙门广贸食品有限公司 | 洛阳龙门文化旅游园区龙偃路3号 | 昆明经济技术开发区喜多多自选超市 | 汉斯小香槟汽水 | 330ml/罐 | 2023/4/25 |
79 | SBJLT235301140003 | 徐州开口香食品有限公司 | 江苏徐州工业园区内 | 昆明经济技术开发区喜多多自选超市 | 多味翅尖 | 265克/袋 | 2023/6/13 |
80 | SBJLT235301140001 | 兰芳园食品有限公司 | 浙江省湖州市湖州经济技术开发区龙溪街道凤凰西凤路1318号2号楼 | 昆明经济技术开发区喜多多自选超市 | 大红袍牛乳茶奶茶饮料 | 500mL/瓶 | 2023/2/25 |
81 | SBJLT235301240001 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 杭州市淳安县千岛湖镇坪山工业园区睦州大道659号 | 富民好新家综合经营部 | 青提汁饮料 | 330mL/瓶 | 2023/4/9 |
82 | SBJLT235301020103 | 成都聚成食品有限责任公司 | 成都市天府新区新兴镇凉水村二组300号 | 昆明市五华区全家便利店 | 怪味胡豆(重庆风味) | 200克/袋 | 2023/7/10 |
83 | SBJLT235301810004 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 湖南平江高新技术产业园区 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 全压榨橄榄茶籽香食用植物调和油 | 680ml/瓶 | 2023/7/6 |
84 | SBJLT235301810001 | 达能(中国)食品饮料有限公司 | 广东省中山市小榄镇菊城大道东37号 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 柠檬青柠味气泡饮 | 480毫升/瓶 | 2023/7/4 |
85 | SBJLT235301210011 | 四川大蕴发食品有限公司 | 德阳市广汉市北京大道三段26号 | 昆明市呈贡区乐家宜购副食品经营部 | 优选云腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2021/9/4 |
86 | SBJLT235301140007 | 山东泉润食品有限公司 | 临沂市沂南县澳柯玛大道辛集段(沂南县食品加工产业园) | 昆明经开区光明超市 | 鸡脚筋(麻香味) | 散装称重 | 2023/6/8 |
87 | SBJLT235301140008 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 昆明经开区光明超市 | 调味面制品(蒜香豆角干味) | 散装称重 | 2023/7/4 |
88 | SBJLT235301140009 | 漯河市有鹿食品有限公司 | 漯河市经济技术开发区中山路南段6号 | 昆明经开区光明超市 | 小面筋(调味面制品) | 散装称重 | 2023/6/13 |
89 | SBJLT235301160007 | 绵阳市邦太食品科技有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区花荄镇沙汀路西段南侧 | 云南滇克隆商贸有限公司滇池卫城第二分公司 | 青花椒油(调味油) | 265ml/瓶 | 2022/8/17 |
90 | SBJLT235301160006 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能区B区 | 云南滇客隆商贸有限公司滇池卫城第二分公司 | 糖水桔子罐头(混合型) | 450克/瓶 | 2023/6/16 |
91 | SBJLT235301110026 | 广东禅宝饮料有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地迎金二路2号 | 昆明市官渡区奎恩副食经营部 | 草莓果粒果汁饮品 | 490mL/罐 | 2023/4/7 |
92 | SBJLT235301110025 | 简阳嘉饮食品有限公司 | 四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段213号 | 昆明市官渡区奎恩副食经营部 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 310毫升/罐 | 2023/3/25 |
93 | SBJLT235301240008 | 惠州市喜悦食品有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇石湾大道西侧喜悦工业园 | 富民东岸百贸经营部 | 牛奶味可吸果冻 | 散装称重 | 2023/4/13 |
94 | SBJLT235301810007 | 富源县聚农绿色食品开发有限公司 | 云南省曲靖市富源县中安街道清溪社区迤马房 | 安宁市天益百货超市经营部 | 核桃乳植物蛋白饮料 | 250ml/瓶 | 2022/10/22 |
95 | SBJLT235301810008 | 广东新朝阳食品饮料有限公司 | 广东省肇庆市高要区新桥镇沙田开发区 | 安宁市天益百货超市经营部 | 泰子鲜?生打椰汁植物蛋白饮料 | 280mL/瓶 | 2023/5/6 |
96 | SBJLT235301160014 | 成都盛世人家食品有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安街道博世路689号D20 | 昆明滇池度假区美佳乐便利店 | 特麻花椒油(调味油) | 165毫升/瓶 | 2023/5/24 |
97 | SBJLT235301160015 | 山东中海食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 昆明滇池度假区美佳乐便利店 | 桃罐头 | 480g/瓶 | 2023/6/1 |
98 | SBJLT235301160011 | 农夫山泉四川饮品有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 昆明滇池度假区美佳乐便利店 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2023/6/25 |
99 | SBJLT235301160012 | 福建盼盼饮料有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)智造大道5号 | 昆明滇池度假区美佳乐便利店 | 多多柠檬茶(凤梨风味)果味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2023/2/3 |
100 | SBJLT235301160013 | 四川旺鹭食品有限公司 | 四川省资阳市雁江区中和工业园东西一号道路1号 | 昆明滇池度假区美佳乐便利店 | 富维菠萝啤味碳酸饮料 | 320ml/罐 | 2023/5/4 |
开业大酬宾,店铺饮品全部8.8折,部分可享受第二杯半价。”近日,昆明市呈贡区一奶茶店开业活动吸引消费者排起了一列长队。记者在呈贡大学城聚贤街看到,仅200米范围内就有20多家的奶茶店。“果麦”饮品店内,工作人员忙得不可开交,一位在此排队买奶茶的女生对记者说:“我已经在这排队30分钟了,但为了喜欢的奶茶,再等上一会儿也不影响。”
艾媒数据显示,2018年,中国茶饮市场全面爆发,现制饮品门店数已超45万家,一年内陡增74%,新中式茶饮市场规模超900亿元。据《美团外卖奶茶真香消费报告》,2018年美团外卖奶茶订单量突破2.1亿单,奶茶的火爆程度可见一斑。
奶茶市场虽已接近饱和状态,奶茶店依然如雨后春笋般涌现。面对如此火爆的奶茶市场,商家是如何在激烈的竞争中占据一席之地?又有着怎样的生存之道呢?
统计数据
年轻群体需求多 奶茶消费主力军
现在的年轻人需要什么?记者通过奶茶消费问卷调查得知,75.23%的奶茶消费者是90后群体。一家奶茶店老板告诉记者:“来我们店里消费的是大学生和这附近的居民,但主要还是以大学生群体为主。现在的年轻人,闲来无事的时候就喜欢约上三两好友到奶茶店来,坐着聊聊天。”
在调查中,有6.42%的受访者不喜欢喝奶茶;0.92%的受访者从不购买;70.64%的受访者一月多次购买,7.34%的受访者几乎每天都会进行奶茶消费。
在七彩云南第壹城一饮品店门口,记者看到两个女孩正拿着刚买到的奶茶自拍,她们告诉记者:“我们不是特意出来这买奶茶的,只是逛街刚好遇到,也喜欢他们家的味道就买了。”在被问到为什么喜欢喝奶茶时,一位姑娘笑着说:“因为生活讲究仪式感,喝奶茶就是一件很有仪式感的事情呀。”
记者游走网红奶茶店,发现很多消费者,接过奶茶的第一件事就是拍照发朋友圈打卡。
统计数据
精良制作引顾客 别出心裁做营销
奶茶的风靡与作为经营主体的商家密不可分。在激烈的市场竞争中,商家的营销策略也逐渐成为其制胜的法宝。
丧茶的工作人员表示,消费者大多是追求潮流的年轻人,比较看重品质和服务,另外,独具特色的饮品名称也是吸引消费者的杀手锏,“像‘一事无成莉缘’、‘女友选了富二代四季春鲜奶’这些饮品名称就是奶茶店的特色。”
记者了解到,一些奶茶店会根据奶茶的季节性,不断创造新品,融合茶、奶、咖啡、果汁等,还会选择与外卖平台开通线上合作,在节假日推出折扣活动,以扩大销路。
益禾堂作为加盟店,最初在云南某高校开分店的时候,采取了一系列营销策略吸引消费者,比如推出拍照发朋友圈来获得特价饮品的活动,还采取了积分卡的方式,顾客消费满规定的数量可获得一杯免费的饮品,以此来带动多份消费。“最有趣的是推出的按键9秒挑战赛活动,只要挑战成功就可以免费喝一杯饮品,既好玩又能喝东西,吸引了很多同学加入。当天的客流量是平时的三倍多。” 益禾堂工作人员说。
原创奶茶店,能省去加盟费,但由于缺少品牌效应,取胜的关键在于口味和品质。云南民族大学的原创奶茶店主杨洋(化名)介绍:“为了使自己的产品独具口味,我花了大量的时间研究奶茶的配方,前后试了一百多次才找到方向。像蛋糕奶茶、泰式红拉茶是我的独家秘方茶饮。”她还注重茶饮的口感和消费者的健康,利用鲜榨的果汁,加入蜂蜜水。
杨洋(化名)表示,原创奶茶店没有品牌效应,所以推广成为经营的重中之重。一开始她通过雇人发传单和特殊节日推出特价活动来扩大店铺的知名度,后期慢慢地有了口碑,老顾客带动下有了更多新顾客。她告诉记者,就目前大学生更热衷于点外卖的发展趋势来看,后期会争取开通线上外卖销售,以此增加销量。
卫生安全严把关 监督质量两手抓
此前,中国新闻社、苏州日报、腾讯网等多家媒体、网站都曾报道过顾客在奶茶中喝出蟑螂和苍蝇的新闻。一时,关于奶茶的卫生和健康问题成为消费者热议的话题,令奶茶爱好者惶惶不安。
“一杯奶茶=4.3罐红牛!”“喝一杯奶茶相当于吃下11块方糖”“一杯奶茶=5罐可乐=6包薯片”“奶茶并没有奶”……消费者经常听到这样的传言,很多人一直抱着矛盾的心态,一边喜欢着奶茶,一边担心着它会影响自己的身体健康。
问卷调查中,有58.7%的消费者认为奶茶只是勉强卫生,为此,记者走访了呈贡大学城附近几家奶茶店。
在益禾堂奶茶店,承装容器都是独立密封的,整齐放在制作台上,并贴有相应的标签;食材都储存在冰箱里,并未暴露在空气中;制作台随时都保持干净整洁,工作人员制作奶茶时佩戴手套,垃圾桶也是密封加盖的。但蜜雪冰城、格斯蒂姆等奶茶店,存在工作人员未佩戴手套、垃圾桶没有加盖、抹布没有及时清洗的现象。
云南民族大学原创奶茶店主杨洋(化名)说:“要开一家奶茶店,首先是要有营业执照、食品经营许可证、从业人员健康证,才能得以经营。”益禾堂的店员表示,他们会定期清洗设备和用具,时刻保持台面的整洁。
记者也在CoCo奶茶店的官网上寻找到了他们的卫生管理制度和执行标准,在从业人员个人卫生保持干净、场所设施保持整洁、食品原料采购必须索证三个方面进行制度规定,商家必须严格执行。
