安市泰山区市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2023年第7期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和泰山区食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,泰山区市场监督管理局对饼干,餐饮食品,茶叶及相关制品,蛋制品,淀粉及淀粉制品,调味品,豆制品,方便食品,罐头,酒类,粮食加工品,肉制品,乳制品,食糖,食用农产品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,薯类和膨化食品,水产制品,水果制品,速冻食品,糖果制品,饮料等类别的377批次产品进行了监督抽检,其中不合格产品2批次,检出了阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格问题。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、餐饮食品不合格项目类别:
泰安市泰山区渝来渝往火锅店的杯子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徽国泰众信检测技术有限公司。泰安齐道餐饮管理有限公司的碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽国泰众信检测技术有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,市场监管部门已将不合格产品检验报告送达相关单位,依法进行核查处置。同时责令企业停止不合格产品的生产经营活动,及时整改,消除食品安全隐患。
消费者如果发现购买的食品存在安全问题,请拨打投诉举报电话12315。
特此通告。
泰安市泰山区市场监督管理局
2023年12月8日
食品安全抽检不合格产品信息表 | |||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验依据 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23370902344530159 | 杯子 | / | / | 泰安市泰山区渝来渝往火锅店 | 山东省泰安市泰山区泰前街道办事处岱宗大街409号 | / | / | 2023-11-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 0.0205mg/100cm2 | 不得检出 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 餐饮食品 |
2 | XBJ23370902344530504 | 碗 | / | / | 泰安齐道餐饮管理有限公司 | 山东省泰安市泰山区徐家楼街道办事处龙潭路201号 | / | / | 2023-11-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 0.0212mg/100cm2 | 不得检出 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 餐饮食品 |
抽检合格产品信息 | |||||||||
抽样编号 | 序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 分类 |
XBJ23370902344530001 | 1 | 济南润品商贸有限公司 | 济南市槐荫区美里湖办事处李家寺17号 | 泰安市诚道超市有限公司 | 山东 | 决明子 | 250克/盒 | 2023-01-02 | 茶叶及相关制品 |
XBJ23370902344530002 | 2 | 山东君君乳酪有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区友谊街西段南侧 | 泰安市诚道超市有限公司 | 山东 | 稀奶油 | 250毫升/盒 | 2023-08-06 | 乳制品 |
XBJ23370902344530003 | 3 | 山东晟达菲尔生物科技发展有限公司 | 山东省枣庄市薛城区郯薛路99号 | 泰安市诚道超市有限公司 | 山东 | 奶酪棒 | 100克(20克×5支)/袋 | 2023-05-09 | 乳制品 |
XBJ23370902344530009 | 4 | / | / | 泰安市泰山区满屋鲜生鲜便利店 | 山东 | 冬枣 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530011 | 5 | / | / | 泰安市泰山区百果七零号水果店 | 山东 | B级-水晶富士 | / | 2023-10-21 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530013 | 6 | / | / | 泰安市泰山区百果七零号水果店 | 山东 | A级-自然熟红心火龙果 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530014 | 7 | / | / | 泰安市泰山区张雨晴水果店 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530029 | 8 | / | / | 泰安市泰山区阳泽生鲜便利店 | 山东 | 生姜 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530031 | 9 | / | / | 泰安市佳百惠超市有限公司 | 山东 | 散称小鲳鱼 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530034 | 10 | / | / | 泰安市佳百惠超市有限公司 | 山东 | 油麦菜 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530005 | 11 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 泰安市诚道超市有限公司 | 山东 | 鸡蛋鲜面(半干面) | 400克/袋 | 2023-09-24 | 粮食加工品 |
XBJ23370902344530007 | 12 | / | / | 泰安市泰山区满屋鲜生鲜便利店 | 山东 | 橘子 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530012 | 13 | / | / | 泰安市泰山区百果七零号水果店 | 山东 | A级-金美人蜜瓜 | / | 2023-10-14 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530004 | 14 | 新乡鲁花高端食用油有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区管委会东1000米 | 泰安市诚道超市有限公司 | 山东 | 压榨葵花仁油 | 900毫升/瓶 | 2023-07-26 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23370902344530010 | 15 | / | / | 泰安市泰山区满屋鲜生鲜便利店 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530006 | 16 | / | / | 泰安市泰山区满屋鲜生鲜便利店 | 山东 | 皇冠梨 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530008 | 17 | / | / | 泰安市泰山区满屋鲜生鲜便利店 | 山东 | 柠檬 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530015 | 18 | / | / | 泰安市泰山区鑫升蔬菜水果店 | 山东 | 麒麟西瓜 | / | 2023-10-22 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530017 | 19 | / | / | 泰安市泰山区鑫升蔬菜水果店 | 山东 | 黄豆芽 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530020 | 20 | / | / | 泰安市泰山区鲜惠源果蔬生鲜中心 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530025 | 21 | / | / | 泰安市泰山区轩铭农副产品店 | 山东 | 草鱼 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530027 | 22 | / | / | 泰安市泰山区阳泽生鲜便利店 | 山东 | 西红柿 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530028 | 23 | / | / | 泰安市泰山区阳泽生鲜便利店 | 山东 | 青椒 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530016 | 24 | / | / | 泰安市泰山区鑫升蔬菜水果店 | 山东 | 红宝石葡萄 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530018 | 25 | / | / | 泰安市泰山区鑫升蔬菜水果店 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-10-22 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530021 | 26 | / | / | 泰安市泰山区鲜惠源果蔬生鲜中心 | 山东 | 小青菜 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530024 | 27 | / | / | 泰安市泰山区鲜惠源果蔬生鲜中心 | 山东 | 豆角 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530019 | 28 | / | / | 泰安市泰山区鑫升蔬菜水果店 | 山东 | 茄子 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530023 | 29 | / | / | 泰安市泰山区鲜惠源果蔬生鲜中心 | 山东 | 甜椒 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530022 | 30 | / | / | 泰安市泰山区鲜惠源果蔬生鲜中心 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530036 | 31 | / | / | 泰安市泰山区欣雨生鲜便利店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530037 | 32 | / | / | 泰安市泰山区欣雨生鲜便利店 | 山东 | 蘑菇 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530033 | 33 | / | / | 泰安市佳百惠超市有限公司 | 山东 | 核桃(散装) | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530026 | 34 | / | / | 泰安市泰山区阳泽生鲜便利店 | 山东 | 包菜 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530030 | 35 | / | / | 泰安市泰山区阳泽生鲜便利店 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530038 | 36 | / | / | 泰安市泰山区欣雨生鲜便利店 | 山东 | 莲藕 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530032 | 37 | / | / | 泰安市佳百惠超市有限公司 | 山东 | 红小豆 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530035 | 38 | / | / | 泰安市佳百惠超市有限公司 | 山东 | 麒麟西瓜 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530039 | 39 | / | / | 泰安市泰山区欣雨生鲜便利店 | 山东 | 山药 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530045 | 40 | / | / | 泰安市泰山区友联水果店 | 山东 | 火龙果 | / | 2023-10-06 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530042 | 41 | / | / | 泰安市泰山区友联水果店 | 山东 | 翠冠梨 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530044 | 42 | / | / | 泰安市泰山区友联水果店 | 山东 | 枣 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530048 | 43 | 哈尔滨市呼兰区龙腾淀粉制品厂 | 哈尔滨市呼兰区双井街道光荣村 | 泰安市泰山区化三驴肉汤馆 | 山东 | 水晶粉丝 | 80克/袋 | 2023-07-10 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ23370902344530046 | 44 | / | / | 泰安市泰山区化三驴肉汤馆 | 山东 | 碗 | / | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
XBJ23370902344530049 | 45 | / | / | 泰安市泰山区欣明水产销售店 | 山东 | 草鱼 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530050 | 46 | / | / | 泰安市泰山区欣明水产销售店 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530054 | 47 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 泰安市泰山区润康都日用百货超市 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2023-08-25 | 调味品 |
XBJ23370902344530059 | 48 | / | / | 泰安市泰山区荣发百货超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530058 | 49 | / | / | 泰安市泰山区荣发百货超市 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530065 | 50 | 烟台商都料理食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后 | 泰安名豪华悦酒店管理有限公司 | 山东 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 2023-07-01 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ23370902344530063 | 51 | / | / | 泰安名豪华悦酒店管理有限公司 | 山东 | 馒头 | / | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
XBJ23370902344530061 | 52 | / | / | 泰安名豪华悦酒店管理有限公司 | 山东 | 蛋黄酥 | / | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
XBJ23370902344530064 | 53 | / | / | 泰安名豪华悦酒店管理有限公司 | 山东 | 油炸花生米 | / | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
XBJ23370902344530062 | 54 | / | / | 泰安名豪华悦酒店管理有限公司 | 山东 | 榴莲酥 | / | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
XBJ23370902344530069 | 55 | 山东绿兰莎啤酒有限公司 | 山东省淄博市沂源县城历山路东侧 | 泰安市泰山区睿尚百货超市 | 山东 | 崂山啤酒 | 500ml/瓶 酒精度≥3.1%vol | 2023-06-25 | 酒类 |
XBJ23370902344530068 | 56 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 泰安市泰山区睿尚百货超市 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2023-09-23 | 调味品 |
XBJ23370902344530075 | 57 | 阜新伊利乳品有限责任公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县园区路2号 | 银座集团股份有限公司泰安银座泰山分公司 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-09-17 | 乳制品 |
XBJ23370902344530073 | 58 | / | / | 银座集团股份有限公司泰安银座泰山分公司 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530071 | 59 | / | / | 银座集团股份有限公司泰安银座泰山分公司 | 山东 | 大葱 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530079 | 60 | 义乌嘉盛食品有限公司 | 浙江省义乌市城西街道西城路2866号二楼 | 泰安市泰山区优选鲜生超市 | 山东 | 上珍白砂糖 | 318克/袋 | 2023-08-11 | 食糖 |
XBJ23370902344530077 | 61 | 山东世纪嘉里食品有限公司 | 德州市德城区金茂源园区内1号库 | 泰安市泰山区优选鲜生超市 | 山东 | 美焕鸡蛋灌饼 | 540克/袋 | 2023-06-16 | 速冻食品 |
XBJ23370902344530083 | 62 | 红河叶润工贸有限公司 | 云南省红河州开远市热电汽循环利用产业园小龙潭片区八号地块9号厂房 | 泰安市泰山区利泰号老李家涮肉店 | 山东 | 豆皮 | 计量销售 | 2023-08-12 | 豆制品 |
XBJ23370902344530081 | 63 | / | / | 泰安市泰山区利泰号老李家涮肉店 | 山东 | 大白菜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530084 | 64 | / | / | 泰安市泰山区利泰号老李家涮肉店 | 山东 | 杯子 | / | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
XBJ23370902344530085 | 65 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 泰安市泰山区赵一鸣零食店 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-09-21 | 乳制品 |
XBJ23370902344530087 | 66 | 长沙沁润湘食品有限公司 | 湖南省浏阳市两型产业园加盛国际产业园 | 泰安市泰山区赵一鸣零食店 | 山东 | 玫瑰鱼 | 散装称重 | 2023-09-01 | 水产制品 |
XBJ23370902344530090 | 67 | / | / | 泰安市泰山区胖姐水果海鲜超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530091 | 68 | / | / | 泰安市泰山区胖姐水果海鲜超市 | 山东 | 沙糖桔 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530089 | 69 | / | / | 泰安市泰山区胖姐水果海鲜超市 | 山东 | 葡萄 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530097 | 70 | / | / | 泰安市泰山区胶东码头海鲜餐厅 | 山东 | 杭椒 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530094 | 71 | / | / | 泰安市泰山区胶东码头海鲜餐厅 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530098 | 72 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峡县工业大道北段211号 | 泰安市泰山区涵康生鲜便利店 | 山东 | 麻辣油 | 125mL/瓶 | 2023-03-23 | 调味品 |
XBJ23370902344530099 | 73 | / | / | 泰安市泰山区涵康生鲜便利店 | 山东 | 干黄花菜 | 散装称重 | 2023-10-20 | 蔬菜制品 |
XBJ23370902344530105 | 74 | / | / | 泰安市泰山区悦尧冷鲜肉店 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530108 | 75 | / | / | 泰安市泰山区悦尧冷鲜肉店 | 山东 | 豇豆 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530102 | 76 | / | / | 泰安市泰山区涵康生鲜便利店 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530104 | 77 | / | / | 泰安市泰山区涵康生鲜便利店 | 山东 | 豆角 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530109 | 78 | 定州市福源食品有限公司 | / | 泰安泰山封禅御膳餐饮有限公司 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530117 | 79 | 青州果之情食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇仰天山路6888号 | 泰安市泰山区百佳汇便利生活超市 | 山东 | 山楂软片(果丹皮) | 500g/袋 | 2023-09-01 | 水果制品 |
XBJ23370902344530124 | 80 | / | / | 泰安市泰山区亿客隆百货超市 | 山东 | 鸡胸肉 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530119 | 81 | 烟台商都料理食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后 | 泰安市泰山区杨亦厨主题餐厅 | 山东 | 龙口粉丝 | 400g/袋 | 2023-03-08 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ23370902344530116 | 82 | 湖北英财源食品有限公司 | 荆州市华中农业高新技术产业开发区高沙路与高科路交汇处 | 泰安市泰山区百佳汇便利生活超市 | 山东 | 英财龙狮饼干(普通韧性饼干) | 450g/袋 | 2023-09-08 | 饼干 |
XBJ23370902344530125 | 83 | / | / | 泰安市泰山区亿客隆百货超市 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530115 | 84 | 广西南方食养工厂有限公司 | 广西容县容州镇黑芝麻大道1号 | 泰安市泰山区百佳汇便利生活超市 | 山东 | 猴头菇红枣玉米糊 | 600克(15小袋)/袋 | 2023-07-16 | 方便食品 |
XBJ23370902344530122 | 85 | / | / | 泰安市泰山区亿客隆百货超市 | 山东 | 西红柿 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530113 | 86 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 泰安市泰山区百佳汇便利生活超市 | 山东 | 白米醋(酿造食醋) | 300mL/袋 | 2023-07-26 | 调味品 |
XBJ23370902344530110 | 87 | / | / | 泰安市泰山区杨亦厨主题餐厅 | 山东 | 姜 | / | 2023-10-21 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530128 | 88 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 泰安市泰山区赵平均百货超市 | 山东 | 海天古道姜葱料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 2023-06-19 | 调味品 |
XBJ23370902344530127 | 89 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 泰安市泰山区赵平均百货超市 | 山东 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 酒精度:56%vol | 2020-11-15 | 酒类 |
XBJ23370902344530126 | 90 | 五常市龙源米业有限责任公司 | 哈尔滨市五常市安家镇玉升屯 | 泰安市泰山区赵平均百货超市 | 山东 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2023-09-26 | 粮食加工品 |
XBJ23370902344530129 | 91 | / | / | 泰安市泰山区马庆牛羊肉馆 | 山东 | 牛肉 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530130 | 92 | / | / | 泰安市泰山区马庆牛羊肉馆 | 山东 | 羊肉 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530136 | 93 | 四川合合谷食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业城永业路88号附1号 | 泰安市泰山区宝龙彦盛彦火锅店 | 山东 | 浓香牛油火锅底料 | 350g/袋 | 2023-10-02 | 调味品 |
XBJ23370902344530138 | 94 | / | / | 泰安市泰山区美乐购百货超市 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530139 | 95 | 山东绿兰莎啤酒有限公司 | 山东省淄博市沂源县城历山路东侧 | 泰安市泰山区美乐购百货超市 | 山东 | 崂山啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 2023-06-26 | 酒类 |
XBJ23370902344530140 | 96 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 泰安市泰山区美乐购百货超市 | 山东 | 鸡蛋挂面 | 1千克/袋 | 2023-06-27 | 粮食加工品 |
XBJ23370902344530143 | 97 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 泰安市泰山区美乐购百货超市 | 山东 | 深井精纯食用盐 | 400克/袋 | 2023-03-01 | 调味品 |
XBJ23370902344530144 | 98 | 今麦郎面品(兖州)有限公司 | 山东兖州经济开发区中央路路西中段 | 泰安市泰山区美乐购百货超市 | 山东 | 红烧牛肉味 拉面 | 面饼+配料109克 面饼:100克(82克+18克)/袋 | 2023-09-28 | 方便食品 |
XBJ23370902344530145 | 99 | / | / | 山东领鲜潮牛餐饮有限公司泰安分公司 | 山东 | 牛肉 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530147 | 100 | 成都扬名食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道兴达路733号 | 山东领鲜潮牛餐饮有限公司泰安分公司 | 山东 | 火锅底料 | 350克/袋 | 2023-09-09 | 调味品 |
XBJ23370902344530149 | 101 | 招远市晶康粉丝有限责任公司 | 山东省招远市张星镇唐埠曲家村 | 山东领鲜潮牛餐饮有限公司泰安分公司 | 山东 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2023-07-01 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ23370902344530152 | 102 | / | / | 泰安市泰山区金磊纯干牛羊肉店 | 山东 | 羊肉 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530151 | 103 | / | / | 泰安市泰山区金磊纯干牛羊肉店 | 山东 | 牛肉 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530154 | 104 | / | / | 泰安市泰山区高彬牛羊肉店 | 山东 | 牛肉 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530158 | 105 | 河南桐裕生物科技有限公司 | 兰考县产业集聚区 | 泰安市泰山区渝来渝往火锅店 | 山东 | 火锅紫薯粉(保鲜粉条) | 200克/袋 | 2023-09-15 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ23370902344530157 | 106 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 泰安市泰山区李军百货超市 | 山东 | 代可可脂牛奶巧克力 | 50克/袋 | 2023-09-16 | 糖果制品 |
XBJ23370902344530164 | 107 | / | / | 泰安市泰山区庆海酱菜园 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530165 | 108 | / | / | 泰安市泰山区庆海酱菜园 | 山东 | 黑木耳 | / | 2023-08-01 | 蔬菜制品 |
XBJ23370902344530166 | 109 | 临沂市河东区郑旺腾飞调料厂 | 山东省临沂市河东区郑旺镇谭庄村 | 泰安市泰山区庆海酱菜园 | 山东 | 五香玫瑰菜(盐渍菜) | 80克/袋 | 2023-08-19 | 蔬菜制品 |
XBJ23370902344530160 | 110 | / | / | 泰安市泰山区渝来渝往火锅店 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-10-28 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530168 | 111 | / | / | 泰安市泰山区天天新鲜果蔬商店 | 山东 | 韭菜 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530170 | 112 | / | / | 泰安市泰山区天天新鲜果蔬商店 | 山东 | 梨 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530171 | 113 | / | / | 泰安市泰山区天天新鲜果蔬商店 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530173 | 114 | / | / | 泰安市泰山区天天新鲜果蔬商店 | 山东 | 冬枣 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530172 | 115 | / | / | 泰安市泰山区天天新鲜果蔬商店 | 山东 | 桔子 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530174 | 116 | 重庆市毛哥食品开发有限公司 | 重庆市渝北区宝环路692号 | 山东川流不息餐饮管理有限公司 | 山东 | 老火锅底料 | 500克/袋 | 2022-07-26 | 调味品 |
XBJ23370902344530176 | 117 | / | / | 山东川流不息餐饮管理有限公司 | 山东 | 山药 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530179 | 118 | 石家庄市丽阳食品厂 | 石家庄循环化工园区丘头镇丽阳村 | 泰安市泰山区鑫佳叶波大润发生鲜超市 | 山东 | 麦烧(膨化食品) | 380g/袋 | 2023-08-21 | 薯类和膨化食品 |
XBJ23370902344530178 | 119 | 漯河市小拳头食品有限公司 | 临颍县巨陵镇孟庄村经四路北段东侧 | 泰安市泰山区鑫佳叶波大润发生鲜超市 | 山东 | 舌尖薯片 | 400g/袋 | 2023-08-21 | 薯类和膨化食品 |
XBJ23370902344530182 | 120 | / | / | 泰安市泰山区鑫佳叶波大润发生鲜超市 | 山东 | 黑美人西瓜 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530180 | 121 | 广东加勒比食品有限公司 | 普宁市里湖镇冷美村安池公路南侧 | 泰安市泰山区鑫佳叶波大润发生鲜超市 | 山东 | 蓝莓味果Q卷(凝胶糖果) | 150克/盒 | 2023-08-16 | 糖果制品 |
XBJ23370902344530184 | 122 | / | / | 泰安市泰山区闫嫂蔬菜店 | 山东 | 茄子 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530190 | 123 | / | / | 泰安市古堂香商贸有限公司 | 山东 | 藕 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530185 | 124 | / | / | 泰安市古堂香商贸有限公司 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530192 | 125 | / | / | 泰安市泰山区碧盛苑迎宾酒楼 | 山东 | 五香花生米 | / | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
XBJ23370902344530186 | 126 | / | / | 泰安市古堂香商贸有限公司 | 山东 | 山药 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530195 | 127 | / | / | 泰安市泰山区碧盛苑迎宾酒楼 | 山东 | 大白菜 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530193 | 128 | / | / | 泰安市泰山区碧盛苑迎宾酒楼 | 山东 | 红枣馒头 | / | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
XBJ23370902344530191 | 129 | / | / | 泰安市泰山区碧盛苑迎宾酒楼 | 山东 | 油炸花生米 | / | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
XBJ23370902344530194 | 130 | / | / | 泰安市泰山区碧盛苑迎宾酒楼 | 山东 | 山药 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530196 | 131 | / | / | 泰安市泰山区么多百货超市 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530203 | 132 | 濮阳市众享福华食品有限公司 | 濮阳县庆祖镇食品专业园区 | 泰安市泰山区喜香汇百货超市 | 山东 | 猪肉大葱水饺 | 500g/袋 | 2023-07-21 | 速冻食品 |
XBJ23370902344530200 | 133 | / | / | 泰安市泰山区王丽艳水果蔬菜店 | 山东 | 茄子 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530074 | 134 | 济南天园茶业有限公司 | 历城区柳埠镇黄巢村209号 | 银座集团股份有限公司泰安银座泰山分公司 | 山东 | 白牡丹白茶 | 60克/盒 | 2020-10-08 | 茶叶及相关制品 |
XBJ23370902344530204 | 135 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 泰安市泰山区金隆万佳生活超市 | 山东 | 鲜的海鲜捞汁(液体复合调味料) | 450mL/瓶 | 2023-06-09 | 调味品 |
XBJ23370902344530205 | 136 | 宁津县星河食品有限公司 | 山东省德州市宁津县经济开发区新宝路北首东侧 | 泰安市泰山区金隆万佳生活超市 | 山东 | 素牛肉(香辣味) | 408克/袋 | 2023-09-03 | 豆制品 |
XBJ23370902344530208 | 137 | / | / | 泰安市泰山区金隆万佳生活超市 | 山东 | 老姜 | / | 2023-09-11 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530206 | 138 | / | / | 泰安市泰山区金隆万佳生活超市 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-11-03 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530214 | 139 | / | / | 泰安市泰山区小陈水果店 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2023-11-03 | 食用农产品 |
XBJ23370902344530216 | 140 | / | / | 泰安市泰山区小陈水果店 | 山东 | 哈密瓜 | / | 2023-11-03 | 食用农产品 |
