京市房山区市场监督管理局关于2024年食品安全监督抽检信息的公告(2024年第7期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,以及2024年房山区食品安全监督抽检计划,现将房山区监督抽检具体情况公告如下:
一、总体情况
2024年7月,我局共组织食用油、油脂及其制品、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品等食品抽检152批次,全部合格。另有上半年不合格样品8批次已处置完毕。
二、不合格样品情况
(1)由北京市房山区西潞街道办事处陈海水果店经营的青椒,噻虫胺项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求。初检检验机构为国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心)。当事人对初检结果无异议,不要求复检。我局已于2024年06月27日对当事人进行了行政处罚,处罚决定书编号为:京房市监处罚〔2024〕1527号 ,处罚内容:1、罚款人民币2000元;2、没收违法所得9元。
(2)由北京天健丰农商贸有限公司经营的圆茄子,噻虫胺项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求。初检检验机构为国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心)。当事人对初检结果无异议,不要求复检。我局已于2024年06月07日对当事人进行了行政处罚,处罚决定书编号为:京房市监处罚〔2024〕1481号 ,处罚内容:1、罚款人民币2000元;2、没收违法所得6元。
(3)由北京大愚兄弟商贸有限公司经营的桑葚,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)项目不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中规定要求。初检检验机构为国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心)。当事人对初检结果无异议,不要求复检。我局已于2024年06月07日对当事人进行了行政处罚,处罚决定书编号为:京房市监处罚〔2024〕1484号 ,处罚内容:1、罚款人民币2000元;2、没收违法所得0元。
(4)由北京坤岳靳猛蔬菜经销中心经营的青椒,噻虫胺项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求。初检检验机构为国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心)。当事人对初检结果无异议,不要求复检。我局已于2024年06月07日对当事人进行了行政处罚,处罚决定书编号为:京房市监处罚〔2024〕1485号 ,处罚内容:1、罚款人民币2000元;2、没收违法所得12元。
(5)由北京志宏硕商贸有限公司经营的桑葚,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)项目不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中规定要求。初检检验机构为国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心)。当事人对初检结果无异议,不要求复检。我局已于2024年06月06日对当事人进行了行政处罚,处罚决定书编号为:京房市监处罚〔2024〕1483号 ,处罚内容:1、罚款人民币2000元;2、没收违法所得35元。
(6)由北京穆启先蔬菜店经营的姜,噻虫胺项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》中规定要求。初检检验机构为国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心)。当事人对初检结果无异议,不要求复检。我局已于2024年06月06日对当事人进行了行政处罚,处罚决定书编号为:京房市监处罚〔2024〕1482号 ,处罚内容:1、罚款人民币2000元;2、没收违法所得0元。
(7)由北京穆启先蔬菜店经营的青椒,噻虫胺项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》中规定要求。初检检验机构为国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心)。当事人对初检结果无异议,不要求复检。我局已于2024年06月06日对当事人进行了行政处罚,处罚决定书编号为:京房市监处罚〔2024〕1480号 ,处罚内容:1、罚款人民币2000元;2、没收违法所得0元。
(8)由北京家家优鲜超市连锁有限公司房山第一分公司经营的大芹菜,甲拌磷不符合《GB 2763-2021》食品安全国家标准规定。初检检验机构为国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心),当事人对初检结果无异议,不要求复检。我局已于2024年07月01日对当事人进行了行政处罚[2024]1648号,处罚内容1、警告; 2、罚款:3000元;3、没收违法所得:84.58元。
三、通报情况
针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品,我局已要求食品生产经营者所在地食品安全监管部门依法对其进行立案调查。对标称生产企业在外省的,我局已将不合格食品情况通报了当地食品安全监管部门。
特此公告。
北京市房山区市场监督管理局
2024年8月2日
房山区级监督抽检产品不合格信息 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 区局 |
DBJ24110111104930906 | 1 | / | / | 北京市房山区西潞街道办事处陈海水果店 | 北京市房山区西潞街道办事处太平庄农副产品交易市场1号 | 青椒 | / | / | 2024/3/20 | 噻虫胺,mg/kg ║0.15║≤0.05 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 区局 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | / | 房山 |
DBJ24110111104930904 | 2 | / | / | 北京天健丰农商贸有限公司 | 北京市房山区良乡太平庄村东高压走廊西侧太平庄农副产品交易市场1号大厅菜摊5号 | 圆茄子 | / | / | 2024/3/20 | 噻虫胺,mg/kg ║0.45║≤0.05 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 区局 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | / | 房山 |
DBJ24110111104931399 | 3 | / | / | 北京大愚兄弟商贸有限公司 | 北京市房山区西潞街道办事处西潞园南门商业街66号玖扬和盛农贸市场一层西121 | 桑葚 | / | / | 2024/3/25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg ║0.102║不得使用 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 区局 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | / | 房山 |
DBJ24110111104931958 | 4 | / | / | 北京坤岳靳猛蔬菜经销中心 | 北京市房山区房山顾册村北48幢京西坤岳城集贸市场14栋007-1号 | 青椒 | / | / | 2024/4/8 | 噻虫胺(mg/kg) ║0.085║≤0.05 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 区局 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | / | 房山 |
DBJ24110111104931385 | 5 | / | / | 北京志宏硕商贸有限公司 | 北京市房山区西潞街道办事处西潞园南门商业街66号玖扬和盛农贸市场一层西106 | 桑葚 | / | / | 2024/3/26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg ║0.0772║不得使用; 糖精钠(以糖精计),g/kg ║0.0202║不得使用 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 区局 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | / | 房山 |
DBJ24110111104932056 | 6 | / | / | 北京穆启先蔬菜店 | 北京市房山区房山顾册村北48幢京西坤岳城集贸市场14栋002-1号 | 姜 | / | / | 2024/4/8 | 噻虫胺(mg/kg) ║1.76║≤0.2 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 区局 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | / | 房山 |
DBJ24110111104932057 | 7 | / | / | 北京穆启先蔬菜店 | 北京市房山区房山顾册村北48幢京西坤岳城集贸市场14栋002-1号 | 青椒 | / | / | 2024/4/8 | 噻虫胺(mg/kg) ║0.10║≤0.05 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 区局 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | / | 房山 |
DBJ24110111104932707 | 8 | / | / | 北京家家优鲜超市连锁有限公司房山第一分公司 | 北京市房山区独义南路1号院6号楼-1层-101-01室 | 大芹菜 | / | / | 2024/4/16 | 甲拌磷,mg/kg ║0.089║≤0.01 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 区局 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | / | 房山 |
房山区监督抽检合格信息 | ||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 区局 |
DBJ24110111104937912 | 1 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京市房山区石楼镇襄驸马庄村委会南二大路西侧 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京 | 炸牛肉丸子(油炸肉类) | 250g/袋 | 2024/5/31 | 肉制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937913 | 2 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京市房山区石楼镇襄驸马庄村委会南二大路西侧 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京 | 酱牛腱(酱卤肉制品) | 250g/袋 | 2024/5/31 | 肉制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937917 | 3 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京市房山区石楼镇襄驸马庄村委会南二大路西侧 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京 | 红枣粽子(热加工糕点) | 250g/袋 | 2024/5/31 | 糕点 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937916 | 4 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京市房山区石楼镇襄驸马庄村委会南二大路西侧 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京 | 红枣粽子(热加工糕点) | 250g/袋 | 2024/5/30 | 糕点 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937995 | 5 | 北京壹号尚品餐饮管理有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇三街村村委会北320米 | 北京壹号尚品餐饮管理有限公司 | 北京 | 豆包 | 计量称重 | 2024/5/31 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937994 | 6 | 北京壹号尚品餐饮管理有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇三街村村委会北320米 | 北京壹号尚品餐饮管理有限公司 | 北京 | 花卷 | 计量称重 | 2024/5/31 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937993 | 7 | 北京壹号尚品餐饮管理有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇三街村委会北320米 | 北京壹号尚品餐饮管理有限公司 | 北京 | 馒头 | 计量称重 | 2024/5/31 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937998 | 8 | 北京壹号尚品餐饮管理有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇三街村委会北320米 | 北京壹号尚品餐饮管理有限公司 | 北京 | 刀切馒头 | 计量称重 | 2024/5/31 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937918 | 9 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京市房山区石楼镇襄驸马庄村委会南二大路西侧 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京 | 芝麻烧饼(热加工糕点) | 250g/袋 | 2024/5/31 | 糕点 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937915 | 10 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京市房山区石楼镇襄驸马庄村委会南二大路西侧 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京 | 豆汁(发酵性豆制品 生制品) | 500mL/瓶 | 2024/5/31 | 豆制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937914 | 11 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京市房山区石楼镇襄驸马庄村委会南二大路西侧 | 北京利民恒华农业科技有限公司 | 北京 | 豆汁(发酵性豆制品 生制品) | 500mL/瓶 | 2024/5/30 | 豆制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937962 | 12 | 北粮传奇食品(北京)有限公司 | 北京市房山区窦店镇芦村村委会东850 米 | 北粮传奇食品(北京)有限公司 | 北京 | 黑木耳 | 100g/袋 | 2024/5/10 | 蔬菜制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937965 | 13 | 北粮传奇食品(北京)有限公司 | 北京市房山区窦店镇芦村村委会东850米 | 北粮传奇食品(北京)有限公司 | 北京 | 卡宴湿地大米礼袋 | 5千克/袋 | 2024/5/15 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937996 | 14 | 北京壹号尚品餐饮管理有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇三街村委会北320米 | 北京壹号尚品餐饮管理有限公司 | 北京 | 贝勒豆卷 | 计量称重 | 2024/5/31 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104937997 | 15 | 北京壹号尚品餐饮管理有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇三街村村委会北320米 | 北京壹号尚品餐饮管理有限公司 | 北京 | 烤馒头 | 计量称重 | 2024/5/31 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104941469 | 16 | 河北嘉好粮油有限公司 | 河北省沧州市渤海新区黄骅港综合港区1号港池西南侧 | 北京中禾伟业食品有限公司 | 北京 | 成品大豆油 | 20L/瓶 | 2024/6/11 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104941464 | 17 | 北京振海浩天工贸有限公司 | 北京市大兴区北臧村镇工业区天宫路3号(北京生物医药基地) | 北京金龙顺昌商贸有限公司房山分公司 | 北京 | 一级大豆油 | 20升/瓶 | 2024/5/12 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111104941475 | 18 | 涿州市万发包荣粮油有限公司 | 河北省涿州市义和庄乡西韦陀村 | 北京田园盛态食品贸易有限公司房山分公司 | 北京 | 成品大豆油 | 20L/瓶 | 2024/5/4 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832550 | 19 | / | / | 北京华冠商业科技发展有限公司岳李路店 | 北京 | 冰糖籽西瓜 | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832666 | 20 | / | / | 北京宏鑫惠民商贸有限公司 | 北京 | 荔枝 | / | 2024-06-06 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832833 | 21 | / | / | 北京双益融丰商贸有限责任公司 | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832828 | 22 | / | / | 北京双益融丰商贸有限责任公司 | 北京 | 荔枝 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832552 | 23 | / | / | 北京华冠商业科技发展有限公司岳李路店 | 北京 | 妃子笑荔枝 | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832832 | 24 | / | / | 北京双益融丰商贸有限责任公司 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833067 | 25 | / | / | 北京星园商贸有限公司 | 北京 | 西瓜 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833069 | 26 | 中粮家佳康(赤峰)有限公司翁牛特旗分公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区南区 | 北京星园商贸有限公司 | 北京 | 猪肉 | / | 2024-06-09 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833063 | 27 | / | / | 北京星园商贸有限公司 | 北京 | 荔枝 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833066 | 28 | / | / | 北京星园商贸有限公司 | 北京 | 芒果 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833061 | 29 | / | / | 北京星园商贸有限公司 | 北京 | 姜 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833064 | 30 | / | / | 北京星园商贸有限公司 | 北京 | 香蕉 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833070 | 31 | 河北省新乐市清真肉类有限公司 | 河北省石家庄市新乐市彭家庄村 | 北京星园商贸有限公司 | 北京 | 牛肉 | / | 2024-06-09 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833062 | 32 | / | / | 北京星园商贸有限公司 | 北京 | 辣椒 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832676 | 33 | 农夫山泉四川饮品有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 北京宏鑫惠民商贸有限公司 | 北京 | 东方树叶乌龙茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2023-11-16 | 饮料 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832675 | 34 | 常州新区怡泰食品有限公司 | 江苏常州市新北区天山路8号 | 北京宏鑫惠民商贸有限公司 | 北京 | 桂花酸梅晶(果味固体饮料) | 380克/袋 | 2024-02-21 | 饮料 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832838 | 35 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 河南省漯河市临颍县产业集聚区颍川大道北侧,经三路东侧 | 北京双益融丰商贸有限责任公司 | 北京 | 果肉果冻(葡萄味+黄桃味) | 520克(13粒)/袋 | 2024-04-18 | 糖果制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832851 | 36 | 杭州临安七姐妹辣味食品厂 | 浙江省杭州市临安区太阳镇太阳大街267号 | 北京友谊宏运商贸有限公司 | 北京 | 手剥笋(老汤味) | 500克/袋 | 2024-04-10 | 蔬菜制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832846 | 37 | 菏泽市玉华堂食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县潍坊工业园区(人民路南鄄十路西) | 北京友谊宏运商贸有限公司 | 北京 | 白砂糖(分装) | 400克/袋 | 2023-10-25 | 食糖 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832835 | 38 | 确山县思乡农业发展有限公司 | 河南省确山县李新店镇潘集村107国道西 | 北京双益融丰商贸有限责任公司 | 北京 | 竹筒粽(蛋黄牛肉) | 110克/袋 | 2024-04-05 | 糕点 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832853 | 39 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 北京友谊宏运商贸有限公司 | 北京 | 青援老口味桃酥酥性饼干 | 418克/袋 | 2024-01-27 | 饼干 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832839 | 40 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 河南省漯河市临颍县产业集聚区颍川大道北侧,经三路东侧 | 北京双益融丰商贸有限责任公司 | 北京 | 果肉果冻(橘子味+菠萝味) | 520克(13粒)/袋 | 2024-04-23 | 糖果制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832855 | 41 | 高碑店娃哈哈启力饮料有限公司 | 河北省高碑店市新世纪大街北侧 | 北京友谊宏运商贸有限公司 | 北京 | 娃哈哈蜂蜜柚子茶(柚子味茶饮料) | 500g/瓶 | 2024-04-09 | 饮料 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832845 | 42 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 北京友谊宏运商贸有限公司 | 北京 | 低钠盐 | 400克/袋 | 2022-09-29 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832840 | 43 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 北京双益融丰商贸有限责任公司 | 北京 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-03-01 | 蜂产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832854 | 44 | 河北康园香美客食品有限公司 | 遵化市邦宽公路77公里处 | 北京友谊宏运商贸有限公司 | 北京 | 香美客大黄油饼干 | 500克/袋 | 2024-04-07 | 饼干 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832848 | 45 | 涿州杨林食品有限公司 | 涿州市开发区朝阳东路A30号 | 北京友谊宏运商贸有限公司 | 北京 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2024-01-18 | 食糖 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832852 | 46 | 杭州临安七姐妹辣味食品厂 | 浙江省杭州市临安区太阳镇太阳大街267号 | 北京友谊宏运商贸有限公司 | 北京 | 手剥笋(香辣味) | 500克/袋 | 2024-04-11 | 蔬菜制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832994 | 47 | 内蒙古响沙酒业有限责任公司 | 内蒙古达拉特经济开发区(新园街) | 北京市米佳国际酒店有限公司 | 北京 | 特制内供酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2020-01-16 | 酒类 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833057 | 48 | 四川福欣食品有限公司 | 四川省梓潼县经济开发区(四川省健康食品产业园) | 北京星园商贸有限公司 | 北京 | 风干麻辣味高原萝卜干 | 300克/瓶 | 2023-10-19 | 蔬菜制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833059 | 49 | 安徽中原辣妈食品有限公司 | 安徽省濉溪县濉溪经济开发区国槐路2号 | 北京星园商贸有限公司 | 北京 | 香辣五仁酱 | 280克/瓶 | 2024-05-08 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833058 | 50 | 安徽中原辣妈食品有限公司 | 安徽省濉溪县濉溪经济开发区国槐路2号 | 北京星园商贸有限公司 | 北京 | 原味香菇酱 | 280克/瓶 | 2024-05-08 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103832836 | 51 | 确山县思乡农业发展有限公司 | 河南省确山县李新店镇潘集村107国道西 | 北京双益融丰商贸有限责任公司 | 北京 | 竹筒粽(蛋黄鲜肉) | 110克/袋 | 2024-04-05 | 糕点 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833060 | 52 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 北京星园商贸有限公司 | 北京 | 姜葱料酒 调味料酒 | 500毫升/瓶 | 2023-07-02 | 调味品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833249 | 53 | 阿鲁科尔沁旗天山大地金苗米业有限责任公司 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇南大桥西路北 | 北京浩客达商贸中心 | 北京 | 小米 | 1千克/盒 | 2024-04-18 | 粮食加工品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833250 | 54 | 河北大红门盛全油脂有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河工业园中讯一路 | 北京浩客达商贸中心 | 北京 | 大红门清香猪油 | 500g/瓶 | 2023-12-08 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833251 | 55 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号 | 北京浩客达商贸中心 | 北京 | 酱香猪耳 | 200克/袋 | 2024-05-18 | 肉制品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833241 | 56 | / | / | 北京浩客达商贸中心 | 北京 | 荔枝 | / | 2024-06-13 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833239 | 57 | / | / | 北京浩客达商贸中心 | 北京 | 西瓜 | / | 2024-06-13 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833242 | 58 | / | / | 北京浩客达商贸中心 | 北京 | 芒果 | / | 2024-06-08 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833244 | 59 | / | / | 北京浩客达商贸中心 | 北京 | 沃柑 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833240 | 60 | / | / | 北京浩客达商贸中心 | 北京 | 毛桃 | / | 2024-06-13 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833247 | 61 | / | / | 北京浩客达商贸中心 | 北京 | 姜 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833243 | 62 | / | / | 北京浩客达商贸中心 | 北京 | 苹果 | / | 2024-06-08 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833246 | 63 | / | / | 北京浩客达商贸中心 | 北京 | 辣椒 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833955 | 64 | / | / | 北京昌恒餐饮有限公司 | 北京 | 海螺(贝类) | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833954 | 65 | / | / | 北京昌恒餐饮有限公司 | 北京 | 刺贝(贝类) | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833958 | 66 | / | / | 北京昌恒餐饮有限公司 | 北京 | 海水虾 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833957 | 67 | / | / | 北京昌恒餐饮有限公司 | 北京 | 鱿鱼 | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833959 | 68 | / | / | 北京昌恒餐饮有限公司 | 北京 | 梭子蟹(海水蟹) | / | 2024-06-21 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
DBJ24110111103833245 | 69 | / | / | 北京浩客达商贸中心 | 北京 | 茄子 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 2024年第7期 | 2024.08.02 | 北京市房山区市场监督管理局 | / | 房山 |
