者从廊坊市总工会获悉,廊坊市总工会与廊坊银行联合发放的河北工会会员卡开通了公交支付功能,缓解大家去公交公司充值网点人多的问题。
据悉,根据廊坊市公交公司于2018年1月1日起恢复公交系统正常收费的通知,为了方便广大市民和廊坊市工会成员的出行,河北工会会员卡公交系统缴费充值功能已经正式启动。河北工会会员卡面左下角印有廊坊公交标志的一类卡或二类卡可以在廊坊银行ATM机及CRS机上自助操作。
具体操作流程如下:
1、公交系统缴费充值支持的为廊坊银行工会卡一类卡或二类卡(卡面左下角印有廊坊公交标志),如下图:
2、将卡片插入至ATM机或CRS机后输入密码完毕后,在交易类型中选择电子现金业务,如下图:
3、进入到电子现金业务界面后,选择公交卡业务,如下图:
4、进入到公交卡界面后选择激活,如下图:
5、激活页面进入后会进行公交卡激活手续费(6元)的操作,点击确认进行缴费,如下图:
6、系统处理成功后会出现公交卡激活成功界面,如下图:
7、公交卡激活成功后,点击返回后进入到以下界面,选择充值,如下图:
8、选择充值后,进入到充值界面后输入理想充值金额,并点击确认,如下图:
9、确认后,会出现充值成功的界面,如下图:
10、点击确认后,进入到是否打印凭条界面,选择打印与否均充值成功并操作完毕,如下图:
客户在实际操作过程中如出现任何问题,可寻找廊坊银行工作人员的帮助,或致电廊坊银行客服电话400-620-0099。
廊坊市总工会工作人员解释,河北工会会员卡分为两个账户,一个公交账户、一个银行卡账户,刷公交卡不影响银行账户安全。需要注意的是目前只支持有“廊坊公交”标识的卡在公交车上刷卡,不带次标识的客户也可去可以廊坊银行龙河支行,开发区支行,永丰道支行和营业部支行办理同卡号换卡业务,再激活公交卡功能即可。
会员卡除了可以当公交卡刷卡外,河北工会工会会员卡还有能享受更多的“福利”。
医
与卫计委合作,在会员卡上整合了居民健康卡功能,实现跨地区和跨机构就医,逐步实现全国就医一卡通。与济民口腔医院、民生和药店、达仁堂药房合作,提供洗牙半价、治疗和药品9折优惠。
食
与廊坊银行、通宝图金融公司合作,推进银卡惠餐饮联合平台建设,初期将吸纳30家以上餐饮企业接入系统,为持卡会员提供低于所有网上团购价格享受餐饮服务。与皇城老妈、萨拉伯尔烤肉、派瑞斯蛋糕等餐饮食品企业合作,提供饮食消费优惠。
住
与桔子酒店、金大都酒店、美天假日酒店等住宿企业合作,持卡会员享受9折优惠。
行
在会员卡上加载公交卡功能,会员可在市区所有公交车刷会员卡乘车。与上海大众4S店、东风本田4S店合作,持卡会员购车赠送1000元装具和终身免费检测、常规保养和工时费7折的优惠。
健
结合困难职工、劳模体检活动,推进健康管理医院提供会员专享体检套餐ABC三种组合,均比医疗机构正常价格优惠30%,并免费赠送癌症筛查项目,包括:甲胎蛋白、癌胚抗原、CA-199、CA-125、CA-153、前列腺特异性抗原的检查。联合京东誉美肾病医院开展“助肾健康”百万会员肾脏病、尿毒症扶贫项目。作为全省通用项目,持河北工会会员卡可享受价值448元的专项肾病体检套餐,一年可享受一次。确诊为肾病或者尿毒症的会员,可享受15%-80%的救助金。
学
与长征集团合作,集团所有项目均对会员实行让利折扣。会员凭工会会员卡到长征驾校学习驾驶技术,学费减免200元;到长征技校学习,学费减免30%。
娱
与廊坊万达影城、华谊兄弟影院开展合作,在万达影城观影享受7折优惠,在华谊兄弟影院全影厅全时段50元通看(包括VIP厅和剧幕厅)。
购
与联华超市、明珠大厦合作,持会员卡购物享受98折优惠。与华龙电器、大中电器合作,持会员卡购买电器分别享受98折和95折优惠。
游
与北京丰台汽车博物馆开展互利合作,廊坊市持卡会员到北京市丰台区汽车博物馆参观票价优惠50%,北京市丰台区持京卡会员免费到我市华夏民间收藏馆参观。签订通(州)武(清)廊(坊)旅游框架协议,三地会员均可享受当地会员的旅游优惠项目。与武当山旅游经济特区达成协议,廊坊工会会员持卡到武当山旅游享受折扣优惠。
(廊坊都市报微信)
>< class="pgc-img">>讲师介绍】
l 国际认证协会礼学专家委员会理事
l 世界500强企业资深礼仪培训师
l ACI(美国)高级礼仪培训师
l 全国职业人才认证高级礼仪培训师
l 环球礼仪商学院高级礼仪培训师
l 航空服务标准化流程培训导师
l 2023年度全国优秀礼仪培训师
l 礼学文化传承与公益推广大使
l 全国A级车展特聘礼仪培训师
【个人经历】
石恩惠老师致力于礼仪培训教育行业7年,专注企业服务提升、员工职业素养和个人礼仪指导,服务500多家大中小企业,累计线上线下教学800余场,先后培训学员达90000人次,课程整体好评率达97%以上。
【主讲课程】
礼仪类:
《高端商务接待拜访礼仪》 《政务会议接待礼仪》
《员工职业素养提升》 《礼赢职场:商务场景化礼仪》
《中餐宴请礼仪》 《实战西餐礼仪》
《专项医美服务接待礼仪》 《空乘艺考:航空服务艺术》
《物业标准服务礼仪规范》 《酒店餐饮服务礼仪规范》
《服务意识提升与亲和力塑造》 《医护礼仪与医患关系》
《大学生求职面试礼仪》 《少儿礼学文化》
沟通类:
《高效沟通技巧》 《人际关系效能与沟通训练》
《职场高情商沟通与协作》 《DISC性格色彩》
《营销与沟通心法》
形体类:
《形体矫正》 《体态梳理》
《形象管理与设计》《如何快速提升气质》
《肢体语言提升魅力》《魅力女性仪态训练》
《女性形体仪态美学》 《优雅仪态精品班》
《时装气质走秀》 《优雅旗袍仪态修炼》
【授课风格】
大气优雅、睿智幽默、善于调动课堂气氛,培训中常用情境模拟、案例分析、游戏等多种方式,注重课程落地效果。为全国多家企业提供员工职业化素养提升及商务礼仪培训,课程内容由浅入深、知识丰富,经常使用案例教学,使学员轻松上课、快乐学习。石老师语言表达清晰,思路敏捷,课程编排科学合理,授课内容新颖形式鲜活,将企业丰富的案例层层展开,将礼仪知识与实际工作相契合,让学员易于接受、寓教于乐!
【部分服务客户】
中国核工业集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国建筑集团有限公司、中国中车集团有限公司、中国平安保险集团股份有限公司、小米汽车有限公司、西部机场集团有限公司、中南控股集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、德阳市第二人民医院、西安高新技术产业开发区房地产开发公司、武汉天喻软件有限公司、北京中航未来科技集团有限公司、青岛卓远教育集团、江苏汇禾交通建设工程有限公司、苏州星纳影视传媒有限公司、海普诺凯生物科技有限公司、江苏兴化文正教育集团、郑州谦禧轩原教育咨询有限公司、广东乐添美集团、昆明合雅礼学院、四川爱达乐食品有限公司、兴化图书馆、安阳姣点美容服务有限公司、福州魔法时空摄影有限公司、陕西苏福记酒店管理集团有限公司、陕西墨尚法则贸易有限公司、西安尔雅美学艺术文化发展有限公司、西安派瑞斯网络科技有限公司、陕西职业技术学院、西安爱乐时代瑜伽有限公司、陕西年华永驻医疗科技有限公司、西安悦尔美容服务有限公司。
本文由“管理资源网”编辑发布,欢迎关注和留言!
<>间:2017年3月25日
地点:西安科技大学临潼校区体育馆
电话:029-83856285
此次双选会,共有企业413家,提供岗位10135个。 (具体数目以实际为准)
参会单位及岗位信息
西安科技大学2017春季双选会(综合类)参会单位信息 | |||
展位号 | 单位名称 | 需求专业 | 岗位个数 |
1 | 建湖永佳机械有限公司 | 数控编程、工艺设计、机械等 | 4 |
2 | 江苏凤程纸业有限公司 | 文秘 | 2 |
3 | 江苏国瑞液压机械有限公司 | 机械、市场营销 | 14 |
4 | 江苏巨进液压机械有限公司 | 英语、机械、电气自动化等 | 5 |
5 | 江苏锐凯机械有限公司 | 英语、计算机等 | 4 |
6 | 盐城百圣机械有限公司 | 精密铸造、机械设计 | 2 |
7 | 辉山乳业发展(江苏)有限公司 | 食品、化学检测、机械、机电、电气自动化相关专业 | 32 |
8 | 江苏金马油脂科技发展有限公司 | 化工、食品、全新设备与工艺,环境工程与生物专业、会计学 | 18 |
9 | 江苏九阳生物制药有限公司 | 生物工程、发酵工程、生物制药、化学合成、精细化工及相关专业 | 29 |
10 | 江苏三麦食品机械有限公司 | 机械、会计 | 8 |
11 | 射阳天源化工有限公司 | 高分子合成、精细化工、应用化学、文秘、计算机、会计、市场营销 | 22 |
12 | 盐城三福织垫有限公司 | 国贸、会计、机械等 | 25 |
13 | 盐城市捷康三氯蔗糖有限公司 | 化学、国贸、物流管理、电气自动化、过程装备与控制 | 20 |
14 | 益海(盐城)粮油工业有限公司 | 市场营销、国贸、电气、会计、财务管理、安全管理、自动化、机械机电等 | 11 |
15 | 江苏安达环保科技有限公司 | 机械、市场营销 | 11 |
16 | 江苏长虹智能装备集团有限公司 | 机械、电气、建筑 | 25 |
17 | 盐城泛美房地产开发有限公司 | 档案管理 | 8 |
18 | 江苏菲达环保科技有限公司 | 质量工程师、技术工程师 | 10 |
19 | 江苏汇源食品饮料有限公司 | 会计、财务、工商管理、人力资源 | 20 |
20 | 江苏建中新材料科技有限公司 | 质量工程师、技术工程师、外贸业务员 | 13 |
21 | 凯斯博电梯有限公司 | 销售代表、调试员 | 15 |
22 | 盐城市圣泰阀门有限公司 | 技术类管培生 | 20 |
23 | 江苏悦达国际货物运输代理有限公司 | 国际贸易、物流管理等 | 19 |
24 | 江苏中建材环保研究院有限公司 | 环境工程 | 5 |
25 | 江苏金风科技有限公司 | 电气、机械相关专业 | 10 |
26 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 化工、电气自动化、会计、机械等 | 40 |
27 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 冶金、电气自动化、机械工程、能源动力工程 | 50 |
28 | 江苏谷登工程机械装备有限公司 | 语言类(英语、俄语)、机械、电气、液压类专业、市场营销类、国际贸易类专业 | 若干 |
29 | 江苏坤泰机械有限公司 | 机电、机械类 | 5 |
30 | 盐城百利豪环保机械制造有限公司 | 机械工程及其自动化、机电一体化 | 11 |
31 | 盐城市大纵湖旅游发展有限公司 | 市场营销、电子商务、旅游、计算机、艺术设计 | 49 |
32 | 盐城华星光电技术有限公司 | 电子、机械、财会、艺术、人文 | 26 |
33 | 盐城市华鸥实业有限公司 | 市场营销 | 4 |
34 | 盐城市龙科电器有限公司 | 电器机械 | 8 |
35 | 江苏新中洲特种合金材料有限公司 | 材料成型、机械制造、热处理等 | 6 |
36 | 科森科技东台有限公司 | 机械类、人力资源管理、计算机、工业工程 | 22 |
37 | 江苏海特尔机械有限公司 | 英语、机械、电气自动化等 | 15 |
38 | 上海玻璃钢研究院东台有限公司 | 复合材料、机械设计与制造、力学 | 6 |
39 | 东台市经济开发区管理委员会 | 空调类,机械产品类,传动产品类,配套业务,工程类产品营销、财务会计、机械等 | 17 |
40 | 江苏星月测绘科技股份有限公司 | 测绘、地理信息系统等专业 | 35 |
41 | 盐城提迈克电力电子有限公司 | 日语等 | 2 |
42 | 连云港赣榆交通工程有限公司 | 财务管理、文秘 | 13 |
43 | 港口股份公司 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 6 |
44 | 连云港港口股份有限公司 | 电气、机械、文秘、人力资源 | 10 |
45 | 灌云县人才流动管理办公室 | 财会、计算机、水利、工程造价、化工等 | 125 |
46 | 光大环保(连云港)废弃物处理有限公司 | 电气、工艺 | 17 |
47 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 审计、财务、计算机、土木、法学、药剂学 | 68 |
48 | 江苏暨明医药科技有限公司 | 药学、有机化学等 | 50 |
49 | 连云港碱业有限公司 | 建筑、化工、材料、仪器 | 10 |
50 | 江苏新晨医药有限公司 | 药学、麻醉学、人力资源等 | 72 |
51 | 江苏新海石化有限公司 | 电气、化工、市场营销、国贸 | 22 |
52 | 连云港市金融控股集团有限公司 | 经济、金融、财会、投资学、审计、法律 | 15 |
53 | 连云港市金泰公路工程有限公司 | 桥梁、土木工程、文秘、汉语言文学、财会 | 7 |
54 | 连云港经济技术开发区管理委员会 | 电子商务、行政等 | 10 |
55 | 连云港杰瑞自动化有限公司 | 电气工程及其自动化、仪器科学与技术、控制理论与控制工程 | 20 |
56 | 连云港金东方港口投资有限公司 | 港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程、城市规划、市政工程 | 19 |
57 | 连云港市赣榆客运总公司 | 计算机、安全管理、会计、审计 | 8 |
58 | 连云港市外事翻译服务中心 | 英语、韩语 | 2 |
59 | 连云港市农业发展集团有限公司 | 生态、环保、农学 | 6 |
60 | 四季沐歌集团 | 中文、人力资源 | 75 |
61 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 高分子材料工程、机械制造及其自动化、工业设计、计算机专业 | 12 |
62 | 太阳雨集团有限公司 | 机械、土木 | 146 |
63 | 万联能源集团有限公司 | 工商管理、金融、营销、电子商务、汉语言文学等 | 69 |
64 | 海州区人社局 | 专业不限 | 67 |
65 | 连云港房政网络科技有限公司 | 软件研发 | 若干 |
66 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 药学、微生物、财务 | 106 |
67 | 无锡信捷电器股份有限公司 | 自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、应用数学、电子信息工程 | 20 |
68 | 中建材浚鑫科技股份有限公司 | 自动化、材料类、电子类、法学、计算机 | 48 |
69 | 江苏恒瑞医药科信医药销售公司 | 中文、会计学、财务管理、计算机相关专业 | 25 |
70 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 市场营销、物流管理、工商管理、视觉传达、数学、统计、服装设计 | 32 |
71 | 无锡儒德科技发展有限公司 | 工商管理、物流管理、旅游管理、会计、电子商务、生物工程、通信、计算机、应用化学 | 80 |
72 | 南京华苏科技有限公司 | 通信工程、计算机科学与技术、电子信息工程 | 30 |
73 | 江阴市美托金属制品有限公司 | 机械设计制造及其自动化、金属材料及工与表面处理、安全工程 | 13 |
74 | 中天科技集团有限公司 | 机械工程及其自动化、电气工程及其自动化、金属材料 | 15 |
75 | 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 | 土木工程(含铁道工程)、电气工程及自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、安全工程、测绘工程、工程力学、工程管理、法学、会计学、材料科学与工程、英语 | 90 |
76 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 化学工程与工艺、高分子材料与工程、过程装备与控制工程、电气工程及其自动化、电化学、测控技术与仪器 | 50 |
77 | 亳州古井销售有限公司 | 知识产权、人力资源、设计相关专业 | 17 |
78 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 安全工程、电气工程、机械工程、会计 | 29 |
79 | 天水三和数码测绘院 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 25 |
80 | 中国建材地勘中心甘肃总队 | 安全工程、测绘工程、地理信息、资源勘探、网络软件工程、遥感 | 6 |
81 | 兰州捷时特物流有限公司 | 计算机、信息化等相关专业、俄语、物流、国贸、营销、报关及相关专业、行政管理、人力资源管理等管理类专业 | 若干 |
82 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 采矿,安全,地质,机电,建筑类,环保类专业 | 135 |
83 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司一矿 | ||
84 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司二矿 | ||
85 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司新景公司 | ||
86 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司新元公司 | ||
87 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司开元公司 | ||
88 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司华越公司 | ||
89 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司宏厦三建 | ||
90 | 山西运城制版集团股份有限公司 | 机械设计类、电气工程类、化学类、印刷类、工业工程类、高分子材料类、市场营销类 | 60 |
91 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 机械设计制造及其自动化、材料成型与控制、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、人力资源管理、工商管理/市场营销会计学/统计学分子材料、电气自动化 | 10 |
92 | 天臣新能源有限公司 | 化学类 | 20 |
93 | 青岛鹏腾国际经济技术合作有限公司 | 英语、国际贸易、经济管理、体育健身、文秘行政、人力资源 | 40 |
94 | 泰山石膏有限公司 | 机械设计制造及其自动化、自动化、无机非金属材料、化学工程与工艺、应用化学、电气工程及其自动化、高分子材料与工程、材料科学与工程、会计学等 | 60 |
95 | 正元地理信息有限责任公司山东分公司 | 测绘工程 | 若干 |
96 | 山东正元航空遥感技术有限公司 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 5 |
97 | 青岛天信电气有限公司 | 电气工程及其自动化、工程类、机械相关专业、财务管理 | 11 |
98 | 青岛海威茨仪表有限公司 | 硬件工程师、软件工程师、测试工程师、实施工程师 | 30 |
99 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | 销售人员、办公文员、总经理助理、公共关系专员、技术支持、合同/行政/人事专员 | 35 |
100 | 山东魏桥铝电有限公司 | 材料科学与工程专业、电气工程及其自动化专业、自动化专业、测控技术与仪器专业、机械设计制造及其自动化专业 | 若干 |
101 | 山东正元地球物理信息技术有限公司 | 测绘工程、资源勘查工程、地理信息科学 | 13 |
102 | 北京中公教育科技股份有限公司山东分公司 | 法学、经济学、教育学、文史学、管理学、心理学、英语等 | 250 |
103 | 重庆至信集团有限公司 | 电气相关专业、机械、机电一体化相关专业 | 20 |
104 | 成都施瑞达生物科技有限公司 | 经济管理、电子商务、市场营销、电子信息工程、人力资源管理、其他 | 42 |
105 | 中国五冶集团有限公司 | 工程类、造价类 | 10 |
106 | 重庆百立丰科技有限公司 | 计算机、通信工程、软件工程 | 若干 |
107 | 重庆诺友电子科技有限公司 | 管理,通信,电气等相关专业 | 30 |
108 | 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司世林化工分公司 | 化学工程、自动化、环境工程 | 11 |
109 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 应用化学、材料学、高分子材料与工程、土木工程、建筑工程、会计学、工商管理 | 40 |
110 | 中天合创能源有限责任公司化工分公司 | 化学工程与工艺、煤化工、高分子材料等相关专业、自动控制、测控仪表等、应用化学、工业分析检验等、过程装备与控制工程、机械制造等、电力系统及自动化、继电保护、热能与动力工程等 | 50 |
111 | 郑州文青科技有限公司 | 建筑学、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、给排水科学与工程 | 25 |
112 | 郑州秀成图书发行有限公司 | 建筑学、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、给排水科学与工程 | 18 |
113 | 小猪(北京)信息科技有限公司郑州分公司 | 市场营销,金融类为主,其他专业不限 | 45 |
114 | 郑州四维投资集团有限公司 | 机械制造及其自动化、工程力学、采矿工程、化学工程、高分子材料、电气自动化 | 30 |
115 | 河南君和实业股份有限公司 | 市场营销,经济管理,会计 | 15 |
116 | 河南工学院 | 机械工程、工程力学、环境相关专业、马克思主义相关专业 | 10 |
117 | 河南发恩德矿业有限公司 | 采矿专业、安全专业、机电专业、化验专业、地质专业 | 25 |
118 | 中国通信建设第五工程局郑州分局 | 通信工程、计算机 | 10 |
119 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 通信工程、计算机 | 20 |
120 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 专业不限,经管优先 | 20 |
121 | 北京国遥新天地信息技术有限公司 | 地信、遥感、测绘及计算机相关 | 147 |
122 | 西安浩海医疗器械有限公司 | 会计、管理 | 5 |
123 | 北京风控工程技术股份有限公司 | 化学、电控等专业 | 15 |
124 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 土木工程、工程管理、建筑工程技术、暖通、给排水相关专业、会计、财务管理、金融、环境艺术设计、艺术设计、室内设计、法语、英语 | 23 |
125 | 北京索创思源科技有限公司 | 热能、热自相关、计算机相关专业 | 10 |
126 | 北京汉唐自远技术股份有限公司 | 软件工程、网络工程、物流管理、工商管理 | 7 |
127 | 北京翔宇通用航空有限公司 | 专业不限,汉语言、机械、英语 | 20 |
128 | 北京朝林科技发展集团有限公司 | 英语专业、旅游专业、工程相关专业 | 15 |
129 | 北京航空航天大学 | 专业不限并非特长生 | 50 |
130 | 北京华峰测控技术有限公司 | 电子类相关专业 | 5 |
131 | 北京益弘泰科技发展有限责任公司 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、机电一体化、市场营销、自动化 | 30 |
132 | 北京宜通华瑞科技有限公司 | 通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术 | 10 |
133 | 北京乐柏教育咨询有限公司(励步英语) | 不限(以英语为主)、人力资源专业 | 若干 |
134 | 中国民航管理干部学院 | 理科类、文科类(艺术体育类除外) | 20 |
135 | 北京中农信达信息技术有限公司 | 测绘工程、计算机类 | 30 |
136 | 北京捷翔天地信息技术有限公司 | 机械、电子、地理信息系统、测绘、环境工程 | 15 |
137 | 北京高思博乐教育科技股份有限公司 | 英语等专业 | 100 |
138 | 长安通信科技有限公司 | 专业不限 | 20 |
139 | 晶科能源有限公司 | 材料,物理,化学,机械等工科专业,工商管理,国贸,市场营销等 | 30 |
140 | 嘉兴鑫铭行房地产经纪有限公司 | 专业不限 | 17 |
141 | 浙江泰康电子有限公司 | 机械类、车辆工程、电子信息工程、工业设计、物流、经济学、会计学、市场营销、行政管理、外贸英语、人力资源管理、材料成型及控制工程等 | 50 |
142 | 浙江亚卫通科技有限公司 | 电子科学类,电气、自动化类,计算机类,机械电子工程等相关专业 | 6 |
143 | 联化科技股份有限公司 | 材料类,电气类 | 20 |
144 | 卓力电器集团有限公司 | 工业设计等 | 30 |
145 | 杭州长川科技股份有限公司 | 自动化、计算机、电子、电气、机械、管理、法律等相关专业 | 46 |
146 | 浙江永强集团有限公司 | 机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、英语、产品设计、工业工程、材料科学与工程 | 60 |
147 | 瑞安市塞维乔斯儿童教育培训学校 | 英语等专业 | 16 |
148 | 杭州恺欧电子科技有限公司 | 专业不限 | 23 |
149 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 机械相关、机械成型相关专业 | 50 |
150 | 杭州卫岗食品有限公司 | 艺术设计、工商管理、旅游管理 | 23 |
151 | 浙江佳华精化股份有限公司 | 外贸业务员、国内销售员、检测分析、应用测试、技术员、技术课题组长 | 38 |
152 | 杭州志合实业有限公司 | 市场营销、电子商务、平面设计、行政类、财务类 | 若干 |
153 | 浙江华海药业股份有限公司 | 化学、安全、人力、会计、管理等 | 35 |
154 | 厦门育龙文化艺术有限公司 | 专业不限 | 80 |
155 | 厦门翔邦高分子科技有限公司 | 材料化学、应用化学、工业设计、会计学、人力资源、工商管理、物流管理、高分子材料、机械工程及其自动化 | 11 |
156 | 海南航空学校有限责任公司 | 专业不限,理工科优先 | 300 |
157 | 长城汽车股份有限公司 | 机械类、电子电气类、材料类、语言类、能源动力类、管理类 | 40 |
158 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 市场营销,机械,电气 | 40 |
159 | 深圳金盛生物科技发展有限公司 | 自动化、工商管理、网络工程、会计、财务管理、电子商务、软件工程、网络工程等工业类专业 | 12 |
160 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 软件工程、网络工程、计算机 | 82 |
161 | 深圳特维西科技有限公司 | 计算机科学,软件工程,数学,网工,信息与计算科学,英语等 | 8 |
162 | 日月元科技(深圳)有限公司 | 自动化、电子信息工程、电气工程、机械电子工程、测控技术与仪器 | 14 |
163 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 消防工程、工商管理、市场营销、经济学、计算机、软件工程、电子、通信、自动化、物联网 | 28 |
164 | 广州德科投资咨询有限公司 | 计算机、通信、电子、自动化、文科专业等 | 22 |
165 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司肇庆分公司 | 通信工程 | 17 |
166 | 锦丰科技(深圳)有限公司 | 机械设计及自动化、英语、国际贸易 | 30 |
167 | 广东双林生物制药有限公司 | 网络工程、环境工程 | 40 |
168 | 广州市盾建地下工程有限公司 | 机械、电气工程机器自动化、土木工程、测绘工程、工程造价、会计 | 33 |
169 | 广东拓扑中润科技发展有限公司 | 化学检测、材料化学类 | 13 |
170 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 营销管理储备干部、采购专员、HR专员、物流专员、审计专员等 | 45 |
171 | 广州增城奔马实业有限公司 | 机械设计及其自动化、英语、模具测量 | 4 |
172 | 天津中交鸿达道桥技术开发有限责任公司 | 专业不限 | 24 |
173 | 天津金隅混凝土有限公司 | 材料,机电,土木工程,工程造价等相关专业 | 20 |
174 | 上海坤朋医药科技有限公司 | 计算机科学,工商管理等相关专业 | 15 |
175 | 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 | 机械类、电气自动化类 | 15 |
176 | 上海文燕新高文化传播有限公司 | 专业不限 | 10 |
177 | 内蒙古西贝餐饮连锁有限公司 | 专业不限 | 50 |
178 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 土木工程、工程管理、会计、建筑学、 | 30 |
179 | 旺康控股集团有限公司 | 物流管理、商务英语、会计学、管理类 | 68 |
180 | 埃摩森网络科技(上海)有限公司 | 经管类 | 20 |
181 | 上海浩泽科技发展有限公司 | 会计学、法学、工商管理、计算机、通信等、环境工程、机械类、 | 30 |
182 | 上海上业信息科技股份有限公司 | 专业不限、计算机、经管、会计、法务、设计类 | 10 |
183 | 上海市地江建设工程有限公司 | 土木工程、安全工程、测绘、会计、计算机、材料相关专业 | 6 |
184 | 新疆天翔航空学院有限公司 | 专业不限 | 60 |
185 | 柏斯琴行(西安)有限公司 | 会计,财务管理,工商管理,人力资源,行政管理 | 31 |
186 | 百信乐途(北京)航空服务有限公司 | 旅游管理,酒店管理,财务管理 | 30 |
187 | 宝鸡宝冶钛镍制造有限责任公司 | 机械创新设计、会计电算化、旅游英语、旅游管理、电气自动化技术、材料加工、材料性能测试、材料表征 | 35 |
188 | 北京都市时空装饰设计有限公司西安分公司 | 室内设计,室内装潢设计,环艺设计,工商管理,人力资源管理,市场营销,行政管理 | 15 |
189 | 福州转点教育科技有限公司 | 营销与策划、电子工程、自动化、计算机、计算机网络、营销与策划 | 31 |
190 | 广州思派智能识别技术有限公司 | 电子科学与技术,电子信息科学与技术,计算机科学与技术,软件工程,软件工程师,智能科学与技术 | 22 |
191 | 美国芝麻街英语(西安) | 英语专业、应用数学、商务英语、市场营销 | 30 |
192 | 平安银行股份有限公司信用卡中心西安分中心 | 国际经济与贸易,电子商务,市场营销,经济学 | 24 |
193 | 陕西德赢实业有限公司 | 人力资源、财务管理、会计电算化 | 3 |
194 | 陕西亨泰利企业管理有限公司 | 材料工程,道路桥梁,工程管理,公路建设专业,国际经济与贸易,会计,桥梁工程专业,人力资源管理,土木工程专业 | 25 |
195 | 陕西环科院环境工程有限公司 | 给水排水工程,环境工程,环境科学,文秘 | 25 |
196 | 陕西精为电子科技有限公司 | 软件工程、嵌入式系统、物联网、软件技术 | 23 |
197 | 陕西链家高策房地产经纪有限公司(西安链家) | 行政管理,旅游管理,国际经济与贸易,电子商务,市场营销,物流管理,工商企业管理 | 26 |
198 | 陕西龙新防水技术有限责任公司 | 财会专业,市场营销,市场营销与管理,文秘,行政管理 | 10 |
199 | 陕西民间旅行社有限责任公司 | 城市轨道交通车辆,城市交通运输,会展策划与管理,旅游管理、酒店管理 | 25 |
200 | 陕西暖吉通商务有限公司 | 财务管理,工商管理,贸易经济,人力资源管理,市场营销,统计学 | 27 |
201 | 陕西省电子技术研究所 | 微电子类,微电子专业或电子测量、通信工程,软件开发 | 13 |
202 | 陕西斯维教育科技管理有限公司 | 市场营销,汉语言文学,数学专业,英语专业 | 22 |
203 | 陕西天元通信规划设计咨询有限公司 | 金融学,通信工程,电子信息科学与技术,财政学,经济与金融,电子信息工程,电子与计算机工程 | 25 |
204 | 陕西文迪教育科技有限公司 | 日语、汉语言文学、导游专业,旅游管理 | 13 |
205 | 陕西雅鼎商贸有限公司 | 电子商务,国际贸易,市场营销 | 25 |
206 | 西安华凡科技有限公司 | 电子商务,电子商务,市场营销,汉语言文学,计算机,自动化 | 30 |
207 | 西安九天希信企业营销策划有限公司 | 人力资源,行政管理、工商企业管理 | 16 |
208 | 西安君翰教育科技有限公司 | 数学专业,应用数学、市场营销 | 17 |
209 | 西安纳维通信技术有限公司 | 程控交换技术,电光源技术,电子表面组装技术,计算机,计算机通信,人力资源管理 | 34 |
210 | 西安润年电子商务有限公司 | 工商企业管理,市场营销,经济学,电子商务 | 25 |
211 | 西安少儿教育研究院幼儿师范学院 | 师范类,中文,新闻 | 22 |
212 | 西安深壹信息科技有限公司 | 财务会计教育,电子商务,电子商务及法律,工商管理,国际贸易,国际商务,会计学,人力资源管理,市场营销 | 32 |
