琼(资深金融从业者)
为比较中美股市各行业估值的高低,了解投资者对各行业的看好程度,整理了WIND中的中美行业数据。2018年,我写了“从2018年股市看中美投资者各看好哪些行业”,中国沪深股市用的GICS行业分类,美国股市用的WIND行业分类(在借鉴GICS行业分类基础上略有调整形成的),好处是二者基本一致(都是11个行业),便于比较。2019年WIND中的中国沪深股市没有GICS分类了,就用了申万一级行业分类(有28个行业)。美国股市仍用WIND行业分类。中美无法一一对比。
< class="pgc-img">>一、中国
1.市场概况。在2018年的惨淡之后,2019年中国股市表现良好,上证指数从1月份最低时的2440点,升至12月31日的3050点,涨幅25%。市值从43.5万亿元上升到59.3万亿元,增加了15.8万亿元,市值上升了36.3%。而2018年市值是下降了23.3%,2017年市值上升了11.7%,2016年市值下降了4.4%。
< class="pgc-img">>2.市值。2019年末,中国市值最高的五个行业是银行(11.31万亿元)、非银金融(6.71万亿元)、医药生物(4.57万亿元)、电子(4.56万亿元)、食品饮料(3.98万亿元),市值最小的三个行业是纺织服装(4186亿元)、休闲服务(3939亿元,含景点、酒店、餐饮、旅游综合等)、综合(2060亿元)。
2019年末比2018年末市值上升率最多的五个行业是电子(上升91.9%)、食品饮料(上升77.9%)、计算机(上升66.1%)、国防国工(上升63.9%)、建筑材料(上升63.9%)。
2019年末比2018年末市值上升金额最多的五个行业是非银金融(增加2.33万亿元,上升53.2%)、银行(增加2.23万亿元,上升24.6%)、电子(增加2.18万亿元)、食品饮料(增加1.74万亿元)、医药生物(增加1.48万亿元,上升48.2%)。
非银金融中有4家2019年末市值比2018年末上升超过1000亿元,为中国平安(4812亿元,公司市值均为A+H,下同),中国人寿(3373亿元),中信建投(1412亿元),中信证券(1007亿元)。银行中有4家2019年末市值比2018年末上升超过1000亿元,为招商银行(3046亿元),工商银行(2004亿元),平安银行(1582亿元),兴业银行(1010亿元),另外邮储银行2019年12月在A股上市,2019年末市值为4876亿元,在银行股中排名第六。电子中有3家2019年末市值比2018年末上升超过1000亿元,为立讯精密(1374亿元),工业富联(1345亿元),韦尔股份(1105亿元)。食品饮料中有3家2019年末市值比2018年末上升超过1000亿元,为贵州茅台(7449亿元),五粮液(3188亿元),海天味业(1045亿元)。医药生物中只有1家2019年末市值比2018年末上升超过1000亿元,为恒瑞医药(1929亿元),其次为迈瑞医疗(884亿元),药明康德(657亿元)。
经过2019年的大涨,有的股票估值仍在合理区间,如中国平安、招商银行市盈率约为10,工业富联22,中信证券24;有的略高,如贵州茅台、五粮液约为33,中信建投51,立讯精密57,海天味业59,恒瑞医药82;而有的股票估值可能过高,如韦尔股份市盈率达5728(此段市盈率为2020年1月17日数据)
只有两个行业2019年末比2018年末市值下降,建筑装饰(下降4.1%)、综合(下降9.6%)。
< class="pgc-img">>3.市盈率。2019年末,中国市盈率最高的三个行业是有色金属(112.9)、计算机(93.1)和通信(84.5),市盈率最低的三个行业是建筑装饰(9.6)、银行(6.8)、传媒(-68.2)。2018年末,中国市盈率最高的三个行业是通信(107.6)、国防军工(77.5)和计算机(42.0),市盈率最低的三个行业是房地产(8.8)、银行(6.1)、钢铁(5.8)。
两年都在市盈率最高3个行业中的是通信和计算机(有色金属2018年末市盈率为23.9,排名12,国防军工2019年末市盈率为73.2,排名第4),两年都在市盈率最低3个行业中的是银行(建筑装饰2018年末市盈率为10.3,倒数第5,传媒2018年末市盈率为31.5,第5。房地产2019年末市盈率为10.8,倒数第5,钢铁2019年末市盈率为10.0,倒数第4)。
< class="pgc-img">>WIND里行业平均市盈率是用行业内所有公司市盈率算术平均。如果行业内公司市盈率离散程度较小,算术平均数还能有比较好的代表性,否则就代表性较差。平均市盈率较高的行业,通常行业内公司市盈率离散程度也比较高;平均市盈率较低的行业,大多离散程度也较低。例如2019年末有色金属行业市盈率这么高,是因为有一些公司市盈率异常高,市盈率(TTM)最高的东方锆业为1256(净利润仅792万元,净利润小导致市盈率高,市值现为42亿元),其次为和胜股份995(市值现为22亿元),再次为中国铝业331(市值现为591亿元)。有色金属行业有不少亏损公司,市盈率为负,市盈率最低的园城黄金为-717。计算机行业,市盈率最高的恒银金融为1185,最低的同友科技为-7269。通信行业,市盈率最高的万马科技为841,最低的路通视信为-2418。而银行,市盈率最高的15,最低的5,相差很小。
传媒是2019年末唯一一个平均市盈率为负的行业。申万传媒包括文化传媒(平面媒体、影视动漫、有线电视网络、其他文化传媒)、营销传播、互联网传媒等细分行业。从2018Q3到2019Q3,传媒行业的季度利润总额分别是144.4亿元、-628.7亿元、143.7亿元、158.6亿元、135.3亿元,2018Q4至2019Q3相加的利润总额为-191.1亿元。据向传媒行业研究员了解,2018Q4的亏损是因为,2015年牛市时一些传媒公司做了并购,业绩承诺考核基本都是3年,到2018年大部分都没有完成业绩承诺,在2018年年报时计提了大量的商誉减值。市盈率为负的传媒公司包括唐德影视、华谊兄弟、华策影视等。
< class="pgc-img">>4.市净率。2019年末,中国市净率最高的三个行业是食品饮料(6.80)、计算机(4.29)和电子(4.08),市净率最低的三个行业是采掘(1.03)、钢铁(0.95)和银行(0.85)。2018年末,中国股市市净率最高的三个行业是食品饮料(4.36)、医药生物(2.92)和计算机(2.81),市净率最低的三个行业是采掘(1.08)、钢铁(0.97)和银行(0.81)。
市净率更为稳定。两年都在市净率最高3个行业中的是食品饮料和计算机(电子2018年末市净率排第5,医药生物2019年末市净率排第4),市净率最低的3个行业两年没变化,采掘和钢铁的市净率2019年末同比略降,银行的市净率2019年末同比略升。
二、美国
1.市场概况。美国股市自2009年至今经历十年牛市,2019年末总市值达到47万亿美元,市值增加9.47万亿美元,市值上升了22.4%。而2018年市值是下降了13.6%,2017年市值上升了17.8%,2016年市值上升了7.3%。中美股票市值2019年都是近四年来上升最大的一年。
美国股市概况
>2.市值。2019年末,美国市值最高的四个行业是信息技术(11.9万亿美元)、金融(6.8万亿美元)、可选消费(6.6万亿美元)、医疗保健(5.6万亿美元),市值最小的三个行业是电信业务(1.4万亿美元)、房地产(1.4万亿美元)、公用事业(1.4万亿美元)。2019年末比2018年末市值上升最多的三个行业是信息技术(上升42.7%)、可选消费(上升30.7%)、房地产(上升27.9%)。所有行业2019年末市值同比都是上升的。
3.市盈率。2019年末,美国市盈率最高的三个行业是医疗保健(40.6)、房地产(28.3)和信息技术(26.6),市盈率最低的三个行业是金融(13.4)、材料(12.3)、能源(7.6)。2018年末,美国股市市盈率最高的三个行业是医疗保健(33.7)、房地产(20.9)和信息技术(20.3),市盈率最低的三个行业是金融(10.6)、电信业务(10.5)、能源(6.3)。
市盈率最高的3个行业两年没有变化,医疗保健、房地产和信息技术。两年都在市盈率最低3个行业中的是金融和能源(材料2018年末市盈率为11.3,倒数第4,电信2019年末市盈率为13.6,倒数第4,即两年内都是市盈率最低的4个行业为金融、能源、材料、电信)。
< class="pgc-img">>4.市净率。2019年末,美国市净率最高的三个行业是信息技术(5.46)、医疗保健(4.38)和可选消费(3.64),市净率最低的三个行业是电信业务(1.23)、金融(1.09)和能源(0.84)。2018年末,美国股市市净率最高的三个行业是信息技术(3.80)、医疗保健(3.64)和可选消费(2.86),市净率最低的三个行业是电信业务(1.14)、金融(0.89)和能源(0.70)。
两年内市净率最高和最低的3个行业完全没有变化,只是2019年末市净率都提高了。
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>三、中美异同
1.市值。2019年末,中国市值最高的四个行业是银行、非银金融、医药生物、电子,美国市值最高的四个行业是信息技术、金融、可选消费、医疗保健。其实较为接近。中国银行业资产规模庞大,上市银行占上市公司市值的比重高,这与中国以间接融资为主的金融体系、实体经济依赖信贷投入的增长模式有关。美国的科技公司引领全球,在股市上也充分反映。
2.估值。2019年末,中国市盈率和市净率都在最高3名中的行业是计算机,市盈率和市净率都在最低3名中的行业是银行。美国市盈率和市净率都在最高3名中的行业是信息技术和医疗保健,市盈率和市净率都在最低3名中的行业是电信、金融和能源。
< class="pgc-img">>中国申万行业分类的计算机属于信息技术行业的一部分。中美估值上最明显的共同点是信息技术行业估值高、金融低。美国金融业2018年市净率0.89,2019年末1.09,总算恢复到1以上。而中国银行业2018年市净率0.81,2019年末0.85,仍旧不到1。
美国估值高的医疗保健,在中国2019年末市盈率排名11、市净率排名第4,估值也较高。美国电信业务估值较低,中国通信业估值较高。美国房地产估值较高,中国估值较低。(本文转自公众号“玉鉴琼田”,已获作者授权)
< class="tableWrapper">级行业 | 二级行业 | 三级行业 |
11. 农林牧渔 | 1101. 种植业 | 110101. 种子 |
110102. 粮食种植 | ||
110103. 其他种植业 | ||
110104. 食用菌 | ||
1102. 渔业 | 110201. 海洋捕捞 | |
110202. 水产养殖 | ||
1103. 林业Ⅱ | 110301. 林业Ⅲ | |
1104. 饲料 | 110402. 畜禽饲料 | |
110403. 水产饲料 | ||
110404. 宠物食品 | ||
1105. 农产品加工 | 110501. 果蔬加工 | |
110502. 粮油加工 | ||
110504. 其他农产品加工 | ||
1107. 养殖业 | 110702. 生猪养殖 | |
110703. 肉鸡养殖 | ||
110704. 其他养殖 | ||
1108. 动物保健Ⅱ | 110801. 动物保健Ⅲ | |
1109. 农业综合Ⅱ | 110901. 农业综合Ⅲ | |
22. 基础化工 | 2202. 化学原料 | 220201. 纯碱 |
220202. 氯碱 | ||
220203. 无机盐 | ||
220204. 其他化学原料 | ||
220205. 煤化工 | ||
220206. 钛白粉 | ||
2203. 化学制品 | 220305. 涂料油墨 | |
220307. 民爆制品 | ||
220308. 纺织化学制品 | ||
220309. 其他化学制品 | ||
220311. 氟化工 | ||
220313. 聚氨酯 | ||
220315. 食品及饲料添加剂 | ||
220316. 有机硅 | ||
220317. 胶黏剂及胶带 | ||
2204. 化学纤维 | 220401. 涤纶 | |
220403. 粘胶 | ||
220404. 其他化学纤维 | ||
220405. 氨纶 | ||
220406. 锦纶 | ||
2205. 塑料 | 220501. 其他塑料制品 | |
220503. 改性塑料 | ||
220504. 合成树脂 | ||
220505. 膜材料 | ||
2206. 橡胶 | 220602. 其他橡胶制品 | |
220603. 炭黑 | ||
220604. 橡胶助剂 | ||
2208. 农化制品 | 220801. 氮肥 | |
220802. 磷肥及磷化工 | ||
220803. 农药 | ||
220804. 钾肥 | ||
220805. 复合肥 | ||
2209. 非金属材料Ⅱ | 220901. 非金属材料Ⅲ | |
23. 钢铁 | 2303. 冶钢原料 | 230301. 铁矿石 |
230302. 冶钢辅料 | ||
2304. 普钢 | 230401. 长材 | |
230402. 板材 | ||
230403. 钢铁管材 | ||
2305. 特钢Ⅱ | 230501. 特钢Ⅲ | |
24. 有色金属 | 2402. 金属新材料 | 240201. 其他金属新材料 |
240202. 磁性材料 | ||
2403. 工业金属 | 240301. 铝 | |
240302. 铜 | ||
240303. 铅锌 | ||
2404. 贵金属 | 240401. 黄金 | |
240402. 白银 | ||
2405. 小金属 | 240501. 稀土 | |
240502. 钨 | ||
240504. 其他小金属 | ||
240505. 钼 | ||
2406. 能源金属 | 240601. 钴 | |
240602. 镍 | ||
240603. 锂 | ||
27. 电子 | 2701. 半导体 | 270102. 分立器件 |
270103. 半导体材料 | ||
270104. 数字芯片设计 | ||
270105. 模拟芯片设计 | ||
270106. 集成电路制造 | ||
270107. 集成电路封测 | ||
270108. 半导体设备 | ||
2702. 元件 | 270202. 印制电路板 | |
270203. 被动元件 | ||
2703. 光学光电子 | 270301. 面板 | |
270302. LED | ||
270303. 光学元件 | ||
2704. 其他电子Ⅱ | 270401. 其他电子Ⅲ | |
2705. 消费电子 | 270503. 品牌消费电子 | |
270504. 消费电子零部件及组装 | ||
2706. 电子化学品Ⅱ | 270601. 电子化学品Ⅲ | |
28. 汽车 | 2802. 汽车零部件 | 280202. 车身附件及饰件 |
280203. 底盘与发动机系统 | ||
280204. 轮胎轮毂 | ||
280205. 其他汽车零部件 | ||
280206. 汽车电子电气系统 | ||
2803. 汽车服务 | 280302. 汽车经销商 | |
280303. 汽车综合服务 | ||
2804. 摩托车及其他 | 280401. 其他运输设备 | |
280402. 摩托车 | ||
2805. 乘用车 | 280501. 电动乘用车 | |
280502. 综合乘用车 | ||
2806. 商用车 | 280601. 商用载货车 | |
280602. 商用载客车 | ||
33. 家用电器 | 3301. 白色家电 | 330102. 空调 |
330106. 冰洗 | ||
3302. 黑色家电 | 330201. 彩电 | |
330202. 其他黑色家电 | ||
3303. 小家电 | 330301. 厨房小家电 | |
330302. 清洁小家电 | ||
330303. 个护小家电 | ||
3304. 厨卫电器 | 330401. 厨房电器 | |
330402. 卫浴电器 | ||
3305. 照明设备Ⅱ | 330501. 照明设备Ⅲ | |
3306. 家电零部件Ⅱ | 330601. 家电零部件Ⅲ | |
3307. 其他家电Ⅱ | 330701. 其他家电Ⅲ | |
34. 食品饮料 | 3404. 食品加工 | 340401. 肉制品 |
340404. 其他食品 | ||
340406. 预加工食品 | ||
340407. 保健品 | ||
3405. 白酒Ⅱ | 340501. 白酒Ⅲ | |
3406. 非白酒 | 340601. 啤酒 | |
340602. 其他酒类 | ||
3407. 饮料乳品 | 340701. 软饮料 | |
340702. 乳品 | ||
3408. 休闲食品 | 340801. 零食 | |
340802. 烘焙食品 | ||
340803. 熟食 | ||
3409. 调味发酵品Ⅱ | 340901. 调味发酵品Ⅲ | |
35. 纺织服饰 | 3501. 纺织制造 | 350102. 棉纺 |
350104. 印染 | ||
350105. 辅料 | ||
350106. 其他纺织 | ||
350107. 纺织鞋类制造 | ||
3502. 服装家纺 | 350205. 鞋帽及其他 | |
350206. 家纺 | ||
350208. 运动服装 | ||
350209. 非运动服装 | ||
3503. 饰品 | 350301. 钟表珠宝 | |
350302. 多品类奢侈品 | ||
350303. 其他饰品 | ||
36. 轻工制造 | 3601. 造纸 | 360102. 大宗用纸 |
360103. 特种纸 | ||
3602. 包装印刷 | 360202. 印刷 | |
360203. 金属包装 | ||
360204. 塑料包装 | ||
360205. 纸包装 | ||
360206. 综合包装 | ||
3603. 家居用品 | 360306. 瓷砖地板 | |
360307. 成品家居 | ||
360308. 定制家居 | ||
360309. 卫浴制品 | ||
360311. 其他家居用品 | ||
3605. 文娱用品 | 360501. 文化用品 | |
360502. 娱乐用品 | ||
37. 医药生物 | 3701. 化学制药 | 370101. 原料药 |
370102. 化学制剂 | ||
3702. 中药Ⅱ | 370201. 中药Ⅲ | |
3703. 生物制品 | 370302. 血液制品 | |
370303. 疫苗 | ||
370304. 其他生物制品 | ||
3704. 医药商业 | 370402. 医药流通 | |
370403. 线下药店 | ||
370404. 互联网药店 | ||
3705. 医疗器械 | 370502. 医疗设备 | |
370503. 医疗耗材 | ||
370504. 体外诊断 | ||
3706. 医疗服务 | 370602. 诊断服务 | |
370603. 医疗研发外包 | ||
370604. 医院 | ||
370605. 其他医疗服务 | ||
41. 公用事业 | 4101. 电力 | 410101. 火力发电 |
410102. 水力发电 | ||
410104. 热力服务 | ||
410106. 光伏发电 | ||
410107. 风力发电 | ||
410108. 核力发电 | ||
410109. 其他能源发电 | ||
410110. 电能综合服务 | ||
4103. 燃气Ⅱ | 410301. 燃气Ⅲ | |
42. 交通运输 | 4208. 物流 | 420802. 原材料供应链服务 |
420803. 中间产品及消费品供应链服务 | ||
420804. 快递 | ||
420805. 跨境物流 | ||
420806. 仓储物流 | ||
420807. 公路货运 | ||
4209. 铁路公路 | 420901. 高速公路 | |
420902. 公交 | ||
420903. 铁路运输 | ||
4210. 航空机场 | 421001. 航空运输 | |
421002. 机场 | ||
4211. 航运港口 | 421101. 航运 | |
421102. 港口 | ||
43. 房地产 | 4301. 房地产开发 | 430101. 住宅开发 |
430102. 商业地产 | ||
430103. 产业地产 | ||
4303. 房地产服务 | 430301. 物业管理 | |
430302. 房产租赁经纪 | ||
430303. 房地产综合服务 | ||
45. 商贸零售 | 4502. 贸易Ⅱ | 450201. 贸易Ⅲ |
4503. 一般零售 | 450301. 百货 | |
450302. 超市 | ||
450303. 多业态零售 | ||
450304. 商业物业经营 | ||
4504. 专业连锁Ⅱ | 450401. 专业连锁Ⅲ | |
4506. 互联网电商 | 450601. 综合电商 | |
450602. 跨境电商 | ||
450603. 电商服务 | ||
4507. 旅游零售Ⅱ | 450701. 旅游零售Ⅲ | |
46. 社会服务 | 4606. 体育Ⅱ | 460601. 体育Ⅲ |
4607. 本地生活服务Ⅱ | 460701. 本地生活服务Ⅲ | |
4608. 专业服务 | 460801. 人力资源服务 | |
460802. 检测服务 | ||
460803. 会展服务 | ||
460804. 其他专业服务 | ||
4609. 酒店餐饮 | 460901. 酒店 | |
460902. 餐饮 | ||
4610. 旅游及景区 | 461001. 博彩 | |
461002. 人工景区 | ||
461003. 自然景区 | ||
461004. 旅游综合 | ||
4611. 教育 | 461101. 学历教育 | |
461102. 培训教育 | ||
461103. 教育运营及其他 | ||
48. 银行 | 4802. 国有大型银行Ⅱ | 480201. 国有大型银行Ⅲ |
4803. 股份制银行Ⅱ | 480301. 股份制银行Ⅲ | |
4804. 城商行Ⅱ | 480401. 城商行Ⅲ | |
4805. 农商行Ⅱ | 480501. 农商行Ⅲ | |
4806. 其他银行Ⅱ | 480601. 其他银行Ⅲ | |
49. 非银金融 | 4901. 证券Ⅱ | 490101. 证券Ⅲ |
4902. 保险Ⅱ | 490201. 保险Ⅲ | |
4903. 多元金融 | 490302. 金融控股 | |
490303. 期货 | ||
490304. 信托 | ||
490305. 租赁 | ||
490306. 金融信息服务 | ||
490307. 资产管理 | ||
490308. 其他多元金融 | ||
51. 综合 | 5101. 综合Ⅱ | 510101. 综合Ⅲ |
61. 建筑材料 | 6101. 水泥 | 610101. 水泥制造 |
610102. 水泥制品 | ||
6102. 玻璃玻纤 | 610201. 玻璃制造 | |
610202. 玻纤制造 | ||
6103. 装修建材 | 610301. 耐火材料 | |
610302. 管材 | ||
610303. 其他建材 | ||
610304. 防水材料 | ||
610305. 涂料 | ||
62. 建筑装饰 | 6201. 房屋建设Ⅱ | 620101. 房屋建设Ⅲ |
6202. 装修装饰Ⅱ | 620201. 装修装饰Ⅲ | |
6203. 基础建设 | 620306. 基建市政工程 | |
620307. 园林工程 | ||
6204. 专业工程 | 620401. 钢结构 | |
620402. 化学工程 | ||
620403. 国际工程 | ||
620404. 其他专业工程 | ||
6206. 工程咨询服务Ⅱ | 620601. 工程咨询服务Ⅲ | |
63. 电力设备 | 6301. 电机Ⅱ | 630101. 电机Ⅲ |
6303. 其他电源设备Ⅱ | 630301. 综合电力设备商 | |
630304. 火电设备 | ||
630306. 其他电源设备Ⅲ | ||
6305. 光伏设备 | 630501. 硅料硅片 | |
630502. 光伏电池组件 | ||
630503. 逆变器 | ||
630504. 光伏辅材 | ||
630505. 光伏加工设备 | ||
6306. 风电设备 | 630601. 风电整机 | |
630602. 风电零部件 | ||
6307. 电池 | 630701. 锂电池 | |
630702. 电池化学品 | ||
630703. 锂电专用设备 | ||
630704. 燃料电池 | ||
630705. 蓄电池及其他电池 | ||
6308. 电网设备 | 630801. 输变电设备 | |
630802. 配电设备 | ||
630803. 电网自动化设备 | ||
630804. 电工仪器仪表 | ||
630805. 线缆部件及其他 | ||
64. 机械设备 | 6401. 通用设备 | 640101. 机床工具 |
640103. 磨具磨料 | ||
640105. 制冷空调设备 | ||
640106. 其他通用设备 | ||
640107. 仪器仪表 | ||
640108. 金属制品 | ||
6402. 专用设备 | 640203. 能源及重型设备 | |
640204. 楼宇设备 | ||
640206. 纺织服装设备 | ||
640207. 农用机械 | ||
640208. 印刷包装机械 | ||
640209. 其他专用设备 | ||
6405. 轨交设备Ⅱ | 640501. 轨交设备Ⅲ | |
6406. 工程机械 | 640601. 工程机械整机 | |
640602. 工程机械器件 | ||
6407. 自动化设备 | 640701. 机器人 | |
640702. 工控设备 | ||
640703. 激光设备 | ||
640704. 其他自动化设备 | ||
65. 国防军工 | 6501. 航天装备Ⅱ | 650101. 航天装备Ⅲ |
6502. 航空装备Ⅱ | 650201. 航空装备Ⅲ | |
6503. 地面兵装Ⅱ | 650301. 地面兵装Ⅲ | |
6504. 航海装备Ⅱ | 650401. 航海装备Ⅲ | |
6505. 军工电子Ⅱ | 650501. 军工电子Ⅲ | |
71. 计算机 | 7101. 计算机设备 | 710102. 安防设备 |
710103. 其他计算机设备 | ||
7103. IT服务Ⅱ | 710301. IT服务Ⅲ | |
7104. 软件开发 | 710401. 垂直应用软件 | |
710402. 横向通用软件 | ||
72. 传媒 | 7204. 游戏Ⅱ | 720401. 游戏Ⅲ |
7205. 广告营销 | 720501. 营销代理 | |
720502. 广告媒体 | ||
7206. 影视院线 | 720601. 影视动漫制作 | |
720602. 院线 | ||
7207. 数字媒体 | 720701. 视频媒体 | |
720702. 音频媒体 | ||
720703. 图片媒体 | ||
720704. 门户网站 | ||
720705. 文字媒体 | ||
720706. 其他数字媒体 | ||
7208. 社交Ⅱ | 720801. 社交Ⅲ | |
7209. 出版 | 720901. 教育出版 | |
720902. 大众出版 | ||
720903. 其他出版 | ||
7210. 电视广播Ⅱ | 721001. 电视广播Ⅲ | |
73. 通信 | 7301. 通信服务 | 730102. 电信运营商 |
730103. 通信工程及服务 | ||
730104. 通信应用增值服务 | ||
7302. 通信设备 | 730204. 通信网络设备及器件 | |
730205. 通信线缆及配套 | ||
730206. 通信终端及配件 | ||
730207. 其他通信设备 | ||
74. 煤炭 | 7401. 煤炭开采 | 740101. 动力煤 |
740102. 焦煤 | ||
7402. 焦炭Ⅱ | 740201. 焦炭Ⅲ | |
75. 石油石化 | 7501. 油气开采Ⅱ | 750101. 油气开采Ⅲ |
7502. 油服工程 | 750201. 油田服务 | |
750202. 油气及炼化工程 | ||
7503. 炼化及贸易 | 750301. 炼油化工 | |
750302. 油品石化贸易 | ||
750303. 其他石化 | ||
76. 环保 | 7601. 环境治理 | 760101. 大气治理 |
760102. 水务及水治理 | ||
760103. 固废治理 | ||
760104. 综合环境治理 | ||
7602. 环保设备Ⅱ | 760201. 环保设备Ⅲ | |
77. 美容护理 | 7701. 个护用品 | 770101. 生活用纸 |
770102. 洗护用品 | ||
7702. 化妆品 | 770201. 化妆品制造及其他 | |
770202. 品牌化妆品 | ||
7703. 医疗美容 | 770301. 医美耗材 | |
770302. 医美服务 |
传统文化中,五行命理之说与人一生方方面面息息相关,大到婚丧嫁娶,小到家居日常,对于职业选择上自然也有所关联。在此列举一些不同的命的人适合的职业分类,信与不信都是传统文化一部分,权当一说,不必上纲上线。
属( 金 )的行业:
金生水,故适于水命人或四柱金弱的人、木旺、火炎、土厚的人选择:
属‘金’的行业,传统的有:金属钢铁的买卖、建材五金行业、机械行业、汽车交通行业、矿业、金融业、珠宝行业、武师、刀剑或金属器制造等。
< class="pgc-img">>除了金属外,有决断性质的行业也在其内,例如:鉴定师、法官、议员等。
电子制造及相关行业也大多属于‘金’的范围,例如:电脑制造、通讯、医疗器材、电子零件制造、通讯连接器、网路硬体、电源供应器、光纤电缆业、光电产品、软体业、电池、PCB、等 。
< class="pgc-img">>属( 水 )的行业:
水生木,故适于木命人或金旺、土厚、火炎的人选择
属水的行业,首先当然就是和水打交道的行业,例如:航海、水产、港口、浴池、制冰、水利工程等等。还有雨伞雨衣、洗衣粉、洗衣机、消防等等。
< class="pgc-img">>其余的具有奔波性质、流动性质、连续运动性质、易变化性质等属性的行业也属水,例如:进出口贸易、运输业、航空业、汽车维修、管理顾问业、超市百货业、水族馆、广告设计、建筑设计、旅游观光、房屋中介、演艺传媒、加油站、餐饮娱乐、医生、记者、植物养殖业、花店、出版业、化妆行业等 。
< class="pgc-img">>属( 木 )的行业:
木生火,故适于火命人或金重、水盛、土厚的人选择
属木的行业,首先是直接和木有关的,例如:木材、家具、装潢、花草树木养殖、茶、香料等。
另外还有文教行业,例如:书店、文具、教师、撰稿人、文艺从业者等等。宗教行业,包括:各种敬神用品、宗教事务等。其余的还有包括医疗、警务、政务、司法等行业在内。
< class="pgc-img">>属( 火 )的行业:
火生土,故适于土命人或金重、木旺、水盛的人选择
属火的行业具有高热性、辐射性、光亮性、手艺加工性等特点,首先是直接与火相关的行业,例如易燃品相关行业,像酒、油、瓦斯、燃气等。还有像灯具、餐饮、冶炼、铸造、维修等与火或者光有关的行业。
还有像烫发、印制、电镀、西药、军事、歌舞、彫刻、评论家、心理学家、演说家等等。
< class="pgc-img">>属( 土 )的行业
土生金,故适于金命人或火炎、水盛、木旺的人选择
属土行业,最基础的当然就是土产或地产性质,以及农作物、畜牧业、大自然原物性质,另外,‘土’还有中间人之性质,又因土最卑下,最中央,故宜担任领导性质、人才事业,还有防水事业也在其内。
土产、地产当然不必说,像房地产、建筑业等,以及从事土壤相关的研究人员。另外的与农业种植、养殖、售卖相关的行业也在内,像农蓄,农牧,饲料,水果蔬菜禽肉批发零售等。
< class="pgc-img">>大自然原物可能不太好理解,简单来说就是售卖建材石料、沙料、石灰等可直接取用不需要经过复杂加工的物品。
另外还适宜其他具有中间人或者需要保持公平公正的行业,例如:当铺、古董、鉴定、中间商、律师、说客、法官、代理、管理、顾问等。
最后殡葬行业以及记录整理类,例如书记、簿记、记录员、会计师也在其内。
>