洲市芦淞区市场监督管理局食品抽检信息公示2024年第3期
根据株洲市芦淞区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检计划,现将我局近期监督抽检食品信息公告如下:
本次公告的监督抽检信息共计138批次,其中食用农产品85批次、普通食品53批次。食用农产品7批次检验结果不符合要求,普通食品检验结果均符合要求。
食品安全温馨提示:消费者应当选择正规渠道购买食品并保留相应购物凭证,不在无证食品摊点选购食品,不购买有异色异味或来历不明的食品。
特此公告
株洲市芦淞区市场监督管理局
2024年6月18日
株洲市芦淞区市场监督管理局2024年食品安全抽样检验汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 食品大类 (一级) | 抽样编号 | 报告书 编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 判定结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 食用农产品 | XBJ24430203569537070 | FJ2406908 | / | / | 芦淞区仙果鲜果食品店 | 湖南省株洲市芦淞区建宁街道沿港路综合楼一楼108、109号门面 | 龙椒(辣椒) | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
2 | 食用农产品 | XBJ24430203569537071 | FJ2406907 | / | / | 芦淞区仙果鲜果食品店 | 湖南省株洲市芦淞区建宁街道沿港路综合楼一楼108、109号门面 | 油麦菜 | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
3 | 食用农产品 | XBJ24430203569537069 | FJ2406909 | / | / | 芦淞区仙果鲜果食品店 | 湖南省株洲市芦淞区建宁街道沿港路综合楼一楼108、109号门面 | 四季豆(菜豆) | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
4 | 食用农产品 | XBJ24430203569537087 | FJ2406901 | / | / | 芦淞区鲜蔬源蔬菜店 | 湖南省株洲市芦淞区建宁街道卫生胡同27号中兴大厦101-4号门面 | 螺丝椒 | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
5 | 食用农产品 | XBJ24430203569537090 | FJ2406911 | / | / | 芦淞区鲜蔬源蔬菜店 | 湖南省株洲市芦淞区建宁街道卫生胡同27号中兴大厦101-4号门面 | 山药 | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
6 | 食用农产品 | XBJ24430203569537158 | FJ2407001 | / | / | 芦淞区申掌柜鲜果零售店 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉街道株董路229号康桥漫步5、6、12栋-=103号 | 精品小台芒 | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
7 | 食用农产品 | XBJ24430203569537159 | FJ2407000 | / | / | 芦淞区申掌柜鲜果零售店 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉街道株董路229号康桥漫步5、6、12栋-=103号 | 红富士(苹果) | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
8 | 食用农产品 | XBJ24430203569537172 | FJ2406996 | / | / | 芦淞区静怡果业奇迹店 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路151号名雅阁商住楼东1号(户室号1-209号、1-210号)门面) | 鸡蛋芒(芒果) | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 不合格报告 | 吡唑醚菌酯║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 湖南山水检测有限公司 | |
9 | 食用农产品 | XBJ24430203569537174 | FJ2406994 | / | / | 芦淞区静怡果业奇迹店 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路151号名雅阁商住楼东1号(户室号1-209号、1-210号)门面) | 蓝莓 | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
10 | 食用农产品 | XBJ24430203569537088 | FJ2406900 | / | / | 芦淞区鲜蔬源蔬菜店 | 湖南省株洲市芦淞区建宁街道卫生胡同27号中兴大厦101-4号门面 | 小葱 | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
11 | 食用农产品 | XBJ24430203569537089 | FJ2406912 | / | / | 芦淞区鲜蔬源蔬菜店 | 湖南省株洲市芦淞区建宁街道卫生胡同27号中兴大厦101-4号门面 | 小上海青(普通白菜) | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
12 | 食用农产品 | XBJ24430203569537068 | FJ2406910 | / | / | 芦淞区仙果鲜果食品店 | 湖南省株洲市芦淞区建宁街道沿港路综合楼一楼108、109号门面 | 豇豆 | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
13 | 食用农产品 | XBJ24430203569537072 | FJ2406906 | / | / | 芦淞区仙果鲜果食品店 | 湖南省株洲市芦淞区建宁街道沿港路综合楼一楼108、109号门面 | 长茄子 | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
14 | 食用农产品 | XBJ24430203569537173 | FJ2406995 | / | / | 芦淞区静怡果业奇迹店 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路151号名雅阁商住楼东1号(户室号1-209号、1-210号)门面) | 红心火龙果 | / | / | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
15 | 食用农产品 | XBJ24430203569537219 | FJ2407081 | / | / | 株洲市芦淞教育幼稚园 | 湖南省株洲市芦淞区樟树坪路54号 | 鸡蛋 | / | / | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
16 | 食用农产品 | XBJ24430203569537217 | FJ2407080 | / | / | 株洲市芦淞教育幼稚园 | 湖南省株洲市芦淞区樟树坪路54号 | 苦瓜 | / | / | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
17 | 食用农产品 | XBJ24430203569537157 | FJ2406998 | / | / | 芦淞区申掌柜鲜果零售店 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉街道株董路229号康桥漫步5、6、12栋-=103号 | 库尔勒特级香梨 | / | / | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
18 | 食用农产品 | XBJ24430203569537230 | FJ2407078 | / | / | 株洲市芦淞区旭哥做的鱼餐饮店 | 湖南省株洲市芦淞区庆云街道谭家段村谭家段组24号黄勇私宅 | 青辣椒 | / | / | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
19 | 食用农产品 | XBJ24430203569537229 | FJ2407079 | / | / | 株洲市芦淞区旭哥做的鱼餐饮店 | 湖南省株洲市芦淞区庆云街道谭家段村谭家段组24号黄勇私宅 | 花生米(生干籽类) | / | / | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
20 | 食用农产品 | XBJ24430203569537236 | FJ2407076 | / | / | 湖南省烟草公司株洲市公司 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪庆云街道办事处太子路1377号 | 沃柑 | / | / | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
21 | 食用农产品 | XBJ24430203569537171 | FJ2406997 | / | / | 芦淞区静怡果业奇迹店 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉街道芦淞路151号名雅阁商住楼东1号(户室号1-209号、1-210号)门面) | 香蕉 | / | / | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
22 | 食用农产品 | XBJ24430203569537160 | FJ2406999 | / | / | 芦淞区申掌柜鲜果零售店 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉街道株董路229号康桥漫步5、6、12栋-=103号 | 精品耙耙柑 | / | / | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
23 | 食用农产品 | XBJ24430203569537276 | FJ2407144 | / | / | 株洲市芦淞区多博多生鲜水果坚固店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园南越厂房临街一楼门面 | 绿豆芽 | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
24 | 食用农产品 | XBJ24430203569537293 | FJ2407143 | / | / | 芦淞区琼燕生鲜店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园南越厂房临街一楼门面 | 牛蛙(其他水产品) | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 不合格报告 | 恩诺沙星║469μg/kg║≤100μg/kg | 湖南山水检测有限公司 | |
25 | 食用农产品 | XBJ24430203569537218 | FJ2407082 | / | / | 株洲市芦淞教育幼稚园 | 湖南省株洲市芦淞区樟树坪路54号 | 油麦菜 | / | / | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
26 | 食用农产品 | XBJ24430203569537292 | FJ2407132 | / | / | 芦淞区琼燕生鲜店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园南越厂房临街一楼门面 | 老姜 | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
27 | 食用农产品 | XBJ24430203569537294 | FJ2407142 | / | / | 芦淞区琼燕生鲜店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园南越厂房临街一楼门面 | 小米椒(辣椒) | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
28 | 食用农产品 | XBJ24430203569537257 | FJ2407074 | / | / | 芦淞区庆扬生鲜店 | 湖南省株洲市芦淞区庆云街道太子路1398号百江花园27栋101号 | 生姜 | / | / | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
29 | 食用农产品 | XBJ24430203569537256 | FJ2407073 | / | / | 芦淞区庆扬生鲜店 | 湖南省株洲市芦淞区庆云街道太子路1398号百江花园27栋101号 | 牛蛙(其他水产品) | / | / | 2024-05-05 | 2024-05-09 | 不合格报告 | 恩诺沙星║1170μg/kg║≤100μg/kg | 湖南山水检测有限公司 | |
30 | 食用农产品 | XBJ24430203569537367 | FJ2407223 | / | / | 芦淞区鲜实惠蔬菜店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园服饰路北侧标准厂房112、114号 | 韭菜 | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
31 | 食用农产品 | XBJ24430203569537365 | FJ2407225 | / | / | 芦淞区鲜实惠蔬菜店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园服饰路北侧标准厂房112、114号 | 茄子 | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
32 | 食用农产品 | XBJ24430203569537363 | FJ2407227 | / | / | 芦淞区鲜实惠蔬菜店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园服饰路北侧标准厂房112、114号 | 绿豆芽 | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
33 | 食用农产品 | XBJ24430203569537366 | FJ2407224 | / | / | 芦淞区鲜实惠蔬菜店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园服饰路北侧标准厂房112、114号 | 芹菜 | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 不合格报告 | 毒死蜱║0.38mg/kg║≤0.05mg/kg | 湖南山水检测有限公司 | |
34 | 食用农产品 | XBJ24430203569537273 | FJ2407148 | / | / | 株洲市芦淞区多博多生鲜水果坚固店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园南越厂房临街一楼门面 | 精品香蕉 | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
35 | 食用农产品 | XBJ24430203569537274 | FJ2407147 | / | / | 株洲市芦淞区多博多生鲜水果坚固店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园南越厂房临街一楼门面 | 红心猕猴桃 | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
36 | 食用农产品 | XBJ24430203569537277 | FJ2407145 | / | / | 株洲市芦淞区多博多生鲜水果坚固店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园南越厂房临街一楼门面 | 茄子 | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
37 | 食用农产品 | XBJ24430203569537275 | FJ2407146 | / | / | 株洲市芦淞区多博多生鲜水果坚固店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园南越厂房临街一楼门面 | 生姜 | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
38 | 食用农产品 | XBJ24430203569537295 | FJ2407141 | / | / | 芦淞区琼燕生鲜店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园南越厂房临街一楼门面 | 本地椒(辣椒) | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
39 | 食用农产品 | XBJ24430203569537296 | FJ2407140 | / | / | 芦淞区琼燕生鲜店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园南越厂房临街一楼门面 | 香蕉 | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 不合格报告 | 噻虫胺║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg | 湖南山水检测有限公司 | |
40 | 食用农产品 | XBJ24430203569537364 | FJ2407226 | / | / | 芦淞区鲜实惠蔬菜店 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪街道董家塅高科园服饰路北侧标准厂房112、114号 | 豇豆 | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 不合格报告 | 噻虫胺║0.013mg/kg║≤0.01mg/kg | 湖南山水检测有限公司 | |
41 | 食用农产品 | XBJ24430203569537438 | FJ2407318 | / | / | 株洲中果三三一餐饮管理有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅株董路1398号株洲市三三一医院食堂一、二楼 | 黄瓜 | / | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
42 | 食用农产品 | XBJ24430203569537459 | FJ2407324 | / | / | 湖南绿叶水果有限公司株洲芦淞区分公司 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅迎新路28号临街商铺 | 荔枝 | / | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
43 | 食用农产品 | XBJ24430203569537462 | FJ2407327 | / | / | 湖南绿叶水果有限公司株洲芦淞区分公司 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅迎新路28号临街商铺 | 芒果 | / | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
44 | 食用农产品 | XBJ24430203569537460 | FJ2407325 | / | / | 湖南绿叶水果有限公司株洲芦淞区分公司 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅迎新路28号临街商铺 | 香蕉 | / | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
45 | 食用农产品 | XBJ24430203569537437 | FJ2407317 | / | / | 株洲中果三三一餐饮管理有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅株董路1398号株洲市三三一医院食堂一、二楼 | 胡萝卜 | / | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
46 | 食用农产品 | XBJ24430203569537490 | FJ2407367 | / | / | 株洲市芦淞区熊师傅小炒黄牛肉餐饮店 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅街道南华社区原南方公司游泳馆辅助用房 | 鸡蛋 | / | / | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
47 | 食用农产品 | XBJ24430203569537488 | FJ2407365 | / | / | 株洲市芦淞区熊师傅小炒黄牛肉餐饮店 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅街道南华社区原南方公司游泳馆辅助用房 | 丝瓜 | / | / | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
48 | 食用农产品 | XBJ24430203569537489 | FJ2407366 | / | / | 株洲市芦淞区熊师傅小炒黄牛肉餐饮店 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅街道南华社区原南方公司游泳馆辅助用房 | 结球甘蓝 | / | / | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
49 | 食用农产品 | XBJ24430203569537487 | FJ2407364 | / | / | 株洲市芦淞区熊师傅小炒黄牛肉餐饮店 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅街道南华社区原南方公司游泳馆辅助用房 | 辣椒 | / | / | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
50 | 食用农产品 | XBJ24430203569537436 | FJ2407316 | / | / | 株洲中果三三一餐饮管理有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅株董路1398号株洲市三三一医院食堂一、二楼 | 马铃薯 | / | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
51 | 食用农产品 | XBJ24430203569537463 | FJ2407328 | / | / | 湖南绿叶水果有限公司株洲芦淞区分公司 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅迎新路28号临街商铺 | 耙耙柑 | / | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
52 | 食用农产品 | XBJ24430203569537461 | FJ2407326 | / | / | 湖南绿叶水果有限公司株洲芦淞区分公司 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅迎新路28号临街商铺 | 杨梅 | / | / | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
53 | 食用农产品 | XBJ24430203569537518 | FJ2407439 | / | / | 株洲食为名餐饮管理有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区白关镇董服二路136号新芦淞玉城服饰白关产业园18栋倒班房109-1号 | 茄子 | / | / | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
54 | 食用农产品 | XBJ24430203569537517 | FJ2407438 | / | / | 株洲食为名餐饮管理有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区白关镇董服二路136号新芦淞玉城服饰白关产业园18栋倒班房109-1号 | 菜豆 | / | / | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
55 | 食用农产品 | XBJ24430203569537519 | FJ2407440 | / | / | 株洲食为名餐饮管理有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区白关镇董服二路136号新芦淞玉城服饰白关产业园18栋倒班房109-1号 | 豆芽 | / | / | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
56 | 食用农产品 | XBJ24430203569537495 | FJ2407369 | / | / | 芦淞区白关镇粤客隆时尚广场 | 株洲市芦淞区白关镇白关镇铺西路07号 | 大蒜子 | / | / | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
57 | 食用农产品 | XBJ24430203569537497 | FJ2407371 | / | / | 芦淞区白关镇粤客隆时尚广场 | 株洲市芦淞区白关镇白关镇铺西路07号 | 洋葱 | / | / | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
58 | 食用农产品 | XBJ24430203569537496 | FJ2407370 | / | / | 芦淞区白关镇粤客隆时尚广场 | 株洲市芦淞区白关镇白关镇铺西路07号 | 冬瓜 | / | / | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
59 | 食用农产品 | XBJ24430203569537607 | FJ2407514 | / | / | 株洲市财佳素生鲜超市 | 湖南省株洲市芦淞区贺家土街道人民中路1006号宏侨凯旋名门8栋113号 | 二级水仙芒 | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
60 | 食用农产品 | XBJ24430203569537610 | FJ2407517 | / | / | 株洲市财佳素生鲜超市 | 湖南省株洲市芦淞区贺家土街道人民中路1006号宏侨凯旋名门8栋113号 | 杨梅 | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
61 | 食用农产品 | XBJ24430203569537608 | FJ2407515 | 湖南清泥湾生态农业股份有限公司 | 湖南省株洲市醴陵市醴陵市石亭镇樟树村S313(省道)40公里处 | 株洲市财佳素生鲜超市 | 湖南省株洲市芦淞区贺家土街道人民中路1006号宏侨凯旋名门8栋113号 | 里脊肉(猪肉) | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
62 | 食用农产品 | XBJ24430203569537609 | FJ2407516 | / | / | 株洲市财佳素生鲜超市 | 湖南省株洲市芦淞区贺家土街道人民中路1006号宏侨凯旋名门8栋113号 | 金针菇(鲜食用菌) | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
63 | 食用农产品 | XBJ24430203569537606 | FJ2407513 | / | / | 株洲市财佳素生鲜超市 | 湖南省株洲市芦淞区贺家土街道人民中路1006号宏侨凯旋名门8栋113号 | 铁棍山药 | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
64 | 食用农产品 | XBJ24430203569536969 | FJ2406811 | / | / | 株洲市芦淞区焖之味餐厅 | 湖南省株洲市芦淞区建设街道新华西路999号中央商业广场F6层美食尚F6-A-11号商铺 | 牛蛙(其他水产品) | / | / | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 不合格报告 | 恩诺沙星║2530μg/kg║≤100μg/kg | 湖南山水检测有限公司 | |
65 | 食用农产品 | XBJ24430203569536984 | FJ2406813 | / | / | 芦淞区蓝海农超商行 | 湖南省株洲市芦淞区建设街道人民南路钟鼓岭17栋2号门面 | 山东苹果 | / | / | 2024-05-04 | 2024-05-06 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
66 | 食用农产品 | XBJ24430203569536985 | FJ2406814 | / | / | 芦淞区蓝海农超商行 | 湖南省株洲市芦淞区建设街道人民南路钟鼓岭17栋2号门面 | 沃柑 | / | / | 2024-05-04 | 2024-05-06 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
67 | 食用农产品 | XBJ24430203569536970 | FJ2406812 | / | / | 株洲市芦淞区焖之味餐厅 | 湖南省株洲市芦淞区建设街道新华西路999号中央商业广场F6层美食尚F6-A-11号商铺 | 大明虾(淡水虾) | / | / | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
68 | 食用农产品 | XBJ24430203569536987 | FJ2406816 | / | / | 芦淞区蓝海农超商行 | 湖南省株洲市芦淞区建设街道人民南路钟鼓岭17栋2号门面 | 番茄 | / | / | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
69 | 糕点 | XBJ24430203569537012 | FJ2406818 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园5栋(10) | 芦淞区阳能便利店 | 湖南省株洲市芦淞区七星潮流购物公园临1号商铺 | 嫩蛋糕(烘烤糕点) | 计量称重 | / | 2024-04-20 | 2024-05-06 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
70 | 餐饮食品 | XBJ24430203569537037 | FJ2406822 | / | / | 株洲市芦淞区周甜饮品店 | 株洲市芦淞区钟鼓岭路118号七星潮流购物公园 | 珍珠奶茶(大杯)(自制) | / | / | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
71 | 蔬菜制品 | XBJ24430203569537026 | FJ2406821 | 昆明品世食品有限公司 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园 | 芦淞区阳能便利店 | 湖南省株洲市芦淞区七星潮流购物公园临1号商铺 | 野山笋尖(泡椒味)(酱腌菜) | 计量称重 | / | 2024-04-14 | 2024-05-06 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
72 | 糕点 | XBJ24430203569537013 | FJ2406819 | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇焦山门桥堍南侧二楼 | 芦淞区阳能便利店 | 湖南省株洲市芦淞区七星潮流购物公园临1号商铺 | 黄米蜜枣粽 | 100克/袋 | / | 2024-04-16 | 2024-05-06 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
73 | 饼干 | XBJ24430203569537014 | FJ2406820 | 广东嘉友食品有限公司东莞分公司 | 东莞市石碣镇西南村绅宝街3号 | 芦淞区阳能便利店 | 湖南省株洲市芦淞区七星潮流购物公园临1号商铺 | 酥脆薄饼(海苔味)(韧性饼干) | 计量称重 | / | 2024-04-12 | 2024-05-06 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
74 | 食用农产品 | XBJ24430203569536986 | FJ2406815 | / | / | 芦淞区蓝海农超商行 | 湖南省株洲市芦淞区建设街道人民南路钟鼓岭17栋2号门面 | 水仙芒 | / | / | 2024-05-04 | 2024-05-06 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
75 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ24430203569537115 | FJ2406902 | 海宁市袁花龙联炒货厂 | 海宁市袁花镇联红路138号 | 芦淞区前后左右食品商行 | 湖南省株洲市芦淞区沿港路综合楼112号门面 | 兰花豆(原味) | 160克/包 | 情人结 | 2024-04-15 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
76 | 糕点 | XBJ24430203569537118 | FJ2406904 | 株洲市昱华食品有限公司 | 株洲县渌口镇思梅桥村张家组 | 芦淞区前后左右食品商行 | 湖南省株洲市芦淞区沿港路综合楼112号门面 | 香脆片(油炸类糕点) | 148克/包 | 怡香园 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
77 | 食用农产品 | XBJ24430203569536968 | FJ2406810 | / | / | 株洲市芦淞区焖之味餐厅 | 湖南省株洲市芦淞区建设街道新华西路999号中央商业广场F6层美食尚F6-A-11号商铺 | 土豆 | / | / | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
78 | 食用农产品 | XBJ24430203569536988 | FJ2406817 | / | / | 芦淞区蓝海农超商行 | 湖南省株洲市芦淞区建设街道人民南路钟鼓岭17栋2号门面 | 圆茄子 | / | / | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
79 | 糕点 | XBJ24430203569537198 | FJ2406993 | 株洲市芦淞区大熊食品加工厂 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉办事处华兴村左家塘011栋1号 | 株洲市芦淞区大熊食品加工厂 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉办事处华兴村左家塘011栋1号 | 椰丝包(糕点) | / | / | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
80 | 方便食品 | XBJ24430203569537117 | FJ2406903 | 郑州市小鹏食品有限公司 | 河南省新郑市梨河镇 | 芦淞区前后左右食品商行 | 湖南省株洲市芦淞区沿港路综合楼112号门面 | 香辣棒(调味面制品) | 36g/包 | 小鹏食品和图形 | 2024-04-13 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
81 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ24430203569537129 | FJ2406905 | 许昌市茂哥食品厂 | 河南省许昌市将官池镇高楼陈焦庄村 | 芦淞区前后左右食品商行 | 湖南省株洲市芦淞区沿港路综合楼112号门面 | 茂哥花生仁(炒货食品及坚果制品) | 90克/包 | 茂哥和图形 | 2024-01-08 | 2024-05-07 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
82 | 酒类 | XBJ24430203569537130 | FJ2407002 | / | / | 芦淞区土曲酒坊 | 株洲市芦淞区龙泉路2栋104号 | 高粱酒(白酒) | 散装,53%vol | / | 2023-12-24 | 2024-05-08 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
83 | 水果制品 | XBJ24430203569537237 | FJ2407071 | / | / | 湖南省烟草公司株洲市公司 | 湖南省株洲市芦淞区枫溪庆云街道办事处太子路1377号 | 干红枣(水果干制品) | / | / | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
84 | 糕点 | XBJ24430203569537199 | FJ2406992 | 株洲市芦淞区大熊食品加工厂 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉办事处华兴村左家塘011栋1号 | 株洲市芦淞区大熊食品加工厂 | 湖南省株洲市芦淞区龙泉办事处华兴村左家塘011栋1号 | 切块蛋糕(糕点) | / | / | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
