国质量新闻网讯 2023年1月13日,福建省市场监督管理局公布15大类食品544批次样品抽检信息。其中,抽检餐饮食品260批次,合格样品239批次、不合格样品21批次。
抽检项目包括铬(以Cr计)、糖精钠(以糖精计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等指标。合格样品中信息如下:
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 长乐福洁餐具有限公司 | 福州长乐区航城街道五竹工业区 | 福州市鼓楼区楚香阁小吃店 | 福建 | 消毒餐具套装(碗、碟、杯、勺) | / | 2022/10/18 | |
2 | 厦门市欣缘尔康餐具消毒配送中心 | 厦门市翔安区内厝镇鸿山村小光山193号 | 厦门市集美区宫贵军餐馆 | 福建 | 消毒餐具套装(大碗、小碗、杯、勺、盘) | / | 2022/10/25 | |
3 | 三明市康健来餐具保洁配送中心 | 三明市三元区新泉路11号-11 | 三明市三元区香满园餐馆 | 福建 | 消毒餐具套餐(碗、碟、杯、勺) | / | 2022/10/28 | |
4 | / | / | 连城县喜哥餐饮有限公司 | 福建 | 九鼎红油锅 | / | 2022/10/14 | |
5 | / | / | 福建小吙记餐饮管理有限公司连城分公司 | 福建 | 辣锅 | / | 2022/10/15 | |
6 | / | / | 平潭县陈意礼饼店 | 福建 | 礼饼 | / | 2022/10/17 | |
7 | / | / | 漳州市龙文区蓝田街道陈文容冷饮店 | 福建 | 古茗奶茶 | / | 2022/10/19 | |
8 | / | / | 漳州市龙文区蓝田街道陈文容冷饮店 | 福建 | 曲香茉莉 | / | 2022/10/19 | |
9 | / | / | 漳州市龙文区蓝田街道陈文容冷饮店 | 福建 | 青提油柑 | / | 2022/10/19 | |
10 | / | / | 漳州市龙文区蓝田街道陈文容冷饮店 | 福建 | 柚见水果茶3.0 | / | 2022/10/19 | |
11 | / | / | 漳州市龙文区景山街道李汝见冷饮店 | 福建 | 珍珠奶茶(大杯) | / | 2022/10/19 | |
12 | / | / | 漳州市龙文区景山街道李汝见冷饮店 | 福建 | 椰果奶茶(大杯) | / | 2022/10/19 | |
13 | / | / | 漳州市龙文区景山街道李汝见冷饮店 | 福建 | 百香嘿凤梨 | / | 2022/10/19 | |
14 | / | / | 漳州市龙文区摇六摇饮品店 | 福建 | MJ奶茶 | / | 2022/10/19 | |
15 | / | / | 漳州市龙文区摇六摇饮品店 | 福建 | 霸王奶茶 | / | 2022/10/19 | |
16 | / | / | 漳州市龙文区摇六摇饮品店 | 福建 | 芋泥鲜奶茶 | / | 2022/10/19 | |
17 | / | / | 平潭综合实验区林家私厨餐饮店 | 福建 | 油饼 | / | 2022/10/18 | |
18 | / | / | 平潭县俞钦饼厂 | 福建 | 礼饼 | / | 2022/10/18 | |
19 | / | / | 平潭县玉钦糕饼店 | 福建 | 油饼 | / | 2022/10/18 | |
20 | / | / | 平潭县玉钦糕饼店 | 福建 | 肉饼(礼饼) | / | 2022/10/17 | |
21 | / | / | 漳州市芗城区吴瑾然饮品店 | 福建 | 西瓜燕麦奶 | / | 2022/10/20 | |
22 | / | / | 漳州市芗城区吴瑾然饮品店 | 福建 | 泷珠奶茶 | / | 2022/10/20 | |
23 | / | / | 漳州市芗城区吴瑾然饮品店 | 福建 | 禾风奶绿 | / | 2022/10/20 | |
24 | / | / | 厦门星豆餐饮管理有限公司漳州印象汇商场分公司 | 福建 | 原创饼干奶茶 | / | 2022/10/20 | |
25 | / | / | 厦门星豆餐饮管理有限公司漳州印象汇商场分公司 | 福建 | 荞麦奶茶 | / | 2022/10/20 | |
26 | / | / | 厦门星豆餐饮管理有限公司漳州印象汇商场分公司 | 福建 | 芒果果茶 | / | 2022/10/20 | |
27 | / | / | 厦门星豆餐饮管理有限公司漳州印象汇商场分公司 | 福建 | 波霸奶茶 | / | 2022/10/20 | |
28 | / | / | 福州市奈雪餐饮管理有限公司漳州芗城分公司 | 福建 | 鸭屎香珍珠鲜奶茶 | / | 2022/10/20 | |
29 | / | / | 福州市奈雪餐饮管理有限公司漳州芗城分公司 | 福建 | 黑糖珠珠宝藏茶 | / | 2022/10/20 | |
30 | / | / | 福州市奈雪餐饮管理有限公司漳州芗城分公司 | 福建 | 鸭屎香宝藏茶 | / | 2022/10/20 | |
31 | / | / | 漳州市芗城区阿才小吃店 | 福建 | 卤三层肉 | / | 2022/10/27 | |
32 | / | / | 漳州市芗城区阿才小吃店 | 福建 | 卤猪蹄包 | / | 2022/10/27 | |
33 | / | / | 漳州市芗城区阿才小吃店 | 福建 | 卤猪蹄筋 | / | 2022/10/27 | |
34 | / | / | 漳州市芗城区郑水根卤味馆 | 福建 | 蹄包 | / | 2022/10/27 | |
35 | / | / | 漳州市芗城区郑水根卤味馆 | 福建 | 烤鸡爪 | / | 2022/10/27 | |
36 | / | / | 漳州市芗城区郑水根卤味馆 | 福建 | 头皮 | / | 2022/10/27 | |
37 | / | / | 漳州市芗城区阿才小吃店 | 福建 | 卤猪头皮 | / | 2022/10/27 | |
38 | 江西阿南食品有限公司 | / | 漳州市芗城区周玥卤料店 | 福建 | 五香鸭脖 | / | 2022/10/27 | |
39 | 江西阿南食品有限公司 | / | 漳州市芗城区周玥卤料店 | 福建 | 黑鸭鸭掌 | / | 2022/10/27 | |
40 | 江西阿南食品有限公司 | / | 漳州市芗城区周玥卤料店 | 福建 | 招牌猪耳朵 | / | 2022/10/27 | |
41 | / | / | 漳州市芗城区美凤包子店 | 福建 | 白馒头 | / | 2022/10/28 | |
42 | / | / | 漳州市芗城区美凤包子店 | 福建 | 红糖馒头 | / | 2022/10/28 | |
43 | / | / | 漳州市芗城区美凤包子店 | 福建 | 鲜肉包 | / | 2022/10/28 | |
44 | / | / | 漳州市芗城区唐伟包子店 | 福建 | 花卷馒头 | / | 2022/10/28 | |
45 | / | / | 漳州市芗城区唐伟包子店 | 福建 | 高庄馒头 | / | 2022/10/28 | |
46 | / | / | 漳州市芗城区唐伟包子店 | 福建 | 南瓜馒头 | / | 2022/10/28 | |
47 | / | / | 漳州市芗城区唐伟包子店 | 福建 | 红糖馒头 | / | 2022/10/28 | |
48 | / | / | 顺昌县七度时尚烘焙有限公司 | 福建 | 烘烤三明治 | / | 2022/10/28 | |
49 | / | / | 顺昌县七度时尚烘焙有限公司 | 福建 | 手撕包 | / | 2022/10/28 | |
50 | / | / | 顺昌县七度时尚烘焙有限公司 | 福建 | 手工蛋挞 | / | 2022/10/28 | |
51 | / | / | 武平县牛大哥餐馆 | 福建 | 火锅底料 | / | 2022/10/30 | |
52 | / | / | 顺昌县金生烘焙店 | 福建 | 黄金三明治 | / | 2022/11/1 | |
53 | / | / | 顺昌县金生烘焙店 | 福建 | 爆浆鸡扒三文治 | / | 2022/11/1 | |
54 | / | / | 顺昌县金生烘焙店 | 福建 | 蛋挞 | / | 2022/11/1 | |
55 | / | / | 顺昌县时鲜糕点坊 | 福建 | 夹心面包 | / | 2022/11/1 | |
56 | / | / | 顺昌县时鲜糕点坊 | 福建 | 虎皮蛋糕 | / | 2022/11/1 | |
57 | / | / | 顺昌县时鲜糕点坊 | 福建 | 枕头包 | / | 2022/11/1 | |
58 | 福建盈泓餐具消毒服务有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇南山工业集中区393号 | 漳州市龙文区锅大帅餐饮店 | 福建 | 消毒餐具套装(杯、小碗、大碗、勺、盘) | / | 2022/11/13 | |
59 | / | / | 百胜餐饮(福州)有限公司莆田新文献肯德基餐厅 | 福建 | 安心油条 | / | 2022/11/17 | |
60 | 福建盈泓餐具消毒服务有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇南山工业集中区393号 | 漳州市龙文区大椰青餐厅 | 福建 | 消毒餐具套装(杯、小碗、大碗、勺、盘) | / | 2022/11/8 | |
61 | 福建盈泓餐具消毒服务有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇南山工业集中区393号 | 漳州市龙文区留一手鸡公煲店 | 福建 | 消毒餐具套装(杯、小碗、大碗、勺、盘) | / | 2022/11/14 | |
62 | 景康智能清洗 | 宁德市蕉城区疏港路15号 | 宁德市蕉城区蕉南诠牛宴餐饮店 | 福建 | 消毒餐具套装(碗、杯、勺、盘) | / | 2022/11/12 | |
63 | 景康智能清洗 | 宁德市蕉城区疏港路15号 | 宁德市蕉城区蕉南诠牛宴餐饮店 | 福建 | 消毒餐具套装(碗、杯、勺、盘) | / | 2022/11/13 | |
64 | / | / | 宁德市蕉城区蕉南诠牛宴餐饮店 | 福建 | 油条 | / | 2022/11/17 | |
65 | 景康智能清洗 | 宁德市蕉城区疏港路15号 | 宁德市蕉城区蕉南萍子餐饮店 | 福建 | 消毒餐具套装(碗、杯、勺、盘) | / | 2022/11/15 | |
66 | 景康智能清洗 | 宁德市蕉城区疏港路15号 | 宁德市蕉城区蕉南十里春风餐饮店 | 福建 | 消毒餐具套装(碗、杯、勺、盘) | / | 2022/11/16 | |
67 | / | / | 厦门肯德基有限公司晋江宝龙城市广场餐厅 | 福建 | 早餐安心大油条 | / | 2022/11/18 | |
68 | / | / | 厦门肯德基有限公司晋江宝龙城市广场餐厅 | 福建 | 煎炸用油 | / | 2022/11/18 | |
69 | / | / | 福建健坤餐饮管理有限公司闽侯县入园路分公司 | 福建 | 多格复用餐盘 | / | 2022/11/18 | |
70 | 旺众餐具消毒配送中心 | 福建省南平市延平区沙溪口1-45号 | 南平市延平区星火餐厅 | 福建 | 消毒餐具套装(大碗、小碗、勺、杯、盘) | / | 2022/11/16 | |
71 | / | / | 兴客家(泉州)餐饮管理有限公司 | 福建 | 多格餐盘 | / | 2022/11/18 | |
72 | / | / | 丰泽区八鲜过海餐饮店 | 福建 | 白筷子 | / | 2022/11/18 | |
73 | / | / | 泉州市悦泰餐饮服务有限公司 | 福建 | 多格餐盘 | / | 2022/11/18 | |
74 | / | / | 晋江海鼎荟餐饮管理有限公司 | 福建 | 汤碗 | / | 2022/11/18 | |
75 | / | / | 三明市沙县菁英餐饮服务有限公司 | 福建 | 营养餐盒 | / | 2022/11/18 | |
76 | / | / | 三明市沙县菁英餐饮服务有限公司 | 福建 | 汤碗 | / | 2022/11/18 | |
77 | / | / | 延平区泰北餐厅 | 福建 | 饭碗 | / | 2022/11/18 | |
78 | / | / | 福州市鼓楼区勇智忆餐饮店 | 福建 | 榕城荔枝肉 | / | 2022/11/18 | |
79 | 浦城县佳康餐具消毒配送 | 浦城县城西玉树林工业路188号 | 浦城县大锅羊火锅店 | 福建 | 消毒餐具套装(杯、盘、勺、大碗、小碗) | / | 2022/11/18 | |
80 | / | / | 泉州市丰泽区陈建军餐饮店 | 福建 | 筷子 | / | 2022/11/18 | |
81 | / | / | 福州市台江区悦丰榕餐饮店 | 福建 | 酸甜荔枝肉 | / | 2022/11/18 | |
82 | / | / | 丰泽区虎背餐厅 | 福建 | 筷子 | / | 2022/11/18 | |
83 | / | / | 厦门丙成餐饮管理有限公司SM城市广场分公司 | 福建 | 碗 | / | 2022/11/18 | |
84 | / | / | 厦门丙成餐饮管理有限公司SM城市广场分公司 | 福建 | 筷子 | / | 2022/11/18 | |
85 | / | / | 泉州民祥餐饮管理服务有限公司石狮蚶江分公司 | 福建 | 餐盘 | / | 2022/11/18 | |
86 | / | / | 厦门金拱门食品有限公司晋江国际广场餐厅 | 福建 | 脆香油条 | / | 2022/11/18 | |
87 | / | / | 漳州市芗城区讨海餐饮店 | 福建 | 油条 | / | 2022/11/18 | |
88 | / | / | 漳州市芗城区讨海餐饮店 | 福建 | 安井油条 | / | 2022/11/18 | |
89 | 福建盈泓餐具消毒服务有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇南山工业集中区393号 | 漳州市龙文区浴钦餐饮店 | 福建 | 消毒餐具套装(碗、勺子、盘子) | / | 2022/11/17 | |
90 | 福建盈泓餐具消毒服务有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇南山工业集中区393号 | 漳州台商投资区角美石锅汇餐饮店 | 福建 | 消毒餐具套装(杯、小碗、大碗、盘、勺) | / | 2022/11/17 | |
91 | 霞浦竑净洁餐具消毒有限公司 | 霞浦经济开发区松山路19号 | 霞浦县新美味海鲜馆 | 福建 | 消毒餐具套装(碗、杯、勺、碟) | / | 2022/11/19 | |
92 | 厦门市中联晟洁消毒服务有限公司 | 厦门市海沧霞美东路八号1#厂房 | 漳州台商投资区角美川香御品餐饮店 | 福建 | 消毒餐具套装(杯、小碗、大碗、勺、盘) | / | 2022/11/17 | |
93 | / | / | 石狮市绿岛国际酒店有限公司 | 福建 | 杯子 | / | 2022/11/18 | |
94 | / | / | 石狮市绿岛国际酒店有限公司 | 福建 | 饭碗 | / | 2022/11/18 | |
95 | / | / | 石狮市绿岛国际酒店有限公司 | 福建 | 汤碗 | / | 2022/11/18 | |
96 | / | / | 石狮市绿岛国际酒店有限公司 | 福建 | 筷子 | / | 2022/11/18 | |
97 | / | / | 将乐渝德火锅店 | 福建 | 老油条 | / | 2022/11/18 | |
98 | / | / | 将乐县蜀九鼎火锅店 | 福建 | 油条 | / | 2022/11/18 | |
99 | / | / | 漳州市芗城区泰沐熊餐饮店 | 福建 | 冰鲜柠檬水 | / | 2022/11/19 | |
100 | / | / | 漳州花东纵谷餐饮管理有限公司 | 福建 | 高山红茶 | / | 2022/11/19 | |
101 | / | / | 漳州市芗城区姚金芳奶茶店 | 福建 | 原味椰果奶茶 | / | 2022/11/19 | |
102 | / | / | 漳州市芗城区巷口街道办事处赖珊餐饮店 | 福建 | 小青团奶茶 | / | 2022/11/19 | |
103 | / | / | 福州满橙餐饮管理有限公司鼓楼西洪路分店 | 福建 | 糖醋荔枝肉|酸甜可口 | / | 2022/11/19 | |
104 | / | / | 漳州台商投资区角美茵菲乐饮品店 | 福建 | 冬瓜青茶-中杯 | / | 2022/11/19 | |
105 | / | / | 厦门星豆餐饮管理有限公司漳州台商万达广场分公司 | 福建 | 黄金珍奶 | / | 2022/11/19 | |
106 | / | / | 福州市鼓楼区味到家坊餐饮店 | 福建 | 荔枝肉 | / | 2022/11/19 | |
107 | / | / | 约克食品餐饮(福清)有限公司浦城兴华餐厅 | 福建 | 安心大油条 | / | 2022/11/19 | |
108 | 霞浦竑净洁餐具消毒有限公司 | 霞浦经济开发区松山路19号 | 霞浦县新美味海鲜馆 | 福建 | 消毒餐具套装(碗、杯、勺、碟) | / | 2022/11/16 | |
109 | 福建盈泓餐具消毒服务有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇南山工业集中区393号 | 漳州台商投资区角美农家仔餐饮店 | 福建 | 消毒餐具套装(杯、小碗、大碗、勺、盘) | / | 2022/11/15 | |
110 | / | / | 厦门金拱门食品有限公司漳州台商投资区滨湖路餐厅 | 福建 | 油条 | / | 2022/11/21 | |
111 | / | / | 厦门金拱门食品有限公司漳州台商投资区滨湖路餐厅 | 福建 | 煎炸用油 | / | 2022/11/21 | |
112 | 福建盈泓餐具消毒服务有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇南山工业集中区393号 | 漳州台商投资区角美筒小蛙餐饮店 | 福建 | 消毒餐具套装(杯、小碗、大碗、盘、勺) | / | 2022/11/19 | |
113 | / | / | 漳州台商投资区角美发记冰室餐饮店 | 福建 | 煎包 | / | 2022/11/22 | |
114 | / | / | 漳州台商投资区角美南点小吃店 | 福建 | 白馒头 | / | 2022/11/22 | |
115 | / | / | 漳州台商投资区角美南点小吃店 | 福建 | 红糖馒头 | / | 2022/11/22 | |
116 | / | / | 漳州台商投资区角美南点小吃店 | 福建 | 花卷 | / | 2022/11/22 | |
117 | 厦门鑫仕康消毒服务有限公司 | 集美区杏林九天湖路468号厂房1楼 | 漳州台商投资区角美老院子湘菜馆 | 福建 | 消毒餐具套装(杯、小碗、大碗、勺、盘) | / | 2022/11/21 | |
118 | / | / | 霞浦县祥顺小吃店 | 福建 | 油条 | / | 2022/11/22 | |
119 | / | / | 厦门肯德基有限公司漳州角美餐厅 | 福建 | 煎炸用油 | / | 2022/11/22 | |
120 | / | / | 厦门凤皇餐饮管理有限公司 | 福建 | 碗 | / | 2022/11/22 | |
121 | / | / | 厦门家的味道餐饮管理有限公司 | 福建 | 不锈钢汤碗 | / | 2022/11/22 | |
122 | / | / | 漳州台商投资区角美何舒怀小吃店 | 福建 | 卤鸭 | / | 2022/11/22 | |
123 | / | / | 漳州台商投资区角美伊早小吃店 | 福建 | 油条 | / | 2022/11/23 | |
124 | / | / | 漳州台商投资区角美莆游小吃店 | 福建 | 油条 | / | 2022/11/23 | |
125 | 福建盈泓餐具消毒服务有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇南山工业集中区393号 | 漳州市芗城区东铺头街道办事处李坤地餐饮店 | 福建 | 消毒餐具套装(碗、小碟、勺子、杯子、盘) | / | 2022/11/21 | |
126 | / | / | 福建盛之源餐饮管理有限公司 | 福建 | 汤罐 | / | 2022/11/23 | |
127 | / | / | 福州金汤假日岛餐饮管理有限公司晋安鼓山分公司 | 福建 | 小碗 | / | 2022/11/23 | |
128 | / | / | 福建盛之源餐饮管理有限公司 | 福建 | 餐盘 | / | 2022/11/23 | |
129 | / | / | 福州金汤假日岛餐饮管理有限公司晋安鼓山分公司 | 福建 | 大碗 | / | 2022/11/23 | |
130 | / | / | 福州金汤假日岛餐饮管理有限公司晋安鼓山分公司 | 福建 | 营养餐盒 | / | 2022/11/23 | |
131 | 福建盈泓餐具消毒服务有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇南山工业集中区393号 | 漳州台商投资区角美绿淘饭店 | 福建 | 消毒餐具套装(杯、小碗、大碗、勺、盘) | / | 2022/11/20 | |
132 | / | / | 漳州市芗城区尚膳御品餐饮店 | 福建 | 油条 | / | 2022/11/23 | |
133 | / | / | 福建福米餐饮有限公司 | 福建 | 四菜餐盒 | / | 2022/11/23 | |
134 | / | / | 福建福米餐饮有限公司 | 福建 | 三菜餐盒 | / | 2022/11/23 | |
135 | / | / | 厦门肯德基有限公司漳州碧湖城市广场餐厅 | 福建 | 安心大油条 | / | 2022/11/23 | |
136 | / | / | 厦门海悦山庄酒店有限公司 | 福建 | 碗 | / | 2022/11/23 | |
137 | / | / | 厦门海悦山庄酒店有限公司 | 福建 | 大碗 | / | 2022/11/23 | |
138 | / | / | 厦门海悦山庄酒店有限公司 | 福建 | 盘 | / | 2022/11/23 | |
139 | / | / | 厦门食鉴万物餐饮管理有限公司漳州碧湖广场店 | 福建 | 手工大油条 | / | 2022/11/23 | |
140 | / | / | 厦门市思明区丙盛餐厅 | 福建 | 筷子 | / | 2022/11/23 | |
141 | / | / | 厦门肯德基有限公司漳州角美万达广场店 | 福建 | 油条 | / | 2022/11/23 | |
142 | / | / | 厦门市思明区丙盛餐厅 | 福建 | 饭碗 | / | 2022/11/23 | |
143 | / | / | 厦门肯德基有限公司漳州角美万达广场店 | 福建 | 煎炸用油 | / | 2022/11/23 | |
144 | / | / | 厦门海底捞餐饮管理有限公司第十四分公司 | 福建 | 筷子 | / | 2022/11/23 | |
145 | / | / | 厦门海底捞餐饮管理有限公司第十四分公司 | 福建 | 小饭碗 | / | 2022/11/23 | |
146 | / | / | 漳州四季红餐饮管理有限公司漳州银都店 | 福建 | 安心大油条 | / | 2022/11/24 | |
147 | / | / | 泉州市志豪餐饮管理有限公司 | 福建 | 红餐盒 | / | 2022/11/24 | |
148 | / | / | 泉州市志豪餐饮管理有限公司 | 福建 | 绿餐盒 | / | 2022/11/24 | |
149 | / | / | 泉州市志豪餐饮管理有限公司 | 福建 | 菜盘 | / | 2022/11/24 | |
150 | / | / | 泉州市亿兴餐饮服务有限公司 | 福建 | 餐盘 | / | 2022/11/24 | |
151 | / | / | 福建京元餐饮管理有限公司鼓楼分公司 | 福建 | 面碗 | / | 2022/11/24 | |
152 | / | / | 泉州市亿兴餐饮服务有限公司 | 福建 | 汤碗 | / | 2022/11/24 | |
153 | / | / | 厦门金拱门食品有限公司漳州漳百餐厅 | 福建 | 脆香油条 | / | 2022/11/24 | |
154 | / | / | 福建京元餐饮管理有限公司鼓楼分公司 | 福建 | 饭碗 | / | 2022/11/24 | |
155 | / | / | 福建京元餐饮管理有限公司鼓楼分公司 | 福建 | 砂锅 | / | 2022/11/24 | |
156 | / | / | 福建京元餐饮管理有限公司鼓楼分公司 | 福建 | 汤碗 | / | 2022/11/24 | |
157 | / | / | 福建飞龙餐饮管理有限公司 | 福建 | 营养餐盒 | / | 2022/11/24 | |
158 | 福建盈泓餐具消毒服务有限公司 | 漳州市芗城区石亭镇南山工业集中区393号 | 漳州市芗城区六煌记牛肉店 | 福建 | 消毒餐具套装(大碗、小碗、蘸料碟、勺子、杯子、盘) | / | 2022/11/23 | |
159 | / | / | 福建华威菜多多食品科技有限公司 | 福建 | 学生餐餐盘 | / | 2022/11/24 | |
160 | / | / | 福建华威菜多多食品科技有限公司 | 福建 | 杯子 | / | 2022/11/24 | |
161 | / | / | 厦门海底捞餐饮管理有限公司漳州龙文建元东路分公司 | 福建 | 老油条 | / | 2022/11/24 | |
162 | / | / | 泉州市细水长流餐饮管理服务有限公司 | 福建 | 铁碗 | / | 2022/11/24 | |
163 | / | / | 福州喜运餐饮管理有限公司 | 福建 | 餐盒 | / | 2022/11/24 | |
164 | 万洁(福州)保洁有限公司 | 福州市闽侯县祥谦镇林森大道8号 | 闽侯县南通张金淋餐饮店 | 福建 | 套装餐具(大碗、小碗、杯子、汤勺、圆碟) | / | 2022/11/19 | |
165 | / | / | 惠安能达配餐有限公司 | 福建 | 餐盒 | / | 2022/11/24 | |
166 | / | / | 惠安能达配餐有限公司 | 福建 | 汤碗 | / | 2022/11/24 | |
167 | / | / | 漳州市迈威尔餐饮管理有限公司漳浦金浦大道餐厅 | 福建 | 油条 | / | 2022/11/24 | |
168 | / | / | 漳州市迈威尔餐饮管理有限公司九龙大道餐厅 | 福建 | 脆香油条 | / | 2022/11/24 | |
169 | / | / | 晋江呷呷餐饮配送服务有限公司 | 福建 | 多格餐盒 | / | 2022/11/24 | |
170 | / | / | 晋江呷呷餐饮配送服务有限公司 | 福建 | 汤碗 | / | 2022/11/24 | |
171 | / | / | 漳州市龙文区旺蜀串串香餐饮店 | 福建 | 老油条 | / | 2022/11/24 | |
172 | / | / | 厦门肯德基有限公司漳州龙文宝龙广场餐厅 | 福建 | 安心大油条 | / | 2022/11/24 | |
173 | / | / | 厦门国际会议中心酒店有限公司 | 福建 | 碗 | / | 2022/11/24 | |
174 | / | / | 厦门国际会议中心酒店有限公司 | 福建 | 杯 | / | 2022/11/24 | |
175 | / | / | 厦门国际会议中心酒店有限公司 | 福建 | 盘 | / | 2022/11/24 | |
176 | / | / | 厦门金拱门食品有限公司漳州龙文区梧桥中路餐厅 | 福建 | 脆香油条 | / | 2022/11/24 | |
177 | / | / | 福建君玖食品有限公司 | 福建 | 5格餐盘 | / | 2022/11/25 | |
178 | 泉州市好来星餐具清洁有限公司 | 南安市梅山镇明新村1号(华源石化内) | 丰泽区啊肥刚餐馆 | 福建 | 消毒餐具套装(大碗、小碗、小碟、勺、杯、骨碟) | / | 2022/11/21 | |
179 | 南安市四方餐具清洁有限公司 | 南安市霞美镇滨江大道23号 | 丰泽区川醉湘餐饮店 | 福建 | 消毒餐具套装(大碗、小碗、小碟、杯、勺、骨碟) | / | 2022/11/21 | |
180 | 南安市四方餐具清洁有限公司 | 南安市霞美镇滨江大道23号 | 丰泽区刘婆婆火锅店 | 福建 | 消毒餐具套装(大碗、小碗、小碟、杯、勺、骨碟) | / | 2022/11/22 | |
181 | / | / | 厦门肯德基有限公司惠安世纪餐厅 | 福建 | 安心大油条 | / | 2022/11/25 | |
182 | / | / | 龙海市榜山三合餐饮店 | 福建 | 油条 | / | 2022/11/25 | |
183 | / | / | 泉州市营膳餐饮管理有限公司 | 福建 | 汤碗 | / | 2022/11/25 | |
184 | / | / | 福建君玖食品有限公司 | 福建 | 不锈钢汤碗 | / | 2022/11/25 | |
185 | / | / | 福州睿德餐饮管理有限公司 | 福建 | 学生餐盒 | / | 2022/11/25 | |
186 | / | / | 泉州市营膳餐饮管理有限公司 | 福建 | 餐盒 | / | 2022/11/25 | |
187 | / | / | 漳州市芗城区淘味面包店 | 福建 | 葡式蛋挞 | / | 2022/11/25 | |
188 | / | / | 厦门肯德基有限公司龙海紫崴餐厅 | 福建 | 安心大油条 | / | 2022/11/25 | |
189 | / | / | 福建君玖食品有限公司 | 福建 | 不锈钢餐盘 | / | 2022/11/25 | |
190 | / | / | 泉州市禾禾餐饮管理有限公司 | 福建 | 汤碗 | / | 2022/11/25 | |
191 | / | / | 泉州市禾禾餐饮管理有限公司 | 福建 | 餐盒 | / | 2022/11/25 | |
192 | / | / | 泉州崇武西沙湾假日酒店发展有限公司 | 福建 | 蜂巢糕 | / | 2022/11/25 | |
193 | / | / | 泉州崇武西沙湾假日酒店发展有限公司 | 福建 | 馒头 | / | 2022/11/25 | |
194 | / | / | 福州市鼎厨餐饮管理有限公司台江分公司 | 福建 | 汤碗 | / | 2022/11/29 | |
195 | / | / | 泉州崇武西沙湾假日酒店发展有限公司 | 福建 | 羊肉煲 | / | 2022/11/25 | |
196 | / | / | 福州市马尾区寻味餐饮店 | 福建 | 卤鸡腿 | / | 2022/11/25 | |
197 | / | / | 泉州崇武西沙湾假日酒店发展有限公司 | 福建 | 饭碗 | / | 2022/11/25 | |
198 | / | / | 漳州四季红餐饮管理有限公司 | 福建 | 安心大油条 | / | 2022/11/25 | |
199 | / | / | 厦门航空有限公司 | 福建 | 碗 | / | 2022/11/25 | |
200 | / | / | 漳州市芗城区怡琛餐饮店 | 福建 | 油条 | / | 2022/11/25 | |
201 | 惠安县天成酒店用品配送中心 | 惠安县螺阳镇城南工业区惠民路101号 | 惠安县聚友小酒楼 | 福建 | 消毒餐具套装(碗、碟、杯、勺、盘) | / | 2022/11/23 | |
202 | 惠安县天成酒店用品配送中心 | 惠安县螺阳镇城南工业区惠民路101号 | 惠安县农家之春饭店 | 福建 | 消毒餐具套装(大碗、小碗、碟、杯、勺、盘) | / | 2022/11/24 | |
203 | 厦门鑫仕康消毒服务有限公司 | 集美区杏林九天湖路468号厂房1楼 | 福建八合里餐饮文化有限公司SM一期分公司 | 福建 | 消毒餐具套装(小碗、碟、杯、勺) | / | 2022/11/13 | |
204 | / | / | 福州市禾马餐饮服务有限公司 | 福建 | 饭碗 | / | 2022/11/28 | |
205 | / | / | 福州市禾马餐饮服务有限公司 | 福建 | 汤碗 | / | 2022/11/28 | |
206 | / | / | 福州市禾马餐饮服务有限公司 | 福建 | 大分勺 | / | 2022/11/28 | |
207 | / | / | 福州市禾马餐饮服务有限公司 | 福建 | 小分勺 | / | 2022/11/28 | |
208 | / | / | 厦门肯德基有限公司晋江阳光餐厅 | 福建 | 安心大油条 | / | 2022/11/29 | |
209 | / | / | 晋江市青阳晋福酒楼 | 福建 | 筷子 | / | 2022/11/29 | |
210 | / | / | 福州市鼎厨餐饮管理有限公司台江分公司 | 福建 | 菜碟 | / | 2022/11/29 | |
