州市市场监督管理局关于公布苏州市级食品安全监督抽检信息的公告(2024年第6期)
“五一”假期来临,为切实保障节日期间饮食安全,苏州市市场监督管理局持续加强食品安全抽检工作。根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将相关信息公告如下:
针对肉制品、糕点、罐头、方便食品、薯类和膨化食品、饼干、食用油、油脂及其制品、食用农产品、蔬菜制品、豆制品等13大类共194批次开展监督抽检,抽样涵盖大中小型超市、农贸市场、餐饮单位和食杂店等场所,依据食品安全国家标准,重点对产品质量指标、重金属残留、农兽药残留、微生物、超范围超限量使用食品添加剂等安全性指标进行检测,结果全部合格,合格率100%。
合格产品信息表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号(采样日期) | 分类 | 检验结论 |
1 | 安徽徽食食品有限公司 | 安徽省滁州市南谯区沙河镇工业集中区 | 太仓市苏盛超市有限公司 | 江苏 | 酱肘(酱卤肉制品) | 200克/袋 | 2024-01-15 | 肉制品 | 合格 |
2 | 安徽徽食食品有限公司 | 安徽省滁州市南谯区沙河镇工业集中区 | 太仓市苏盛超市有限公司 | 江苏 | 酱香扒猪脸(酱卤肉制品) | 250克/袋 | 2023-12-20 | 肉制品 | 合格 |
3 | 安徽徽食食品有限公司 | 安徽省滁州市南谯区沙河镇工业集中区 | 昆山市周市镇浙江武义福润家超市陆杨加盟店 | 江苏 | 酱香肘(酱卤肉制品) | 计量称重 | 2024-01-20 | 肉制品 | 合格 |
4 | 江苏高悦食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区经十路99号东侧 | 昆山市陆家镇苏润玛特购物中心 | 江苏 | 酱板鸭(黑鸭味)(酱卤肉制品) | 308克/袋 | 2024-01-20 | 肉制品 | 合格 |
5 | 南京盎然食品销售中心 | 江苏省南京市浦口区江浦街道高旺社区月塘组 | 苏州好又多百货商业有限公司 | 江苏 | 酱鸭(酱卤肉制品) | 400克/袋 | 2024-01-20 | 肉制品 | 合格 |
6 | 温州香仔食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区15幢 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 香酥鸭腿(酱卤肉制品) | 110克/袋 | 2023-12-18 | 肉制品 | 合格 |
7 | 河南省正邦食品有限公司 | 正阳县产业集聚区食品工业园 | 吴江市松陵镇业明超市 | 江苏 | 山椒凤爪 | 45克/袋 | 2024-01-15 | 肉制品 | 合格 |
8 | 南京佳福食品有限公司 | 江苏省南京市江宁区淳化街道青龙工业集中区58号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州木渎天平店 | 江苏 | 南京好人缘盐水鸭 | 400克/袋 | 2024-02-19 | 肉制品 | 合格 |
9 | 南京佳福食品有限公司 | 江苏省南京市江宁区淳化街道青龙工业集中区58号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州木渎天平店 | 江苏 | 南京好人缘酱鸭 | 400克/袋 | 2024-01-07 | 肉制品 | 合格 |
10 | 江苏华粮食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道西城社区 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州木渎天平店 | 江苏 | 卤猪头肉 | 200g/袋 | 2023-12-25 | 肉制品 | 合格 |
11 | 南通双和食品有限公司 | 南通市通州区兴仁镇阚庵东村 | 苏州润如商贸有限公司 | 江苏 | 酱香烧鸡 | 550克/袋 | 2024-01-19 | 肉制品 | 合格 |
12 | 宿州亿成食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县杜楼镇朱解庄行政村东张楼自然村 | 常熟市禾洰源科技有限公司 | 江苏 | 虎皮鸡腿(黑鸭味) | 散装称重 | 2024-01-15 | 肉制品 | 合格 |
13 | 上海天弩食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康园路81号 | 苏州来伊份食品有限公司张家港五月花店 | 江苏 | 鸭肫(肉制品) | 计量称重 | 2024-01-30 | 肉制品 | 合格 |
14 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 太仓市苏盛超市有限公司 | 江苏 | 酱卤牛肉(酱卤肉制品) | 140克/袋 | 2023-10-10 | 肉制品 | 合格 |
15 | 马鞍山雨润食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 苏州好又多百货商业有限公司 | 江苏 | 拆烧(酱卤肉制品) | 200g/袋 | 2023-12-13 | 肉制品 | 合格 |
16 | 温州市老李食品有限公司 | 浙江省苍南县桥墩镇玉山路273-283号(桥墩镇食品工业园区) | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 五香鸭腿(卤鸭腿) | 100g/袋 | 2024-02-02 | 肉制品 | 合格 |
17 | 江苏高悦食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区经十路99号东侧 | 昆山市陆家镇苏润玛特购物中心 | 江苏 | 酱板鸭(麻辣味)(酱卤肉制品) | 308g/袋 | 2024-01-19 | 肉制品 | 合格 |
18 | 德联(太仓)食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市浏河镇南海路10号 | 苏州润如商贸有限公司 | 江苏 | 香卤猪耳 | 计量称重 | 2024-01-25 | 肉制品 | 合格 |
19 | 马鞍山雨润食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司 | 江苏 | 拆烧(酱卤肉制品) | 180g/袋 | 2024-01-24 | 肉制品 | 合格 |
20 | 湖南桃花鸭食品科技有限公司 | 湖南省常德市桃源县青林回族维吾尔族乡青林村漳江创业园创业大道2号 | 苏州好又多百货商业有限公司 | 江苏 | 精选酱板鸭(酱卤肉制品) | 318g/袋 | 2023-12-05 | 肉制品 | 合格 |
21 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县清河头乡文明路与挥公路交汇处东100米 | 太仓市鼎尚超市有限公司浏河分公司 | 江苏 | 脆麻花(芝麻咸味)(糕点) | 308克+赠50克/袋 | 2024-01-06 | 糕点 | 合格 |
22 | 如东利客食品厂 | 江苏省南通市如东县岔河镇古坝社区古镇路8号 | 常熟市琴川街道鲜实多生鲜超市 | 江苏 | 步步糕 | 称重 | 2024-01-05 | 糕点 | 合格 |
23 | 河南金麦坊食品有限公司 | 河南省西平县柏国大道与启航路交叉口 | 常熟市琴川街道上海如海超市泰安街下塘加盟店 | 江苏 | 红豆派酱芯面包 | 散装称重 | 2024-01-01 | 糕点 | 合格 |
24 | 临沂遇吧食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道祁连山路321号 | 常熟市琴川街道上海如海超市泰安街下塘加盟店 | 江苏 | 果哆坚果沙琪玛(黑糖味) | 称重 | 2024-03-01 | 糕点 | 合格 |
25 | 江阴鑫诚食品有限公司 | 江阴市华士镇东房巷82号 | 张家港市杨舍镇人民西路欧得隆生鲜超市 | 江苏 | 步步糕(熟粉类糕点) | 180克/盒 | 2024-01-09 | 糕点 | 合格 |
26 | 江阴市顾山云香斋食品厂 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇红豆村红豆路198号 | 张家港市杨舍镇人民西路欧得隆生鲜超市 | 江苏 | 锅巴(原味)(油炸类糕点) | 散装称重 | 2024-01-10 | 糕点 | 合格 |
27 | 沂水县喜麦食品厂 | 沂水县沂水镇前石良村 | 高新区通安湘优超市 | 江苏 | 坚果黑糖味沙琪玛 | 称重 | 2024-01-01 | 糕点 | 合格 |
28 | 合肥瑞乐食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县三河镇工业聚集区合铜路西侧三河环宇农机厂3#厂房 | 高新区狮山好客多超市店 | 江苏 | 黄金锅巴(香辣味)(糕点) | 散装称重 | 2024-01-06 | 糕点 | 合格 |
29 | 合肥好享吃食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区金阳路与龙城路交口向东100米 | 高新区狮山好客多超市店 | 江苏 | 小麻花(蜜糖味)(糕点) | 散装称重 | 2024-03-05 | 糕点 | 合格 |
30 | 合肥徽多客食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区牡丹路西侧1幢4楼、5楼 | 高新区狮山好客多超市店 | 江苏 | 拉面丸子(黑椒牛排味)(糕点) | 散装称重 | 2024-02-25 | 糕点 | 合格 |
31 | 壕麦(山东)食品有限公司 | 聊城市东昌府区嘉明工业园昌润路与安居路交叉口 | 高新区通安鸿易顺副食品店 | 江苏 | 冰糕糕点 | 计量称重 | 2024-03-10 | 糕点 | 合格 |
32 | 福州昊月食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇西台村工业区155号1#厂房2楼 | 高新区浒关分区厨鲜惠精品超市店 | 江苏 | 鸡腿堡(豆沙味)(糕点) | 散装称重 | 2024-03-14 | 糕点 | 合格 |
33 | 嘉善喜香记食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道成功路36号4幢4层405室 | 苏州工业园区胜浦好再来副食品店 | 江苏 | 步步糕 | 散装称重 | 2024-03-15 | 糕点 | 合格 |
34 | 上海祖香食品有限公司 | 上海市松江工业区佘山分区勋业路198号 | 吴江经济技术开发区欧德福商业管理三里桥加盟店 | 江苏 | 梅花糕(紫薯味) | 250g/盒 | 2024-01-27 | 糕点 | 合格 |
35 | 张家港市溢香楼食品厂 | 锦丰镇三兴新港村 | 张家港市塘桥镇美家华连生鲜超市 | 江苏 | 云片糕(熟粉类糕点) | 180克/袋 | 2024-01-20 | 糕点 | 合格 |
36 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 常熟市莫城街道嘉邻理超市 | 江苏 | 手工辣片(调味面制品) | 408克/袋 | 2024-01-23 | 方便食品 | 合格 |
37 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 湖南省平江县园艺示范中心 | 昆山市千灯镇瑞名德零食店 | 江苏 | 印度飞饼味(调味面制品) | 散装称重 | 2024-03-06 | 方便食品 | 合格 |
38 | 眉山市裕嘉食品有限公司 | 四川省眉山市青神县高台镇兴河社区第三居民组6幢 | 常熟莫城街道群诚万家生活超市 | 江苏 | 素夫妻肺片味(调味面制品) | 190克/袋 | 2024-01-01 | 方便食品 | 合格 |
39 | 武胜辣么好食品有限公司 | 四川省广安市武胜县城东商贸新区富强路等8处 | 常熟市辛庄镇张浩超市 | 江苏 | 大辣棒(北京烤鸭味)(调味面制品) | 138克/袋 | 2024-03-01 | 方便食品 | 合格 |
40 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 吴江润江商业有限公司 | 江苏 | 真心棒(红烧牛肉味调味面制品) | 120克/袋 | 2024-03-03 | 方便食品 | 合格 |
41 | 重庆市九龙坡区仔仔食品厂 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇大坪村内 | 高新区通安鸿易顺副食品店 | 江苏 | 泡椒牛板筋(调味面制品) | 计量称重 | 2024-03-06 | 方便食品 | 合格 |
42 | 安徽皓浩食品科技股份有限公司 | 安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园胜利东路908号 | 高新区通安鸿易顺副食品店 | 江苏 | 经典大辣棒(调味面制品) | 散装称重 | 2024-03-09 | 方便食品 | 合格 |
43 | 成都珑腾食品有限公司 | 崇州市隆兴镇通安北路29号5-6栋 | 苏州高新区昆山市万客隆超市连锁管理通安加盟店 | 江苏 | 广味香肠煲仔饭(方便食品) | 245克((方便米包105克+包装饮用水100克+广味香肠30克+煲仔饭汁10克)+赠20克菜肴包)/盒 | 2024-02-02 | 方便食品 | 合格 |
44 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 吴江区松陵镇隆客超市 | 江苏 | 亲嘴烧(经典香辣风味调味面制品) | 散装称重 | 2024-03-06 | 方便食品 | 合格 |
45 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 吴江区松陵镇隆客超市 | 江苏 | 小面筋(调味面制品)(经典香辣味) | 散装称重 | 2024-03-01 | 方便食品 | 合格 |
46 | 南阳汇金食品有限公司 | 南阳市红泥湾镇小陈庄清丰岭移民新村 | 张家港市塘桥万佳购物中心 | 江苏 | 小辣片(调味面制品) | 散装称重 | 2024-03-07 | 方便食品 | 合格 |
47 | 河南鲲乐食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区裴城镇三丁路口漯西工业园 | 张家港市塘桥万佳购物中心 | 江苏 | 芝麻牛肉味(调味面制品) | 散装称重 | 2024-04-01 | 方便食品 | 合格 |
48 | 襄城县鹏旺食品厂 | 许昌市襄城县姜庄乡耿庄村 | 张家港市塘桥万佳购物中心 | 江苏 | 你的辣一半(调味面制品) | 散装称重 | 2024-04-01 | 方便食品 | 合格 |
49 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 吴江润江商业有限公司 | 江苏 | 午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2024-01-18 | 罐头 | 合格 |
50 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能区B区 | 姑苏区瑞之阁便利店 | 江苏 | 糖水黄桃罐头(混合型) | 450克/瓶 | 2024-01-08 | 罐头 | 合格 |
51 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 常熟市莫城街道嘉邻理超市 | 江苏 | 午餐猪肉风味罐头 | 340g/罐 | 2023-08-09 | 罐头 | 合格 |
52 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 张家港市金港亿客隆生活购物中心 | 江苏 | 午餐猪肉风味罐头 | 340g/罐 | 2023-07-14 | 罐头 | 合格 |
53 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 张家港市金港亿客隆生活购物中心 | 江苏 | 午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2023-02-28 | 罐头 | 合格 |
54 | 徐州林家铺子食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区 | 青岛润泰事业有限公司张家港分公司 | 江苏 | 黄桃罐头 | 312克/罐 | 2024-02-19 | 罐头 | 合格 |
55 | / | / | 苏州联华超市有限公司新升店 | 江苏 | 荔枝罐头 | 450g/瓶 | 2024-02-21 | 罐头 | 合格 |
56 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 苏州联华超市有限公司新升店 | 江苏 | 午餐肉罐头(香辣) | 340克/罐 | 2023-04-21 | 罐头 | 合格 |
57 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇工业园6号 | 江苏华润万家超市有限公司苏州胜浦店 | 江苏 | 黄桃罐头 | 248g/瓶 | 2023-12-15 | 罐头 | 合格 |
58 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 江苏华润万家超市有限公司苏州胜浦店 | 江苏 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-10-20 | 罐头 | 合格 |
59 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 吴江市松陵镇昆山快乐购超市中山加盟店 | 江苏 | 火锅午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2023-12-26 | 罐头 | 合格 |
60 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 太仓市苏哈商贸有限公司 | 江苏 | 餐饮料理午餐牛肉风味罐头 | 340g/罐 | 2023-04-08 | 罐头 | 合格 |
61 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 昆山市花桥镇金湖时代联华超市一二零八加盟店 | 江苏 | 椰果罐头 | 256克/罐 | 2024-02-17 | 罐头 | 合格 |
62 | 四川美宁食品有限公司 | 四川省遂宁高新区樟宁路1号 | 姑苏区大渝火锅店 | 江苏 | 火腿猪肉罐头 | 340克/罐 | 2024-02-04 | 罐头 | 合格 |
63 | 阜阳雨润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市阜胡路16号 | 相城区元和好美多超市店 | 江苏 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-11-13 | 罐头 | 合格 |
64 | / | / | 太仓市浏河镇凤银水产摊 | 江苏 | 螺蛳 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 合格 |
65 | / | / | 太仓市沙溪镇陆广菊蔬菜摊(个体工商户) | 江苏 | 水芹 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 合格 |
66 | / | / | 太仓市鼎尚超市有限公司浏河分公司 | 江苏 | 油桃 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 合格 |
67 | / | / | 姑苏区丁建红水产经营部 | 江苏 | 螺蛳 | / | 2024-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
68 | / | / | 太仓市城厢镇老街坊便利店 | 江苏 | 菠萝 | / | 2024-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
69 | / | / | 吴江经济技术开发区周振生水产品店 | 江苏 | 螺蛳(活体) | / | 2024-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
70 | / | / | 太仓市沙溪镇刘刚蔬菜摊 | 江苏 | 金花菜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 合格 |
71 | / | / | 张家港市金港广绪蔬菜店 | 江苏 | 金花菜 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
72 | / | / | 昆山润华商业有限公司开发区分公司 | 江苏 | 芦笋 | / | 2024-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
73 | / | / | 常熟市虞山镇吴明斌蔬菜经营部 | 江苏 | 金花菜(草头) | / | 2024-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
74 | / | / | 吴江经济技术开发区好得家小曹蔬菜批发部 | 江苏 | 金花菜 | / | 2024-03-17 | 食用农产品 | 合格 |
75 | / | / | 常熟市虞山镇许小元水产经营部 | 江苏 | 螺蛳 | / | 2024-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
76 | / | / | 常熟市虞山街道绿汇水果卖场 | 江苏 | 蓝莓 | 0.125kg/盒 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
77 | / | / | 张家港市锦丰朱清通蔬菜摊 | 江苏 | 水芹菜 | / | 2024-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
78 | / | / | 张家港市锦丰保臣水果摊 | 江苏 | 菠萝 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
79 | / | / | 张家港市锦丰保臣水果摊 | 江苏 | 油桃 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
80 | / | / | 张家港市锦丰保臣水果摊 | 江苏 | 番木瓜 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
81 | / | / | 常熟市虞山镇明保蔬菜经营部 | 江苏 | 芦笋 | / | 2024-03-21 | 食用农产品 | 合格 |
82 | / | / | 吴中区木渎吕晴豆芽摊 | 江苏 | 金花菜 | / | 2024-03-21 | 食用农产品 | 合格 |
83 | / | / | 太仓市沙溪永善蔬菜店 | 江苏 | 芦笋 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 合格 |
84 | / | / | 姑苏区沈培月蔬菜店 | 江苏 | 水芹 | / | 2024-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
85 | / | / | 昆山市周市镇吉麦隆百货超市 | 江苏 | 水芹 | / | 2024-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
86 | / | / | 姑苏区赵东艳蔬菜经营部 | 江苏 | 金花菜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | 合格 |
87 | / | / | 相城区元和周建军水产摊 | 江苏 | 螺蛳(活体) | / | 2024-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
88 | / | / | 苏州好又多百货商业有限公司 | 江苏 | 崇明芦笋 | 300g/袋 | 2024-03-16 | 食用农产品 | 合格 |
89 | / | / | 南粮综合贸易市场朱瑛 | 江苏 | 金花菜 | / | 2024-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
90 | / | / | 昆山市周市镇吉麦隆百货超市 | 江苏 | 螺蛳 | / | 2024-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
91 | / | / | 相城区元和朱美玲蔬菜店 | 江苏 | 金花菜 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
92 | / | / | 常熟市虞山镇缪杰水果经营部 | 江苏 | 芒果 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
93 | / | / | 常熟市虞山镇吴明艳蔬菜经营部 | 江苏 | 水芹 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
94 | / | / | 吴中区木渎陆华林蔬菜摊 | 江苏 | 螺蛳(活体) | / | 2024-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
95 | / | / | 张家港市锦丰保臣水果摊 | 江苏 | 小台芒 | / | 2024-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
96 | / | / | 张家港市锦丰镇老曹水产店 | 江苏 | 螺蛳 | / | 2024-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
97 | / | / | 高新区东渚刘成兵蔬菜店 | 江苏 | 金花菜 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 合格 |
98 | / | / | 苏州盒马网络科技有限公司苏州工业园区第二分公司 | 江苏 | 花蛤 | / | 2024-03-22 | 食用农产品 | 合格 |
99 | / | / | 苏州讨小海海鲜食品有限公司 | 江苏 | 花蛤 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 合格 |
100 | / | / | 苏州工业园区老李之家蔬菜店 | 江苏 | 金花菜 | / | 2024-03-22 | 食用农产品 | 合格 |
101 | / | / | 相城区太平汇悦盛超市店 | 江苏 | 油桃 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 合格 |
102 | / | / | 苏州盒马网络科技有限公司吴中分公司 | 江苏 | 【春菜】芦笋头 | 按盒销售 | 2024-03-31 | 食用农产品 | 合格 |
103 | / | / | 苏州盒马网络科技有限公司吴中第一分公司 | 江苏 | 佳农菲律宾黑钻甜心菠萝切片 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 合格 |
104 | / | / | 苏州盒马网络科技有限公司吴中分公司 | 江苏 | 国产黄肉油桃 | 按盒销售 | 2024-03-31 | 食用农产品 | 合格 |
105 | / | / | 苏州盒马网络科技有限公司吴中分公司 | 江苏 | 云南高山大蓝莓 | 按盒销售 | 2024-03-31 | 食用农产品 | 合格 |
106 | / | / | 苏州天虹商场有限公司相城店 | 江苏 | 云南怡颗莓蓝莓(中果) | 125g/盒 | 2024-04-01 | 食用农产品 | 合格 |
107 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷兆雪水果经营部 | 江苏 | 芒果 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 合格 |
108 | / | / | 昆山开发区府多喜水果店 | 江苏 | 蓝莓 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 合格 |
109 | / | / | 吴江经济技术开发区老林生鲜超市 | 江苏 | 油桃 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 合格 |
110 | / | / | 相城区元和黄吉超市 | 江苏 | 牛奶木瓜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 合格 |
111 | / | / | 太仓市城厢镇鑫农果品水果商行 | 江苏 | 蓝莓 | 125克/盒 | 2024-03-28 | 食用农产品 | 合格 |
112 | / | / | 苏州市相城区元和金大陆超市店 | 江苏 | 去皮菠萝 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 合格 |
113 | / | / | 吴江经济技术开发区聚优佳品生鲜超市 | 江苏 | 芦笋 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 合格 |
114 | / | / | 太仓市苏哈商贸有限公司 | 江苏 | 木瓜 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 合格 |
115 | / | / | 昆山开发区府多喜水果店 | 江苏 | 番木瓜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 合格 |
116 | / | / | 苏州吴中经济开发区越溪陶会福蔬菜摊 | 江苏 | 水芹 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 合格 |
117 | / | / | 苏州盒马网络科技有限公司吴中经济开发区分公司 | 江苏 | 红心木瓜 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 合格 |
118 | 洪江市百禾农业发展有限公司 | 湖南省怀化市洪江市工业园区 | 太仓市苏盛超市有限公司 | 江苏 | 外婆菜(酱腌菜) | 228克/袋 | 2024-02-17 | 蔬菜制品 | 合格 |
119 | 浙江凝力食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇朱家港66号(嘉善县雪菜产业化综合体4号楼) | 常熟市辛庄镇吉麦隆超市 | 江苏 | 杨庙牌辣味雪菜 | 200克/袋(固形物含量≥80%) | 2023-11-11 | 蔬菜制品 | 合格 |
120 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 姑苏区瑞之阁便利店 | 江苏 | 鲜脆榨菜丝(清爽) | 70克/袋 | 2023-10-08 | 蔬菜制品 | 合格 |
121 | 南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | 昆山市周市镇吉麦隆百货超市 | 江苏 | 酱芋(酱腌菜) | 450g/袋 | 2024-01-07 | 蔬菜制品 | 合格 |
122 | 德阳市明祥食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇黎郎村 | 昆山市巴城镇老阿爹野鱼馆餐厅 | 江苏 | 重庆酸菜鱼配料(酱腌菜) | 250克/袋 | 2023-11-11 | 蔬菜制品 | 合格 |
123 | 涪陵天然食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇关东村3组 | 常熟市琴川街道鲜实多生鲜超市 | 江苏 | 小字辈?鲜爽榨菜丝 | 136g/袋 | 2024-02-17 | 蔬菜制品 | 合格 |
124 | 浙江凝力食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇朱家港66号(嘉善县雪菜产业化综合体4号楼) | 姑苏区发联副食品商店 | 江苏 | 鲜味雪里蕻菜(酱腌菜) | 360克/袋 | 2023-11-19 | 蔬菜制品 | 合格 |
125 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 高新区通安湘优超市 | 江苏 | 儿童菜芯 | 150克/袋 | 2024-01-22 | 蔬菜制品 | 合格 |
126 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 高新区通安湘优超市 | 江苏 | 脆口榨菜芯 | 120克/袋 | 2023-11-23 | 蔬菜制品 | 合格 |
127 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 江苏华润万家超市有限公司苏州胜浦新胜路店 | 江苏 | 榨菜真芯 | 25g/袋 | 2023-12-25 | 蔬菜制品 | 合格 |
128 | 湖北强农食品有限公司 | 湖北省仙桃市郭河镇 | 太仓市沙溪镇悦海楼海鲜坊 | 江苏 | 泡藕带(酸辣味)(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024-02-02 | 蔬菜制品 | 合格 |
129 | 杭州咪猫蔬菜酱品有限公司 | 杭州市钱塘区河庄街道乐河路43号 | 吴江区松陵镇欧德福超市 | 江苏 | 五香脆萝卜(酱腌菜) | 320克(固形物含量不少于90%)/袋 | 2023-12-14 | 蔬菜制品 | 合格 |
130 | 马鞍山市杨柳清食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇工业集中区1-2号 | 常熟市虞山镇莫城易买盛超市 | 江苏 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2023-12-10 | 粮食加工品 | 合格 |
131 | / | / | 常熟市虞山镇莫城易买盛超市 | 江苏 | 年糕条 | / | 2024-03-18 | 粮食加工品 | 合格 |
132 | 芜湖谷家润食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道汀孟路南侧 | 常熟市琴川街道鲜实多生鲜超市 | 江苏 | 火锅年糕 | 400g/袋 | 2023-12-09 | 粮食加工品 | 合格 |
133 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇食品东路2号 | 张家港市杨舍镇人民西路欧得隆生鲜超市 | 江苏 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2024-02-22 | 粮食加工品 | 合格 |
134 | 常德湘润食品有限公司 | 常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道699号 | 吴江区松陵镇隆客超市 | 江苏 | 切片年糕(谷物粉类制成品) | 400克/袋 | 2024-01-27 | 粮食加工品 | 合格 |
135 | / | / | 太仓市沙溪镇淮仓宴私房菜馆 | 江苏 | 年糕 | 散装称重 | 2024-04-01 | 粮食加工品 | 合格 |
136 | 芜湖加瑞食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区山河路 | 吴江区松陵镇隆客超市 | 江苏 | 火锅年糕(其他水磨年糕) | 400克/袋 | 2024-03-11 | 粮食加工品 | 合格 |
137 | 常德湘润食品有限公司 | 常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道699号 | 吴江经济技术开发区悦来购超市 | 江苏 | 火锅年糕 | 400克/袋 | 2023-11-24 | 粮食加工品 | 合格 |
138 | / | / | 姑苏区梅花乐得购超市店 | 江苏 | 年糕片(米粉制品) | 散装称重 | 2024-04-02 | 粮食加工品 | 合格 |
